船橋市町丁別人口表(令和元年7月1日現在)
船橋市町丁別人口表(令和元年7月1日現在)
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 船橋市合計 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町(住居表示外) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町1丁目 | 1,783 | 872 | 911 | 751 |
| 旭町2丁目 | 1,892 | 950 | 942 | 752 |
| 旭町3丁目 | 1,259 | 641 | 618 | 534 |
| 旭町4丁目 | 585 | 287 | 298 | 264 |
| 旭町5丁目 | 995 | 492 | 503 | 301 |
| 旭町6丁目 | 1,134 | 567 | 567 | 535 |
| 【町丁計】 | 7,648 | 3,809 | 3,839 | 3,137 |
| 東町 | 566 | 297 | 269 | 290 |
| 市場1丁目 | 609 | 302 | 307 | 249 |
| 市場2丁目 | 382 | 193 | 189 | 183 |
| 市場3丁目 | 2,160 | 1,066 | 1,094 | 1,042 |
| 市場4丁目 | 1,959 | 966 | 993 | 988 |
| 市場5丁目 | 241 | 113 | 128 | 101 |
| 【町丁計】 | 5,351 | 2,640 | 2,711 | 2,563 |
| 印内1丁目 | 1,376 | 724 | 652 | 654 |
| 印内2丁目 | 2,970 | 1,544 | 1,426 | 1,384 |
| 印内3丁目 | 1,778 | 898 | 880 | 741 |
| 【町丁計】 | 6,124 | 3,166 | 2,958 | 2,779 |
| 印内町 | 1,862 | 947 | 915 | 1,011 |
| 大穴北1丁目 | 1,355 | 645 | 710 | 623 |
| 大穴北2丁目 | 1,478 | 704 | 774 | 676 |
| 大穴北3丁目 | 1,820 | 889 | 931 | 782 |
| 大穴北4丁目 | 1,460 | 744 | 716 | 635 |
| 大穴北5丁目 | 132 | 69 | 63 | 54 |
| 大穴北6丁目 | 74 | 48 | 26 | 34 |
| 大穴北7丁目 | 23 | 12 | 11 | 8 |
| 大穴北8丁目 | 1,117 | 560 | 557 | 509 |
| 【町丁計】 | 7,459 | 3,671 | 3,788 | 3,321 |
| 大穴町 | 87 | 48 | 39 | 37 |
| 大穴南1丁目 | 1,869 | 911 | 958 | 877 |
| 大穴南2丁目 | 1,882 | 914 | 968 | 860 |
| 大穴南3丁目 | 646 | 332 | 314 | 234 |
| 大穴南4丁目 | 1,011 | 506 | 505 | 458 |
| 大穴南5丁目 | 934 | 433 | 501 | 444 |
| 【町丁計】 | 6,342 | 3,096 | 3,246 | 2,873 |
| 大神保町 | 150 | 67 | 83 | 63 |
| 海神1丁目 | 3,122 | 1,648 | 1,474 | 1,874 |
| 海神2丁目 | 3,040 | 1,520 | 1,520 | 1,601 |
| 海神3丁目 | 4,075 | 2,032 | 2,043 | 2,059 |
| 海神4丁目 | 2,614 | 1,337 | 1,277 | 1,265 |
| 海神5丁目 | 2,978 | 1,455 | 1,523 | 1,421 |
| 海神6丁目 | 2,650 | 1,355 | 1,295 | 1,367 |
| 【町丁計】 | 18,479 | 9,347 | 9,132 | 9,587 |
| 海神町2丁目 | 1,540 | 836 | 704 | 861 |
| 海神町3丁目 | 1,042 | 538 | 504 | 423 |
| 【町丁計】 | 2,582 | 1,374 | 1,208 | 1,284 |
| 海神町西1丁目 | 663 | 318 | 345 | 399 |
| 海神町東1丁目 | 441 | 222 | 219 | 227 |
| 海神町南1丁目 | 6,344 | 3,312 | 3,032 | 3,088 |
| 葛飾町2丁目 | 2,018 | 1,002 | 1,016 | 1,106 |
| 金杉1丁目 | 143 | 73 | 70 | 64 |
| 金杉2丁目 | 170 | 85 | 85 | 94 |
| 金杉3丁目 | 519 | 276 | 243 | 203 |
| 金杉4丁目 | 632 | 310 | 322 | 307 |
| 金杉5丁目 | 1,511 | 718 | 793 | 648 |
| 金杉6丁目 | 776 | 376 | 400 | 352 |
| 金杉7丁目 | 2,116 | 1,005 | 1,111 | 1,009 |
| 金杉8丁目 | 1,518 | 755 | 763 | 683 |
| 金杉9丁目 | 490 | 242 | 248 | 236 |
| 【町丁計】 | 7,875 | 3,840 | 4,035 | 3,596 |
| 金杉台1丁目 | 1,072 | 541 | 531 | 608 |
| 金杉台2丁目 | 1,333 | 620 | 713 | 784 |
| 【町丁計】 | 2,405 | 1,161 | 1,244 | 1,392 |
| 金杉町 | 395 | 199 | 196 | 178 |
| 金堀町 | 924 | 476 | 448 | 569 |
| 上山町1丁目 | 5,880 | 2,940 | 2,940 | 2,635 |
| 上山町2丁目 | 4,194 | 2,110 | 2,084 | 1,776 |
| 上山町3丁目 | 3,439 | 1,654 | 1,785 | 1,416 |
| 【町丁計】 | 13,513 | 6,704 | 6,809 | 5,827 |
| 北本町1丁目 | 6,297 | 3,084 | 3,213 | 2,495 |
| 北本町2丁目 | 8,031 | 3,983 | 4,048 | 3,489 |
| 【町丁計】 | 14,328 | 7,067 | 7,261 | 5,984 |
| 行田1丁目 | 2,930 | 1,473 | 1,457 | 1,219 |
| 行田2丁目 | 2,467 | 1,273 | 1,194 | 1,446 |
| 行田3丁目 | 2,831 | 1,438 | 1,393 | 1,417 |
| 【町丁計】 | 8,228 | 4,184 | 4,044 | 4,082 |
| 行田町 | 2,488 | 1,274 | 1,214 | 1,203 |
| 楠が山町 | 740 | 389 | 351 | 336 |
| 車方町 | 117 | 64 | 53 | 93 |
| 高野台1丁目 | 1,265 | 630 | 635 | 573 |
| 高野台2丁目 | 1,296 | 646 | 650 | 565 |
| 高野台3丁目 | 2,021 | 990 | 1,031 | 904 |
| 高野台4丁目 | 1,259 | 639 | 620 | 575 |
| 高野台5丁目 | 803 | 387 | 416 | 360 |
| 【町丁計】 | 6,644 | 3,292 | 3,352 | 2,977 |
| 古作1丁目 | 283 | 171 | 112 | 160 |
| 古作2丁目 | 173 | 91 | 82 | 74 |
| 古作3丁目 | 959 | 472 | 487 | 410 |
| 古作4丁目 | 986 | 510 | 476 | 387 |
| 【町丁計】 | 2,401 | 1,244 | 1,157 | 1,031 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 244 | 148 | 96 | 144 |
| 小室町 | 6,257 | 3,099 | 3,158 | 2,964 |
| 米ケ崎町 | 252 | 111 | 141 | 113 |
| 古和釜町 | 1,409 | 673 | 736 | 656 |
| 栄町1丁目 | 3,173 | 1,712 | 1,461 | 1,709 |
| 栄町2丁目 | 155 | 99 | 56 | 108 |
| 【町丁計】 | 3,328 | 1,811 | 1,517 | 1,817 |
| 咲が丘1丁目 | 2,389 | 1,162 | 1,227 | 1,134 |
| 咲が丘2丁目 | 2,439 | 1,207 | 1,232 | 1,114 |
| 咲が丘3丁目 | 1,392 | 674 | 718 | 642 |
| 咲が丘4丁目 | 3,264 | 1,592 | 1,672 | 1,478 |
| 【町丁計】 | 9,484 | 4,635 | 4,849 | 4,368 |
| 潮見町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 芝山1丁目 | 3,210 | 1,562 | 1,648 | 1,533 |
| 芝山2丁目 | 1,844 | 920 | 924 | 1,067 |
| 芝山3丁目 | 2,995 | 1,502 | 1,493 | 1,522 |
| 芝山4丁目 | 1,328 | 667 | 661 | 545 |
| 芝山5丁目 | 2,514 | 1,233 | 1,281 | 1,113 |
| 芝山6丁目 | 2,832 | 1,403 | 1,429 | 1,225 |
| 芝山7丁目 | 1,659 | 793 | 866 | 705 |
| 【町丁計】 | 16,382 | 8,080 | 8,302 | 7,710 |
| 新高根1丁目 | 1,906 | 957 | 949 | 735 |
| 新高根2丁目 | 1,658 | 817 | 841 | 703 |
| 新高根3丁目 | 1,630 | 800 | 830 | 768 |
| 新高根4丁目 | 1,127 | 548 | 579 | 545 |
| 新高根5丁目 | 1,498 | 689 | 809 | 762 |
| 新高根6丁目 | 1,983 | 958 | 1,025 | 911 |
| 【町丁計】 | 9,802 | 4,769 | 5,033 | 4,424 |
| 神保町 | 446 | 234 | 212 | 229 |
| 鈴身町 | 370 | 194 | 176 | 160 |
| 駿河台1丁目 | 2,518 | 1,303 | 1,215 | 1,221 |
| 駿河台2丁目 | 2,732 | 1,405 | 1,327 | 1,310 |
| 【町丁計】 | 5,250 | 2,708 | 2,542 | 2,531 |
| 高瀬町 | 325 | 167 | 158 | 114 |
| 高根台1丁目 | 1,881 | 870 | 1,011 | 1,018 |
| 高根台2丁目 | 1,744 | 783 | 961 | 930 |
| 高根台3丁目 | 3,351 | 1,677 | 1,674 | 1,609 |
| 高根台4丁目 | 1,307 | 612 | 695 | 629 |
| 高根台5丁目 | 1,348 | 672 | 676 | 884 |
| 高根台6丁目 | 2,515 | 1,218 | 1,297 | 1,251 |
| 高根台7丁目 | 1,827 | 888 | 939 | 963 |
| 【町丁計】 | 13,973 | 6,720 | 7,253 | 7,284 |
| 高根町 | 1,692 | 898 | 794 | 599 |
| 滝台1丁目 | 1,179 | 582 | 597 | 484 |
| 滝台2丁目 | 1,352 | 673 | 679 | 570 |
| 【町丁計】 | 2,531 | 1,255 | 1,276 | 1,054 |
| 滝台町 | 764 | 365 | 399 | 381 |
| 田喜野井1丁目 | 2,309 | 1,155 | 1,154 | 996 |
| 田喜野井2丁目 | 1,535 | 761 | 774 | 667 |
| 田喜野井3丁目 | 804 | 403 | 401 | 356 |
| 田喜野井4丁目 | 3,088 | 1,549 | 1,539 | 1,424 |
| 田喜野井5丁目 | 2,220 | 1,108 | 1,112 | 979 |
| 田喜野井6丁目 | 1,478 | 718 | 760 | 649 |
| 田喜野井7丁目 | 1,376 | 663 | 713 | 606 |
| 【町丁計】 | 12,810 | 6,357 | 6,453 | 5,677 |
| 坪井町 | 2,234 | 1,117 | 1,117 | 745 |
| 坪井西1丁目 | 1,034 | 500 | 534 | 478 |
| 坪井西2丁目 | 807 | 401 | 406 | 378 |
| 【町丁計】 | 1,841 | 901 | 940 | 856 |
| 坪井東1丁目 | 1,371 | 677 | 694 | 619 |
| 坪井東2丁目 | 1,046 | 507 | 539 | 338 |
| 坪井東3丁目 | 2,294 | 1,145 | 1,149 | 779 |
| 坪井東4丁目 | 536 | 267 | 269 | 208 |
| 坪井東5丁目 | 1,659 | 825 | 834 | 592 |
| 坪井東6丁目 | 1,409 | 702 | 707 | 426 |
| 【町丁計】 | 8,315 | 4,123 | 4,192 | 2,962 |
| 豊富町 | 1,657 | 840 | 817 | 701 |
| 中野木1丁目 | 2,419 | 1,241 | 1,178 | 1,155 |
| 中野木2丁目 | 2,192 | 1,104 | 1,088 | 870 |
| 【町丁計】 | 4,611 | 2,345 | 2,266 | 2,025 |
| 夏見1丁目 | 2,961 | 1,464 | 1,497 | 1,352 |
| 夏見2丁目 | 3,227 | 1,633 | 1,594 | 1,424 |
| 夏見3丁目 | 3,050 | 1,545 | 1,505 | 1,508 |
| 夏見4丁目 | 2,912 | 1,442 | 1,470 | 1,285 |
| 夏見5丁目 | 1,161 | 589 | 572 | 467 |
| 夏見6丁目 | 3,244 | 1,647 | 1,597 | 1,306 |
| 夏見7丁目 | 126 | 59 | 67 | 49 |
| 【町丁計】 | 16,681 | 8,379 | 8,302 | 7,391 |
| 夏見台1丁目 | 3,439 | 1,614 | 1,825 | 1,572 |
| 夏見台2丁目 | 1,479 | 711 | 768 | 586 |
| 夏見台3丁目 | 2,140 | 1,033 | 1,107 | 903 |
| 夏見台4丁目 | 2,270 | 1,097 | 1,173 | 955 |
| 夏見台5丁目 | 589 | 279 | 310 | 270 |
| 夏見台6丁目 | 265 | 132 | 133 | 129 |
| 【町丁計】 | 10,182 | 4,866 | 5,316 | 4,415 |
| 夏見町2丁目 | 77 | 40 | 37 | 24 |
| 七林町 | 2,795 | 1,358 | 1,437 | 1,176 |
| 習志野1丁目 | 1,586 | 820 | 766 | 816 |
| 習志野2丁目 | 938 | 518 | 420 | 477 |
| 習志野3丁目 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 習志野4丁目 | 344 | 199 | 145 | 180 |
| 習志野5丁目 | 1,991 | 1,018 | 973 | 908 |
| 【町丁計】 | 4,899 | 2,595 | 2,304 | 2,421 |
| 習志野台1丁目 | 3,439 | 1,647 | 1,792 | 1,542 |
| 習志野台2丁目 | 3,831 | 1,893 | 1,938 | 1,808 |
| 習志野台3丁目 | 4,756 | 2,219 | 2,537 | 2,588 |
| 習志野台4丁目 | 9,308 | 4,572 | 4,736 | 4,114 |
| 習志野台5丁目 | 3,821 | 1,906 | 1,915 | 1,611 |
| 習志野台6丁目 | 3,737 | 1,770 | 1,967 | 1,858 |
| 習志野台7丁目 | 1,584 | 814 | 770 | 703 |
| 習志野台8丁目 | 4,781 | 2,413 | 2,368 | 2,122 |
| 【町丁計】 | 35,257 | 17,234 | 18,023 | 16,346 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
273 | 140 | 133 | 125 |
| 西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 西浦2丁目 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 西習志野1丁目 | 2,572 | 1,263 | 1,309 | 1,197 |
| 西習志野2丁目 | 2,107 | 1,033 | 1,074 | 985 |
| 西習志野3丁目 | 2,716 | 1,345 | 1,371 | 1,289 |
| 西習志野4丁目 | 1,454 | 712 | 742 | 750 |
| 【町丁計】 | 8,849 | 4,353 | 4,496 | 4,221 |
| 西船1丁目 | 2,971 | 1,578 | 1,393 | 1,574 |
| 西船2丁目 | 3,240 | 1,590 | 1,650 | 1,416 |
| 西船3丁目 | 2,168 | 1,110 | 1,058 | 1,057 |
| 西船4丁目 | 1,669 | 922 | 747 | 1,180 |
| 西船5丁目 | 2,169 | 1,185 | 984 | 1,379 |
| 西船6丁目 | 1,823 | 958 | 865 | 905 |
| 西船7丁目 | 1,488 | 787 | 701 | 645 |
| 【町丁計】 | 15,528 | 8,130 | 7,398 | 8,156 |
| 二宮1丁目 | 3,993 | 2,014 | 1,979 | 1,781 |
| 二宮2丁目 | 2,413 | 1,162 | 1,251 | 1,121 |
| 【町丁計】 | 6,406 | 3,176 | 3,230 | 2,902 |
| 飯山満町1丁目 | 1,721 | 888 | 833 | 672 |
| 飯山満町2丁目 | 7,890 | 3,948 | 3,942 | 3,688 |
| 飯山満町3丁目 | 9,805 | 4,884 | 4,921 | 4,256 |
| 【町丁計】 | 19,416 | 9,720 | 9,696 | 8,616 |
| 浜町1丁目 | 2,891 | 1,398 | 1,493 | 1,530 |
| 浜町2丁目 | 8,236 | 4,093 | 4,143 | 2,879 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 11,127 | 5,491 | 5,636 | 4,409 |
| 東中山1丁目 | 2,289 | 1,201 | 1,088 | 1,266 |
| 東中山2丁目 | 4,028 | 2,073 | 1,955 | 1,758 |
| 【町丁計】 | 6,317 | 3,274 | 3,043 | 3,024 |
| 東船橋1丁目 | 1,909 | 968 | 941 | 1,041 |
| 東船橋2丁目 | 1,134 | 566 | 568 | 651 |
| 東船橋3丁目 | 3,601 | 1,820 | 1,781 | 1,887 |
| 東船橋4丁目 | 2,612 | 1,322 | 1,290 | 1,502 |
| 東船橋5丁目 | 1,461 | 754 | 707 | 613 |
| 東船橋6丁目 | 1,399 | 698 | 701 | 560 |
| 東船橋7丁目 | 1,521 | 749 | 772 | 640 |
| 【町丁計】 | 13,637 | 6,877 | 6,760 | 6,894 |
| 日の出1丁目 | 591 | 365 | 226 | 397 |
| 日の出2丁目 | 851 | 488 | 363 | 510 |
| 【町丁計】 | 1,442 | 853 | 589 | 907 |
| 藤原1丁目 | 3,832 | 1,873 | 1,959 | 1,848 |
| 藤原2丁目 | 1,355 | 659 | 696 | 616 |
| 藤原3丁目 | 2,292 | 1,160 | 1,132 | 1,019 |
| 藤原4丁目 | 253 | 133 | 120 | 120 |
| 藤原5丁目 | 1,204 | 604 | 600 | 468 |
| 藤原6丁目 | 2,997 | 1,489 | 1,508 | 1,222 |
| 藤原7丁目 | 2,948 | 1,398 | 1,550 | 1,321 |
| 藤原8丁目 | 751 | 362 | 389 | 346 |
| 【町丁計】 | 15,632 | 7,678 | 7,954 | 6,960 |
| 二子町 | 4,508 | 2,281 | 2,227 | 2,184 |
| 二和西1丁目 | 1,154 | 578 | 576 | 534 |
| 二和西2丁目 | 890 | 443 | 447 | 344 |
| 二和西3丁目 | 1,043 | 534 | 509 | 396 |
| 二和西4丁目 | 1,692 | 866 | 826 | 713 |
| 二和西5丁目 | 1,058 | 526 | 532 | 346 |
| 二和西6丁目 | 838 | 425 | 413 | 394 |
| 【町丁計】 | 6,675 | 3,372 | 3,303 | 2,727 |
| 二和東1丁目 | 474 | 252 | 222 | 197 |
| 二和東2丁目 | 639 | 324 | 315 | 241 |
| 二和東3丁目 | 1,517 | 781 | 736 | 515 |
| 二和東4丁目 | 788 | 384 | 404 | 275 |
| 二和東5丁目 | 3,111 | 1,474 | 1,637 | 1,474 |
| 二和東6丁目 | 2,674 | 1,320 | 1,354 | 1,352 |
| 【町丁計】 | 9,203 | 4,535 | 4,668 | 4,054 |
| 本郷町 | 5,621 | 3,005 | 2,616 | 3,319 |
| 本町1丁目 | 1,975 | 955 | 1,020 | 1,225 |
| 本町2丁目 | 2,887 | 1,493 | 1,394 | 1,940 |
| 本町3丁目 | 2,433 | 1,229 | 1,204 | 1,389 |
| 本町4丁目 | 3,292 | 1,612 | 1,680 | 1,825 |
| 本町5丁目 | 3,219 | 1,514 | 1,705 | 1,927 |
| 本町6丁目 | 2,783 | 1,318 | 1,465 | 1,866 |
| 本町7丁目 | 2,262 | 1,095 | 1,167 | 1,374 |
| 【町丁計】 | 18,851 | 9,216 | 9,635 | 11,546 |
| 前貝塚町 | 7,643 | 3,812 | 3,831 | 3,251 |
| 前原西1丁目 | 5,156 | 2,651 | 2,505 | 2,724 |
| 前原西2丁目 | 3,110 | 1,599 | 1,511 | 2,008 |
| 前原西3丁目 | 2,528 | 1,347 | 1,181 | 1,591 |
| 前原西4丁目 | 5,656 | 2,885 | 2,771 | 2,634 |
| 前原西5丁目 | 1,436 | 745 | 691 | 695 |
| 前原西6丁目 | 4,595 | 2,204 | 2,391 | 1,985 |
| 前原西7丁目 | 1,907 | 961 | 946 | 948 |
| 前原西8丁目 | 2,099 | 1,055 | 1,044 | 1,079 |
| 【町丁計】 | 26,487 | 13,447 | 13,040 | 13,664 |
| 前原東1丁目 | 1,625 | 812 | 813 | 946 |
| 前原東2丁目 | 2,327 | 1,215 | 1,112 | 1,145 |
| 前原東3丁目 | 2,870 | 1,470 | 1,400 | 1,485 |
| 前原東4丁目 | 1,840 | 931 | 909 | 920 |
| 前原東5丁目 | 4,310 | 2,147 | 2,163 | 2,018 |
| 前原東6丁目 | 2,259 | 1,120 | 1,139 | 955 |
| 【町丁計】 | 15,231 | 7,695 | 7,536 | 7,469 |
| 馬込町 | 3,134 | 1,606 | 1,528 | 1,228 |
| 馬込西1丁目 | 122 | 54 | 68 | 62 |
| 馬込西2丁目 | 1,747 | 862 | 885 | 753 |
| 馬込西3丁目 | 590 | 293 | 297 | 267 |
| 【町丁計】 | 2,459 | 1,209 | 1,250 | 1,082 |
| 松が丘1丁目 | 2,624 | 1,267 | 1,357 | 1,221 |
| 松が丘2丁目 | 1,976 | 980 | 996 | 885 |
| 松が丘3丁目 | 3,256 | 1,604 | 1,652 | 1,496 |
| 松が丘4丁目 | 2,575 | 1,240 | 1,335 | 1,160 |
| 松が丘5丁目 | 2,459 | 1,193 | 1,266 | 1,150 |
| 【町丁計】 | 12,890 | 6,284 | 6,606 | 5,912 |
| 丸山1丁目 | 2,216 | 1,064 | 1,152 | 1,088 |
| 丸山2丁目 | 2,714 | 1,323 | 1,391 | 1,260 |
| 丸山3丁目 | 2,815 | 1,393 | 1,422 | 1,210 |
| 丸山4丁目 | 2,302 | 1,127 | 1,175 | 994 |
| 丸山5丁目 | 1,569 | 752 | 817 | 729 |
| 【町丁計】 | 11,616 | 5,659 | 5,957 | 5,281 |
| 三咲1丁目 | 841 | 419 | 422 | 307 |
| 三咲2丁目 | 2,026 | 1,004 | 1,022 | 901 |
| 三咲3丁目 | 1,155 | 581 | 574 | 404 |
| 三咲4丁目 | 1,314 | 632 | 682 | 531 |
| 三咲5丁目 | 1,567 | 787 | 780 | 644 |
| 三咲6丁目 | 993 | 484 | 509 | 417 |
| 三咲7丁目 | 957 | 456 | 501 | 415 |
| 三咲8丁目 | 1,218 | 610 | 608 | 447 |
| 三咲9丁目 | 144 | 80 | 64 | 62 |
| 【町丁計】 | 10,215 | 5,053 | 5,162 | 4,128 |
| 三咲町 | 82 | 43 | 39 | 31 |
| 緑台1丁目 | 1,412 | 659 | 753 | 672 |
| 緑台2丁目 | 1,900 | 923 | 977 | 1,029 |
| 【町丁計】 | 3,312 | 1,582 | 1,730 | 1,701 |
| 湊町1丁目 | 1,757 | 917 | 840 | 947 |
| 湊町2丁目 | 4,123 | 2,085 | 2,038 | 2,152 |
| 湊町3丁目 | 1,827 | 1,020 | 807 | 1,139 |
| 【町丁計】 | 7,707 | 4,022 | 3,685 | 4,238 |
| 南海神1丁目 | 326 | 199 | 127 | 200 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 326 | 199 | 127 | 200 |
| 南本町 | 3,258 | 1,626 | 1,632 | 1,930 |
| 南三咲1丁目 | 1,595 | 780 | 815 | 698 |
| 南三咲2丁目 | 1,398 | 693 | 705 | 613 |
| 南三咲3丁目 | 2,456 | 1,195 | 1,261 | 1,186 |
| 南三咲4丁目 | 1,196 | 595 | 601 | 446 |
| 【町丁計】 | 6,645 | 3,263 | 3,382 | 2,943 |
| みやぎ台1丁目 | 803 | 404 | 399 | 320 |
| みやぎ台2丁目 | 666 | 309 | 357 | 284 |
| みやぎ台3丁目 | 607 | 307 | 300 | 254 |
| みやぎ台4丁目 | 691 | 347 | 344 | 337 |
| 【町丁計】 | 2,767 | 1,367 | 1,400 | 1,195 |
| 三山1丁目 | 2,775 | 1,422 | 1,353 | 1,172 |
| 三山2丁目 | 2,127 | 1,036 | 1,091 | 1,042 |
| 三山3丁目 | 1,369 | 725 | 644 | 691 |
| 三山4丁目 | 1,518 | 762 | 756 | 697 |
| 三山5丁目 | 2,788 | 1,382 | 1,406 | 1,254 |
| 三山6丁目 | 1,948 | 987 | 961 | 927 |
| 三山7丁目 | 851 | 439 | 412 | 412 |
| 三山8丁目 | 2,047 | 1,032 | 1,015 | 999 |
| 三山9丁目 | 2,121 | 1,083 | 1,038 | 1,028 |
| 【町丁計】 | 17,544 | 8,868 | 8,676 | 8,222 |
| 宮本1丁目 | 2,030 | 1,060 | 970 | 1,259 |
| 宮本2丁目 | 2,205 | 1,077 | 1,128 | 1,265 |
| 宮本3丁目 | 1,477 | 781 | 696 | 841 |
| 宮本4丁目 | 1,315 | 647 | 668 | 758 |
| 宮本5丁目 | 826 | 429 | 397 | 421 |
| 宮本6丁目 | 3,328 | 1,648 | 1,680 | 1,657 |
| 宮本7丁目 | 1,534 | 780 | 754 | 751 |
| 宮本8丁目 | 2,591 | 1,263 | 1,328 | 1,218 |
| 宮本9丁目 | 2,003 | 994 | 1,009 | 855 |
| 【町丁計】 | 17,309 | 8,679 | 8,630 | 9,025 |
| 本中山1丁目 | 1,209 | 585 | 624 | 708 |
| 本中山2丁目 | 2,328 | 1,107 | 1,221 | 1,349 |
| 本中山3丁目 | 4,200 | 2,085 | 2,115 | 2,272 |
| 本中山4丁目 | 3,519 | 1,706 | 1,813 | 1,826 |
| 本中山5丁目 | 1,531 | 764 | 767 | 732 |
| 本中山6丁目 | 1,790 | 961 | 829 | 964 |
| 本中山7丁目 | 1,039 | 535 | 504 | 698 |
| 【町丁計】 | 15,616 | 7,743 | 7,873 | 8,549 |
| 八木が谷1丁目 | 1,796 | 874 | 922 | 842 |
| 八木が谷2丁目 | 1,654 | 809 | 845 | 729 |
| 八木が谷3丁目 | 1,140 | 570 | 570 | 518 |
| 八木が谷4丁目 | 544 | 241 | 303 | 204 |
| 八木が谷5丁目 | 110 | 53 | 57 | 38 |
| 【町丁計】 | 5,244 | 2,547 | 2,697 | 2,331 |
| 八木が谷町 | 70 | 37 | 33 | 29 |
| 薬円台1丁目 | 2,332 | 1,155 | 1,177 | 1,099 |
| 薬円台2丁目 | 1,869 | 909 | 960 | 759 |
| 薬円台3丁目 | 3,196 | 2,005 | 1,191 | 1,850 |
| 薬円台4丁目 | 2,629 | 1,254 | 1,375 | 1,254 |
| 薬円台5丁目 | 3,083 | 1,566 | 1,517 | 1,442 |
| 薬円台6丁目 | 2,272 | 1,100 | 1,172 | 1,100 |
| 【町丁計】 | 15,381 | 7,989 | 7,392 | 7,504 |
| 薬園台町1丁目 | 201 | 101 | 100 | 87 |
| 山手1丁目 | 2,160 | 1,043 | 1,117 | 773 |
| 山手2丁目 | 2,897 | 1,469 | 1,428 | 1,242 |
| 山手3丁目 | 1,669 | 842 | 827 | 753 |
| 【町丁計】 | 6,726 | 3,354 | 3,372 | 2,768 |
| 山野町 | 2,768 | 1,389 | 1,379 | 1,443 |
| 若松1丁目 | 332 | 193 | 139 | 184 |
| 若松2丁目 | 3,444 | 1,702 | 1,742 | 1,964 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3,776 | 1,895 | 1,881 | 2,148 |
| 船橋市合計 | 641,951 | 320,818 | 321,133 | 304,740 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


