船橋市町丁別常住人口表(平成16年9月1日現在)
船橋市町丁別常住人口表(平成16年9月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 440 | 622 | 628 | 1,250 |
| 旭町2丁目 | 496 | 710 | 692 | 1,402 |
| 旭町3丁目 | 374 | 509 | 518 | 1,027 |
| 旭町4丁目 | 129 | 135 | 182 | 317 |
| 旭町5丁目 | 54 | 75 | 85 | 160 |
| 旭町6丁目 | 455 | 601 | 599 | 1,200 |
| 【町丁計】 | 1,948 | 2,652 | 2,704 | 5,356 |
| 東町 | 227 | 281 | 294 | 575 |
| 市場1丁目 | 428 | 632 | 609 | 1,241 |
| 市場2丁目 | 5 | 13 | 10 | 23 |
| 市場3丁目 | 823 | 1,250 | 1,236 | 2,486 |
| 市場4丁目 | 854 | 995 | 1,004 | 1,999 |
| 市場5丁目 | 142 | 67 | 160 | 227 |
| 【町丁計】 | 2,252 | 2,957 | 3,019 | 5,976 |
| 印内1丁目 | 504 | 656 | 566 | 1,222 |
| 印内2丁目 | 1,064 | 1,332 | 934 | 2,266 |
| 印内3丁目 | 406 | 563 | 455 | 1,018 |
| 【町丁計】 | 1,974 | 2,551 | 1,955 | 4,506 |
| 印内町 | 819 | 899 | 857 | 1,756 |
| 大穴北1丁目 | 551 | 738 | 767 | 1,505 |
| 大穴北2丁目 | 624 | 870 | 900 | 1,770 |
| 大穴北3丁目 | 671 | 890 | 982 | 1,872 |
| 大穴北4丁目 | 489 | 694 | 731 | 1,425 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 89 | 75 | 164 |
| 大穴北6丁目 | 10 | 25 | 20 | 45 |
| 大穴北7丁目 | 8 | 35 | 88 | 123 |
| 大穴北8丁目 | 428 | 642 | 642 | 1,284 |
| 【町丁計】 | 2,826 | 3,983 | 4,205 | 8,188 |
| 大穴町 | 21 | 25 | 26 | 51 |
| 大穴南1丁目 | 808 | 990 | 972 | 1,962 |
| 大穴南2丁目 | 758 | 1,046 | 1,074 | 2,120 |
| 大穴南3丁目 | 135 | 188 | 190 | 378 |
| 大穴南4丁目 | 409 | 558 | 548 | 1,106 |
| 大穴南5丁目 | 442 | 540 | 593 | 1,133 |
| 【町丁計】 | 2,552 | 3,322 | 3,377 | 6,699 |
| 大神保町 | 45 | 87 | 104 | 191 |
| 海神1丁目 | 1,355 | 1,387 | 1,244 | 2,631 |
| 海神2丁目 | 1,274 | 1,371 | 1,333 | 2,704 |
| 海神3丁目 | 1,485 | 1,584 | 1,458 | 3,042 |
| 海神4丁目 | 920 | 1,074 | 1,055 | 2,129 |
| 海神5丁目 | 1,152 | 1,280 | 1,427 | 2,707 |
| 海神6丁目 | 1,083 | 1,205 | 1,287 | 2,492 |
| 【町丁計】 | 7,269 | 7,901 | 7,804 | 15,705 |
| 海神町2丁目 | 687 | 808 | 700 | 1,508 |
| 海神町3丁目 | 204 | 238 | 229 | 467 |
| 【町丁計】 | 891 | 1,046 | 929 | 1,975 |
| 海神町西1丁目 | 302 | 311 | 277 | 588 |
| 海神町東1丁目 | 178 | 220 | 185 | 405 |
| 海神町南1丁目 | 2,425 | 2,938 | 2,547 | 5,485 |
| 葛飾町2丁目 | 621 | 634 | 627 | 1,261 |
| 金杉1丁目 | 63 | 80 | 92 | 172 |
| 金杉2丁目 | 57 | 83 | 86 | 169 |
| 金杉3丁目 | 101 | 159 | 129 | 288 |
| 金杉4丁目 | 286 | 369 | 340 | 709 |
| 金杉5丁目 | 530 | 763 | 809 | 1,572 |
| 金杉6丁目 | 317 | 437 | 440 | 877 |
| 金杉7丁目 | 913 | 1,136 | 1,195 | 2,331 |
| 金杉8丁目 | 563 | 772 | 813 | 1,585 |
| 金杉9丁目 | 201 | 268 | 251 | 519 |
| 【町丁計】 | 3,031 | 4,067 | 4,155 | 8,222 |
| 金杉台1丁目 | 655 | 820 | 772 | 1,592 |
| 金杉台2丁目 | 807 | 884 | 958 | 1,842 |
| 【町丁計】 | 1,462 | 1,704 | 1,730 | 3,434 |
| 金杉町 | 150 | 157 | 96 | 253 |
| 金堀町 | 207 | 608 | 580 | 1,188 |
| 上山町1丁目 | 1,510 | 1,873 | 1,646 | 3,519 |
| 上山町2丁目 | 1,152 | 1,590 | 1,576 | 3,166 |
| 上山町3丁目 | 1,027 | 1,346 | 1,449 | 2,795 |
| 【町丁計】 | 3,689 | 4,809 | 4,671 | 9,480 |
| 北本町1丁目 | 640 | 737 | 735 | 1,472 |
| 北本町2丁目 | 2,597 | 3,459 | 3,500 | 6,959 |
| 【町丁計】 | 3,237 | 4,196 | 4,235 | 8,431 |
| 行田1丁目 | 893 | 1,175 | 1,165 | 2,340 |
| 行田2丁目 | 1,243 | 1,270 | 1,211 | 2,481 |
| 行田3丁目 | 1,529 | 1,826 | 1,606 | 3,432 |
| 【町丁計】 | 3,665 | 4,271 | 3,982 | 8,253 |
| 行田町 | 821 | 985 | 966 | 1,951 |
| 楠が山町 | 306 | 459 | 415 | 874 |
| 車方町 | 9 | 82 | 137 | 219 |
| 高野台1丁目 | 519 | 778 | 782 | 1,560 |
| 高野台2丁目 | 497 | 735 | 727 | 1,462 |
| 高野台3丁目 | 782 | 1,103 | 1,163 | 2,266 |
| 高野台4丁目 | 520 | 775 | 777 | 1,552 |
| 高野台5丁目 | 220 | 286 | 306 | 592 |
| 【町丁計】 | 2,538 | 3,677 | 3,755 | 7,432 |
| 古作1丁目 | 157 | 175 | 101 | 276 |
| 古作2丁目 | 20 | 25 | 26 | 51 |
| 古作3丁目 | 277 | 366 | 401 | 767 |
| 古作4丁目 | 273 | 431 | 416 | 847 |
| 【町丁計】 | 727 | 997 | 944 | 1,941 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 50 | 144 | 134 | 278 |
| 小室町 | 2,306 | 3,028 | 2,901 | 5,929 |
| 米ケ崎町 | 61 | 111 | 153 | 264 |
| 古和釜町 | 301 | 527 | 696 | 1,223 |
| 栄町1丁目 | 1,194 | 1,516 | 1,276 | 2,792 |
| 栄町2丁目 | 84 | 96 | 60 | 156 |
| 【町丁計】 | 1,278 | 1,612 | 1,336 | 2,948 |
| 咲が丘1丁目 | 934 | 1,259 | 1,231 | 2,490 |
| 咲が丘2丁目 | 1,017 | 1,368 | 1,396 | 2,764 |
| 咲が丘3丁目 | 571 | 746 | 779 | 1,525 |
| 咲が丘4丁目 | 1,271 | 1,745 | 1,754 | 3,499 |
| 【町丁計】 | 3,793 | 5,118 | 5,160 | 10,278 |
| 潮見町 | 14 | 14 | 2 | 16 |
| 芝山1丁目 | 1,328 | 1,674 | 1,730 | 3,404 |
| 芝山2丁目 | 1,008 | 1,112 | 1,098 | 2,210 |
| 芝山3丁目 | 1,080 | 1,399 | 1,359 | 2,758 |
| 芝山4丁目 | 460 | 671 | 670 | 1,341 |
| 芝山5丁目 | 953 | 1,287 | 1,322 | 2,609 |
| 芝山6丁目 | 1,031 | 1,408 | 1,419 | 2,827 |
| 芝山7丁目 | 602 | 734 | 826 | 1,560 |
| 【町丁計】 | 6,462 | 8,285 | 8,424 | 16,709 |
| 新高根1丁目 | 446 | 646 | 613 | 1,259 |
| 新高根2丁目 | 487 | 674 | 655 | 1,329 |
| 新高根3丁目 | 655 | 837 | 882 | 1,719 |
| 新高根4丁目 | 474 | 638 | 622 | 1,260 |
| 新高根5丁目 | 666 | 786 | 855 | 1,641 |
| 新高根6丁目 | 772 | 1,068 | 1,080 | 2,148 |
| 【町丁計】 | 3,500 | 4,649 | 4,707 | 9,356 |
| 神保町 | 184 | 251 | 240 | 491 |
| 鈴身町 | 127 | 245 | 191 | 436 |
| 駿河台1丁目 | 765 | 895 | 756 | 1,651 |
| 駿河台2丁目 | 978 | 1,264 | 1,252 | 2,516 |
| 【町丁計】 | 1,743 | 2,159 | 2,008 | 4,167 |
| 高瀬町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 高根台1丁目 | 824 | 882 | 907 | 1,789 |
| 高根台2丁目 | 415 | 396 | 452 | 848 |
| 高根台3丁目 | 1,496 | 1,571 | 1,655 | 3,226 |
| 高根台4丁目 | 523 | 686 | 733 | 1,419 |
| 高根台5丁目 | 864 | 875 | 905 | 1,780 |
| 高根台6丁目 | 964 | 1,124 | 1,088 | 2,212 |
| 高根台7丁目 | 879 | 1,021 | 1,039 | 2,060 |
| 【町丁計】 | 5,965 | 6,555 | 6,779 | 13,334 |
| 高根町 | 278 | 493 | 500 | 993 |
| 滝台1丁目 | 375 | 525 | 544 | 1,069 |
| 滝台2丁目 | 259 | 297 | 303 | 600 |
| 【町丁計】 | 634 | 822 | 847 | 1,669 |
| 滝台町 | 381 | 464 | 492 | 956 |
| 田喜野井1丁目 | 730 | 1,053 | 1,024 | 2,077 |
| 田喜野井2丁目 | 540 | 719 | 744 | 1,463 |
| 田喜野井3丁目 | 329 | 448 | 415 | 863 |
| 田喜野井4丁目 | 1,204 | 1,627 | 1,680 | 3,307 |
| 田喜野井5丁目 | 731 | 952 | 949 | 1,901 |
| 田喜野井6丁目 | 600 | 791 | 817 | 1,608 |
| 田喜野井7丁目 | 448 | 613 | 651 | 1,264 |
| 【町丁計】 | 4,582 | 6,203 | 6,280 | 12,483 |
| 坪井町 | 1,974 | 2,495 | 2,171 | 4,666 |
| 豊富町 | 648 | 926 | 811 | 1,737 |
| 中野木1丁目 | 726 | 982 | 851 | 1,833 |
| 中野木2丁目 | 742 | 949 | 784 | 1,733 |
| 【町丁計】 | 1,468 | 1,931 | 1,635 | 3,566 |
| 夏見1丁目 | 1,018 | 1,113 | 1,041 | 2,154 |
| 夏見2丁目 | 1,211 | 1,498 | 1,489 | 2,987 |
| 夏見3丁目 | 1,351 | 1,600 | 1,449 | 3,049 |
| 夏見4丁目 | 1,111 | 1,410 | 1,529 | 2,939 |
| 夏見5丁目 | 273 | 383 | 370 | 753 |
| 夏見6丁目 | 883 | 1,319 | 1,201 | 2,520 |
| 夏見7丁目 | 20 | 28 | 31 | 59 |
| 【町丁計】 | 5,867 | 7,351 | 7,110 | 14,461 |
| 夏見台1丁目 | 1,336 | 1,591 | 1,727 | 3,318 |
| 夏見台2丁目 | 493 | 662 | 656 | 1,318 |
| 夏見台3丁目 | 619 | 810 | 899 | 1,709 |
| 夏見台4丁目 | 809 | 1,076 | 1,100 | 2,176 |
| 夏見台5丁目 | 213 | 242 | 269 | 511 |
| 夏見台6丁目 | 119 | 146 | 121 | 267 |
| 【町丁計】 | 3,589 | 4,527 | 4,772 | 9,299 |
| 夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七林町 | 925 | 1,309 | 1,322 | 2,631 |
| 習志野1丁目 | 703 | 868 | 844 | 1,712 |
| 習志野2丁目 | 461 | 551 | 527 | 1,078 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 106 | 141 | 138 | 279 |
| 習志野5丁目 | 844 | 1,104 | 1,084 | 2,188 |
| 【町丁計】 | 2,114 | 2,664 | 2,593 | 5,257 |
| 習志野台1丁目 | 1,130 | 1,389 | 1,310 | 2,699 |
| 習志野台2丁目 | 1,865 | 2,197 | 2,101 | 4,298 |
| 習志野台3丁目 | 2,471 | 2,756 | 2,951 | 5,707 |
| 習志野台4丁目 | 3,588 | 4,521 | 4,411 | 8,932 |
| 習志野台5丁目 | 1,610 | 2,054 | 1,814 | 3,868 |
| 習志野台6丁目 | 1,548 | 1,752 | 1,712 | 3,464 |
| 習志野台7丁目 | 757 | 984 | 805 | 1,789 |
| 習志野台8丁目 | 1,894 | 2,400 | 2,029 | 4,429 |
| 【町丁計】 | 14,863 | 18,053 | 17,133 | 35,186 |
| 習志野台4丁目住外 | 108 | 135 | 152 | 287 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 西習志野1丁目 | 1,065 | 1,309 | 1,318 | 2,627 |
| 西習志野2丁目 | 873 | 1,065 | 1,032 | 2,097 |
| 西習志野3丁目 | 1,062 | 1,318 | 1,248 | 2,566 |
| 西習志野4丁目 | 611 | 715 | 691 | 1,406 |
| 【町丁計】 | 3,611 | 4,407 | 4,289 | 8,696 |
| 西船1丁目 | 1,150 | 1,365 | 1,176 | 2,541 |
| 西船2丁目 | 1,304 | 1,595 | 1,513 | 3,108 |
| 西船3丁目 | 671 | 744 | 691 | 1,435 |
| 西船4丁目 | 921 | 811 | 655 | 1,466 |
| 西船5丁目 | 1,133 | 1,139 | 837 | 1,976 |
| 西船6丁目 | 657 | 774 | 587 | 1,361 |
| 西船7丁目 | 399 | 511 | 479 | 990 |
| 【町丁計】 | 6,235 | 6,939 | 5,938 | 12,877 |
| 二宮1丁目 | 1,424 | 1,920 | 1,892 | 3,812 |
| 二宮2丁目 | 889 | 1,127 | 1,205 | 2,332 |
| 【町丁計】 | 2,313 | 3,047 | 3,097 | 6,144 |
| 飯山満町1丁目 | 368 | 564 | 535 | 1,099 |
| 飯山満町2丁目 | 2,797 | 4,033 | 4,167 | 8,200 |
| 飯山満町3丁目 | 3,516 | 4,805 | 4,629 | 9,434 |
| 【町丁計】 | 6,681 | 9,402 | 9,331 | 18,733 |
| 浜町1丁目 | 1,353 | 1,507 | 1,586 | 3,093 |
| 浜町2丁目 | 899 | 1,224 | 1,219 | 2,443 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 2,252 | 2,731 | 2,805 | 5,536 |
| 東中山1丁目 | 1,022 | 1,104 | 833 | 1,937 |
| 東中山2丁目 | 1,286 | 1,631 | 1,422 | 3,053 |
| 【町丁計】 | 2,308 | 2,735 | 2,255 | 4,990 |
| 東船橋1丁目 | 824 | 858 | 785 | 1,643 |
| 東船橋2丁目 | 486 | 453 | 385 | 838 |
| 東船橋3丁目 | 1,557 | 1,627 | 1,553 | 3,180 |
| 東船橋4丁目 | 1,167 | 1,141 | 974 | 2,115 |
| 東船橋5丁目 | 416 | 475 | 408 | 883 |
| 東船橋6丁目 | 541 | 681 | 582 | 1,263 |
| 東船橋7丁目 | 486 | 635 | 634 | 1,269 |
| 【町丁計】 | 5,477 | 5,870 | 5,321 | 11,191 |
| 日の出1丁目 | 229 | 319 | 174 | 493 |
| 日の出2丁目 | 281 | 343 | 228 | 571 |
| 【町丁計】 | 510 | 662 | 402 | 1,064 |
| 藤原1丁目 | 1,148 | 1,432 | 1,418 | 2,850 |
| 藤原2丁目 | 464 | 558 | 550 | 1,108 |
| 藤原3丁目 | 728 | 980 | 936 | 1,916 |
| 藤原4丁目 | 75 | 84 | 91 | 175 |
| 藤原5丁目 | 273 | 388 | 391 | 779 |
| 藤原6丁目 | 962 | 1,454 | 1,455 | 2,909 |
| 藤原7丁目 | 974 | 1,188 | 1,288 | 2,476 |
| 藤原8丁目 | 214 | 369 | 390 | 759 |
| 【町丁計】 | 4,838 | 6,453 | 6,519 | 12,972 |
| 二子町 | 1,814 | 2,194 | 2,054 | 4,248 |
| 二和西1丁目 | 461 | 672 | 692 | 1,364 |
| 二和西2丁目 | 195 | 311 | 287 | 598 |
| 二和西3丁目 | 124 | 192 | 184 | 376 |
| 二和西4丁目 | 385 | 530 | 539 | 1,069 |
| 二和西5丁目 | 72 | 111 | 113 | 224 |
| 二和西6丁目 | 282 | 357 | 372 | 729 |
| 【町丁計】 | 1,519 | 2,173 | 2,187 | 4,360 |
| 二和東1丁目 | 121 | 177 | 157 | 334 |
| 二和東2丁目 | 127 | 181 | 191 | 372 |
| 二和東3丁目 | 150 | 238 | 219 | 457 |
| 二和東4丁目 | 135 | 202 | 190 | 392 |
| 二和東5丁目 | 1,449 | 1,876 | 1,846 | 3,722 |
| 二和東6丁目 | 1,055 | 1,391 | 1,420 | 2,811 |
| 【町丁計】 | 3,037 | 4,065 | 4,023 | 8,088 |
| 本郷町 | 2,435 | 2,477 | 1,885 | 4,362 |
| 本町1丁目 | 689 | 672 | 697 | 1,369 |
| 本町2丁目 | 1,268 | 1,193 | 1,119 | 2,312 |
| 本町3丁目 | 856 | 954 | 980 | 1,934 |
| 本町4丁目 | 1,428 | 1,495 | 1,509 | 3,004 |
| 本町5丁目 | 1,046 | 974 | 1,054 | 2,028 |
| 本町6丁目 | 1,254 | 1,102 | 1,055 | 2,157 |
| 本町7丁目 | 1,007 | 931 | 872 | 1,803 |
| 【町丁計】 | 7,548 | 7,321 | 7,286 | 14,607 |
| 前貝塚町 | 2,290 | 3,081 | 2,987 | 6,068 |
| 前原西1丁目 | 2,020 | 2,226 | 1,996 | 4,222 |
| 前原西2丁目 | 1,365 | 1,249 | 1,149 | 2,398 |
| 前原西3丁目 | 1,147 | 1,091 | 968 | 2,059 |
| 前原西4丁目 | 2,030 | 2,566 | 2,334 | 4,900 |
| 前原西5丁目 | 634 | 741 | 664 | 1,405 |
| 前原西6丁目 | 1,173 | 1,260 | 1,199 | 2,459 |
| 前原西7丁目 | 809 | 905 | 877 | 1,782 |
| 前原西8丁目 | 872 | 1,064 | 1,027 | 2,091 |
| 【町丁計】 | 10,050 | 11,102 | 10,214 | 21,316 |
| 前原東1丁目 | 662 | 602 | 578 | 1,180 |
| 前原東2丁目 | 863 | 939 | 805 | 1,744 |
| 前原東3丁目 | 1,255 | 1,400 | 1,220 | 2,620 |
| 前原東4丁目 | 937 | 1,028 | 917 | 1,945 |
| 前原東5丁目 | 1,720 | 2,123 | 2,037 | 4,160 |
| 前原東6丁目 | 615 | 792 | 768 | 1,560 |
| 【町丁計】 | 6,052 | 6,884 | 6,325 | 13,209 |
| 馬込町 | 1,330 | 1,767 | 1,806 | 3,573 |
| 松が丘1丁目 | 1,103 | 1,496 | 1,566 | 3,062 |
| 松が丘2丁目 | 747 | 1,021 | 1,036 | 2,057 |
| 松が丘3丁目 | 1,334 | 1,785 | 1,902 | 3,687 |
| 松が丘4丁目 | 1,109 | 1,455 | 1,485 | 2,940 |
| 松が丘5丁目 | 1,019 | 1,350 | 1,420 | 2,770 |
| 【町丁計】 | 5,312 | 7,107 | 7,409 | 14,516 |
| 丸山1丁目 | 974 | 1,205 | 1,270 | 2,475 |
| 丸山2丁目 | 1,151 | 1,522 | 1,561 | 3,083 |
| 丸山3丁目 | 945 | 1,359 | 1,349 | 2,708 |
| 丸山4丁目 | 867 | 1,203 | 1,206 | 2,409 |
| 丸山5丁目 | 646 | 794 | 855 | 1,649 |
| 【町丁計】 | 4,583 | 6,083 | 6,241 | 12,324 |
| 三咲1丁目 | 133 | 192 | 175 | 367 |
| 三咲2丁目 | 701 | 891 | 900 | 1,791 |
| 三咲3丁目 | 106 | 165 | 144 | 309 |
| 三咲4丁目 | 217 | 282 | 291 | 573 |
| 三咲5丁目 | 479 | 656 | 622 | 1,278 |
| 三咲6丁目 | 325 | 432 | 479 | 911 |
| 三咲7丁目 | 295 | 364 | 402 | 766 |
| 三咲8丁目 | 264 | 368 | 382 | 750 |
| 三咲9丁目 | 45 | 67 | 63 | 130 |
| 【町丁計】 | 2,565 | 3,417 | 3,458 | 6,875 |
| 三咲町 | 16 | 33 | 27 | 60 |
| 緑台1丁目 | 662 | 900 | 1,008 | 1,908 |
| 緑台2丁目 | 1,167 | 1,460 | 1,540 | 3,000 |
| 【町丁計】 | 1,829 | 2,360 | 2,548 | 4,908 |
| 湊町1丁目 | 569 | 694 | 675 | 1,369 |
| 湊町2丁目 | 1,057 | 1,172 | 1,214 | 2,386 |
| 湊町3丁目 | 741 | 816 | 765 | 1,581 |
| 【町丁計】 | 2,367 | 2,682 | 2,654 | 5,336 |
| 南海神1丁目 | 182 | 228 | 110 | 338 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 182 | 228 | 110 | 338 |
| 南本町 | 1,634 | 1,605 | 1,681 | 3,286 |
| 南三咲1丁目 | 575 | 813 | 848 | 1,661 |
| 南三咲2丁目 | 453 | 590 | 589 | 1,179 |
| 南三咲3丁目 | 972 | 1,220 | 1,290 | 2,510 |
| 南三咲4丁目 | 289 | 393 | 413 | 806 |
| 【町丁計】 | 2,289 | 3,016 | 3,140 | 6,156 |
| みやぎ台1丁目 | 261 | 347 | 328 | 675 |
| みやぎ台2丁目 | 224 | 287 | 332 | 619 |
| みやぎ台3丁目 | 219 | 303 | 294 | 597 |
| みやぎ台4丁目 | 267 | 350 | 373 | 723 |
| 【町丁計】 | 971 | 1,287 | 1,327 | 2,614 |
| 三山1丁目 | 790 | 973 | 887 | 1,860 |
| 三山2丁目 | 941 | 1,144 | 1,262 | 2,406 |
| 三山3丁目 | 654 | 773 | 625 | 1,398 |
| 三山4丁目 | 633 | 842 | 865 | 1,707 |
| 三山5丁目 | 984 | 1,353 | 1,349 | 2,702 |
| 三山6丁目 | 874 | 1,110 | 915 | 2,025 |
| 三山7丁目 | 360 | 460 | 401 | 861 |
| 三山8丁目 | 930 | 1,163 | 1,041 | 2,204 |
| 三山9丁目 | 1,089 | 1,364 | 1,299 | 2,663 |
| 【町丁計】 | 7,255 | 9,182 | 8,644 | 17,826 |
| 宮本1丁目 | 1,052 | 908 | 922 | 1,830 |
| 宮本2丁目 | 820 | 774 | 812 | 1,586 |
| 宮本3丁目 | 620 | 657 | 569 | 1,226 |
| 宮本4丁目 | 442 | 443 | 488 | 931 |
| 宮本5丁目 | 355 | 388 | 405 | 793 |
| 宮本6丁目 | 1,274 | 1,440 | 1,437 | 2,877 |
| 宮本7丁目 | 597 | 717 | 764 | 1,481 |
| 宮本8丁目 | 925 | 1,046 | 1,146 | 2,192 |
| 宮本9丁目 | 486 | 560 | 526 | 1,086 |
| 【町丁計】 | 6,571 | 6,933 | 7,069 | 14,002 |
| 本中山1丁目 | 593 | 604 | 601 | 1,205 |
| 本中山2丁目 | 826 | 784 | 871 | 1,655 |
| 本中山3丁目 | 1,985 | 2,254 | 1,882 | 4,136 |
| 本中山4丁目 | 1,607 | 1,740 | 1,800 | 3,540 |
| 本中山5丁目 | 614 | 694 | 669 | 1,363 |
| 本中山6丁目 | 758 | 843 | 712 | 1,555 |
| 本中山7丁目 | 528 | 510 | 429 | 939 |
| 【町丁計】 | 6,911 | 7,429 | 6,964 | 14,393 |
| 八木が谷1丁目 | 787 | 1,073 | 1,099 | 2,172 |
| 八木が谷2丁目 | 635 | 928 | 968 | 1,896 |
| 八木が谷3丁目 | 467 | 608 | 642 | 1,250 |
| 八木が谷4丁目 | 141 | 185 | 239 | 424 |
| 八木が谷5丁目 | 28 | 52 | 61 | 113 |
| 【町丁計】 | 2,058 | 2,846 | 3,009 | 5,855 |
| 八木が谷町 | 6 | 10 | 8 | 18 |
| 薬円台1丁目 | 875 | 1,108 | 1,131 | 2,239 |
| 薬円台2丁目 | 640 | 855 | 897 | 1,752 |
| 薬円台3丁目 | 1,024 | 2,107 | 1,192 | 3,299 |
| 薬円台4丁目 | 815 | 906 | 991 | 1,897 |
| 薬円台5丁目 | 1,444 | 1,923 | 1,818 | 3,741 |
| 薬円台6丁目 | 928 | 1,111 | 1,188 | 2,299 |
| 【町丁計】 | 5,726 | 8,010 | 7,217 | 15,227 |
| 薬園台町1丁目 | 44 | 55 | 55 | 110 |
| 山手1丁目 | 795 | 1,193 | 1,176 | 2,369 |
| 山手2丁目 | 967 | 1,285 | 1,148 | 2,433 |
| 山手3丁目 | 557 | 741 | 712 | 1,453 |
| 【町丁計】 | 2,319 | 3,219 | 3,036 | 6,255 |
| 山野町 | 1,058 | 1,077 | 1,167 | 2,244 |
| 若松1丁目 | 196 | 239 | 195 | 434 |
| 若松2丁目 | 1,866 | 2,035 | 2,155 | 4,190 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 2,062 | 2,274 | 2,350 | 4,624 |
| 船橋市合計 | 233,475 | 288,064 | 279,968 | 568,032 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


