船橋市町丁別常住人口表(平成16年7月1日現在)
船橋市町丁別常住人口表(平成16年7月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 441 | 630 | 629 | 1,259 |
旭町2丁目 | 485 | 694 | 670 | 1,364 |
旭町3丁目 | 381 | 517 | 523 | 1,040 |
旭町4丁目 | 126 | 128 | 177 | 305 |
旭町5丁目 | 46 | 64 | 74 | 138 |
旭町6丁目 | 452 | 602 | 598 | 1,200 |
【町丁計】 | 1,931 | 2,635 | 2,671 | 5,306 |
東町 | 223 | 280 | 294 | 574 |
市場1丁目 | 430 | 631 | 612 | 1,243 |
市場2丁目 | 5 | 12 | 10 | 22 |
市場3丁目 | 824 | 1,257 | 1,230 | 2,487 |
市場4丁目 | 852 | 996 | 998 | 1,994 |
市場5丁目 | 143 | 68 | 159 | 227 |
【町丁計】 | 2,254 | 2,964 | 3,009 | 5,973 |
印内1丁目 | 509 | 659 | 577 | 1,236 |
印内2丁目 | 1,058 | 1,320 | 939 | 2,259 |
印内3丁目 | 401 | 547 | 446 | 993 |
【町丁計】 | 1,968 | 2,526 | 1,962 | 4,488 |
印内町 | 814 | 890 | 850 | 1,740 |
. | ||||
大穴北1丁目 | 545 | 736 | 765 | 1,501 |
大穴北2丁目 | 621 | 866 | 904 | 1,770 |
大穴北3丁目 | 669 | 896 | 979 | 1,875 |
大穴北4丁目 | 489 | 694 | 733 | 1,427 |
大穴北5丁目 | 46 | 90 | 75 | 165 |
大穴北6丁目 | 10 | 25 | 19 | 44 |
大穴北7丁目 | 8 | 35 | 89 | 124 |
大穴北8丁目 | 433 | 647 | 651 | 1,298 |
【町丁計】 | 2,821 | 3,989 | 4,215 | 8,204 |
大穴町 | 22 | 26 | 26 | 52 |
大穴南1丁目 | 804 | 987 | 969 | 1,956 |
大穴南2丁目 | 761 | 1,048 | 1,081 | 2,129 |
大穴南3丁目 | 136 | 188 | 191 | 379 |
大穴南4丁目 | 410 | 560 | 552 | 1,112 |
大穴南5丁目 | 443 | 542 | 590 | 1,132 |
【町丁計】 | 2,554 | 3,325 | 3,383 | 6,708 |
大神保町 | 43 | 84 | 101 | 185 |
海神1丁目 | 1,358 | 1,380 | 1,244 | 2,624 |
海神2丁目 | 1,278 | 1,375 | 1,332 | 2,707 |
海神3丁目 | 1,494 | 1,585 | 1,466 | 3,051 |
海神4丁目 | 928 | 1,076 | 1,052 | 2,128 |
海神5丁目 | 1,150 | 1,287 | 1,430 | 2,717 |
海神6丁目 | 1,076 | 1,209 | 1,283 | 2,492 |
【町丁計】 | 7,284 | 7,912 | 7,807 | 15,719 |
海神町2丁目 | 696 | 817 | 707 | 1,524 |
海神町3丁目 | 197 | 230 | 223 | 453 |
【町丁計】 | 893 | 1,047 | 930 | 1,977 |
海神町西1丁目 | 308 | 313 | 277 | 590 |
海神町東1丁目 | 179 | 222 | 186 | 408 |
海神町南1丁目 | 2,402 | 2,919 | 2,512 | 5,431 |
葛飾町2丁目 | 633 | 641 | 630 | 1,271 |
金杉1丁目 | 65 | 82 | 96 | 178 |
金杉2丁目 | 57 | 83 | 87 | 170 |
金杉3丁目 | 102 | 158 | 129 | 287 |
金杉4丁目 | 282 | 366 | 340 | 706 |
金杉5丁目 | 533 | 770 | 809 | 1,579 |
金杉6丁目 | 320 | 444 | 442 | 886 |
金杉7丁目 | 926 | 1,144 | 1,211 | 2,355 |
金杉8丁目 | 562 | 768 | 807 | 1,575 |
金杉9丁目 | 202 | 267 | 251 | 518 |
【町丁計】 | 3,049 | 4,082 | 4,172 | 8,254 |
金杉台1丁目 | 655 | 823 | 776 | 1,599 |
金杉台2丁目 | 803 | 884 | 960 | 1,844 |
【町丁計】 | 1,458 | 1,707 | 1,736 | 3,443 |
金杉町 | 151 | 158 | 97 | 255 |
金堀町 | 202 | 608 | 574 | 1,182 |
上山町1丁目 | 1,514 | 1,873 | 1,640 | 3,513 |
上山町2丁目 | 1,146 | 1,583 | 1,566 | 3,149 |
上山町3丁目 | 1,030 | 1,346 | 1,444 | 2,790 |
【町丁計】 | 3,690 | 4,802 | 4,650 | 9,452 |
北本町1丁目 | 642 | 754 | 734 | 1,488 |
北本町2丁目 | 2,598 | 3,460 | 3,504 | 6,964 |
【町丁計】 | 3,240 | 4,214 | 4,238 | 8,452 |
行田1丁目 | 897 | 1,187 | 1,164 | 2,351 |
行田2丁目 | 1,248 | 1,276 | 1,212 | 2,488 |
行田3丁目 | 1,508 | 1,807 | 1,580 | 3,387 |
【町丁計】 | 3,653 | 4,270 | 3,956 | 8,226 |
行田町 | 828 | 981 | 972 | 1,953 |
楠が山町 | 302 | 452 | 411 | 863 |
車方町 | 8 | 84 | 134 | 218 |
高野台1丁目 | 518 | 782 | 782 | 1,564 |
高野台2丁目 | 499 | 738 | 739 | 1,477 |
高野台3丁目 | 778 | 1,100 | 1,153 | 2,253 |
高野台4丁目 | 525 | 779 | 785 | 1,564 |
高野台5丁目 | 219 | 283 | 305 | 588 |
【町丁計】 | 2,539 | 3,682 | 3,764 | 7,446 |
古作1丁目 | 159 | 175 | 106 | 281 |
古作2丁目 | 20 | 25 | 26 | 51 |
古作3丁目 | 277 | 367 | 396 | 763 |
古作4丁目 | 263 | 421 | 404 | 825 |
【町丁計】 | 719 | 988 | 932 | 1,920 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 50 | 145 | 134 | 279 |
小室町 | 2,324 | 3,045 | 2,935 | 5,980 |
米ケ崎町 | 61 | 111 | 153 | 264 |
古和釜町 | 300 | 528 | 698 | 1,226 |
栄町1丁目 | 1,223 | 1,538 | 1,296 | 2,834 |
栄町2丁目 | 84 | 95 | 59 | 154 |
【町丁計】 | 1,307 | 1,633 | 1,355 | 2,988 |
咲が丘1丁目 | 924 | 1,250 | 1,218 | 2,468 |
咲が丘2丁目 | 1,019 | 1,368 | 1,404 | 2,772 |
咲が丘3丁目 | 565 | 742 | 780 | 1,522 |
咲が丘4丁目 | 1,270 | 1,750 | 1,758 | 3,508 |
【町丁計】 | 3,778 | 5,110 | 5,160 | 10,270 |
潮見町 | 14 | 14 | 2 | 16 |
芝山1丁目 | 1,326 | 1,667 | 1,730 | 3,397 |
芝山2丁目 | 1,006 | 1,111 | 1,103 | 2,214 |
芝山3丁目 | 1,076 | 1,399 | 1,358 | 2,757 |
芝山4丁目 | 456 | 669 | 668 | 1,337 |
芝山5丁目 | 951 | 1,289 | 1,321 | 2,610 |
芝山6丁目 | 1,024 | 1,403 | 1,416 | 2,819 |
芝山7丁目 | 602 | 737 | 824 | 1,561 |
【町丁計】 | 6,441 | 8,275 | 8,420 | 16,695 |
新高根1丁目 | 446 | 648 | 613 | 1,261 |
新高根2丁目 | 486 | 671 | 654 | 1,325 |
新高根3丁目 | 666 | 847 | 890 | 1,737 |
新高根4丁目 | 474 | 641 | 621 | 1,262 |
新高根5丁目 | 668 | 788 | 859 | 1,647 |
新高根6丁目 | 770 | 1,070 | 1,084 | 2,154 |
【町丁計】 | 3,510 | 4,665 | 4,721 | 9,386 |
神保町 | 183 | 254 | 234 | 488 |
鈴身町 | 126 | 245 | 191 | 436 |
駿河台1丁目 | 758 | 892 | 758 | 1,650 |
駿河台2丁目 | 978 | 1,258 | 1,243 | 2,501 |
【町丁計】 | 1,736 | 2,150 | 2,001 | 4,151 |
高瀬町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
高根台1丁目 | 820 | 883 | 906 | 1,789 |
高根台2丁目 | 425 | 408 | 466 | 874 |
高根台3丁目 | 1,495 | 1,586 | 1,657 | 3,243 |
高根台4丁目 | 521 | 684 | 735 | 1,419 |
高根台5丁目 | 856 | 869 | 897 | 1,766 |
高根台6丁目 | 965 | 1,129 | 1,088 | 2,217 |
高根台7丁目 | 881 | 1,017 | 1,051 | 2,068 |
【町丁計】 | 5,963 | 6,576 | 6,800 | 13,376 |
高根町 | 274 | 492 | 501 | 993 |
滝台1丁目 | 384 | 533 | 555 | 1,088 |
滝台2丁目 | 262 | 300 | 306 | 606 |
【町丁計】 | 646 | 833 | 861 | 1,694 |
滝台町 | 377 | 464 | 484 | 948 |
田喜野井1丁目 | 724 | 1,044 | 1,018 | 2,062 |
田喜野井2丁目 | 543 | 724 | 741 | 1,465 |
田喜野井3丁目 | 329 | 454 | 416 | 870 |
田喜野井4丁目 | 1,204 | 1,634 | 1,683 | 3,317 |
田喜野井5丁目 | 734 | 954 | 952 | 1,906 |
田喜野井6丁目 | 600 | 793 | 818 | 1,611 |
田喜野井7丁目 | 454 | 618 | 656 | 1,274 |
【町丁計】 | 4,588 | 6,221 | 6,284 | 12,505 |
坪井町 | 1,975 | 2,495 | 2,177 | 4,672 |
豊富町 | 651 | 930 | 817 | 1,747 |
中野木1丁目 | 727 | 989 | 845 | 1,834 |
中野木2丁目 | 738 | 945 | 775 | 1,720 |
【町丁計】 | 1,465 | 1,934 | 1,620 | 3,554 |
夏見1丁目 | 1,016 | 1,116 | 1,030 | 2,146 |
夏見2丁目 | 1,199 | 1,491 | 1,478 | 2,969 |
夏見3丁目 | 1,351 | 1,584 | 1,449 | 3,033 |
夏見4丁目 | 1,115 | 1,416 | 1,528 | 2,944 |
夏見5丁目 | 272 | 380 | 368 | 748 |
夏見6丁目 | 884 | 1,324 | 1,187 | 2,511 |
夏見7丁目 | 20 | 28 | 32 | 60 |
【町丁計】 | 5,857 | 7,339 | 7,072 | 14,411 |
夏見台1丁目 | 1,334 | 1,597 | 1,730 | 3,327 |
夏見台2丁目 | 484 | 652 | 646 | 1,298 |
夏見台3丁目 | 618 | 819 | 895 | 1,714 |
夏見台4丁目 | 808 | 1,078 | 1,106 | 2,184 |
夏見台5丁目 | 215 | 245 | 270 | 515 |
夏見台6丁目 | 120 | 147 | 117 | 264 |
【町丁計】 | 3,579 | 4,538 | 4,764 | 9,302 |
夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七林町 | 911 | 1,290 | 1,296 | 2,586 |
習志野1丁目 | 694 | 857 | 837 | 1,694 |
習志野2丁目 | 465 | 561 | 525 | 1,086 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 106 | 141 | 138 | 279 |
習志野5丁目 | 856 | 1,120 | 1,090 | 2,210 |
【町丁計】 | 2,121 | 2,679 | 2,590 | 5,269 |
習志野台1丁目 | 1,105 | 1,354 | 1,285 | 2,639 |
習志野台2丁目 | 1,856 | 2,187 | 2,085 | 4,272 |
習志野台3丁目 | 2,477 | 2,769 | 2,968 | 5,737 |
習志野台4丁目 | 3,602 | 4,529 | 4,409 | 8,938 |
習志野台5丁目 | 1,599 | 2,034 | 1,782 | 3,816 |
習志野台6丁目 | 1,547 | 1,760 | 1,716 | 3,476 |
習志野台7丁目 | 755 | 985 | 802 | 1,787 |
習志野台8丁目 | 1,889 | 2,401 | 2,032 | 4,433 |
【町丁計】 | 14,830 | 18,019 | 17,079 | 35,098 |
習志野台4丁目住外 | 108 | 134 | 153 | 287 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
西浦2丁目 | 7 | 8 | 5 | 13 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 9 | 10 | 5 | 15 |
西習志野1丁目 | 1,061 | 1,305 | 1,307 | 2,612 |
西習志野2丁目 | 870 | 1,062 | 1,029 | 2,091 |
西習志野3丁目 | 1,067 | 1,320 | 1,249 | 2,569 |
西習志野4丁目 | 613 | 713 | 694 | 1,407 |
【町丁計】 | 3,611 | 4,400 | 4,279 | 8,679 |
西船1丁目 | 1,150 | 1,370 | 1,172 | 2,542 |
西船2丁目 | 1,306 | 1,595 | 1,519 | 3,114 |
西船3丁目 | 677 | 751 | 691 | 1,442 |
西船4丁目 | 923 | 809 | 658 | 1,467 |
西船5丁目 | 1,127 | 1,130 | 827 | 1,957 |
西船6丁目 | 653 | 774 | 586 | 1,360 |
西船7丁目 | 400 | 508 | 481 | 989 |
【町丁計】 | 6,236 | 6,937 | 5,934 | 12,871 |
二宮1丁目 | 1,428 | 1,920 | 1,896 | 3,816 |
二宮2丁目 | 882 | 1,125 | 1,207 | 2,332 |
【町丁計】 | 2,310 | 3,045 | 3,103 | 6,148 |
飯山満町1丁目 | 368 | 563 | 536 | 1,099 |
飯山満町2丁目 | 2,795 | 4,049 | 4,168 | 8,217 |
飯山満町3丁目 | 3,518 | 4,802 | 4,639 | 9,441 |
【町丁計】 | 6,681 | 9,414 | 9,343 | 18,757 |
浜町1丁目 | 1,339 | 1,496 | 1,583 | 3,079 |
浜町2丁目 | 896 | 1,204 | 1,216 | 2,420 |
浜町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
【町丁計】 | 2,236 | 2,701 | 2,799 | 5,500 |
東中山1丁目 | 1,042 | 1,114 | 837 | 1,951 |
東中山2丁目 | 1,272 | 1,615 | 1,401 | 3,016 |
【町丁計】 | 2,314 | 2,729 | 2,238 | 4,967 |
東船橋1丁目 | 825 | 857 | 781 | 1,638 |
東船橋2丁目 | 481 | 447 | 376 | 823 |
東船橋3丁目 | 1,551 | 1,632 | 1,534 | 3,166 |
東船橋4丁目 | 1,165 | 1,146 | 971 | 2,117 |
東船橋5丁目 | 413 | 471 | 405 | 876 |
東船橋6丁目 | 533 | 678 | 579 | 1,257 |
東船橋7丁目 | 494 | 642 | 646 | 1,288 |
【町丁計】 | 5,462 | 5,873 | 5,292 | 11,165 |
日の出1丁目 | 233 | 324 | 174 | 498 |
日の出2丁目 | 280 | 346 | 229 | 575 |
【町丁計】 | 513 | 670 | 403 | 1,073 |
藤原1丁目 | 1,150 | 1,438 | 1,410 | 2,848 |
藤原2丁目 | 459 | 552 | 546 | 1,098 |
藤原3丁目 | 740 | 992 | 945 | 1,937 |
藤原4丁目 | 76 | 86 | 92 | 178 |
藤原5丁目 | 271 | 386 | 391 | 777 |
藤原6丁目 | 965 | 1,457 | 1,459 | 2,916 |
藤原7丁目 | 977 | 1,196 | 1,299 | 2,495 |
藤原8丁目 | 210 | 368 | 388 | 756 |
【町丁計】 | 4,848 | 6,475 | 6,530 | 13,005 |
二子町 | 1,811 | 2,201 | 2,050 | 4,251 |
二和西1丁目 | 461 | 676 | 694 | 1,370 |
二和西2丁目 | 194 | 311 | 288 | 599 |
二和西3丁目 | 123 | 194 | 186 | 380 |
二和西4丁目 | 392 | 537 | 549 | 1,086 |
二和西5丁目 | 71 | 109 | 111 | 220 |
二和西6丁目 | 283 | 360 | 369 | 729 |
【町丁計】 | 1,524 | 2,187 | 2,197 | 4,384 |
二和東1丁目 | 116 | 173 | 151 | 324 |
二和東2丁目 | 129 | 182 | 192 | 374 |
二和東3丁目 | 139 | 220 | 202 | 422 |
二和東4丁目 | 133 | 199 | 188 | 387 |
二和東5丁目 | 1,442 | 1,869 | 1,840 | 3,709 |
二和東6丁目 | 1,052 | 1,386 | 1,422 | 2,808 |
【町丁計】 | 3,011 | 4,029 | 3,995 | 8,024 |
本郷町 | 2,418 | 2,466 | 1,879 | 4,345 |
本町1丁目 | 694 | 674 | 701 | 1,375 |
本町2丁目 | 1,273 | 1,186 | 1,121 | 2,307 |
本町3丁目 | 861 | 960 | 982 | 1,942 |
本町4丁目 | 1,424 | 1,487 | 1,517 | 3,004 |
本町5丁目 | 1,045 | 963 | 1,065 | 2,028 |
本町6丁目 | 1,272 | 1,116 | 1,078 | 2,194 |
本町7丁目 | 1,017 | 940 | 885 | 1,825 |
【町丁計】 | 7,586 | 7,326 | 7,349 | 14,675 |
前貝塚町 | 2,278 | 3,056 | 2,972 | 6,028 |
前原西1丁目 | 2,015 | 2,224 | 1,988 | 4,212 |
前原西2丁目 | 1,367 | 1,248 | 1,143 | 2,391 |
前原西3丁目 | 1,149 | 1,088 | 980 | 2,068 |
前原西4丁目 | 2,016 | 2,542 | 2,312 | 4,854 |
前原西5丁目 | 629 | 749 | 665 | 1,414 |
前原西6丁目 | 1,168 | 1,251 | 1,189 | 2,440 |
前原西7丁目 | 811 | 910 | 878 | 1,788 |
前原西8丁目 | 877 | 1,075 | 1,029 | 2,104 |
【町丁計】 | 10,032 | 11,087 | 10,184 | 21,271 |
前原東1丁目 | 673 | 608 | 581 | 1,189 |
前原東2丁目 | 863 | 940 | 805 | 1,745 |
前原東3丁目 | 1,249 | 1,391 | 1,211 | 2,602 |
前原東4丁目 | 934 | 1,022 | 921 | 1,943 |
前原東5丁目 | 1,696 | 2,107 | 2,025 | 4,132 |
前原東6丁目 | 608 | 787 | 763 | 1,550 |
【町丁計】 | 6,023 | 6,855 | 6,306 | 13,161 |
馬込町 | 1,337 | 1,785 | 1,816 | 3,601 |
松が丘1丁目 | 1,100 | 1,497 | 1,574 | 3,071 |
松が丘2丁目 | 744 | 1,022 | 1,033 | 2,055 |
松が丘3丁目 | 1,337 | 1,795 | 1,903 | 3,698 |
松が丘4丁目 | 1,105 | 1,447 | 1,490 | 2,937 |
松が丘5丁目 | 1,020 | 1,356 | 1,420 | 2,776 |
【町丁計】 | 5,306 | 7,117 | 7,420 | 14,537 |
丸山1丁目 | 982 | 1,213 | 1,283 | 2,496 |
丸山2丁目 | 1,156 | 1,526 | 1,564 | 3,090 |
丸山3丁目 | 944 | 1,364 | 1,347 | 2,711 |
丸山4丁目 | 871 | 1,205 | 1,214 | 2,419 |
丸山5丁目 | 645 | 793 | 850 | 1,643 |
【町丁計】 | 4,598 | 6,101 | 6,258 | 12,359 |
三咲1丁目 | 126 | 184 | 170 | 354 |
三咲2丁目 | 702 | 893 | 892 | 1,785 |
三咲3丁目 | 104 | 156 | 143 | 299 |
三咲4丁目 | 204 | 262 | 272 | 534 |
三咲5丁目 | 473 | 649 | 615 | 1,264 |
三咲6丁目 | 324 | 430 | 478 | 908 |
三咲7丁目 | 294 | 363 | 400 | 763 |
三咲8丁目 | 263 | 367 | 383 | 750 |
三咲9丁目 | 45 | 67 | 63 | 130 |
【町丁計】 | 2,535 | 3,371 | 3,416 | 6,787 |
三咲町 | 18 | 35 | 27 | 62 |
緑台1丁目 | 674 | 923 | 1,024 | 1,947 |
緑台2丁目 | 1,172 | 1,473 | 1,556 | 3,029 |
【町丁計】 | 1,846 | 2,396 | 2,580 | 4,976 |
湊町1丁目 | 565 | 691 | 676 | 1,367 |
湊町2丁目 | 1,070 | 1,172 | 1,222 | 2,394 |
湊町3丁目 | 746 | 820 | 767 | 1,587 |
【町丁計】 | 2,381 | 2,683 | 2,665 | 5,348 |
南海神1丁目 | 181 | 225 | 110 | 335 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 181 | 225 | 110 | 335 |
南本町 | 1,630 | 1,601 | 1,684 | 3,285 |
南三咲1丁目 | 571 | 807 | 848 | 1,655 |
南三咲2丁目 | 447 | 584 | 584 | 1,168 |
南三咲3丁目 | 982 | 1,237 | 1,300 | 2,537 |
南三咲4丁目 | 287 | 393 | 409 | 802 |
【町丁計】 | 2,287 | 3,021 | 3,141 | 6,162 |
みやぎ台1丁目 | 261 | 347 | 329 | 676 |
みやぎ台2丁目 | 221 | 284 | 332 | 616 |
みやぎ台3丁目 | 220 | 299 | 293 | 592 |
みやぎ台4丁目 | 269 | 350 | 379 | 729 |
【町丁計】 | 971 | 1,280 | 1,333 | 2,613 |
三山1丁目 | 788 | 971 | 889 | 1,860 |
三山2丁目 | 941 | 1,144 | 1,259 | 2,403 |
三山3丁目 | 651 | 769 | 630 | 1,399 |
三山4丁目 | 631 | 837 | 859 | 1,696 |
三山5丁目 | 983 | 1,358 | 1,347 | 2,705 |
三山6丁目 | 878 | 1,110 | 922 | 2,032 |
三山7丁目 | 360 | 459 | 399 | 858 |
三山8丁目 | 913 | 1,150 | 1,027 | 2,177 |
三山9丁目 | 1,076 | 1,349 | 1,280 | 2,629 |
【町丁計】 | 7,221 | 9,147 | 8,612 | 17,759 |
宮本1丁目 | 1,043 | 903 | 914 | 1,817 |
宮本2丁目 | 831 | 765 | 820 | 1,585 |
宮本3丁目 | 611 | 654 | 556 | 1,210 |
宮本4丁目 | 442 | 445 | 491 | 936 |
宮本5丁目 | 366 | 394 | 409 | 803 |
宮本6丁目 | 1,275 | 1,446 | 1,433 | 2,879 |
宮本7丁目 | 597 | 716 | 762 | 1,478 |
宮本8丁目 | 931 | 1,054 | 1,148 | 2,202 |
宮本9丁目 | 487 | 556 | 524 | 1,080 |
【町丁計】 | 6,583 | 6,933 | 7,057 | 13,990 |
本中山1丁目 | 596 | 608 | 599 | 1,207 |
本中山2丁目 | 826 | 781 | 876 | 1,657 |
本中山3丁目 | 1,979 | 2,262 | 1,868 | 4,130 |
本中山4丁目 | 1,598 | 1,751 | 1,790 | 3,541 |
本中山5丁目 | 617 | 696 | 675 | 1,371 |
本中山6丁目 | 772 | 846 | 722 | 1,568 |
本中山7丁目 | 535 | 515 | 428 | 943 |
【町丁計】 | 6,923 | 7,459 | 6,958 | 14,417 |
八木が谷1丁目 | 787 | 1,064 | 1,100 | 2,164 |
八木が谷2丁目 | 635 | 928 | 965 | 1,893 |
八木が谷3丁目 | 467 | 612 | 651 | 1,263 |
八木が谷4丁目 | 141 | 184 | 242 | 426 |
八木が谷5丁目 | 28 | 52 | 61 | 113 |
【町丁計】 | 2,058 | 2,840 | 3,019 | 5,859 |
八木が谷町 | 6 | 10 | 8 | 18 |
薬円台1丁目 | 873 | 1,101 | 1,119 | 2,220 |
薬円台2丁目 | 634 | 848 | 895 | 1,743 |
薬円台3丁目 | 906 | 1,987 | 1,192 | 3,179 |
薬円台4丁目 | 824 | 918 | 1,005 | 1,923 |
薬円台5丁目 | 1,457 | 1,941 | 1,838 | 3,779 |
薬円台6丁目 | 925 | 1,098 | 1,188 | 2,286 |
【町丁計】 | 5,619 | 7,893 | 7,237 | 15,130 |
薬園台町1丁目 | 44 | 55 | 55 | 110 |
山手1丁目 | 795 | 1,191 | 1,175 | 2,366 |
山手2丁目 | 963 | 1,280 | 1,135 | 2,415 |
山手3丁目 | 556 | 742 | 708 | 1,450 |
【町丁計】 | 2,314 | 3,213 | 3,018 | 6,231 |
山野町 | 1,052 | 1,069 | 1,158 | 2,227 |
若松1丁目 | 207 | 248 | 201 | 449 |
若松2丁目 | 1,855 | 2,026 | 2,147 | 4,173 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 2,062 | 2,274 | 2,348 | 4,622 |
船橋市合計 | 233,221 | 287,892 | 279,769 | 567,661 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日