船橋市町丁別人口表(平成24年12月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成24年12月1日現在)
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町(住居表示外) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町1丁目 | 1,518 | 785 | 733 | 601 |
| 旭町2丁目 | 1,775 | 904 | 871 | 669 |
| 旭町3丁目 | 1,081 | 541 | 540 | 446 |
| 旭町4丁目 | 463 | 210 | 253 | 245 |
| 旭町5丁目 | 773 | 379 | 394 | 240 |
| 旭町6丁目 | 1,196 | 605 | 591 | 519 |
| 【町丁計】 | 6,806 | 3,424 | 3,382 | 2,720 |
| 東町 | 615 | 328 | 287 | 298 |
| 市場1丁目 | 972 | 496 | 476 | 343 |
| 市場2丁目 | 306 | 150 | 156 | 140 |
| 市場3丁目 | 2,159 | 1,073 | 1,086 | 972 |
| 市場4丁目 | 1,947 | 978 | 969 | 929 |
| 市場5丁目 | 233 | 110 | 123 | 92 |
| 【町丁計】 | 5,617 | 2,807 | 2,810 | 2,476 |
| 印内1丁目 | 1,272 | 682 | 590 | 558 |
| 印内2丁目 | 2,782 | 1,501 | 1,281 | 1,157 |
| 印内3丁目 | 1,606 | 823 | 783 | 629 |
| 【町丁計】 | 5,660 | 3,006 | 2,654 | 2,344 |
| 印内町 | 1,836 | 926 | 910 | 915 |
| 大穴北1丁目 | 1,487 | 707 | 780 | 631 |
| 大穴北2丁目 | 1,677 | 820 | 857 | 696 |
| 大穴北3丁目 | 1,888 | 924 | 964 | 772 |
| 大穴北4丁目 | 1,401 | 686 | 715 | 580 |
| 大穴北5丁目 | 154 | 83 | 71 | 51 |
| 大穴北6丁目 | 72 | 47 | 25 | 32 |
| 大穴北7丁目 | 31 | 16 | 15 | 11 |
| 大穴北8丁目 | 1,165 | 596 | 569 | 483 |
| 【町丁計】 | 7,875 | 3,879 | 3,996 | 3,256 |
| 大穴町 | 103 | 49 | 54 | 38 |
| 大穴南1丁目 | 1,968 | 945 | 1,023 | 853 |
| 大穴南2丁目 | 2,038 | 1,019 | 1,019 | 865 |
| 大穴南3丁目 | 577 | 290 | 287 | 202 |
| 大穴南4丁目 | 1,048 | 522 | 526 | 438 |
| 大穴南5丁目 | 1,002 | 479 | 523 | 440 |
| 【町丁計】 | 6,633 | 3,255 | 3,378 | 2,798 |
| 大神保町 | 169 | 82 | 87 | 55 |
| 海神1丁目 | 2,700 | 1,435 | 1,265 | 1,543 |
| 海神2丁目 | 3,019 | 1,541 | 1,478 | 1,509 |
| 海神3丁目 | 3,891 | 1,966 | 1,925 | 1,910 |
| 海神4丁目 | 2,493 | 1,257 | 1,236 | 1,173 |
| 海神5丁目 | 2,721 | 1,323 | 1,398 | 1,274 |
| 海神6丁目 | 2,500 | 1,278 | 1,222 | 1,277 |
| 【町丁計】 | 17,324 | 8,800 | 8,524 | 8,686 |
| 海神町2丁目 | 1,586 | 832 | 754 | 800 |
| 海神町3丁目 | 974 | 489 | 485 | 406 |
| 【町丁計】 | 2,560 | 1,321 | 1,239 | 1,206 |
| 海神町西1丁目 | 693 | 338 | 355 | 400 |
| 海神町東1丁目 | 384 | 201 | 183 | 192 |
| 海神町南1丁目 | 6,145 | 3,218 | 2,927 | 2,810 |
| 葛飾町2丁目 | 1,589 | 789 | 800 | 799 |
| 金杉1丁目 | 155 | 75 | 80 | 61 |
| 金杉2丁目 | 194 | 99 | 95 | 99 |
| 金杉3丁目 | 323 | 171 | 152 | 138 |
| 金杉4丁目 | 740 | 410 | 330 | 379 |
| 金杉5丁目 | 1,572 | 767 | 805 | 624 |
| 金杉6丁目 | 816 | 408 | 408 | 345 |
| 金杉7丁目 | 2,154 | 1,034 | 1,120 | 948 |
| 金杉8丁目 | 1,596 | 795 | 801 | 644 |
| 金杉9丁目 | 510 | 259 | 251 | 237 |
| 【町丁計】 | 8,060 | 4,018 | 4,042 | 3,475 |
| 金杉台1丁目 | 1,317 | 656 | 661 | 661 |
| 金杉台2丁目 | 1,600 | 753 | 847 | 841 |
| 【町丁計】 | 2,917 | 1,409 | 1,508 | 1,502 |
| 金杉町 | 343 | 172 | 171 | 168 |
| 金堀町 | 1,017 | 524 | 493 | 587 |
| 上山町1丁目 | 5,393 | 2,775 | 2,618 | 2,281 |
| 上山町2丁目 | 3,790 | 1,918 | 1,872 | 1,481 |
| 上山町3丁目 | 3,262 | 1,587 | 1,675 | 1,287 |
| 【町丁計】 | 12,445 | 6,280 | 6,165 | 5,049 |
| 北本町1丁目 | 1,576 | 791 | 785 | 758 |
| 北本町2丁目 | 7,728 | 3,865 | 3,863 | 3,149 |
| 【町丁計】 | 9,304 | 4,656 | 4,648 | 3,907 |
| 行田1丁目 | 2,751 | 1,393 | 1,358 | 1,090 |
| 行田2丁目 | 2,219 | 1,128 | 1,091 | 1,121 |
| 行田3丁目 | 3,569 | 1,833 | 1,736 | 1,648 |
| 【町丁計】 | 8,539 | 4,354 | 4,185 | 3,859 |
| 行田町 | 2,168 | 1,097 | 1,071 | 931 |
| 楠が山町 | 854 | 431 | 423 | 355 |
| 車方町 | 145 | 70 | 75 | 111 |
| 高野台1丁目 | 1,423 | 706 | 717 | 560 |
| 高野台2丁目 | 1,380 | 703 | 677 | 556 |
| 高野台3丁目 | 2,168 | 1,074 | 1,094 | 880 |
| 高野台4丁目 | 1,447 | 729 | 718 | 575 |
| 高野台5丁目 | 799 | 394 | 405 | 327 |
| 【町丁計】 | 7,217 | 3,606 | 3,611 | 2,898 |
| 古作1丁目 | 249 | 158 | 91 | 157 |
| 古作2丁目 | 163 | 91 | 72 | 69 |
| 古作3丁目 | 903 | 449 | 454 | 362 |
| 古作4丁目 | 981 | 501 | 480 | 357 |
| 【町丁計】 | 2,296 | 1,199 | 1,097 | 945 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 252 | 149 | 103 | 132 |
| 小室町 | 5,671 | 2,856 | 2,815 | 2,537 |
| 米ケ崎町 | 260 | 107 | 153 | 122 |
| 古和釜町 | 1,518 | 696 | 822 | 655 |
| 栄町1丁目 | 2,903 | 1,562 | 1,341 | 1,315 |
| 栄町2丁目 | 150 | 97 | 53 | 98 |
| 【町丁計】 | 3,053 | 1,659 | 1,394 | 1,413 |
| 咲が丘1丁目 | 2,517 | 1,251 | 1,266 | 1,077 |
| 咲が丘2丁目 | 2,684 | 1,339 | 1,345 | 1,146 |
| 咲が丘3丁目 | 1,394 | 694 | 700 | 598 |
| 咲が丘4丁目 | 3,367 | 1,645 | 1,722 | 1,395 |
| 【町丁計】 | 9,962 | 4,929 | 5,033 | 4,216 |
| 潮見町 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 芝山1丁目 | 3,226 | 1,592 | 1,634 | 1,455 |
| 芝山2丁目 | 1,845 | 939 | 906 | 952 |
| 芝山3丁目 | 2,930 | 1,470 | 1,460 | 1,367 |
| 芝山4丁目 | 1,365 | 683 | 682 | 530 |
| 芝山5丁目 | 2,572 | 1,266 | 1,306 | 1,077 |
| 芝山6丁目 | 2,949 | 1,466 | 1,483 | 1,205 |
| 芝山7丁目 | 1,659 | 797 | 862 | 687 |
| 【町丁計】 | 16,546 | 8,213 | 8,333 | 7,273 |
| 新高根1丁目 | 1,910 | 980 | 930 | 713 |
| 新高根2丁目 | 1,649 | 828 | 821 | 650 |
| 新高根3丁目 | 1,610 | 788 | 822 | 705 |
| 新高根4丁目 | 1,206 | 594 | 612 | 533 |
| 新高根5丁目 | 1,542 | 742 | 800 | 714 |
| 新高根6丁目 | 2,024 | 998 | 1,026 | 860 |
| 【町丁計】 | 9,941 | 4,930 | 5,011 | 4,175 |
| 神保町 | 493 | 252 | 241 | 214 |
| 鈴身町 | 421 | 226 | 195 | 163 |
| 駿河台1丁目 | 2,205 | 1,124 | 1,081 | 1,022 |
| 駿河台2丁目 | 2,555 | 1,321 | 1,234 | 1,135 |
| 【町丁計】 | 4,760 | 2,445 | 2,315 | 2,157 |
| 高瀬町 | 307 | 154 | 153 | 114 |
| 高根台1丁目 | 1,888 | 885 | 1,003 | 946 |
| 高根台2丁目 | 1,387 | 640 | 747 | 773 |
| 高根台3丁目 | 1,873 | 928 | 945 | 1,032 |
| 高根台4丁目 | 1,398 | 658 | 740 | 643 |
| 高根台5丁目 | 1,535 | 755 | 780 | 881 |
| 高根台6丁目 | 2,673 | 1,313 | 1,360 | 1,221 |
| 高根台7丁目 | 1,973 | 977 | 996 | 950 |
| 【町丁計】 | 12,727 | 6,156 | 6,571 | 6,446 |
| 高根町 | 1,166 | 607 | 559 | 413 |
| 滝台1丁目 | 1,203 | 586 | 617 | 482 |
| 滝台2丁目 | 952 | 470 | 482 | 393 |
| 【町丁計】 | 2,155 | 1,056 | 1,099 | 875 |
| 滝台町 | 851 | 410 | 441 | 388 |
| 田喜野井1丁目 | 2,295 | 1,156 | 1,139 | 912 |
| 田喜野井2丁目 | 1,520 | 752 | 768 | 637 |
| 田喜野井3丁目 | 864 | 441 | 423 | 370 |
| 田喜野井4丁目 | 3,213 | 1,614 | 1,599 | 1,349 |
| 田喜野井5丁目 | 2,255 | 1,107 | 1,148 | 935 |
| 田喜野井6丁目 | 1,538 | 751 | 787 | 637 |
| 田喜野井7丁目 | 1,364 | 669 | 695 | 546 |
| 【町丁計】 | 13,049 | 6,490 | 6,559 | 5,386 |
| 坪井町 | 1,349 | 662 | 687 | 493 |
| 坪井西1丁目 | 1,062 | 522 | 540 | 472 |
| 坪井西2丁目 | 797 | 405 | 392 | 349 |
| 【町丁計】 | 1,859 | 927 | 932 | 821 |
| 坪井東1丁目 | 1,400 | 697 | 703 | 597 |
| 坪井東2丁目 | 943 | 466 | 477 | 300 |
| 坪井東3丁目 | 490 | 253 | 237 | 178 |
| 坪井東4丁目 | 419 | 208 | 211 | 148 |
| 坪井東5丁目 | 1,551 | 777 | 774 | 526 |
| 坪井東6丁目 | 1,188 | 605 | 583 | 361 |
| 【町丁計】 | 5,991 | 3,006 | 2,985 | 2,110 |
| 豊富町 | 1,740 | 894 | 846 | 683 |
| 中野木1丁目 | 2,260 | 1,165 | 1,095 | 989 |
| 中野木2丁目 | 1,805 | 933 | 872 | 731 |
| 【町丁計】 | 4,065 | 2,098 | 1,967 | 1,720 |
| 夏見1丁目 | 2,364 | 1,171 | 1,193 | 1,079 |
| 夏見2丁目 | 3,148 | 1,578 | 1,570 | 1,339 |
| 夏見3丁目 | 2,994 | 1,568 | 1,426 | 1,401 |
| 夏見4丁目 | 2,885 | 1,419 | 1,466 | 1,250 |
| 夏見5丁目 | 898 | 463 | 435 | 363 |
| 夏見6丁目 | 3,188 | 1,640 | 1,548 | 1,232 |
| 夏見7丁目 | 99 | 43 | 56 | 37 |
| 【町丁計】 | 15,576 | 7,882 | 7,694 | 6,701 |
| 夏見台1丁目 | 3,606 | 1,719 | 1,887 | 1,520 |
| 夏見台2丁目 | 1,338 | 667 | 671 | 532 |
| 夏見台3丁目 | 2,006 | 973 | 1,033 | 806 |
| 夏見台4丁目 | 2,261 | 1,090 | 1,171 | 904 |
| 夏見台5丁目 | 572 | 269 | 303 | 257 |
| 夏見台6丁目 | 275 | 141 | 134 | 129 |
| 【町丁計】 | 10,058 | 4,859 | 5,199 | 4,148 |
| 夏見町2丁目 | 46 | 25 | 21 | 16 |
| 七林町 | 2,717 | 1,353 | 1,364 | 1,076 |
| 習志野1丁目 | 1,766 | 894 | 872 | 780 |
| 習志野2丁目 | 1,036 | 555 | 481 | 479 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 377 | 213 | 164 | 184 |
| 習志野5丁目 | 2,098 | 1,080 | 1,018 | 919 |
| 【町丁計】 | 5,277 | 2,742 | 2,535 | 2,362 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 3,152 | 1,570 | 1,582 | 1,291 |
| 習志野台2丁目 | 3,992 | 2,004 | 1,988 | 1,805 |
| 習志野台3丁目 | 5,199 | 2,458 | 2,741 | 2,588 |
| 習志野台4丁目 | 9,322 | 4,659 | 4,663 | 3,911 |
| 習志野台5丁目 | 3,886 | 1,936 | 1,950 | 1,619 |
| 習志野台6丁目 | 3,221 | 1,535 | 1,686 | 1,589 |
| 習志野台7丁目 | 1,402 | 738 | 664 | 617 |
| 習志野台8丁目 | 5,038 | 2,594 | 2,444 | 2,088 |
| 【町丁計】 | 35,212 | 17,494 | 17,718 | 15,508 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
274 | 131 | 143 | 111 |
| 西浦1丁目 | X | X | X | X |
| 西浦2丁目 | X | X | X | X |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 西習志野1丁目 | 2,600 | 1,304 | 1,296 | 1,173 |
| 西習志野2丁目 | 2,106 | 1,044 | 1,062 | 955 |
| 西習志野3丁目 | 2,717 | 1,374 | 1,343 | 1,226 |
| 西習志野4丁目 | 1,509 | 762 | 747 | 711 |
| 【町丁計】 | 8,932 | 4,484 | 4,448 | 4,065 |
| 西船1丁目 | 2,622 | 1,394 | 1,228 | 1,325 |
| 西船2丁目 | 3,309 | 1,667 | 1,642 | 1,432 |
| 西船3丁目 | 2,122 | 1,111 | 1,011 | 971 |
| 西船4丁目 | 1,636 | 897 | 739 | 1,098 |
| 西船5丁目 | 2,054 | 1,162 | 892 | 1,211 |
| 西船6丁目 | 1,734 | 919 | 815 | 818 |
| 西船7丁目 | 1,370 | 710 | 660 | 570 |
| 【町丁計】 | 14,847 | 7,860 | 6,987 | 7,425 |
| 二宮1丁目 | 3,800 | 1,921 | 1,879 | 1,601 |
| 二宮2丁目 | 2,332 | 1,132 | 1,200 | 1,023 |
| 【町丁計】 | 6,132 | 3,053 | 3,079 | 2,624 |
| 飯山満町1丁目 | 1,603 | 835 | 768 | 613 |
| 飯山満町2丁目 | 7,736 | 3,879 | 3,857 | 3,268 |
| 飯山満町3丁目 | 10,064 | 5,075 | 4,989 | 4,130 |
| 【町丁計】 | 19,403 | 9,789 | 9,614 | 8,011 |
| 浜町1丁目 | 2,896 | 1,406 | 1,490 | 1,401 |
| 浜町2丁目 | 8,105 | 4,033 | 4,072 | 2,851 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 11,001 | 5,439 | 5,562 | 4,252 |
| 東中山1丁目 | 2,175 | 1,171 | 1,004 | 1,144 |
| 東中山2丁目 | 3,832 | 1,983 | 1,849 | 1,618 |
| 【町丁計】 | 6,007 | 3,154 | 2,853 | 2,762 |
| 東船橋1丁目 | 1,663 | 853 | 810 | 869 |
| 東船橋2丁目 | 979 | 484 | 495 | 528 |
| 東船橋3丁目 | 3,233 | 1,638 | 1,595 | 1,679 |
| 東船橋4丁目 | 2,156 | 1,122 | 1,034 | 1,234 |
| 東船橋5丁目 | 1,296 | 663 | 633 | 537 |
| 東船橋6丁目 | 1,275 | 648 | 627 | 520 |
| 東船橋7丁目 | 1,467 | 723 | 744 | 587 |
| 【町丁計】 | 12,069 | 6,131 | 5,938 | 5,954 |
| 日の出1丁目 | 602 | 387 | 215 | 374 |
| 日の出2丁目 | 785 | 458 | 327 | 411 |
| 【町丁計】 | 1,387 | 845 | 542 | 785 |
| 藤原1丁目 | 3,702 | 1,840 | 1,862 | 1,670 |
| 藤原2丁目 | 1,224 | 601 | 623 | 540 |
| 藤原3丁目 | 2,310 | 1,186 | 1,124 | 988 |
| 藤原4丁目 | 262 | 133 | 129 | 117 |
| 藤原5丁目 | 1,054 | 534 | 520 | 407 |
| 藤原6丁目 | 3,167 | 1,587 | 1,580 | 1,169 |
| 藤原7丁目 | 2,604 | 1,229 | 1,375 | 1,152 |
| 藤原8丁目 | 723 | 349 | 374 | 325 |
| 【町丁計】 | 15,046 | 7,459 | 7,587 | 6,368 |
| 二子町 | 4,364 | 2,261 | 2,103 | 1,962 |
| 二和西1丁目 | 1,200 | 608 | 592 | 501 |
| 二和西2丁目 | 820 | 417 | 403 | 294 |
| 二和西3丁目 | 928 | 478 | 450 | 345 |
| 二和西4丁目 | 1,583 | 798 | 785 | 618 |
| 二和西5丁目 | 705 | 357 | 348 | 237 |
| 二和西6丁目 | 891 | 435 | 456 | 395 |
| 【町丁計】 | 6,127 | 3,093 | 3,034 | 2,390 |
| 二和東1丁目 | 512 | 265 | 247 | 196 |
| 二和東2丁目 | 649 | 322 | 327 | 239 |
| 二和東3丁目 | 1,306 | 679 | 627 | 430 |
| 二和東4丁目 | 728 | 352 | 376 | 252 |
| 二和東5丁目 | 3,586 | 1,767 | 1,819 | 1,561 |
| 二和東6丁目 | 2,835 | 1,421 | 1,414 | 1,306 |
| 【町丁計】 | 9,616 | 4,806 | 4,810 | 3,984 |
| 本郷町 | 4,966 | 2,673 | 2,293 | 2,796 |
| 本町1丁目 | 1,782 | 835 | 947 | 1,001 |
| 本町2丁目 | 2,599 | 1,396 | 1,203 | 1,603 |
| 本町3丁目 | 2,371 | 1,159 | 1,212 | 1,238 |
| 本町4丁目 | 3,180 | 1,557 | 1,623 | 1,664 |
| 本町5丁目 | 3,025 | 1,458 | 1,567 | 1,703 |
| 本町6丁目 | 2,574 | 1,247 | 1,327 | 1,676 |
| 本町7丁目 | 2,020 | 990 | 1,030 | 1,149 |
| 【町丁計】 | 17,551 | 8,642 | 8,909 | 10,034 |
| 前貝塚町 | 7,246 | 3,622 | 3,624 | 2,910 |
| 前原西1丁目 | 4,913 | 2,551 | 2,362 | 2,392 |
| 前原西2丁目 | 2,809 | 1,460 | 1,349 | 1,712 |
| 前原西3丁目 | 2,152 | 1,151 | 1,001 | 1,269 |
| 前原西4丁目 | 5,274 | 2,717 | 2,557 | 2,301 |
| 前原西5丁目 | 1,371 | 719 | 652 | 631 |
| 前原西6丁目 | 4,173 | 2,026 | 2,147 | 1,759 |
| 前原西7丁目 | 1,887 | 975 | 912 | 889 |
| 前原西8丁目 | 2,179 | 1,086 | 1,093 | 993 |
| 【町丁計】 | 24,758 | 12,685 | 12,073 | 11,946 |
| 前原東1丁目 | 1,292 | 643 | 649 | 766 |
| 前原東2丁目 | 2,266 | 1,166 | 1,100 | 1,061 |
| 前原東3丁目 | 2,731 | 1,393 | 1,338 | 1,315 |
| 前原東4丁目 | 1,889 | 972 | 917 | 885 |
| 前原東5丁目 | 4,403 | 2,213 | 2,190 | 1,880 |
| 前原東6丁目 | 2,119 | 1,069 | 1,050 | 860 |
| 【町丁計】 | 14,700 | 7,456 | 7,244 | 6,767 |
| 馬込町 | 2,330 | 1,185 | 1,145 | 935 |
| 馬込西1丁目 | 121 | 50 | 71 | 55 |
| 馬込西2丁目 | 1,716 | 863 | 853 | 728 |
| 馬込西3丁目 | 519 | 251 | 268 | 233 |
| 【町丁計】 | 2,356 | 1,164 | 1,192 | 1,016 |
| 松が丘1丁目 | 2,861 | 1,388 | 1,473 | 1,185 |
| 松が丘2丁目 | 2,053 | 1,011 | 1,042 | 848 |
| 松が丘3丁目 | 3,438 | 1,704 | 1,734 | 1,452 |
| 松が丘4丁目 | 2,771 | 1,361 | 1,410 | 1,148 |
| 松が丘5丁目 | 2,669 | 1,301 | 1,368 | 1,133 |
| 【町丁計】 | 13,792 | 6,765 | 7,027 | 5,766 |
| 丸山1丁目 | 2,309 | 1,112 | 1,197 | 1,079 |
| 丸山2丁目 | 2,881 | 1,421 | 1,460 | 1,252 |
| 丸山3丁目 | 2,993 | 1,491 | 1,502 | 1,185 |
| 丸山4丁目 | 2,357 | 1,154 | 1,203 | 973 |
| 丸山5丁目 | 1,589 | 768 | 821 | 693 |
| 【町丁計】 | 12,129 | 5,946 | 6,183 | 5,182 |
| 三咲1丁目 | 543 | 274 | 269 | 210 |
| 三咲2丁目 | 1,932 | 968 | 964 | 815 |
| 三咲3丁目 | 1,118 | 568 | 550 | 384 |
| 三咲4丁目 | 1,190 | 578 | 612 | 447 |
| 三咲5丁目 | 1,526 | 783 | 743 | 612 |
| 三咲6丁目 | 916 | 439 | 477 | 381 |
| 三咲7丁目 | 936 | 455 | 481 | 382 |
| 三咲8丁目 | 1,093 | 547 | 546 | 397 |
| 三咲9丁目 | 164 | 84 | 80 | 68 |
| 【町丁計】 | 9,418 | 4,696 | 4,722 | 3,696 |
| 三咲町 | 64 | 38 | 26 | 26 |
| 緑台1丁目 | 1,360 | 639 | 721 | 592 |
| 緑台2丁目 | 2,219 | 1,101 | 1,118 | 1,082 |
| 【町丁計】 | 3,579 | 1,740 | 1,839 | 1,674 |
| 湊町1丁目 | 1,643 | 841 | 802 | 788 |
| 湊町2丁目 | 3,564 | 1,778 | 1,786 | 1,740 |
| 湊町3丁目 | 1,650 | 890 | 760 | 921 |
| 【町丁計】 | 6,857 | 3,509 | 3,348 | 3,449 |
| 南海神1丁目 | 289 | 180 | 109 | 145 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 289 | 180 | 109 | 145 |
| 南本町 | 3,259 | 1,612 | 1,647 | 1,828 |
| 南三咲1丁目 | 1,633 | 786 | 847 | 640 |
| 南三咲2丁目 | 1,416 | 714 | 702 | 581 |
| 南三咲3丁目 | 2,554 | 1,256 | 1,298 | 1,136 |
| 南三咲4丁目 | 918 | 446 | 472 | 350 |
| 【町丁計】 | 6,521 | 3,202 | 3,319 | 2,707 |
| みやぎ台1丁目 | 808 | 406 | 402 | 309 |
| みやぎ台2丁目 | 678 | 320 | 358 | 280 |
| みやぎ台3丁目 | 612 | 302 | 310 | 241 |
| みやぎ台4丁目 | 742 | 379 | 363 | 318 |
| 【町丁計】 | 2,840 | 1,407 | 1,433 | 1,148 |
| 三山1丁目 | 2,828 | 1,453 | 1,375 | 1,125 |
| 三山2丁目 | 2,126 | 1,041 | 1,085 | 976 |
| 三山3丁目 | 1,421 | 743 | 678 | 675 |
| 三山4丁目 | 1,630 | 814 | 816 | 667 |
| 三山5丁目 | 2,671 | 1,344 | 1,327 | 1,115 |
| 三山6丁目 | 1,755 | 904 | 851 | 766 |
| 三山7丁目 | 845 | 450 | 395 | 394 |
| 三山8丁目 | 1,798 | 927 | 871 | 819 |
| 三山9丁目 | 2,143 | 1,089 | 1,054 | 994 |
| 【町丁計】 | 17,217 | 8,765 | 8,452 | 7,531 |
| 宮本1丁目 | 1,795 | 909 | 886 | 1,041 |
| 宮本2丁目 | 1,573 | 757 | 816 | 912 |
| 宮本3丁目 | 1,351 | 694 | 657 | 725 |
| 宮本4丁目 | 1,251 | 624 | 627 | 668 |
| 宮本5丁目 | 823 | 404 | 419 | 413 |
| 宮本6丁目 | 2,971 | 1,513 | 1,458 | 1,427 |
| 宮本7丁目 | 1,554 | 765 | 789 | 707 |
| 宮本8丁目 | 2,462 | 1,185 | 1,277 | 1,125 |
| 宮本9丁目 | 1,292 | 648 | 644 | 595 |
| 【町丁計】 | 15,072 | 7,499 | 7,573 | 7,613 |
| 本中山1丁目 | 1,239 | 623 | 616 | 647 |
| 本中山2丁目 | 2,252 | 1,055 | 1,197 | 1,243 |
| 本中山3丁目 | 3,937 | 1,987 | 1,950 | 2,033 |
| 本中山4丁目 | 3,395 | 1,655 | 1,740 | 1,609 |
| 本中山5丁目 | 1,390 | 694 | 696 | 645 |
| 本中山6丁目 | 1,680 | 912 | 768 | 898 |
| 本中山7丁目 | 927 | 501 | 426 | 576 |
| 【町丁計】 | 14,820 | 7,427 | 7,393 | 7,651 |
| 八木が谷1丁目 | 1,995 | 1,007 | 988 | 831 |
| 八木が谷2丁目 | 1,791 | 886 | 905 | 711 |
| 八木が谷3丁目 | 1,182 | 592 | 590 | 495 |
| 八木が谷4丁目 | 599 | 268 | 331 | 209 |
| 八木が谷5丁目 | 118 | 54 | 64 | 37 |
| 【町丁計】 | 5,685 | 2,807 | 2,878 | 2,283 |
| 八木が谷町 | 61 | 30 | 31 | 20 |
| 薬円台1丁目 | 2,249 | 1,106 | 1,143 | 1,003 |
| 薬円台2丁目 | 1,850 | 906 | 944 | 737 |
| 薬円台3丁目 | 3,321 | 2,058 | 1,263 | 1,775 |
| 薬円台4丁目 | 2,429 | 1,184 | 1,245 | 1,164 |
| 薬円台5丁目 | 3,260 | 1,635 | 1,625 | 1,388 |
| 薬円台6丁目 | 2,281 | 1,146 | 1,135 | 1,017 |
| 【町丁計】 | 15,390 | 8,035 | 7,355 | 7,084 |
| 薬園台町1丁目 | 169 | 82 | 87 | 67 |
| 山手1丁目 | 2,340 | 1,137 | 1,203 | 770 |
| 山手2丁目 | 2,880 | 1,464 | 1,416 | 1,182 |
| 山手3丁目 | 1,469 | 749 | 720 | 645 |
| 【町丁計】 | 6,689 | 3,350 | 3,339 | 2,597 |
| 山野町 | 2,561 | 1,269 | 1,292 | 1,272 |
| 若松1丁目 | 414 | 241 | 173 | 215 |
| 若松2丁目 | 3,779 | 1,857 | 1,922 | 1,942 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,193 | 2,098 | 2,095 | 2,157 |
| 船橋市合計 | 616,073 | 309,922 | 306,151 | 276,109 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


