船橋市町丁別人口表(平成24年9月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成24年9月1日現在)
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町(住居表示外) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町1丁目 | 1,520 | 785 | 735 | 595 |
| 旭町2丁目 | 1,779 | 903 | 876 | 671 |
| 旭町3丁目 | 1,069 | 537 | 532 | 436 |
| 旭町4丁目 | 453 | 207 | 246 | 245 |
| 旭町5丁目 | 761 | 373 | 388 | 238 |
| 旭町6丁目 | 1,207 | 606 | 601 | 524 |
| 【町丁計】 | 6,789 | 3,411 | 3,378 | 2,709 |
| 東町 | 616 | 327 | 289 | 300 |
| 市場1丁目 | 983 | 501 | 482 | 349 |
| 市場2丁目 | 307 | 148 | 159 | 143 |
| 市場3丁目 | 2,162 | 1,075 | 1,087 | 970 |
| 市場4丁目 | 1,945 | 972 | 973 | 926 |
| 市場5丁目 | 225 | 106 | 119 | 88 |
| 【町丁計】 | 5,622 | 2,802 | 2,820 | 2,476 |
| 印内1丁目 | 1,274 | 684 | 590 | 554 |
| 印内2丁目 | 2,762 | 1,481 | 1,281 | 1,148 |
| 印内3丁目 | 1,610 | 827 | 783 | 628 |
| 【町丁計】 | 5,646 | 2,992 | 2,654 | 2,330 |
| 印内町 | 1,804 | 915 | 889 | 907 |
| 大穴北1丁目 | 1,497 | 714 | 783 | 631 |
| 大穴北2丁目 | 1,682 | 823 | 859 | 700 |
| 大穴北3丁目 | 1,895 | 929 | 966 | 772 |
| 大穴北4丁目 | 1,398 | 685 | 713 | 577 |
| 大穴北5丁目 | 155 | 83 | 72 | 51 |
| 大穴北6丁目 | 71 | 45 | 26 | 29 |
| 大穴北7丁目 | 31 | 16 | 15 | 11 |
| 大穴北8丁目 | 1,181 | 603 | 578 | 489 |
| 【町丁計】 | 7,910 | 3,898 | 4,012 | 3,260 |
| 大穴町 | 103 | 49 | 54 | 38 |
| 大穴南1丁目 | 1,964 | 942 | 1,022 | 852 |
| 大穴南2丁目 | 2,027 | 1,014 | 1,013 | 859 |
| 大穴南3丁目 | 576 | 289 | 287 | 202 |
| 大穴南4丁目 | 1,041 | 521 | 520 | 433 |
| 大穴南5丁目 | 1,017 | 489 | 528 | 448 |
| 【町丁計】 | 6,625 | 3,255 | 3,370 | 2,794 |
| 大神保町 | 170 | 82 | 88 | 55 |
| 海神1丁目 | 2,698 | 1,439 | 1,259 | 1,549 |
| 海神2丁目 | 3,012 | 1,533 | 1,479 | 1,498 |
| 海神3丁目 | 3,856 | 1,952 | 1,904 | 1,904 |
| 海神4丁目 | 2,486 | 1,259 | 1,227 | 1,165 |
| 海神5丁目 | 2,714 | 1,317 | 1,397 | 1,269 |
| 海神6丁目 | 2,492 | 1,271 | 1,221 | 1,263 |
| 【町丁計】 | 17,258 | 8,771 | 8,487 | 8,648 |
| 海神町2丁目 | 1,591 | 843 | 748 | 799 |
| 海神町3丁目 | 959 | 483 | 476 | 402 |
| 【町丁計】 | 2,550 | 1,326 | 1,224 | 1,201 |
| 海神町西1丁目 | 684 | 332 | 352 | 397 |
| 海神町東1丁目 | 386 | 200 | 186 | 189 |
| 海神町南1丁目 | 6,139 | 3,208 | 2,931 | 2,795 |
| 葛飾町2丁目 | 1,579 | 790 | 789 | 797 |
| 金杉1丁目 | 152 | 74 | 78 | 60 |
| 金杉2丁目 | 192 | 99 | 93 | 95 |
| 金杉3丁目 | 323 | 172 | 151 | 138 |
| 金杉4丁目 | 749 | 418 | 331 | 391 |
| 金杉5丁目 | 1,565 | 763 | 802 | 620 |
| 金杉6丁目 | 821 | 409 | 412 | 352 |
| 金杉7丁目 | 2,136 | 1,025 | 1,111 | 938 |
| 金杉8丁目 | 1,603 | 802 | 801 | 649 |
| 金杉9丁目 | 511 | 258 | 253 | 236 |
| 【町丁計】 | 8,052 | 4,020 | 4,032 | 3,479 |
| 金杉台1丁目 | 1,309 | 649 | 660 | 656 |
| 金杉台2丁目 | 1,595 | 749 | 846 | 834 |
| 【町丁計】 | 2,904 | 1,398 | 1,506 | 1,490 |
| 金杉町 | 340 | 170 | 170 | 166 |
| 金堀町 | 986 | 506 | 480 | 575 |
| 上山町1丁目 | 5,379 | 2,770 | 2,609 | 2,289 |
| 上山町2丁目 | 3,824 | 1,925 | 1,899 | 1,495 |
| 上山町3丁目 | 3,244 | 1,579 | 1,665 | 1,275 |
| 【町丁計】 | 12,447 | 6,274 | 6,173 | 5,059 |
| 北本町1丁目 | 1,580 | 793 | 787 | 755 |
| 北本町2丁目 | 7,665 | 3,831 | 3,834 | 3,126 |
| 【町丁計】 | 9,245 | 4,624 | 4,621 | 3,881 |
| 行田1丁目 | 2,750 | 1,393 | 1,357 | 1,097 |
| 行田2丁目 | 2,222 | 1,128 | 1,094 | 1,121 |
| 行田3丁目 | 3,581 | 1,837 | 1,744 | 1,651 |
| 【町丁計】 | 8,553 | 4,358 | 4,195 | 3,869 |
| 行田町 | 2,134 | 1,083 | 1,051 | 921 |
| 楠が山町 | 856 | 430 | 426 | 356 |
| 車方町 | 148 | 71 | 77 | 114 |
| 高野台1丁目 | 1,434 | 710 | 724 | 557 |
| 高野台2丁目 | 1,378 | 700 | 678 | 557 |
| 高野台3丁目 | 2,161 | 1,065 | 1,096 | 876 |
| 高野台4丁目 | 1,452 | 731 | 721 | 577 |
| 高野台5丁目 | 807 | 397 | 410 | 330 |
| 【町丁計】 | 7,232 | 3,603 | 3,629 | 2,897 |
| 古作1丁目 | 247 | 155 | 92 | 155 |
| 古作2丁目 | 161 | 92 | 69 | 68 |
| 古作3丁目 | 894 | 444 | 450 | 360 |
| 古作4丁目 | 990 | 507 | 483 | 361 |
| 【町丁計】 | 2,292 | 1,198 | 1,094 | 944 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 250 | 147 | 103 | 132 |
| 小室町 | 5,661 | 2,849 | 2,812 | 2,528 |
| 米ケ崎町 | 268 | 112 | 156 | 125 |
| 古和釜町 | 1,529 | 700 | 829 | 665 |
| 栄町1丁目 | 2,905 | 1,569 | 1,336 | 1,315 |
| 栄町2丁目 | 157 | 104 | 53 | 102 |
| 【町丁計】 | 3,062 | 1,673 | 1,389 | 1,417 |
| 咲が丘1丁目 | 2,554 | 1,272 | 1,282 | 1,088 |
| 咲が丘2丁目 | 2,704 | 1,347 | 1,357 | 1,147 |
| 咲が丘3丁目 | 1,385 | 689 | 696 | 591 |
| 咲が丘4丁目 | 3,377 | 1,654 | 1,723 | 1,395 |
| 【町丁計】 | 10,020 | 4,962 | 5,058 | 4,221 |
| 潮見町 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 芝山1丁目 | 3,223 | 1,589 | 1,634 | 1,454 |
| 芝山2丁目 | 1,830 | 936 | 894 | 947 |
| 芝山3丁目 | 2,954 | 1,481 | 1,473 | 1,382 |
| 芝山4丁目 | 1,364 | 683 | 681 | 528 |
| 芝山5丁目 | 2,582 | 1,264 | 1,318 | 1,073 |
| 芝山6丁目 | 2,954 | 1,470 | 1,484 | 1,207 |
| 芝山7丁目 | 1,656 | 794 | 862 | 686 |
| 【町丁計】 | 16,563 | 8,217 | 8,346 | 7,277 |
| 新高根1丁目 | 1,913 | 981 | 932 | 714 |
| 新高根2丁目 | 1,656 | 830 | 826 | 649 |
| 新高根3丁目 | 1,609 | 790 | 819 | 701 |
| 新高根4丁目 | 1,197 | 592 | 605 | 532 |
| 新高根5丁目 | 1,538 | 740 | 798 | 714 |
| 新高根6丁目 | 2,029 | 1,001 | 1,028 | 866 |
| 【町丁計】 | 9,942 | 4,934 | 5,008 | 4,176 |
| 神保町 | 496 | 253 | 243 | 214 |
| 鈴身町 | 418 | 224 | 194 | 160 |
| 駿河台1丁目 | 2,176 | 1,121 | 1,055 | 1,013 |
| 駿河台2丁目 | 2,550 | 1,322 | 1,228 | 1,130 |
| 【町丁計】 | 4,726 | 2,443 | 2,283 | 2,143 |
| 高瀬町 | 304 | 151 | 153 | 114 |
| 高根台1丁目 | 1,884 | 877 | 1,007 | 944 |
| 高根台2丁目 | 1,397 | 648 | 749 | 779 |
| 高根台3丁目 | 1,867 | 915 | 952 | 1,023 |
| 高根台4丁目 | 1,389 | 648 | 741 | 639 |
| 高根台5丁目 | 1,557 | 760 | 797 | 890 |
| 高根台6丁目 | 2,685 | 1,323 | 1,362 | 1,225 |
| 高根台7丁目 | 1,976 | 983 | 993 | 952 |
| 【町丁計】 | 12,755 | 6,154 | 6,601 | 6,452 |
| 高根町 | 1,172 | 607 | 565 | 413 |
| 滝台1丁目 | 1,198 | 585 | 613 | 480 |
| 滝台2丁目 | 922 | 457 | 465 | 385 |
| 【町丁計】 | 2,120 | 1,042 | 1,078 | 865 |
| 滝台町 | 863 | 417 | 446 | 393 |
| 田喜野井1丁目 | 2,303 | 1,158 | 1,145 | 914 |
| 田喜野井2丁目 | 1,515 | 747 | 768 | 636 |
| 田喜野井3丁目 | 861 | 440 | 421 | 363 |
| 田喜野井4丁目 | 3,206 | 1,608 | 1,598 | 1,336 |
| 田喜野井5丁目 | 2,243 | 1,100 | 1,143 | 929 |
| 田喜野井6丁目 | 1,545 | 756 | 789 | 638 |
| 田喜野井7丁目 | 1,371 | 674 | 697 | 550 |
| 【町丁計】 | 13,044 | 6,483 | 6,561 | 5,366 |
| 坪井町 | 1,316 | 643 | 673 | 482 |
| 坪井西1丁目 | 1,059 | 519 | 540 | 468 |
| 坪井西2丁目 | 789 | 402 | 387 | 346 |
| 【町丁計】 | 1,848 | 921 | 927 | 814 |
| 坪井東1丁目 | 1,397 | 698 | 699 | 591 |
| 坪井東2丁目 | 931 | 459 | 472 | 297 |
| 坪井東3丁目 | 430 | 222 | 208 | 159 |
| 坪井東4丁目 | 420 | 210 | 210 | 148 |
| 坪井東5丁目 | 1,558 | 781 | 777 | 526 |
| 坪井東6丁目 | 1,148 | 587 | 561 | 348 |
| 【町丁計】 | 5,884 | 2,957 | 2,927 | 2,069 |
| 豊富町 | 1,733 | 892 | 841 | 677 |
| 中野木1丁目 | 2,256 | 1,160 | 1,096 | 992 |
| 中野木2丁目 | 1,805 | 935 | 870 | 723 |
| 【町丁計】 | 4,061 | 2,095 | 1,966 | 1,715 |
| 夏見1丁目 | 2,347 | 1,154 | 1,193 | 1,075 |
| 夏見2丁目 | 3,157 | 1,584 | 1,573 | 1,344 |
| 夏見3丁目 | 2,986 | 1,558 | 1,428 | 1,407 |
| 夏見4丁目 | 2,890 | 1,419 | 1,471 | 1,247 |
| 夏見5丁目 | 882 | 451 | 431 | 350 |
| 夏見6丁目 | 3,182 | 1,644 | 1,538 | 1,233 |
| 夏見7丁目 | 101 | 44 | 57 | 38 |
| 【町丁計】 | 15,545 | 7,854 | 7,691 | 6,694 |
| 夏見台1丁目 | 3,623 | 1,727 | 1,896 | 1,527 |
| 夏見台2丁目 | 1,355 | 671 | 684 | 536 |
| 夏見台3丁目 | 2,001 | 967 | 1,034 | 805 |
| 夏見台4丁目 | 2,269 | 1,095 | 1,174 | 905 |
| 夏見台5丁目 | 573 | 267 | 306 | 255 |
| 夏見台6丁目 | 270 | 138 | 132 | 125 |
| 【町丁計】 | 10,091 | 4,865 | 5,226 | 4,153 |
| 夏見町2丁目 | 45 | 25 | 20 | 16 |
| 七林町 | 2,724 | 1,354 | 1,370 | 1,074 |
| 習志野1丁目 | 1,758 | 893 | 865 | 773 |
| 習志野2丁目 | 1,047 | 561 | 486 | 480 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 384 | 217 | 167 | 186 |
| 習志野5丁目 | 2,091 | 1,078 | 1,013 | 906 |
| 【町丁計】 | 5,280 | 2,749 | 2,531 | 2,345 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 3,158 | 1,573 | 1,585 | 1,288 |
| 習志野台2丁目 | 4,011 | 2,015 | 1,996 | 1,815 |
| 習志野台3丁目 | 5,192 | 2,472 | 2,720 | 2,593 |
| 習志野台4丁目 | 9,362 | 4,689 | 4,673 | 3,919 |
| 習志野台5丁目 | 3,898 | 1,942 | 1,956 | 1,620 |
| 習志野台6丁目 | 3,233 | 1,539 | 1,694 | 1,593 |
| 習志野台7丁目 | 1,419 | 745 | 674 | 622 |
| 習志野台8丁目 | 5,038 | 2,587 | 2,451 | 2,086 |
| 【町丁計】 | 35,311 | 17,562 | 17,749 | 15,536 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
268 | 129 | 139 | 110 |
| 西浦1丁目 | X | X | X | X |
| 西浦2丁目 | X | X | X | X |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 西習志野1丁目 | 2,607 | 1,301 | 1,306 | 1,173 |
| 西習志野2丁目 | 2,069 | 1,024 | 1,045 | 936 |
| 西習志野3丁目 | 2,715 | 1,376 | 1,339 | 1,222 |
| 西習志野4丁目 | 1,493 | 749 | 744 | 706 |
| 【町丁計】 | 8,884 | 4,450 | 4,434 | 4,037 |
| 西船1丁目 | 2,631 | 1,400 | 1,231 | 1,321 |
| 西船2丁目 | 3,307 | 1,668 | 1,639 | 1,432 |
| 西船3丁目 | 2,121 | 1,107 | 1,014 | 974 |
| 西船4丁目 | 1,628 | 893 | 735 | 1,089 |
| 西船5丁目 | 2,068 | 1,171 | 897 | 1,222 |
| 西船6丁目 | 1,724 | 912 | 812 | 816 |
| 西船7丁目 | 1,358 | 705 | 653 | 557 |
| 【町丁計】 | 14,837 | 7,856 | 6,981 | 7,411 |
| 二宮1丁目 | 3,805 | 1,918 | 1,887 | 1,601 |
| 二宮2丁目 | 2,316 | 1,131 | 1,185 | 1,015 |
| 【町丁計】 | 6,121 | 3,049 | 3,072 | 2,616 |
| 飯山満町1丁目 | 1,591 | 827 | 764 | 606 |
| 飯山満町2丁目 | 7,735 | 3,876 | 3,859 | 3,243 |
| 飯山満町3丁目 | 10,075 | 5,083 | 4,992 | 4,128 |
| 【町丁計】 | 19,401 | 9,786 | 9,615 | 7,977 |
| 浜町1丁目 | 2,904 | 1,405 | 1,499 | 1,407 |
| 浜町2丁目 | 8,085 | 4,024 | 4,061 | 2,855 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 10,989 | 5,429 | 5,560 | 4,262 |
| 東中山1丁目 | 2,183 | 1,184 | 999 | 1,149 |
| 東中山2丁目 | 3,846 | 1,996 | 1,850 | 1,629 |
| 【町丁計】 | 6,029 | 3,180 | 2,849 | 2,778 |
| 東船橋1丁目 | 1,676 | 865 | 811 | 876 |
| 東船橋2丁目 | 1,000 | 497 | 503 | 543 |
| 東船橋3丁目 | 3,236 | 1,632 | 1,604 | 1,686 |
| 東船橋4丁目 | 2,135 | 1,119 | 1,016 | 1,221 |
| 東船橋5丁目 | 1,286 | 660 | 626 | 538 |
| 東船橋6丁目 | 1,275 | 647 | 628 | 518 |
| 東船橋7丁目 | 1,477 | 730 | 747 | 593 |
| 【町丁計】 | 12,085 | 6,150 | 5,935 | 5,975 |
| 日の出1丁目 | 593 | 383 | 210 | 366 |
| 日の出2丁目 | 779 | 456 | 323 | 407 |
| 【町丁計】 | 1,372 | 839 | 533 | 773 |
| 藤原1丁目 | 3,654 | 1,805 | 1,849 | 1,659 |
| 藤原2丁目 | 1,209 | 598 | 611 | 535 |
| 藤原3丁目 | 2,304 | 1,186 | 1,118 | 988 |
| 藤原4丁目 | 259 | 133 | 126 | 115 |
| 藤原5丁目 | 1,041 | 527 | 514 | 404 |
| 藤原6丁目 | 3,167 | 1,584 | 1,583 | 1,170 |
| 藤原7丁目 | 2,600 | 1,224 | 1,376 | 1,146 |
| 藤原8丁目 | 729 | 348 | 381 | 329 |
| 【町丁計】 | 14,963 | 7,405 | 7,558 | 6,346 |
| 二子町 | 4,335 | 2,250 | 2,085 | 1,949 |
| 二和西1丁目 | 1,218 | 618 | 600 | 504 |
| 二和西2丁目 | 820 | 421 | 399 | 294 |
| 二和西3丁目 | 910 | 473 | 437 | 340 |
| 二和西4丁目 | 1,582 | 794 | 788 | 616 |
| 二和西5丁目 | 683 | 342 | 341 | 230 |
| 二和西6丁目 | 899 | 437 | 462 | 394 |
| 【町丁計】 | 6,112 | 3,085 | 3,027 | 2,378 |
| 二和東1丁目 | 516 | 268 | 248 | 197 |
| 二和東2丁目 | 647 | 320 | 327 | 239 |
| 二和東3丁目 | 1,308 | 681 | 627 | 432 |
| 二和東4丁目 | 730 | 353 | 377 | 254 |
| 二和東5丁目 | 3,581 | 1,774 | 1,807 | 1,556 |
| 二和東6丁目 | 2,848 | 1,422 | 1,426 | 1,311 |
| 【町丁計】 | 9,630 | 4,818 | 4,812 | 3,989 |
| 本郷町 | 4,941 | 2,663 | 2,278 | 2,787 |
| 本町1丁目 | 1,778 | 842 | 936 | 1,008 |
| 本町2丁目 | 2,594 | 1,387 | 1,207 | 1,598 |
| 本町3丁目 | 2,373 | 1,164 | 1,209 | 1,234 |
| 本町4丁目 | 3,173 | 1,545 | 1,628 | 1,667 |
| 本町5丁目 | 3,037 | 1,457 | 1,580 | 1,713 |
| 本町6丁目 | 2,562 | 1,246 | 1,316 | 1,651 |
| 本町7丁目 | 1,999 | 986 | 1,013 | 1,139 |
| 【町丁計】 | 17,516 | 8,627 | 8,889 | 10,010 |
| 前貝塚町 | 7,254 | 3,630 | 3,624 | 2,907 |
| 前原西1丁目 | 4,932 | 2,548 | 2,384 | 2,395 |
| 前原西2丁目 | 2,775 | 1,437 | 1,338 | 1,675 |
| 前原西3丁目 | 2,163 | 1,152 | 1,011 | 1,276 |
| 前原西4丁目 | 5,278 | 2,715 | 2,563 | 2,291 |
| 前原西5丁目 | 1,373 | 722 | 651 | 631 |
| 前原西6丁目 | 4,025 | 1,953 | 2,072 | 1,719 |
| 前原西7丁目 | 1,896 | 988 | 908 | 891 |
| 前原西8丁目 | 2,191 | 1,082 | 1,109 | 994 |
| 【町丁計】 | 24,633 | 12,597 | 12,036 | 11,872 |
| 前原東1丁目 | 1,277 | 629 | 648 | 760 |
| 前原東2丁目 | 2,250 | 1,159 | 1,091 | 1,051 |
| 前原東3丁目 | 2,711 | 1,376 | 1,335 | 1,311 |
| 前原東4丁目 | 1,886 | 968 | 918 | 885 |
| 前原東5丁目 | 4,396 | 2,209 | 2,187 | 1,886 |
| 前原東6丁目 | 2,118 | 1,072 | 1,046 | 852 |
| 【町丁計】 | 14,638 | 7,413 | 7,225 | 6,745 |
| 馬込町 | 2,325 | 1,186 | 1,139 | 938 |
| 馬込西1丁目 | 120 | 50 | 70 | 54 |
| 馬込西2丁目 | 1,647 | 829 | 818 | 702 |
| 馬込西3丁目 | 518 | 251 | 267 | 229 |
| 【町丁計】 | 2,285 | 1,130 | 1,155 | 985 |
| 松が丘1丁目 | 2,872 | 1,393 | 1,479 | 1,180 |
| 松が丘2丁目 | 2,066 | 1,015 | 1,051 | 851 |
| 松が丘3丁目 | 3,431 | 1,697 | 1,734 | 1,451 |
| 松が丘4丁目 | 2,774 | 1,361 | 1,413 | 1,145 |
| 松が丘5丁目 | 2,666 | 1,301 | 1,365 | 1,130 |
| 【町丁計】 | 13,809 | 6,767 | 7,042 | 5,757 |
| 丸山1丁目 | 2,315 | 1,119 | 1,196 | 1,085 |
| 丸山2丁目 | 2,895 | 1,432 | 1,463 | 1,258 |
| 丸山3丁目 | 3,012 | 1,505 | 1,507 | 1,185 |
| 丸山4丁目 | 2,344 | 1,147 | 1,197 | 967 |
| 丸山5丁目 | 1,590 | 771 | 819 | 691 |
| 【町丁計】 | 12,156 | 5,974 | 6,182 | 5,186 |
| 三咲1丁目 | 503 | 253 | 250 | 198 |
| 三咲2丁目 | 1,914 | 963 | 951 | 795 |
| 三咲3丁目 | 1,112 | 564 | 548 | 381 |
| 三咲4丁目 | 1,189 | 574 | 615 | 441 |
| 三咲5丁目 | 1,531 | 788 | 743 | 613 |
| 三咲6丁目 | 911 | 435 | 476 | 375 |
| 三咲7丁目 | 928 | 451 | 477 | 378 |
| 三咲8丁目 | 1,085 | 540 | 545 | 393 |
| 三咲9丁目 | 158 | 82 | 76 | 63 |
| 【町丁計】 | 9,331 | 4,650 | 4,681 | 3,637 |
| 三咲町 | 65 | 38 | 27 | 26 |
| 緑台1丁目 | 1,352 | 634 | 718 | 588 |
| 緑台2丁目 | 2,232 | 1,105 | 1,127 | 1,076 |
| 【町丁計】 | 3,584 | 1,739 | 1,845 | 1,664 |
| 湊町1丁目 | 1,653 | 840 | 813 | 795 |
| 湊町2丁目 | 3,604 | 1,793 | 1,811 | 1,770 |
| 湊町3丁目 | 1,651 | 881 | 770 | 921 |
| 【町丁計】 | 6,908 | 3,514 | 3,394 | 3,486 |
| 南海神1丁目 | 270 | 170 | 100 | 138 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 270 | 170 | 100 | 138 |
| 南本町 | 3,256 | 1,605 | 1,651 | 1,821 |
| 南三咲1丁目 | 1,638 | 792 | 846 | 639 |
| 南三咲2丁目 | 1,405 | 710 | 695 | 577 |
| 南三咲3丁目 | 2,572 | 1,263 | 1,309 | 1,138 |
| 南三咲4丁目 | 876 | 427 | 449 | 334 |
| 【町丁計】 | 6,491 | 3,192 | 3,299 | 2,688 |
| みやぎ台1丁目 | 810 | 409 | 401 | 307 |
| みやぎ台2丁目 | 678 | 320 | 358 | 279 |
| みやぎ台3丁目 | 620 | 302 | 318 | 242 |
| みやぎ台4丁目 | 744 | 380 | 364 | 318 |
| 【町丁計】 | 2,852 | 1,411 | 1,441 | 1,146 |
| 三山1丁目 | 2,814 | 1,444 | 1,370 | 1,122 |
| 三山2丁目 | 2,131 | 1,040 | 1,091 | 979 |
| 三山3丁目 | 1,421 | 741 | 680 | 670 |
| 三山4丁目 | 1,636 | 817 | 819 | 665 |
| 三山5丁目 | 2,683 | 1,350 | 1,333 | 1,120 |
| 三山6丁目 | 1,722 | 882 | 840 | 749 |
| 三山7丁目 | 838 | 445 | 393 | 394 |
| 三山8丁目 | 1,801 | 929 | 872 | 819 |
| 三山9丁目 | 2,162 | 1,103 | 1,059 | 999 |
| 【町丁計】 | 17,208 | 8,751 | 8,457 | 7,517 |
| 宮本1丁目 | 1,796 | 906 | 890 | 1,043 |
| 宮本2丁目 | 1,574 | 768 | 806 | 905 |
| 宮本3丁目 | 1,354 | 690 | 664 | 725 |
| 宮本4丁目 | 1,264 | 631 | 633 | 675 |
| 宮本5丁目 | 829 | 410 | 419 | 422 |
| 宮本6丁目 | 2,996 | 1,523 | 1,473 | 1,430 |
| 宮本7丁目 | 1,550 | 758 | 792 | 702 |
| 宮本8丁目 | 2,455 | 1,182 | 1,273 | 1,127 |
| 宮本9丁目 | 1,267 | 634 | 633 | 588 |
| 【町丁計】 | 15,085 | 7,502 | 7,583 | 7,617 |
| 本中山1丁目 | 1,247 | 622 | 625 | 652 |
| 本中山2丁目 | 2,271 | 1,057 | 1,214 | 1,251 |
| 本中山3丁目 | 3,958 | 2,001 | 1,957 | 2,048 |
| 本中山4丁目 | 3,401 | 1,658 | 1,743 | 1,606 |
| 本中山5丁目 | 1,389 | 699 | 690 | 651 |
| 本中山6丁目 | 1,689 | 915 | 774 | 900 |
| 本中山7丁目 | 941 | 513 | 428 | 587 |
| 【町丁計】 | 14,896 | 7,465 | 7,431 | 7,695 |
| 八木が谷1丁目 | 2,000 | 1,009 | 991 | 835 |
| 八木が谷2丁目 | 1,791 | 889 | 902 | 711 |
| 八木が谷3丁目 | 1,191 | 596 | 595 | 497 |
| 八木が谷4丁目 | 594 | 264 | 330 | 207 |
| 八木が谷5丁目 | 116 | 54 | 62 | 37 |
| 【町丁計】 | 5,692 | 2,812 | 2,880 | 2,287 |
| 八木が谷町 | 35 | 17 | 18 | 12 |
| 薬円台1丁目 | 2,283 | 1,129 | 1,154 | 1,020 |
| 薬円台2丁目 | 1,851 | 909 | 942 | 734 |
| 薬円台3丁目 | 3,291 | 2,031 | 1,260 | 1,755 |
| 薬円台4丁目 | 2,207 | 1,070 | 1,137 | 1,080 |
| 薬円台5丁目 | 3,301 | 1,652 | 1,649 | 1,394 |
| 薬円台6丁目 | 2,268 | 1,146 | 1,122 | 1,014 |
| 【町丁計】 | 15,201 | 7,937 | 7,264 | 6,997 |
| 薬園台町1丁目 | 169 | 82 | 87 | 66 |
| 山手1丁目 | 2,356 | 1,149 | 1,207 | 775 |
| 山手2丁目 | 2,863 | 1,463 | 1,400 | 1,181 |
| 山手3丁目 | 1,457 | 737 | 720 | 636 |
| 【町丁計】 | 6,676 | 3,349 | 3,327 | 2,592 |
| 山野町 | 2,584 | 1,282 | 1,302 | 1,281 |
| 若松1丁目 | 418 | 247 | 171 | 214 |
| 若松2丁目 | 3,793 | 1,859 | 1,934 | 1,942 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,211 | 2,106 | 2,105 | 2,156 |
| 船橋市合計 | 615,216 | 309,428 | 305,788 | 275,514 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


