船橋市町丁別人口表(平成24年5月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成24年5月1日現在)
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 1,513 | 777 | 736 | 592 |
| 旭町2丁目 | 1,745 | 879 | 866 | 663 |
| 旭町3丁目 | 1,084 | 544 | 540 | 442 |
| 旭町4丁目 | 444 | 200 | 244 | 246 |
| 旭町5丁目 | 747 | 366 | 381 | 238 |
| 旭町6丁目 | 1,199 | 600 | 599 | 522 |
| 【町丁計】 | 6,732 | 3,366 | 3,366 | 2,703 |
| 東町 | 621 | 331 | 290 | 309 |
| 市場1丁目 | 1,005 | 513 | 492 | 368 |
| 市場2丁目 | 307 | 149 | 158 | 152 |
| 市場3丁目 | 2,156 | 1,083 | 1,073 | 975 |
| 市場4丁目 | 1,950 | 976 | 974 | 932 |
| 市場5丁目 | 232 | 110 | 122 | 91 |
| 【町丁計】 | 5,650 | 2,831 | 2,819 | 2,518 |
| 印内1丁目 | 1,272 | 689 | 583 | 562 |
| 印内2丁目 | 2,689 | 1,442 | 1,247 | 1,151 |
| 印内3丁目 | 1,582 | 822 | 760 | 629 |
| 【町丁計】 | 5,543 | 2,953 | 2,590 | 2,342 |
| 印内町 | 1,771 | 893 | 878 | 901 |
| 大穴北1丁目 | 1,518 | 726 | 792 | 637 |
| 大穴北2丁目 | 1,702 | 832 | 870 | 703 |
| 大穴北3丁目 | 1,903 | 932 | 971 | 778 |
| 大穴北4丁目 | 1,409 | 694 | 715 | 584 |
| 大穴北5丁目 | 153 | 82 | 71 | 52 |
| 大穴北6丁目 | 72 | 46 | 26 | 30 |
| 大穴北7丁目 | 32 | 16 | 16 | 11 |
| 大穴北8丁目 | 1,190 | 612 | 578 | 496 |
| 【町丁計】 | 7,979 | 3,940 | 4,039 | 3,291 |
| 大穴町 | 98 | 49 | 49 | 38 |
| 大穴南1丁目 | 1,957 | 944 | 1,013 | 855 |
| 大穴南2丁目 | 2,035 | 1,022 | 1,013 | 855 |
| 大穴南3丁目 | 573 | 284 | 289 | 206 |
| 大穴南4丁目 | 1,055 | 530 | 525 | 439 |
| 大穴南5丁目 | 1,035 | 497 | 538 | 460 |
| 【町丁計】 | 6,655 | 3,277 | 3,378 | 2,815 |
| 大神保町 | 178 | 89 | 89 | 61 |
| 海神1丁目 | 2,658 | 1,411 | 1,247 | 1,535 |
| 海神2丁目 | 3,035 | 1,547 | 1,488 | 1,527 |
| 海神3丁目 | 3,822 | 1,939 | 1,883 | 1,922 |
| 海神4丁目 | 2,498 | 1,257 | 1,241 | 1,179 |
| 海神5丁目 | 2,699 | 1,310 | 1,389 | 1,282 |
| 海神6丁目 | 2,492 | 1,265 | 1,227 | 1,270 |
| 【町丁計】 | 17,204 | 8,729 | 8,475 | 8,715 |
| 海神町2丁目 | 1,594 | 848 | 746 | 815 |
| 海神町3丁目 | 960 | 480 | 480 | 417 |
| 【町丁計】 | 2,554 | 1,328 | 1,226 | 1,232 |
| 海神町西1丁目 | 688 | 333 | 355 | 402 |
| 海神町東1丁目 | 384 | 198 | 186 | 187 |
| 海神町南1丁目 | 6,170 | 3,227 | 2,943 | 2,838 |
| 葛飾町2丁目 | 1,654 | 834 | 820 | 846 |
| 金杉1丁目 | 154 | 75 | 79 | 61 |
| 金杉2丁目 | 194 | 98 | 96 | 97 |
| 金杉3丁目 | 327 | 171 | 156 | 138 |
| 金杉4丁目 | 732 | 402 | 330 | 377 |
| 金杉5丁目 | 1,582 | 771 | 811 | 622 |
| 金杉6丁目 | 834 | 416 | 418 | 354 |
| 金杉7丁目 | 2,136 | 1,025 | 1,111 | 944 |
| 金杉8丁目 | 1,614 | 807 | 807 | 660 |
| 金杉9丁目 | 510 | 258 | 252 | 239 |
| 【町丁計】 | 8,083 | 4,023 | 4,060 | 3,492 |
| 金杉台1丁目 | 1,319 | 651 | 668 | 664 |
| 金杉台2丁目 | 1,606 | 763 | 843 | 853 |
| 【町丁計】 | 2,925 | 1,414 | 1,511 | 1,517 |
| 金杉町 | 328 | 167 | 161 | 156 |
| 金堀町 | 958 | 486 | 472 | 570 |
| 上山町1丁目 | 5,351 | 2,771 | 2,580 | 2,318 |
| 上山町2丁目 | 3,778 | 1,882 | 1,896 | 1,480 |
| 上山町3丁目 | 3,267 | 1,587 | 1,680 | 1,294 |
| 【町丁計】 | 12,396 | 6,240 | 6,156 | 5,092 |
| 北本町1丁目 | 1,592 | 798 | 794 | 782 |
| 北本町2丁目 | 7,681 | 3,837 | 3,844 | 3,158 |
| 【町丁計】 | 9,273 | 4,635 | 4,638 | 3,940 |
| 行田1丁目 | 2,725 | 1,368 | 1,357 | 1,093 |
| 行田2丁目 | 2,239 | 1,143 | 1,096 | 1,127 |
| 行田3丁目 | 3,639 | 1,860 | 1,779 | 1,682 |
| 【町丁計】 | 8,603 | 4,371 | 4,232 | 3,902 |
| 行田町 | 2,092 | 1,056 | 1,036 | 908 |
| 楠が山町 | 857 | 433 | 424 | 359 |
| 車方町 | 147 | 72 | 75 | 111 |
| 高野台1丁目 | 1,431 | 709 | 722 | 560 |
| 高野台2丁目 | 1,391 | 708 | 683 | 565 |
| 高野台3丁目 | 2,169 | 1,078 | 1,091 | 879 |
| 高野台4丁目 | 1,455 | 729 | 726 | 578 |
| 高野台5丁目 | 809 | 402 | 407 | 333 |
| 【町丁計】 | 7,255 | 3,626 | 3,629 | 2,915 |
| 古作1丁目 | 240 | 145 | 95 | 143 |
| 古作2丁目 | 160 | 91 | 69 | 69 |
| 古作3丁目 | 899 | 446 | 453 | 361 |
| 古作4丁目 | 1,001 | 509 | 492 | 371 |
| 【町丁計】 | 2,300 | 1,191 | 1,109 | 944 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 253 | 150 | 103 | 134 |
| 小室町 | 5,699 | 2,866 | 2,833 | 2,562 |
| 米ケ崎町 | 271 | 113 | 158 | 129 |
| 古和釜町 | 1,531 | 698 | 833 | 670 |
| 栄町1丁目 | 2,944 | 1,595 | 1,349 | 1,357 |
| 栄町2丁目 | 158 | 105 | 53 | 102 |
| 【町丁計】 | 3,102 | 1,700 | 1,402 | 1,459 |
| 咲が丘1丁目 | 2,550 | 1,272 | 1,278 | 1,093 |
| 咲が丘2丁目 | 2,723 | 1,358 | 1,365 | 1,159 |
| 咲が丘3丁目 | 1,398 | 694 | 704 | 597 |
| 咲が丘4丁目 | 3,402 | 1,670 | 1,732 | 1,416 |
| 【町丁計】 | 10,073 | 4,994 | 5,079 | 4,265 |
| 潮見町 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 芝山1丁目 | 3,220 | 1,587 | 1,633 | 1,459 |
| 芝山2丁目 | 1,891 | 967 | 924 | 991 |
| 芝山3丁目 | 2,958 | 1,483 | 1,475 | 1,394 |
| 芝山4丁目 | 1,369 | 685 | 684 | 534 |
| 芝山5丁目 | 2,576 | 1,260 | 1,316 | 1,070 |
| 芝山6丁目 | 2,934 | 1,459 | 1,475 | 1,194 |
| 芝山7丁目 | 1,649 | 791 | 858 | 684 |
| 【町丁計】 | 16,597 | 8,232 | 8,365 | 7,326 |
| 新高根1丁目 | 1,879 | 966 | 913 | 716 |
| 新高根2丁目 | 1,669 | 831 | 838 | 657 |
| 新高根3丁目 | 1,615 | 799 | 816 | 706 |
| 新高根4丁目 | 1,183 | 584 | 599 | 533 |
| 新高根5丁目 | 1,550 | 741 | 809 | 724 |
| 新高根6丁目 | 2,031 | 1,002 | 1,029 | 860 |
| 【町丁計】 | 9,927 | 4,923 | 5,004 | 4,196 |
| 神保町 | 499 | 256 | 243 | 217 |
| 鈴身町 | 416 | 224 | 192 | 159 |
| 駿河台1丁目 | 2,195 | 1,137 | 1,058 | 1,024 |
| 駿河台2丁目 | 2,552 | 1,328 | 1,224 | 1,145 |
| 【町丁計】 | 4,747 | 2,465 | 2,282 | 2,169 |
| 高瀬町 | 295 | 147 | 148 | 115 |
| 高根台1丁目 | 1,875 | 876 | 999 | 945 |
| 高根台2丁目 | 1,397 | 645 | 752 | 780 |
| 高根台3丁目 | 1,873 | 920 | 953 | 1,034 |
| 高根台4丁目 | 1,404 | 658 | 746 | 646 |
| 高根台5丁目 | 1,561 | 757 | 804 | 910 |
| 高根台6丁目 | 2,701 | 1,331 | 1,370 | 1,252 |
| 高根台7丁目 | 1,979 | 985 | 994 | 968 |
| 【町丁計】 | 12,790 | 6,172 | 6,618 | 6,535 |
| 高根町 | 1,177 | 613 | 564 | 419 |
| 滝台1丁目 | 1,210 | 590 | 620 | 491 |
| 滝台2丁目 | 910 | 453 | 457 | 380 |
| 【町丁計】 | 2,120 | 1,043 | 1,077 | 871 |
| 滝台町 | 880 | 429 | 451 | 408 |
| 田喜野井1丁目 | 2,285 | 1,155 | 1,130 | 908 |
| 田喜野井2丁目 | 1,521 | 750 | 771 | 642 |
| 田喜野井3丁目 | 872 | 449 | 423 | 364 |
| 田喜野井4丁目 | 3,186 | 1,602 | 1,584 | 1,335 |
| 田喜野井5丁目 | 2,265 | 1,116 | 1,149 | 943 |
| 田喜野井6丁目 | 1,559 | 762 | 797 | 651 |
| 田喜野井7丁目 | 1,362 | 677 | 685 | 545 |
| 【町丁計】 | 13,050 | 6,511 | 6,539 | 5,388 |
| 坪井町 | 1,244 | 613 | 631 | 461 |
| 坪井西1丁目 | 1,067 | 526 | 541 | 474 |
| 坪井西2丁目 | 784 | 397 | 387 | 338 |
| 【町丁計】 | 1,851 | 923 | 928 | 812 |
| 坪井東1丁目 | 1,386 | 697 | 689 | 590 |
| 坪井東2丁目 | 924 | 457 | 467 | 299 |
| 坪井東3丁目 | 394 | 204 | 190 | 149 |
| 坪井東4丁目 | 418 | 207 | 211 | 148 |
| 坪井東5丁目 | 1,574 | 792 | 782 | 535 |
| 坪井東6丁目 | 1,095 | 559 | 536 | 336 |
| 【町丁計】 | 5,791 | 2,916 | 2,875 | 2,057 |
| 豊富町 | 1,716 | 892 | 824 | 684 |
| 中野木1丁目 | 2,218 | 1,151 | 1,067 | 995 |
| 中野木2丁目 | 1,808 | 933 | 875 | 722 |
| 【町丁計】 | 4,026 | 2,084 | 1,942 | 1,717 |
| 夏見1丁目 | 2,348 | 1,156 | 1,192 | 1,092 |
| 夏見2丁目 | 3,172 | 1,593 | 1,579 | 1,360 |
| 夏見3丁目 | 3,010 | 1,574 | 1,436 | 1,427 |
| 夏見4丁目 | 2,894 | 1,413 | 1,481 | 1,258 |
| 夏見5丁目 | 848 | 429 | 419 | 346 |
| 夏見6丁目 | 3,196 | 1,650 | 1,546 | 1,257 |
| 夏見7丁目 | 100 | 46 | 54 | 42 |
| 【町丁計】 | 15,568 | 7,861 | 7,707 | 6,782 |
| 夏見台1丁目 | 3,608 | 1,719 | 1,889 | 1,528 |
| 夏見台2丁目 | 1,354 | 677 | 677 | 536 |
| 夏見台3丁目 | 1,976 | 957 | 1,019 | 802 |
| 夏見台4丁目 | 2,267 | 1,099 | 1,168 | 906 |
| 夏見台5丁目 | 570 | 268 | 302 | 255 |
| 夏見台6丁目 | 260 | 130 | 130 | 122 |
| 【町丁計】 | 10,035 | 4,850 | 5,185 | 4,149 |
| 夏見町2丁目 | 37 | 21 | 16 | 14 |
| 七林町 | 2,749 | 1,366 | 1,383 | 1,083 |
| 習志野1丁目 | 1,753 | 886 | 867 | 782 |
| 習志野2丁目 | 1,080 | 578 | 502 | 503 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 384 | 215 | 169 | 191 |
| 習志野5丁目 | 2,086 | 1,078 | 1,008 | 920 |
| 【町丁計】 | 5,303 | 2,757 | 2,546 | 2,396 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 3,156 | 1,564 | 1,592 | 1,308 |
| 習志野台2丁目 | 4,057 | 2,045 | 2,012 | 1,842 |
| 習志野台3丁目 | 5,209 | 2,472 | 2,737 | 2,619 |
| 習志野台4丁目 | 9,396 | 4,706 | 4,690 | 3,956 |
| 習志野台5丁目 | 3,915 | 1,953 | 1,962 | 1,635 |
| 習志野台6丁目 | 3,248 | 1,548 | 1,700 | 1,595 |
| 習志野台7丁目 | 1,448 | 760 | 688 | 626 |
| 習志野台8丁目 | 5,037 | 2,608 | 2,429 | 2,099 |
| 【町丁計】 | 35,466 | 17,656 | 17,810 | 15,680 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
267 | 129 | 138 | 112 |
| 西浦1丁目 | X | X | X | X |
| 西浦2丁目 | X | X | X | X |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 西習志野1丁目 | 2,623 | 1,307 | 1,316 | 1,186 |
| 西習志野2丁目 | 2,039 | 1,008 | 1,031 | 923 |
| 西習志野3丁目 | 2,727 | 1,391 | 1,336 | 1,224 |
| 西習志野4丁目 | 1,465 | 736 | 729 | 697 |
| 【町丁計】 | 8,854 | 4,442 | 4,412 | 4,030 |
| 西船1丁目 | 2,615 | 1,412 | 1,203 | 1,332 |
| 西船2丁目 | 3,309 | 1,671 | 1,638 | 1,449 |
| 西船3丁目 | 2,128 | 1,120 | 1,008 | 994 |
| 西船4丁目 | 1,631 | 891 | 740 | 1,103 |
| 西船5丁目 | 2,063 | 1,176 | 887 | 1,234 |
| 西船6丁目 | 1,682 | 889 | 793 | 807 |
| 西船7丁目 | 1,321 | 692 | 629 | 545 |
| 【町丁計】 | 14,749 | 7,851 | 6,898 | 7,464 |
| 二宮1丁目 | 3,814 | 1,925 | 1,889 | 1,605 |
| 二宮2丁目 | 2,330 | 1,133 | 1,197 | 1,016 |
| 【町丁計】 | 6,144 | 3,058 | 3,086 | 2,621 |
| 飯山満町1丁目 | 1,553 | 804 | 749 | 602 |
| 飯山満町2丁目 | 7,799 | 3,906 | 3,893 | 3,282 |
| 飯山満町3丁目 | 10,055 | 5,054 | 5,001 | 4,136 |
| 【町丁計】 | 19,407 | 9,764 | 9,643 | 8,020 |
| 浜町1丁目 | 2,943 | 1,422 | 1,521 | 1,448 |
| 浜町2丁目 | 8,024 | 3,987 | 4,037 | 2,907 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 10,967 | 5,409 | 5,558 | 4,355 |
| 東中山1丁目 | 2,199 | 1,198 | 1,001 | 1,174 |
| 東中山2丁目 | 3,828 | 1,983 | 1,845 | 1,643 |
| 【町丁計】 | 6,027 | 3,181 | 2,846 | 2,817 |
| 東船橋1丁目 | 1,676 | 868 | 808 | 886 |
| 東船橋2丁目 | 1,014 | 504 | 510 | 552 |
| 東船橋3丁目 | 3,219 | 1,632 | 1,587 | 1,695 |
| 東船橋4丁目 | 2,154 | 1,126 | 1,028 | 1,235 |
| 東船橋5丁目 | 1,094 | 566 | 528 | 483 |
| 東船橋6丁目 | 1,278 | 652 | 626 | 523 |
| 東船橋7丁目 | 1,485 | 730 | 755 | 598 |
| 【町丁計】 | 11,920 | 6,078 | 5,842 | 5,972 |
| 日の出1丁目 | 602 | 391 | 211 | 380 |
| 日の出2丁目 | 786 | 458 | 328 | 420 |
| 【町丁計】 | 1,388 | 849 | 539 | 800 |
| 藤原1丁目 | 3,583 | 1,774 | 1,809 | 1,643 |
| 藤原2丁目 | 1,202 | 594 | 608 | 533 |
| 藤原3丁目 | 2,319 | 1,192 | 1,127 | 1,000 |
| 藤原4丁目 | 253 | 128 | 125 | 115 |
| 藤原5丁目 | 1,043 | 525 | 518 | 402 |
| 藤原6丁目 | 3,190 | 1,595 | 1,595 | 1,185 |
| 藤原7丁目 | 2,575 | 1,217 | 1,358 | 1,143 |
| 藤原8丁目 | 733 | 349 | 384 | 334 |
| 【町丁計】 | 14,898 | 7,374 | 7,524 | 6,355 |
| 二子町 | 4,335 | 2,238 | 2,097 | 1,968 |
| 二和西1丁目 | 1,240 | 630 | 610 | 508 |
| 二和西2丁目 | 802 | 411 | 391 | 287 |
| 二和西3丁目 | 892 | 465 | 427 | 334 |
| 二和西4丁目 | 1,578 | 789 | 789 | 620 |
| 二和西5丁目 | 681 | 339 | 342 | 228 |
| 二和西6丁目 | 901 | 439 | 462 | 397 |
| 【町丁計】 | 6,094 | 3,073 | 3,021 | 2,374 |
| 二和東1丁目 | 516 | 268 | 248 | 201 |
| 二和東2丁目 | 650 | 323 | 327 | 244 |
| 二和東3丁目 | 1,313 | 682 | 631 | 437 |
| 二和東4丁目 | 734 | 356 | 378 | 257 |
| 二和東5丁目 | 3,601 | 1,789 | 1,812 | 1,574 |
| 二和東6丁目 | 2,856 | 1,415 | 1,441 | 1,317 |
| 【町丁計】 | 9,670 | 4,833 | 4,837 | 4,030 |
| 本郷町 | 4,984 | 2,709 | 2,275 | 2,862 |
| 本町1丁目 | 1,794 | 858 | 936 | 1,040 |
| 本町2丁目 | 2,600 | 1,389 | 1,211 | 1,611 |
| 本町3丁目 | 2,340 | 1,155 | 1,185 | 1,218 |
| 本町4丁目 | 3,181 | 1,547 | 1,634 | 1,697 |
| 本町5丁目 | 3,040 | 1,451 | 1,589 | 1,744 |
| 本町6丁目 | 2,560 | 1,251 | 1,309 | 1,688 |
| 本町7丁目 | 2,014 | 994 | 1,020 | 1,157 |
| 【町丁計】 | 17,529 | 8,645 | 8,884 | 10,155 |
| 前貝塚町 | 7,286 | 3,656 | 3,630 | 2,956 |
| 前原西1丁目 | 4,943 | 2,559 | 2,384 | 2,399 |
| 前原西2丁目 | 2,707 | 1,409 | 1,298 | 1,656 |
| 前原西3丁目 | 2,170 | 1,149 | 1,021 | 1,292 |
| 前原西4丁目 | 5,258 | 2,694 | 2,564 | 2,311 |
| 前原西5丁目 | 1,377 | 723 | 654 | 643 |
| 前原西6丁目 | 4,010 | 1,949 | 2,061 | 1,740 |
| 前原西7丁目 | 1,897 | 988 | 909 | 887 |
| 前原西8丁目 | 2,208 | 1,088 | 1,120 | 1,029 |
| 【町丁計】 | 24,570 | 12,559 | 12,011 | 11,957 |
| 前原東1丁目 | 1,290 | 639 | 651 | 776 |
| 前原東2丁目 | 2,245 | 1,143 | 1,102 | 1,039 |
| 前原東3丁目 | 2,695 | 1,373 | 1,322 | 1,311 |
| 前原東4丁目 | 1,863 | 952 | 911 | 877 |
| 前原東5丁目 | 4,401 | 2,217 | 2,184 | 1,908 |
| 前原東6丁目 | 2,125 | 1,077 | 1,048 | 862 |
| 【町丁計】 | 14,619 | 7,401 | 7,218 | 6,773 |
| 馬込町 | 2,333 | 1,187 | 1,146 | 947 |
| 馬込西1丁目 | 123 | 54 | 69 | 56 |
| 馬込西2丁目 | 1,659 | 830 | 829 | 703 |
| 馬込西3丁目 | 531 | 254 | 277 | 237 |
| 【町丁計】 | 2,313 | 1,138 | 1,175 | 996 |
| 松が丘1丁目 | 2,914 | 1,415 | 1,499 | 1,185 |
| 松が丘2丁目 | 2,064 | 1,018 | 1,046 | 846 |
| 松が丘3丁目 | 3,461 | 1,718 | 1,743 | 1,457 |
| 松が丘4丁目 | 2,763 | 1,350 | 1,413 | 1,145 |
| 松が丘5丁目 | 2,680 | 1,310 | 1,370 | 1,134 |
| 【町丁計】 | 13,882 | 6,811 | 7,071 | 5,767 |
| 丸山1丁目 | 2,323 | 1,118 | 1,205 | 1,088 |
| 丸山2丁目 | 2,916 | 1,442 | 1,474 | 1,270 |
| 丸山3丁目 | 3,016 | 1,499 | 1,517 | 1,189 |
| 丸山4丁目 | 2,336 | 1,141 | 1,195 | 970 |
| 丸山5丁目 | 1,594 | 776 | 818 | 695 |
| 【町丁計】 | 12,185 | 5,976 | 6,209 | 5,212 |
| 三咲1丁目 | 500 | 254 | 246 | 201 |
| 三咲2丁目 | 1,916 | 965 | 951 | 802 |
| 三咲3丁目 | 1,115 | 563 | 552 | 387 |
| 三咲4丁目 | 1,177 | 561 | 616 | 437 |
| 三咲5丁目 | 1,483 | 766 | 717 | 593 |
| 三咲6丁目 | 912 | 432 | 480 | 376 |
| 三咲7丁目 | 936 | 454 | 482 | 382 |
| 三咲8丁目 | 1,073 | 534 | 539 | 388 |
| 三咲9丁目 | 159 | 82 | 77 | 64 |
| 【町丁計】 | 9,271 | 4,611 | 4,660 | 3,630 |
| 三咲町 | 63 | 37 | 26 | 25 |
| 緑台1丁目 | 1,372 | 644 | 728 | 595 |
| 緑台2丁目 | 2,235 | 1,103 | 1,132 | 1,088 |
| 【町丁計】 | 3,607 | 1,747 | 1,860 | 1,683 |
| 湊町1丁目 | 1,648 | 840 | 808 | 807 |
| 湊町2丁目 | 3,599 | 1,794 | 1,805 | 1,784 |
| 湊町3丁目 | 1,677 | 895 | 782 | 949 |
| 【町丁計】 | 6,924 | 3,529 | 3,395 | 3,540 |
| 南海神1丁目 | 263 | 166 | 97 | 139 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 263 | 166 | 97 | 139 |
| 南本町 | 3,278 | 1,611 | 1,667 | 1,867 |
| 南三咲1丁目 | 1,638 | 792 | 846 | 643 |
| 南三咲2丁目 | 1,401 | 710 | 691 | 584 |
| 南三咲3丁目 | 2,587 | 1,268 | 1,319 | 1,148 |
| 南三咲4丁目 | 774 | 368 | 406 | 303 |
| 【町丁計】 | 6,400 | 3,138 | 3,262 | 2,678 |
| みやぎ台1丁目 | 806 | 408 | 398 | 310 |
| みやぎ台2丁目 | 672 | 320 | 352 | 279 |
| みやぎ台3丁目 | 621 | 303 | 318 | 245 |
| みやぎ台4丁目 | 753 | 383 | 370 | 321 |
| 【町丁計】 | 2,852 | 1,414 | 1,438 | 1,155 |
| 三山1丁目 | 2,819 | 1,453 | 1,366 | 1,130 |
| 三山2丁目 | 2,151 | 1,051 | 1,100 | 994 |
| 三山3丁目 | 1,400 | 730 | 670 | 661 |
| 三山4丁目 | 1,645 | 819 | 826 | 675 |
| 三山5丁目 | 2,676 | 1,351 | 1,325 | 1,125 |
| 三山6丁目 | 1,728 | 890 | 838 | 760 |
| 三山7丁目 | 848 | 450 | 398 | 399 |
| 三山8丁目 | 1,791 | 925 | 866 | 823 |
| 三山9丁目 | 2,173 | 1,108 | 1,065 | 1,005 |
| 【町丁計】 | 17,231 | 8,777 | 8,454 | 7,572 |
| 宮本1丁目 | 1,827 | 922 | 905 | 1,088 |
| 宮本2丁目 | 1,614 | 795 | 819 | 944 |
| 宮本3丁目 | 1,351 | 688 | 663 | 738 |
| 宮本4丁目 | 1,277 | 633 | 644 | 706 |
| 宮本5丁目 | 843 | 422 | 421 | 430 |
| 宮本6丁目 | 2,977 | 1,515 | 1,462 | 1,431 |
| 宮本7丁目 | 1,553 | 765 | 788 | 720 |
| 宮本8丁目 | 2,435 | 1,174 | 1,261 | 1,131 |
| 宮本9丁目 | 1,265 | 628 | 637 | 592 |
| 【町丁計】 | 15,142 | 7,542 | 7,600 | 7,780 |
| 本中山1丁目 | 1,254 | 627 | 627 | 655 |
| 本中山2丁目 | 2,260 | 1,053 | 1,207 | 1,255 |
| 本中山3丁目 | 3,995 | 2,028 | 1,967 | 2,086 |
| 本中山4丁目 | 3,407 | 1,659 | 1,748 | 1,618 |
| 本中山5丁目 | 1,410 | 710 | 700 | 677 |
| 本中山6丁目 | 1,683 | 916 | 767 | 913 |
| 本中山7丁目 | 965 | 528 | 437 | 611 |
| 【町丁計】 | 14,974 | 7,521 | 7,453 | 7,815 |
| 八木が谷1丁目 | 2,019 | 1,018 | 1,001 | 850 |
| 八木が谷2丁目 | 1,793 | 885 | 908 | 715 |
| 八木が谷3丁目 | 1,189 | 593 | 596 | 504 |
| 八木が谷4丁目 | 599 | 270 | 329 | 213 |
| 八木が谷5丁目 | 117 | 55 | 62 | 37 |
| 【町丁計】 | 5,717 | 2,821 | 2,896 | 2,319 |
| 八木が谷町 | 30 | 16 | 14 | 11 |
| 薬円台1丁目 | 2,311 | 1,138 | 1,173 | 1,034 |
| 薬円台2丁目 | 1,859 | 915 | 944 | 747 |
| 薬円台3丁目 | 3,263 | 1,986 | 1,277 | 1,724 |
| 薬円台4丁目 | 2,206 | 1,067 | 1,139 | 1,023 |
| 薬円台5丁目 | 3,274 | 1,631 | 1,643 | 1,401 |
| 薬円台6丁目 | 2,271 | 1,152 | 1,119 | 1,015 |
| 【町丁計】 | 15,184 | 7,889 | 7,295 | 6,944 |
| 薬園台町1丁目 | 166 | 81 | 85 | 66 |
| 山手1丁目 | 2,361 | 1,155 | 1,206 | 782 |
| 山手2丁目 | 2,863 | 1,468 | 1,395 | 1,186 |
| 山手3丁目 | 1,440 | 731 | 709 | 638 |
| 【町丁計】 | 6,664 | 3,354 | 3,310 | 2,606 |
| 山野町 | 2,566 | 1,266 | 1,300 | 1,288 |
| 若松1丁目 | 429 | 257 | 172 | 226 |
| 若松2丁目 | 3,829 | 1,874 | 1,955 | 1,961 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,258 | 2,131 | 2,127 | 2,187 |
| 船橋市合計 | 615,340 | 309,594 | 305,746 | 277,826 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


