船橋市町丁別人口表(平成24年4月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成24年4月1日現在)
町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 1,508 | 776 | 732 | 586 |
旭町2丁目 | 1,748 | 880 | 868 | 662 |
旭町3丁目 | 1,081 | 545 | 536 | 438 |
旭町4丁目 | 444 | 203 | 241 | 249 |
旭町5丁目 | 743 | 364 | 379 | 238 |
旭町6丁目 | 1,200 | 599 | 601 | 523 |
【町丁計】 | 6,724 | 3,367 | 3,357 | 2,696 |
東町 | 625 | 334 | 291 | 312 |
市場1丁目 | 1,012 | 517 | 495 | 373 |
市場2丁目 | 307 | 149 | 158 | 152 |
市場3丁目 | 2,151 | 1,082 | 1,069 | 972 |
市場4丁目 | 1,922 | 959 | 963 | 916 |
市場5丁目 | 228 | 110 | 118 | 86 |
【町丁計】 | 5,620 | 2,817 | 2,803 | 2,499 |
印内1丁目 | 1,275 | 691 | 584 | 562 |
印内2丁目 | 2,676 | 1,435 | 1,241 | 1,140 |
印内3丁目 | 1,583 | 827 | 756 | 629 |
【町丁計】 | 5,534 | 2,953 | 2,581 | 2,331 |
印内町 | 1,750 | 878 | 872 | 890 |
大穴北1丁目 | 1,525 | 729 | 796 | 640 |
大穴北2丁目 | 1,705 | 835 | 870 | 704 |
大穴北3丁目 | 1,905 | 932 | 973 | 777 |
大穴北4丁目 | 1,412 | 696 | 716 | 585 |
大穴北5丁目 | 153 | 82 | 71 | 52 |
大穴北6丁目 | 73 | 47 | 26 | 31 |
大穴北7丁目 | 32 | 16 | 16 | 11 |
大穴北8丁目 | 1,204 | 620 | 584 | 499 |
【町丁計】 | 8,009 | 3,957 | 4,052 | 3,299 |
大穴町 | 98 | 49 | 49 | 38 |
大穴南1丁目 | 1,958 | 945 | 1,013 | 850 |
大穴南2丁目 | 2,036 | 1,023 | 1,013 | 855 |
大穴南3丁目 | 574 | 284 | 290 | 207 |
大穴南4丁目 | 1,045 | 526 | 519 | 436 |
大穴南5丁目 | 1,044 | 500 | 544 | 464 |
【町丁計】 | 6,657 | 3,278 | 3,379 | 2,812 |
大神保町 | 178 | 89 | 89 | 61 |
海神1丁目 | 2,650 | 1,401 | 1,249 | 1,533 |
海神2丁目 | 3,035 | 1,550 | 1,485 | 1,526 |
海神3丁目 | 3,818 | 1,937 | 1,881 | 1,920 |
海神4丁目 | 2,493 | 1,255 | 1,238 | 1,172 |
海神5丁目 | 2,687 | 1,304 | 1,383 | 1,272 |
海神6丁目 | 2,484 | 1,265 | 1,219 | 1,266 |
【町丁計】 | 17,167 | 8,712 | 8,455 | 8,689 |
海神町2丁目 | 1,589 | 842 | 747 | 810 |
海神町3丁目 | 966 | 485 | 481 | 417 |
【町丁計】 | 2,555 | 1,327 | 1,228 | 1,227 |
海神町西1丁目 | 682 | 333 | 349 | 396 |
海神町東1丁目 | 377 | 195 | 182 | 183 |
海神町南1丁目 | 6,152 | 3,217 | 2,935 | 2,821 |
葛飾町2丁目 | 1,673 | 839 | 834 | 855 |
金杉1丁目 | 154 | 75 | 79 | 62 |
金杉2丁目 | 193 | 99 | 94 | 95 |
金杉3丁目 | 327 | 171 | 156 | 138 |
金杉4丁目 | 730 | 399 | 331 | 376 |
金杉5丁目 | 1,588 | 774 | 814 | 624 |
金杉6丁目 | 838 | 416 | 422 | 356 |
金杉7丁目 | 2,137 | 1,026 | 1,111 | 946 |
金杉8丁目 | 1,617 | 807 | 810 | 661 |
金杉9丁目 | 513 | 260 | 253 | 240 |
【町丁計】 | 8,097 | 4,027 | 4,070 | 3,498 |
金杉台1丁目 | 1,313 | 645 | 668 | 659 |
金杉台2丁目 | 1,619 | 769 | 850 | 857 |
【町丁計】 | 2,932 | 1,414 | 1,518 | 1,516 |
金杉町 | 328 | 167 | 161 | 154 |
金堀町 | 953 | 478 | 475 | 564 |
上山町1丁目 | 5,357 | 2,777 | 2,580 | 2,320 |
上山町2丁目 | 3,775 | 1,880 | 1,895 | 1,480 |
上山町3丁目 | 3,275 | 1,593 | 1,682 | 1,292 |
【町丁計】 | 12,407 | 6,250 | 6,157 | 5,092 |
北本町1丁目 | 1,578 | 792 | 786 | 773 |
北本町2丁目 | 7,689 | 3,837 | 3,852 | 3,152 |
【町丁計】 | 9,267 | 4,629 | 4,638 | 3,925 |
行田1丁目 | 2,721 | 1,363 | 1,358 | 1,093 |
行田2丁目 | 2,090 | 1,043 | 1,047 | 981 |
行田3丁目 | 3,662 | 1,871 | 1,791 | 1,694 |
【町丁計】 | 8,473 | 4,277 | 4,196 | 3,768 |
行田町 | 2,083 | 1,052 | 1,031 | 901 |
楠が山町 | 860 | 436 | 424 | 361 |
車方町 | 147 | 72 | 75 | 111 |
高野台1丁目 | 1,443 | 714 | 729 | 560 |
高野台2丁目 | 1,392 | 709 | 683 | 565 |
高野台3丁目 | 2,178 | 1,085 | 1,093 | 879 |
高野台4丁目 | 1,455 | 730 | 725 | 579 |
高野台5丁目 | 804 | 400 | 404 | 332 |
【町丁計】 | 7,272 | 3,638 | 3,634 | 2,915 |
古作1丁目 | 240 | 145 | 95 | 143 |
古作2丁目 | 161 | 92 | 69 | 70 |
古作3丁目 | 907 | 449 | 458 | 361 |
古作4丁目 | 997 | 507 | 490 | 365 |
【町丁計】 | 2,305 | 1,193 | 1,112 | 939 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 250 | 148 | 102 | 132 |
小室町 | 5,730 | 2,876 | 2,854 | 2,569 |
米ケ崎町 | 273 | 115 | 158 | 130 |
古和釜町 | 1,532 | 699 | 833 | 671 |
栄町1丁目 | 2,950 | 1,602 | 1,348 | 1,358 |
栄町2丁目 | 158 | 104 | 54 | 101 |
【町丁計】 | 3,108 | 1,706 | 1,402 | 1,459 |
咲が丘1丁目 | 2,546 | 1,272 | 1,274 | 1,091 |
咲が丘2丁目 | 2,733 | 1,367 | 1,366 | 1,162 |
咲が丘3丁目 | 1,402 | 698 | 704 | 597 |
咲が丘4丁目 | 3,403 | 1,673 | 1,730 | 1,407 |
【町丁計】 | 10,084 | 5,010 | 5,074 | 4,257 |
潮見町 | X | X | X | X |
芝山1丁目 | 3,212 | 1,580 | 1,632 | 1,455 |
芝山2丁目 | 1,897 | 971 | 926 | 995 |
芝山3丁目 | 2,970 | 1,492 | 1,478 | 1,395 |
芝山4丁目 | 1,369 | 687 | 682 | 538 |
芝山5丁目 | 2,570 | 1,255 | 1,315 | 1,068 |
芝山6丁目 | 2,941 | 1,467 | 1,474 | 1,195 |
芝山7丁目 | 1,652 | 793 | 859 | 684 |
【町丁計】 | 16,611 | 8,245 | 8,366 | 7,330 |
新高根1丁目 | 1,872 | 963 | 909 | 711 |
新高根2丁目 | 1,667 | 831 | 836 | 659 |
新高根3丁目 | 1,613 | 797 | 816 | 702 |
新高根4丁目 | 1,195 | 591 | 604 | 536 |
新高根5丁目 | 1,553 | 742 | 811 | 724 |
新高根6丁目 | 2,060 | 1,014 | 1,046 | 868 |
【町丁計】 | 9,960 | 4,938 | 5,022 | 4,200 |
神保町 | 504 | 259 | 245 | 218 |
鈴身町 | 413 | 223 | 190 | 159 |
駿河台1丁目 | 2,189 | 1,131 | 1,058 | 1,019 |
駿河台2丁目 | 2,540 | 1,320 | 1,220 | 1,140 |
【町丁計】 | 4,729 | 2,451 | 2,278 | 2,159 |
高瀬町 | 294 | 145 | 149 | 114 |
高根台1丁目 | 1,873 | 874 | 999 | 943 |
高根台2丁目 | 1,398 | 646 | 752 | 781 |
高根台3丁目 | 1,880 | 923 | 957 | 1,031 |
高根台4丁目 | 1,402 | 657 | 745 | 643 |
高根台5丁目 | 1,568 | 761 | 807 | 911 |
高根台6丁目 | 2,697 | 1,334 | 1,363 | 1,252 |
高根台7丁目 | 1,984 | 989 | 995 | 967 |
【町丁計】 | 12,802 | 6,184 | 6,618 | 6,528 |
高根町 | 1,186 | 617 | 569 | 422 |
滝台1丁目 | 1,206 | 589 | 617 | 486 |
滝台2丁目 | 903 | 449 | 454 | 381 |
【町丁計】 | 2,109 | 1,038 | 1,071 | 867 |
滝台町 | 878 | 428 | 450 | 408 |
田喜野井1丁目 | 2,289 | 1,154 | 1,135 | 909 |
田喜野井2丁目 | 1,519 | 751 | 768 | 640 |
田喜野井3丁目 | 872 | 449 | 423 | 362 |
田喜野井4丁目 | 3,189 | 1,599 | 1,590 | 1,335 |
田喜野井5丁目 | 2,267 | 1,122 | 1,145 | 945 |
田喜野井6丁目 | 1,561 | 763 | 798 | 649 |
田喜野井7丁目 | 1,373 | 680 | 693 | 547 |
【町丁計】 | 13,070 | 6,518 | 6,552 | 5,387 |
坪井町 | 1,217 | 601 | 616 | 451 |
坪井西1丁目 | 1,073 | 524 | 549 | 474 |
坪井西2丁目 | 790 | 403 | 387 | 340 |
【町丁計】 | 1,863 | 927 | 936 | 814 |
坪井東1丁目 | 1,376 | 691 | 685 | 584 |
坪井東2丁目 | 928 | 457 | 471 | 301 |
坪井東3丁目 | 384 | 196 | 188 | 145 |
坪井東4丁目 | 406 | 202 | 204 | 144 |
坪井東5丁目 | 1,557 | 782 | 775 | 530 |
坪井東6丁目 | 1,088 | 553 | 535 | 335 |
【町丁計】 | 5,739 | 2,881 | 2,858 | 2,039 |
豊富町 | 1,720 | 898 | 822 | 686 |
中野木1丁目 | 2,224 | 1,152 | 1,072 | 992 |
中野木2丁目 | 1,810 | 932 | 878 | 722 |
【町丁計】 | 4,034 | 2,084 | 1,950 | 1,714 |
夏見1丁目 | 2,335 | 1,150 | 1,185 | 1,084 |
夏見2丁目 | 3,157 | 1,579 | 1,578 | 1,355 |
夏見3丁目 | 3,008 | 1,566 | 1,442 | 1,425 |
夏見4丁目 | 2,910 | 1,423 | 1,487 | 1,264 |
夏見5丁目 | 835 | 429 | 406 | 344 |
夏見6丁目 | 3,196 | 1,648 | 1,548 | 1,257 |
夏見7丁目 | 95 | 44 | 51 | 40 |
【町丁計】 | 15,536 | 7,839 | 7,697 | 6,769 |
夏見台1丁目 | 3,623 | 1,725 | 1,898 | 1,530 |
夏見台2丁目 | 1,332 | 663 | 669 | 523 |
夏見台3丁目 | 1,985 | 962 | 1,023 | 805 |
夏見台4丁目 | 2,256 | 1,098 | 1,158 | 899 |
夏見台5丁目 | 570 | 268 | 302 | 254 |
夏見台6丁目 | 257 | 128 | 129 | 120 |
【町丁計】 | 10,023 | 4,844 | 5,179 | 4,131 |
夏見町2丁目 | 37 | 21 | 16 | 14 |
七林町 | 2,750 | 1,367 | 1,383 | 1,081 |
習志野1丁目 | 1,752 | 887 | 865 | 785 |
習志野2丁目 | 1,089 | 587 | 502 | 507 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 378 | 210 | 168 | 186 |
習志野5丁目 | 2,098 | 1,085 | 1,013 | 922 |
【町丁計】 | 5,317 | 2,769 | 2,548 | 2,400 |
町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
習志野台1丁目 | 3,164 | 1,570 | 1,594 | 1,309 |
習志野台2丁目 | 4,062 | 2,046 | 2,016 | 1,837 |
習志野台3丁目 | 5,198 | 2,464 | 2,734 | 2,610 |
習志野台4丁目 | 9,324 | 4,662 | 4,662 | 3,918 |
習志野台5丁目 | 3,923 | 1,953 | 1,970 | 1,636 |
習志野台6丁目 | 3,259 | 1,558 | 1,701 | 1,599 |
習志野台7丁目 | 1,448 | 758 | 690 | 618 |
習志野台8丁目 | 5,031 | 2,606 | 2,425 | 2,094 |
【町丁計】 | 35,409 | 17,617 | 17,792 | 15,621 |
習志野台4丁目 (住居表示外) |
273 | 133 | 140 | 114 |
西浦1丁目 | X | X | X | X |
西浦2丁目 | X | X | X | X |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | X | X | X | X |
西習志野1丁目 | 2,618 | 1,299 | 1,319 | 1,181 |
西習志野2丁目 | 2,047 | 1,012 | 1,035 | 927 |
西習志野3丁目 | 2,735 | 1,395 | 1,340 | 1,227 |
西習志野4丁目 | 1,461 | 736 | 725 | 693 |
【町丁計】 | 8,861 | 4,442 | 4,419 | 4,028 |
西船1丁目 | 2,634 | 1,425 | 1,209 | 1,341 |
西船2丁目 | 3,309 | 1,671 | 1,638 | 1,440 |
西船3丁目 | 2,121 | 1,115 | 1,006 | 994 |
西船4丁目 | 1,608 | 869 | 739 | 1,085 |
西船5丁目 | 2,039 | 1,160 | 879 | 1,222 |
西船6丁目 | 1,690 | 896 | 794 | 811 |
西船7丁目 | 1,308 | 690 | 618 | 537 |
【町丁計】 | 14,709 | 7,826 | 6,883 | 7,430 |
二宮1丁目 | 3,809 | 1,923 | 1,886 | 1,610 |
二宮2丁目 | 2,335 | 1,139 | 1,196 | 1,010 |
【町丁計】 | 6,144 | 3,062 | 3,082 | 2,620 |
飯山満町1丁目 | 1,525 | 793 | 732 | 591 |
飯山満町2丁目 | 7,812 | 3,909 | 3,903 | 3,276 |
飯山満町3丁目 | 10,058 | 5,044 | 5,014 | 4,116 |
【町丁計】 | 19,395 | 9,746 | 9,649 | 7,983 |
浜町1丁目 | 2,944 | 1,420 | 1,524 | 1,452 |
浜町2丁目 | 8,000 | 3,973 | 4,027 | 2,904 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 10,944 | 5,393 | 5,551 | 4,356 |
東中山1丁目 | 2,188 | 1,201 | 987 | 1,169 |
東中山2丁目 | 3,825 | 1,981 | 1,844 | 1,647 |
【町丁計】 | 6,013 | 3,182 | 2,831 | 2,816 |
東船橋1丁目 | 1,665 | 864 | 801 | 884 |
東船橋2丁目 | 1,020 | 508 | 512 | 548 |
東船橋3丁目 | 3,212 | 1,629 | 1,583 | 1,683 |
東船橋4丁目 | 2,183 | 1,135 | 1,048 | 1,245 |
東船橋5丁目 | 1,007 | 527 | 480 | 457 |
東船橋6丁目 | 1,271 | 647 | 624 | 523 |
東船橋7丁目 | 1,497 | 738 | 759 | 603 |
【町丁計】 | 11,855 | 6,048 | 5,807 | 5,943 |
日の出1丁目 | 588 | 374 | 214 | 363 |
日の出2丁目 | 790 | 459 | 331 | 427 |
【町丁計】 | 1,378 | 833 | 545 | 790 |
藤原1丁目 | 3,544 | 1,754 | 1,790 | 1,617 |
藤原2丁目 | 1,185 | 584 | 601 | 525 |
藤原3丁目 | 2,314 | 1,187 | 1,127 | 1,000 |
藤原4丁目 | 251 | 126 | 125 | 115 |
藤原5丁目 | 1,044 | 526 | 518 | 404 |
藤原6丁目 | 3,180 | 1,587 | 1,593 | 1,180 |
藤原7丁目 | 2,564 | 1,213 | 1,351 | 1,136 |
藤原8丁目 | 731 | 348 | 383 | 334 |
【町丁計】 | 14,813 | 7,325 | 7,488 | 6,311 |
二子町 | 4,351 | 2,246 | 2,105 | 1,972 |
二和西1丁目 | 1,238 | 629 | 609 | 507 |
二和西2丁目 | 799 | 410 | 389 | 285 |
二和西3丁目 | 886 | 461 | 425 | 334 |
二和西4丁目 | 1,572 | 790 | 782 | 619 |
二和西5丁目 | 684 | 341 | 343 | 229 |
二和西6丁目 | 896 | 436 | 460 | 395 |
【町丁計】 | 6,075 | 3,067 | 3,008 | 2,369 |
二和東1丁目 | 512 | 266 | 246 | 200 |
二和東2丁目 | 651 | 323 | 328 | 244 |
二和東3丁目 | 1,309 | 679 | 630 | 438 |
二和東4丁目 | 734 | 357 | 377 | 257 |
二和東5丁目 | 3,594 | 1,785 | 1,809 | 1,564 |
二和東6丁目 | 2,860 | 1,418 | 1,442 | 1,317 |
【町丁計】 | 9,660 | 4,828 | 4,832 | 4,020 |
本郷町 | 4,977 | 2,705 | 2,272 | 2,854 |
本町1丁目 | 1,795 | 862 | 933 | 1,035 |
本町2丁目 | 2,580 | 1,377 | 1,203 | 1,599 |
本町3丁目 | 2,217 | 1,102 | 1,115 | 1,149 |
本町4丁目 | 3,195 | 1,551 | 1,644 | 1,707 |
本町5丁目 | 3,039 | 1,458 | 1,581 | 1,741 |
本町6丁目 | 2,556 | 1,254 | 1,302 | 1,677 |
本町7丁目 | 2,021 | 995 | 1,026 | 1,158 |
【町丁計】 | 17,403 | 8,599 | 8,804 | 10,066 |
前貝塚町 | 7,252 | 3,640 | 3,612 | 2,942 |
前原西1丁目 | 4,904 | 2,537 | 2,367 | 2,373 |
前原西2丁目 | 2,687 | 1,395 | 1,292 | 1,639 |
前原西3丁目 | 2,154 | 1,138 | 1,016 | 1,275 |
前原西4丁目 | 5,258 | 2,685 | 2,573 | 2,298 |
前原西5丁目 | 1,381 | 728 | 653 | 649 |
前原西6丁目 | 3,995 | 1,943 | 2,052 | 1,735 |
前原西7丁目 | 1,908 | 993 | 915 | 892 |
前原西8丁目 | 2,220 | 1,094 | 1,126 | 1,036 |
【町丁計】 | 24,507 | 12,513 | 11,994 | 11,897 |
前原東1丁目 | 1,282 | 631 | 651 | 769 |
前原東2丁目 | 2,245 | 1,137 | 1,108 | 1,042 |
前原東3丁目 | 2,710 | 1,381 | 1,329 | 1,319 |
前原東4丁目 | 1,864 | 948 | 916 | 870 |
前原東5丁目 | 4,400 | 2,220 | 2,180 | 1,900 |
前原東6丁目 | 2,113 | 1,070 | 1,043 | 858 |
【町丁計】 | 14,614 | 7,387 | 7,227 | 6,758 |
馬込町 | 2,333 | 1,189 | 1,144 | 943 |
馬込西1丁目 | 126 | 55 | 71 | 57 |
馬込西2丁目 | 1,666 | 836 | 830 | 704 |
馬込西3丁目 | 536 | 258 | 278 | 239 |
【町丁計】 | 2,328 | 1,149 | 1,179 | 1,000 |
松が丘1丁目 | 2,920 | 1,415 | 1,505 | 1,184 |
松が丘2丁目 | 2,065 | 1,019 | 1,046 | 848 |
松が丘3丁目 | 3,463 | 1,718 | 1,745 | 1,456 |
松が丘4丁目 | 2,755 | 1,348 | 1,407 | 1,141 |
松が丘5丁目 | 2,680 | 1,311 | 1,369 | 1,129 |
【町丁計】 | 13,883 | 6,811 | 7,072 | 5,758 |
丸山1丁目 | 2,329 | 1,122 | 1,207 | 1,088 |
丸山2丁目 | 2,905 | 1,435 | 1,470 | 1,265 |
丸山3丁目 | 3,001 | 1,491 | 1,510 | 1,179 |
丸山4丁目 | 2,331 | 1,139 | 1,192 | 971 |
丸山5丁目 | 1,603 | 780 | 823 | 697 |
【町丁計】 | 12,169 | 5,967 | 6,202 | 5,200 |
三咲1丁目 | 505 | 255 | 250 | 203 |
三咲2丁目 | 1,918 | 969 | 949 | 801 |
三咲3丁目 | 1,112 | 560 | 552 | 388 |
三咲4丁目 | 1,173 | 557 | 616 | 436 |
三咲5丁目 | 1,482 | 765 | 717 | 590 |
三咲6丁目 | 915 | 431 | 484 | 379 |
三咲7丁目 | 940 | 457 | 483 | 382 |
三咲8丁目 | 1,069 | 531 | 538 | 387 |
三咲9丁目 | 162 | 84 | 78 | 64 |
【町丁計】 | 9,276 | 4,609 | 4,667 | 3,630 |
三咲町 | 63 | 37 | 26 | 25 |
緑台1丁目 | 1,374 | 644 | 730 | 590 |
緑台2丁目 | 2,239 | 1,105 | 1,134 | 1,086 |
【町丁計】 | 3,613 | 1,749 | 1,864 | 1,676 |
湊町1丁目 | 1,642 | 839 | 803 | 803 |
湊町2丁目 | 3,572 | 1,771 | 1,801 | 1,768 |
湊町3丁目 | 1,669 | 893 | 776 | 934 |
【町丁計】 | 6,883 | 3,503 | 3,380 | 3,505 |
南海神1丁目 | 257 | 159 | 98 | 132 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 257 | 159 | 98 | 132 |
南本町 | 3,273 | 1,606 | 1,667 | 1,865 |
南三咲1丁目 | 1,657 | 800 | 857 | 646 |
南三咲2丁目 | 1,401 | 712 | 689 | 586 |
南三咲3丁目 | 2,565 | 1,258 | 1,307 | 1,134 |
南三咲4丁目 | 771 | 366 | 405 | 302 |
【町丁計】 | 6,394 | 3,136 | 3,258 | 2,668 |
みやぎ台1丁目 | 799 | 403 | 396 | 306 |
みやぎ台2丁目 | 676 | 323 | 353 | 279 |
みやぎ台3丁目 | 624 | 305 | 319 | 246 |
みやぎ台4丁目 | 753 | 382 | 371 | 321 |
【町丁計】 | 2,852 | 1,413 | 1,439 | 1,152 |
三山1丁目 | 2,827 | 1,462 | 1,365 | 1,134 |
三山2丁目 | 2,154 | 1,048 | 1,106 | 990 |
三山3丁目 | 1,398 | 726 | 672 | 661 |
三山4丁目 | 1,647 | 818 | 829 | 674 |
三山5丁目 | 2,663 | 1,347 | 1,316 | 1,123 |
三山6丁目 | 1,723 | 883 | 840 | 755 |
三山7丁目 | 843 | 445 | 398 | 394 |
三山8丁目 | 1,787 | 926 | 861 | 822 |
三山9丁目 | 2,179 | 1,110 | 1,069 | 1,008 |
【町丁計】 | 17,221 | 8,765 | 8,456 | 7,561 |
宮本1丁目 | 1,826 | 922 | 904 | 1,079 |
宮本2丁目 | 1,606 | 793 | 813 | 940 |
宮本3丁目 | 1,350 | 688 | 662 | 737 |
宮本4丁目 | 1,266 | 628 | 638 | 694 |
宮本5丁目 | 825 | 413 | 412 | 422 |
宮本6丁目 | 2,974 | 1,511 | 1,463 | 1,426 |
宮本7丁目 | 1,559 | 769 | 790 | 721 |
宮本8丁目 | 2,429 | 1,164 | 1,265 | 1,128 |
宮本9丁目 | 1,261 | 624 | 637 | 584 |
【町丁計】 | 15,096 | 7,512 | 7,584 | 7,731 |
本中山1丁目 | 1,245 | 623 | 622 | 648 |
本中山2丁目 | 2,156 | 1,005 | 1,151 | 1,200 |
本中山3丁目 | 3,987 | 2,020 | 1,967 | 2,082 |
本中山4丁目 | 3,396 | 1,656 | 1,740 | 1,614 |
本中山5丁目 | 1,416 | 714 | 702 | 680 |
本中山6丁目 | 1,680 | 909 | 771 | 906 |
本中山7丁目 | 954 | 522 | 432 | 601 |
【町丁計】 | 14,834 | 7,449 | 7,385 | 7,731 |
八木が谷1丁目 | 2,018 | 1,014 | 1,004 | 851 |
八木が谷2丁目 | 1,789 | 886 | 903 | 713 |
八木が谷3丁目 | 1,189 | 593 | 596 | 504 |
八木が谷4丁目 | 596 | 268 | 328 | 212 |
八木が谷5丁目 | 117 | 55 | 62 | 37 |
【町丁計】 | 5,709 | 2,816 | 2,893 | 2,317 |
八木が谷町 | 29 | 15 | 14 | 10 |
薬円台1丁目 | 2,313 | 1,142 | 1,171 | 1,029 |
薬円台2丁目 | 1,851 | 911 | 940 | 744 |
薬円台3丁目 | 3,281 | 2,003 | 1,278 | 1,740 |
薬円台4丁目 | 2,207 | 1,064 | 1,143 | 1,020 |
薬円台5丁目 | 3,249 | 1,620 | 1,629 | 1,400 |
薬円台6丁目 | 2,265 | 1,151 | 1,114 | 1,012 |
【町丁計】 | 15,166 | 7,891 | 7,275 | 6,945 |
薬園台町1丁目 | 170 | 84 | 86 | 66 |
山手1丁目 | 2,345 | 1,150 | 1,195 | 774 |
山手2丁目 | 2,874 | 1,475 | 1,399 | 1,191 |
山手3丁目 | 1,436 | 730 | 706 | 632 |
【町丁計】 | 6,655 | 3,355 | 3,300 | 2,597 |
山野町 | 2,558 | 1,273 | 1,285 | 1,280 |
若松1丁目 | 425 | 252 | 173 | 221 |
若松2丁目 | 3,851 | 1,878 | 1,973 | 1,966 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4,276 | 2,130 | 2,146 | 2,187 |
船橋市合計 | 614,383 | 309,034 | 305,349 | 276,848 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日