船橋市町丁別人口表(平成24年3月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成24年3月1日現在)
町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 1,508 | 775 | 733 | 585 |
旭町2丁目 | 1,742 | 878 | 864 | 659 |
旭町3丁目 | 1,073 | 541 | 532 | 431 |
旭町4丁目 | 443 | 207 | 236 | 246 |
旭町5丁目 | 743 | 366 | 377 | 238 |
旭町6丁目 | 1,198 | 597 | 601 | 524 |
【町丁計】 | 6,707 | 3,364 | 3,343 | 2,683 |
東町 | 622 | 331 | 291 | 308 |
市場1丁目 | 1,024 | 523 | 501 | 377 |
市場2丁目 | 301 | 146 | 155 | 151 |
市場3丁目 | 2,169 | 1,091 | 1,078 | 978 |
市場4丁目 | 1,919 | 954 | 965 | 904 |
市場5丁目 | 231 | 111 | 120 | 88 |
【町丁計】 | 5,644 | 2,825 | 2,819 | 2,498 |
印内1丁目 | 1,276 | 691 | 585 | 561 |
印内2丁目 | 2,677 | 1,429 | 1,248 | 1,130 |
印内3丁目 | 1,582 | 829 | 753 | 627 |
【町丁計】 | 5,535 | 2,949 | 2,586 | 2,318 |
印内町 | 1,756 | 882 | 874 | 891 |
大穴北1丁目 | 1,534 | 731 | 803 | 642 |
大穴北2丁目 | 1,715 | 839 | 876 | 708 |
大穴北3丁目 | 1,895 | 928 | 967 | 773 |
大穴北4丁目 | 1,417 | 701 | 716 | 589 |
大穴北5丁目 | 155 | 82 | 73 | 52 |
大穴北6丁目 | 73 | 47 | 26 | 31 |
大穴北7丁目 | 32 | 16 | 16 | 11 |
大穴北8丁目 | 1,207 | 621 | 586 | 498 |
【町丁計】 | 8,028 | 3,965 | 4,063 | 3,304 |
大穴町 | 99 | 52 | 47 | 38 |
大穴南1丁目 | 1,958 | 947 | 1,011 | 848 |
大穴南2丁目 | 2,045 | 1,027 | 1,018 | 856 |
大穴南3丁目 | 571 | 284 | 287 | 205 |
大穴南4丁目 | 1,044 | 526 | 518 | 437 |
大穴南5丁目 | 1,044 | 500 | 544 | 465 |
【町丁計】 | 6,662 | 3,284 | 3,378 | 2,811 |
大神保町 | 178 | 89 | 89 | 61 |
海神1丁目 | 2,641 | 1,396 | 1,245 | 1,527 |
海神2丁目 | 3,004 | 1,533 | 1,471 | 1,504 |
海神3丁目 | 3,813 | 1,935 | 1,878 | 1,914 |
海神4丁目 | 2,478 | 1,250 | 1,228 | 1,162 |
海神5丁目 | 2,696 | 1,312 | 1,384 | 1,270 |
海神6丁目 | 2,484 | 1,262 | 1,222 | 1,261 |
【町丁計】 | 17,116 | 8,688 | 8,428 | 8,638 |
海神町2丁目 | 1,584 | 832 | 752 | 799 |
海神町3丁目 | 963 | 483 | 480 | 416 |
【町丁計】 | 2,547 | 1,315 | 1,232 | 1,215 |
海神町西1丁目 | 675 | 335 | 340 | 392 |
海神町東1丁目 | 368 | 191 | 177 | 176 |
海神町南1丁目 | 6,147 | 3,205 | 2,942 | 2,796 |
葛飾町2丁目 | 1,675 | 843 | 832 | 852 |
金杉1丁目 | 151 | 72 | 79 | 61 |
金杉2丁目 | 190 | 97 | 93 | 93 |
金杉3丁目 | 328 | 171 | 157 | 138 |
金杉4丁目 | 735 | 403 | 332 | 377 |
金杉5丁目 | 1,588 | 776 | 812 | 624 |
金杉6丁目 | 839 | 417 | 422 | 355 |
金杉7丁目 | 2,128 | 1,024 | 1,104 | 941 |
金杉8丁目 | 1,602 | 801 | 801 | 656 |
金杉9丁目 | 512 | 259 | 253 | 239 |
【町丁計】 | 8,073 | 4,020 | 4,053 | 3,484 |
金杉台1丁目 | 1,326 | 653 | 673 | 664 |
金杉台2丁目 | 1,610 | 763 | 847 | 851 |
【町丁計】 | 2,936 | 1,416 | 1,520 | 1,515 |
金杉町 | 330 | 169 | 161 | 153 |
金堀町 | 916 | 462 | 454 | 549 |
上山町1丁目 | 5,329 | 2,757 | 2,572 | 2,296 |
上山町2丁目 | 3,770 | 1,879 | 1,891 | 1,478 |
上山町3丁目 | 3,283 | 1,600 | 1,683 | 1,296 |
【町丁計】 | 12,382 | 6,236 | 6,146 | 5,070 |
北本町1丁目 | 1,580 | 799 | 781 | 771 |
北本町2丁目 | 7,700 | 3,842 | 3,858 | 3,152 |
【町丁計】 | 9,280 | 4,641 | 4,639 | 3,923 |
行田1丁目 | 2,703 | 1,352 | 1,351 | 1,083 |
行田2丁目 | 2,273 | 1,151 | 1,122 | 1,148 |
行田3丁目 | 3,686 | 1,891 | 1,795 | 1,700 |
【町丁計】 | 8,662 | 4,394 | 4,268 | 3,931 |
行田町 | 2,089 | 1,059 | 1,030 | 889 |
楠が山町 | 851 | 431 | 420 | 355 |
車方町 | 148 | 72 | 76 | 112 |
高野台1丁目 | 1,447 | 719 | 728 | 559 |
高野台2丁目 | 1,402 | 712 | 690 | 568 |
高野台3丁目 | 2,194 | 1,094 | 1,100 | 879 |
高野台4丁目 | 1,453 | 732 | 721 | 579 |
高野台5丁目 | 798 | 396 | 402 | 326 |
【町丁計】 | 7,294 | 3,653 | 3,641 | 2,911 |
古作1丁目 | 246 | 151 | 95 | 148 |
古作2丁目 | 161 | 92 | 69 | 70 |
古作3丁目 | 905 | 449 | 456 | 363 |
古作4丁目 | 997 | 509 | 488 | 366 |
【町丁計】 | 2,309 | 1,201 | 1,108 | 947 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 250 | 147 | 103 | 132 |
小室町 | 5,720 | 2,867 | 2,853 | 2,550 |
米ケ崎町 | 273 | 115 | 158 | 130 |
古和釜町 | 1,532 | 697 | 835 | 673 |
栄町1丁目 | 2,937 | 1,577 | 1,360 | 1,325 |
栄町2丁目 | 159 | 105 | 54 | 102 |
【町丁計】 | 3,096 | 1,682 | 1,414 | 1,427 |
咲が丘1丁目 | 2,539 | 1,271 | 1,268 | 1,085 |
咲が丘2丁目 | 2,722 | 1,363 | 1,359 | 1,156 |
咲が丘3丁目 | 1,405 | 698 | 707 | 595 |
咲が丘4丁目 | 3,410 | 1,677 | 1,733 | 1,407 |
【町丁計】 | 10,076 | 5,009 | 5,067 | 4,243 |
潮見町 | 10 | 9 | 1 | 10 |
芝山1丁目 | 3,213 | 1,577 | 1,636 | 1,452 |
芝山2丁目 | 1,907 | 976 | 931 | 1,002 |
芝山3丁目 | 2,959 | 1,492 | 1,467 | 1,390 |
芝山4丁目 | 1,380 | 692 | 688 | 541 |
芝山5丁目 | 2,573 | 1,257 | 1,316 | 1,067 |
芝山6丁目 | 2,950 | 1,468 | 1,482 | 1,197 |
芝山7丁目 | 1,657 | 793 | 864 | 688 |
【町丁計】 | 16,639 | 8,255 | 8,384 | 7,337 |
新高根1丁目 | 1,847 | 955 | 892 | 704 |
新高根2丁目 | 1,669 | 829 | 840 | 656 |
新高根3丁目 | 1,607 | 793 | 814 | 694 |
新高根4丁目 | 1,203 | 595 | 608 | 537 |
新高根5丁目 | 1,554 | 739 | 815 | 724 |
新高根6丁目 | 2,079 | 1,025 | 1,054 | 877 |
【町丁計】 | 9,959 | 4,936 | 5,023 | 4,192 |
神保町 | 507 | 262 | 245 | 219 |
鈴身町 | 418 | 225 | 193 | 160 |
駿河台1丁目 | 2,217 | 1,145 | 1,072 | 1,029 |
駿河台2丁目 | 2,555 | 1,324 | 1,231 | 1,147 |
【町丁計】 | 4,772 | 2,469 | 2,303 | 2,176 |
高瀬町 | 294 | 147 | 147 | 115 |
高根台1丁目 | 1,867 | 871 | 996 | 944 |
高根台2丁目 | 1,398 | 648 | 750 | 777 |
高根台3丁目 | 1,861 | 914 | 947 | 1,023 |
高根台4丁目 | 1,397 | 657 | 740 | 640 |
高根台5丁目 | 1,562 | 763 | 799 | 908 |
高根台6丁目 | 2,711 | 1,338 | 1,373 | 1,258 |
高根台7丁目 | 1,982 | 987 | 995 | 962 |
【町丁計】 | 12,778 | 6,178 | 6,600 | 6,512 |
高根町 | 1,183 | 616 | 567 | 420 |
滝台1丁目 | 1,206 | 588 | 618 | 484 |
滝台2丁目 | 901 | 449 | 452 | 380 |
【町丁計】 | 2,107 | 1,037 | 1,070 | 864 |
滝台町 | 870 | 424 | 446 | 402 |
田喜野井1丁目 | 2,284 | 1,150 | 1,134 | 907 |
田喜野井2丁目 | 1,512 | 754 | 758 | 635 |
田喜野井3丁目 | 863 | 443 | 420 | 359 |
田喜野井4丁目 | 3,191 | 1,602 | 1,589 | 1,329 |
田喜野井5丁目 | 2,277 | 1,125 | 1,152 | 943 |
田喜野井6丁目 | 1,560 | 761 | 799 | 648 |
田喜野井7丁目 | 1,372 | 676 | 696 | 543 |
【町丁計】 | 13,059 | 6,511 | 6,548 | 5,364 |
坪井町 | 1,165 | 576 | 589 | 434 |
坪井西1丁目 | 1,081 | 528 | 553 | 473 |
坪井西2丁目 | 790 | 402 | 388 | 341 |
【町丁計】 | 1,871 | 930 | 941 | 814 |
坪井東1丁目 | 1,355 | 678 | 677 | 578 |
坪井東2丁目 | 924 | 452 | 472 | 301 |
坪井東3丁目 | 381 | 194 | 187 | 145 |
坪井東4丁目 | 401 | 199 | 202 | 142 |
坪井東5丁目 | 1,551 | 782 | 769 | 531 |
坪井東6丁目 | 1,063 | 541 | 522 | 329 |
【町丁計】 | 5,675 | 2,846 | 2,829 | 2,026 |
豊富町 | 1,702 | 886 | 816 | 677 |
中野木1丁目 | 2,183 | 1,140 | 1,043 | 970 |
中野木2丁目 | 1,790 | 927 | 863 | 715 |
【町丁計】 | 3,973 | 2,067 | 1,906 | 1,685 |
夏見1丁目 | 2,340 | 1,150 | 1,190 | 1,090 |
夏見2丁目 | 3,144 | 1,572 | 1,572 | 1,349 |
夏見3丁目 | 3,021 | 1,572 | 1,449 | 1,427 |
夏見4丁目 | 2,917 | 1,422 | 1,495 | 1,265 |
夏見5丁目 | 823 | 423 | 400 | 341 |
夏見6丁目 | 3,188 | 1,650 | 1,538 | 1,257 |
夏見7丁目 | 86 | 42 | 44 | 38 |
【町丁計】 | 15,519 | 7,831 | 7,688 | 6,767 |
夏見台1丁目 | 3,637 | 1,728 | 1,909 | 1,531 |
夏見台2丁目 | 1,329 | 662 | 667 | 519 |
夏見台3丁目 | 1,983 | 963 | 1,020 | 804 |
夏見台4丁目 | 2,268 | 1,100 | 1,168 | 901 |
夏見台5丁目 | 566 | 265 | 301 | 252 |
夏見台6丁目 | 251 | 126 | 125 | 118 |
【町丁計】 | 10,034 | 4,844 | 5,190 | 4,125 |
夏見町2丁目 | 37 | 21 | 16 | 14 |
七林町 | 2,760 | 1,373 | 1,387 | 1,084 |
習志野1丁目 | 1,764 | 893 | 871 | 787 |
習志野2丁目 | 1,071 | 582 | 489 | 501 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 374 | 212 | 162 | 184 |
習志野5丁目 | 2,093 | 1,080 | 1,013 | 918 |
【町丁計】 | 5,302 | 2,767 | 2,535 | 2,390 |
町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
習志野台1丁目 | 3,180 | 1,578 | 1,602 | 1,315 |
習志野台2丁目 | 4,052 | 2,039 | 2,013 | 1,832 |
習志野台3丁目 | 5,232 | 2,479 | 2,753 | 2,618 |
習志野台4丁目 | 9,375 | 4,684 | 4,691 | 3,926 |
習志野台5丁目 | 3,914 | 1,949 | 1,965 | 1,627 |
習志野台6丁目 | 3,265 | 1,558 | 1,707 | 1,600 |
習志野台7丁目 | 1,460 | 766 | 694 | 620 |
習志野台8丁目 | 5,045 | 2,614 | 2,431 | 2,092 |
【町丁計】 | 35,523 | 17,667 | 17,856 | 15,630 |
習志野台4丁目 (住居表示外) |
272 | 133 | 139 | 113 |
西浦1丁目 | X | X | X | X |
西浦2丁目 | X | X | X | X |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 6 | 4 | 2 | 5 |
西習志野1丁目 | 2,630 | 1,303 | 1,327 | 1,187 |
西習志野2丁目 | 2,034 | 1,008 | 1,026 | 922 |
西習志野3丁目 | 2,749 | 1,396 | 1,353 | 1,229 |
西習志野4丁目 | 1,426 | 724 | 702 | 671 |
【町丁計】 | 8,839 | 4,431 | 4,408 | 4,009 |
西船1丁目 | 2,641 | 1,418 | 1,223 | 1,339 |
西船2丁目 | 3,307 | 1,676 | 1,631 | 1,438 |
西船3丁目 | 2,113 | 1,113 | 1,000 | 985 |
西船4丁目 | 1,597 | 861 | 736 | 1,073 |
西船5丁目 | 2,033 | 1,159 | 874 | 1,220 |
西船6丁目 | 1,687 | 891 | 796 | 805 |
西船7丁目 | 1,318 | 695 | 623 | 537 |
【町丁計】 | 14,696 | 7,813 | 6,883 | 7,397 |
二宮1丁目 | 3,804 | 1,921 | 1,883 | 1,605 |
二宮2丁目 | 2,331 | 1,134 | 1,197 | 1,006 |
【町丁計】 | 6,135 | 3,055 | 3,080 | 2,611 |
飯山満町1丁目 | 1,523 | 790 | 733 | 589 |
飯山満町2丁目 | 7,823 | 3,910 | 3,913 | 3,273 |
飯山満町3丁目 | 10,061 | 5,049 | 5,012 | 4,107 |
【町丁計】 | 19,407 | 9,749 | 9,658 | 7,969 |
浜町1丁目 | 2,942 | 1,420 | 1,522 | 1,448 |
浜町2丁目 | 8,028 | 3,988 | 4,040 | 2,912 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 10,970 | 5,408 | 5,562 | 4,360 |
東中山1丁目 | 2,178 | 1,195 | 983 | 1,164 |
東中山2丁目 | 3,841 | 1,987 | 1,854 | 1,644 |
【町丁計】 | 6,019 | 3,182 | 2,837 | 2,808 |
東船橋1丁目 | 1,659 | 870 | 789 | 879 |
東船橋2丁目 | 1,021 | 510 | 511 | 548 |
東船橋3丁目 | 3,235 | 1,642 | 1,593 | 1,686 |
東船橋4丁目 | 2,173 | 1,139 | 1,034 | 1,232 |
東船橋5丁目 | 917 | 476 | 441 | 430 |
東船橋6丁目 | 1,268 | 641 | 627 | 516 |
東船橋7丁目 | 1,513 | 742 | 771 | 604 |
【町丁計】 | 11,786 | 6,020 | 5,766 | 5,895 |
日の出1丁目 | 589 | 376 | 213 | 364 |
日の出2丁目 | 780 | 454 | 326 | 417 |
【町丁計】 | 1,369 | 830 | 539 | 781 |
藤原1丁目 | 3,511 | 1,736 | 1,775 | 1,594 |
藤原2丁目 | 1,179 | 579 | 600 | 521 |
藤原3丁目 | 2,326 | 1,192 | 1,134 | 1,003 |
藤原4丁目 | 239 | 124 | 115 | 109 |
藤原5丁目 | 1,055 | 533 | 522 | 407 |
藤原6丁目 | 3,179 | 1,588 | 1,591 | 1,176 |
藤原7丁目 | 2,522 | 1,192 | 1,330 | 1,131 |
藤原8丁目 | 729 | 348 | 381 | 331 |
【町丁計】 | 14,740 | 7,292 | 7,448 | 6,272 |
二子町 | 4,335 | 2,228 | 2,107 | 1,949 |
二和西1丁目 | 1,249 | 636 | 613 | 508 |
二和西2丁目 | 793 | 406 | 387 | 283 |
二和西3丁目 | 897 | 467 | 430 | 340 |
二和西4丁目 | 1,545 | 779 | 766 | 611 |
二和西5丁目 | 684 | 341 | 343 | 228 |
二和西6丁目 | 891 | 435 | 456 | 394 |
【町丁計】 | 6,059 | 3,064 | 2,995 | 2,364 |
二和東1丁目 | 506 | 264 | 242 | 197 |
二和東2丁目 | 657 | 326 | 331 | 245 |
二和東3丁目 | 1,307 | 679 | 628 | 434 |
二和東4丁目 | 733 | 356 | 377 | 256 |
二和東5丁目 | 3,604 | 1,788 | 1,816 | 1,562 |
二和東6丁目 | 2,864 | 1,421 | 1,443 | 1,316 |
【町丁計】 | 9,671 | 4,834 | 4,837 | 4,010 |
本郷町 | 4,972 | 2,684 | 2,288 | 2,830 |
本町1丁目 | 1,769 | 845 | 924 | 1,013 |
本町2丁目 | 2,581 | 1,384 | 1,197 | 1,596 |
本町3丁目 | 2,201 | 1,097 | 1,104 | 1,134 |
本町4丁目 | 3,209 | 1,552 | 1,657 | 1,714 |
本町5丁目 | 3,016 | 1,440 | 1,576 | 1,715 |
本町6丁目 | 2,543 | 1,248 | 1,295 | 1,668 |
本町7丁目 | 2,027 | 999 | 1,028 | 1,153 |
【町丁計】 | 17,346 | 8,565 | 8,781 | 9,993 |
前貝塚町 | 7,234 | 3,621 | 3,613 | 2,927 |
前原西1丁目 | 4,879 | 2,528 | 2,351 | 2,345 |
前原西2丁目 | 2,657 | 1,384 | 1,273 | 1,623 |
前原西3丁目 | 2,157 | 1,131 | 1,026 | 1,270 |
前原西4丁目 | 5,252 | 2,673 | 2,579 | 2,288 |
前原西5丁目 | 1,370 | 720 | 650 | 645 |
前原西6丁目 | 4,013 | 1,952 | 2,061 | 1,737 |
前原西7丁目 | 1,886 | 981 | 905 | 879 |
前原西8丁目 | 2,209 | 1,089 | 1,120 | 1,030 |
【町丁計】 | 24,423 | 12,458 | 11,965 | 11,817 |
前原東1丁目 | 1,275 | 626 | 649 | 758 |
前原東2丁目 | 2,249 | 1,147 | 1,102 | 1,049 |
前原東3丁目 | 2,707 | 1,376 | 1,331 | 1,307 |
前原東4丁目 | 1,875 | 956 | 919 | 877 |
前原東5丁目 | 4,397 | 2,213 | 2,184 | 1,894 |
前原東6丁目 | 2,106 | 1,066 | 1,040 | 855 |
【町丁計】 | 14,609 | 7,384 | 7,225 | 6,740 |
馬込町 | 2,328 | 1,185 | 1,143 | 943 |
馬込西1丁目 | 124 | 53 | 71 | 56 |
馬込西2丁目 | 1,661 | 831 | 830 | 698 |
馬込西3丁目 | 541 | 261 | 280 | 239 |
【町丁計】 | 2,326 | 1,145 | 1,181 | 993 |
松が丘1丁目 | 2,924 | 1,415 | 1,509 | 1,184 |
松が丘2丁目 | 2,078 | 1,025 | 1,053 | 855 |
松が丘3丁目 | 3,484 | 1,726 | 1,758 | 1,465 |
松が丘4丁目 | 2,767 | 1,359 | 1,408 | 1,143 |
松が丘5丁目 | 2,701 | 1,321 | 1,380 | 1,138 |
【町丁計】 | 13,954 | 6,846 | 7,108 | 5,785 |
丸山1丁目 | 2,333 | 1,130 | 1,203 | 1,085 |
丸山2丁目 | 2,901 | 1,438 | 1,463 | 1,261 |
丸山3丁目 | 3,010 | 1,497 | 1,513 | 1,181 |
丸山4丁目 | 2,334 | 1,143 | 1,191 | 970 |
丸山5丁目 | 1,605 | 780 | 825 | 697 |
【町丁計】 | 12,183 | 5,988 | 6,195 | 5,194 |
三咲1丁目 | 504 | 255 | 249 | 203 |
三咲2丁目 | 1,924 | 970 | 954 | 806 |
三咲3丁目 | 1,109 | 559 | 550 | 388 |
三咲4丁目 | 1,171 | 558 | 613 | 434 |
三咲5丁目 | 1,479 | 764 | 715 | 588 |
三咲6丁目 | 913 | 430 | 483 | 376 |
三咲7丁目 | 947 | 463 | 484 | 381 |
三咲8丁目 | 1,071 | 531 | 540 | 388 |
三咲9丁目 | 165 | 85 | 80 | 65 |
【町丁計】 | 9,283 | 4,615 | 4,668 | 3,629 |
三咲町 | 63 | 37 | 26 | 25 |
緑台1丁目 | 1,375 | 646 | 729 | 588 |
緑台2丁目 | 2,252 | 1,110 | 1,142 | 1,090 |
【町丁計】 | 3,627 | 1,756 | 1,871 | 1,678 |
湊町1丁目 | 1,642 | 832 | 810 | 797 |
湊町2丁目 | 3,550 | 1,759 | 1,791 | 1,752 |
湊町3丁目 | 1,681 | 900 | 781 | 943 |
【町丁計】 | 6,873 | 3,491 | 3,382 | 3,492 |
南海神1丁目 | 266 | 165 | 101 | 136 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 266 | 165 | 101 | 136 |
南本町 | 3,272 | 1,609 | 1,663 | 1,868 |
南三咲1丁目 | 1,661 | 800 | 861 | 644 |
南三咲2丁目 | 1,406 | 714 | 692 | 586 |
南三咲3丁目 | 2,549 | 1,255 | 1,294 | 1,130 |
南三咲4丁目 | 769 | 362 | 407 | 303 |
【町丁計】 | 6,385 | 3,131 | 3,254 | 2,663 |
みやぎ台1丁目 | 797 | 401 | 396 | 304 |
みやぎ台2丁目 | 675 | 323 | 352 | 279 |
みやぎ台3丁目 | 624 | 306 | 318 | 248 |
みやぎ台4丁目 | 752 | 380 | 372 | 321 |
【町丁計】 | 2,848 | 1,410 | 1,438 | 1,152 |
三山1丁目 | 2,814 | 1,456 | 1,358 | 1,128 |
三山2丁目 | 2,152 | 1,053 | 1,099 | 980 |
三山3丁目 | 1,400 | 727 | 673 | 661 |
三山4丁目 | 1,635 | 811 | 824 | 666 |
三山5丁目 | 2,634 | 1,334 | 1,300 | 1,109 |
三山6丁目 | 1,734 | 891 | 843 | 757 |
三山7丁目 | 848 | 450 | 398 | 396 |
三山8丁目 | 1,779 | 928 | 851 | 817 |
三山9丁目 | 2,178 | 1,109 | 1,069 | 1,006 |
【町丁計】 | 17,174 | 8,759 | 8,415 | 7,520 |
宮本1丁目 | 1,813 | 914 | 899 | 1,069 |
宮本2丁目 | 1,618 | 791 | 827 | 943 |
宮本3丁目 | 1,349 | 691 | 658 | 730 |
宮本4丁目 | 1,264 | 628 | 636 | 695 |
宮本5丁目 | 831 | 417 | 414 | 426 |
宮本6丁目 | 2,963 | 1,501 | 1,462 | 1,410 |
宮本7丁目 | 1,558 | 768 | 790 | 716 |
宮本8丁目 | 2,417 | 1,155 | 1,262 | 1,127 |
宮本9丁目 | 1,247 | 616 | 631 | 577 |
【町丁計】 | 15,060 | 7,481 | 7,579 | 7,693 |
本中山1丁目 | 1,238 | 617 | 621 | 643 |
本中山2丁目 | 2,169 | 1,017 | 1,152 | 1,213 |
本中山3丁目 | 3,968 | 2,015 | 1,953 | 2,064 |
本中山4丁目 | 3,415 | 1,661 | 1,754 | 1,619 |
本中山5丁目 | 1,428 | 722 | 706 | 681 |
本中山6丁目 | 1,699 | 915 | 784 | 907 |
本中山7丁目 | 954 | 519 | 435 | 598 |
【町丁計】 | 14,871 | 7,466 | 7,405 | 7,725 |
八木が谷1丁目 | 2,024 | 1,018 | 1,006 | 854 |
八木が谷2丁目 | 1,792 | 887 | 905 | 712 |
八木が谷3丁目 | 1,192 | 594 | 598 | 504 |
八木が谷4丁目 | 609 | 272 | 337 | 217 |
八木が谷5丁目 | 118 | 55 | 63 | 37 |
【町丁計】 | 5,735 | 2,826 | 2,909 | 2,324 |
八木が谷町 | 14 | 7 | 7 | 5 |
薬円台1丁目 | 2,317 | 1,149 | 1,168 | 1,027 |
薬円台2丁目 | 1,847 | 910 | 937 | 743 |
薬円台3丁目 | 3,317 | 2,034 | 1,283 | 1,775 |
薬円台4丁目 | 2,205 | 1,064 | 1,141 | 1,023 |
薬円台5丁目 | 3,255 | 1,617 | 1,638 | 1,399 |
薬円台6丁目 | 2,255 | 1,148 | 1,107 | 1,010 |
【町丁計】 | 15,196 | 7,922 | 7,274 | 6,977 |
薬園台町1丁目 | 172 | 85 | 87 | 66 |
山手1丁目 | 2,352 | 1,153 | 1,199 | 768 |
山手2丁目 | 2,883 | 1,482 | 1,401 | 1,191 |
山手3丁目 | 1,414 | 719 | 695 | 619 |
【町丁計】 | 6,649 | 3,354 | 3,295 | 2,578 |
山野町 | 2,553 | 1,273 | 1,280 | 1,275 |
若松1丁目 | 425 | 252 | 173 | 223 |
若松2丁目 | 3,861 | 1,880 | 1,981 | 1,973 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4,286 | 2,132 | 2,154 | 2,196 |
船橋市合計 | 614,139 | 308,904 | 305,235 | 276,159 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日