船橋市町丁別人口表(平成23年12月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成23年12月1日現在)
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 1,508 | 779 | 729 | 585 |
| 旭町2丁目 | 1,743 | 877 | 866 | 659 |
| 旭町3丁目 | 1,076 | 544 | 532 | 433 |
| 旭町4丁目 | 435 | 205 | 230 | 239 |
| 旭町5丁目 | 742 | 367 | 375 | 238 |
| 旭町6丁目 | 1,203 | 601 | 602 | 529 |
| 【町丁計】 | 6,707 | 3,373 | 3,334 | 2,683 |
| 東町 | 631 | 338 | 293 | 313 |
| 市場1丁目 | 1,023 | 525 | 498 | 376 |
| 市場2丁目 | 269 | 131 | 138 | 140 |
| 市場3丁目 | 2,153 | 1,079 | 1,074 | 959 |
| 市場4丁目 | 1,919 | 954 | 965 | 897 |
| 市場5丁目 | 235 | 110 | 125 | 93 |
| 【町丁計】 | 5,599 | 2,799 | 2,800 | 2,465 |
| 印内1丁目 | 1,279 | 692 | 587 | 567 |
| 印内2丁目 | 2,682 | 1,442 | 1,240 | 1,134 |
| 印内3丁目 | 1,569 | 823 | 746 | 619 |
| 【町丁計】 | 5,530 | 2,957 | 2,573 | 2,320 |
| 印内町 | 1,760 | 885 | 875 | 895 |
| 大穴北1丁目 | 1,533 | 732 | 801 | 644 |
| 大穴北2丁目 | 1,716 | 843 | 873 | 710 |
| 大穴北3丁目 | 1,906 | 934 | 972 | 774 |
| 大穴北4丁目 | 1,441 | 716 | 725 | 593 |
| 大穴北5丁目 | 159 | 85 | 74 | 52 |
| 大穴北6丁目 | 73 | 47 | 26 | 31 |
| 大穴北7丁目 | 33 | 16 | 17 | 11 |
| 大穴北8丁目 | 1,218 | 630 | 588 | 502 |
| 【町丁計】 | 8,079 | 4,003 | 4,076 | 3,317 |
| 大穴町 | 99 | 52 | 47 | 38 |
| 大穴南1丁目 | 1,957 | 951 | 1,006 | 853 |
| 大穴南2丁目 | 2,055 | 1,033 | 1,022 | 855 |
| 大穴南3丁目 | 564 | 279 | 285 | 201 |
| 大穴南4丁目 | 1,041 | 525 | 516 | 432 |
| 大穴南5丁目 | 1,047 | 504 | 543 | 467 |
| 【町丁計】 | 6,664 | 3,292 | 3,372 | 2,808 |
| 大神保町 | 180 | 89 | 91 | 61 |
| 海神1丁目 | 2,644 | 1,398 | 1,246 | 1,528 |
| 海神2丁目 | 3,006 | 1,534 | 1,472 | 1,500 |
| 海神3丁目 | 3,826 | 1,945 | 1,881 | 1,920 |
| 海神4丁目 | 2,479 | 1,249 | 1,230 | 1,162 |
| 海神5丁目 | 2,689 | 1,302 | 1,387 | 1,263 |
| 海神6丁目 | 2,517 | 1,273 | 1,244 | 1,280 |
| 【町丁計】 | 17,161 | 8,701 | 8,460 | 8,653 |
| 海神町2丁目 | 1,597 | 850 | 747 | 810 |
| 海神町3丁目 | 965 | 485 | 480 | 417 |
| 【町丁計】 | 2,562 | 1,335 | 1,227 | 1,227 |
| 海神町西1丁目 | 680 | 335 | 345 | 396 |
| 海神町東1丁目 | 362 | 189 | 173 | 174 |
| 海神町南1丁目 | 6,144 | 3,218 | 2,926 | 2,808 |
| 葛飾町2丁目 | 1,700 | 851 | 849 | 862 |
| 金杉1丁目 | 146 | 70 | 76 | 59 |
| 金杉2丁目 | 189 | 94 | 95 | 92 |
| 金杉3丁目 | 323 | 169 | 154 | 135 |
| 金杉4丁目 | 712 | 382 | 330 | 356 |
| 金杉5丁目 | 1,566 | 767 | 799 | 617 |
| 金杉6丁目 | 832 | 413 | 419 | 353 |
| 金杉7丁目 | 2,109 | 1,015 | 1,094 | 940 |
| 金杉8丁目 | 1,599 | 799 | 800 | 651 |
| 金杉9丁目 | 523 | 261 | 262 | 241 |
| 【町丁計】 | 7,999 | 3,970 | 4,029 | 3,444 |
| 金杉台1丁目 | 1,353 | 669 | 684 | 672 |
| 金杉台2丁目 | 1,620 | 770 | 850 | 852 |
| 【町丁計】 | 2,973 | 1,439 | 1,534 | 1,524 |
| 金杉町 | 329 | 168 | 161 | 150 |
| 金堀町 | 917 | 465 | 452 | 549 |
| 上山町1丁目 | 5,295 | 2,734 | 2,561 | 2,264 |
| 上山町2丁目 | 3,771 | 1,889 | 1,882 | 1,484 |
| 上山町3丁目 | 3,292 | 1,610 | 1,682 | 1,297 |
| 【町丁計】 | 12,358 | 6,233 | 6,125 | 5,045 |
| 北本町1丁目 | 1,611 | 815 | 796 | 786 |
| 北本町2丁目 | 7,684 | 3,839 | 3,845 | 3,132 |
| 【町丁計】 | 9,295 | 4,654 | 4,641 | 3,918 |
| 行田1丁目 | 2,690 | 1,353 | 1,337 | 1,075 |
| 行田2丁目 | 2,308 | 1,174 | 1,134 | 1,177 |
| 行田3丁目 | 3,697 | 1,903 | 1,794 | 1,706 |
| 【町丁計】 | 8,695 | 4,430 | 4,265 | 3,958 |
| 行田町 | 2,094 | 1,061 | 1,033 | 894 |
| 楠が山町 | 859 | 436 | 423 | 358 |
| 車方町 | 157 | 75 | 82 | 119 |
| 高野台1丁目 | 1,443 | 714 | 729 | 558 |
| 高野台2丁目 | 1,412 | 719 | 693 | 567 |
| 高野台3丁目 | 2,201 | 1,097 | 1,104 | 880 |
| 高野台4丁目 | 1,460 | 730 | 730 | 578 |
| 高野台5丁目 | 793 | 393 | 400 | 331 |
| 【町丁計】 | 7,309 | 3,653 | 3,656 | 2,914 |
| 古作1丁目 | 247 | 152 | 95 | 149 |
| 古作2丁目 | 167 | 92 | 75 | 70 |
| 古作3丁目 | 905 | 448 | 457 | 363 |
| 古作4丁目 | 976 | 501 | 475 | 362 |
| 【町丁計】 | 2,295 | 1,193 | 1,102 | 944 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 245 | 142 | 103 | 128 |
| 小室町 | 5,746 | 2,879 | 2,867 | 2,561 |
| 米ケ崎町 | 279 | 118 | 161 | 133 |
| 古和釜町 | 1,541 | 701 | 840 | 680 |
| 栄町1丁目 | 2,966 | 1,599 | 1,367 | 1,338 |
| 栄町2丁目 | 158 | 104 | 54 | 101 |
| 【町丁計】 | 3,124 | 1,703 | 1,421 | 1,439 |
| 咲が丘1丁目 | 2,543 | 1,275 | 1,268 | 1,090 |
| 咲が丘2丁目 | 2,718 | 1,361 | 1,357 | 1,148 |
| 咲が丘3丁目 | 1,407 | 704 | 703 | 595 |
| 咲が丘4丁目 | 3,383 | 1,665 | 1,718 | 1,385 |
| 【町丁計】 | 10,051 | 5,005 | 5,046 | 4,218 |
| 潮見町 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 芝山1丁目 | 3,239 | 1,588 | 1,651 | 1,462 |
| 芝山2丁目 | 1,936 | 985 | 951 | 1,020 |
| 芝山3丁目 | 2,953 | 1,491 | 1,462 | 1,392 |
| 芝山4丁目 | 1,388 | 696 | 692 | 543 |
| 芝山5丁目 | 2,586 | 1,265 | 1,321 | 1,070 |
| 芝山6丁目 | 2,951 | 1,471 | 1,480 | 1,197 |
| 芝山7丁目 | 1,663 | 791 | 872 | 690 |
| 【町丁計】 | 16,716 | 8,287 | 8,429 | 7,374 |
| 新高根1丁目 | 1,803 | 937 | 866 | 688 |
| 新高根2丁目 | 1,668 | 830 | 838 | 653 |
| 新高根3丁目 | 1,608 | 790 | 818 | 691 |
| 新高根4丁目 | 1,204 | 594 | 610 | 538 |
| 新高根5丁目 | 1,563 | 742 | 821 | 724 |
| 新高根6丁目 | 2,075 | 1,031 | 1,044 | 874 |
| 【町丁計】 | 9,921 | 4,924 | 4,997 | 4,168 |
| 神保町 | 510 | 265 | 245 | 221 |
| 鈴身町 | 421 | 228 | 193 | 159 |
| 駿河台1丁目 | 2,196 | 1,139 | 1,057 | 1,020 |
| 駿河台2丁目 | 2,560 | 1,322 | 1,238 | 1,149 |
| 【町丁計】 | 4,756 | 2,461 | 2,295 | 2,169 |
| 高瀬町 | 290 | 145 | 145 | 115 |
| 高根台1丁目 | 1,875 | 872 | 1,003 | 944 |
| 高根台2丁目 | 1,398 | 650 | 748 | 780 |
| 高根台3丁目 | 1,857 | 915 | 942 | 1,016 |
| 高根台4丁目 | 1,396 | 657 | 739 | 637 |
| 高根台5丁目 | 1,560 | 769 | 791 | 896 |
| 高根台6丁目 | 2,728 | 1,350 | 1,378 | 1,270 |
| 高根台7丁目 | 2,007 | 999 | 1,008 | 973 |
| 【町丁計】 | 12,821 | 6,212 | 6,609 | 6,516 |
| 高根町 | 1,170 | 609 | 561 | 418 |
| 滝台1丁目 | 1,229 | 601 | 628 | 490 |
| 滝台2丁目 | 909 | 454 | 455 | 387 |
| 【町丁計】 | 2,138 | 1,055 | 1,083 | 877 |
| 滝台町 | 876 | 425 | 451 | 405 |
| 田喜野井1丁目 | 2,283 | 1,152 | 1,131 | 914 |
| 田喜野井2丁目 | 1,489 | 746 | 743 | 622 |
| 田喜野井3丁目 | 848 | 436 | 412 | 351 |
| 田喜野井4丁目 | 3,189 | 1,607 | 1,582 | 1,330 |
| 田喜野井5丁目 | 2,232 | 1,097 | 1,135 | 930 |
| 田喜野井6丁目 | 1,569 | 762 | 807 | 646 |
| 田喜野井7丁目 | 1,371 | 678 | 693 | 543 |
| 【町丁計】 | 12,981 | 6,478 | 6,503 | 5,336 |
| 坪井町 | 1,147 | 572 | 575 | 428 |
| 坪井西1丁目 | 1,091 | 532 | 559 | 474 |
| 坪井西2丁目 | 796 | 408 | 388 | 345 |
| 【町丁計】 | 1,887 | 940 | 947 | 819 |
| 坪井東1丁目 | 1,334 | 665 | 669 | 574 |
| 坪井東2丁目 | 908 | 446 | 462 | 294 |
| 坪井東3丁目 | 375 | 192 | 183 | 146 |
| 坪井東4丁目 | 404 | 200 | 204 | 144 |
| 坪井東5丁目 | 1,558 | 780 | 778 | 528 |
| 坪井東6丁目 | 1,045 | 536 | 509 | 326 |
| 【町丁計】 | 5,624 | 2,819 | 2,805 | 2,012 |
| 豊富町 | 1,706 | 889 | 817 | 679 |
| 中野木1丁目 | 2,166 | 1,138 | 1,028 | 967 |
| 中野木2丁目 | 1,781 | 923 | 858 | 710 |
| 【町丁計】 | 3,947 | 2,061 | 1,886 | 1,677 |
| 夏見1丁目 | 2,212 | 1,075 | 1,137 | 1,035 |
| 夏見2丁目 | 3,175 | 1,585 | 1,590 | 1,370 |
| 夏見3丁目 | 3,045 | 1,589 | 1,456 | 1,436 |
| 夏見4丁目 | 2,928 | 1,422 | 1,506 | 1,261 |
| 夏見5丁目 | 823 | 424 | 399 | 342 |
| 夏見6丁目 | 3,183 | 1,647 | 1,536 | 1,256 |
| 夏見7丁目 | 76 | 36 | 40 | 32 |
| 【町丁計】 | 15,442 | 7,778 | 7,664 | 6,732 |
| 夏見台1丁目 | 3,635 | 1,729 | 1,906 | 1,530 |
| 夏見台2丁目 | 1,343 | 669 | 674 | 524 |
| 夏見台3丁目 | 1,977 | 957 | 1,020 | 802 |
| 夏見台4丁目 | 2,269 | 1,104 | 1,165 | 904 |
| 夏見台5丁目 | 563 | 262 | 301 | 252 |
| 夏見台6丁目 | 248 | 127 | 121 | 117 |
| 【町丁計】 | 10,035 | 4,848 | 5,187 | 4,129 |
| 夏見町2丁目 | 33 | 19 | 14 | 13 |
| 七林町 | 2,789 | 1,382 | 1,407 | 1,092 |
| 習志野1丁目 | 1,756 | 887 | 869 | 782 |
| 習志野2丁目 | 1,076 | 580 | 496 | 504 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 384 | 219 | 165 | 195 |
| 習志野5丁目 | 2,099 | 1,088 | 1,011 | 922 |
| 【町丁計】 | 5,315 | 2,774 | 2,541 | 2,403 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 3,155 | 1,561 | 1,594 | 1,308 |
| 習志野台2丁目 | 4,049 | 2,043 | 2,006 | 1,826 |
| 習志野台3丁目 | 5,293 | 2,509 | 2,784 | 2,636 |
| 習志野台4丁目 | 9,388 | 4,703 | 4,685 | 3,933 |
| 習志野台5丁目 | 3,914 | 1,953 | 1,961 | 1,631 |
| 習志野台6丁目 | 3,282 | 1,574 | 1,708 | 1,604 |
| 習志野台7丁目 | 1,480 | 779 | 701 | 634 |
| 習志野台8丁目 | 5,058 | 2,623 | 2,435 | 2,101 |
| 【町丁計】 | 35,619 | 17,745 | 17,874 | 15,673 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
272 | 134 | 138 | 113 |
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 2,621 | 1,297 | 1,324 | 1,185 |
| 西習志野2丁目 | 2,041 | 1,014 | 1,027 | 928 |
| 西習志野3丁目 | 2,762 | 1,403 | 1,359 | 1,231 |
| 西習志野4丁目 | 1,441 | 730 | 711 | 677 |
| 【町丁計】 | 8,865 | 4,444 | 4,421 | 4,021 |
| 西船1丁目 | 2,653 | 1,423 | 1,230 | 1,332 |
| 西船2丁目 | 3,302 | 1,674 | 1,628 | 1,433 |
| 西船3丁目 | 2,117 | 1,113 | 1,004 | 993 |
| 西船4丁目 | 1,606 | 860 | 746 | 1,077 |
| 西船5丁目 | 2,055 | 1,170 | 885 | 1,245 |
| 西船6丁目 | 1,692 | 901 | 791 | 809 |
| 西船7丁目 | 1,307 | 692 | 615 | 533 |
| 【町丁計】 | 14,732 | 7,833 | 6,899 | 7,422 |
| 二宮1丁目 | 3,812 | 1,923 | 1,889 | 1,601 |
| 二宮2丁目 | 2,322 | 1,126 | 1,196 | 999 |
| 【町丁計】 | 6,134 | 3,049 | 3,085 | 2,600 |
| 飯山満町1丁目 | 1,500 | 775 | 725 | 580 |
| 飯山満町2丁目 | 7,839 | 3,929 | 3,910 | 3,285 |
| 飯山満町3丁目 | 10,088 | 5,067 | 5,021 | 4,106 |
| 【町丁計】 | 19,427 | 9,771 | 9,656 | 7,971 |
| 浜町1丁目 | 2,966 | 1,433 | 1,533 | 1,461 |
| 浜町2丁目 | 8,005 | 3,979 | 4,026 | 2,913 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 10,971 | 5,412 | 5,559 | 4,374 |
| 東中山1丁目 | 2,181 | 1,195 | 986 | 1,172 |
| 東中山2丁目 | 3,831 | 1,987 | 1,844 | 1,641 |
| 【町丁計】 | 6,012 | 3,182 | 2,830 | 2,813 |
| 東船橋1丁目 | 1,663 | 870 | 793 | 877 |
| 東船橋2丁目 | 1,018 | 514 | 504 | 547 |
| 東船橋3丁目 | 3,215 | 1,632 | 1,583 | 1,673 |
| 東船橋4丁目 | 2,188 | 1,145 | 1,043 | 1,239 |
| 東船橋5丁目 | 822 | 427 | 395 | 400 |
| 東船橋6丁目 | 1,234 | 628 | 606 | 507 |
| 東船橋7丁目 | 1,514 | 742 | 772 | 615 |
| 【町丁計】 | 11,654 | 5,958 | 5,696 | 5,858 |
| 日の出1丁目 | 587 | 372 | 215 | 363 |
| 日の出2丁目 | 769 | 445 | 324 | 410 |
| 【町丁計】 | 1,356 | 817 | 539 | 773 |
| 藤原1丁目 | 3,473 | 1,720 | 1,753 | 1,579 |
| 藤原2丁目 | 1,192 | 587 | 605 | 532 |
| 藤原3丁目 | 2,319 | 1,186 | 1,133 | 996 |
| 藤原4丁目 | 220 | 114 | 106 | 101 |
| 藤原5丁目 | 1,061 | 534 | 527 | 411 |
| 藤原6丁目 | 3,190 | 1,591 | 1,599 | 1,176 |
| 藤原7丁目 | 2,467 | 1,165 | 1,302 | 1,102 |
| 藤原8丁目 | 740 | 355 | 385 | 337 |
| 【町丁計】 | 14,662 | 7,252 | 7,410 | 6,234 |
| 二子町 | 4,333 | 2,231 | 2,102 | 1,952 |
| 二和西1丁目 | 1,248 | 633 | 615 | 505 |
| 二和西2丁目 | 791 | 406 | 385 | 279 |
| 二和西3丁目 | 898 | 467 | 431 | 334 |
| 二和西4丁目 | 1,479 | 742 | 737 | 591 |
| 二和西5丁目 | 685 | 344 | 341 | 229 |
| 二和西6丁目 | 911 | 446 | 465 | 400 |
| 【町丁計】 | 6,012 | 3,038 | 2,974 | 2,338 |
| 二和東1丁目 | 505 | 264 | 241 | 194 |
| 二和東2丁目 | 656 | 327 | 329 | 244 |
| 二和東3丁目 | 1,296 | 675 | 621 | 433 |
| 二和東4丁目 | 729 | 353 | 376 | 256 |
| 二和東5丁目 | 3,647 | 1,803 | 1,844 | 1,573 |
| 二和東6丁目 | 2,897 | 1,432 | 1,465 | 1,330 |
| 【町丁計】 | 9,730 | 4,854 | 4,876 | 4,030 |
| 本郷町 | 4,988 | 2,711 | 2,277 | 2,852 |
| 本町1丁目 | 1,786 | 859 | 927 | 1,016 |
| 本町2丁目 | 2,608 | 1,394 | 1,214 | 1,610 |
| 本町3丁目 | 2,213 | 1,101 | 1,112 | 1,139 |
| 本町4丁目 | 3,233 | 1,565 | 1,668 | 1,721 |
| 本町5丁目 | 3,034 | 1,472 | 1,562 | 1,724 |
| 本町6丁目 | 2,579 | 1,257 | 1,322 | 1,685 |
| 本町7丁目 | 2,045 | 1,016 | 1,029 | 1,170 |
| 【町丁計】 | 17,498 | 8,664 | 8,834 | 10,065 |
| 前貝塚町 | 7,185 | 3,592 | 3,593 | 2,900 |
| 前原西1丁目 | 4,893 | 2,535 | 2,358 | 2,353 |
| 前原西2丁目 | 2,662 | 1,394 | 1,268 | 1,628 |
| 前原西3丁目 | 2,178 | 1,143 | 1,035 | 1,282 |
| 前原西4丁目 | 5,283 | 2,687 | 2,596 | 2,299 |
| 前原西5丁目 | 1,369 | 717 | 652 | 643 |
| 前原西6丁目 | 3,993 | 1,940 | 2,053 | 1,735 |
| 前原西7丁目 | 1,867 | 971 | 896 | 862 |
| 前原西8丁目 | 2,210 | 1,091 | 1,119 | 1,026 |
| 【町丁計】 | 24,455 | 12,478 | 11,977 | 11,828 |
| 前原東1丁目 | 1,273 | 620 | 653 | 759 |
| 前原東2丁目 | 2,231 | 1,146 | 1,085 | 1,046 |
| 前原東3丁目 | 2,716 | 1,390 | 1,326 | 1,323 |
| 前原東4丁目 | 1,870 | 953 | 917 | 875 |
| 前原東5丁目 | 4,362 | 2,207 | 2,155 | 1,883 |
| 前原東6丁目 | 2,096 | 1,055 | 1,041 | 848 |
| 【町丁計】 | 14,548 | 7,371 | 7,177 | 6,734 |
| 馬込町 | 2,315 | 1,175 | 1,140 | 931 |
| 馬込西1丁目 | 124 | 53 | 71 | 55 |
| 馬込西2丁目 | 1,654 | 830 | 824 | 694 |
| 馬込西3丁目 | 533 | 258 | 275 | 237 |
| 【町丁計】 | 2,311 | 1,141 | 1,170 | 986 |
| 松が丘1丁目 | 2,921 | 1,409 | 1,512 | 1,180 |
| 松が丘2丁目 | 2,086 | 1,031 | 1,055 | 852 |
| 松が丘3丁目 | 3,479 | 1,716 | 1,763 | 1,465 |
| 松が丘4丁目 | 2,775 | 1,363 | 1,412 | 1,150 |
| 松が丘5丁目 | 2,700 | 1,318 | 1,382 | 1,143 |
| 【町丁計】 | 13,961 | 6,837 | 7,124 | 5,790 |
| 丸山1丁目 | 2,340 | 1,131 | 1,209 | 1,087 |
| 丸山2丁目 | 2,899 | 1,435 | 1,464 | 1,259 |
| 丸山3丁目 | 3,012 | 1,495 | 1,517 | 1,180 |
| 丸山4丁目 | 2,316 | 1,135 | 1,181 | 959 |
| 丸山5丁目 | 1,613 | 785 | 828 | 699 |
| 【町丁計】 | 12,180 | 5,981 | 6,199 | 5,184 |
| 三咲1丁目 | 499 | 253 | 246 | 202 |
| 三咲2丁目 | 1,905 | 959 | 946 | 801 |
| 三咲3丁目 | 1,102 | 556 | 546 | 387 |
| 三咲4丁目 | 1,163 | 557 | 606 | 433 |
| 三咲5丁目 | 1,482 | 765 | 717 | 591 |
| 三咲6丁目 | 914 | 429 | 485 | 378 |
| 三咲7丁目 | 950 | 468 | 482 | 381 |
| 三咲8丁目 | 1,068 | 528 | 540 | 387 |
| 三咲9丁目 | 168 | 86 | 82 | 66 |
| 【町丁計】 | 9,251 | 4,601 | 4,650 | 3,626 |
| 三咲町 | 63 | 37 | 26 | 25 |
| 緑台1丁目 | 1,389 | 654 | 735 | 588 |
| 緑台2丁目 | 2,259 | 1,112 | 1,147 | 1,086 |
| 【町丁計】 | 3,648 | 1,766 | 1,882 | 1,674 |
| 湊町1丁目 | 1,658 | 846 | 812 | 814 |
| 湊町2丁目 | 3,564 | 1,766 | 1,798 | 1,770 |
| 湊町3丁目 | 1,677 | 892 | 785 | 941 |
| 【町丁計】 | 6,899 | 3,504 | 3,395 | 3,525 |
| 南海神1丁目 | 273 | 168 | 105 | 142 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 273 | 168 | 105 | 142 |
| 南本町 | 3,266 | 1,601 | 1,665 | 1,867 |
| 南三咲1丁目 | 1,663 | 800 | 863 | 637 |
| 南三咲2丁目 | 1,397 | 707 | 690 | 571 |
| 南三咲3丁目 | 2,562 | 1,264 | 1,298 | 1,132 |
| 南三咲4丁目 | 782 | 367 | 415 | 305 |
| 【町丁計】 | 6,404 | 3,138 | 3,266 | 2,645 |
| みやぎ台1丁目 | 799 | 400 | 399 | 303 |
| みやぎ台2丁目 | 680 | 326 | 354 | 279 |
| みやぎ台3丁目 | 628 | 311 | 317 | 247 |
| みやぎ台4丁目 | 754 | 379 | 375 | 320 |
| 【町丁計】 | 2,861 | 1,416 | 1,445 | 1,149 |
| 三山1丁目 | 2,813 | 1,458 | 1,355 | 1,132 |
| 三山2丁目 | 2,162 | 1,052 | 1,110 | 984 |
| 三山3丁目 | 1,396 | 723 | 673 | 658 |
| 三山4丁目 | 1,648 | 819 | 829 | 669 |
| 三山5丁目 | 2,616 | 1,325 | 1,291 | 1,101 |
| 三山6丁目 | 1,761 | 913 | 848 | 775 |
| 三山7丁目 | 847 | 449 | 398 | 397 |
| 三山8丁目 | 1,802 | 940 | 862 | 824 |
| 三山9丁目 | 2,194 | 1,118 | 1,076 | 1,010 |
| 【町丁計】 | 17,239 | 8,797 | 8,442 | 7,550 |
| 宮本1丁目 | 1,820 | 918 | 902 | 1,077 |
| 宮本2丁目 | 1,622 | 797 | 825 | 947 |
| 宮本3丁目 | 1,364 | 693 | 671 | 731 |
| 宮本4丁目 | 1,266 | 626 | 640 | 696 |
| 宮本5丁目 | 830 | 415 | 415 | 427 |
| 宮本6丁目 | 3,012 | 1,522 | 1,490 | 1,438 |
| 宮本7丁目 | 1,561 | 770 | 791 | 710 |
| 宮本8丁目 | 2,388 | 1,136 | 1,252 | 1,113 |
| 宮本9丁目 | 1,257 | 623 | 634 | 581 |
| 【町丁計】 | 15,120 | 7,500 | 7,620 | 7,720 |
| 本中山1丁目 | 1,240 | 613 | 627 | 647 |
| 本中山2丁目 | 2,170 | 1,017 | 1,153 | 1,213 |
| 本中山3丁目 | 3,956 | 2,004 | 1,952 | 2,053 |
| 本中山4丁目 | 3,444 | 1,674 | 1,770 | 1,633 |
| 本中山5丁目 | 1,428 | 724 | 704 | 687 |
| 本中山6丁目 | 1,704 | 914 | 790 | 923 |
| 本中山7丁目 | 969 | 524 | 445 | 609 |
| 【町丁計】 | 14,911 | 7,470 | 7,441 | 7,765 |
| 八木が谷1丁目 | 2,022 | 1,021 | 1,001 | 852 |
| 八木が谷2丁目 | 1,801 | 893 | 908 | 715 |
| 八木が谷3丁目 | 1,198 | 596 | 602 | 502 |
| 八木が谷4丁目 | 610 | 274 | 336 | 213 |
| 八木が谷5丁目 | 119 | 56 | 63 | 37 |
| 【町丁計】 | 5,750 | 2,840 | 2,910 | 2,319 |
| 八木が谷町 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 薬円台1丁目 | 2,338 | 1,156 | 1,182 | 1,035 |
| 薬円台2丁目 | 1,849 | 915 | 934 | 743 |
| 薬円台3丁目 | 3,332 | 2,051 | 1,281 | 1,797 |
| 薬円台4丁目 | 1,945 | 939 | 1,006 | 919 |
| 薬円台5丁目 | 3,257 | 1,624 | 1,633 | 1,394 |
| 薬円台6丁目 | 2,252 | 1,142 | 1,110 | 1,008 |
| 【町丁計】 | 14,973 | 7,827 | 7,146 | 6,896 |
| 薬園台町1丁目 | 175 | 84 | 91 | 67 |
| 山手1丁目 | 2,353 | 1,158 | 1,195 | 775 |
| 山手2丁目 | 2,896 | 1,494 | 1,402 | 1,193 |
| 山手3丁目 | 1,422 | 723 | 699 | 621 |
| 【町丁計】 | 6,671 | 3,375 | 3,296 | 2,589 |
| 山野町 | 2,565 | 1,286 | 1,279 | 1,288 |
| 若松1丁目 | 439 | 255 | 184 | 223 |
| 若松2丁目 | 3,874 | 1,889 | 1,985 | 1,980 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,313 | 2,144 | 2,169 | 2,203 |
| 船橋市合計 | 614,280 | 309,158 | 305,122 | 276,249 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


