船橋市町丁別人口表(平成23年7月1日現在)
船橋市町丁別人口表(平成23年7月1日現在)
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 1,517 | 778 | 739 | 587 |
| 旭町2丁目 | 1,738 | 874 | 864 | 658 |
| 旭町3丁目 | 1,076 | 541 | 535 | 431 |
| 旭町4丁目 | 439 | 208 | 231 | 249 |
| 旭町5丁目 | 732 | 363 | 369 | 237 |
| 旭町6丁目 | 1,216 | 611 | 605 | 536 |
| 【町丁計】 | 6,718 | 3,375 | 3,343 | 2,698 |
| 東町 | 647 | 349 | 298 | 324 |
| 市場1丁目 | 1,022 | 523 | 499 | 377 |
| 市場2丁目 | 242 | 119 | 123 | 134 |
| 市場3丁目 | 2,163 | 1,086 | 1,077 | 968 |
| 市場4丁目 | 1,905 | 948 | 957 | 886 |
| 市場5丁目 | 232 | 109 | 123 | 94 |
| 【町丁計】 | 5,564 | 2,785 | 2,779 | 2,459 |
| 印内1丁目 | 1,278 | 695 | 583 | 564 |
| 印内2丁目 | 2,688 | 1,457 | 1,231 | 1,135 |
| 印内3丁目 | 1,554 | 815 | 739 | 612 |
| 【町丁計】 | 5,520 | 2,967 | 2,553 | 2,311 |
| 印内町 | 1,755 | 888 | 867 | 882 |
| 大穴北1丁目 | 1,546 | 742 | 804 | 645 |
| 大穴北2丁目 | 1,729 | 850 | 879 | 711 |
| 大穴北3丁目 | 1,903 | 932 | 971 | 771 |
| 大穴北4丁目 | 1,444 | 714 | 730 | 593 |
| 大穴北5丁目 | 162 | 87 | 75 | 52 |
| 大穴北6丁目 | 74 | 46 | 28 | 30 |
| 大穴北7丁目 | 33 | 16 | 17 | 11 |
| 大穴北8丁目 | 1,210 | 629 | 581 | 496 |
| 【町丁計】 | 8,101 | 4,016 | 4,085 | 3,309 |
| 大穴町 | 100 | 51 | 49 | 38 |
| 大穴南1丁目 | 1,953 | 942 | 1,011 | 846 |
| 大穴南2丁目 | 2,065 | 1,034 | 1,031 | 855 |
| 大穴南3丁目 | 547 | 272 | 275 | 197 |
| 大穴南4丁目 | 1,040 | 527 | 513 | 431 |
| 大穴南5丁目 | 1,069 | 513 | 556 | 475 |
| 【町丁計】 | 6,674 | 3,288 | 3,386 | 2,804 |
| 大神保町 | 175 | 85 | 90 | 58 |
| 海神1丁目 | 2,646 | 1,398 | 1,248 | 1,517 |
| 海神2丁目 | 2,986 | 1,515 | 1,471 | 1,491 |
| 海神3丁目 | 3,855 | 1,959 | 1,896 | 1,961 |
| 海神4丁目 | 2,500 | 1,254 | 1,246 | 1,182 |
| 海神5丁目 | 2,702 | 1,310 | 1,392 | 1,275 |
| 海神6丁目 | 2,501 | 1,255 | 1,246 | 1,272 |
| 【町丁計】 | 17,190 | 8,691 | 8,499 | 8,698 |
| 海神町2丁目 | 1,642 | 867 | 775 | 832 |
| 海神町3丁目 | 943 | 467 | 476 | 418 |
| 【町丁計】 | 2,585 | 1,334 | 1,251 | 1,250 |
| 海神町西1丁目 | 684 | 339 | 345 | 392 |
| 海神町東1丁目 | 366 | 189 | 177 | 173 |
| 海神町南1丁目 | 6,168 | 3,238 | 2,930 | 2,843 |
| 葛飾町2丁目 | 1,593 | 807 | 786 | 810 |
| 金杉1丁目 | 149 | 71 | 78 | 61 |
| 金杉2丁目 | 190 | 93 | 97 | 90 |
| 金杉3丁目 | 329 | 172 | 157 | 136 |
| 金杉4丁目 | 716 | 385 | 331 | 354 |
| 金杉5丁目 | 1,556 | 765 | 791 | 616 |
| 金杉6丁目 | 828 | 412 | 416 | 353 |
| 金杉7丁目 | 2,071 | 985 | 1,086 | 930 |
| 金杉8丁目 | 1,583 | 786 | 797 | 643 |
| 金杉9丁目 | 520 | 260 | 260 | 237 |
| 【町丁計】 | 7,942 | 3,929 | 4,013 | 3,420 |
| 金杉台1丁目 | 1,375 | 679 | 696 | 680 |
| 金杉台2丁目 | 1,629 | 774 | 855 | 850 |
| 【町丁計】 | 3,004 | 1,453 | 1,551 | 1,530 |
| 金杉町 | 323 | 160 | 163 | 147 |
| 金堀町 | 921 | 469 | 452 | 550 |
| 上山町1丁目 | 5,339 | 2,758 | 2,581 | 2,292 |
| 上山町2丁目 | 3,753 | 1,885 | 1,868 | 1,491 |
| 上山町3丁目 | 3,279 | 1,605 | 1,674 | 1,292 |
| 【町丁計】 | 12,371 | 6,248 | 6,123 | 5,075 |
| 北本町1丁目 | 1,624 | 824 | 800 | 794 |
| 北本町2丁目 | 7,664 | 3,820 | 3,844 | 3,117 |
| 【町丁計】 | 9,288 | 4,644 | 4,644 | 3,911 |
| 行田1丁目 | 2,621 | 1,311 | 1,310 | 1,055 |
| 行田2丁目 | 2,330 | 1,195 | 1,135 | 1,193 |
| 行田3丁目 | 3,730 | 1,916 | 1,814 | 1,723 |
| 【町丁計】 | 8,681 | 4,422 | 4,259 | 3,971 |
| 行田町 | 2,102 | 1,066 | 1,036 | 896 |
| 楠が山町 | 863 | 437 | 426 | 356 |
| 車方町 | 157 | 74 | 83 | 118 |
| 高野台1丁目 | 1,446 | 714 | 732 | 558 |
| 高野台2丁目 | 1,428 | 728 | 700 | 570 |
| 高野台3丁目 | 2,210 | 1,103 | 1,107 | 876 |
| 高野台4丁目 | 1,458 | 726 | 732 | 575 |
| 高野台5丁目 | 801 | 396 | 405 | 336 |
| 【町丁計】 | 7,343 | 3,667 | 3,676 | 2,915 |
| 古作1丁目 | 240 | 145 | 95 | 140 |
| 古作2丁目 | 168 | 93 | 75 | 69 |
| 古作3丁目 | 883 | 433 | 450 | 354 |
| 古作4丁目 | 989 | 509 | 480 | 362 |
| 【町丁計】 | 2,280 | 1,180 | 1,100 | 925 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 247 | 143 | 104 | 132 |
| 小室町 | 5,769 | 2,893 | 2,876 | 2,588 |
| 米ケ崎町 | 284 | 119 | 165 | 137 |
| 古和釜町 | 1,537 | 699 | 838 | 681 |
| 栄町1丁目 | 2,994 | 1,622 | 1,372 | 1,358 |
| 栄町2丁目 | 162 | 106 | 56 | 104 |
| 【町丁計】 | 3,156 | 1,728 | 1,428 | 1,462 |
| 咲が丘1丁目 | 2,517 | 1,265 | 1,252 | 1,078 |
| 咲が丘2丁目 | 2,731 | 1,365 | 1,366 | 1,147 |
| 咲が丘3丁目 | 1,418 | 704 | 714 | 600 |
| 咲が丘4丁目 | 3,399 | 1,675 | 1,724 | 1,383 |
| 【町丁計】 | 10,065 | 5,009 | 5,056 | 4,208 |
| 潮見町 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 芝山1丁目 | 3,259 | 1,603 | 1,656 | 1,481 |
| 芝山2丁目 | 1,960 | 998 | 962 | 1,030 |
| 芝山3丁目 | 2,962 | 1,501 | 1,461 | 1,389 |
| 芝山4丁目 | 1,368 | 686 | 682 | 532 |
| 芝山5丁目 | 2,598 | 1,269 | 1,329 | 1,063 |
| 芝山6丁目 | 2,947 | 1,481 | 1,466 | 1,194 |
| 芝山7丁目 | 1,678 | 801 | 877 | 698 |
| 【町丁計】 | 16,772 | 8,339 | 8,433 | 7,387 |
| 新高根1丁目 | 1,773 | 915 | 858 | 684 |
| 新高根2丁目 | 1,670 | 826 | 844 | 653 |
| 新高根3丁目 | 1,624 | 799 | 825 | 698 |
| 新高根4丁目 | 1,212 | 601 | 611 | 538 |
| 新高根5丁目 | 1,565 | 736 | 829 | 718 |
| 新高根6丁目 | 2,097 | 1,040 | 1,057 | 869 |
| 【町丁計】 | 9,941 | 4,917 | 5,024 | 4,160 |
| 神保町 | 515 | 267 | 248 | 221 |
| 鈴身町 | 423 | 229 | 194 | 159 |
| 駿河台1丁目 | 2,160 | 1,121 | 1,039 | 1,014 |
| 駿河台2丁目 | 2,507 | 1,294 | 1,213 | 1,116 |
| 【町丁計】 | 4,667 | 2,415 | 2,252 | 2,130 |
| 高瀬町 | 285 | 142 | 143 | 114 |
| 高根台1丁目 | 1,885 | 884 | 1,001 | 939 |
| 高根台2丁目 | 1,399 | 652 | 747 | 777 |
| 高根台3丁目 | 1,864 | 921 | 943 | 1,021 |
| 高根台4丁目 | 1,369 | 651 | 718 | 623 |
| 高根台5丁目 | 1,531 | 751 | 780 | 877 |
| 高根台6丁目 | 2,713 | 1,339 | 1,374 | 1,257 |
| 高根台7丁目 | 2,034 | 1,008 | 1,026 | 972 |
| 【町丁計】 | 12,795 | 6,206 | 6,589 | 6,466 |
| 高根町 | 1,195 | 627 | 568 | 431 |
| 滝台1丁目 | 1,223 | 598 | 625 | 487 |
| 滝台2丁目 | 916 | 458 | 458 | 390 |
| 【町丁計】 | 2,139 | 1,056 | 1,083 | 877 |
| 滝台町 | 888 | 434 | 454 | 412 |
| 田喜野井1丁目 | 2,288 | 1,160 | 1,128 | 912 |
| 田喜野井2丁目 | 1,466 | 733 | 733 | 602 |
| 田喜野井3丁目 | 844 | 431 | 413 | 350 |
| 田喜野井4丁目 | 3,205 | 1,609 | 1,596 | 1,336 |
| 田喜野井5丁目 | 2,221 | 1,094 | 1,127 | 924 |
| 田喜野井6丁目 | 1,587 | 772 | 815 | 649 |
| 田喜野井7丁目 | 1,376 | 677 | 699 | 549 |
| 【町丁計】 | 12,987 | 6,476 | 6,511 | 5,322 |
| 坪井町 | 1,116 | 558 | 558 | 417 |
| 坪井西1丁目 | 1,091 | 527 | 564 | 473 |
| 坪井西2丁目 | 809 | 413 | 396 | 352 |
| 【町丁計】 | 1,900 | 940 | 960 | 825 |
| 坪井東1丁目 | 1,266 | 634 | 632 | 551 |
| 坪井東2丁目 | 905 | 445 | 460 | 299 |
| 坪井東3丁目 | 316 | 160 | 156 | 125 |
| 坪井東4丁目 | 387 | 193 | 194 | 139 |
| 坪井東5丁目 | 1,554 | 780 | 774 | 525 |
| 坪井東6丁目 | 1,030 | 527 | 503 | 319 |
| 【町丁計】 | 5,458 | 2,739 | 2,719 | 1,958 |
| 豊富町 | 1,714 | 894 | 820 | 680 |
| 中野木1丁目 | 2,153 | 1,128 | 1,025 | 961 |
| 中野木2丁目 | 1,757 | 920 | 837 | 710 |
| 【町丁計】 | 3,910 | 2,048 | 1,862 | 1,671 |
| 夏見1丁目 | 2,168 | 1,051 | 1,117 | 1,015 |
| 夏見2丁目 | 3,208 | 1,600 | 1,608 | 1,391 |
| 夏見3丁目 | 3,075 | 1,602 | 1,473 | 1,453 |
| 夏見4丁目 | 2,954 | 1,439 | 1,515 | 1,267 |
| 夏見5丁目 | 819 | 421 | 398 | 337 |
| 夏見6丁目 | 3,144 | 1,630 | 1,514 | 1,240 |
| 夏見7丁目 | 78 | 37 | 41 | 32 |
| 【町丁計】 | 15,446 | 7,780 | 7,666 | 6,735 |
| 夏見台1丁目 | 3,630 | 1,735 | 1,895 | 1,533 |
| 夏見台2丁目 | 1,360 | 671 | 689 | 532 |
| 夏見台3丁目 | 1,949 | 944 | 1,005 | 776 |
| 夏見台4丁目 | 2,274 | 1,103 | 1,171 | 900 |
| 夏見台5丁目 | 561 | 264 | 297 | 251 |
| 夏見台6丁目 | 255 | 134 | 121 | 119 |
| 【町丁計】 | 10,029 | 4,851 | 5,178 | 4,111 |
| 夏見町2丁目 | 25 | 14 | 11 | 10 |
| 七林町 | 2,798 | 1,393 | 1,405 | 1,098 |
| 習志野1丁目 | 1,766 | 893 | 873 | 776 |
| 習志野2丁目 | 1,058 | 572 | 486 | 496 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 371 | 210 | 161 | 183 |
| 習志野5丁目 | 2,087 | 1,087 | 1,000 | 905 |
| 【町丁計】 | 5,282 | 2,762 | 2,520 | 2,360 |
| 町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 3,165 | 1,562 | 1,603 | 1,312 |
| 習志野台2丁目 | 4,067 | 2,056 | 2,011 | 1,823 |
| 習志野台3丁目 | 5,325 | 2,518 | 2,807 | 2,647 |
| 習志野台4丁目 | 9,434 | 4,716 | 4,718 | 3,932 |
| 習志野台5丁目 | 3,905 | 1,944 | 1,961 | 1,625 |
| 習志野台6丁目 | 3,258 | 1,562 | 1,696 | 1,588 |
| 習志野台7丁目 | 1,494 | 786 | 708 | 635 |
| 習志野台8丁目 | 4,906 | 2,554 | 2,352 | 2,041 |
| 【町丁計】 | 35,554 | 17,698 | 17,856 | 15,603 |
| 習志野台4丁目 (住居表示外) |
276 | 136 | 140 | 115 |
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 2,637 | 1,303 | 1,334 | 1,195 |
| 西習志野2丁目 | 2,053 | 1,028 | 1,025 | 937 |
| 西習志野3丁目 | 2,785 | 1,421 | 1,364 | 1,247 |
| 西習志野4丁目 | 1,454 | 742 | 712 | 678 |
| 【町丁計】 | 8,929 | 4,494 | 4,435 | 4,057 |
| 西船1丁目 | 2,691 | 1,449 | 1,242 | 1,363 |
| 西船2丁目 | 3,281 | 1,663 | 1,618 | 1,425 |
| 西船3丁目 | 2,105 | 1,099 | 1,006 | 988 |
| 西船4丁目 | 1,650 | 894 | 756 | 1,113 |
| 西船5丁目 | 2,048 | 1,165 | 883 | 1,234 |
| 西船6丁目 | 1,718 | 919 | 799 | 822 |
| 西船7丁目 | 1,282 | 679 | 603 | 530 |
| 【町丁計】 | 14,775 | 7,868 | 6,907 | 7,475 |
| 二宮1丁目 | 3,797 | 1,915 | 1,882 | 1,591 |
| 二宮2丁目 | 2,319 | 1,132 | 1,187 | 1,002 |
| 【町丁計】 | 6,116 | 3,047 | 3,069 | 2,593 |
| 飯山満町1丁目 | 1,465 | 755 | 710 | 575 |
| 飯山満町2丁目 | 7,899 | 3,975 | 3,924 | 3,313 |
| 飯山満町3丁目 | 10,097 | 5,071 | 5,026 | 4,099 |
| 【町丁計】 | 19,461 | 9,801 | 9,660 | 7,987 |
| 浜町1丁目 | 3,016 | 1,465 | 1,551 | 1,496 |
| 浜町2丁目 | 7,938 | 3,945 | 3,993 | 2,903 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 10,954 | 5,410 | 5,544 | 4,399 |
| 東中山1丁目 | 2,156 | 1,188 | 968 | 1,168 |
| 東中山2丁目 | 3,812 | 1,972 | 1,840 | 1,638 |
| 【町丁計】 | 5,968 | 3,160 | 2,808 | 2,806 |
| 東船橋1丁目 | 1,677 | 883 | 794 | 895 |
| 東船橋2丁目 | 1,013 | 515 | 498 | 553 |
| 東船橋3丁目 | 3,196 | 1,625 | 1,571 | 1,665 |
| 東船橋4丁目 | 2,231 | 1,168 | 1,063 | 1,272 |
| 東船橋5丁目 | 830 | 434 | 396 | 408 |
| 東船橋6丁目 | 1,169 | 599 | 570 | 483 |
| 東船橋7丁目 | 1,485 | 731 | 754 | 602 |
| 【町丁計】 | 11,601 | 5,955 | 5,646 | 5,878 |
| 日の出1丁目 | 603 | 387 | 216 | 384 |
| 日の出2丁目 | 771 | 448 | 323 | 408 |
| 【町丁計】 | 1,374 | 835 | 539 | 792 |
| 藤原1丁目 | 3,376 | 1,675 | 1,701 | 1,543 |
| 藤原2丁目 | 1,212 | 597 | 615 | 543 |
| 藤原3丁目 | 2,336 | 1,201 | 1,135 | 1,008 |
| 藤原4丁目 | 202 | 104 | 98 | 92 |
| 藤原5丁目 | 1,041 | 523 | 518 | 405 |
| 藤原6丁目 | 3,219 | 1,608 | 1,611 | 1,188 |
| 藤原7丁目 | 2,447 | 1,167 | 1,280 | 1,098 |
| 藤原8丁目 | 733 | 350 | 383 | 333 |
| 【町丁計】 | 14,566 | 7,225 | 7,341 | 6,210 |
| 二子町 | 4,383 | 2,250 | 2,133 | 1,972 |
| 二和西1丁目 | 1,257 | 636 | 621 | 503 |
| 二和西2丁目 | 787 | 407 | 380 | 279 |
| 二和西3丁目 | 896 | 470 | 426 | 335 |
| 二和西4丁目 | 1,469 | 729 | 740 | 581 |
| 二和西5丁目 | 634 | 324 | 310 | 216 |
| 二和西6丁目 | 911 | 449 | 462 | 399 |
| 【町丁計】 | 5,954 | 3,015 | 2,939 | 2,313 |
| 二和東1丁目 | 504 | 265 | 239 | 196 |
| 二和東2丁目 | 656 | 331 | 325 | 244 |
| 二和東3丁目 | 1,293 | 672 | 621 | 431 |
| 二和東4丁目 | 718 | 347 | 371 | 254 |
| 二和東5丁目 | 3,686 | 1,826 | 1,860 | 1,592 |
| 二和東6丁目 | 2,876 | 1,416 | 1,460 | 1,304 |
| 【町丁計】 | 9,733 | 4,857 | 4,876 | 4,021 |
| 本郷町 | 5,027 | 2,739 | 2,288 | 2,858 |
| 本町1丁目 | 1,812 | 864 | 948 | 1,028 |
| 本町2丁目 | 2,604 | 1,382 | 1,222 | 1,601 |
| 本町3丁目 | 2,205 | 1,101 | 1,104 | 1,131 |
| 本町4丁目 | 3,228 | 1,556 | 1,672 | 1,719 |
| 本町5丁目 | 3,036 | 1,454 | 1,582 | 1,714 |
| 本町6丁目 | 2,613 | 1,278 | 1,335 | 1,710 |
| 本町7丁目 | 2,065 | 1,006 | 1,059 | 1,186 |
| 【町丁計】 | 17,563 | 8,641 | 8,922 | 10,089 |
| 前貝塚町 | 7,091 | 3,554 | 3,537 | 2,841 |
| 前原西1丁目 | 4,893 | 2,534 | 2,359 | 2,360 |
| 前原西2丁目 | 2,666 | 1,403 | 1,263 | 1,629 |
| 前原西3丁目 | 2,173 | 1,139 | 1,034 | 1,277 |
| 前原西4丁目 | 5,277 | 2,684 | 2,593 | 2,297 |
| 前原西5丁目 | 1,369 | 721 | 648 | 644 |
| 前原西6丁目 | 3,943 | 1,916 | 2,027 | 1,728 |
| 前原西7丁目 | 1,838 | 958 | 880 | 850 |
| 前原西8丁目 | 2,211 | 1,092 | 1,119 | 1,017 |
| 【町丁計】 | 24,370 | 12,447 | 11,923 | 11,802 |
| 前原東1丁目 | 1,297 | 648 | 649 | 784 |
| 前原東2丁目 | 2,221 | 1,148 | 1,073 | 1,049 |
| 前原東3丁目 | 2,721 | 1,400 | 1,321 | 1,325 |
| 前原東4丁目 | 1,897 | 968 | 929 | 884 |
| 前原東5丁目 | 4,361 | 2,215 | 2,146 | 1,883 |
| 前原東6丁目 | 2,098 | 1,060 | 1,038 | 848 |
| 【町丁計】 | 14,595 | 7,439 | 7,156 | 6,773 |
| 馬込町 | 2,252 | 1,149 | 1,103 | 907 |
| 馬込西1丁目 | 127 | 58 | 69 | 57 |
| 馬込西2丁目 | 1,668 | 834 | 834 | 695 |
| 馬込西3丁目 | 531 | 256 | 275 | 237 |
| 【町丁計】 | 2,326 | 1,148 | 1,178 | 989 |
| 松が丘1丁目 | 2,939 | 1,410 | 1,529 | 1,183 |
| 松が丘2丁目 | 2,104 | 1,044 | 1,060 | 862 |
| 松が丘3丁目 | 3,510 | 1,730 | 1,780 | 1,471 |
| 松が丘4丁目 | 2,804 | 1,385 | 1,419 | 1,159 |
| 松が丘5丁目 | 2,714 | 1,327 | 1,387 | 1,137 |
| 【町丁計】 | 14,071 | 6,896 | 7,175 | 5,812 |
| 丸山1丁目 | 2,347 | 1,142 | 1,205 | 1,080 |
| 丸山2丁目 | 2,925 | 1,451 | 1,474 | 1,270 |
| 丸山3丁目 | 3,031 | 1,506 | 1,525 | 1,180 |
| 丸山4丁目 | 2,331 | 1,143 | 1,188 | 966 |
| 丸山5丁目 | 1,623 | 787 | 836 | 704 |
| 【町丁計】 | 12,257 | 6,029 | 6,228 | 5,200 |
| 三咲1丁目 | 489 | 251 | 238 | 198 |
| 三咲2丁目 | 1,897 | 951 | 946 | 796 |
| 三咲3丁目 | 1,091 | 554 | 537 | 385 |
| 三咲4丁目 | 1,178 | 569 | 609 | 439 |
| 三咲5丁目 | 1,501 | 774 | 727 | 596 |
| 三咲6丁目 | 930 | 437 | 493 | 379 |
| 三咲7丁目 | 954 | 465 | 489 | 383 |
| 三咲8丁目 | 1,038 | 512 | 526 | 382 |
| 三咲9丁目 | 164 | 84 | 80 | 63 |
| 【町丁計】 | 9,242 | 4,597 | 4,645 | 3,621 |
| 三咲町 | 60 | 33 | 27 | 20 |
| 緑台1丁目 | 1,394 | 657 | 737 | 584 |
| 緑台2丁目 | 2,267 | 1,111 | 1,156 | 1,079 |
| 【町丁計】 | 3,661 | 1,768 | 1,893 | 1,663 |
| 湊町1丁目 | 1,663 | 848 | 815 | 824 |
| 湊町2丁目 | 3,568 | 1,775 | 1,793 | 1,795 |
| 湊町3丁目 | 1,679 | 893 | 786 | 941 |
| 【町丁計】 | 6,910 | 3,516 | 3,394 | 3,560 |
| 南海神1丁目 | 288 | 180 | 108 | 152 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 288 | 180 | 108 | 152 |
| 南本町 | 3,270 | 1,596 | 1,674 | 1,864 |
| 南三咲1丁目 | 1,681 | 819 | 862 | 646 |
| 南三咲2丁目 | 1,387 | 703 | 684 | 572 |
| 南三咲3丁目 | 2,577 | 1,271 | 1,306 | 1,130 |
| 南三咲4丁目 | 775 | 362 | 413 | 307 |
| 【町丁計】 | 6,420 | 3,155 | 3,265 | 2,655 |
| みやぎ台1丁目 | 778 | 384 | 394 | 298 |
| みやぎ台2丁目 | 686 | 332 | 354 | 281 |
| みやぎ台3丁目 | 636 | 311 | 325 | 245 |
| みやぎ台4丁目 | 754 | 380 | 374 | 320 |
| 【町丁計】 | 2,854 | 1,407 | 1,447 | 1,144 |
| 三山1丁目 | 2,808 | 1,448 | 1,360 | 1,132 |
| 三山2丁目 | 2,174 | 1,054 | 1,120 | 991 |
| 三山3丁目 | 1,394 | 723 | 671 | 651 |
| 三山4丁目 | 1,635 | 810 | 825 | 664 |
| 三山5丁目 | 2,629 | 1,328 | 1,301 | 1,095 |
| 三山6丁目 | 1,736 | 893 | 843 | 755 |
| 三山7丁目 | 830 | 438 | 392 | 386 |
| 三山8丁目 | 1,789 | 930 | 859 | 803 |
| 三山9丁目 | 2,199 | 1,118 | 1,081 | 1,003 |
| 【町丁計】 | 17,194 | 8,742 | 8,452 | 7,480 |
| 宮本1丁目 | 1,845 | 937 | 908 | 1,092 |
| 宮本2丁目 | 1,614 | 796 | 818 | 934 |
| 宮本3丁目 | 1,357 | 694 | 663 | 726 |
| 宮本4丁目 | 1,260 | 621 | 639 | 703 |
| 宮本5丁目 | 836 | 423 | 413 | 422 |
| 宮本6丁目 | 2,986 | 1,502 | 1,484 | 1,434 |
| 宮本7丁目 | 1,554 | 768 | 786 | 706 |
| 宮本8丁目 | 2,392 | 1,137 | 1,255 | 1,130 |
| 宮本9丁目 | 1,269 | 630 | 639 | 588 |
| 【町丁計】 | 15,113 | 7,508 | 7,605 | 7,735 |
| 本中山1丁目 | 1,251 | 620 | 631 | 651 |
| 本中山2丁目 | 2,175 | 1,019 | 1,156 | 1,207 |
| 本中山3丁目 | 3,973 | 1,998 | 1,975 | 2,083 |
| 本中山4丁目 | 3,457 | 1,687 | 1,770 | 1,650 |
| 本中山5丁目 | 1,424 | 727 | 697 | 685 |
| 本中山6丁目 | 1,691 | 909 | 782 | 918 |
| 本中山7丁目 | 993 | 535 | 458 | 621 |
| 【町丁計】 | 14,964 | 7,495 | 7,469 | 7,815 |
| 八木が谷1丁目 | 2,032 | 1,025 | 1,007 | 852 |
| 八木が谷2丁目 | 1,805 | 892 | 913 | 711 |
| 八木が谷3丁目 | 1,193 | 597 | 596 | 497 |
| 八木が谷4丁目 | 616 | 277 | 339 | 215 |
| 八木が谷5丁目 | 118 | 55 | 63 | 36 |
| 【町丁計】 | 5,764 | 2,846 | 2,918 | 2,311 |
| 八木が谷町 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 薬円台1丁目 | 2,352 | 1,159 | 1,193 | 1,027 |
| 薬円台2丁目 | 1,849 | 914 | 935 | 740 |
| 薬円台3丁目 | 3,305 | 2,023 | 1,282 | 1,754 |
| 薬円台4丁目 | 1,900 | 922 | 978 | 903 |
| 薬円台5丁目 | 3,257 | 1,629 | 1,628 | 1,390 |
| 薬円台6丁目 | 2,271 | 1,156 | 1,115 | 1,012 |
| 【町丁計】 | 14,934 | 7,803 | 7,131 | 6,826 |
| 薬園台町1丁目 | 177 | 86 | 91 | 68 |
| 山手1丁目 | 2,353 | 1,168 | 1,185 | 783 |
| 山手2丁目 | 2,857 | 1,466 | 1,391 | 1,176 |
| 山手3丁目 | 1,420 | 726 | 694 | 621 |
| 【町丁計】 | 6,630 | 3,360 | 3,270 | 2,580 |
| 山野町 | 2,583 | 1,296 | 1,287 | 1,289 |
| 若松1丁目 | 443 | 259 | 184 | 228 |
| 若松2丁目 | 3,861 | 1,872 | 1,989 | 1,967 |
| 若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,304 | 2,131 | 2,173 | 2,195 |
| 船橋市合計 | 614,052 | 309,163 | 304,889 | 276,104 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


