船橋市町丁別常住人口表(平成23年10月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 563 | 1,490 |
| 旭町2丁目 | 616 | 1,702 |
| 旭町3丁目 | 404 | 1,057 |
| 旭町4丁目 | 163 | 462 |
| 旭町5丁目 | 230 | 727 |
| 旭町6丁目 | 521 | 1,194 |
| 【町丁計】 | 2,497 | 6,632 |
| 東町 | 312 | 647 |
| 市場1丁目 | 364 | 1,010 |
| 市場2丁目 | 132 | 257 |
| 市場3丁目 | 892 | 2,559 |
| 市場4丁目 | 852 | 1,905 |
| 市場5丁目 | 88 | 309 |
| 【町丁計】 | 2,328 | 6,040 |
| 印内1丁目 | 598 | 1,310 |
| 印内2丁目 | 1,199 | 2,746 |
| 印内3丁目 | 589 | 1,535 |
| 【町丁計】 | 2,386 | 5,591 |
| 印内町 | 920 | 1,809 |
| 大穴北1丁目 | 588 | 1,486 |
| 大穴北2丁目 | 642 | 1,662 |
| 大穴北3丁目 | 700 | 1,854 |
| 大穴北4丁目 | 501 | 1,372 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 154 |
| 大穴北6丁目 | 22 | 65 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 455 | 1,208 |
| 【町丁計】 | 2,963 | 7,939 |
| 大穴町 | 34 | 102 |
| 大穴南1丁目 | 757 | 1,869 |
| 大穴南2丁目 | 767 | 1,989 |
| 大穴南3丁目 | 181 | 535 |
| 大穴南4丁目 | 387 | 1,000 |
| 大穴南5丁目 | 424 | 1,004 |
| 【町丁計】 | 2,516 | 6,397 |
| 大神保町 | 39 | 138 |
| 海神1丁目 | 1,439 | 2,635 |
| 海神2丁目 | 1,463 | 3,006 |
| 海神3丁目 | 1,795 | 3,760 |
| 海神4丁目 | 1,117 | 2,454 |
| 海神5丁目 | 1,185 | 2,630 |
| 海神6丁目 | 1,209 | 2,517 |
| 【町丁計】 | 8,208 | 17,002 |
| 海神町2丁目 | 767 | 1,539 |
| 海神町3丁目 | 367 | 863 |
| 【町丁計】 | 1,134 | 2,402 |
| 海神町西1丁目 | 375 | 725 |
| 海神町東1丁目 | 158 | 356 |
| 海神町南1丁目 | 2,769 | 6,142 |
| 葛飾町2丁目 | 880 | 1,730 |
| 金杉1丁目 | 53 | 154 |
| 金杉2丁目 | 67 | 183 |
| 金杉3丁目 | 117 | 313 |
| 金杉4丁目 | 377 | 726 |
| 金杉5丁目 | 545 | 1,473 |
| 金杉6丁目 | 317 | 802 |
| 金杉7丁目 | 833 | 1,999 |
| 金杉8丁目 | 590 | 1,564 |
| 金杉9丁目 | 205 | 509 |
| 【町丁計】 | 3,104 | 7,723 |
| 金杉台1丁目 | 628 | 1,319 |
| 金杉台2丁目 | 767 | 1,570 |
| 【町丁計】 | 1,395 | 2,889 |
| 金杉町 | 104 | 340 |
| 金堀町 | 256 | 1,197 |
| 上山町1丁目 | 2,220 | 5,299 |
| 上山町2丁目 | 1,392 | 3,718 |
| 上山町3丁目 | 1,201 | 3,192 |
| 【町丁計】 | 4,813 | 12,209 |
| 北本町1丁目 | 764 | 1,628 |
| 北本町2丁目 | 2,952 | 7,536 |
| 【町丁計】 | 3,716 | 9,164 |
| 行田1丁目 | 1,009 | 2,679 |
| 行田2丁目 | 1,112 | 2,203 |
| 行田3丁目 | 1,574 | 3,531 |
| 【町丁計】 | 3,695 | 8,413 |
| 行田町 | 856 | 2,050 |
| 楠が山町 | 322 | 832 |
| 車方町 | 19 | 212 |
| 高野台1丁目 | 513 | 1,390 |
| 高野台2丁目 | 511 | 1,378 |
| 高野台3丁目 | 749 | 2,092 |
| 高野台4丁目 | 510 | 1,390 |
| 高野台5丁目 | 309 | 782 |
| 【町丁計】 | 2,592 | 7,032 |
| 古作1丁目 | 147 | 247 |
| 古作2丁目 | 64 | 159 |
| 古作3丁目 | 348 | 875 |
| 古作4丁目 | 351 | 967 |
| 【町丁計】 | 910 | 2,248 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 49 | 253 |
| 小室町 | 2,442 | 5,609 |
| 米ケ崎町 | 60 | 316 |
| 古和釜町 | 435 | 1,587 |
| 栄町1丁目 | 1,329 | 3,015 |
| 栄町2丁目 | 89 | 146 |
| 【町丁計】 | 1,418 | 3,161 |
| 咲が丘1丁目 | 1,001 | 2,497 |
| 咲が丘2丁目 | 1,038 | 2,619 |
| 咲が丘3丁目 | 559 | 1,397 |
| 咲が丘4丁目 | 1,257 | 3,251 |
| 【町丁計】 | 3,855 | 9,764 |
| 潮見町 | 13 | 13 |
| 芝山1丁目 | 1,418 | 3,253 |
| 芝山2丁目 | 944 | 1,903 |
| 芝山3丁目 | 1,323 | 2,884 |
| 芝山4丁目 | 496 | 1,333 |
| 芝山5丁目 | 982 | 2,517 |
| 芝山6丁目 | 1,107 | 2,839 |
| 芝山7丁目 | 572 | 1,731 |
| 【町丁計】 | 6,842 | 16,460 |
| 新高根1丁目 | 622 | 1,741 |
| 新高根2丁目 | 599 | 1,628 |
| 新高根3丁目 | 625 | 1,537 |
| 新高根4丁目 | 491 | 1,176 |
| 新高根5丁目 | 627 | 1,548 |
| 新高根6丁目 | 794 | 2,033 |
| 【町丁計】 | 3,758 | 9,663 |
| 神保町 | 126 | 466 |
| 鈴身町 | 131 | 395 |
| 駿河台1丁目 | 1,003 | 2,177 |
| 駿河台2丁目 | 1,067 | 2,578 |
| 【町丁計】 | 2,070 | 4,755 |
| 高瀬町 | 110 | 283 |
| 高根台1丁目 | 911 | 1,835 |
| 高根台2丁目 | 718 | 1,377 |
| 高根台3丁目 | 935 | 1,772 |
| 高根台4丁目 | 574 | 1,364 |
| 高根台5丁目 | 840 | 1,520 |
| 高根台6丁目 | 1,202 | 2,679 |
| 高根台7丁目 | 929 | 1,996 |
| 【町丁計】 | 6,109 | 12,543 |
| 高根町 | 358 | 1,231 |
| 滝台1丁目 | 467 | 1,194 |
| 滝台2丁目 | 371 | 908 |
| 【町丁計】 | 838 | 2,102 |
| 滝台町 | 390 | 932 |
| 田喜野井1丁目 | 863 | 2,290 |
| 田喜野井2丁目 | 575 | 1,430 |
| 田喜野井3丁目 | 322 | 833 |
| 田喜野井4丁目 | 1,282 | 3,169 |
| 田喜野井5丁目 | 869 | 2,178 |
| 田喜野井6丁目 | 578 | 1,503 |
| 田喜野井7丁目 | 515 | 1,357 |
| 【町丁計】 | 5,004 | 12,760 |
| 坪井町 | 344 | 1,060 |
| 坪井西1丁目 | 491 | 1,136 |
| 坪井西2丁目 | 377 | 843 |
| 【町丁計】 | 868 | 1,979 |
| 坪井東1丁目 | 706 | 1,440 |
| 坪井東2丁目 | 289 | 907 |
| 坪井東3丁目 | 231 | 453 |
| 坪井東4丁目 | 140 | 406 |
| 坪井東5丁目 | 562 | 1,599 |
| 坪井東6丁目 | 302 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 2,230 | 5,824 |
| 豊富町 | 549 | 1,700 |
| 中野木1丁目 | 892 | 2,195 |
| 中野木2丁目 | 685 | 1,753 |
| 【町丁計】 | 1,577 | 3,948 |
| 夏見1丁目 | 1,080 | 2,273 |
| 夏見2丁目 | 1,301 | 3,127 |
| 夏見3丁目 | 1,396 | 3,056 |
| 夏見4丁目 | 1,097 | 2,828 |
| 夏見5丁目 | 310 | 794 |
| 夏見6丁目 | 1,136 | 3,053 |
| 夏見7丁目 | 25 | 76 |
| 【町丁計】 | 6,345 | 15,207 |
| 夏見台1丁目 | 1,449 | 3,585 |
| 夏見台2丁目 | 489 | 1,311 |
| 夏見台3丁目 | 742 | 1,916 |
| 夏見台4丁目 | 852 | 2,267 |
| 夏見台5丁目 | 238 | 562 |
| 夏見台6丁目 | 108 | 247 |
| 【町丁計】 | 3,878 | 9,888 |
| 夏見町2丁目 | 9 | 19 |
| 七林町 | 1,016 | 2,728 |
| 習志野1丁目 | 758 | 1,753 |
| 習志野2丁目 | 477 | 1,050 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 168 | 364 |
| 習志野5丁目 | 835 | 2,032 |
| 【町丁計】 | 2,238 | 5,199 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,271 | 3,113 |
| 習志野台2丁目 | 1,779 | 4,047 |
| 習志野台3丁目 | 2,531 | 5,276 |
| 習志野台4丁目 | 3,960 | 9,504 |
| 習志野台5丁目 | 1,647 | 3,967 |
| 習志野台6丁目 | 1,640 | 3,298 |
| 習志野台7丁目 | 824 | 1,677 |
| 習志野台8丁目 | 2,202 | 5,144 |
| 【町丁計】 | 15,854 | 36,026 |
| 習志野台4丁目住外 | 104 | 266 |
| 西浦1丁目 | 1 | 2 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 1,053 | 2,530 |
| 西習志野2丁目 | 921 | 2,051 |
| 西習志野3丁目 | 1,229 | 2,723 |
| 西習志野4丁目 | 649 | 1,414 |
| 【町丁計】 | 3,852 | 8,718 |
| 西船1丁目 | 1,384 | 2,743 |
| 西船2丁目 | 1,341 | 3,303 |
| 西船3丁目 | 961 | 2,117 |
| 西船4丁目 | 1,234 | 1,823 |
| 西船5丁目 | 1,286 | 2,133 |
| 西船6丁目 | 758 | 1,718 |
| 西船7丁目 | 485 | 1,231 |
| 【町丁計】 | 7,449 | 15,068 |
| 二宮1丁目 | 1,491 | 3,759 |
| 二宮2丁目 | 915 | 2,264 |
| 【町丁計】 | 2,406 | 6,023 |
| 飯山満町1丁目 | 487 | 1,424 |
| 飯山満町2丁目 | 2,998 | 7,981 |
| 飯山満町3丁目 | 3,842 | 9,870 |
| 【町丁計】 | 7,327 | 19,275 |
| 浜町1丁目 | 1,309 | 2,818 |
| 浜町2丁目 | 2,765 | 7,794 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,074 | 10,612 |
| 東中山1丁目 | 1,162 | 2,183 |
| 東中山2丁目 | 1,620 | 3,815 |
| 【町丁計】 | 2,782 | 5,998 |
| 東船橋1丁目 | 942 | 1,778 |
| 東船橋2丁目 | 544 | 1,036 |
| 東船橋3丁目 | 1,776 | 3,357 |
| 東船橋4丁目 | 1,369 | 2,363 |
| 東船橋5丁目 | 376 | 797 |
| 東船橋6丁目 | 463 | 1,139 |
| 東船橋7丁目 | 586 | 1,479 |
| 【町丁計】 | 6,056 | 11,949 |
| 日の出1丁目 | 346 | 570 |
| 日の出2丁目 | 362 | 748 |
| 【町丁計】 | 708 | 1,318 |
| 藤原1丁目 | 1,454 | 3,400 |
| 藤原2丁目 | 475 | 1,136 |
| 藤原3丁目 | 919 | 2,267 |
| 藤原4丁目 | 85 | 191 |
| 藤原5丁目 | 379 | 1,103 |
| 藤原6丁目 | 1,080 | 3,136 |
| 藤原7丁目 | 1,008 | 2,362 |
| 藤原8丁目 | 241 | 843 |
| 【町丁計】 | 5,641 | 14,438 |
| 二子町 | 1,990 | 4,396 |
| 二和西1丁目 | 459 | 1,201 |
| 二和西2丁目 | 264 | 779 |
| 二和西3丁目 | 312 | 877 |
| 二和西4丁目 | 549 | 1,469 |
| 二和西5丁目 | 199 | 670 |
| 二和西6丁目 | 334 | 945 |
| 【町丁計】 | 2,117 | 5,941 |
| 二和東1丁目 | 168 | 469 |
| 二和東2丁目 | 219 | 636 |
| 二和東3丁目 | 408 | 1,262 |
| 二和東4丁目 | 235 | 713 |
| 二和東5丁目 | 1,476 | 3,607 |
| 二和東6丁目 | 1,263 | 2,813 |
| 【町丁計】 | 3,769 | 9,500 |
| 本郷町 | 3,044 | 5,348 |
| 本町1丁目 | 1,000 | 1,791 |
| 本町2丁目 | 1,592 | 2,610 |
| 本町3丁目 | 1,099 | 2,181 |
| 本町4丁目 | 1,660 | 3,260 |
| 本町5丁目 | 1,738 | 3,120 |
| 本町6丁目 | 1,900 | 2,831 |
| 本町7丁目 | 1,182 | 2,092 |
| 【町丁計】 | 10,171 | 17,885 |
| 前貝塚町 | 2,625 | 6,918 |
| 前原西1丁目 | 2,369 | 4,972 |
| 前原西2丁目 | 1,863 | 2,907 |
| 前原西3丁目 | 1,384 | 2,298 |
| 前原西4丁目 | 2,246 | 5,301 |
| 前原西5丁目 | 659 | 1,402 |
| 前原西6丁目 | 1,686 | 3,956 |
| 前原西7丁目 | 847 | 1,853 |
| 前原西8丁目 | 996 | 2,219 |
| 【町丁計】 | 12,050 | 24,908 |
| 前原東1丁目 | 817 | 1,429 |
| 前原東2丁目 | 1,053 | 2,273 |
| 前原東3丁目 | 1,329 | 2,764 |
| 前原東4丁目 | 1,003 | 2,021 |
| 前原東5丁目 | 1,828 | 4,355 |
| 前原東6丁目 | 821 | 2,071 |
| 【町丁計】 | 6,851 | 14,913 |
| 馬込町 | 718 | 2,139 |
| 馬込西1丁目 | 55 | 125 |
| 馬込西2丁目 | 695 | 1,663 |
| 馬込西3丁目 | 236 | 532 |
| 【町丁計】 | 986 | 2,320 |
| 松が丘1丁目 | 1,107 | 2,858 |
| 松が丘2丁目 | 781 | 2,042 |
| 松が丘3丁目 | 1,328 | 3,398 |
| 松が丘4丁目 | 1,099 | 2,725 |
| 松が丘5丁目 | 1,029 | 2,630 |
| 【町丁計】 | 5,344 | 13,653 |
| 丸山1丁目 | 1,006 | 2,255 |
| 丸山2丁目 | 1,148 | 2,826 |
| 丸山3丁目 | 1,045 | 2,897 |
| 丸山4丁目 | 865 | 2,228 |
| 丸山5丁目 | 620 | 1,531 |
| 【町丁計】 | 4,684 | 11,737 |
| 三咲1丁目 | 191 | 492 |
| 三咲2丁目 | 738 | 1,854 |
| 三咲3丁目 | 364 | 1,093 |
| 三咲4丁目 | 405 | 1,149 |
| 三咲5丁目 | 520 | 1,403 |
| 三咲6丁目 | 352 | 899 |
| 三咲7丁目 | 328 | 932 |
| 三咲8丁目 | 355 | 1,034 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,314 | 9,017 |
| 三咲町 | 19 | 60 |
| 緑台1丁目 | 535 | 1,323 |
| 緑台2丁目 | 1,024 | 2,200 |
| 【町丁計】 | 1,559 | 3,523 |
| 湊町1丁目 | 777 | 1,650 |
| 湊町2丁目 | 1,723 | 3,521 |
| 湊町3丁目 | 917 | 1,705 |
| 【町丁計】 | 3,417 | 6,876 |
| 南海神1丁目 | 175 | 309 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 175 | 309 |
| 南本町 | 1,631 | 3,182 |
| 南三咲1丁目 | 569 | 1,673 |
| 南三咲2丁目 | 534 | 1,345 |
| 南三咲3丁目 | 1,048 | 2,508 |
| 南三咲4丁目 | 292 | 792 |
| 【町丁計】 | 2,443 | 6,318 |
| みやぎ台1丁目 | 303 | 786 |
| みやぎ台2丁目 | 260 | 661 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 603 |
| みやぎ台4丁目 | 281 | 712 |
| 【町丁計】 | 1,070 | 2,762 |
| 三山1丁目 | 1,110 | 2,801 |
| 三山2丁目 | 951 | 2,220 |
| 三山3丁目 | 703 | 1,440 |
| 三山4丁目 | 618 | 1,592 |
| 三山5丁目 | 1,056 | 2,588 |
| 三山6丁目 | 794 | 1,771 |
| 三山7丁目 | 392 | 848 |
| 三山8丁目 | 853 | 1,836 |
| 三山9丁目 | 975 | 2,187 |
| 【町丁計】 | 7,452 | 17,283 |
| 宮本1丁目 | 1,069 | 1,843 |
| 宮本2丁目 | 908 | 1,622 |
| 宮本3丁目 | 726 | 1,395 |
| 宮本4丁目 | 636 | 1,288 |
| 宮本5丁目 | 390 | 816 |
| 宮本6丁目 | 1,347 | 2,957 |
| 宮本7丁目 | 660 | 1,518 |
| 宮本8丁目 | 1,078 | 2,372 |
| 宮本9丁目 | 545 | 1,239 |
| 【町丁計】 | 7,359 | 15,050 |
| 本中山1丁目 | 612 | 1,186 |
| 本中山2丁目 | 1,317 | 2,278 |
| 本中山3丁目 | 2,058 | 3,982 |
| 本中山4丁目 | 1,647 | 3,468 |
| 本中山5丁目 | 664 | 1,423 |
| 本中山6丁目 | 948 | 1,748 |
| 本中山7丁目 | 637 | 1,018 |
| 【町丁計】 | 7,883 | 15,103 |
| 八木が谷1丁目 | 747 | 1,942 |
| 八木が谷2丁目 | 623 | 1,732 |
| 八木が谷3丁目 | 450 | 1,147 |
| 八木が谷4丁目 | 196 | 607 |
| 八木が谷5丁目 | 28 | 113 |
| 【町丁計】 | 2,044 | 5,541 |
| 八木が谷町 | 4 | 13 |
| 薬円台1丁目 | 994 | 2,321 |
| 薬円台2丁目 | 694 | 1,812 |
| 薬円台3丁目 | 924 | 3,327 |
| 薬円台4丁目 | 848 | 1,884 |
| 薬円台5丁目 | 1,351 | 3,216 |
| 薬円台6丁目 | 987 | 2,229 |
| 【町丁計】 | 5,798 | 14,789 |
| 薬園台町1丁目 | 62 | 169 |
| 山手1丁目 | 777 | 2,321 |
| 山手2丁目 | 1,116 | 2,852 |
| 山手3丁目 | 583 | 1,382 |
| 【町丁計】 | 2,476 | 6,555 |
| 山野町 | 1,277 | 2,578 |
| 若松1丁目 | 213 | 439 |
| 若松2丁目 | 1,809 | 3,746 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,024 | 4,187 |
| 船橋市合計 | 262,976 | 610,475 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


