船橋市町丁別常住人口表(平成23年9月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 564 | 1,492 |
| 旭町2丁目 | 614 | 1,700 |
| 旭町3丁目 | 403 | 1,054 |
| 旭町4丁目 | 166 | 467 |
| 旭町5丁目 | 230 | 720 |
| 旭町6丁目 | 525 | 1,198 |
| 【町丁計】 | 2,502 | 6,631 |
| 東町 | 315 | 652 |
| 市場1丁目 | 362 | 1,005 |
| 市場2丁目 | 131 | 252 |
| 市場3丁目 | 895 | 2,569 |
| 市場4丁目 | 850 | 1,898 |
| 市場5丁目 | 88 | 308 |
| 【町丁計】 | 2,326 | 6,032 |
| 印内1丁目 | 599 | 1,316 |
| 印内2丁目 | 1,197 | 2,746 |
| 印内3丁目 | 588 | 1,534 |
| 【町丁計】 | 2,384 | 5,596 |
| 印内町 | 921 | 1,819 |
| 大穴北1丁目 | 590 | 1,491 |
| 大穴北2丁目 | 642 | 1,659 |
| 大穴北3丁目 | 700 | 1,853 |
| 大穴北4丁目 | 499 | 1,370 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 156 |
| 大穴北6丁目 | 22 | 64 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 455 | 1,203 |
| 【町丁計】 | 2,963 | 7,934 |
| 大穴町 | 34 | 102 |
| 大穴南1丁目 | 753 | 1,861 |
| 大穴南2丁目 | 766 | 1,989 |
| 大穴南3丁目 | 179 | 528 |
| 大穴南4丁目 | 387 | 1,001 |
| 大穴南5丁目 | 427 | 1,008 |
| 【町丁計】 | 2,512 | 6,387 |
| 大神保町 | 41 | 140 |
| 海神1丁目 | 1,444 | 2,648 |
| 海神2丁目 | 1,448 | 2,989 |
| 海神3丁目 | 1,807 | 3,773 |
| 海神4丁目 | 1,113 | 2,454 |
| 海神5丁目 | 1,198 | 2,636 |
| 海神6丁目 | 1,212 | 2,509 |
| 【町丁計】 | 8,222 | 17,009 |
| 海神町2丁目 | 765 | 1,538 |
| 海神町3丁目 | 370 | 864 |
| 【町丁計】 | 1,135 | 2,402 |
| 海神町西1丁目 | 380 | 730 |
| 海神町東1丁目 | 157 | 357 |
| 海神町南1丁目 | 2,779 | 6,160 |
| 葛飾町2丁目 | 838 | 1,645 |
| 金杉1丁目 | 53 | 154 |
| 金杉2丁目 | 69 | 185 |
| 金杉3丁目 | 117 | 313 |
| 金杉4丁目 | 375 | 722 |
| 金杉5丁目 | 542 | 1,467 |
| 金杉6丁目 | 318 | 805 |
| 金杉7丁目 | 837 | 2,002 |
| 金杉8丁目 | 588 | 1,559 |
| 金杉9丁目 | 206 | 513 |
| 【町丁計】 | 3,105 | 7,720 |
| 金杉台1丁目 | 628 | 1,320 |
| 金杉台2丁目 | 770 | 1,575 |
| 【町丁計】 | 1,398 | 2,895 |
| 金杉町 | 102 | 334 |
| 金堀町 | 258 | 1,194 |
| 上山町1丁目 | 2,221 | 5,291 |
| 上山町2丁目 | 1,400 | 3,721 |
| 上山町3丁目 | 1,201 | 3,188 |
| 【町丁計】 | 4,822 | 12,200 |
| 北本町1丁目 | 762 | 1,620 |
| 北本町2丁目 | 2,951 | 7,529 |
| 【町丁計】 | 3,713 | 9,149 |
| 行田1丁目 | 1,003 | 2,661 |
| 行田2丁目 | 1,117 | 2,206 |
| 行田3丁目 | 1,587 | 3,555 |
| 【町丁計】 | 3,707 | 8,422 |
| 行田町 | 859 | 2,070 |
| 楠が山町 | 320 | 831 |
| 車方町 | 19 | 213 |
| 高野台1丁目 | 513 | 1,394 |
| 高野台2丁目 | 508 | 1,376 |
| 高野台3丁目 | 752 | 2,103 |
| 高野台4丁目 | 511 | 1,390 |
| 高野台5丁目 | 309 | 784 |
| 【町丁計】 | 2,593 | 7,047 |
| 古作1丁目 | 149 | 250 |
| 古作2丁目 | 61 | 156 |
| 古作3丁目 | 344 | 873 |
| 古作4丁目 | 352 | 972 |
| 【町丁計】 | 906 | 2,251 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 50 | 254 |
| 小室町 | 2,448 | 5,615 |
| 米ケ崎町 | 62 | 319 |
| 古和釜町 | 434 | 1,582 |
| 栄町1丁目 | 1,335 | 3,032 |
| 栄町2丁目 | 90 | 148 |
| 【町丁計】 | 1,425 | 3,180 |
| 咲が丘1丁目 | 994 | 2,477 |
| 咲が丘2丁目 | 1,037 | 2,620 |
| 咲が丘3丁目 | 560 | 1,397 |
| 咲が丘4丁目 | 1,259 | 3,256 |
| 【町丁計】 | 3,850 | 9,750 |
| 潮見町 | 13 | 13 |
| 芝山1丁目 | 1,423 | 3,259 |
| 芝山2丁目 | 948 | 1,902 |
| 芝山3丁目 | 1,331 | 2,897 |
| 芝山4丁目 | 489 | 1,317 |
| 芝山5丁目 | 979 | 2,515 |
| 芝山6丁目 | 1,105 | 2,834 |
| 芝山7丁目 | 573 | 1,737 |
| 【町丁計】 | 6,848 | 16,461 |
| 新高根1丁目 | 623 | 1,733 |
| 新高根2丁目 | 602 | 1,635 |
| 新高根3丁目 | 630 | 1,547 |
| 新高根4丁目 | 488 | 1,175 |
| 新高根5丁目 | 628 | 1,551 |
| 新高根6丁目 | 797 | 2,043 |
| 【町丁計】 | 3,768 | 9,684 |
| 神保町 | 124 | 467 |
| 鈴身町 | 131 | 397 |
| 駿河台1丁目 | 1,003 | 2,173 |
| 駿河台2丁目 | 1,057 | 2,565 |
| 【町丁計】 | 2,060 | 4,738 |
| 高瀬町 | 110 | 284 |
| 高根台1丁目 | 910 | 1,835 |
| 高根台2丁目 | 720 | 1,382 |
| 高根台3丁目 | 934 | 1,771 |
| 高根台4丁目 | 573 | 1,365 |
| 高根台5丁目 | 837 | 1,515 |
| 高根台6丁目 | 1,193 | 2,670 |
| 高根台7丁目 | 930 | 1,997 |
| 【町丁計】 | 6,097 | 12,535 |
| 高根町 | 362 | 1,235 |
| 滝台1丁目 | 467 | 1,197 |
| 滝台2丁目 | 373 | 912 |
| 【町丁計】 | 840 | 2,109 |
| 滝台町 | 392 | 937 |
| 田喜野井1丁目 | 858 | 2,286 |
| 田喜野井2丁目 | 568 | 1,418 |
| 田喜野井3丁目 | 320 | 831 |
| 田喜野井4丁目 | 1,281 | 3,168 |
| 田喜野井5丁目 | 873 | 2,180 |
| 田喜野井6丁目 | 577 | 1,501 |
| 田喜野井7丁目 | 514 | 1,357 |
| 【町丁計】 | 4,991 | 12,741 |
| 坪井町 | 345 | 1,057 |
| 坪井西1丁目 | 491 | 1,137 |
| 坪井西2丁目 | 380 | 847 |
| 【町丁計】 | 871 | 1,984 |
| 坪井東1丁目 | 707 | 1,435 |
| 坪井東2丁目 | 291 | 908 |
| 坪井東3丁目 | 225 | 434 |
| 坪井東4丁目 | 140 | 405 |
| 坪井東5丁目 | 561 | 1,602 |
| 坪井東6丁目 | 301 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 2,225 | 5,803 |
| 豊富町 | 554 | 1,708 |
| 中野木1丁目 | 888 | 2,201 |
| 中野木2丁目 | 680 | 1,743 |
| 【町丁計】 | 1,568 | 3,944 |
| 夏見1丁目 | 1,072 | 2,264 |
| 夏見2丁目 | 1,301 | 3,125 |
| 夏見3丁目 | 1,394 | 3,052 |
| 夏見4丁目 | 1,096 | 2,831 |
| 夏見5丁目 | 311 | 798 |
| 夏見6丁目 | 1,137 | 3,052 |
| 夏見7丁目 | 25 | 76 |
| 【町丁計】 | 6,336 | 15,198 |
| 夏見台1丁目 | 1,447 | 3,569 |
| 夏見台2丁目 | 490 | 1,313 |
| 夏見台3丁目 | 735 | 1,913 |
| 夏見台4丁目 | 851 | 2,267 |
| 夏見台5丁目 | 235 | 558 |
| 夏見台6丁目 | 109 | 250 |
| 【町丁計】 | 3,867 | 9,870 |
| 夏見町2丁目 | 9 | 19 |
| 七林町 | 1,017 | 2,728 |
| 習志野1丁目 | 756 | 1,757 |
| 習志野2丁目 | 469 | 1,037 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 156 | 353 |
| 習志野5丁目 | 826 | 2,016 |
| 【町丁計】 | 2,207 | 5,163 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,273 | 3,109 |
| 習志野台2丁目 | 1,783 | 4,051 |
| 習志野台3丁目 | 2,537 | 5,295 |
| 習志野台4丁目 | 3,953 | 9,497 |
| 習志野台5丁目 | 1,649 | 3,968 |
| 習志野台6丁目 | 1,636 | 3,291 |
| 習志野台7丁目 | 820 | 1,673 |
| 習志野台8丁目 | 2,201 | 5,136 |
| 【町丁計】 | 15,852 | 36,020 |
| 習志野台4丁目住外 | 105 | 267 |
| 西浦1丁目 | 1 | 2 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 1,062 | 2,546 |
| 西習志野2丁目 | 925 | 2,058 |
| 西習志野3丁目 | 1,232 | 2,723 |
| 西習志野4丁目 | 650 | 1,416 |
| 【町丁計】 | 3,869 | 8,743 |
| 西船1丁目 | 1,384 | 2,740 |
| 西船2丁目 | 1,335 | 3,293 |
| 西船3丁目 | 959 | 2,117 |
| 西船4丁目 | 1,239 | 1,831 |
| 西船5丁目 | 1,284 | 2,137 |
| 西船6丁目 | 753 | 1,711 |
| 西船7丁目 | 481 | 1,222 |
| 【町丁計】 | 7,435 | 15,051 |
| 二宮1丁目 | 1,491 | 3,757 |
| 二宮2丁目 | 913 | 2,259 |
| 【町丁計】 | 2,404 | 6,016 |
| 飯山満町1丁目 | 481 | 1,403 |
| 飯山満町2丁目 | 3,003 | 8,001 |
| 飯山満町3丁目 | 3,850 | 9,887 |
| 【町丁計】 | 7,334 | 19,291 |
| 浜町1丁目 | 1,317 | 2,830 |
| 浜町2丁目 | 2,766 | 7,784 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,083 | 10,614 |
| 東中山1丁目 | 1,166 | 2,183 |
| 東中山2丁目 | 1,623 | 3,812 |
| 【町丁計】 | 2,789 | 5,995 |
| 東船橋1丁目 | 946 | 1,778 |
| 東船橋2丁目 | 545 | 1,035 |
| 東船橋3丁目 | 1,769 | 3,331 |
| 東船橋4丁目 | 1,377 | 2,379 |
| 東船橋5丁目 | 379 | 802 |
| 東船橋6丁目 | 452 | 1,123 |
| 東船橋7丁目 | 584 | 1,476 |
| 【町丁計】 | 6,052 | 11,924 |
| 日の出1丁目 | 348 | 570 |
| 日の出2丁目 | 361 | 746 |
| 【町丁計】 | 709 | 1,316 |
| 藤原1丁目 | 1,448 | 3,381 |
| 藤原2丁目 | 480 | 1,151 |
| 藤原3丁目 | 913 | 2,261 |
| 藤原4丁目 | 85 | 189 |
| 藤原5丁目 | 381 | 1,107 |
| 藤原6丁目 | 1,083 | 3,141 |
| 藤原7丁目 | 1,010 | 2,363 |
| 藤原8丁目 | 238 | 838 |
| 【町丁計】 | 5,638 | 14,431 |
| 二子町 | 1,997 | 4,400 |
| 二和西1丁目 | 461 | 1,207 |
| 二和西2丁目 | 264 | 780 |
| 二和西3丁目 | 313 | 881 |
| 二和西4丁目 | 547 | 1,465 |
| 二和西5丁目 | 194 | 651 |
| 二和西6丁目 | 333 | 942 |
| 【町丁計】 | 2,112 | 5,926 |
| 二和東1丁目 | 169 | 470 |
| 二和東2丁目 | 220 | 637 |
| 二和東3丁目 | 407 | 1,262 |
| 二和東4丁目 | 234 | 706 |
| 二和東5丁目 | 1,479 | 3,604 |
| 二和東6丁目 | 1,259 | 2,812 |
| 【町丁計】 | 3,768 | 9,491 |
| 本郷町 | 3,058 | 5,371 |
| 本町1丁目 | 1,002 | 1,801 |
| 本町2丁目 | 1,592 | 2,613 |
| 本町3丁目 | 1,093 | 2,180 |
| 本町4丁目 | 1,666 | 3,268 |
| 本町5丁目 | 1,761 | 3,149 |
| 本町6丁目 | 1,900 | 2,833 |
| 本町7丁目 | 1,187 | 2,090 |
| 【町丁計】 | 10,201 | 17,934 |
| 前貝塚町 | 2,612 | 6,905 |
| 前原西1丁目 | 2,382 | 4,985 |
| 前原西2丁目 | 1,861 | 2,905 |
| 前原西3丁目 | 1,381 | 2,285 |
| 前原西4丁目 | 2,239 | 5,283 |
| 前原西5丁目 | 662 | 1,399 |
| 前原西6丁目 | 1,682 | 3,941 |
| 前原西7丁目 | 849 | 1,861 |
| 前原西8丁目 | 996 | 2,221 |
| 【町丁計】 | 12,052 | 24,880 |
| 前原東1丁目 | 820 | 1,431 |
| 前原東2丁目 | 1,048 | 2,260 |
| 前原東3丁目 | 1,328 | 2,761 |
| 前原東4丁目 | 999 | 2,022 |
| 前原東5丁目 | 1,825 | 4,347 |
| 前原東6丁目 | 822 | 2,075 |
| 【町丁計】 | 6,842 | 14,896 |
| 馬込町 | 716 | 2,135 |
| 馬込西1丁目 | 56 | 126 |
| 馬込西2丁目 | 695 | 1,665 |
| 馬込西3丁目 | 237 | 533 |
| 【町丁計】 | 988 | 2,324 |
| 松が丘1丁目 | 1,108 | 2,865 |
| 松が丘2丁目 | 786 | 2,052 |
| 松が丘3丁目 | 1,329 | 3,402 |
| 松が丘4丁目 | 1,100 | 2,727 |
| 松が丘5丁目 | 1,023 | 2,620 |
| 【町丁計】 | 5,346 | 13,666 |
| 丸山1丁目 | 1,003 | 2,256 |
| 丸山2丁目 | 1,152 | 2,832 |
| 丸山3丁目 | 1,045 | 2,897 |
| 丸山4丁目 | 870 | 2,236 |
| 丸山5丁目 | 620 | 1,529 |
| 【町丁計】 | 4,690 | 11,750 |
| 三咲1丁目 | 190 | 493 |
| 三咲2丁目 | 735 | 1,841 |
| 三咲3丁目 | 364 | 1,091 |
| 三咲4丁目 | 407 | 1,152 |
| 三咲5丁目 | 522 | 1,404 |
| 三咲6丁目 | 354 | 908 |
| 三咲7丁目 | 327 | 933 |
| 三咲8丁目 | 353 | 1,021 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,313 | 9,004 |
| 三咲町 | 19 | 60 |
| 緑台1丁目 | 537 | 1,329 |
| 緑台2丁目 | 1,021 | 2,202 |
| 【町丁計】 | 1,558 | 3,531 |
| 湊町1丁目 | 779 | 1,650 |
| 湊町2丁目 | 1,731 | 3,524 |
| 湊町3丁目 | 909 | 1,691 |
| 【町丁計】 | 3,419 | 6,865 |
| 南海神1丁目 | 179 | 313 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 179 | 313 |
| 南本町 | 1,631 | 3,191 |
| 南三咲1丁目 | 566 | 1,668 |
| 南三咲2丁目 | 536 | 1,348 |
| 南三咲3丁目 | 1,044 | 2,506 |
| 南三咲4丁目 | 293 | 791 |
| 【町丁計】 | 2,439 | 6,313 |
| みやぎ台1丁目 | 301 | 776 |
| みやぎ台2丁目 | 263 | 666 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 608 |
| みやぎ台4丁目 | 280 | 709 |
| 【町丁計】 | 1,070 | 2,759 |
| 三山1丁目 | 1,110 | 2,797 |
| 三山2丁目 | 955 | 2,229 |
| 三山3丁目 | 700 | 1,439 |
| 三山4丁目 | 621 | 1,597 |
| 三山5丁目 | 1,048 | 2,574 |
| 三山6丁目 | 790 | 1,767 |
| 三山7丁目 | 391 | 844 |
| 三山8丁目 | 848 | 1,831 |
| 三山9丁目 | 974 | 2,195 |
| 【町丁計】 | 7,437 | 17,273 |
| 宮本1丁目 | 1,071 | 1,843 |
| 宮本2丁目 | 904 | 1,619 |
| 宮本3丁目 | 720 | 1,387 |
| 宮本4丁目 | 632 | 1,281 |
| 宮本5丁目 | 389 | 813 |
| 宮本6丁目 | 1,356 | 2,970 |
| 宮本7丁目 | 654 | 1,516 |
| 宮本8丁目 | 1,088 | 2,380 |
| 宮本9丁目 | 545 | 1,242 |
| 【町丁計】 | 7,359 | 15,051 |
| 本中山1丁目 | 616 | 1,201 |
| 本中山2丁目 | 1,323 | 2,292 |
| 本中山3丁目 | 2,064 | 3,986 |
| 本中山4丁目 | 1,649 | 3,469 |
| 本中山5丁目 | 666 | 1,426 |
| 本中山6丁目 | 943 | 1,742 |
| 本中山7丁目 | 642 | 1,027 |
| 【町丁計】 | 7,903 | 15,143 |
| 八木が谷1丁目 | 748 | 1,941 |
| 八木が谷2丁目 | 622 | 1,735 |
| 八木が谷3丁目 | 449 | 1,141 |
| 八木が谷4丁目 | 197 | 607 |
| 八木が谷5丁目 | 28 | 113 |
| 【町丁計】 | 2,044 | 5,537 |
| 八木が谷町 | 4 | 13 |
| 薬円台1丁目 | 998 | 2,329 |
| 薬円台2丁目 | 691 | 1,807 |
| 薬円台3丁目 | 925 | 3,335 |
| 薬円台4丁目 | 846 | 1,886 |
| 薬円台5丁目 | 1,353 | 3,225 |
| 薬円台6丁目 | 987 | 2,231 |
| 【町丁計】 | 5,800 | 14,813 |
| 薬園台町1丁目 | 63 | 170 |
| 山手1丁目 | 783 | 2,326 |
| 山手2丁目 | 1,115 | 2,845 |
| 山手3丁目 | 582 | 1,373 |
| 【町丁計】 | 2,480 | 6,544 |
| 山野町 | 1,274 | 2,579 |
| 若松1丁目 | 212 | 439 |
| 若松2丁目 | 1,814 | 3,744 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,028 | 4,185 |
| 船橋市合計 | 262,991 | 610,392 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


