船橋市町丁別常住人口表(平成23年8月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 560 | 1,485 |
| 旭町2丁目 | 614 | 1,705 |
| 旭町3丁目 | 404 | 1,053 |
| 旭町4丁目 | 168 | 467 |
| 旭町5丁目 | 229 | 722 |
| 旭町6丁目 | 527 | 1,207 |
| 【町丁計】 | 2,502 | 6,639 |
| 東町 | 315 | 653 |
| 市場1丁目 | 361 | 1,005 |
| 市場2丁目 | 127 | 239 |
| 市場3丁目 | 894 | 2,568 |
| 市場4丁目 | 845 | 1,890 |
| 市場5丁目 | 86 | 304 |
| 【町丁計】 | 2,313 | 6,006 |
| 印内1丁目 | 597 | 1,312 |
| 印内2丁目 | 1,196 | 2,746 |
| 印内3丁目 | 580 | 1,520 |
| 【町丁計】 | 2,373 | 5,578 |
| 印内町 | 908 | 1,800 |
| 大穴北1丁目 | 589 | 1,490 |
| 大穴北2丁目 | 642 | 1,660 |
| 大穴北3丁目 | 699 | 1,854 |
| 大穴北4丁目 | 496 | 1,363 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 157 |
| 大穴北6丁目 | 22 | 64 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 456 | 1,207 |
| 【町丁計】 | 2,959 | 7,933 |
| 大穴町 | 34 | 102 |
| 大穴南1丁目 | 752 | 1,859 |
| 大穴南2丁目 | 766 | 1,990 |
| 大穴南3丁目 | 178 | 528 |
| 大穴南4丁目 | 387 | 1,001 |
| 大穴南5丁目 | 429 | 1,015 |
| 【町丁計】 | 2,512 | 6,393 |
| 大神保町 | 41 | 140 |
| 海神1丁目 | 1,435 | 2,643 |
| 海神2丁目 | 1,452 | 2,985 |
| 海神3丁目 | 1,812 | 3,770 |
| 海神4丁目 | 1,125 | 2,466 |
| 海神5丁目 | 1,203 | 2,641 |
| 海神6丁目 | 1,217 | 2,520 |
| 【町丁計】 | 8,244 | 17,025 |
| 海神町2丁目 | 769 | 1,553 |
| 海神町3丁目 | 368 | 857 |
| 【町丁計】 | 1,137 | 2,410 |
| 海神町西1丁目 | 379 | 732 |
| 海神町東1丁目 | 156 | 354 |
| 海神町南1丁目 | 2,785 | 6,160 |
| 葛飾町2丁目 | 836 | 1,639 |
| 金杉1丁目 | 53 | 153 |
| 金杉2丁目 | 68 | 184 |
| 金杉3丁目 | 117 | 313 |
| 金杉4丁目 | 378 | 723 |
| 金杉5丁目 | 541 | 1,466 |
| 金杉6丁目 | 316 | 800 |
| 金杉7丁目 | 837 | 2,001 |
| 金杉8丁目 | 583 | 1,554 |
| 金杉9丁目 | 208 | 514 |
| 【町丁計】 | 3,101 | 7,708 |
| 金杉台1丁目 | 629 | 1,327 |
| 金杉台2丁目 | 766 | 1,576 |
| 【町丁計】 | 1,395 | 2,903 |
| 金杉町 | 103 | 335 |
| 金堀町 | 260 | 1,200 |
| 上山町1丁目 | 2,217 | 5,285 |
| 上山町2丁目 | 1,399 | 3,712 |
| 上山町3丁目 | 1,200 | 3,195 |
| 【町丁計】 | 4,816 | 12,192 |
| 北本町1丁目 | 772 | 1,645 |
| 北本町2丁目 | 2,939 | 7,511 |
| 【町丁計】 | 3,711 | 9,156 |
| 行田1丁目 | 1,005 | 2,658 |
| 行田2丁目 | 1,122 | 2,213 |
| 行田3丁目 | 1,601 | 3,576 |
| 【町丁計】 | 3,728 | 8,447 |
| 行田町 | 862 | 2,079 |
| 楠が山町 | 320 | 836 |
| 車方町 | 18 | 212 |
| 高野台1丁目 | 511 | 1,386 |
| 高野台2丁目 | 508 | 1,381 |
| 高野台3丁目 | 755 | 2,103 |
| 高野台4丁目 | 510 | 1,390 |
| 高野台5丁目 | 311 | 789 |
| 【町丁計】 | 2,595 | 7,049 |
| 古作1丁目 | 149 | 248 |
| 古作2丁目 | 62 | 162 |
| 古作3丁目 | 342 | 868 |
| 古作4丁目 | 351 | 976 |
| 【町丁計】 | 904 | 2,254 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 51 | 254 |
| 小室町 | 2,450 | 5,615 |
| 米ケ崎町 | 63 | 320 |
| 古和釜町 | 434 | 1,583 |
| 栄町1丁目 | 1,334 | 3,021 |
| 栄町2丁目 | 91 | 149 |
| 【町丁計】 | 1,425 | 3,170 |
| 咲が丘1丁目 | 997 | 2,477 |
| 咲が丘2丁目 | 1,036 | 2,623 |
| 咲が丘3丁目 | 561 | 1,399 |
| 咲が丘4丁目 | 1,257 | 3,257 |
| 【町丁計】 | 3,851 | 9,756 |
| 潮見町 | 13 | 13 |
| 芝山1丁目 | 1,426 | 3,261 |
| 芝山2丁目 | 944 | 1,903 |
| 芝山3丁目 | 1,324 | 2,889 |
| 芝山4丁目 | 490 | 1,320 |
| 芝山5丁目 | 981 | 2,525 |
| 芝山6丁目 | 1,101 | 2,826 |
| 芝山7丁目 | 574 | 1,737 |
| 【町丁計】 | 6,840 | 16,461 |
| 新高根1丁目 | 620 | 1,726 |
| 新高根2丁目 | 603 | 1,635 |
| 新高根3丁目 | 633 | 1,554 |
| 新高根4丁目 | 488 | 1,175 |
| 新高根5丁目 | 623 | 1,546 |
| 新高根6丁目 | 797 | 2,048 |
| 【町丁計】 | 3,764 | 9,684 |
| 神保町 | 124 | 467 |
| 鈴身町 | 132 | 398 |
| 駿河台1丁目 | 1,001 | 2,171 |
| 駿河台2丁目 | 1,050 | 2,551 |
| 【町丁計】 | 2,051 | 4,722 |
| 高瀬町 | 110 | 283 |
| 高根台1丁目 | 905 | 1,825 |
| 高根台2丁目 | 718 | 1,381 |
| 高根台3丁目 | 933 | 1,769 |
| 高根台4丁目 | 572 | 1,365 |
| 高根台5丁目 | 837 | 1,515 |
| 高根台6丁目 | 1,193 | 2,669 |
| 高根台7丁目 | 930 | 1,997 |
| 【町丁計】 | 6,088 | 12,521 |
| 高根町 | 365 | 1,238 |
| 滝台1丁目 | 465 | 1,188 |
| 滝台2丁目 | 374 | 913 |
| 【町丁計】 | 839 | 2,101 |
| 滝台町 | 395 | 942 |
| 田喜野井1丁目 | 860 | 2,285 |
| 田喜野井2丁目 | 563 | 1,412 |
| 田喜野井3丁目 | 321 | 829 |
| 田喜野井4丁目 | 1,280 | 3,169 |
| 田喜野井5丁目 | 870 | 2,174 |
| 田喜野井6丁目 | 580 | 1,507 |
| 田喜野井7丁目 | 516 | 1,356 |
| 【町丁計】 | 4,990 | 12,732 |
| 坪井町 | 343 | 1,053 |
| 坪井西1丁目 | 491 | 1,137 |
| 坪井西2丁目 | 381 | 850 |
| 【町丁計】 | 872 | 1,987 |
| 坪井東1丁目 | 697 | 1,412 |
| 坪井東2丁目 | 292 | 903 |
| 坪井東3丁目 | 220 | 425 |
| 坪井東4丁目 | 139 | 403 |
| 坪井東5丁目 | 561 | 1,597 |
| 坪井東6丁目 | 301 | 1,020 |
| 【町丁計】 | 2,210 | 5,760 |
| 豊富町 | 550 | 1,707 |
| 中野木1丁目 | 883 | 2,192 |
| 中野木2丁目 | 684 | 1,747 |
| 【町丁計】 | 1,567 | 3,939 |
| 夏見1丁目 | 1,069 | 2,254 |
| 夏見2丁目 | 1,305 | 3,132 |
| 夏見3丁目 | 1,404 | 3,078 |
| 夏見4丁目 | 1,090 | 2,833 |
| 夏見5丁目 | 306 | 786 |
| 夏見6丁目 | 1,137 | 3,041 |
| 夏見7丁目 | 25 | 77 |
| 【町丁計】 | 6,336 | 15,201 |
| 夏見台1丁目 | 1,448 | 3,569 |
| 夏見台2丁目 | 491 | 1,316 |
| 夏見台3丁目 | 729 | 1,909 |
| 夏見台4丁目 | 852 | 2,268 |
| 夏見台5丁目 | 232 | 553 |
| 夏見台6丁目 | 109 | 250 |
| 【町丁計】 | 3,861 | 9,865 |
| 夏見町2丁目 | 9 | 19 |
| 七林町 | 1,013 | 2,713 |
| 習志野1丁目 | 755 | 1,756 |
| 習志野2丁目 | 468 | 1,034 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 155 | 352 |
| 習志野5丁目 | 829 | 2,024 |
| 【町丁計】 | 2,207 | 5,166 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,271 | 3,096 |
| 習志野台2丁目 | 1,785 | 4,054 |
| 習志野台3丁目 | 2,534 | 5,294 |
| 習志野台4丁目 | 3,962 | 9,540 |
| 習志野台5丁目 | 1,651 | 3,973 |
| 習志野台6丁目 | 1,639 | 3,292 |
| 習志野台7丁目 | 820 | 1,674 |
| 習志野台8丁目 | 2,173 | 5,067 |
| 【町丁計】 | 15,835 | 35,990 |
| 習志野台4丁目住外 | 105 | 267 |
| 西浦1丁目 | 1 | 2 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 1,054 | 2,538 |
| 西習志野2丁目 | 923 | 2,055 |
| 西習志野3丁目 | 1,236 | 2,727 |
| 西習志野4丁目 | 653 | 1,430 |
| 【町丁計】 | 3,866 | 8,750 |
| 西船1丁目 | 1,394 | 2,752 |
| 西船2丁目 | 1,335 | 3,292 |
| 西船3丁目 | 959 | 2,109 |
| 西船4丁目 | 1,246 | 1,840 |
| 西船5丁目 | 1,279 | 2,133 |
| 西船6丁目 | 759 | 1,724 |
| 西船7丁目 | 480 | 1,212 |
| 【町丁計】 | 7,452 | 15,062 |
| 二宮1丁目 | 1,486 | 3,739 |
| 二宮2丁目 | 912 | 2,246 |
| 【町丁計】 | 2,398 | 5,985 |
| 飯山満町1丁目 | 480 | 1,393 |
| 飯山満町2丁目 | 3,005 | 8,010 |
| 飯山満町3丁目 | 3,843 | 9,884 |
| 【町丁計】 | 7,328 | 19,287 |
| 浜町1丁目 | 1,324 | 2,837 |
| 浜町2丁目 | 2,764 | 7,770 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,088 | 10,607 |
| 東中山1丁目 | 1,164 | 2,176 |
| 東中山2丁目 | 1,627 | 3,819 |
| 【町丁計】 | 2,791 | 5,995 |
| 東船橋1丁目 | 954 | 1,792 |
| 東船橋2丁目 | 547 | 1,033 |
| 東船橋3丁目 | 1,761 | 3,329 |
| 東船橋4丁目 | 1,386 | 2,380 |
| 東船橋5丁目 | 377 | 795 |
| 東船橋6丁目 | 455 | 1,125 |
| 東船橋7丁目 | 581 | 1,465 |
| 【町丁計】 | 6,061 | 11,919 |
| 日の出1丁目 | 354 | 577 |
| 日の出2丁目 | 363 | 754 |
| 【町丁計】 | 717 | 1,331 |
| 藤原1丁目 | 1,439 | 3,362 |
| 藤原2丁目 | 486 | 1,159 |
| 藤原3丁目 | 917 | 2,267 |
| 藤原4丁目 | 84 | 186 |
| 藤原5丁目 | 374 | 1,091 |
| 藤原6丁目 | 1,084 | 3,142 |
| 藤原7丁目 | 1,014 | 2,376 |
| 藤原8丁目 | 238 | 838 |
| 【町丁計】 | 5,636 | 14,421 |
| 二子町 | 2,002 | 4,427 |
| 二和西1丁目 | 462 | 1,208 |
| 二和西2丁目 | 264 | 779 |
| 二和西3丁目 | 314 | 879 |
| 二和西4丁目 | 542 | 1,455 |
| 二和西5丁目 | 194 | 644 |
| 二和西6丁目 | 333 | 942 |
| 【町丁計】 | 2,109 | 5,907 |
| 二和東1丁目 | 169 | 469 |
| 二和東2丁目 | 221 | 639 |
| 二和東3丁目 | 406 | 1,259 |
| 二和東4丁目 | 234 | 703 |
| 二和東5丁目 | 1,485 | 3,608 |
| 二和東6丁目 | 1,249 | 2,801 |
| 【町丁計】 | 3,764 | 9,479 |
| 本郷町 | 3,056 | 5,368 |
| 本町1丁目 | 1,002 | 1,807 |
| 本町2丁目 | 1,579 | 2,602 |
| 本町3丁目 | 1,086 | 2,171 |
| 本町4丁目 | 1,664 | 3,267 |
| 本町5丁目 | 1,743 | 3,140 |
| 本町6丁目 | 1,905 | 2,840 |
| 本町7丁目 | 1,182 | 2,088 |
| 【町丁計】 | 10,161 | 17,915 |
| 前貝塚町 | 2,601 | 6,896 |
| 前原西1丁目 | 2,392 | 4,994 |
| 前原西2丁目 | 1,856 | 2,898 |
| 前原西3丁目 | 1,380 | 2,292 |
| 前原西4丁目 | 2,234 | 5,279 |
| 前原西5丁目 | 659 | 1,392 |
| 前原西6丁目 | 1,675 | 3,909 |
| 前原西7丁目 | 846 | 1,853 |
| 前原西8丁目 | 991 | 2,216 |
| 【町丁計】 | 12,033 | 24,833 |
| 前原東1丁目 | 828 | 1,438 |
| 前原東2丁目 | 1,043 | 2,252 |
| 前原東3丁目 | 1,331 | 2,765 |
| 前原東4丁目 | 1,004 | 2,033 |
| 前原東5丁目 | 1,827 | 4,354 |
| 前原東6丁目 | 823 | 2,081 |
| 【町丁計】 | 6,856 | 14,923 |
| 馬込町 | 704 | 2,115 |
| 馬込西1丁目 | 56 | 126 |
| 馬込西2丁目 | 694 | 1,667 |
| 馬込西3丁目 | 236 | 532 |
| 【町丁計】 | 986 | 2,325 |
| 松が丘1丁目 | 1,106 | 2,863 |
| 松が丘2丁目 | 792 | 2,061 |
| 松が丘3丁目 | 1,330 | 3,414 |
| 松が丘4丁目 | 1,101 | 2,729 |
| 松が丘5丁目 | 1,024 | 2,632 |
| 【町丁計】 | 5,353 | 13,699 |
| 丸山1丁目 | 1,002 | 2,259 |
| 丸山2丁目 | 1,149 | 2,824 |
| 丸山3丁目 | 1,045 | 2,898 |
| 丸山4丁目 | 870 | 2,238 |
| 丸山5丁目 | 623 | 1,538 |
| 【町丁計】 | 4,689 | 11,757 |
| 三咲1丁目 | 191 | 493 |
| 三咲2丁目 | 730 | 1,839 |
| 三咲3丁目 | 362 | 1,086 |
| 三咲4丁目 | 411 | 1,157 |
| 三咲5丁目 | 526 | 1,415 |
| 三咲6丁目 | 354 | 911 |
| 三咲7丁目 | 324 | 929 |
| 三咲8丁目 | 352 | 1,018 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,311 | 9,009 |
| 三咲町 | 19 | 60 |
| 緑台1丁目 | 536 | 1,330 |
| 緑台2丁目 | 1,017 | 2,203 |
| 【町丁計】 | 1,553 | 3,533 |
| 湊町1丁目 | 779 | 1,647 |
| 湊町2丁目 | 1,736 | 3,535 |
| 湊町3丁目 | 902 | 1,676 |
| 【町丁計】 | 3,417 | 6,858 |
| 南海神1丁目 | 181 | 318 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 181 | 318 |
| 南本町 | 1,636 | 3,194 |
| 南三咲1丁目 | 570 | 1,674 |
| 南三咲2丁目 | 536 | 1,343 |
| 南三咲3丁目 | 1,045 | 2,506 |
| 南三咲4丁目 | 293 | 789 |
| 【町丁計】 | 2,444 | 6,312 |
| みやぎ台1丁目 | 301 | 778 |
| みやぎ台2丁目 | 263 | 664 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 608 |
| みやぎ台4丁目 | 281 | 711 |
| 【町丁計】 | 1,071 | 2,761 |
| 三山1丁目 | 1,110 | 2,792 |
| 三山2丁目 | 956 | 2,229 |
| 三山3丁目 | 701 | 1,444 |
| 三山4丁目 | 618 | 1,594 |
| 三山5丁目 | 1,049 | 2,584 |
| 三山6丁目 | 777 | 1,759 |
| 三山7丁目 | 394 | 849 |
| 三山8丁目 | 842 | 1,828 |
| 三山9丁目 | 974 | 2,195 |
| 【町丁計】 | 7,421 | 17,274 |
| 宮本1丁目 | 1,076 | 1,850 |
| 宮本2丁目 | 905 | 1,623 |
| 宮本3丁目 | 720 | 1,390 |
| 宮本4丁目 | 638 | 1,278 |
| 宮本5丁目 | 385 | 809 |
| 宮本6丁目 | 1,345 | 2,950 |
| 宮本7丁目 | 660 | 1,526 |
| 宮本8丁目 | 1,087 | 2,377 |
| 宮本9丁目 | 547 | 1,245 |
| 【町丁計】 | 7,363 | 15,048 |
| 本中山1丁目 | 619 | 1,207 |
| 本中山2丁目 | 1,318 | 2,285 |
| 本中山3丁目 | 2,074 | 3,993 |
| 本中山4丁目 | 1,654 | 3,479 |
| 本中山5丁目 | 659 | 1,417 |
| 本中山6丁目 | 941 | 1,739 |
| 本中山7丁目 | 638 | 1,030 |
| 【町丁計】 | 7,903 | 15,150 |
| 八木が谷1丁目 | 748 | 1,939 |
| 八木が谷2丁目 | 623 | 1,741 |
| 八木が谷3丁目 | 446 | 1,142 |
| 八木が谷4丁目 | 197 | 605 |
| 八木が谷5丁目 | 28 | 113 |
| 【町丁計】 | 2,042 | 5,540 |
| 八木が谷町 | 4 | 13 |
| 薬円台1丁目 | 993 | 2,329 |
| 薬円台2丁目 | 686 | 1,796 |
| 薬円台3丁目 | 922 | 3,336 |
| 薬円台4丁目 | 845 | 1,875 |
| 薬円台5丁目 | 1,349 | 3,206 |
| 薬円台6丁目 | 993 | 2,244 |
| 【町丁計】 | 5,788 | 14,786 |
| 薬園台町1丁目 | 63 | 170 |
| 山手1丁目 | 781 | 2,327 |
| 山手2丁目 | 1,116 | 2,837 |
| 山手3丁目 | 585 | 1,376 |
| 【町丁計】 | 2,482 | 6,540 |
| 山野町 | 1,274 | 2,578 |
| 若松1丁目 | 213 | 440 |
| 若松2丁目 | 1,802 | 3,730 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,017 | 4,172 |
| 船橋市合計 | 262,844 | 610,184 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


