船橋市町丁別常住人口表(平成23年7月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 559 | 1,486 |
| 旭町2丁目 | 615 | 1,699 |
| 旭町3丁目 | 401 | 1,053 |
| 旭町4丁目 | 169 | 466 |
| 旭町5丁目 | 229 | 720 |
| 旭町6丁目 | 525 | 1,203 |
| 【町丁計】 | 2,498 | 6,627 |
| 東町 | 321 | 658 |
| 市場1丁目 | 365 | 1,010 |
| 市場2丁目 | 126 | 235 |
| 市場3丁目 | 893 | 2,569 |
| 市場4丁目 | 835 | 1,877 |
| 市場5丁目 | 88 | 305 |
| 【町丁計】 | 2,307 | 5,996 |
| 印内1丁目 | 596 | 1,313 |
| 印内2丁目 | 1,200 | 2,750 |
| 印内3丁目 | 582 | 1,526 |
| 【町丁計】 | 2,378 | 5,589 |
| 印内町 | 905 | 1,808 |
| 大穴北1丁目 | 589 | 1,496 |
| 大穴北2丁目 | 643 | 1,662 |
| 大穴北3丁目 | 694 | 1,844 |
| 大穴北4丁目 | 498 | 1,366 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 157 |
| 大穴北6丁目 | 22 | 64 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 454 | 1,202 |
| 【町丁計】 | 2,955 | 7,929 |
| 大穴町 | 35 | 104 |
| 大穴南1丁目 | 754 | 1,865 |
| 大穴南2丁目 | 768 | 1,995 |
| 大穴南3丁目 | 178 | 527 |
| 大穴南4丁目 | 387 | 995 |
| 大穴南5丁目 | 430 | 1,017 |
| 【町丁計】 | 2,517 | 6,399 |
| 大神保町 | 40 | 138 |
| 海神1丁目 | 1,429 | 2,633 |
| 海神2丁目 | 1,455 | 2,988 |
| 海神3丁目 | 1,827 | 3,786 |
| 海神4丁目 | 1,136 | 2,488 |
| 海神5丁目 | 1,208 | 2,653 |
| 海神6丁目 | 1,208 | 2,511 |
| 【町丁計】 | 8,263 | 17,059 |
| 海神町2丁目 | 778 | 1,570 |
| 海神町3丁目 | 367 | 853 |
| 【町丁計】 | 1,145 | 2,423 |
| 海神町西1丁目 | 377 | 733 |
| 海神町東1丁目 | 157 | 355 |
| 海神町南1丁目 | 2,796 | 6,166 |
| 葛飾町2丁目 | 829 | 1,633 |
| 金杉1丁目 | 54 | 154 |
| 金杉2丁目 | 69 | 185 |
| 金杉3丁目 | 118 | 314 |
| 金杉4丁目 | 379 | 729 |
| 金杉5丁目 | 542 | 1,467 |
| 金杉6丁目 | 318 | 803 |
| 金杉7丁目 | 832 | 1,988 |
| 金杉8丁目 | 585 | 1,557 |
| 金杉9丁目 | 203 | 508 |
| 【町丁計】 | 3,100 | 7,705 |
| 金杉台1丁目 | 634 | 1,333 |
| 金杉台2丁目 | 770 | 1,580 |
| 【町丁計】 | 1,404 | 2,913 |
| 金杉町 | 101 | 333 |
| 金堀町 | 259 | 1,199 |
| 上山町1丁目 | 2,232 | 5,305 |
| 上山町2丁目 | 1,398 | 3,700 |
| 上山町3丁目 | 1,197 | 3,188 |
| 【町丁計】 | 4,827 | 12,193 |
| 北本町1丁目 | 771 | 1,637 |
| 北本町2丁目 | 2,941 | 7,520 |
| 【町丁計】 | 3,712 | 9,157 |
| 行田1丁目 | 991 | 2,622 |
| 行田2丁目 | 1,124 | 2,218 |
| 行田3丁目 | 1,599 | 3,585 |
| 【町丁計】 | 3,714 | 8,425 |
| 行田町 | 868 | 2,075 |
| 楠が山町 | 321 | 838 |
| 車方町 | 17 | 211 |
| 高野台1丁目 | 513 | 1,390 |
| 高野台2丁目 | 512 | 1,390 |
| 高野台3丁目 | 750 | 2,094 |
| 高野台4丁目 | 505 | 1,385 |
| 高野台5丁目 | 313 | 790 |
| 【町丁計】 | 2,593 | 7,049 |
| 古作1丁目 | 134 | 235 |
| 古作2丁目 | 61 | 160 |
| 古作3丁目 | 341 | 864 |
| 古作4丁目 | 353 | 983 |
| 【町丁計】 | 889 | 2,242 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 52 | 255 |
| 小室町 | 2,463 | 5,634 |
| 米ケ崎町 | 63 | 320 |
| 古和釜町 | 432 | 1,582 |
| 栄町1丁目 | 1,341 | 3,029 |
| 栄町2丁目 | 91 | 149 |
| 【町丁計】 | 1,432 | 3,178 |
| 咲が丘1丁目 | 996 | 2,474 |
| 咲が丘2丁目 | 1,036 | 2,624 |
| 咲が丘3丁目 | 563 | 1,401 |
| 咲が丘4丁目 | 1,261 | 3,266 |
| 【町丁計】 | 3,856 | 9,765 |
| 潮見町 | 13 | 13 |
| 芝山1丁目 | 1,423 | 3,248 |
| 芝山2丁目 | 952 | 1,911 |
| 芝山3丁目 | 1,317 | 2,884 |
| 芝山4丁目 | 490 | 1,321 |
| 芝山5丁目 | 975 | 2,520 |
| 芝山6丁目 | 1,099 | 2,828 |
| 芝山7丁目 | 574 | 1,734 |
| 【町丁計】 | 6,830 | 16,446 |
| 新高根1丁目 | 621 | 1,728 |
| 新高根2丁目 | 604 | 1,634 |
| 新高根3丁目 | 631 | 1,550 |
| 新高根4丁目 | 490 | 1,176 |
| 新高根5丁目 | 625 | 1,557 |
| 新高根6丁目 | 796 | 2,060 |
| 【町丁計】 | 3,767 | 9,705 |
| 神保町 | 129 | 474 |
| 鈴身町 | 131 | 397 |
| 駿河台1丁目 | 1,001 | 2,164 |
| 駿河台2丁目 | 1,044 | 2,540 |
| 【町丁計】 | 2,045 | 4,704 |
| 高瀬町 | 109 | 278 |
| 高根台1丁目 | 906 | 1,838 |
| 高根台2丁目 | 720 | 1,383 |
| 高根台3丁目 | 938 | 1,778 |
| 高根台4丁目 | 565 | 1,348 |
| 高根台5丁目 | 829 | 1,495 |
| 高根台6丁目 | 1,189 | 2,661 |
| 高根台7丁目 | 924 | 2,002 |
| 【町丁計】 | 6,071 | 12,505 |
| 高根町 | 368 | 1,242 |
| 滝台1丁目 | 462 | 1,186 |
| 滝台2丁目 | 375 | 914 |
| 【町丁計】 | 837 | 2,100 |
| 滝台町 | 396 | 940 |
| 田喜野井1丁目 | 860 | 2,278 |
| 田喜野井2丁目 | 564 | 1,415 |
| 田喜野井3丁目 | 324 | 832 |
| 田喜野井4丁目 | 1,287 | 3,183 |
| 田喜野井5丁目 | 865 | 2,173 |
| 田喜野井6丁目 | 583 | 1,515 |
| 田喜野井7丁目 | 513 | 1,353 |
| 【町丁計】 | 4,996 | 12,749 |
| 坪井町 | 340 | 1,050 |
| 坪井西1丁目 | 489 | 1,134 |
| 坪井西2丁目 | 382 | 855 |
| 【町丁計】 | 871 | 1,989 |
| 坪井東1丁目 | 692 | 1,396 |
| 坪井東2丁目 | 291 | 902 |
| 坪井東3丁目 | 211 | 408 |
| 坪井東4丁目 | 136 | 391 |
| 坪井東5丁目 | 564 | 1,600 |
| 坪井東6丁目 | 299 | 1,014 |
| 【町丁計】 | 2,193 | 5,711 |
| 豊富町 | 551 | 1,710 |
| 中野木1丁目 | 884 | 2,186 |
| 中野木2丁目 | 686 | 1,739 |
| 【町丁計】 | 1,570 | 3,925 |
| 夏見1丁目 | 1,073 | 2,258 |
| 夏見2丁目 | 1,311 | 3,142 |
| 夏見3丁目 | 1,406 | 3,076 |
| 夏見4丁目 | 1,094 | 2,837 |
| 夏見5丁目 | 305 | 791 |
| 夏見6丁目 | 1,126 | 3,016 |
| 夏見7丁目 | 25 | 77 |
| 【町丁計】 | 6,340 | 15,197 |
| 夏見台1丁目 | 1,447 | 3,565 |
| 夏見台2丁目 | 496 | 1,330 |
| 夏見台3丁目 | 724 | 1,905 |
| 夏見台4丁目 | 849 | 2,268 |
| 夏見台5丁目 | 233 | 552 |
| 夏見台6丁目 | 110 | 251 |
| 【町丁計】 | 3,859 | 9,871 |
| 夏見町2丁目 | 8 | 16 |
| 七林町 | 1,019 | 2,725 |
| 習志野1丁目 | 757 | 1,766 |
| 習志野2丁目 | 467 | 1,034 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 159 | 356 |
| 習志野5丁目 | 827 | 2,019 |
| 【町丁計】 | 2,210 | 5,175 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,280 | 3,115 |
| 習志野台2丁目 | 1,788 | 4,062 |
| 習志野台3丁目 | 2,543 | 5,307 |
| 習志野台4丁目 | 3,949 | 9,526 |
| 習志野台5丁目 | 1,647 | 3,968 |
| 習志野台6丁目 | 1,634 | 3,286 |
| 習志野台7丁目 | 823 | 1,679 |
| 習志野台8丁目 | 2,165 | 5,033 |
| 【町丁計】 | 15,829 | 35,976 |
| 習志野台4丁目住外 | 105 | 268 |
| 西浦1丁目 | 1 | 2 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 1,055 | 2,545 |
| 西習志野2丁目 | 928 | 2,058 |
| 西習志野3丁目 | 1,237 | 2,735 |
| 西習志野4丁目 | 650 | 1,428 |
| 【町丁計】 | 3,870 | 8,766 |
| 西船1丁目 | 1,399 | 2,763 |
| 西船2丁目 | 1,331 | 3,290 |
| 西船3丁目 | 961 | 2,111 |
| 西船4丁目 | 1,269 | 1,869 |
| 西船5丁目 | 1,284 | 2,139 |
| 西船6丁目 | 765 | 1,738 |
| 西船7丁目 | 483 | 1,213 |
| 【町丁計】 | 7,492 | 15,123 |
| 二宮1丁目 | 1,484 | 3,738 |
| 二宮2丁目 | 913 | 2,250 |
| 【町丁計】 | 2,397 | 5,988 |
| 飯山満町1丁目 | 482 | 1,392 |
| 飯山満町2丁目 | 3,018 | 8,027 |
| 飯山満町3丁目 | 3,837 | 9,875 |
| 【町丁計】 | 7,337 | 19,294 |
| 浜町1丁目 | 1,340 | 2,861 |
| 浜町2丁目 | 2,764 | 7,760 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,104 | 10,621 |
| 東中山1丁目 | 1,155 | 2,165 |
| 東中山2丁目 | 1,620 | 3,807 |
| 【町丁計】 | 2,775 | 5,972 |
| 東船橋1丁目 | 954 | 1,788 |
| 東船橋2丁目 | 554 | 1,043 |
| 東船橋3丁目 | 1,763 | 3,333 |
| 東船橋4丁目 | 1,391 | 2,384 |
| 東船橋5丁目 | 379 | 796 |
| 東船橋6丁目 | 455 | 1,127 |
| 東船橋7丁目 | 577 | 1,459 |
| 【町丁計】 | 6,073 | 11,930 |
| 日の出1丁目 | 362 | 584 |
| 日の出2丁目 | 365 | 758 |
| 【町丁計】 | 727 | 1,342 |
| 藤原1丁目 | 1,417 | 3,320 |
| 藤原2丁目 | 486 | 1,160 |
| 藤原3丁目 | 921 | 2,270 |
| 藤原4丁目 | 84 | 186 |
| 藤原5丁目 | 372 | 1,084 |
| 藤原6丁目 | 1,084 | 3,142 |
| 藤原7丁目 | 1,016 | 2,382 |
| 藤原8丁目 | 236 | 836 |
| 【町丁計】 | 5,616 | 14,380 |
| 二子町 | 2,009 | 4,435 |
| 二和西1丁目 | 462 | 1,214 |
| 二和西2丁目 | 264 | 777 |
| 二和西3丁目 | 313 | 881 |
| 二和西4丁目 | 543 | 1,459 |
| 二和西5丁目 | 191 | 634 |
| 二和西6丁目 | 336 | 951 |
| 【町丁計】 | 2,109 | 5,916 |
| 二和東1丁目 | 170 | 467 |
| 二和東2丁目 | 220 | 637 |
| 二和東3丁目 | 406 | 1,260 |
| 二和東4丁目 | 234 | 700 |
| 二和東5丁目 | 1,490 | 3,638 |
| 二和東6丁目 | 1,241 | 2,789 |
| 【町丁計】 | 3,761 | 9,491 |
| 本郷町 | 3,061 | 5,388 |
| 本町1丁目 | 998 | 1,804 |
| 本町2丁目 | 1,577 | 2,603 |
| 本町3丁目 | 1,089 | 2,171 |
| 本町4丁目 | 1,658 | 3,255 |
| 本町5丁目 | 1,730 | 3,120 |
| 本町6丁目 | 1,910 | 2,846 |
| 本町7丁目 | 1,179 | 2,094 |
| 【町丁計】 | 10,141 | 17,893 |
| 前貝塚町 | 2,592 | 6,876 |
| 前原西1丁目 | 2,391 | 4,995 |
| 前原西2丁目 | 1,864 | 2,909 |
| 前原西3丁目 | 1,382 | 2,294 |
| 前原西4丁目 | 2,239 | 5,277 |
| 前原西5丁目 | 659 | 1,392 |
| 前原西6丁目 | 1,674 | 3,902 |
| 前原西7丁目 | 848 | 1,854 |
| 前原西8丁目 | 994 | 2,225 |
| 【町丁計】 | 12,051 | 24,848 |
| 前原東1丁目 | 840 | 1,451 |
| 前原東2丁目 | 1,042 | 2,245 |
| 前原東3丁目 | 1,331 | 2,767 |
| 前原東4丁目 | 1,007 | 2,039 |
| 前原東5丁目 | 1,833 | 4,361 |
| 前原東6丁目 | 821 | 2,074 |
| 【町丁計】 | 6,874 | 14,937 |
| 馬込町 | 701 | 2,102 |
| 馬込西1丁目 | 57 | 127 |
| 馬込西2丁目 | 695 | 1,668 |
| 馬込西3丁目 | 237 | 531 |
| 【町丁計】 | 989 | 2,326 |
| 松が丘1丁目 | 1,106 | 2,859 |
| 松が丘2丁目 | 795 | 2,060 |
| 松が丘3丁目 | 1,332 | 3,424 |
| 松が丘4丁目 | 1,102 | 2,731 |
| 松が丘5丁目 | 1,025 | 2,634 |
| 【町丁計】 | 5,360 | 13,708 |
| 丸山1丁目 | 1,001 | 2,263 |
| 丸山2丁目 | 1,152 | 2,834 |
| 丸山3丁目 | 1,046 | 2,906 |
| 丸山4丁目 | 870 | 2,234 |
| 丸山5丁目 | 624 | 1,543 |
| 【町丁計】 | 4,693 | 11,780 |
| 三咲1丁目 | 188 | 488 |
| 三咲2丁目 | 729 | 1,843 |
| 三咲3丁目 | 363 | 1,085 |
| 三咲4丁目 | 410 | 1,154 |
| 三咲5丁目 | 527 | 1,420 |
| 三咲6丁目 | 353 | 911 |
| 三咲7丁目 | 328 | 930 |
| 三咲8丁目 | 350 | 1,010 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,309 | 9,002 |
| 三咲町 | 19 | 60 |
| 緑台1丁目 | 535 | 1,329 |
| 緑台2丁目 | 1,020 | 2,209 |
| 【町丁計】 | 1,555 | 3,538 |
| 湊町1丁目 | 781 | 1,650 |
| 湊町2丁目 | 1,740 | 3,531 |
| 湊町3丁目 | 911 | 1,689 |
| 【町丁計】 | 3,432 | 6,870 |
| 南海神1丁目 | 181 | 316 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 181 | 316 |
| 南本町 | 1,632 | 3,190 |
| 南三咲1丁目 | 574 | 1,681 |
| 南三咲2丁目 | 537 | 1,348 |
| 南三咲3丁目 | 1,046 | 2,509 |
| 南三咲4丁目 | 292 | 783 |
| 【町丁計】 | 2,449 | 6,321 |
| みやぎ台1丁目 | 300 | 775 |
| みやぎ台2丁目 | 262 | 665 |
| みやぎ台3丁目 | 227 | 610 |
| みやぎ台4丁目 | 281 | 713 |
| 【町丁計】 | 1,070 | 2,763 |
| 三山1丁目 | 1,108 | 2,791 |
| 三山2丁目 | 955 | 2,230 |
| 三山3丁目 | 701 | 1,444 |
| 三山4丁目 | 613 | 1,581 |
| 三山5丁目 | 1,052 | 2,599 |
| 三山6丁目 | 778 | 1,755 |
| 三山7丁目 | 388 | 840 |
| 三山8丁目 | 843 | 1,824 |
| 三山9丁目 | 976 | 2,194 |
| 【町丁計】 | 7,414 | 17,258 |
| 宮本1丁目 | 1,088 | 1,871 |
| 宮本2丁目 | 895 | 1,613 |
| 宮本3丁目 | 721 | 1,393 |
| 宮本4丁目 | 640 | 1,283 |
| 宮本5丁目 | 384 | 808 |
| 宮本6丁目 | 1,343 | 2,942 |
| 宮本7丁目 | 659 | 1,523 |
| 宮本8丁目 | 1,089 | 2,371 |
| 宮本9丁目 | 550 | 1,248 |
| 【町丁計】 | 7,369 | 15,052 |
| 本中山1丁目 | 620 | 1,207 |
| 本中山2丁目 | 1,312 | 2,282 |
| 本中山3丁目 | 2,080 | 3,994 |
| 本中山4丁目 | 1,656 | 3,479 |
| 本中山5丁目 | 659 | 1,418 |
| 本中山6丁目 | 941 | 1,733 |
| 本中山7丁目 | 641 | 1,030 |
| 【町丁計】 | 7,909 | 15,143 |
| 八木が谷1丁目 | 748 | 1,948 |
| 八木が谷2丁目 | 619 | 1,734 |
| 八木が谷3丁目 | 445 | 1,141 |
| 八木が谷4丁目 | 197 | 608 |
| 八木が谷5丁目 | 27 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,036 | 5,542 |
| 八木が谷町 | 4 | 13 |
| 薬円台1丁目 | 987 | 2,326 |
| 薬円台2丁目 | 687 | 1,803 |
| 薬円台3丁目 | 880 | 3,297 |
| 薬円台4丁目 | 847 | 1,869 |
| 薬円台5丁目 | 1,350 | 3,224 |
| 薬円台6丁目 | 996 | 2,251 |
| 【町丁計】 | 5,747 | 14,770 |
| 薬園台町1丁目 | 63 | 170 |
| 山手1丁目 | 782 | 2,324 |
| 山手2丁目 | 1,101 | 2,820 |
| 山手3丁目 | 586 | 1,376 |
| 【町丁計】 | 2,469 | 6,520 |
| 山野町 | 1,279 | 2,596 |
| 若松1丁目 | 216 | 443 |
| 若松2丁目 | 1,807 | 3,735 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,025 | 4,180 |
| 船橋市合計 | 262,911 | 610,282 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


