船橋市町丁別常住人口表(平成23年5月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 550 | 1,466 |
| 旭町2丁目 | 618 | 1,704 |
| 旭町3丁目 | 400 | 1,058 |
| 旭町4丁目 | 163 | 453 |
| 旭町5丁目 | 228 | 717 |
| 旭町6丁目 | 528 | 1,210 |
| 【町丁計】 | 2,487 | 6,608 |
| 東町 | 324 | 664 |
| 市場1丁目 | 368 | 1,018 |
| 市場2丁目 | 119 | 219 |
| 市場3丁目 | 893 | 2,573 |
| 市場4丁目 | 831 | 1,871 |
| 市場5丁目 | 87 | 304 |
| 【町丁計】 | 2,298 | 5,985 |
| 印内1丁目 | 607 | 1,329 |
| 印内2丁目 | 1,206 | 2,762 |
| 印内3丁目 | 584 | 1,528 |
| 【町丁計】 | 2,397 | 5,619 |
| 印内町 | 894 | 1,787 |
| 大穴北1丁目 | 583 | 1,491 |
| 大穴北2丁目 | 642 | 1,666 |
| 大穴北3丁目 | 691 | 1,847 |
| 大穴北4丁目 | 494 | 1,363 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 157 |
| 大穴北6丁目 | 23 | 63 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 452 | 1,201 |
| 【町丁計】 | 2,940 | 7,926 |
| 大穴町 | 35 | 104 |
| 大穴南1丁目 | 752 | 1,864 |
| 大穴南2丁目 | 761 | 1,977 |
| 大穴南3丁目 | 176 | 521 |
| 大穴南4丁目 | 387 | 998 |
| 大穴南5丁目 | 426 | 1,017 |
| 【町丁計】 | 2,502 | 6,377 |
| 大神保町 | 40 | 137 |
| 海神1丁目 | 1,445 | 2,668 |
| 海神2丁目 | 1,469 | 3,001 |
| 海神3丁目 | 1,826 | 3,783 |
| 海神4丁目 | 1,123 | 2,467 |
| 海神5丁目 | 1,205 | 2,645 |
| 海神6丁目 | 1,191 | 2,490 |
| 【町丁計】 | 8,259 | 17,054 |
| 海神町2丁目 | 769 | 1,554 |
| 海神町3丁目 | 369 | 855 |
| 【町丁計】 | 1,138 | 2,409 |
| 海神町西1丁目 | 378 | 734 |
| 海神町東1丁目 | 163 | 364 |
| 海神町南1丁目 | 2,792 | 6,146 |
| 葛飾町2丁目 | 837 | 1,633 |
| 金杉1丁目 | 54 | 154 |
| 金杉2丁目 | 69 | 187 |
| 金杉3丁目 | 118 | 316 |
| 金杉4丁目 | 377 | 726 |
| 金杉5丁目 | 539 | 1,462 |
| 金杉6丁目 | 319 | 805 |
| 金杉7丁目 | 834 | 1,987 |
| 金杉8丁目 | 584 | 1,553 |
| 金杉9丁目 | 203 | 509 |
| 【町丁計】 | 3,097 | 7,699 |
| 金杉台1丁目 | 637 | 1,342 |
| 金杉台2丁目 | 774 | 1,587 |
| 【町丁計】 | 1,411 | 2,929 |
| 金杉町 | 100 | 329 |
| 金堀町 | 233 | 1,173 |
| 上山町1丁目 | 2,230 | 5,299 |
| 上山町2丁目 | 1,383 | 3,685 |
| 上山町3丁目 | 1,197 | 3,189 |
| 【町丁計】 | 4,810 | 12,173 |
| 北本町1丁目 | 767 | 1,634 |
| 北本町2丁目 | 2,925 | 7,506 |
| 【町丁計】 | 3,692 | 9,140 |
| 行田1丁目 | 989 | 2,611 |
| 行田2丁目 | 1,127 | 2,217 |
| 行田3丁目 | 1,613 | 3,596 |
| 【町丁計】 | 3,729 | 8,424 |
| 行田町 | 875 | 2,091 |
| 楠が山町 | 319 | 834 |
| 車方町 | 22 | 217 |
| 高野台1丁目 | 508 | 1,385 |
| 高野台2丁目 | 515 | 1,401 |
| 高野台3丁目 | 745 | 2,091 |
| 高野台4丁目 | 502 | 1,379 |
| 高野台5丁目 | 312 | 787 |
| 【町丁計】 | 2,582 | 7,043 |
| 古作1丁目 | 134 | 235 |
| 古作2丁目 | 65 | 164 |
| 古作3丁目 | 345 | 875 |
| 古作4丁目 | 350 | 988 |
| 【町丁計】 | 894 | 2,262 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 51 | 253 |
| 小室町 | 2,429 | 5,604 |
| 米ケ崎町 | 62 | 319 |
| 古和釜町 | 430 | 1,581 |
| 栄町1丁目 | 1,360 | 3,063 |
| 栄町2丁目 | 93 | 151 |
| 【町丁計】 | 1,453 | 3,214 |
| 咲が丘1丁目 | 988 | 2,460 |
| 咲が丘2丁目 | 1,034 | 2,619 |
| 咲が丘3丁目 | 569 | 1,412 |
| 咲が丘4丁目 | 1,260 | 3,273 |
| 【町丁計】 | 3,851 | 9,764 |
| 潮見町 | 13 | 13 |
| 芝山1丁目 | 1,413 | 3,234 |
| 芝山2丁目 | 959 | 1,922 |
| 芝山3丁目 | 1,309 | 2,873 |
| 芝山4丁目 | 491 | 1,325 |
| 芝山5丁目 | 969 | 2,511 |
| 芝山6丁目 | 1,094 | 2,844 |
| 芝山7丁目 | 577 | 1,747 |
| 【町丁計】 | 6,812 | 16,456 |
| 新高根1丁目 | 620 | 1,715 |
| 新高根2丁目 | 603 | 1,634 |
| 新高根3丁目 | 627 | 1,546 |
| 新高根4丁目 | 490 | 1,183 |
| 新高根5丁目 | 631 | 1,572 |
| 新高根6丁目 | 786 | 2,050 |
| 【町丁計】 | 3,757 | 9,700 |
| 神保町 | 130 | 476 |
| 鈴身町 | 131 | 394 |
| 駿河台1丁目 | 1,007 | 2,167 |
| 駿河台2丁目 | 1,046 | 2,543 |
| 【町丁計】 | 2,053 | 4,710 |
| 高瀬町 | 110 | 276 |
| 高根台1丁目 | 914 | 1,853 |
| 高根台2丁目 | 723 | 1,390 |
| 高根台3丁目 | 930 | 1,768 |
| 高根台4丁目 | 567 | 1,351 |
| 高根台5丁目 | 834 | 1,508 |
| 高根台6丁目 | 1,188 | 2,666 |
| 高根台7丁目 | 928 | 2,008 |
| 【町丁計】 | 6,084 | 12,544 |
| 高根町 | 368 | 1,243 |
| 滝台1丁目 | 455 | 1,168 |
| 滝台2丁目 | 380 | 924 |
| 【町丁計】 | 835 | 2,092 |
| 滝台町 | 394 | 936 |
| 田喜野井1丁目 | 856 | 2,265 |
| 田喜野井2丁目 | 562 | 1,414 |
| 田喜野井3丁目 | 328 | 835 |
| 田喜野井4丁目 | 1,287 | 3,189 |
| 田喜野井5丁目 | 859 | 2,171 |
| 田喜野井6丁目 | 576 | 1,509 |
| 田喜野井7丁目 | 520 | 1,358 |
| 【町丁計】 | 4,988 | 12,741 |
| 坪井町 | 339 | 1,055 |
| 坪井西1丁目 | 490 | 1,139 |
| 坪井西2丁目 | 382 | 854 |
| 【町丁計】 | 872 | 1,993 |
| 坪井東1丁目 | 695 | 1,403 |
| 坪井東2丁目 | 290 | 892 |
| 坪井東3丁目 | 198 | 369 |
| 坪井東4丁目 | 134 | 383 |
| 坪井東5丁目 | 558 | 1,587 |
| 坪井東6丁目 | 300 | 1,009 |
| 【町丁計】 | 2,175 | 5,643 |
| 豊富町 | 549 | 1,712 |
| 中野木1丁目 | 875 | 2,175 |
| 中野木2丁目 | 687 | 1,744 |
| 【町丁計】 | 1,562 | 3,919 |
| 夏見1丁目 | 1,077 | 2,262 |
| 夏見2丁目 | 1,319 | 3,158 |
| 夏見3丁目 | 1,416 | 3,092 |
| 夏見4丁目 | 1,095 | 2,845 |
| 夏見5丁目 | 307 | 794 |
| 夏見6丁目 | 1,116 | 2,984 |
| 夏見7丁目 | 25 | 75 |
| 【町丁計】 | 6,355 | 15,210 |
| 夏見台1丁目 | 1,441 | 3,559 |
| 夏見台2丁目 | 496 | 1,334 |
| 夏見台3丁目 | 720 | 1,898 |
| 夏見台4丁目 | 853 | 2,277 |
| 夏見台5丁目 | 236 | 555 |
| 夏見台6丁目 | 104 | 242 |
| 【町丁計】 | 3,850 | 9,865 |
| 夏見町2丁目 | 8 | 16 |
| 七林町 | 1,017 | 2,730 |
| 習志野1丁目 | 748 | 1,762 |
| 習志野2丁目 | 470 | 1,042 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 155 | 350 |
| 習志野5丁目 | 826 | 2,018 |
| 【町丁計】 | 2,199 | 5,172 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,275 | 3,088 |
| 習志野台2丁目 | 1,794 | 4,071 |
| 習志野台3丁目 | 2,527 | 5,301 |
| 習志野台4丁目 | 3,959 | 9,567 |
| 習志野台5丁目 | 1,652 | 3,981 |
| 習志野台6丁目 | 1,635 | 3,281 |
| 習志野台7丁目 | 823 | 1,690 |
| 習志野台8丁目 | 2,169 | 5,037 |
| 【町丁計】 | 15,834 | 36,016 |
| 習志野台4丁目住外 | 104 | 263 |
| 西浦1丁目 | 2 | 3 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 5 | 6 |
| 西習志野1丁目 | 1,052 | 2,537 |
| 西習志野2丁目 | 931 | 2,071 |
| 西習志野3丁目 | 1,231 | 2,728 |
| 西習志野4丁目 | 643 | 1,422 |
| 【町丁計】 | 3,857 | 8,758 |
| 西船1丁目 | 1,376 | 2,736 |
| 西船2丁目 | 1,335 | 3,290 |
| 西船3丁目 | 956 | 2,099 |
| 西船4丁目 | 1,289 | 1,894 |
| 西船5丁目 | 1,298 | 2,167 |
| 西船6丁目 | 749 | 1,719 |
| 西船7丁目 | 475 | 1,197 |
| 【町丁計】 | 7,478 | 15,102 |
| 二宮1丁目 | 1,482 | 3,749 |
| 二宮2丁目 | 908 | 2,235 |
| 【町丁計】 | 2,390 | 5,984 |
| 飯山満町1丁目 | 475 | 1,382 |
| 飯山満町2丁目 | 3,009 | 8,020 |
| 飯山満町3丁目 | 3,825 | 9,861 |
| 【町丁計】 | 7,309 | 19,263 |
| 浜町1丁目 | 1,341 | 2,864 |
| 浜町2丁目 | 2,762 | 7,745 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,103 | 10,609 |
| 東中山1丁目 | 1,145 | 2,148 |
| 東中山2丁目 | 1,606 | 3,785 |
| 【町丁計】 | 2,751 | 5,933 |
| 東船橋1丁目 | 951 | 1,782 |
| 東船橋2丁目 | 559 | 1,051 |
| 東船橋3丁目 | 1,771 | 3,348 |
| 東船橋4丁目 | 1,380 | 2,375 |
| 東船橋5丁目 | 373 | 786 |
| 東船橋6丁目 | 453 | 1,117 |
| 東船橋7丁目 | 578 | 1,459 |
| 【町丁計】 | 6,065 | 11,918 |
| 日の出1丁目 | 370 | 595 |
| 日の出2丁目 | 387 | 786 |
| 【町丁計】 | 757 | 1,381 |
| 藤原1丁目 | 1,346 | 3,184 |
| 藤原2丁目 | 483 | 1,154 |
| 藤原3丁目 | 920 | 2,265 |
| 藤原4丁目 | 84 | 185 |
| 藤原5丁目 | 368 | 1,081 |
| 藤原6丁目 | 1,082 | 3,150 |
| 藤原7丁目 | 1,019 | 2,397 |
| 藤原8丁目 | 234 | 832 |
| 【町丁計】 | 5,536 | 14,248 |
| 二子町 | 2,023 | 4,468 |
| 二和西1丁目 | 456 | 1,211 |
| 二和西2丁目 | 262 | 771 |
| 二和西3丁目 | 312 | 879 |
| 二和西4丁目 | 539 | 1,441 |
| 二和西5丁目 | 189 | 631 |
| 二和西6丁目 | 343 | 960 |
| 【町丁計】 | 2,101 | 5,893 |
| 二和東1丁目 | 169 | 468 |
| 二和東2丁目 | 219 | 634 |
| 二和東3丁目 | 408 | 1,257 |
| 二和東4丁目 | 236 | 700 |
| 二和東5丁目 | 1,497 | 3,674 |
| 二和東6丁目 | 1,242 | 2,794 |
| 【町丁計】 | 3,771 | 9,527 |
| 本郷町 | 3,073 | 5,378 |
| 本町1丁目 | 1,007 | 1,812 |
| 本町2丁目 | 1,574 | 2,592 |
| 本町3丁目 | 1,074 | 2,156 |
| 本町4丁目 | 1,665 | 3,255 |
| 本町5丁目 | 1,724 | 3,106 |
| 本町6丁目 | 1,892 | 2,830 |
| 本町7丁目 | 1,174 | 2,082 |
| 【町丁計】 | 10,110 | 17,833 |
| 前貝塚町 | 2,545 | 6,810 |
| 前原西1丁目 | 2,374 | 4,975 |
| 前原西2丁目 | 1,850 | 2,905 |
| 前原西3丁目 | 1,368 | 2,289 |
| 前原西4丁目 | 2,213 | 5,224 |
| 前原西5丁目 | 660 | 1,398 |
| 前原西6丁目 | 1,676 | 3,893 |
| 前原西7丁目 | 848 | 1,857 |
| 前原西8丁目 | 992 | 2,216 |
| 【町丁計】 | 11,981 | 24,757 |
| 前原東1丁目 | 829 | 1,436 |
| 前原東2丁目 | 1,027 | 2,231 |
| 前原東3丁目 | 1,316 | 2,739 |
| 前原東4丁目 | 1,000 | 2,025 |
| 前原東5丁目 | 1,830 | 4,350 |
| 前原東6丁目 | 821 | 2,069 |
| 【町丁計】 | 6,823 | 14,850 |
| 馬込町 | 688 | 2,077 |
| 馬込西1丁目 | 58 | 129 |
| 馬込西2丁目 | 695 | 1,663 |
| 馬込西3丁目 | 230 | 518 |
| 【町丁計】 | 983 | 2,310 |
| 松が丘1丁目 | 1,108 | 2,876 |
| 松が丘2丁目 | 797 | 2,060 |
| 松が丘3丁目 | 1,323 | 3,418 |
| 松が丘4丁目 | 1,102 | 2,730 |
| 松が丘5丁目 | 1,028 | 2,643 |
| 【町丁計】 | 5,358 | 13,727 |
| 丸山1丁目 | 1,002 | 2,272 |
| 丸山2丁目 | 1,149 | 2,827 |
| 丸山3丁目 | 1,042 | 2,904 |
| 丸山4丁目 | 868 | 2,238 |
| 丸山5丁目 | 621 | 1,536 |
| 【町丁計】 | 4,682 | 11,777 |
| 三咲1丁目 | 184 | 474 |
| 三咲2丁目 | 722 | 1,826 |
| 三咲3丁目 | 360 | 1,072 |
| 三咲4丁目 | 405 | 1,152 |
| 三咲5丁目 | 526 | 1,416 |
| 三咲6丁目 | 354 | 913 |
| 三咲7丁目 | 329 | 928 |
| 三咲8丁目 | 351 | 1,013 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,292 | 8,955 |
| 三咲町 | 19 | 61 |
| 緑台1丁目 | 541 | 1,344 |
| 緑台2丁目 | 1,017 | 2,214 |
| 【町丁計】 | 1,558 | 3,558 |
| 湊町1丁目 | 773 | 1,641 |
| 湊町2丁目 | 1,754 | 3,545 |
| 湊町3丁目 | 913 | 1,698 |
| 【町丁計】 | 3,440 | 6,884 |
| 南海神1丁目 | 182 | 320 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 182 | 320 |
| 南本町 | 1,635 | 3,188 |
| 南三咲1丁目 | 571 | 1,672 |
| 南三咲2丁目 | 533 | 1,345 |
| 南三咲3丁目 | 1,049 | 2,507 |
| 南三咲4丁目 | 290 | 780 |
| 【町丁計】 | 2,443 | 6,304 |
| みやぎ台1丁目 | 299 | 774 |
| みやぎ台2丁目 | 260 | 658 |
| みやぎ台3丁目 | 234 | 618 |
| みやぎ台4丁目 | 279 | 711 |
| 【町丁計】 | 1,072 | 2,761 |
| 三山1丁目 | 1,104 | 2,785 |
| 三山2丁目 | 954 | 2,226 |
| 三山3丁目 | 701 | 1,441 |
| 三山4丁目 | 611 | 1,575 |
| 三山5丁目 | 1,053 | 2,604 |
| 三山6丁目 | 780 | 1,757 |
| 三山7丁目 | 387 | 845 |
| 三山8丁目 | 837 | 1,818 |
| 三山9丁目 | 968 | 2,197 |
| 【町丁計】 | 7,395 | 17,248 |
| 宮本1丁目 | 1,105 | 1,904 |
| 宮本2丁目 | 906 | 1,632 |
| 宮本3丁目 | 707 | 1,379 |
| 宮本4丁目 | 642 | 1,285 |
| 宮本5丁目 | 370 | 791 |
| 宮本6丁目 | 1,356 | 2,962 |
| 宮本7丁目 | 661 | 1,529 |
| 宮本8丁目 | 1,080 | 2,355 |
| 宮本9丁目 | 551 | 1,247 |
| 【町丁計】 | 7,378 | 15,084 |
| 本中山1丁目 | 609 | 1,195 |
| 本中山2丁目 | 1,312 | 2,290 |
| 本中山3丁目 | 2,064 | 3,978 |
| 本中山4丁目 | 1,654 | 3,477 |
| 本中山5丁目 | 651 | 1,414 |
| 本中山6丁目 | 946 | 1,737 |
| 本中山7丁目 | 639 | 1,028 |
| 【町丁計】 | 7,875 | 15,119 |
| 八木が谷1丁目 | 746 | 1,957 |
| 八木が谷2丁目 | 620 | 1,746 |
| 八木が谷3丁目 | 442 | 1,148 |
| 八木が谷4丁目 | 198 | 607 |
| 八木が谷5丁目 | 27 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,033 | 5,569 |
| 八木が谷町 | 4 | 13 |
| 薬円台1丁目 | 992 | 2,324 |
| 薬円台2丁目 | 682 | 1,796 |
| 薬円台3丁目 | 884 | 3,292 |
| 薬円台4丁目 | 861 | 1,866 |
| 薬円台5丁目 | 1,359 | 3,232 |
| 薬円台6丁目 | 991 | 2,244 |
| 【町丁計】 | 5,769 | 14,754 |
| 薬園台町1丁目 | 62 | 169 |
| 山手1丁目 | 779 | 2,328 |
| 山手2丁目 | 1,101 | 2,830 |
| 山手3丁目 | 584 | 1,371 |
| 【町丁計】 | 2,464 | 6,529 |
| 山野町 | 1,299 | 2,622 |
| 若松1丁目 | 210 | 443 |
| 若松2丁目 | 1,819 | 3,766 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,031 | 4,211 |
| 船橋市合計 | 262,403 | 609,729 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


