船橋市町丁別常住人口表(平成23年4月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 549 | 1,460 |
| 旭町2丁目 | 620 | 1,708 |
| 旭町3丁目 | 403 | 1,066 |
| 旭町4丁目 | 163 | 449 |
| 旭町5丁目 | 225 | 707 |
| 旭町6丁目 | 522 | 1,206 |
| 【町丁計】 | 2,482 | 6,596 |
| 東町 | 323 | 663 |
| 市場1丁目 | 361 | 1,010 |
| 市場2丁目 | 113 | 210 |
| 市場3丁目 | 887 | 2,569 |
| 市場4丁目 | 832 | 1,869 |
| 市場5丁目 | 80 | 300 |
| 【町丁計】 | 2,273 | 5,958 |
| 印内1丁目 | 600 | 1,333 |
| 印内2丁目 | 1,193 | 2,742 |
| 印内3丁目 | 583 | 1,525 |
| 【町丁計】 | 2,376 | 5,600 |
| 印内町 | 885 | 1,781 |
| 大穴北1丁目 | 585 | 1,496 |
| 大穴北2丁目 | 640 | 1,669 |
| 大穴北3丁目 | 687 | 1,842 |
| 大穴北4丁目 | 491 | 1,360 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 158 |
| 大穴北6丁目 | 21 | 61 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 453 | 1,203 |
| 【町丁計】 | 2,932 | 7,927 |
| 大穴町 | 35 | 103 |
| 大穴南1丁目 | 752 | 1,860 |
| 大穴南2丁目 | 761 | 1,984 |
| 大穴南3丁目 | 173 | 512 |
| 大穴南4丁目 | 389 | 1,004 |
| 大穴南5丁目 | 426 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 2,501 | 6,379 |
| 大神保町 | 41 | 138 |
| 海神1丁目 | 1,434 | 2,655 |
| 海神2丁目 | 1,468 | 2,990 |
| 海神3丁目 | 1,836 | 3,793 |
| 海神4丁目 | 1,120 | 2,469 |
| 海神5丁目 | 1,215 | 2,649 |
| 海神6丁目 | 1,188 | 2,476 |
| 【町丁計】 | 8,261 | 17,032 |
| 海神町2丁目 | 772 | 1,556 |
| 海神町3丁目 | 374 | 863 |
| 【町丁計】 | 1,146 | 2,419 |
| 海神町西1丁目 | 382 | 747 |
| 海神町東1丁目 | 164 | 367 |
| 海神町南1丁目 | 2,789 | 6,140 |
| 葛飾町2丁目 | 833 | 1,628 |
| 金杉1丁目 | 54 | 154 |
| 金杉2丁目 | 68 | 186 |
| 金杉3丁目 | 118 | 316 |
| 金杉4丁目 | 375 | 722 |
| 金杉5丁目 | 542 | 1,469 |
| 金杉6丁目 | 319 | 807 |
| 金杉7丁目 | 833 | 1,975 |
| 金杉8丁目 | 586 | 1,559 |
| 金杉9丁目 | 204 | 512 |
| 【町丁計】 | 3,099 | 7,700 |
| 金杉台1丁目 | 636 | 1,344 |
| 金杉台2丁目 | 776 | 1,598 |
| 【町丁計】 | 1,412 | 2,942 |
| 金杉町 | 101 | 329 |
| 金堀町 | 231 | 1,175 |
| 上山町1丁目 | 2,231 | 5,305 |
| 上山町2丁目 | 1,371 | 3,659 |
| 上山町3丁目 | 1,199 | 3,184 |
| 【町丁計】 | 4,801 | 12,148 |
| 北本町1丁目 | 773 | 1,649 |
| 北本町2丁目 | 2,923 | 7,497 |
| 【町丁計】 | 3,696 | 9,146 |
| 行田1丁目 | 965 | 2,560 |
| 行田2丁目 | 962 | 2,064 |
| 行田3丁目 | 1,617 | 3,589 |
| 【町丁計】 | 3,544 | 8,213 |
| 行田町 | 872 | 2,087 |
| 楠が山町 | 317 | 833 |
| 車方町 | 23 | 219 |
| 高野台1丁目 | 507 | 1,385 |
| 高野台2丁目 | 515 | 1,402 |
| 高野台3丁目 | 740 | 2,086 |
| 高野台4丁目 | 500 | 1,379 |
| 高野台5丁目 | 310 | 784 |
| 【町丁計】 | 2,572 | 7,036 |
| 古作1丁目 | 138 | 240 |
| 古作2丁目 | 65 | 164 |
| 古作3丁目 | 346 | 880 |
| 古作4丁目 | 345 | 974 |
| 【町丁計】 | 894 | 2,258 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 52 | 255 |
| 小室町 | 2,431 | 5,627 |
| 米ケ崎町 | 63 | 321 |
| 古和釜町 | 436 | 1,591 |
| 栄町1丁目 | 1,355 | 3,068 |
| 栄町2丁目 | 92 | 150 |
| 【町丁計】 | 1,447 | 3,218 |
| 咲が丘1丁目 | 988 | 2,456 |
| 咲が丘2丁目 | 1,034 | 2,622 |
| 咲が丘3丁目 | 568 | 1,414 |
| 咲が丘4丁目 | 1,258 | 3,269 |
| 【町丁計】 | 3,848 | 9,761 |
| 潮見町 | 12 | 12 |
| 芝山1丁目 | 1,413 | 3,239 |
| 芝山2丁目 | 964 | 1,927 |
| 芝山3丁目 | 1,315 | 2,885 |
| 芝山4丁目 | 496 | 1,339 |
| 芝山5丁目 | 971 | 2,511 |
| 芝山6丁目 | 1,094 | 2,852 |
| 芝山7丁目 | 577 | 1,750 |
| 【町丁計】 | 6,830 | 16,503 |
| 新高根1丁目 | 614 | 1,708 |
| 新高根2丁目 | 601 | 1,629 |
| 新高根3丁目 | 624 | 1,543 |
| 新高根4丁目 | 490 | 1,184 |
| 新高根5丁目 | 633 | 1,576 |
| 新高根6丁目 | 787 | 2,066 |
| 【町丁計】 | 3,749 | 9,706 |
| 神保町 | 132 | 478 |
| 鈴身町 | 131 | 392 |
| 駿河台1丁目 | 1,000 | 2,140 |
| 駿河台2丁目 | 1,040 | 2,539 |
| 【町丁計】 | 2,040 | 4,679 |
| 高瀬町 | 109 | 274 |
| 高根台1丁目 | 917 | 1,858 |
| 高根台2丁目 | 719 | 1,384 |
| 高根台3丁目 | 924 | 1,760 |
| 高根台4丁目 | 572 | 1,360 |
| 高根台5丁目 | 832 | 1,501 |
| 高根台6丁目 | 1,185 | 2,667 |
| 高根台7丁目 | 928 | 2,010 |
| 【町丁計】 | 6,077 | 12,540 |
| 高根町 | 369 | 1,243 |
| 滝台1丁目 | 453 | 1,161 |
| 滝台2丁目 | 381 | 929 |
| 【町丁計】 | 834 | 2,090 |
| 滝台町 | 390 | 927 |
| 田喜野井1丁目 | 855 | 2,261 |
| 田喜野井2丁目 | 563 | 1,424 |
| 田喜野井3丁目 | 331 | 842 |
| 田喜野井4丁目 | 1,284 | 3,201 |
| 田喜野井5丁目 | 860 | 2,173 |
| 田喜野井6丁目 | 578 | 1,508 |
| 田喜野井7丁目 | 514 | 1,348 |
| 【町丁計】 | 4,985 | 12,757 |
| 坪井町 | 340 | 1,058 |
| 坪井西1丁目 | 489 | 1,144 |
| 坪井西2丁目 | 380 | 852 |
| 【町丁計】 | 869 | 1,996 |
| 坪井東1丁目 | 691 | 1,389 |
| 坪井東2丁目 | 288 | 891 |
| 坪井東3丁目 | 193 | 355 |
| 坪井東4丁目 | 132 | 376 |
| 坪井東5丁目 | 559 | 1,597 |
| 坪井東6丁目 | 299 | 1,006 |
| 【町丁計】 | 2,162 | 5,614 |
| 豊富町 | 550 | 1,711 |
| 中野木1丁目 | 879 | 2,177 |
| 中野木2丁目 | 683 | 1,739 |
| 【町丁計】 | 1,562 | 3,916 |
| 夏見1丁目 | 1,063 | 2,239 |
| 夏見2丁目 | 1,314 | 3,147 |
| 夏見3丁目 | 1,421 | 3,096 |
| 夏見4丁目 | 1,094 | 2,853 |
| 夏見5丁目 | 306 | 794 |
| 夏見6丁目 | 1,109 | 2,966 |
| 夏見7丁目 | 25 | 76 |
| 【町丁計】 | 6,332 | 15,171 |
| 夏見台1丁目 | 1,448 | 3,581 |
| 夏見台2丁目 | 496 | 1,342 |
| 夏見台3丁目 | 712 | 1,888 |
| 夏見台4丁目 | 852 | 2,289 |
| 夏見台5丁目 | 236 | 554 |
| 夏見台6丁目 | 106 | 241 |
| 【町丁計】 | 3,850 | 9,895 |
| 夏見町2丁目 | 6 | 13 |
| 七林町 | 1,012 | 2,722 |
| 習志野1丁目 | 749 | 1,764 |
| 習志野2丁目 | 470 | 1,045 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 155 | 350 |
| 習志野5丁目 | 826 | 2,021 |
| 【町丁計】 | 2,200 | 5,180 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,264 | 3,090 |
| 習志野台2丁目 | 1,799 | 4,082 |
| 習志野台3丁目 | 2,520 | 5,288 |
| 習志野台4丁目 | 3,945 | 9,534 |
| 習志野台5丁目 | 1,653 | 4,001 |
| 習志野台6丁目 | 1,642 | 3,301 |
| 習志野台7丁目 | 818 | 1,686 |
| 習志野台8丁目 | 2,167 | 5,030 |
| 【町丁計】 | 15,808 | 36,012 |
| 習志野台4丁目住外 | 105 | 269 |
| 西浦1丁目 | 2 | 3 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 5 | 6 |
| 西習志野1丁目 | 1,055 | 2,542 |
| 西習志野2丁目 | 931 | 2,077 |
| 西習志野3丁目 | 1,220 | 2,721 |
| 西習志野4丁目 | 643 | 1,430 |
| 【町丁計】 | 3,849 | 8,770 |
| 西船1丁目 | 1,375 | 2,741 |
| 西船2丁目 | 1,327 | 3,284 |
| 西船3丁目 | 959 | 2,105 |
| 西船4丁目 | 1,278 | 1,887 |
| 西船5丁目 | 1,300 | 2,175 |
| 西船6丁目 | 757 | 1,717 |
| 西船7丁目 | 476 | 1,198 |
| 【町丁計】 | 7,472 | 15,107 |
| 二宮1丁目 | 1,483 | 3,753 |
| 二宮2丁目 | 913 | 2,241 |
| 【町丁計】 | 2,396 | 5,994 |
| 飯山満町1丁目 | 471 | 1,377 |
| 飯山満町2丁目 | 3,013 | 8,038 |
| 飯山満町3丁目 | 3,823 | 9,872 |
| 【町丁計】 | 7,307 | 19,287 |
| 浜町1丁目 | 1,329 | 2,846 |
| 浜町2丁目 | 2,752 | 7,722 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,081 | 10,568 |
| 東中山1丁目 | 1,148 | 2,164 |
| 東中山2丁目 | 1,597 | 3,765 |
| 【町丁計】 | 2,745 | 5,929 |
| 東船橋1丁目 | 957 | 1,798 |
| 東船橋2丁目 | 558 | 1,050 |
| 東船橋3丁目 | 1,767 | 3,334 |
| 東船橋4丁目 | 1,370 | 2,364 |
| 東船橋5丁目 | 370 | 784 |
| 東船橋6丁目 | 449 | 1,112 |
| 東船橋7丁目 | 572 | 1,456 |
| 【町丁計】 | 6,043 | 11,898 |
| 日の出1丁目 | 365 | 592 |
| 日の出2丁目 | 397 | 799 |
| 【町丁計】 | 762 | 1,391 |
| 藤原1丁目 | 1,343 | 3,176 |
| 藤原2丁目 | 478 | 1,155 |
| 藤原3丁目 | 924 | 2,272 |
| 藤原4丁目 | 83 | 184 |
| 藤原5丁目 | 369 | 1,081 |
| 藤原6丁目 | 1,085 | 3,158 |
| 藤原7丁目 | 1,019 | 2,407 |
| 藤原8丁目 | 233 | 831 |
| 【町丁計】 | 5,534 | 14,264 |
| 二子町 | 2,030 | 4,478 |
| 二和西1丁目 | 458 | 1,216 |
| 二和西2丁目 | 260 | 767 |
| 二和西3丁目 | 311 | 879 |
| 二和西4丁目 | 540 | 1,446 |
| 二和西5丁目 | 191 | 635 |
| 二和西6丁目 | 342 | 960 |
| 【町丁計】 | 2,102 | 5,903 |
| 二和東1丁目 | 169 | 466 |
| 二和東2丁目 | 219 | 636 |
| 二和東3丁目 | 406 | 1,248 |
| 二和東4丁目 | 235 | 697 |
| 二和東5丁目 | 1,500 | 3,674 |
| 二和東6丁目 | 1,242 | 2,792 |
| 【町丁計】 | 3,771 | 9,513 |
| 本郷町 | 3,040 | 5,350 |
| 本町1丁目 | 1,002 | 1,803 |
| 本町2丁目 | 1,576 | 2,592 |
| 本町3丁目 | 1,073 | 2,155 |
| 本町4丁目 | 1,676 | 3,273 |
| 本町5丁目 | 1,725 | 3,113 |
| 本町6丁目 | 1,865 | 2,804 |
| 本町7丁目 | 1,174 | 2,087 |
| 【町丁計】 | 10,091 | 17,827 |
| 前貝塚町 | 2,510 | 6,757 |
| 前原西1丁目 | 2,344 | 4,908 |
| 前原西2丁目 | 1,841 | 2,897 |
| 前原西3丁目 | 1,361 | 2,280 |
| 前原西4丁目 | 2,201 | 5,196 |
| 前原西5丁目 | 665 | 1,404 |
| 前原西6丁目 | 1,677 | 3,896 |
| 前原西7丁目 | 853 | 1,870 |
| 前原西8丁目 | 990 | 2,217 |
| 【町丁計】 | 11,932 | 24,668 |
| 前原東1丁目 | 827 | 1,433 |
| 前原東2丁目 | 1,026 | 2,222 |
| 前原東3丁目 | 1,319 | 2,740 |
| 前原東4丁目 | 997 | 2,022 |
| 前原東5丁目 | 1,827 | 4,337 |
| 前原東6丁目 | 818 | 2,070 |
| 【町丁計】 | 6,814 | 14,824 |
| 馬込町 | 686 | 2,074 |
| 馬込西1丁目 | 61 | 133 |
| 馬込西2丁目 | 692 | 1,657 |
| 馬込西3丁目 | 198 | 468 |
| 【町丁計】 | 951 | 2,258 |
| 松が丘1丁目 | 1,109 | 2,875 |
| 松が丘2丁目 | 791 | 2,053 |
| 松が丘3丁目 | 1,322 | 3,422 |
| 松が丘4丁目 | 1,099 | 2,729 |
| 松が丘5丁目 | 1,025 | 2,642 |
| 【町丁計】 | 5,346 | 13,721 |
| 丸山1丁目 | 1,005 | 2,274 |
| 丸山2丁目 | 1,142 | 2,820 |
| 丸山3丁目 | 1,040 | 2,902 |
| 丸山4丁目 | 870 | 2,247 |
| 丸山5丁目 | 623 | 1,549 |
| 【町丁計】 | 4,680 | 11,792 |
| 三咲1丁目 | 184 | 475 |
| 三咲2丁目 | 727 | 1,843 |
| 三咲3丁目 | 358 | 1,060 |
| 三咲4丁目 | 404 | 1,154 |
| 三咲5丁目 | 531 | 1,425 |
| 三咲6丁目 | 354 | 913 |
| 三咲7丁目 | 330 | 926 |
| 三咲8丁目 | 347 | 1,008 |
| 三咲9丁目 | 61 | 161 |
| 【町丁計】 | 3,296 | 8,965 |
| 三咲町 | 19 | 61 |
| 緑台1丁目 | 538 | 1,346 |
| 緑台2丁目 | 1,017 | 2,222 |
| 【町丁計】 | 1,555 | 3,568 |
| 湊町1丁目 | 775 | 1,648 |
| 湊町2丁目 | 1,745 | 3,537 |
| 湊町3丁目 | 912 | 1,697 |
| 【町丁計】 | 3,432 | 6,882 |
| 南海神1丁目 | 179 | 316 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 179 | 316 |
| 南本町 | 1,634 | 3,185 |
| 南三咲1丁目 | 571 | 1,668 |
| 南三咲2丁目 | 530 | 1,336 |
| 南三咲3丁目 | 1,049 | 2,498 |
| 南三咲4丁目 | 285 | 770 |
| 【町丁計】 | 2,435 | 6,272 |
| みやぎ台1丁目 | 295 | 769 |
| みやぎ台2丁目 | 261 | 667 |
| みやぎ台3丁目 | 234 | 618 |
| みやぎ台4丁目 | 278 | 715 |
| 【町丁計】 | 1,068 | 2,769 |
| 三山1丁目 | 1,104 | 2,781 |
| 三山2丁目 | 949 | 2,230 |
| 三山3丁目 | 701 | 1,447 |
| 三山4丁目 | 613 | 1,576 |
| 三山5丁目 | 1,056 | 2,624 |
| 三山6丁目 | 783 | 1,761 |
| 三山7丁目 | 390 | 851 |
| 三山8丁目 | 836 | 1,824 |
| 三山9丁目 | 963 | 2,199 |
| 【町丁計】 | 7,395 | 17,293 |
| 宮本1丁目 | 1,090 | 1,882 |
| 宮本2丁目 | 910 | 1,642 |
| 宮本3丁目 | 706 | 1,380 |
| 宮本4丁目 | 630 | 1,277 |
| 宮本5丁目 | 370 | 796 |
| 宮本6丁目 | 1,362 | 2,971 |
| 宮本7丁目 | 667 | 1,539 |
| 宮本8丁目 | 1,069 | 2,344 |
| 宮本9丁目 | 556 | 1,257 |
| 【町丁計】 | 7,360 | 15,088 |
| 本中山1丁目 | 608 | 1,190 |
| 本中山2丁目 | 1,320 | 2,302 |
| 本中山3丁目 | 2,075 | 3,996 |
| 本中山4丁目 | 1,665 | 3,486 |
| 本中山5丁目 | 650 | 1,417 |
| 本中山6丁目 | 942 | 1,725 |
| 本中山7丁目 | 632 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 7,892 | 15,135 |
| 八木が谷1丁目 | 745 | 1,957 |
| 八木が谷2丁目 | 622 | 1,753 |
| 八木が谷3丁目 | 441 | 1,149 |
| 八木が谷4丁目 | 198 | 607 |
| 八木が谷5丁目 | 27 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,033 | 5,577 |
| 八木が谷町 | 5 | 14 |
| 薬円台1丁目 | 991 | 2,322 |
| 薬円台2丁目 | 686 | 1,800 |
| 薬円台3丁目 | 892 | 3,302 |
| 薬円台4丁目 | 878 | 1,878 |
| 薬円台5丁目 | 1,368 | 3,239 |
| 薬円台6丁目 | 988 | 2,243 |
| 【町丁計】 | 5,803 | 14,784 |
| 薬園台町1丁目 | 60 | 166 |
| 山手1丁目 | 778 | 2,325 |
| 山手2丁目 | 1,110 | 2,835 |
| 山手3丁目 | 586 | 1,382 |
| 【町丁計】 | 2,474 | 6,542 |
| 山野町 | 1,283 | 2,595 |
| 若松1丁目 | 212 | 444 |
| 若松2丁目 | 1,837 | 3,792 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,051 | 4,238 |
| 船橋市合計 | 261,837 | 609,324 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


