船橋市町丁別常住人口表(平成23年3月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 540 | 1,432 |
| 旭町2丁目 | 617 | 1,708 |
| 旭町3丁目 | 399 | 1,056 |
| 旭町4丁目 | 161 | 443 |
| 旭町5丁目 | 223 | 695 |
| 旭町6丁目 | 519 | 1,211 |
| 【町丁計】 | 2,459 | 6,545 |
| 東町 | 318 | 657 |
| 市場1丁目 | 363 | 1,019 |
| 市場2丁目 | 107 | 193 |
| 市場3丁目 | 879 | 2,553 |
| 市場4丁目 | 834 | 1,880 |
| 市場5丁目 | 85 | 305 |
| 【町丁計】 | 2,268 | 5,950 |
| 印内1丁目 | 596 | 1,324 |
| 印内2丁目 | 1,176 | 2,733 |
| 印内3丁目 | 590 | 1,546 |
| 【町丁計】 | 2,362 | 5,603 |
| 印内町 | 897 | 1,814 |
| 大穴北1丁目 | 585 | 1,496 |
| 大穴北2丁目 | 639 | 1,669 |
| 大穴北3丁目 | 684 | 1,837 |
| 大穴北4丁目 | 492 | 1,365 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 158 |
| 大穴北6丁目 | 21 | 61 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 455 | 1,205 |
| 【町丁計】 | 2,931 | 7,929 |
| 大穴町 | 35 | 103 |
| 大穴南1丁目 | 757 | 1,869 |
| 大穴南2丁目 | 762 | 1,991 |
| 大穴南3丁目 | 173 | 511 |
| 大穴南4丁目 | 391 | 1,005 |
| 大穴南5丁目 | 429 | 1,022 |
| 【町丁計】 | 2,512 | 6,398 |
| 大神保町 | 42 | 141 |
| 海神1丁目 | 1,439 | 2,671 |
| 海神2丁目 | 1,456 | 2,981 |
| 海神3丁目 | 1,828 | 3,792 |
| 海神4丁目 | 1,102 | 2,448 |
| 海神5丁目 | 1,194 | 2,632 |
| 海神6丁目 | 1,173 | 2,444 |
| 【町丁計】 | 8,192 | 16,968 |
| 海神町2丁目 | 742 | 1,518 |
| 海神町3丁目 | 371 | 855 |
| 【町丁計】 | 1,113 | 2,373 |
| 海神町西1丁目 | 379 | 741 |
| 海神町東1丁目 | 164 | 368 |
| 海神町南1丁目 | 2,760 | 6,138 |
| 葛飾町2丁目 | 837 | 1,651 |
| 金杉1丁目 | 53 | 154 |
| 金杉2丁目 | 68 | 186 |
| 金杉3丁目 | 117 | 314 |
| 金杉4丁目 | 377 | 722 |
| 金杉5丁目 | 544 | 1,480 |
| 金杉6丁目 | 317 | 810 |
| 金杉7丁目 | 822 | 1,972 |
| 金杉8丁目 | 587 | 1,569 |
| 金杉9丁目 | 203 | 513 |
| 【町丁計】 | 3,088 | 7,720 |
| 金杉台1丁目 | 633 | 1,341 |
| 金杉台2丁目 | 776 | 1,610 |
| 【町丁計】 | 1,409 | 2,951 |
| 金杉町 | 101 | 325 |
| 金堀町 | 229 | 1,174 |
| 上山町1丁目 | 2,210 | 5,297 |
| 上山町2丁目 | 1,366 | 3,658 |
| 上山町3丁目 | 1,193 | 3,171 |
| 【町丁計】 | 4,769 | 12,126 |
| 北本町1丁目 | 767 | 1,647 |
| 北本町2丁目 | 2,942 | 7,524 |
| 【町丁計】 | 3,709 | 9,171 |
| 行田1丁目 | 952 | 2,523 |
| 行田2丁目 | 1,146 | 2,253 |
| 行田3丁目 | 1,624 | 3,611 |
| 【町丁計】 | 3,722 | 8,387 |
| 行田町 | 870 | 2,092 |
| 楠が山町 | 317 | 830 |
| 車方町 | 23 | 219 |
| 高野台1丁目 | 509 | 1,390 |
| 高野台2丁目 | 510 | 1,396 |
| 高野台3丁目 | 740 | 2,092 |
| 高野台4丁目 | 501 | 1,381 |
| 高野台5丁目 | 303 | 771 |
| 【町丁計】 | 2,563 | 7,030 |
| 古作1丁目 | 148 | 250 |
| 古作2丁目 | 66 | 164 |
| 古作3丁目 | 349 | 889 |
| 古作4丁目 | 342 | 963 |
| 【町丁計】 | 905 | 2,266 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 49 | 252 |
| 小室町 | 2,459 | 5,682 |
| 米ケ崎町 | 63 | 322 |
| 古和釜町 | 435 | 1,594 |
| 栄町1丁目 | 1,368 | 3,075 |
| 栄町2丁目 | 91 | 148 |
| 【町丁計】 | 1,459 | 3,223 |
| 咲が丘1丁目 | 982 | 2,456 |
| 咲が丘2丁目 | 1,031 | 2,622 |
| 咲が丘3丁目 | 570 | 1,415 |
| 咲が丘4丁目 | 1,262 | 3,281 |
| 【町丁計】 | 3,845 | 9,774 |
| 潮見町 | 11 | 11 |
| 芝山1丁目 | 1,401 | 3,229 |
| 芝山2丁目 | 971 | 1,936 |
| 芝山3丁目 | 1,310 | 2,875 |
| 芝山4丁目 | 498 | 1,351 |
| 芝山5丁目 | 976 | 2,526 |
| 芝山6丁目 | 1,097 | 2,871 |
| 芝山7丁目 | 578 | 1,762 |
| 【町丁計】 | 6,831 | 16,550 |
| 新高根1丁目 | 605 | 1,712 |
| 新高根2丁目 | 601 | 1,632 |
| 新高根3丁目 | 628 | 1,558 |
| 新高根4丁目 | 489 | 1,181 |
| 新高根5丁目 | 634 | 1,579 |
| 新高根6丁目 | 777 | 2,054 |
| 【町丁計】 | 3,734 | 9,716 |
| 神保町 | 129 | 475 |
| 鈴身町 | 130 | 393 |
| 駿河台1丁目 | 997 | 2,126 |
| 駿河台2丁目 | 1,033 | 2,531 |
| 【町丁計】 | 2,030 | 4,657 |
| 高瀬町 | 108 | 274 |
| 高根台1丁目 | 921 | 1,858 |
| 高根台2丁目 | 721 | 1,393 |
| 高根台3丁目 | 924 | 1,762 |
| 高根台4丁目 | 575 | 1,369 |
| 高根台5丁目 | 820 | 1,489 |
| 高根台6丁目 | 1,187 | 2,678 |
| 高根台7丁目 | 923 | 2,003 |
| 【町丁計】 | 6,071 | 12,552 |
| 高根町 | 369 | 1,243 |
| 滝台1丁目 | 452 | 1,157 |
| 滝台2丁目 | 381 | 928 |
| 【町丁計】 | 833 | 2,085 |
| 滝台町 | 392 | 931 |
| 田喜野井1丁目 | 858 | 2,282 |
| 田喜野井2丁目 | 566 | 1,422 |
| 田喜野井3丁目 | 331 | 837 |
| 田喜野井4丁目 | 1,289 | 3,212 |
| 田喜野井5丁目 | 853 | 2,158 |
| 田喜野井6丁目 | 574 | 1,506 |
| 田喜野井7丁目 | 514 | 1,358 |
| 【町丁計】 | 4,985 | 12,775 |
| 坪井町 | 334 | 1,041 |
| 坪井西1丁目 | 488 | 1,147 |
| 坪井西2丁目 | 384 | 854 |
| 【町丁計】 | 872 | 2,001 |
| 坪井東1丁目 | 695 | 1,381 |
| 坪井東2丁目 | 285 | 888 |
| 坪井東3丁目 | 183 | 325 |
| 坪井東4丁目 | 130 | 370 |
| 坪井東5丁目 | 560 | 1,602 |
| 坪井東6丁目 | 298 | 994 |
| 【町丁計】 | 2,151 | 5,560 |
| 豊富町 | 549 | 1,711 |
| 中野木1丁目 | 883 | 2,182 |
| 中野木2丁目 | 681 | 1,736 |
| 【町丁計】 | 1,564 | 3,918 |
| 夏見1丁目 | 1,074 | 2,258 |
| 夏見2丁目 | 1,296 | 3,142 |
| 夏見3丁目 | 1,428 | 3,103 |
| 夏見4丁目 | 1,083 | 2,828 |
| 夏見5丁目 | 307 | 804 |
| 夏見6丁目 | 1,105 | 2,972 |
| 夏見7丁目 | 25 | 76 |
| 【町丁計】 | 6,318 | 15,183 |
| 夏見台1丁目 | 1,443 | 3,578 |
| 夏見台2丁目 | 496 | 1,343 |
| 夏見台3丁目 | 712 | 1,893 |
| 夏見台4丁目 | 851 | 2,284 |
| 夏見台5丁目 | 232 | 546 |
| 夏見台6丁目 | 110 | 245 |
| 【町丁計】 | 3,844 | 9,889 |
| 夏見町2丁目 | 6 | 13 |
| 七林町 | 1,007 | 2,720 |
| 習志野1丁目 | 750 | 1,775 |
| 習志野2丁目 | 469 | 1,043 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 152 | 351 |
| 習志野5丁目 | 820 | 2,008 |
| 【町丁計】 | 2,191 | 5,177 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,263 | 3,095 |
| 習志野台2丁目 | 1,797 | 4,081 |
| 習志野台3丁目 | 2,517 | 5,293 |
| 習志野台4丁目 | 3,946 | 9,566 |
| 習志野台5丁目 | 1,646 | 3,993 |
| 習志野台6丁目 | 1,643 | 3,314 |
| 習志野台7丁目 | 810 | 1,684 |
| 習志野台8丁目 | 2,170 | 5,020 |
| 【町丁計】 | 15,792 | 36,046 |
| 習志野台4丁目住外 | 102 | 267 |
| 西浦1丁目 | 2 | 3 |
| 西浦2丁目 | 3 | 3 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 5 | 6 |
| 西習志野1丁目 | 1,054 | 2,545 |
| 西習志野2丁目 | 936 | 2,088 |
| 西習志野3丁目 | 1,208 | 2,701 |
| 西習志野4丁目 | 640 | 1,432 |
| 【町丁計】 | 3,838 | 8,766 |
| 西船1丁目 | 1,359 | 2,715 |
| 西船2丁目 | 1,336 | 3,312 |
| 西船3丁目 | 952 | 2,097 |
| 西船4丁目 | 1,265 | 1,881 |
| 西船5丁目 | 1,290 | 2,164 |
| 西船6丁目 | 755 | 1,717 |
| 西船7丁目 | 469 | 1,186 |
| 【町丁計】 | 7,426 | 15,072 |
| 二宮1丁目 | 1,476 | 3,747 |
| 二宮2丁目 | 917 | 2,250 |
| 【町丁計】 | 2,393 | 5,997 |
| 飯山満町1丁目 | 462 | 1,375 |
| 飯山満町2丁目 | 3,003 | 8,054 |
| 飯山満町3丁目 | 3,826 | 9,875 |
| 【町丁計】 | 7,291 | 19,304 |
| 浜町1丁目 | 1,328 | 2,864 |
| 浜町2丁目 | 2,755 | 7,718 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,083 | 10,582 |
| 東中山1丁目 | 1,140 | 2,153 |
| 東中山2丁目 | 1,596 | 3,783 |
| 【町丁計】 | 2,736 | 5,936 |
| 東船橋1丁目 | 950 | 1,797 |
| 東船橋2丁目 | 548 | 1,046 |
| 東船橋3丁目 | 1,755 | 3,344 |
| 東船橋4丁目 | 1,367 | 2,364 |
| 東船橋5丁目 | 367 | 781 |
| 東船橋6丁目 | 446 | 1,103 |
| 東船橋7丁目 | 569 | 1,451 |
| 【町丁計】 | 6,002 | 11,886 |
| 日の出1丁目 | 365 | 592 |
| 日の出2丁目 | 394 | 796 |
| 【町丁計】 | 759 | 1,388 |
| 藤原1丁目 | 1,326 | 3,150 |
| 藤原2丁目 | 476 | 1,159 |
| 藤原3丁目 | 916 | 2,261 |
| 藤原4丁目 | 84 | 185 |
| 藤原5丁目 | 367 | 1,081 |
| 藤原6丁目 | 1,083 | 3,162 |
| 藤原7丁目 | 1,017 | 2,405 |
| 藤原8丁目 | 230 | 829 |
| 【町丁計】 | 5,499 | 14,232 |
| 二子町 | 2,017 | 4,465 |
| 二和西1丁目 | 456 | 1,216 |
| 二和西2丁目 | 260 | 765 |
| 二和西3丁目 | 305 | 865 |
| 二和西4丁目 | 532 | 1,422 |
| 二和西5丁目 | 192 | 634 |
| 二和西6丁目 | 339 | 954 |
| 【町丁計】 | 2,084 | 5,856 |
| 二和東1丁目 | 170 | 468 |
| 二和東2丁目 | 220 | 636 |
| 二和東3丁目 | 405 | 1,245 |
| 二和東4丁目 | 232 | 690 |
| 二和東5丁目 | 1,500 | 3,685 |
| 二和東6丁目 | 1,235 | 2,802 |
| 【町丁計】 | 3,762 | 9,526 |
| 本郷町 | 2,967 | 5,284 |
| 本町1丁目 | 1,001 | 1,804 |
| 本町2丁目 | 1,561 | 2,588 |
| 本町3丁目 | 1,070 | 2,147 |
| 本町4丁目 | 1,678 | 3,280 |
| 本町5丁目 | 1,704 | 3,083 |
| 本町6丁目 | 1,806 | 2,745 |
| 本町7丁目 | 1,173 | 2,087 |
| 【町丁計】 | 9,993 | 17,734 |
| 前貝塚町 | 2,508 | 6,765 |
| 前原西1丁目 | 2,319 | 4,872 |
| 前原西2丁目 | 1,818 | 2,881 |
| 前原西3丁目 | 1,351 | 2,272 |
| 前原西4丁目 | 2,189 | 5,178 |
| 前原西5丁目 | 662 | 1,403 |
| 前原西6丁目 | 1,683 | 3,905 |
| 前原西7丁目 | 850 | 1,865 |
| 前原西8丁目 | 997 | 2,222 |
| 【町丁計】 | 11,869 | 24,598 |
| 前原東1丁目 | 827 | 1,429 |
| 前原東2丁目 | 1,009 | 2,201 |
| 前原東3丁目 | 1,307 | 2,723 |
| 前原東4丁目 | 992 | 2,020 |
| 前原東5丁目 | 1,820 | 4,330 |
| 前原東6丁目 | 815 | 2,068 |
| 【町丁計】 | 6,770 | 14,771 |
| 馬込町 | 679 | 2,060 |
| 馬込西1丁目 | 60 | 132 |
| 馬込西2丁目 | 687 | 1,659 |
| 馬込西3丁目 | 197 | 472 |
| 【町丁計】 | 944 | 2,263 |
| 松が丘1丁目 | 1,105 | 2,878 |
| 松が丘2丁目 | 798 | 2,066 |
| 松が丘3丁目 | 1,318 | 3,423 |
| 松が丘4丁目 | 1,096 | 2,727 |
| 松が丘5丁目 | 1,031 | 2,651 |
| 【町丁計】 | 5,348 | 13,745 |
| 丸山1丁目 | 1,000 | 2,268 |
| 丸山2丁目 | 1,141 | 2,815 |
| 丸山3丁目 | 1,044 | 2,920 |
| 丸山4丁目 | 869 | 2,247 |
| 丸山5丁目 | 625 | 1,553 |
| 【町丁計】 | 4,679 | 11,803 |
| 三咲1丁目 | 184 | 474 |
| 三咲2丁目 | 727 | 1,848 |
| 三咲3丁目 | 353 | 1,042 |
| 三咲4丁目 | 401 | 1,146 |
| 三咲5丁目 | 528 | 1,422 |
| 三咲6丁目 | 354 | 916 |
| 三咲7丁目 | 329 | 925 |
| 三咲8丁目 | 346 | 1,000 |
| 三咲9丁目 | 62 | 162 |
| 【町丁計】 | 3,284 | 8,935 |
| 三咲町 | 19 | 61 |
| 緑台1丁目 | 536 | 1,346 |
| 緑台2丁目 | 1,019 | 2,230 |
| 【町丁計】 | 1,555 | 3,576 |
| 湊町1丁目 | 771 | 1,645 |
| 湊町2丁目 | 1,743 | 3,528 |
| 湊町3丁目 | 908 | 1,691 |
| 【町丁計】 | 3,422 | 6,864 |
| 南海神1丁目 | 180 | 316 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 180 | 316 |
| 南本町 | 1,652 | 3,208 |
| 南三咲1丁目 | 571 | 1,676 |
| 南三咲2丁目 | 532 | 1,337 |
| 南三咲3丁目 | 1,041 | 2,486 |
| 南三咲4丁目 | 285 | 776 |
| 【町丁計】 | 2,429 | 6,275 |
| みやぎ台1丁目 | 296 | 772 |
| みやぎ台2丁目 | 261 | 673 |
| みやぎ台3丁目 | 235 | 621 |
| みやぎ台4丁目 | 278 | 710 |
| 【町丁計】 | 1,070 | 2,776 |
| 三山1丁目 | 1,100 | 2,766 |
| 三山2丁目 | 951 | 2,233 |
| 三山3丁目 | 698 | 1,444 |
| 三山4丁目 | 611 | 1,577 |
| 三山5丁目 | 1,058 | 2,640 |
| 三山6丁目 | 779 | 1,759 |
| 三山7丁目 | 388 | 846 |
| 三山8丁目 | 835 | 1,819 |
| 三山9丁目 | 962 | 2,198 |
| 【町丁計】 | 7,382 | 17,282 |
| 宮本1丁目 | 1,072 | 1,870 |
| 宮本2丁目 | 900 | 1,626 |
| 宮本3丁目 | 698 | 1,366 |
| 宮本4丁目 | 627 | 1,268 |
| 宮本5丁目 | 366 | 793 |
| 宮本6丁目 | 1,357 | 2,971 |
| 宮本7丁目 | 661 | 1,543 |
| 宮本8丁目 | 1,072 | 2,340 |
| 宮本9丁目 | 554 | 1,245 |
| 【町丁計】 | 7,307 | 15,022 |
| 本中山1丁目 | 598 | 1,184 |
| 本中山2丁目 | 1,296 | 2,278 |
| 本中山3丁目 | 2,064 | 4,000 |
| 本中山4丁目 | 1,671 | 3,506 |
| 本中山5丁目 | 650 | 1,419 |
| 本中山6丁目 | 932 | 1,712 |
| 本中山7丁目 | 623 | 1,008 |
| 【町丁計】 | 7,834 | 15,107 |
| 八木が谷1丁目 | 745 | 1,957 |
| 八木が谷2丁目 | 623 | 1,752 |
| 八木が谷3丁目 | 441 | 1,148 |
| 八木が谷4丁目 | 199 | 612 |
| 八木が谷5丁目 | 27 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,035 | 5,580 |
| 八木が谷町 | 5 | 14 |
| 薬円台1丁目 | 982 | 2,304 |
| 薬円台2丁目 | 683 | 1,800 |
| 薬円台3丁目 | 947 | 3,366 |
| 薬円台4丁目 | 870 | 1,861 |
| 薬円台5丁目 | 1,363 | 3,218 |
| 薬円台6丁目 | 987 | 2,251 |
| 【町丁計】 | 5,832 | 14,800 |
| 薬園台町1丁目 | 60 | 164 |
| 山手1丁目 | 763 | 2,306 |
| 山手2丁目 | 1,111 | 2,833 |
| 山手3丁目 | 582 | 1,380 |
| 【町丁計】 | 2,456 | 6,519 |
| 山野町 | 1,284 | 2,593 |
| 若松1丁目 | 214 | 443 |
| 若松2丁目 | 1,834 | 3,777 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,050 | 4,222 |
| 船橋市合計 | 261,145 | 609,058 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


