船橋市町丁別常住人口表(平成23年1月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 528 | 1,413 |
| 旭町2丁目 | 611 | 1,699 |
| 旭町3丁目 | 400 | 1,048 |
| 旭町4丁目 | 156 | 432 |
| 旭町5丁目 | 224 | 693 |
| 旭町6丁目 | 518 | 1,210 |
| 【町丁計】 | 2,437 | 6,495 |
| 東町 | 316 | 653 |
| 市場1丁目 | 362 | 1,013 |
| 市場2丁目 | 99 | 174 |
| 市場3丁目 | 881 | 2,557 |
| 市場4丁目 | 842 | 1,894 |
| 市場5丁目 | 83 | 303 |
| 【町丁計】 | 2,267 | 5,941 |
| 印内1丁目 | 595 | 1,317 |
| 印内2丁目 | 1,185 | 2,745 |
| 印内3丁目 | 590 | 1,549 |
| 【町丁計】 | 2,370 | 5,611 |
| 印内町 | 915 | 1,847 |
| 大穴北1丁目 | 587 | 1,503 |
| 大穴北2丁目 | 639 | 1,678 |
| 大穴北3丁目 | 677 | 1,829 |
| 大穴北4丁目 | 493 | 1,366 |
| 大穴北5丁目 | 45 | 158 |
| 大穴北6丁目 | 17 | 56 |
| 大穴北7丁目 | 10 | 138 |
| 大穴北8丁目 | 453 | 1,199 |
| 【町丁計】 | 2,921 | 7,927 |
| 大穴町 | 36 | 105 |
| 大穴南1丁目 | 754 | 1,867 |
| 大穴南2丁目 | 764 | 2,001 |
| 大穴南3丁目 | 171 | 503 |
| 大穴南4丁目 | 390 | 1,009 |
| 大穴南5丁目 | 434 | 1,029 |
| 【町丁計】 | 2,513 | 6,409 |
| 大神保町 | 42 | 141 |
| 海神1丁目 | 1,424 | 2,646 |
| 海神2丁目 | 1,462 | 2,993 |
| 海神3丁目 | 1,806 | 3,768 |
| 海神4丁目 | 1,085 | 2,416 |
| 海神5丁目 | 1,166 | 2,586 |
| 海神6丁目 | 1,160 | 2,429 |
| 【町丁計】 | 8,103 | 16,838 |
| 海神町2丁目 | 752 | 1,528 |
| 海神町3丁目 | 370 | 846 |
| 【町丁計】 | 1,122 | 2,374 |
| 海神町西1丁目 | 380 | 748 |
| 海神町東1丁目 | 164 | 369 |
| 海神町南1丁目 | 2,784 | 6,167 |
| 葛飾町2丁目 | 830 | 1,639 |
| 金杉1丁目 | 53 | 154 |
| 金杉2丁目 | 69 | 187 |
| 金杉3丁目 | 116 | 308 |
| 金杉4丁目 | 375 | 723 |
| 金杉5丁目 | 549 | 1,488 |
| 金杉6丁目 | 319 | 811 |
| 金杉7丁目 | 830 | 1,983 |
| 金杉8丁目 | 591 | 1,582 |
| 金杉9丁目 | 206 | 517 |
| 【町丁計】 | 3,108 | 7,753 |
| 金杉台1丁目 | 633 | 1,340 |
| 金杉台2丁目 | 777 | 1,619 |
| 【町丁計】 | 1,410 | 2,959 |
| 金杉町 | 93 | 302 |
| 金堀町 | 229 | 1,175 |
| 上山町1丁目 | 2,214 | 5,308 |
| 上山町2丁目 | 1,369 | 3,653 |
| 上山町3丁目 | 1,207 | 3,201 |
| 【町丁計】 | 4,790 | 12,162 |
| 北本町1丁目 | 765 | 1,645 |
| 北本町2丁目 | 2,927 | 7,483 |
| 【町丁計】 | 3,692 | 9,128 |
| 行田1丁目 | 934 | 2,481 |
| 行田2丁目 | 1,211 | 2,320 |
| 行田3丁目 | 1,615 | 3,589 |
| 【町丁計】 | 3,760 | 8,390 |
| 行田町 | 877 | 2,097 |
| 楠が山町 | 317 | 831 |
| 車方町 | 26 | 223 |
| 高野台1丁目 | 510 | 1,392 |
| 高野台2丁目 | 511 | 1,401 |
| 高野台3丁目 | 742 | 2,102 |
| 高野台4丁目 | 502 | 1,389 |
| 高野台5丁目 | 297 | 759 |
| 【町丁計】 | 2,562 | 7,043 |
| 古作1丁目 | 154 | 261 |
| 古作2丁目 | 64 | 163 |
| 古作3丁目 | 350 | 895 |
| 古作4丁目 | 342 | 951 |
| 【町丁計】 | 910 | 2,270 |
| 古作町 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 52 | 255 |
| 小室町 | 2,467 | 5,704 |
| 米ケ崎町 | 67 | 326 |
| 古和釜町 | 438 | 1,595 |
| 栄町1丁目 | 1,379 | 3,076 |
| 栄町2丁目 | 91 | 151 |
| 【町丁計】 | 1,470 | 3,227 |
| 咲が丘1丁目 | 982 | 2,460 |
| 咲が丘2丁目 | 1,031 | 2,625 |
| 咲が丘3丁目 | 570 | 1,416 |
| 咲が丘4丁目 | 1,257 | 3,273 |
| 【町丁計】 | 3,840 | 9,774 |
| 潮見町 | 11 | 11 |
| 芝山1丁目 | 1,410 | 3,230 |
| 芝山2丁目 | 981 | 1,950 |
| 芝山3丁目 | 1,303 | 2,862 |
| 芝山4丁目 | 491 | 1,341 |
| 芝山5丁目 | 981 | 2,540 |
| 芝山6丁目 | 1,096 | 2,873 |
| 芝山7丁目 | 580 | 1,775 |
| 【町丁計】 | 6,842 | 16,571 |
| 新高根1丁目 | 597 | 1,695 |
| 新高根2丁目 | 601 | 1,630 |
| 新高根3丁目 | 623 | 1,550 |
| 新高根4丁目 | 490 | 1,180 |
| 新高根5丁目 | 641 | 1,593 |
| 新高根6丁目 | 774 | 2,070 |
| 【町丁計】 | 3,726 | 9,718 |
| 神保町 | 126 | 473 |
| 鈴身町 | 131 | 392 |
| 駿河台1丁目 | 1,008 | 2,143 |
| 駿河台2丁目 | 1,041 | 2,549 |
| 【町丁計】 | 2,049 | 4,692 |
| 高瀬町 | 108 | 272 |
| 高根台1丁目 | 924 | 1,866 |
| 高根台2丁目 | 721 | 1,393 |
| 高根台3丁目 | 929 | 1,772 |
| 高根台4丁目 | 576 | 1,368 |
| 高根台5丁目 | 825 | 1,494 |
| 高根台6丁目 | 1,183 | 2,675 |
| 高根台7丁目 | 922 | 2,001 |
| 【町丁計】 | 6,080 | 12,569 |
| 高根町 | 370 | 1,247 |
| 滝台1丁目 | 452 | 1,164 |
| 滝台2丁目 | 387 | 933 |
| 【町丁計】 | 839 | 2,097 |
| 滝台町 | 392 | 932 |
| 田喜野井1丁目 | 856 | 2,288 |
| 田喜野井2丁目 | 568 | 1,428 |
| 田喜野井3丁目 | 336 | 849 |
| 田喜野井4丁目 | 1,278 | 3,196 |
| 田喜野井5丁目 | 850 | 2,155 |
| 田喜野井6丁目 | 572 | 1,500 |
| 田喜野井7丁目 | 515 | 1,361 |
| 【町丁計】 | 4,975 | 12,777 |
| 坪井町 | 332 | 1,030 |
| 坪井西1丁目 | 482 | 1,140 |
| 坪井西2丁目 | 387 | 866 |
| 【町丁計】 | 869 | 2,006 |
| 坪井東1丁目 | 691 | 1,350 |
| 坪井東2丁目 | 278 | 874 |
| 坪井東3丁目 | 173 | 290 |
| 坪井東4丁目 | 130 | 369 |
| 坪井東5丁目 | 559 | 1,606 |
| 坪井東6丁目 | 298 | 994 |
| 【町丁計】 | 2,129 | 5,483 |
| 豊富町 | 548 | 1,709 |
| 中野木1丁目 | 890 | 2,194 |
| 中野木2丁目 | 685 | 1,745 |
| 【町丁計】 | 1,575 | 3,939 |
| 夏見1丁目 | 1,067 | 2,249 |
| 夏見2丁目 | 1,302 | 3,141 |
| 夏見3丁目 | 1,434 | 3,101 |
| 夏見4丁目 | 1,080 | 2,838 |
| 夏見5丁目 | 313 | 818 |
| 夏見6丁目 | 1,076 | 2,906 |
| 夏見7丁目 | 25 | 76 |
| 【町丁計】 | 6,297 | 15,129 |
| 夏見台1丁目 | 1,443 | 3,574 |
| 夏見台2丁目 | 496 | 1,339 |
| 夏見台3丁目 | 710 | 1,894 |
| 夏見台4丁目 | 848 | 2,282 |
| 夏見台5丁目 | 229 | 540 |
| 夏見台6丁目 | 109 | 243 |
| 【町丁計】 | 3,835 | 9,872 |
| 夏見町2丁目 | 6 | 13 |
| 七林町 | 1,007 | 2,720 |
| 習志野1丁目 | 751 | 1,765 |
| 習志野2丁目 | 463 | 1,020 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 153 | 357 |
| 習志野5丁目 | 818 | 2,016 |
| 【町丁計】 | 2,185 | 5,158 |
| 町丁名 | 世帯 | 人口 |
|---|---|---|
| 習志野台1丁目 | 1,266 | 3,087 |
| 習志野台2丁目 | 1,798 | 4,085 |
| 習志野台3丁目 | 2,510 | 5,289 |
| 習志野台4丁目 | 3,958 | 9,611 |
| 習志野台5丁目 | 1,642 | 3,996 |
| 習志野台6丁目 | 1,636 | 3,301 |
| 習志野台7丁目 | 822 | 1,702 |
| 習志野台8丁目 | 2,159 | 5,006 |
| 【町丁計】 | 15,791 | 36,077 |
| 習志野台4丁目住外 | 102 | 267 |
| 西浦1丁目 | 1 | 2 |
| 西浦2丁目 | 4 | 4 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 5 | 6 |
| 西習志野1丁目 | 1,052 | 2,547 |
| 西習志野2丁目 | 931 | 2,081 |
| 西習志野3丁目 | 1,209 | 2,693 |
| 西習志野4丁目 | 643 | 1,432 |
| 【町丁計】 | 3,835 | 8,753 |
| 西船1丁目 | 1,340 | 2,689 |
| 西船2丁目 | 1,343 | 3,316 |
| 西船3丁目 | 956 | 2,094 |
| 西船4丁目 | 1,263 | 1,875 |
| 西船5丁目 | 1,291 | 2,159 |
| 西船6丁目 | 760 | 1,721 |
| 西船7丁目 | 477 | 1,194 |
| 【町丁計】 | 7,430 | 15,048 |
| 二宮1丁目 | 1,483 | 3,768 |
| 二宮2丁目 | 923 | 2,266 |
| 【町丁計】 | 2,406 | 6,034 |
| 飯山満町1丁目 | 466 | 1,382 |
| 飯山満町2丁目 | 2,986 | 8,024 |
| 飯山満町3丁目 | 3,819 | 9,865 |
| 【町丁計】 | 7,271 | 19,271 |
| 浜町1丁目 | 1,326 | 2,862 |
| 浜町2丁目 | 2,768 | 7,708 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4,094 | 10,570 |
| 東中山1丁目 | 1,168 | 2,189 |
| 東中山2丁目 | 1,602 | 3,785 |
| 【町丁計】 | 2,770 | 5,974 |
| 東船橋1丁目 | 945 | 1,796 |
| 東船橋2丁目 | 548 | 1,049 |
| 東船橋3丁目 | 1,758 | 3,363 |
| 東船橋4丁目 | 1,362 | 2,354 |
| 東船橋5丁目 | 372 | 787 |
| 東船橋6丁目 | 446 | 1,115 |
| 東船橋7丁目 | 565 | 1,445 |
| 【町丁計】 | 5,996 | 11,909 |
| 日の出1丁目 | 370 | 597 |
| 日の出2丁目 | 392 | 794 |
| 【町丁計】 | 762 | 1,391 |
| 藤原1丁目 | 1,317 | 3,122 |
| 藤原2丁目 | 478 | 1,159 |
| 藤原3丁目 | 891 | 2,220 |
| 藤原4丁目 | 84 | 185 |
| 藤原5丁目 | 368 | 1,083 |
| 藤原6丁目 | 1,079 | 3,155 |
| 藤原7丁目 | 1,023 | 2,414 |
| 藤原8丁目 | 229 | 829 |
| 【町丁計】 | 5,469 | 14,167 |
| 二子町 | 2,018 | 4,457 |
| 二和西1丁目 | 455 | 1,219 |
| 二和西2丁目 | 258 | 759 |
| 二和西3丁目 | 309 | 874 |
| 二和西4丁目 | 534 | 1,423 |
| 二和西5丁目 | 190 | 624 |
| 二和西6丁目 | 336 | 952 |
| 【町丁計】 | 2,082 | 5,851 |
| 二和東1丁目 | 172 | 469 |
| 二和東2丁目 | 218 | 639 |
| 二和東3丁目 | 409 | 1,253 |
| 二和東4丁目 | 227 | 675 |
| 二和東5丁目 | 1,505 | 3,691 |
| 二和東6丁目 | 1,237 | 2,812 |
| 【町丁計】 | 3,768 | 9,539 |
| 本郷町 | 2,981 | 5,301 |
| 本町1丁目 | 995 | 1,800 |
| 本町2丁目 | 1,579 | 2,603 |
| 本町3丁目 | 1,083 | 2,170 |
| 本町4丁目 | 1,689 | 3,290 |
| 本町5丁目 | 1,728 | 3,113 |
| 本町6丁目 | 1,787 | 2,721 |
| 本町7丁目 | 1,186 | 2,092 |
| 【町丁計】 | 10,047 | 17,789 |
| 前貝塚町 | 2,500 | 6,749 |
| 前原西1丁目 | 2,322 | 4,860 |
| 前原西2丁目 | 1,838 | 2,898 |
| 前原西3丁目 | 1,349 | 2,269 |
| 前原西4丁目 | 2,214 | 5,199 |
| 前原西5丁目 | 651 | 1,395 |
| 前原西6丁目 | 1,682 | 3,894 |
| 前原西7丁目 | 860 | 1,878 |
| 前原西8丁目 | 1,003 | 2,230 |
| 【町丁計】 | 11,919 | 24,623 |
| 前原東1丁目 | 826 | 1,427 |
| 前原東2丁目 | 1,006 | 2,198 |
| 前原東3丁目 | 1,325 | 2,742 |
| 前原東4丁目 | 993 | 2,024 |
| 前原東5丁目 | 1,825 | 4,341 |
| 前原東6丁目 | 812 | 2,054 |
| 【町丁計】 | 6,787 | 14,786 |
| 馬込町 | 1,606 | 4,293 |
| 松が丘1丁目 | 1,105 | 2,874 |
| 松が丘2丁目 | 793 | 2,056 |
| 松が丘3丁目 | 1,321 | 3,443 |
| 松が丘4丁目 | 1,095 | 2,732 |
| 松が丘5丁目 | 1,033 | 2,662 |
| 【町丁計】 | 5,347 | 13,767 |
| 丸山1丁目 | 1,003 | 2,274 |
| 丸山2丁目 | 1,146 | 2,831 |
| 丸山3丁目 | 1,042 | 2,933 |
| 丸山4丁目 | 867 | 2,248 |
| 丸山5丁目 | 620 | 1,542 |
| 【町丁計】 | 4,678 | 11,828 |
| 三咲1丁目 | 185 | 477 |
| 三咲2丁目 | 729 | 1,851 |
| 三咲3丁目 | 351 | 1,037 |
| 三咲4丁目 | 410 | 1,154 |
| 三咲5丁目 | 528 | 1,422 |
| 三咲6丁目 | 353 | 915 |
| 三咲7丁目 | 333 | 930 |
| 三咲8丁目 | 344 | 998 |
| 三咲9丁目 | 61 | 160 |
| 【町丁計】 | 3,294 | 8,944 |
| 三咲町 | 19 | 61 |
| 緑台1丁目 | 539 | 1,353 |
| 緑台2丁目 | 1,020 | 2,220 |
| 【町丁計】 | 1,559 | 3,573 |
| 湊町1丁目 | 775 | 1,657 |
| 湊町2丁目 | 1,715 | 3,460 |
| 湊町3丁目 | 900 | 1,688 |
| 【町丁計】 | 3,390 | 6,805 |
| 南海神1丁目 | 182 | 321 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 182 | 321 |
| 南本町 | 1,648 | 3,216 |
| 南三咲1丁目 | 574 | 1,682 |
| 南三咲2丁目 | 530 | 1,340 |
| 南三咲3丁目 | 1,024 | 2,447 |
| 南三咲4丁目 | 285 | 770 |
| 【町丁計】 | 2,413 | 6,239 |
| みやぎ台1丁目 | 296 | 768 |
| みやぎ台2丁目 | 262 | 678 |
| みやぎ台3丁目 | 234 | 618 |
| みやぎ台4丁目 | 277 | 711 |
| 【町丁計】 | 1,069 | 2,775 |
| 三山1丁目 | 1,097 | 2,764 |
| 三山2丁目 | 954 | 2,233 |
| 三山3丁目 | 698 | 1,445 |
| 三山4丁目 | 615 | 1,587 |
| 三山5丁目 | 1,055 | 2,643 |
| 三山6丁目 | 788 | 1,776 |
| 三山7丁目 | 380 | 832 |
| 三山8丁目 | 840 | 1,831 |
| 三山9丁目 | 968 | 2,207 |
| 【町丁計】 | 7,395 | 17,318 |
| 宮本1丁目 | 1,084 | 1,886 |
| 宮本2丁目 | 909 | 1,628 |
| 宮本3丁目 | 700 | 1,366 |
| 宮本4丁目 | 621 | 1,271 |
| 宮本5丁目 | 378 | 815 |
| 宮本6丁目 | 1,362 | 2,990 |
| 宮本7丁目 | 661 | 1,537 |
| 宮本8丁目 | 1,071 | 2,347 |
| 宮本9丁目 | 552 | 1,240 |
| 【町丁計】 | 7,338 | 15,080 |
| 本中山1丁目 | 591 | 1,176 |
| 本中山2丁目 | 1,310 | 2,285 |
| 本中山3丁目 | 2,070 | 4,015 |
| 本中山4丁目 | 1,678 | 3,517 |
| 本中山5丁目 | 649 | 1,405 |
| 本中山6丁目 | 927 | 1,704 |
| 本中山7丁目 | 620 | 1,004 |
| 【町丁計】 | 7,845 | 15,106 |
| 八木が谷1丁目 | 741 | 1,963 |
| 八木が谷2丁目 | 622 | 1,751 |
| 八木が谷3丁目 | 441 | 1,152 |
| 八木が谷4丁目 | 198 | 607 |
| 八木が谷5丁目 | 27 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,029 | 5,584 |
| 八木が谷町 | 5 | 14 |
| 薬円台1丁目 | 975 | 2,290 |
| 薬円台2丁目 | 676 | 1,790 |
| 薬円台3丁目 | 969 | 3,393 |
| 薬円台4丁目 | 870 | 1,866 |
| 薬円台5丁目 | 1,367 | 3,231 |
| 薬円台6丁目 | 987 | 2,273 |
| 【町丁計】 | 5,844 | 14,843 |
| 薬園台町1丁目 | 60 | 164 |
| 山手1丁目 | 765 | 2,310 |
| 山手2丁目 | 1,108 | 2,836 |
| 山手3丁目 | 586 | 1,401 |
| 【町丁計】 | 2,459 | 6,547 |
| 山野町 | 1,293 | 2,604 |
| 若松1丁目 | 208 | 436 |
| 若松2丁目 | 1,833 | 3,778 |
| 若松3丁目 | 2 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,043 | 4,216 |
| 船橋市合計 | 261,289 | 609,148 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


