船橋市町丁別常住人口表(平成22年9月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 518 | 702 | 691 | 1,393 |
旭町2丁目 | 594 | 820 | 835 | 1,655 |
旭町3丁目 | 412 | 521 | 528 | 1,049 |
旭町4丁目 | 128 | 161 | 206 | 367 |
旭町5丁目 | 210 | 320 | 329 | 649 |
旭町6丁目 | 509 | 601 | 599 | 1,200 |
【町丁計】 | 2,371 | 3,125 | 3,188 | 6,313 |
東町 | 308 | 348 | 298 | 646 |
市場1丁目 | 360 | 523 | 514 | 1,037 |
市場2丁目 | 63 | 50 | 41 | 91 |
市場3丁目 | 860 | 1,264 | 1,280 | 2,544 |
市場4丁目 | 859 | 932 | 970 | 1,902 |
市場5丁目 | 141 | 97 | 171 | 268 |
【町丁計】 | 2,283 | 2,866 | 2,976 | 5,842 |
印内1丁目 | 594 | 711 | 570 | 1,281 |
印内2丁目 | 1,190 | 1,516 | 1,247 | 2,763 |
印内3丁目 | 579 | 807 | 745 | 1,552 |
【町丁計】 | 2,363 | 3,034 | 2,562 | 5,596 |
印内町 | 860 | 896 | 871 | 1,767 |
大穴北1丁目 | 592 | 726 | 797 | 1,523 |
大穴北2丁目 | 669 | 834 | 859 | 1,693 |
大穴北3丁目 | 690 | 877 | 934 | 1,811 |
大穴北4丁目 | 533 | 688 | 715 | 1,403 |
大穴北5丁目 | 40 | 81 | 73 | 154 |
大穴北6丁目 | 21 | 34 | 27 | 61 |
大穴北7丁目 | 11 | 34 | 97 | 131 |
大穴北8丁目 | 439 | 600 | 642 | 1,242 |
【町丁計】 | 2,995 | 3,874 | 4,144 | 8,018 |
大穴町 | 29 | 42 | 41 | 83 |
大穴南1丁目 | 787 | 910 | 964 | 1,874 |
大穴南2丁目 | 784 | 1,003 | 1,010 | 2,013 |
大穴南3丁目 | 162 | 238 | 251 | 489 |
大穴南4丁目 | 390 | 502 | 509 | 1,011 |
大穴南5丁目 | 452 | 498 | 554 | 1,052 |
【町丁計】 | 2,575 | 3,151 | 3,288 | 6,439 |
大神保町 | 29 | 56 | 73 | 129 |
海神1丁目 | 1,474 | 1,418 | 1,254 | 2,672 |
海神2丁目 | 1,479 | 1,523 | 1,492 | 3,015 |
海神3丁目 | 1,905 | 1,958 | 1,851 | 3,809 |
海神4丁目 | 1,076 | 1,189 | 1,210 | 2,399 |
海神5丁目 | 1,075 | 1,191 | 1,285 | 2,476 |
海神6丁目 | 1,187 | 1,245 | 1,199 | 2,444 |
【町丁計】 | 8,196 | 8,524 | 8,291 | 16,815 |
海神町2丁目 | 816 | 884 | 714 | 1,598 |
海神町3丁目 | 408 | 467 | 457 | 924 |
【町丁計】 | 1,224 | 1,351 | 1,171 | 2,522 |
海神町西1丁目 | 341 | 308 | 406 | 714 |
海神町東1丁目 | 166 | 186 | 185 | 371 |
海神町南1丁目 | 2,687 | 3,172 | 2,902 | 6,074 |
葛飾町2丁目 | 785 | 803 | 767 | 1,570 |
金杉1丁目 | 54 | 71 | 81 | 152 |
金杉2丁目 | 83 | 92 | 99 | 191 |
金杉3丁目 | 121 | 167 | 157 | 324 |
金杉4丁目 | 423 | 469 | 317 | 786 |
金杉5丁目 | 588 | 755 | 803 | 1,558 |
金杉6丁目 | 319 | 410 | 402 | 812 |
金杉7丁目 | 865 | 979 | 1,058 | 2,037 |
金杉8丁目 | 624 | 816 | 785 | 1,601 |
金杉9丁目 | 235 | 272 | 272 | 544 |
【町丁計】 | 3,312 | 4,031 | 3,974 | 8,005 |
金杉台1丁目 | 640 | 681 | 699 | 1,380 |
金杉台2丁目 | 822 | 771 | 860 | 1,631 |
【町丁計】 | 1,462 | 1,452 | 1,559 | 3,011 |
金杉町 | 102 | 140 | 155 | 295 |
金堀町 | 242 | 624 | 572 | 1,196 |
上山町1丁目 | 2,242 | 2,798 | 2,590 | 5,388 |
上山町2丁目 | 1,399 | 1,831 | 1,812 | 3,643 |
上山町3丁目 | 1,222 | 1,586 | 1,648 | 3,234 |
【町丁計】 | 4,863 | 6,215 | 6,050 | 12,265 |
北本町1丁目 | 833 | 861 | 831 | 1,692 |
北本町2丁目 | 2,950 | 3,757 | 3,793 | 7,550 |
【町丁計】 | 3,783 | 4,618 | 4,624 | 9,242 |
行田1丁目 | 927 | 1,189 | 1,217 | 2,406 |
行田2丁目 | 1,248 | 1,256 | 1,147 | 2,403 |
行田3丁目 | 1,653 | 1,921 | 1,770 | 3,691 |
【町丁計】 | 3,828 | 4,366 | 4,134 | 8,500 |
行田町 | 851 | 1,034 | 1,036 | 2,070 |
楠が山町 | 303 | 406 | 399 | 805 |
車方町 | 36 | 87 | 98 | 185 |
高野台1丁目 | 500 | 685 | 701 | 1,386 |
高野台2丁目 | 523 | 702 | 675 | 1,377 |
高野台3丁目 | 796 | 1,073 | 1,090 | 2,163 |
高野台4丁目 | 515 | 696 | 710 | 1,406 |
高野台5丁目 | 284 | 368 | 372 | 740 |
【町丁計】 | 2,618 | 3,524 | 3,548 | 7,072 |
古作1丁目 | 161 | 174 | 100 | 274 |
古作2丁目 | 70 | 97 | 73 | 170 |
古作3丁目 | 337 | 419 | 468 | 887 |
古作4丁目 | 335 | 477 | 456 | 933 |
【町丁計】 | 903 | 1,167 | 1,097 | 2,264 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 89 | 158 | 136 | 294 |
小室町 | 2,492 | 2,840 | 2,848 | 5,688 |
米ケ崎町 | 46 | 120 | 185 | 305 |
古和釜町 | 400 | 716 | 888 | 1,604 |
栄町1丁目 | 1,344 | 1,657 | 1,363 | 3,020 |
栄町2丁目 | 66 | 71 | 48 | 119 |
【町丁計】 | 1,410 | 1,728 | 1,411 | 3,139 |
咲が丘1丁目 | 986 | 1,235 | 1,232 | 2,467 |
咲が丘2丁目 | 1,053 | 1,327 | 1,322 | 2,649 |
咲が丘3丁目 | 573 | 702 | 710 | 1,412 |
咲が丘4丁目 | 1,279 | 1,626 | 1,680 | 3,306 |
【町丁計】 | 3,891 | 4,890 | 4,944 | 9,834 |
潮見町 | 1 | 1 | 1 | 2 |
芝山1丁目 | 1,387 | 1,560 | 1,612 | 3,172 |
芝山2丁目 | 1,002 | 1,006 | 973 | 1,979 |
芝山3丁目 | 1,328 | 1,460 | 1,424 | 2,884 |
芝山4丁目 | 498 | 686 | 673 | 1,359 |
芝山5丁目 | 995 | 1,237 | 1,300 | 2,537 |
芝山6丁目 | 1,138 | 1,486 | 1,471 | 2,957 |
芝山7丁目 | 565 | 810 | 916 | 1,726 |
【町丁計】 | 6,913 | 8,245 | 8,369 | 16,614 |
新高根1丁目 | 603 | 858 | 811 | 1,669 |
新高根2丁目 | 606 | 800 | 839 | 1,639 |
新高根3丁目 | 636 | 769 | 805 | 1,574 |
新高根4丁目 | 501 | 583 | 601 | 1,184 |
新高根5丁目 | 632 | 746 | 839 | 1,585 |
新高根6丁目 | 774 | 996 | 1,058 | 2,054 |
【町丁計】 | 3,752 | 4,752 | 4,953 | 9,705 |
神保町 | 114 | 221 | 230 | 451 |
鈴身町 | 137 | 222 | 189 | 411 |
駿河台1丁目 | 972 | 1,085 | 1,009 | 2,094 |
駿河台2丁目 | 1,028 | 1,273 | 1,243 | 2,516 |
【町丁計】 | 2,000 | 2,358 | 2,252 | 4,610 |
高瀬町 | 111 | 139 | 137 | 276 |
高根台1丁目 | 907 | 858 | 990 | 1,848 |
高根台2丁目 | 762 | 650 | 734 | 1,384 |
高根台3丁目 | 928 | 876 | 901 | 1,777 |
高根台4丁目 | 582 | 644 | 709 | 1,353 |
高根台5丁目 | 846 | 753 | 763 | 1,516 |
高根台6丁目 | 1,147 | 1,277 | 1,346 | 2,623 |
高根台7丁目 | 914 | 976 | 1,015 | 1,991 |
【町丁計】 | 6,086 | 6,034 | 6,458 | 12,492 |
高根町 | 341 | 546 | 557 | 1,103 |
滝台1丁目 | 447 | 573 | 595 | 1,168 |
滝台2丁目 | 385 | 466 | 451 | 917 |
【町丁計】 | 832 | 1,039 | 1,046 | 2,085 |
滝台町 | 395 | 427 | 493 | 920 |
田喜野井1丁目 | 881 | 1,147 | 1,148 | 2,295 |
田喜野井2丁目 | 578 | 714 | 741 | 1,455 |
田喜野井3丁目 | 330 | 428 | 417 | 845 |
田喜野井4丁目 | 1,294 | 1,610 | 1,579 | 3,189 |
田喜野井5丁目 | 865 | 1,057 | 1,088 | 2,145 |
田喜野井6丁目 | 577 | 725 | 774 | 1,499 |
田喜野井7丁目 | 507 | 641 | 681 | 1,322 |
【町丁計】 | 5,032 | 6,322 | 6,428 | 12,750 |
坪井町 | 577 | 735 | 470 | 1,205 |
坪井西1丁目 | 464 | 535 | 569 | 1,104 |
坪井西2丁目 | 358 | 422 | 404 | 826 |
【町丁計】 | 822 | 957 | 973 | 1,930 |
坪井東1丁目 | 528 | 604 | 567 | 1,171 |
坪井東2丁目 | 286 | 425 | 446 | 871 |
坪井東3丁目 | 84 | 98 | 90 | 188 |
坪井東4丁目 | 129 | 175 | 177 | 352 |
坪井東5丁目 | 522 | 779 | 763 | 1,542 |
坪井東6丁目 | 308 | 493 | 481 | 974 |
【町丁計】 | 1,857 | 2,574 | 2,524 | 5,098 |
豊富町 | 602 | 899 | 853 | 1,752 |
中野木1丁目 | 975 | 1,177 | 1,021 | 2,198 |
中野木2丁目 | 704 | 925 | 812 | 1,737 |
【町丁計】 | 1,679 | 2,102 | 1,833 | 3,935 |
夏見1丁目 | 1,065 | 1,153 | 1,086 | 2,239 |
夏見2丁目 | 1,291 | 1,567 | 1,573 | 3,140 |
夏見3丁目 | 1,426 | 1,629 | 1,454 | 3,083 |
夏見4丁目 | 1,122 | 1,388 | 1,485 | 2,873 |
夏見5丁目 | 344 | 436 | 403 | 839 |
夏見6丁目 | 1,060 | 1,461 | 1,417 | 2,878 |
夏見7丁目 | 26 | 35 | 40 | 75 |
【町丁計】 | 6,334 | 7,669 | 7,458 | 15,127 |
夏見台1丁目 | 1,388 | 1,625 | 1,804 | 3,429 |
夏見台2丁目 | 503 | 675 | 679 | 1,354 |
夏見台3丁目 | 702 | 925 | 970 | 1,895 |
夏見台4丁目 | 855 | 1,088 | 1,153 | 2,241 |
夏見台5丁目 | 229 | 242 | 282 | 524 |
夏見台6丁目 | 116 | 136 | 113 | 249 |
【町丁計】 | 3,793 | 4,691 | 5,001 | 9,692 |
夏見町2丁目 | 8 | 13 | 10 | 23 |
七林町 | 1,031 | 1,365 | 1,392 | 2,757 |
習志野1丁目 | 750 | 891 | 853 | 1,744 |
習志野2丁目 | 459 | 560 | 480 | 1,040 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 151 | 186 | 148 | 334 |
習志野5丁目 | 800 | 1,037 | 962 | 1,999 |
【町丁計】 | 2,160 | 2,674 | 2,443 | 5,117 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
習志野台1丁目 | 1,293 | 1,565 | 1,593 | 3,158 |
習志野台2丁目 | 1,900 | 2,159 | 2,055 | 4,214 |
習志野台3丁目 | 2,515 | 2,513 | 2,779 | 5,292 |
習志野台4丁目 | 3,879 | 4,750 | 4,726 | 9,476 |
習志野台5丁目 | 1,672 | 2,031 | 1,933 | 3,964 |
習志野台6丁目 | 1,649 | 1,663 | 1,694 | 3,357 |
習志野台7丁目 | 815 | 952 | 766 | 1,718 |
習志野台8丁目 | 2,178 | 2,653 | 2,327 | 4,980 |
【町丁計】 | 15,901 | 18,286 | 17,873 | 36,159 |
習志野台4丁目住外 | 104 | 127 | 137 | 264 |
西浦1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
西浦2丁目 | 1 | 1 | 1 | 2 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 2 | 2 | 1 | 3 |
西習志野1丁目 | 1,118 | 1,288 | 1,295 | 2,583 |
西習志野2丁目 | 903 | 1,056 | 1,026 | 2,082 |
西習志野3丁目 | 1,216 | 1,424 | 1,347 | 2,771 |
西習志野4丁目 | 656 | 724 | 725 | 1,449 |
【町丁計】 | 3,893 | 4,492 | 4,393 | 8,885 |
西船1丁目 | 1,319 | 1,399 | 1,260 | 2,659 |
西船2丁目 | 1,277 | 1,618 | 1,628 | 3,246 |
西船3丁目 | 992 | 1,098 | 1,035 | 2,133 |
西船4丁目 | 1,168 | 936 | 834 | 1,770 |
西船5丁目 | 1,198 | 1,172 | 874 | 2,046 |
西船6丁目 | 791 | 923 | 830 | 1,753 |
西船7丁目 | 480 | 654 | 573 | 1,227 |
【町丁計】 | 7,225 | 7,800 | 7,034 | 14,834 |
二宮1丁目 | 1,467 | 1,893 | 1,872 | 3,765 |
二宮2丁目 | 965 | 1,140 | 1,184 | 2,324 |
【町丁計】 | 2,432 | 3,033 | 3,056 | 6,089 |
飯山満町1丁目 | 511 | 708 | 725 | 1,433 |
飯山満町2丁目 | 2,970 | 3,983 | 4,019 | 8,002 |
飯山満町3丁目 | 3,824 | 4,880 | 4,880 | 9,760 |
【町丁計】 | 7,305 | 9,571 | 9,624 | 19,195 |
浜町1丁目 | 1,340 | 1,378 | 1,540 | 2,918 |
浜町2丁目 | 2,862 | 3,890 | 3,927 | 7,817 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4,202 | 5,268 | 5,467 | 10,735 |
東中山1丁目 | 1,128 | 1,205 | 930 | 2,135 |
東中山2丁目 | 1,582 | 1,981 | 1,810 | 3,791 |
【町丁計】 | 2,710 | 3,186 | 2,740 | 5,926 |
東船橋1丁目 | 883 | 882 | 839 | 1,721 |
東船橋2丁目 | 582 | 532 | 534 | 1,066 |
東船橋3丁目 | 1,715 | 1,702 | 1,613 | 3,315 |
東船橋4丁目 | 1,223 | 1,162 | 1,032 | 2,194 |
東船橋5丁目 | 352 | 413 | 387 | 800 |
東船橋6丁目 | 421 | 546 | 520 | 1,066 |
東船橋7丁目 | 531 | 685 | 712 | 1,397 |
【町丁計】 | 5,707 | 5,922 | 5,637 | 11,559 |
日の出1丁目 | 435 | 436 | 224 | 660 |
日の出2丁目 | 393 | 434 | 335 | 769 |
【町丁計】 | 828 | 870 | 559 | 1,429 |
藤原1丁目 | 1,349 | 1,553 | 1,584 | 3,137 |
藤原2丁目 | 518 | 607 | 626 | 1,233 |
藤原3丁目 | 885 | 1,102 | 1,087 | 2,189 |
藤原4丁目 | 73 | 85 | 83 | 168 |
藤原5丁目 | 360 | 503 | 540 | 1,043 |
藤原6丁目 | 1,028 | 1,518 | 1,541 | 3,059 |
藤原7丁目 | 1,031 | 1,148 | 1,268 | 2,416 |
藤原8丁目 | 249 | 391 | 403 | 794 |
【町丁計】 | 5,493 | 6,907 | 7,132 | 14,039 |
二子町 | 1,953 | 2,269 | 2,144 | 4,413 |
二和西1丁目 | 459 | 624 | 601 | 1,225 |
二和西2丁目 | 264 | 393 | 369 | 762 |
二和西3丁目 | 301 | 424 | 402 | 826 |
二和西4丁目 | 525 | 659 | 697 | 1,356 |
二和西5丁目 | 212 | 316 | 293 | 609 |
二和西6丁目 | 382 | 426 | 451 | 877 |
【町丁計】 | 2,143 | 2,842 | 2,813 | 5,655 |
二和東1丁目 | 184 | 261 | 243 | 504 |
二和東2丁目 | 220 | 314 | 315 | 629 |
二和東3丁目 | 415 | 647 | 608 | 1,255 |
二和東4丁目 | 225 | 311 | 347 | 658 |
二和東5丁目 | 1,515 | 1,835 | 1,842 | 3,677 |
二和東6丁目 | 1,237 | 1,391 | 1,477 | 2,868 |
【町丁計】 | 3,796 | 4,759 | 4,832 | 9,591 |
本郷町 | 2,962 | 2,924 | 2,277 | 5,201 |
本町1丁目 | 949 | 794 | 920 | 1,714 |
本町2丁目 | 1,460 | 1,331 | 1,158 | 2,489 |
本町3丁目 | 1,004 | 1,051 | 1,072 | 2,123 |
本町4丁目 | 1,618 | 1,523 | 1,666 | 3,189 |
本町5丁目 | 1,632 | 1,444 | 1,586 | 3,030 |
本町6丁目 | 1,637 | 1,294 | 1,306 | 2,600 |
本町7丁目 | 1,231 | 1,064 | 1,035 | 2,099 |
【町丁計】 | 9,531 | 8,501 | 8,743 | 17,244 |
前貝塚町 | 2,563 | 3,377 | 3,342 | 6,719 |
前原西1丁目 | 2,371 | 2,525 | 2,327 | 4,852 |
前原西2丁目 | 1,700 | 1,451 | 1,306 | 2,757 |
前原西3丁目 | 1,295 | 1,198 | 1,024 | 2,222 |
前原西4丁目 | 2,275 | 2,723 | 2,537 | 5,260 |
前原西5丁目 | 654 | 747 | 653 | 1,400 |
前原西6丁目 | 1,704 | 1,896 | 1,930 | 3,826 |
前原西7丁目 | 885 | 1,002 | 905 | 1,907 |
前原西8丁目 | 940 | 1,060 | 1,085 | 2,145 |
【町丁計】 | 11,824 | 12,602 | 11,767 | 24,369 |
前原東1丁目 | 854 | 717 | 762 | 1,479 |
前原東2丁目 | 984 | 1,116 | 1,051 | 2,167 |
前原東3丁目 | 1,316 | 1,404 | 1,293 | 2,697 |
前原東4丁目 | 963 | 1,038 | 932 | 1,970 |
前原東5丁目 | 1,863 | 2,232 | 2,098 | 4,330 |
前原東6丁目 | 816 | 1,037 | 1,022 | 2,059 |
【町丁計】 | 6,796 | 7,544 | 7,158 | 14,702 |
馬込町 | 1,644 | 2,091 | 2,162 | 4,253 |
松が丘1丁目 | 1,112 | 1,365 | 1,498 | 2,863 |
松が丘2丁目 | 810 | 1,005 | 1,024 | 2,029 |
松が丘3丁目 | 1,345 | 1,695 | 1,761 | 3,456 |
松が丘4丁目 | 1,118 | 1,382 | 1,396 | 2,778 |
松が丘5丁目 | 1,059 | 1,299 | 1,388 | 2,687 |
【町丁計】 | 5,444 | 6,746 | 7,067 | 13,813 |
丸山1丁目 | 993 | 1,098 | 1,164 | 2,262 |
丸山2丁目 | 1,169 | 1,407 | 1,471 | 2,878 |
丸山3丁目 | 1,062 | 1,461 | 1,469 | 2,930 |
丸山4丁目 | 870 | 1,101 | 1,164 | 2,265 |
丸山5丁目 | 627 | 736 | 816 | 1,552 |
【町丁計】 | 4,721 | 5,803 | 6,084 | 11,887 |
三咲1丁目 | 197 | 260 | 226 | 486 |
三咲2丁目 | 725 | 937 | 903 | 1,840 |
三咲3丁目 | 349 | 516 | 478 | 994 |
三咲4丁目 | 409 | 560 | 591 | 1,151 |
三咲5丁目 | 547 | 733 | 707 | 1,440 |
三咲6丁目 | 353 | 427 | 478 | 905 |
三咲7丁目 | 365 | 443 | 474 | 917 |
三咲8丁目 | 349 | 479 | 494 | 973 |
三咲9丁目 | 55 | 77 | 80 | 157 |
【町丁計】 | 3,349 | 4,432 | 4,431 | 8,863 |
三咲町 | 11 | 24 | 27 | 51 |
緑台1丁目 | 553 | 640 | 734 | 1,374 |
緑台2丁目 | 1,019 | 1,066 | 1,129 | 2,195 |
【町丁計】 | 1,572 | 1,706 | 1,863 | 3,569 |
湊町1丁目 | 750 | 834 | 780 | 1,614 |
湊町2丁目 | 1,671 | 1,700 | 1,688 | 3,388 |
湊町3丁目 | 805 | 829 | 727 | 1,556 |
【町丁計】 | 3,226 | 3,363 | 3,195 | 6,558 |
南海神1丁目 | 162 | 189 | 113 | 302 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 162 | 189 | 113 | 302 |
南本町 | 1,717 | 1,543 | 1,595 | 3,138 |
南三咲1丁目 | 624 | 805 | 856 | 1,661 |
南三咲2丁目 | 534 | 693 | 658 | 1,351 |
南三咲3丁目 | 1,069 | 1,203 | 1,288 | 2,491 |
南三咲4丁目 | 254 | 339 | 388 | 727 |
【町丁計】 | 2,481 | 3,040 | 3,190 | 6,230 |
みやぎ台1丁目 | 281 | 378 | 380 | 758 |
みやぎ台2丁目 | 254 | 319 | 344 | 663 |
みやぎ台3丁目 | 239 | 303 | 309 | 612 |
みやぎ台4丁目 | 295 | 367 | 358 | 725 |
【町丁計】 | 1,069 | 1,367 | 1,391 | 2,758 |
三山1丁目 | 1,153 | 1,471 | 1,336 | 2,807 |
三山2丁目 | 921 | 1,132 | 1,187 | 2,319 |
三山3丁目 | 730 | 796 | 674 | 1,470 |
三山4丁目 | 592 | 789 | 810 | 1,599 |
三山5丁目 | 1,035 | 1,320 | 1,299 | 2,619 |
三山6丁目 | 748 | 911 | 816 | 1,727 |
三山7丁目 | 378 | 438 | 381 | 819 |
三山8丁目 | 796 | 942 | 861 | 1,803 |
三山9丁目 | 998 | 1,160 | 1,075 | 2,235 |
【町丁計】 | 7,351 | 8,959 | 8,439 | 17,398 |
宮本1丁目 | 1,086 | 959 | 918 | 1,877 |
宮本2丁目 | 853 | 793 | 809 | 1,602 |
宮本3丁目 | 688 | 688 | 642 | 1,330 |
宮本4丁目 | 566 | 535 | 629 | 1,164 |
宮本5丁目 | 398 | 430 | 412 | 842 |
宮本6丁目 | 1,364 | 1,501 | 1,468 | 2,969 |
宮本7丁目 | 628 | 729 | 743 | 1,472 |
宮本8丁目 | 1,031 | 1,099 | 1,200 | 2,299 |
宮本9丁目 | 575 | 623 | 634 | 1,257 |
【町丁計】 | 7,189 | 7,357 | 7,455 | 14,812 |
本中山1丁目 | 596 | 583 | 619 | 1,202 |
本中山2丁目 | 1,159 | 1,012 | 1,113 | 2,125 |
本中山3丁目 | 2,030 | 1,995 | 2,006 | 4,001 |
本中山4丁目 | 1,643 | 1,739 | 1,740 | 3,479 |
本中山5丁目 | 678 | 750 | 694 | 1,444 |
本中山6丁目 | 901 | 893 | 771 | 1,664 |
本中山7丁目 | 570 | 511 | 438 | 949 |
【町丁計】 | 7,577 | 7,483 | 7,381 | 14,864 |
八木が谷1丁目 | 782 | 1,001 | 997 | 1,998 |
八木が谷2丁目 | 635 | 852 | 893 | 1,745 |
八木が谷3丁目 | 461 | 569 | 583 | 1,152 |
八木が谷4丁目 | 201 | 261 | 337 | 598 |
八木が谷5丁目 | 35 | 52 | 60 | 112 |
【町丁計】 | 2,114 | 2,735 | 2,870 | 5,605 |
八木が谷町 | 6 | 10 | 6 | 16 |
薬円台1丁目 | 982 | 1,126 | 1,134 | 2,260 |
薬円台2丁目 | 673 | 888 | 908 | 1,796 |
薬円台3丁目 | 828 | 2,037 | 1,259 | 3,296 |
薬円台4丁目 | 849 | 909 | 937 | 1,846 |
薬円台5丁目 | 1,377 | 1,618 | 1,622 | 3,240 |
薬円台6丁目 | 991 | 1,157 | 1,136 | 2,293 |
【町丁計】 | 5,700 | 7,735 | 6,996 | 14,731 |
薬園台町1丁目 | 61 | 76 | 88 | 164 |
山手1丁目 | 822 | 1,220 | 1,171 | 2,391 |
山手2丁目 | 1,142 | 1,451 | 1,338 | 2,789 |
山手3丁目 | 599 | 725 | 679 | 1,404 |
【町丁計】 | 2,563 | 3,396 | 3,188 | 6,584 |
山野町 | 1,250 | 1,297 | 1,266 | 2,563 |
若松1丁目 | 181 | 220 | 163 | 383 |
若松2丁目 | 1,865 | 1,835 | 1,961 | 3,796 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,060 | 2,068 | 2,125 | 4,193 |
船橋市合計 | 261,057 | 305,539 | 300,552 | 606,091 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日