船橋市町丁別常住人口表(平成22年6月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 523 | 708 | 693 | 1,401 |
旭町2丁目 | 596 | 823 | 834 | 1,657 |
旭町3丁目 | 410 | 515 | 522 | 1,037 |
旭町4丁目 | 135 | 162 | 211 | 373 |
旭町5丁目 | 208 | 315 | 324 | 639 |
旭町6丁目 | 506 | 596 | 599 | 1,195 |
【町丁計】 | 2,378 | 3,119 | 3,183 | 6,302 |
東町 | 309 | 349 | 296 | 645 |
市場1丁目 | 366 | 528 | 518 | 1,046 |
市場2丁目 | 64 | 50 | 39 | 89 |
市場3丁目 | 846 | 1,260 | 1,286 | 2,546 |
市場4丁目 | 858 | 929 | 966 | 1,895 |
市場5丁目 | 137 | 95 | 169 | 264 |
【町丁計】 | 2,271 | 2,862 | 2,978 | 5,840 |
印内1丁目 | 596 | 705 | 575 | 1,280 |
印内2丁目 | 1,202 | 1,539 | 1,250 | 2,789 |
印内3丁目 | 571 | 795 | 732 | 1,527 |
【町丁計】 | 2,369 | 3,039 | 2,557 | 5,596 |
印内町 | 861 | 892 | 869 | 1,761 |
大穴北1丁目 | 585 | 717 | 786 | 1,503 |
大穴北2丁目 | 667 | 834 | 863 | 1,697 |
大穴北3丁目 | 690 | 873 | 930 | 1,803 |
大穴北4丁目 | 533 | 685 | 714 | 1,399 |
大穴北5丁目 | 40 | 80 | 74 | 154 |
大穴北6丁目 | 20 | 32 | 27 | 59 |
大穴北7丁目 | 11 | 34 | 98 | 132 |
大穴北8丁目 | 433 | 598 | 643 | 1,241 |
【町丁計】 | 2,979 | 3,853 | 4,135 | 7,988 |
大穴町 | 31 | 44 | 41 | 85 |
大穴南1丁目 | 789 | 915 | 968 | 1,883 |
大穴南2丁目 | 781 | 1,000 | 1,014 | 2,014 |
大穴南3丁目 | 157 | 230 | 246 | 476 |
大穴南4丁目 | 391 | 506 | 510 | 1,016 |
大穴南5丁目 | 446 | 494 | 551 | 1,045 |
【町丁計】 | 2,564 | 3,145 | 3,289 | 6,434 |
大神保町 | 28 | 56 | 73 | 129 |
海神1丁目 | 1,476 | 1,424 | 1,256 | 2,680 |
海神2丁目 | 1,478 | 1,515 | 1,496 | 3,011 |
海神3丁目 | 1,892 | 1,944 | 1,850 | 3,794 |
海神4丁目 | 1,049 | 1,156 | 1,183 | 2,339 |
海神5丁目 | 1,077 | 1,190 | 1,281 | 2,471 |
海神6丁目 | 1,183 | 1,240 | 1,193 | 2,433 |
【町丁計】 | 8,155 | 8,469 | 8,259 | 16,728 |
海神町2丁目 | 817 | 882 | 705 | 1,587 |
海神町3丁目 | 414 | 468 | 454 | 922 |
【町丁計】 | 1,231 | 1,350 | 1,159 | 2,509 |
海神町西1丁目 | 352 | 318 | 415 | 733 |
海神町東1丁目 | 167 | 188 | 186 | 374 |
海神町南1丁目 | 2,695 | 3,180 | 2,890 | 6,070 |
葛飾町2丁目 | 778 | 803 | 763 | 1,566 |
金杉1丁目 | 52 | 71 | 79 | 150 |
金杉2丁目 | 83 | 95 | 99 | 194 |
金杉3丁目 | 120 | 165 | 154 | 319 |
金杉4丁目 | 430 | 474 | 323 | 797 |
金杉5丁目 | 583 | 747 | 798 | 1,545 |
金杉6丁目 | 321 | 414 | 408 | 822 |
金杉7丁目 | 862 | 976 | 1,057 | 2,033 |
金杉8丁目 | 629 | 820 | 792 | 1,612 |
金杉9丁目 | 235 | 271 | 270 | 541 |
【町丁計】 | 3,315 | 4,033 | 3,980 | 8,013 |
金杉台1丁目 | 639 | 684 | 702 | 1,386 |
金杉台2丁目 | 819 | 781 | 866 | 1,647 |
【町丁計】 | 1,458 | 1,465 | 1,568 | 3,033 |
金杉町 | 92 | 129 | 146 | 275 |
金堀町 | 238 | 622 | 574 | 1,196 |
上山町1丁目 | 2,224 | 2,776 | 2,566 | 5,342 |
上山町2丁目 | 1,396 | 1,818 | 1,803 | 3,621 |
上山町3丁目 | 1,221 | 1,605 | 1,658 | 3,263 |
【町丁計】 | 4,841 | 6,199 | 6,027 | 12,226 |
北本町1丁目 | 821 | 853 | 820 | 1,673 |
北本町2丁目 | 2,953 | 3,758 | 3,787 | 7,545 |
【町丁計】 | 3,774 | 4,611 | 4,607 | 9,218 |
行田1丁目 | 926 | 1,189 | 1,199 | 2,388 |
行田2丁目 | 1,254 | 1,266 | 1,153 | 2,419 |
行田3丁目 | 1,666 | 1,934 | 1,775 | 3,709 |
【町丁計】 | 3,846 | 4,389 | 4,127 | 8,516 |
行田町 | 860 | 1,043 | 1,050 | 2,093 |
楠が山町 | 303 | 411 | 401 | 812 |
車方町 | 38 | 85 | 100 | 185 |
高野台1丁目 | 501 | 688 | 706 | 1,394 |
高野台2丁目 | 527 | 702 | 683 | 1,385 |
高野台3丁目 | 797 | 1,081 | 1,089 | 2,170 |
高野台4丁目 | 511 | 695 | 713 | 1,408 |
高野台5丁目 | 281 | 362 | 370 | 732 |
【町丁計】 | 2,617 | 3,528 | 3,561 | 7,089 |
古作1丁目 | 164 | 179 | 100 | 279 |
古作2丁目 | 72 | 95 | 75 | 170 |
古作3丁目 | 336 | 410 | 457 | 867 |
古作4丁目 | 334 | 474 | 452 | 926 |
【町丁計】 | 906 | 1,158 | 1,084 | 2,242 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 93 | 162 | 138 | 300 |
小室町 | 2,496 | 2,846 | 2,862 | 5,708 |
米ケ崎町 | 47 | 120 | 184 | 304 |
古和釜町 | 405 | 722 | 898 | 1,620 |
栄町1丁目 | 1,344 | 1,659 | 1,356 | 3,015 |
栄町2丁目 | 64 | 69 | 48 | 117 |
【町丁計】 | 1,408 | 1,728 | 1,404 | 3,132 |
咲が丘1丁目 | 985 | 1,228 | 1,227 | 2,455 |
咲が丘2丁目 | 1,032 | 1,311 | 1,302 | 2,613 |
咲が丘3丁目 | 575 | 704 | 705 | 1,409 |
咲が丘4丁目 | 1,277 | 1,637 | 1,686 | 3,323 |
【町丁計】 | 3,869 | 4,880 | 4,920 | 9,800 |
潮見町 | 3 | 3 | 1 | 4 |
芝山1丁目 | 1,391 | 1,577 | 1,616 | 3,193 |
芝山2丁目 | 1,018 | 1,017 | 989 | 2,006 |
芝山3丁目 | 1,309 | 1,442 | 1,405 | 2,847 |
芝山4丁目 | 490 | 680 | 655 | 1,335 |
芝山5丁目 | 989 | 1,247 | 1,297 | 2,544 |
芝山6丁目 | 1,138 | 1,480 | 1,486 | 2,966 |
芝山7丁目 | 561 | 805 | 913 | 1,718 |
【町丁計】 | 6,896 | 8,248 | 8,361 | 16,609 |
新高根1丁目 | 606 | 861 | 816 | 1,677 |
新高根2丁目 | 613 | 801 | 840 | 1,641 |
新高根3丁目 | 638 | 777 | 817 | 1,594 |
新高根4丁目 | 489 | 578 | 591 | 1,169 |
新高根5丁目 | 637 | 745 | 843 | 1,588 |
新高根6丁目 | 783 | 1,005 | 1,061 | 2,066 |
【町丁計】 | 3,766 | 4,767 | 4,968 | 9,735 |
神保町 | 119 | 222 | 234 | 456 |
鈴身町 | 137 | 221 | 187 | 408 |
駿河台1丁目 | 971 | 1,084 | 1,008 | 2,092 |
駿河台2丁目 | 1,019 | 1,266 | 1,246 | 2,512 |
【町丁計】 | 1,990 | 2,350 | 2,254 | 4,604 |
高瀬町 | 112 | 141 | 139 | 280 |
高根台1丁目 | 964 | 899 | 1,029 | 1,928 |
高根台2丁目 | 705 | 608 | 681 | 1,289 |
高根台3丁目 | 934 | 894 | 911 | 1,805 |
高根台4丁目 | 583 | 649 | 718 | 1,367 |
高根台5丁目 | 850 | 758 | 767 | 1,525 |
高根台6丁目 | 1,140 | 1,268 | 1,359 | 2,627 |
高根台7丁目 | 913 | 982 | 1,014 | 1,996 |
【町丁計】 | 6,089 | 6,058 | 6,479 | 12,537 |
高根町 | 344 | 547 | 559 | 1,106 |
滝台1丁目 | 445 | 576 | 590 | 1,166 |
滝台2丁目 | 377 | 462 | 445 | 907 |
【町丁計】 | 822 | 1,038 | 1,035 | 2,073 |
滝台町 | 391 | 426 | 490 | 916 |
田喜野井1丁目 | 887 | 1,154 | 1,162 | 2,316 |
田喜野井2丁目 | 574 | 710 | 737 | 1,447 |
田喜野井3丁目 | 336 | 428 | 432 | 860 |
田喜野井4丁目 | 1,287 | 1,619 | 1,579 | 3,198 |
田喜野井5丁目 | 861 | 1,047 | 1,080 | 2,127 |
田喜野井6丁目 | 566 | 717 | 763 | 1,480 |
田喜野井7丁目 | 506 | 639 | 684 | 1,323 |
【町丁計】 | 5,017 | 6,314 | 6,437 | 12,751 |
坪井町 | 574 | 729 | 461 | 1,190 |
坪井西1丁目 | 461 | 533 | 565 | 1,098 |
坪井西2丁目 | 353 | 417 | 405 | 822 |
【町丁計】 | 814 | 950 | 970 | 1,920 |
坪井東1丁目 | 516 | 591 | 551 | 1,142 |
坪井東2丁目 | 284 | 420 | 439 | 859 |
坪井東3丁目 | 77 | 85 | 78 | 163 |
坪井東4丁目 | 127 | 173 | 173 | 346 |
坪井東5丁目 | 520 | 774 | 763 | 1,537 |
坪井東6丁目 | 299 | 486 | 470 | 956 |
【町丁計】 | 1,823 | 2,529 | 2,474 | 5,003 |
豊富町 | 604 | 907 | 850 | 1,757 |
中野木1丁目 | 988 | 1,186 | 1,016 | 2,202 |
中野木2丁目 | 706 | 917 | 816 | 1,733 |
【町丁計】 | 1,694 | 2,103 | 1,832 | 3,935 |
夏見1丁目 | 1,062 | 1,153 | 1,083 | 2,236 |
夏見2丁目 | 1,299 | 1,568 | 1,587 | 3,155 |
夏見3丁目 | 1,430 | 1,634 | 1,471 | 3,105 |
夏見4丁目 | 1,120 | 1,380 | 1,486 | 2,866 |
夏見5丁目 | 339 | 430 | 393 | 823 |
夏見6丁目 | 1,027 | 1,430 | 1,385 | 2,815 |
夏見7丁目 | 27 | 35 | 39 | 74 |
【町丁計】 | 6,304 | 7,630 | 7,444 | 15,074 |
夏見台1丁目 | 1,396 | 1,636 | 1,813 | 3,449 |
夏見台2丁目 | 498 | 674 | 674 | 1,348 |
夏見台3丁目 | 698 | 926 | 971 | 1,897 |
夏見台4丁目 | 853 | 1,088 | 1,146 | 2,234 |
夏見台5丁目 | 239 | 252 | 289 | 541 |
夏見台6丁目 | 119 | 137 | 114 | 251 |
【町丁計】 | 3,803 | 4,713 | 5,007 | 9,720 |
夏見町2丁目 | 7 | 10 | 8 | 18 |
七林町 | 1,012 | 1,346 | 1,373 | 2,719 |
習志野1丁目 | 750 | 893 | 851 | 1,744 |
習志野2丁目 | 455 | 561 | 473 | 1,034 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 141 | 177 | 145 | 322 |
習志野5丁目 | 801 | 1,045 | 955 | 2,000 |
【町丁計】 | 2,147 | 2,676 | 2,424 | 5,100 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
習志野台1丁目 | 1,306 | 1,574 | 1,603 | 3,177 |
習志野台2丁目 | 1,880 | 2,153 | 2,041 | 4,194 |
習志野台3丁目 | 2,515 | 2,517 | 2,788 | 5,305 |
習志野台4丁目 | 3,875 | 4,750 | 4,703 | 9,453 |
習志野台5丁目 | 1,676 | 2,040 | 1,933 | 3,973 |
習志野台6丁目 | 1,655 | 1,675 | 1,696 | 3,371 |
習志野台7丁目 | 815 | 945 | 770 | 1,715 |
習志野台8丁目 | 2,172 | 2,653 | 2,313 | 4,966 |
【町丁計】 | 15,894 | 18,307 | 17,847 | 36,154 |
習志野台4丁目住外 | 103 | 127 | 138 | 265 |
西浦1丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西浦2丁目 | 1 | 1 | 1 | 2 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4 | 4 | 1 | 5 |
西習志野1丁目 | 1,113 | 1,294 | 1,290 | 2,584 |
西習志野2丁目 | 905 | 1,066 | 1,028 | 2,094 |
西習志野3丁目 | 1,215 | 1,424 | 1,339 | 2,763 |
西習志野4丁目 | 669 | 733 | 731 | 1,464 |
【町丁計】 | 3,902 | 4,517 | 4,388 | 8,905 |
西船1丁目 | 1,320 | 1,403 | 1,244 | 2,647 |
西船2丁目 | 1,286 | 1,626 | 1,647 | 3,273 |
西船3丁目 | 995 | 1,098 | 1,036 | 2,134 |
西船4丁目 | 1,165 | 935 | 842 | 1,777 |
西船5丁目 | 1,204 | 1,181 | 887 | 2,068 |
西船6丁目 | 797 | 922 | 834 | 1,756 |
西船7丁目 | 480 | 648 | 573 | 1,221 |
【町丁計】 | 7,247 | 7,813 | 7,063 | 14,876 |
二宮1丁目 | 1,463 | 1,887 | 1,868 | 3,755 |
二宮2丁目 | 966 | 1,127 | 1,177 | 2,304 |
【町丁計】 | 2,429 | 3,014 | 3,045 | 6,059 |
飯山満町1丁目 | 502 | 703 | 710 | 1,413 |
飯山満町2丁目 | 2,972 | 3,990 | 4,020 | 8,010 |
飯山満町3丁目 | 3,809 | 4,885 | 4,870 | 9,755 |
【町丁計】 | 7,283 | 9,578 | 9,600 | 19,178 |
浜町1丁目 | 1,325 | 1,367 | 1,533 | 2,900 |
浜町2丁目 | 2,851 | 3,861 | 3,887 | 7,748 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4,176 | 5,228 | 5,420 | 10,648 |
東中山1丁目 | 1,114 | 1,190 | 915 | 2,105 |
東中山2丁目 | 1,602 | 1,994 | 1,841 | 3,835 |
【町丁計】 | 2,716 | 3,184 | 2,756 | 5,940 |
東船橋1丁目 | 888 | 887 | 834 | 1,721 |
東船橋2丁目 | 579 | 527 | 528 | 1,055 |
東船橋3丁目 | 1,712 | 1,693 | 1,612 | 3,305 |
東船橋4丁目 | 1,240 | 1,163 | 1,054 | 2,217 |
東船橋5丁目 | 360 | 423 | 396 | 819 |
東船橋6丁目 | 409 | 520 | 493 | 1,013 |
東船橋7丁目 | 540 | 691 | 720 | 1,411 |
【町丁計】 | 5,728 | 5,904 | 5,637 | 11,541 |
日の出1丁目 | 425 | 430 | 220 | 650 |
日の出2丁目 | 382 | 437 | 330 | 767 |
【町丁計】 | 807 | 867 | 550 | 1,417 |
藤原1丁目 | 1,359 | 1,557 | 1,582 | 3,139 |
藤原2丁目 | 516 | 595 | 622 | 1,217 |
藤原3丁目 | 872 | 1,085 | 1,060 | 2,145 |
藤原4丁目 | 74 | 85 | 84 | 169 |
藤原5丁目 | 364 | 503 | 542 | 1,045 |
藤原6丁目 | 1,029 | 1,520 | 1,545 | 3,065 |
藤原7丁目 | 1,028 | 1,150 | 1,275 | 2,425 |
藤原8丁目 | 248 | 394 | 402 | 796 |
【町丁計】 | 5,490 | 6,889 | 7,112 | 14,001 |
二子町 | 1,965 | 2,298 | 2,146 | 4,444 |
二和西1丁目 | 457 | 629 | 601 | 1,230 |
二和西2丁目 | 264 | 394 | 369 | 763 |
二和西3丁目 | 300 | 420 | 397 | 817 |
二和西4丁目 | 522 | 662 | 693 | 1,355 |
二和西5丁目 | 209 | 313 | 288 | 601 |
二和西6丁目 | 385 | 429 | 454 | 883 |
【町丁計】 | 2,137 | 2,847 | 2,802 | 5,649 |
二和東1丁目 | 182 | 253 | 244 | 497 |
二和東2丁目 | 215 | 308 | 313 | 621 |
二和東3丁目 | 406 | 635 | 597 | 1,232 |
二和東4丁目 | 226 | 311 | 347 | 658 |
二和東5丁目 | 1,515 | 1,843 | 1,850 | 3,693 |
二和東6丁目 | 1,247 | 1,406 | 1,490 | 2,896 |
【町丁計】 | 3,791 | 4,756 | 4,841 | 9,597 |
本郷町 | 2,981 | 2,943 | 2,290 | 5,233 |
本町1丁目 | 953 | 812 | 917 | 1,729 |
本町2丁目 | 1,447 | 1,332 | 1,157 | 2,489 |
本町3丁目 | 1,006 | 1,042 | 1,073 | 2,115 |
本町4丁目 | 1,629 | 1,528 | 1,681 | 3,209 |
本町5丁目 | 1,599 | 1,414 | 1,568 | 2,982 |
本町6丁目 | 1,637 | 1,298 | 1,295 | 2,593 |
本町7丁目 | 1,225 | 1,067 | 1,037 | 2,104 |
【町丁計】 | 9,496 | 8,493 | 8,728 | 17,221 |
前貝塚町 | 2,531 | 3,337 | 3,290 | 6,627 |
前原西1丁目 | 2,387 | 2,541 | 2,348 | 4,889 |
前原西2丁目 | 1,697 | 1,446 | 1,311 | 2,757 |
前原西3丁目 | 1,304 | 1,198 | 1,029 | 2,227 |
前原西4丁目 | 2,286 | 2,736 | 2,547 | 5,283 |
前原西5丁目 | 655 | 751 | 652 | 1,403 |
前原西6丁目 | 1,657 | 1,835 | 1,873 | 3,708 |
前原西7丁目 | 888 | 1,004 | 907 | 1,911 |
前原西8丁目 | 942 | 1,062 | 1,080 | 2,142 |
【町丁計】 | 11,816 | 12,573 | 11,747 | 24,320 |
前原東1丁目 | 851 | 714 | 756 | 1,470 |
前原東2丁目 | 979 | 1,107 | 1,044 | 2,151 |
前原東3丁目 | 1,338 | 1,435 | 1,300 | 2,735 |
前原東4丁目 | 971 | 1,042 | 938 | 1,980 |
前原東5丁目 | 1,875 | 2,229 | 2,112 | 4,341 |
前原東6丁目 | 819 | 1,034 | 1,019 | 2,053 |
【町丁計】 | 6,833 | 7,561 | 7,169 | 14,730 |
馬込町 | 1,630 | 2,081 | 2,141 | 4,222 |
松が丘1丁目 | 1,107 | 1,370 | 1,493 | 2,863 |
松が丘2丁目 | 812 | 1,011 | 1,028 | 2,039 |
松が丘3丁目 | 1,345 | 1,699 | 1,761 | 3,460 |
松が丘4丁目 | 1,113 | 1,392 | 1,395 | 2,787 |
松が丘5丁目 | 1,054 | 1,294 | 1,377 | 2,671 |
【町丁計】 | 5,431 | 6,766 | 7,054 | 13,820 |
丸山1丁目 | 991 | 1,096 | 1,170 | 2,266 |
丸山2丁目 | 1,171 | 1,420 | 1,470 | 2,890 |
丸山3丁目 | 1,054 | 1,454 | 1,457 | 2,911 |
丸山4丁目 | 869 | 1,106 | 1,169 | 2,275 |
丸山5丁目 | 625 | 734 | 817 | 1,551 |
【町丁計】 | 4,710 | 5,810 | 6,083 | 11,893 |
三咲1丁目 | 195 | 257 | 223 | 480 |
三咲2丁目 | 718 | 930 | 891 | 1,821 |
三咲3丁目 | 346 | 510 | 477 | 987 |
三咲4丁目 | 415 | 566 | 598 | 1,164 |
三咲5丁目 | 533 | 720 | 696 | 1,416 |
三咲6丁目 | 350 | 429 | 477 | 906 |
三咲7丁目 | 364 | 441 | 474 | 915 |
三咲8丁目 | 349 | 478 | 495 | 973 |
三咲9丁目 | 55 | 77 | 81 | 158 |
【町丁計】 | 3,325 | 4,408 | 4,412 | 8,820 |
三咲町 | 11 | 24 | 27 | 51 |
緑台1丁目 | 548 | 637 | 733 | 1,370 |
緑台2丁目 | 1,009 | 1,054 | 1,114 | 2,168 |
【町丁計】 | 1,557 | 1,691 | 1,847 | 3,538 |
湊町1丁目 | 756 | 839 | 789 | 1,628 |
湊町2丁目 | 1,657 | 1,681 | 1,657 | 3,338 |
湊町3丁目 | 815 | 830 | 736 | 1,566 |
【町丁計】 | 3,228 | 3,350 | 3,182 | 6,532 |
南海神1丁目 | 164 | 189 | 116 | 305 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 164 | 189 | 116 | 305 |
南本町 | 1,729 | 1,556 | 1,598 | 3,154 |
南三咲1丁目 | 615 | 805 | 846 | 1,651 |
南三咲2丁目 | 533 | 688 | 662 | 1,350 |
南三咲3丁目 | 1,057 | 1,195 | 1,278 | 2,473 |
南三咲4丁目 | 255 | 340 | 386 | 726 |
【町丁計】 | 2,460 | 3,028 | 3,172 | 6,200 |
みやぎ台1丁目 | 280 | 375 | 379 | 754 |
みやぎ台2丁目 | 251 | 315 | 345 | 660 |
みやぎ台3丁目 | 243 | 309 | 311 | 620 |
みやぎ台4丁目 | 295 | 372 | 364 | 736 |
【町丁計】 | 1,069 | 1,371 | 1,399 | 2,770 |
三山1丁目 | 1,149 | 1,468 | 1,341 | 2,809 |
三山2丁目 | 921 | 1,133 | 1,195 | 2,328 |
三山3丁目 | 719 | 782 | 667 | 1,449 |
三山4丁目 | 598 | 795 | 814 | 1,609 |
三山5丁目 | 1,030 | 1,309 | 1,293 | 2,602 |
三山6丁目 | 765 | 925 | 826 | 1,751 |
三山7丁目 | 372 | 435 | 382 | 817 |
三山8丁目 | 795 | 933 | 860 | 1,793 |
三山9丁目 | 997 | 1,157 | 1,077 | 2,234 |
【町丁計】 | 7,346 | 8,937 | 8,455 | 17,392 |
宮本1丁目 | 1,086 | 955 | 933 | 1,888 |
宮本2丁目 | 856 | 796 | 813 | 1,609 |
宮本3丁目 | 695 | 696 | 645 | 1,341 |
宮本4丁目 | 571 | 540 | 619 | 1,159 |
宮本5丁目 | 394 | 428 | 405 | 833 |
宮本6丁目 | 1,360 | 1,497 | 1,468 | 2,965 |
宮本7丁目 | 627 | 736 | 736 | 1,472 |
宮本8丁目 | 1,040 | 1,106 | 1,198 | 2,304 |
宮本9丁目 | 578 | 625 | 638 | 1,263 |
【町丁計】 | 7,207 | 7,379 | 7,455 | 14,834 |
本中山1丁目 | 613 | 597 | 628 | 1,225 |
本中山2丁目 | 1,158 | 1,015 | 1,102 | 2,117 |
本中山3丁目 | 2,011 | 1,973 | 2,006 | 3,979 |
本中山4丁目 | 1,636 | 1,746 | 1,742 | 3,488 |
本中山5丁目 | 680 | 755 | 696 | 1,451 |
本中山6丁目 | 909 | 900 | 766 | 1,666 |
本中山7丁目 | 578 | 516 | 446 | 962 |
【町丁計】 | 7,585 | 7,502 | 7,386 | 14,888 |
八木が谷1丁目 | 781 | 1,006 | 1,000 | 2,006 |
八木が谷2丁目 | 637 | 858 | 898 | 1,756 |
八木が谷3丁目 | 455 | 565 | 577 | 1,142 |
八木が谷4丁目 | 203 | 261 | 337 | 598 |
八木が谷5丁目 | 35 | 52 | 60 | 112 |
【町丁計】 | 2,111 | 2,742 | 2,872 | 5,614 |
八木が谷町 | 6 | 10 | 6 | 16 |
薬円台1丁目 | 983 | 1,121 | 1,138 | 2,259 |
薬円台2丁目 | 660 | 872 | 899 | 1,771 |
薬円台3丁目 | 815 | 2,030 | 1,249 | 3,279 |
薬円台4丁目 | 858 | 909 | 941 | 1,850 |
薬円台5丁目 | 1,369 | 1,603 | 1,623 | 3,226 |
薬円台6丁目 | 990 | 1,153 | 1,132 | 2,285 |
【町丁計】 | 5,675 | 7,688 | 6,982 | 14,670 |
薬園台町1丁目 | 61 | 76 | 88 | 164 |
山手1丁目 | 832 | 1,232 | 1,176 | 2,408 |
山手2丁目 | 1,132 | 1,433 | 1,314 | 2,747 |
山手3丁目 | 596 | 722 | 677 | 1,399 |
【町丁計】 | 2,560 | 3,387 | 3,167 | 6,554 |
山野町 | 1,238 | 1,289 | 1,262 | 2,551 |
若松1丁目 | 183 | 222 | 163 | 385 |
若松2丁目 | 1,873 | 1,846 | 1,957 | 3,803 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,070 | 2,081 | 2,121 | 4,202 |
船橋市合計 | 260,744 | 305,331 | 300,106 | 605,437 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日