船橋市町丁別常住人口表(平成21年12月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 525 | 708 | 685 | 1,393 |
旭町2丁目 | 603 | 841 | 849 | 1,690 |
旭町3丁目 | 408 | 513 | 515 | 1,028 |
旭町4丁目 | 131 | 156 | 206 | 362 |
旭町5丁目 | 195 | 287 | 301 | 588 |
旭町6丁目 | 491 | 573 | 595 | 1,168 |
【町丁計】 | 2,353 | 3,078 | 3,151 | 6,229 |
東町 | 307 | 349 | 292 | 641 |
市場1丁目 | 365 | 532 | 527 | 1,059 |
市場2丁目 | 66 | 55 | 41 | 96 |
市場3丁目 | 854 | 1,267 | 1,298 | 2,565 |
市場4丁目 | 845 | 912 | 972 | 1,884 |
市場5丁目 | 136 | 90 | 166 | 256 |
【町丁計】 | 2,266 | 2,856 | 3,004 | 5,860 |
印内1丁目 | 598 | 720 | 586 | 1,306 |
印内2丁目 | 1,164 | 1,514 | 1,250 | 2,764 |
印内3丁目 | 568 | 793 | 720 | 1,513 |
【町丁計】 | 2,330 | 3,027 | 2,556 | 5,583 |
印内町 | 859 | 875 | 865 | 1,740 |
大穴北1丁目 | 584 | 727 | 789 | 1,516 |
大穴北2丁目 | 661 | 838 | 863 | 1,701 |
大穴北3丁目 | 690 | 879 | 937 | 1,816 |
大穴北4丁目 | 523 | 675 | 709 | 1,384 |
大穴北5丁目 | 39 | 81 | 74 | 155 |
大穴北6丁目 | 20 | 31 | 26 | 57 |
大穴北7丁目 | 10 | 33 | 98 | 131 |
大穴北8丁目 | 433 | 599 | 652 | 1,251 |
【町丁計】 | 2,960 | 3,863 | 4,148 | 8,011 |
大穴町 | 30 | 43 | 39 | 82 |
大穴南1丁目 | 785 | 919 | 976 | 1,895 |
大穴南2丁目 | 776 | 1,004 | 1,000 | 2,004 |
大穴南3丁目 | 145 | 202 | 222 | 424 |
大穴南4丁目 | 394 | 519 | 512 | 1,031 |
大穴南5丁目 | 451 | 507 | 550 | 1,057 |
【町丁計】 | 2,551 | 3,151 | 3,260 | 6,411 |
大神保町 | 39 | 67 | 74 | 141 |
海神1丁目 | 1,486 | 1,443 | 1,265 | 2,708 |
海神2丁目 | 1,433 | 1,508 | 1,483 | 2,991 |
海神3丁目 | 1,808 | 1,880 | 1,804 | 3,684 |
海神4丁目 | 1,039 | 1,150 | 1,167 | 2,317 |
海神5丁目 | 1,076 | 1,200 | 1,290 | 2,490 |
海神6丁目 | 1,147 | 1,210 | 1,177 | 2,387 |
【町丁計】 | 7,989 | 8,391 | 8,186 | 16,577 |
海神町2丁目 | 813 | 879 | 692 | 1,571 |
海神町3丁目 | 365 | 405 | 386 | 791 |
【町丁計】 | 1,178 | 1,284 | 1,078 | 2,362 |
海神町西1丁目 | 341 | 311 | 409 | 720 |
海神町東1丁目 | 164 | 189 | 187 | 376 |
海神町南1丁目 | 2,665 | 3,181 | 2,891 | 6,072 |
葛飾町2丁目 | 780 | 801 | 760 | 1,561 |
金杉1丁目 | 49 | 68 | 82 | 150 |
金杉2丁目 | 85 | 95 | 98 | 193 |
金杉3丁目 | 123 | 166 | 157 | 323 |
金杉4丁目 | 427 | 480 | 321 | 801 |
金杉5丁目 | 576 | 749 | 796 | 1,545 |
金杉6丁目 | 323 | 420 | 413 | 833 |
金杉7丁目 | 863 | 991 | 1,060 | 2,051 |
金杉8丁目 | 622 | 821 | 793 | 1,614 |
金杉9丁目 | 235 | 268 | 268 | 536 |
【町丁計】 | 3,303 | 4,058 | 3,988 | 8,046 |
金杉台1丁目 | 647 | 703 | 711 | 1,414 |
金杉台2丁目 | 810 | 780 | 874 | 1,654 |
【町丁計】 | 1,457 | 1,483 | 1,585 | 3,068 |
金杉町 | 80 | 109 | 127 | 236 |
金堀町 | 245 | 623 | 580 | 1,203 |
上山町1丁目 | 2,198 | 2,742 | 2,562 | 5,304 |
上山町2丁目 | 1,364 | 1,804 | 1,786 | 3,590 |
上山町3丁目 | 1,215 | 1,602 | 1,654 | 3,256 |
【町丁計】 | 4,777 | 6,148 | 6,002 | 12,150 |
北本町1丁目 | 818 | 849 | 844 | 1,693 |
北本町2丁目 | 2,969 | 3,777 | 3,829 | 7,606 |
【町丁計】 | 3,787 | 4,626 | 4,673 | 9,299 |
行田1丁目 | 908 | 1,192 | 1,191 | 2,383 |
行田2丁目 | 1,343 | 1,325 | 1,187 | 2,512 |
行田3丁目 | 1,698 | 1,960 | 1,794 | 3,754 |
【町丁計】 | 3,949 | 4,477 | 4,172 | 8,649 |
行田町 | 853 | 1,044 | 1,033 | 2,077 |
楠が山町 | 299 | 410 | 402 | 812 |
車方町 | 39 | 82 | 103 | 185 |
高野台1丁目 | 496 | 686 | 709 | 1,395 |
高野台2丁目 | 530 | 714 | 694 | 1,408 |
高野台3丁目 | 788 | 1,075 | 1,097 | 2,172 |
高野台4丁目 | 511 | 702 | 723 | 1,425 |
高野台5丁目 | 262 | 346 | 358 | 704 |
【町丁計】 | 2,587 | 3,523 | 3,581 | 7,104 |
古作1丁目 | 159 | 177 | 103 | 280 |
古作2丁目 | 68 | 92 | 72 | 164 |
古作3丁目 | 310 | 398 | 432 | 830 |
古作4丁目 | 337 | 473 | 461 | 934 |
【町丁計】 | 874 | 1,140 | 1,068 | 2,208 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 92 | 163 | 135 | 298 |
小室町 | 2,461 | 2,853 | 2,872 | 5,725 |
米ケ崎町 | 55 | 123 | 189 | 312 |
古和釜町 | 408 | 728 | 908 | 1,636 |
栄町1丁目 | 1,358 | 1,655 | 1,370 | 3,025 |
栄町2丁目 | 64 | 71 | 47 | 118 |
【町丁計】 | 1,422 | 1,726 | 1,417 | 3,143 |
咲が丘1丁目 | 978 | 1,236 | 1,225 | 2,461 |
咲が丘2丁目 | 1,026 | 1,320 | 1,307 | 2,627 |
咲が丘3丁目 | 571 | 704 | 701 | 1,405 |
咲が丘4丁目 | 1,288 | 1,660 | 1,696 | 3,356 |
【町丁計】 | 3,863 | 4,920 | 4,929 | 9,849 |
潮見町 | 3 | 3 | 1 | 4 |
芝山1丁目 | 1,374 | 1,567 | 1,604 | 3,171 |
芝山2丁目 | 1,029 | 1,026 | 1,000 | 2,026 |
芝山3丁目 | 1,275 | 1,433 | 1,383 | 2,816 |
芝山4丁目 | 488 | 680 | 658 | 1,338 |
芝山5丁目 | 993 | 1,251 | 1,313 | 2,564 |
芝山6丁目 | 1,139 | 1,494 | 1,494 | 2,988 |
芝山7丁目 | 567 | 810 | 917 | 1,727 |
【町丁計】 | 6,865 | 8,261 | 8,369 | 16,630 |
新高根1丁目 | 602 | 854 | 817 | 1,671 |
新高根2丁目 | 584 | 769 | 799 | 1,568 |
新高根3丁目 | 650 | 801 | 828 | 1,629 |
新高根4丁目 | 483 | 584 | 592 | 1,176 |
新高根5丁目 | 633 | 759 | 841 | 1,600 |
新高根6丁目 | 788 | 1,010 | 1,069 | 2,079 |
【町丁計】 | 3,740 | 4,777 | 4,946 | 9,723 |
神保町 | 131 | 233 | 241 | 474 |
鈴身町 | 140 | 230 | 184 | 414 |
駿河台1丁目 | 949 | 1,078 | 990 | 2,068 |
駿河台2丁目 | 997 | 1,256 | 1,236 | 2,492 |
【町丁計】 | 1,946 | 2,334 | 2,226 | 4,560 |
高瀬町 | 111 | 135 | 139 | 274 |
高根台1丁目 | 982 | 912 | 1,049 | 1,961 |
高根台2丁目 | 449 | 386 | 439 | 825 |
高根台3丁目 | 1,144 | 1,100 | 1,113 | 2,213 |
高根台4丁目 | 572 | 648 | 711 | 1,359 |
高根台5丁目 | 852 | 771 | 784 | 1,555 |
高根台6丁目 | 1,127 | 1,269 | 1,340 | 2,609 |
高根台7丁目 | 917 | 993 | 1,011 | 2,004 |
【町丁計】 | 6,043 | 6,079 | 6,447 | 12,526 |
高根町 | 333 | 532 | 549 | 1,081 |
滝台1丁目 | 418 | 557 | 581 | 1,138 |
滝台2丁目 | 351 | 433 | 447 | 880 |
【町丁計】 | 769 | 990 | 1,028 | 2,018 |
滝台町 | 388 | 422 | 508 | 930 |
田喜野井1丁目 | 877 | 1,152 | 1,160 | 2,312 |
田喜野井2丁目 | 577 | 712 | 746 | 1,458 |
田喜野井3丁目 | 341 | 431 | 440 | 871 |
田喜野井4丁目 | 1,286 | 1,618 | 1,581 | 3,199 |
田喜野井5丁目 | 844 | 1,038 | 1,082 | 2,120 |
田喜野井6丁目 | 565 | 726 | 755 | 1,481 |
田喜野井7丁目 | 503 | 636 | 679 | 1,315 |
【町丁計】 | 4,993 | 6,313 | 6,443 | 12,756 |
坪井町 | 3,056 | 4,003 | 3,685 | 7,688 |
豊富町 | 598 | 903 | 855 | 1,758 |
中野木1丁目 | 975 | 1,179 | 997 | 2,176 |
中野木2丁目 | 701 | 909 | 820 | 1,729 |
【町丁計】 | 1,676 | 2,088 | 1,817 | 3,905 |
夏見1丁目 | 1,057 | 1,154 | 1,055 | 2,209 |
夏見2丁目 | 1,291 | 1,562 | 1,592 | 3,154 |
夏見3丁目 | 1,408 | 1,624 | 1,451 | 3,075 |
夏見4丁目 | 1,130 | 1,395 | 1,498 | 2,893 |
夏見5丁目 | 317 | 404 | 385 | 789 |
夏見6丁目 | 983 | 1,384 | 1,347 | 2,731 |
夏見7丁目 | 30 | 38 | 39 | 77 |
【町丁計】 | 6,216 | 7,561 | 7,367 | 14,928 |
夏見台1丁目 | 1,389 | 1,631 | 1,808 | 3,439 |
夏見台2丁目 | 499 | 674 | 685 | 1,359 |
夏見台3丁目 | 682 | 914 | 957 | 1,871 |
夏見台4丁目 | 859 | 1,110 | 1,159 | 2,269 |
夏見台5丁目 | 241 | 252 | 285 | 537 |
夏見台6丁目 | 118 | 136 | 117 | 253 |
【町丁計】 | 3,788 | 4,717 | 5,011 | 9,728 |
夏見町2丁目 | 5 | 7 | 5 | 12 |
七林町 | 1,012 | 1,351 | 1,378 | 2,729 |
習志野1丁目 | 738 | 879 | 853 | 1,732 |
習志野2丁目 | 466 | 570 | 479 | 1,049 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 140 | 179 | 138 | 317 |
習志野5丁目 | 785 | 1,041 | 957 | 1,998 |
【町丁計】 | 2,129 | 2,669 | 2,427 | 5,096 |
習志野台1丁目 | 1,302 | 1,578 | 1,597 | 3,175 |
習志野台2丁目 | 1,871 | 2,156 | 2,028 | 4,184 |
習志野台3丁目 | 2,512 | 2,553 | 2,809 | 5,362 |
習志野台4丁目 | 3,821 | 4,720 | 4,694 | 9,414 |
習志野台5丁目 | 1,671 | 2,051 | 1,935 | 3,986 |
習志野台6丁目 | 1,624 | 1,660 | 1,680 | 3,340 |
習志野台7丁目 | 792 | 927 | 760 | 1,687 |
習志野台8丁目 | 2,166 | 2,657 | 2,307 | 4,964 |
【町丁計】 | 15,759 | 18,302 | 17,810 | 36,112 |
習志野台4丁目住外 | 100 | 128 | 136 | 264 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
西浦1丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西浦2丁目 | 1 | 1 | 1 | 2 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4 | 4 | 1 | 5 |
西習志野1丁目 | 1,112 | 1,301 | 1,281 | 2,582 |
西習志野2丁目 | 898 | 1,068 | 1,021 | 2,089 |
西習志野3丁目 | 1,200 | 1,418 | 1,347 | 2,765 |
西習志野4丁目 | 635 | 711 | 706 | 1,417 |
【町丁計】 | 3,845 | 4,498 | 4,355 | 8,853 |
西船1丁目 | 1,275 | 1,372 | 1,227 | 2,599 |
西船2丁目 | 1,268 | 1,601 | 1,642 | 3,243 |
西船3丁目 | 980 | 1,077 | 1,009 | 2,086 |
西船4丁目 | 1,135 | 921 | 800 | 1,721 |
西船5丁目 | 1,204 | 1,186 | 878 | 2,064 |
西船6丁目 | 781 | 918 | 839 | 1,757 |
西船7丁目 | 479 | 646 | 568 | 1,214 |
【町丁計】 | 7,122 | 7,721 | 6,963 | 14,684 |
二宮1丁目 | 1,449 | 1,887 | 1,850 | 3,737 |
二宮2丁目 | 936 | 1,108 | 1,167 | 2,275 |
【町丁計】 | 2,385 | 2,995 | 3,017 | 6,012 |
飯山満町1丁目 | 488 | 693 | 689 | 1,382 |
飯山満町2丁目 | 2,966 | 4,007 | 4,056 | 8,063 |
飯山満町3丁目 | 3,746 | 4,841 | 4,811 | 9,652 |
【町丁計】 | 7,200 | 9,541 | 9,556 | 19,097 |
浜町1丁目 | 1,322 | 1,369 | 1,527 | 2,896 |
浜町2丁目 | 2,477 | 3,396 | 3,403 | 6,799 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3,799 | 4,765 | 4,930 | 9,695 |
東中山1丁目 | 1,093 | 1,174 | 914 | 2,088 |
東中山2丁目 | 1,590 | 1,993 | 1,828 | 3,821 |
【町丁計】 | 2,683 | 3,167 | 2,742 | 5,909 |
東船橋1丁目 | 891 | 888 | 837 | 1,725 |
東船橋2丁目 | 567 | 508 | 520 | 1,028 |
東船橋3丁目 | 1,725 | 1,688 | 1,635 | 3,323 |
東船橋4丁目 | 1,202 | 1,148 | 1,041 | 2,189 |
東船橋5丁目 | 368 | 429 | 397 | 826 |
東船橋6丁目 | 407 | 500 | 449 | 949 |
東船橋7丁目 | 541 | 687 | 730 | 1,417 |
【町丁計】 | 5,701 | 5,848 | 5,609 | 11,457 |
日の出1丁目 | 402 | 410 | 215 | 625 |
日の出2丁目 | 369 | 429 | 314 | 743 |
【町丁計】 | 771 | 839 | 529 | 1,368 |
藤原1丁目 | 1,338 | 1,560 | 1,562 | 3,122 |
藤原2丁目 | 522 | 611 | 636 | 1,247 |
藤原3丁目 | 860 | 1,076 | 1,054 | 2,130 |
藤原4丁目 | 69 | 83 | 83 | 166 |
藤原5丁目 | 358 | 493 | 533 | 1,026 |
藤原6丁目 | 1,040 | 1,534 | 1,558 | 3,092 |
藤原7丁目 | 1,028 | 1,158 | 1,271 | 2,429 |
藤原8丁目 | 252 | 391 | 412 | 803 |
【町丁計】 | 5,467 | 6,906 | 7,109 | 14,015 |
二子町 | 1,947 | 2,290 | 2,140 | 4,430 |
二和西1丁目 | 459 | 644 | 612 | 1,256 |
二和西2丁目 | 263 | 394 | 370 | 764 |
二和西3丁目 | 271 | 378 | 352 | 730 |
二和西4丁目 | 522 | 659 | 694 | 1,353 |
二和西5丁目 | 197 | 300 | 281 | 581 |
二和西6丁目 | 379 | 434 | 453 | 887 |
【町丁計】 | 2,091 | 2,809 | 2,762 | 5,571 |
二和東1丁目 | 187 | 258 | 246 | 504 |
二和東2丁目 | 213 | 312 | 316 | 628 |
二和東3丁目 | 396 | 626 | 586 | 1,212 |
二和東4丁目 | 224 | 316 | 340 | 656 |
二和東5丁目 | 1,469 | 1,800 | 1,822 | 3,622 |
二和東6丁目 | 1,227 | 1,400 | 1,489 | 2,889 |
【町丁計】 | 3,716 | 4,712 | 4,799 | 9,511 |
本郷町 | 2,792 | 2,811 | 2,168 | 4,979 |
本町1丁目 | 941 | 803 | 907 | 1,710 |
本町2丁目 | 1,403 | 1,299 | 1,135 | 2,434 |
本町3丁目 | 1,010 | 1,046 | 1,072 | 2,118 |
本町4丁目 | 1,599 | 1,507 | 1,671 | 3,178 |
本町5丁目 | 1,581 | 1,409 | 1,557 | 2,966 |
本町6丁目 | 1,608 | 1,294 | 1,275 | 2,569 |
本町7丁目 | 1,211 | 1,057 | 1,025 | 2,082 |
【町丁計】 | 9,353 | 8,415 | 8,642 | 17,057 |
前貝塚町 | 2,519 | 3,320 | 3,277 | 6,597 |
前原西1丁目 | 2,324 | 2,464 | 2,329 | 4,793 |
前原西2丁目 | 1,680 | 1,433 | 1,324 | 2,757 |
前原西3丁目 | 1,307 | 1,213 | 1,024 | 2,237 |
前原西4丁目 | 2,282 | 2,737 | 2,577 | 5,314 |
前原西5丁目 | 640 | 742 | 633 | 1,375 |
前原西6丁目 | 1,565 | 1,717 | 1,764 | 3,481 |
前原西7丁目 | 887 | 1,001 | 911 | 1,912 |
前原西8丁目 | 936 | 1,086 | 1,084 | 2,170 |
【町丁計】 | 11,621 | 12,393 | 11,646 | 24,039 |
前原東1丁目 | 795 | 667 | 694 | 1,361 |
前原東2丁目 | 975 | 1,097 | 1,032 | 2,129 |
前原東3丁目 | 1,331 | 1,424 | 1,307 | 2,731 |
前原東4丁目 | 960 | 1,034 | 935 | 1,969 |
前原東5丁目 | 1,840 | 2,210 | 2,085 | 4,295 |
前原東6丁目 | 814 | 1,023 | 999 | 2,022 |
【町丁計】 | 6,715 | 7,455 | 7,052 | 14,507 |
馬込町 | 1,594 | 2,031 | 2,093 | 4,124 |
松が丘1丁目 | 1,120 | 1,389 | 1,500 | 2,889 |
松が丘2丁目 | 789 | 1,000 | 1,021 | 2,021 |
松が丘3丁目 | 1,345 | 1,712 | 1,756 | 3,468 |
松が丘4丁目 | 1,105 | 1,387 | 1,411 | 2,798 |
松が丘5丁目 | 1,049 | 1,288 | 1,391 | 2,679 |
【町丁計】 | 5,408 | 6,776 | 7,079 | 13,855 |
丸山1丁目 | 997 | 1,115 | 1,187 | 2,302 |
丸山2丁目 | 1,173 | 1,440 | 1,478 | 2,918 |
丸山3丁目 | 1,052 | 1,473 | 1,452 | 2,925 |
丸山4丁目 | 853 | 1,100 | 1,168 | 2,268 |
丸山5丁目 | 617 | 726 | 809 | 1,535 |
【町丁計】 | 4,692 | 5,854 | 6,094 | 11,948 |
三咲1丁目 | 165 | 214 | 179 | 393 |
三咲2丁目 | 728 | 939 | 901 | 1,840 |
三咲3丁目 | 332 | 479 | 449 | 928 |
三咲4丁目 | 406 | 555 | 584 | 1,139 |
三咲5丁目 | 524 | 705 | 687 | 1,392 |
三咲6丁目 | 350 | 436 | 477 | 913 |
三咲7丁目 | 356 | 435 | 472 | 907 |
三咲8丁目 | 344 | 468 | 482 | 950 |
三咲9丁目 | 54 | 76 | 81 | 157 |
【町丁計】 | 3,259 | 4,307 | 4,312 | 8,619 |
三咲町 | 10 | 22 | 26 | 48 |
緑台1丁目 | 550 | 654 | 736 | 1,390 |
緑台2丁目 | 995 | 1,046 | 1,122 | 2,168 |
【町丁計】 | 1,545 | 1,700 | 1,858 | 3,558 |
湊町1丁目 | 749 | 849 | 782 | 1,631 |
湊町2丁目 | 1,536 | 1,595 | 1,551 | 3,146 |
湊町3丁目 | 805 | 833 | 737 | 1,570 |
【町丁計】 | 3,090 | 3,277 | 3,070 | 6,347 |
南海神1丁目 | 162 | 193 | 119 | 312 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 162 | 193 | 119 | 312 |
南本町 | 1,731 | 1,578 | 1,601 | 3,179 |
南三咲1丁目 | 614 | 806 | 844 | 1,650 |
南三咲2丁目 | 517 | 670 | 659 | 1,329 |
南三咲3丁目 | 1,059 | 1,219 | 1,289 | 2,508 |
南三咲4丁目 | 254 | 337 | 388 | 725 |
【町丁計】 | 2,444 | 3,032 | 3,180 | 6,212 |
みやぎ台1丁目 | 278 | 368 | 372 | 740 |
みやぎ台2丁目 | 250 | 319 | 346 | 665 |
みやぎ台3丁目 | 241 | 312 | 304 | 616 |
みやぎ台4丁目 | 294 | 375 | 365 | 740 |
【町丁計】 | 1,063 | 1,374 | 1,387 | 2,761 |
三山1丁目 | 1,143 | 1,465 | 1,333 | 2,798 |
三山2丁目 | 900 | 1,117 | 1,185 | 2,302 |
三山3丁目 | 707 | 779 | 666 | 1,445 |
三山4丁目 | 594 | 797 | 820 | 1,617 |
三山5丁目 | 1,018 | 1,307 | 1,301 | 2,608 |
三山6丁目 | 789 | 961 | 834 | 1,795 |
三山7丁目 | 363 | 432 | 369 | 801 |
三山8丁目 | 787 | 933 | 855 | 1,788 |
三山9丁目 | 976 | 1,150 | 1,074 | 2,224 |
【町丁計】 | 7,277 | 8,941 | 8,437 | 17,378 |
宮本1丁目 | 1,066 | 952 | 917 | 1,869 |
宮本2丁目 | 829 | 762 | 803 | 1,565 |
宮本3丁目 | 700 | 719 | 644 | 1,363 |
宮本4丁目 | 549 | 530 | 600 | 1,130 |
宮本5丁目 | 383 | 415 | 402 | 817 |
宮本6丁目 | 1,327 | 1,492 | 1,448 | 2,940 |
宮本7丁目 | 606 | 731 | 709 | 1,440 |
宮本8丁目 | 1,016 | 1,086 | 1,169 | 2,255 |
宮本9丁目 | 471 | 520 | 534 | 1,054 |
【町丁計】 | 6,947 | 7,207 | 7,226 | 14,433 |
本中山1丁目 | 618 | 606 | 637 | 1,243 |
本中山2丁目 | 1,162 | 1,019 | 1,108 | 2,127 |
本中山3丁目 | 2,010 | 1,985 | 2,002 | 3,987 |
本中山4丁目 | 1,618 | 1,736 | 1,737 | 3,473 |
本中山5丁目 | 660 | 745 | 691 | 1,436 |
本中山6丁目 | 903 | 909 | 759 | 1,668 |
本中山7丁目 | 557 | 505 | 434 | 939 |
【町丁計】 | 7,528 | 7,505 | 7,368 | 14,873 |
八木が谷1丁目 | 774 | 996 | 1,016 | 2,012 |
八木が谷2丁目 | 633 | 852 | 906 | 1,758 |
八木が谷3丁目 | 450 | 565 | 581 | 1,146 |
八木が谷4丁目 | 183 | 227 | 309 | 536 |
八木が谷5丁目 | 34 | 53 | 61 | 114 |
【町丁計】 | 2,074 | 2,693 | 2,873 | 5,566 |
八木が谷町 | 7 | 11 | 6 | 17 |
薬円台1丁目 | 969 | 1,107 | 1,129 | 2,236 |
薬円台2丁目 | 666 | 890 | 902 | 1,792 |
薬円台3丁目 | 885 | 2,092 | 1,209 | 3,301 |
薬円台4丁目 | 855 | 910 | 948 | 1,858 |
薬円台5丁目 | 1,356 | 1,610 | 1,623 | 3,233 |
薬円台6丁目 | 1,002 | 1,170 | 1,143 | 2,313 |
【町丁計】 | 5,733 | 7,779 | 6,954 | 14,733 |
薬園台町1丁目 | 57 | 68 | 81 | 149 |
山手1丁目 | 822 | 1,221 | 1,173 | 2,394 |
山手2丁目 | 1,091 | 1,380 | 1,263 | 2,643 |
山手3丁目 | 607 | 727 | 693 | 1,420 |
【町丁計】 | 2,520 | 3,328 | 3,129 | 6,457 |
山野町 | 1,227 | 1,283 | 1,258 | 2,541 |
若松1丁目 | 184 | 224 | 161 | 385 |
若松2丁目 | 1,870 | 1,861 | 1,984 | 3,845 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,068 | 2,098 | 2,146 | 4,244 |
船橋市合計 | 257,331 | 303,286 | 297,830 | 601,116 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日