船橋市町丁別常住人口表(平成21年7月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 525 | 702 | 680 | 1,382 |
| 旭町2丁目 | 611 | 846 | 854 | 1,700 |
| 旭町3丁目 | 405 | 506 | 520 | 1,026 |
| 旭町4丁目 | 139 | 160 | 212 | 372 |
| 旭町5丁目 | 185 | 272 | 283 | 555 |
| 旭町6丁目 | 474 | 559 | 576 | 1,135 |
| 【町丁計】 | 2,339 | 3,045 | 3,125 | 6,170 |
| 東町 | 297 | 336 | 296 | 632 |
| 市場1丁目 | 377 | 542 | 529 | 1,071 |
| 市場2丁目 | 63 | 53 | 39 | 92 |
| 市場3丁目 | 860 | 1,276 | 1,311 | 2,587 |
| 市場4丁目 | 844 | 916 | 976 | 1,892 |
| 市場5丁目 | 132 | 78 | 160 | 238 |
| 【町丁計】 | 2,276 | 2,865 | 3,015 | 5,880 |
| 印内1丁目 | 581 | 701 | 580 | 1,281 |
| 印内2丁目 | 1,168 | 1,510 | 1,245 | 2,755 |
| 印内3丁目 | 561 | 780 | 707 | 1,487 |
| 【町丁計】 | 2,310 | 2,991 | 2,532 | 5,523 |
| 印内町 | 861 | 876 | 873 | 1,749 |
| 大穴北1丁目 | 581 | 727 | 795 | 1,522 |
| 大穴北2丁目 | 657 | 847 | 863 | 1,710 |
| 大穴北3丁目 | 694 | 882 | 949 | 1,831 |
| 大穴北4丁目 | 521 | 680 | 712 | 1,392 |
| 大穴北5丁目 | 41 | 83 | 74 | 157 |
| 大穴北6丁目 | 17 | 29 | 26 | 55 |
| 大穴北7丁目 | 9 | 33 | 97 | 130 |
| 大穴北8丁目 | 431 | 596 | 654 | 1,250 |
| 【町丁計】 | 2,951 | 3,877 | 4,170 | 8,047 |
| 大穴町 | 27 | 39 | 37 | 76 |
| 大穴南1丁目 | 783 | 921 | 968 | 1,889 |
| 大穴南2丁目 | 778 | 1,014 | 1,013 | 2,027 |
| 大穴南3丁目 | 134 | 186 | 214 | 400 |
| 大穴南4丁目 | 391 | 525 | 519 | 1,044 |
| 大穴南5丁目 | 448 | 504 | 552 | 1,056 |
| 【町丁計】 | 2,534 | 3,150 | 3,266 | 6,416 |
| 大神保町 | 40 | 68 | 77 | 145 |
| 海神1丁目 | 1,487 | 1,429 | 1,264 | 2,693 |
| 海神2丁目 | 1,425 | 1,499 | 1,468 | 2,967 |
| 海神3丁目 | 1,723 | 1,794 | 1,715 | 3,509 |
| 海神4丁目 | 1,023 | 1,130 | 1,145 | 2,275 |
| 海神5丁目 | 1,091 | 1,222 | 1,318 | 2,540 |
| 海神6丁目 | 1,171 | 1,236 | 1,210 | 2,446 |
| 【町丁計】 | 7,920 | 8,310 | 8,120 | 16,430 |
| 海神町2丁目 | 819 | 888 | 686 | 1,574 |
| 海神町3丁目 | 217 | 233 | 209 | 442 |
| 【町丁計】 | 1,036 | 1,121 | 895 | 2,016 |
| 海神町西1丁目 | 351 | 315 | 408 | 723 |
| 海神町東1丁目 | 162 | 190 | 184 | 374 |
| 海神町南1丁目 | 2,638 | 3,149 | 2,872 | 6,021 |
| 葛飾町2丁目 | 788 | 801 | 754 | 1,555 |
| 金杉1丁目 | 50 | 71 | 84 | 155 |
| 金杉2丁目 | 84 | 96 | 97 | 193 |
| 金杉3丁目 | 122 | 165 | 153 | 318 |
| 金杉4丁目 | 430 | 483 | 326 | 809 |
| 金杉5丁目 | 565 | 748 | 788 | 1,536 |
| 金杉6丁目 | 320 | 417 | 410 | 827 |
| 金杉7丁目 | 873 | 999 | 1,071 | 2,070 |
| 金杉8丁目 | 618 | 824 | 802 | 1,626 |
| 金杉9丁目 | 238 | 273 | 270 | 543 |
| 【町丁計】 | 3,300 | 4,076 | 4,001 | 8,077 |
| 金杉台1丁目 | 646 | 711 | 711 | 1,422 |
| 金杉台2丁目 | 814 | 798 | 890 | 1,688 |
| 【町丁計】 | 1,460 | 1,509 | 1,601 | 3,110 |
| 金杉町 | 79 | 101 | 122 | 223 |
| 金堀町 | 235 | 617 | 573 | 1,190 |
| 上山町1丁目 | 2,222 | 2,738 | 2,550 | 5,288 |
| 上山町2丁目 | 1,357 | 1,812 | 1,795 | 3,607 |
| 上山町3丁目 | 1,192 | 1,576 | 1,628 | 3,204 |
| 【町丁計】 | 4,771 | 6,126 | 5,973 | 12,099 |
| 北本町1丁目 | 824 | 852 | 842 | 1,694 |
| 北本町2丁目 | 2,982 | 3,808 | 3,841 | 7,649 |
| 【町丁計】 | 3,806 | 4,660 | 4,683 | 9,343 |
| 行田1丁目 | 919 | 1,195 | 1,197 | 2,392 |
| 行田2丁目 | 1,356 | 1,341 | 1,200 | 2,541 |
| 行田3丁目 | 1,735 | 2,013 | 1,805 | 3,818 |
| 【町丁計】 | 4,010 | 4,549 | 4,202 | 8,751 |
| 行田町 | 837 | 1,027 | 1,016 | 2,043 |
| 楠が山町 | 295 | 406 | 399 | 805 |
| 車方町 | 43 | 84 | 106 | 190 |
| 高野台1丁目 | 502 | 692 | 719 | 1,411 |
| 高野台2丁目 | 526 | 721 | 695 | 1,416 |
| 高野台3丁目 | 778 | 1,065 | 1,089 | 2,154 |
| 高野台4丁目 | 510 | 713 | 721 | 1,434 |
| 高野台5丁目 | 264 | 345 | 355 | 700 |
| 【町丁計】 | 2,580 | 3,536 | 3,579 | 7,115 |
| 古作1丁目 | 155 | 173 | 103 | 276 |
| 古作2丁目 | 64 | 88 | 70 | 158 |
| 古作3丁目 | 310 | 396 | 434 | 830 |
| 古作4丁目 | 331 | 467 | 457 | 924 |
| 【町丁計】 | 860 | 1,124 | 1,064 | 2,188 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 94 | 165 | 138 | 303 |
| 小室町 | 2,450 | 2,848 | 2,882 | 5,730 |
| 米ケ崎町 | 62 | 125 | 197 | 322 |
| 古和釜町 | 415 | 724 | 915 | 1,639 |
| 栄町1丁目 | 1,369 | 1,659 | 1,371 | 3,030 |
| 栄町2丁目 | 70 | 76 | 49 | 125 |
| 【町丁計】 | 1,439 | 1,735 | 1,420 | 3,155 |
| 咲が丘1丁目 | 981 | 1,236 | 1,225 | 2,461 |
| 咲が丘2丁目 | 1,034 | 1,329 | 1,316 | 2,645 |
| 咲が丘3丁目 | 577 | 709 | 707 | 1,416 |
| 咲が丘4丁目 | 1,281 | 1,656 | 1,702 | 3,358 |
| 【町丁計】 | 3,873 | 4,930 | 4,950 | 9,880 |
| 潮見町 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 芝山1丁目 | 1,387 | 1,578 | 1,638 | 3,216 |
| 芝山2丁目 | 1,046 | 1,044 | 1,011 | 2,055 |
| 芝山3丁目 | 1,258 | 1,434 | 1,370 | 2,804 |
| 芝山4丁目 | 491 | 688 | 662 | 1,350 |
| 芝山5丁目 | 999 | 1,265 | 1,312 | 2,577 |
| 芝山6丁目 | 1,131 | 1,499 | 1,497 | 2,996 |
| 芝山7丁目 | 568 | 806 | 914 | 1,720 |
| 【町丁計】 | 6,880 | 8,314 | 8,404 | 16,718 |
| 新高根1丁目 | 603 | 854 | 812 | 1,666 |
| 新高根2丁目 | 544 | 723 | 742 | 1,465 |
| 新高根3丁目 | 651 | 797 | 827 | 1,624 |
| 新高根4丁目 | 478 | 596 | 595 | 1,191 |
| 新高根5丁目 | 624 | 757 | 847 | 1,604 |
| 新高根6丁目 | 781 | 1,014 | 1,065 | 2,079 |
| 【町丁計】 | 3,681 | 4,741 | 4,888 | 9,629 |
| 神保町 | 128 | 231 | 246 | 477 |
| 鈴身町 | 138 | 227 | 183 | 410 |
| 駿河台1丁目 | 952 | 1,084 | 989 | 2,073 |
| 駿河台2丁目 | 1,010 | 1,272 | 1,253 | 2,525 |
| 【町丁計】 | 1,962 | 2,356 | 2,242 | 4,598 |
| 高瀬町 | 109 | 127 | 131 | 258 |
| 高根台1丁目 | 983 | 925 | 1,040 | 1,965 |
| 高根台2丁目 | 419 | 365 | 420 | 785 |
| 高根台3丁目 | 1,150 | 1,111 | 1,138 | 2,249 |
| 高根台4丁目 | 540 | 615 | 678 | 1,293 |
| 高根台5丁目 | 860 | 787 | 795 | 1,582 |
| 高根台6丁目 | 1,115 | 1,267 | 1,328 | 2,595 |
| 高根台7丁目 | 914 | 1,001 | 1,008 | 2,009 |
| 【町丁計】 | 5,981 | 6,071 | 6,407 | 12,478 |
| 高根町 | 325 | 528 | 541 | 1,069 |
| 滝台1丁目 | 401 | 549 | 563 | 1,112 |
| 滝台2丁目 | 356 | 427 | 451 | 878 |
| 【町丁計】 | 757 | 976 | 1,014 | 1,990 |
| 滝台町 | 389 | 428 | 501 | 929 |
| 田喜野井1丁目 | 867 | 1,144 | 1,147 | 2,291 |
| 田喜野井2丁目 | 577 | 718 | 751 | 1,469 |
| 田喜野井3丁目 | 336 | 424 | 430 | 854 |
| 田喜野井4丁目 | 1,272 | 1,612 | 1,583 | 3,195 |
| 田喜野井5丁目 | 842 | 1,045 | 1,085 | 2,130 |
| 田喜野井6丁目 | 568 | 731 | 762 | 1,493 |
| 田喜野井7丁目 | 506 | 633 | 680 | 1,313 |
| 【町丁計】 | 4,968 | 6,307 | 6,438 | 12,745 |
| 坪井町 | 2,952 | 3,885 | 3,552 | 7,437 |
| 豊富町 | 594 | 892 | 858 | 1,750 |
| 中野木1丁目 | 992 | 1,193 | 1,008 | 2,201 |
| 中野木2丁目 | 691 | 908 | 816 | 1,724 |
| 【町丁計】 | 1,683 | 2,101 | 1,824 | 3,925 |
| 夏見1丁目 | 1,074 | 1,163 | 1,063 | 2,226 |
| 夏見2丁目 | 1,292 | 1,560 | 1,592 | 3,152 |
| 夏見3丁目 | 1,396 | 1,612 | 1,453 | 3,065 |
| 夏見4丁目 | 1,117 | 1,387 | 1,502 | 2,889 |
| 夏見5丁目 | 323 | 409 | 393 | 802 |
| 夏見6丁目 | 964 | 1,365 | 1,325 | 2,690 |
| 夏見7丁目 | 28 | 37 | 40 | 77 |
| 【町丁計】 | 6,194 | 7,533 | 7,368 | 14,901 |
| 夏見台1丁目 | 1,398 | 1,644 | 1,816 | 3,460 |
| 夏見台2丁目 | 511 | 688 | 699 | 1,387 |
| 夏見台3丁目 | 689 | 911 | 962 | 1,873 |
| 夏見台4丁目 | 853 | 1,108 | 1,142 | 2,250 |
| 夏見台5丁目 | 235 | 248 | 272 | 520 |
| 夏見台6丁目 | 120 | 134 | 122 | 256 |
| 【町丁計】 | 3,806 | 4,733 | 5,013 | 9,746 |
| 夏見町2丁目 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 七林町 | 1,013 | 1,347 | 1,380 | 2,727 |
| 習志野1丁目 | 739 | 888 | 858 | 1,746 |
| 習志野2丁目 | 473 | 574 | 478 | 1,052 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 140 | 180 | 145 | 325 |
| 習志野5丁目 | 791 | 1,054 | 987 | 2,041 |
| 【町丁計】 | 2,143 | 2,696 | 2,468 | 5,164 |
| 習志野台1丁目 | 1,308 | 1,583 | 1,594 | 3,177 |
| 習志野台2丁目 | 1,877 | 2,170 | 2,023 | 4,193 |
| 習志野台3丁目 | 2,515 | 2,585 | 2,793 | 5,378 |
| 習志野台4丁目 | 3,812 | 4,709 | 4,664 | 9,373 |
| 習志野台5丁目 | 1,645 | 2,044 | 1,901 | 3,945 |
| 習志野台6丁目 | 1,611 | 1,662 | 1,678 | 3,340 |
| 習志野台7丁目 | 788 | 924 | 766 | 1,690 |
| 習志野台8丁目 | 2,150 | 2,640 | 2,294 | 4,934 |
| 【町丁計】 | 15,706 | 18,317 | 17,713 | 36,030 |
| 習志野台4丁目住外 | 103 | 131 | 137 | 268 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 西浦2丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 西習志野1丁目 | 1,097 | 1,298 | 1,270 | 2,568 |
| 西習志野2丁目 | 894 | 1,063 | 1,030 | 2,093 |
| 西習志野3丁目 | 1,201 | 1,413 | 1,355 | 2,768 |
| 西習志野4丁目 | 619 | 703 | 707 | 1,410 |
| 【町丁計】 | 3,811 | 4,477 | 4,362 | 8,839 |
| 西船1丁目 | 1,262 | 1,363 | 1,210 | 2,573 |
| 西船2丁目 | 1,277 | 1,604 | 1,637 | 3,241 |
| 西船3丁目 | 966 | 1,054 | 985 | 2,039 |
| 西船4丁目 | 1,177 | 952 | 814 | 1,766 |
| 西船5丁目 | 1,195 | 1,180 | 868 | 2,048 |
| 西船6丁目 | 757 | 890 | 812 | 1,702 |
| 西船7丁目 | 484 | 651 | 583 | 1,234 |
| 【町丁計】 | 7,118 | 7,694 | 6,909 | 14,603 |
| 二宮1丁目 | 1,447 | 1,894 | 1,843 | 3,737 |
| 二宮2丁目 | 918 | 1,081 | 1,150 | 2,231 |
| 【町丁計】 | 2,365 | 2,975 | 2,993 | 5,968 |
| 飯山満町1丁目 | 478 | 682 | 670 | 1,352 |
| 飯山満町2丁目 | 2,946 | 4,009 | 4,071 | 8,080 |
| 飯山満町3丁目 | 3,672 | 4,767 | 4,766 | 9,533 |
| 【町丁計】 | 7,096 | 9,458 | 9,507 | 18,965 |
| 浜町1丁目 | 1,325 | 1,382 | 1,529 | 2,911 |
| 浜町2丁目 | 2,300 | 3,164 | 3,209 | 6,373 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3,625 | 4,546 | 4,738 | 9,284 |
| 東中山1丁目 | 1,082 | 1,158 | 895 | 2,053 |
| 東中山2丁目 | 1,562 | 1,965 | 1,803 | 3,768 |
| 【町丁計】 | 2,644 | 3,123 | 2,698 | 5,821 |
| 東船橋1丁目 | 877 | 879 | 817 | 1,696 |
| 東船橋2丁目 | 557 | 496 | 497 | 993 |
| 東船橋3丁目 | 1,714 | 1,697 | 1,611 | 3,308 |
| 東船橋4丁目 | 1,191 | 1,138 | 1,043 | 2,181 |
| 東船橋5丁目 | 363 | 427 | 392 | 819 |
| 東船橋6丁目 | 414 | 506 | 459 | 965 |
| 東船橋7丁目 | 542 | 681 | 726 | 1,407 |
| 【町丁計】 | 5,658 | 5,824 | 5,545 | 11,369 |
| 日の出1丁目 | 412 | 419 | 220 | 639 |
| 日の出2丁目 | 364 | 433 | 296 | 729 |
| 【町丁計】 | 776 | 852 | 516 | 1,368 |
| 藤原1丁目 | 1,343 | 1,564 | 1,578 | 3,142 |
| 藤原2丁目 | 523 | 624 | 636 | 1,260 |
| 藤原3丁目 | 865 | 1,079 | 1,058 | 2,137 |
| 藤原4丁目 | 64 | 75 | 76 | 151 |
| 藤原5丁目 | 350 | 488 | 534 | 1,022 |
| 藤原6丁目 | 1,032 | 1,525 | 1,555 | 3,080 |
| 藤原7丁目 | 1,019 | 1,153 | 1,268 | 2,421 |
| 藤原8丁目 | 251 | 386 | 406 | 792 |
| 【町丁計】 | 5,447 | 6,894 | 7,111 | 14,005 |
| 二子町 | 1,948 | 2,287 | 2,143 | 4,430 |
| 二和西1丁目 | 457 | 645 | 611 | 1,256 |
| 二和西2丁目 | 260 | 390 | 368 | 758 |
| 二和西3丁目 | 258 | 355 | 327 | 682 |
| 二和西4丁目 | 506 | 641 | 672 | 1,313 |
| 二和西5丁目 | 193 | 288 | 269 | 557 |
| 二和西6丁目 | 379 | 432 | 453 | 885 |
| 【町丁計】 | 2,053 | 2,751 | 2,700 | 5,451 |
| 二和東1丁目 | 189 | 256 | 245 | 501 |
| 二和東2丁目 | 210 | 307 | 306 | 613 |
| 二和東3丁目 | 391 | 609 | 572 | 1,181 |
| 二和東4丁目 | 215 | 305 | 326 | 631 |
| 二和東5丁目 | 1,459 | 1,795 | 1,824 | 3,619 |
| 二和東6丁目 | 1,228 | 1,415 | 1,490 | 2,905 |
| 【町丁計】 | 3,692 | 4,687 | 4,763 | 9,450 |
| 本郷町 | 2,783 | 2,770 | 2,104 | 4,874 |
| 本町1丁目 | 932 | 812 | 902 | 1,714 |
| 本町2丁目 | 1,438 | 1,338 | 1,151 | 2,489 |
| 本町3丁目 | 1,025 | 1,061 | 1,093 | 2,154 |
| 本町4丁目 | 1,587 | 1,515 | 1,659 | 3,174 |
| 本町5丁目 | 1,597 | 1,412 | 1,575 | 2,987 |
| 本町6丁目 | 1,620 | 1,301 | 1,282 | 2,583 |
| 本町7丁目 | 1,237 | 1,078 | 1,030 | 2,108 |
| 【町丁計】 | 9,436 | 8,517 | 8,692 | 17,209 |
| 前貝塚町 | 2,525 | 3,318 | 3,302 | 6,620 |
| 前原西1丁目 | 2,346 | 2,487 | 2,343 | 4,830 |
| 前原西2丁目 | 1,666 | 1,422 | 1,320 | 2,742 |
| 前原西3丁目 | 1,322 | 1,224 | 1,031 | 2,255 |
| 前原西4丁目 | 2,238 | 2,693 | 2,521 | 5,214 |
| 前原西5丁目 | 655 | 766 | 646 | 1,412 |
| 前原西6丁目 | 1,548 | 1,694 | 1,754 | 3,448 |
| 前原西7丁目 | 878 | 985 | 911 | 1,896 |
| 前原西8丁目 | 944 | 1,092 | 1,084 | 2,176 |
| 【町丁計】 | 11,597 | 12,363 | 11,610 | 23,973 |
| 前原東1丁目 | 802 | 681 | 688 | 1,369 |
| 前原東2丁目 | 986 | 1,101 | 1,047 | 2,148 |
| 前原東3丁目 | 1,345 | 1,423 | 1,316 | 2,739 |
| 前原東4丁目 | 961 | 1,040 | 932 | 1,972 |
| 前原東5丁目 | 1,744 | 2,111 | 1,968 | 4,079 |
| 前原東6丁目 | 801 | 1,014 | 983 | 1,997 |
| 【町丁計】 | 6,639 | 7,370 | 6,934 | 14,304 |
| 馬込町 | 1,563 | 1,997 | 2,057 | 4,054 |
| 松が丘1丁目 | 1,114 | 1,395 | 1,505 | 2,900 |
| 松が丘2丁目 | 782 | 995 | 1,022 | 2,017 |
| 松が丘3丁目 | 1,351 | 1,728 | 1,777 | 3,505 |
| 松が丘4丁目 | 1,110 | 1,392 | 1,416 | 2,808 |
| 松が丘5丁目 | 1,044 | 1,293 | 1,393 | 2,686 |
| 【町丁計】 | 5,401 | 6,803 | 7,113 | 13,916 |
| 丸山1丁目 | 998 | 1,137 | 1,194 | 2,331 |
| 丸山2丁目 | 1,171 | 1,441 | 1,487 | 2,928 |
| 丸山3丁目 | 1,045 | 1,472 | 1,447 | 2,919 |
| 丸山4丁目 | 850 | 1,098 | 1,168 | 2,266 |
| 丸山5丁目 | 601 | 715 | 791 | 1,506 |
| 【町丁計】 | 4,665 | 5,863 | 6,087 | 11,950 |
| 三咲1丁目 | 166 | 210 | 184 | 394 |
| 三咲2丁目 | 735 | 946 | 919 | 1,865 |
| 三咲3丁目 | 315 | 468 | 430 | 898 |
| 三咲4丁目 | 398 | 538 | 567 | 1,105 |
| 三咲5丁目 | 523 | 704 | 682 | 1,386 |
| 三咲6丁目 | 351 | 441 | 482 | 923 |
| 三咲7丁目 | 350 | 437 | 474 | 911 |
| 三咲8丁目 | 336 | 463 | 470 | 933 |
| 三咲9丁目 | 54 | 77 | 81 | 158 |
| 【町丁計】 | 3,228 | 4,284 | 4,289 | 8,573 |
| 三咲町 | 13 | 25 | 27 | 52 |
| 緑台1丁目 | 542 | 646 | 731 | 1,377 |
| 緑台2丁目 | 990 | 1,056 | 1,129 | 2,185 |
| 【町丁計】 | 1,532 | 1,702 | 1,860 | 3,562 |
| 湊町1丁目 | 737 | 841 | 764 | 1,605 |
| 湊町2丁目 | 1,421 | 1,480 | 1,425 | 2,905 |
| 湊町3丁目 | 805 | 831 | 737 | 1,568 |
| 【町丁計】 | 2,963 | 3,152 | 2,926 | 6,078 |
| 南海神1丁目 | 157 | 195 | 111 | 306 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 157 | 195 | 111 | 306 |
| 南本町 | 1,752 | 1,602 | 1,614 | 3,216 |
| 南三咲1丁目 | 611 | 801 | 850 | 1,651 |
| 南三咲2丁目 | 504 | 646 | 646 | 1,292 |
| 南三咲3丁目 | 1,057 | 1,229 | 1,295 | 2,524 |
| 南三咲4丁目 | 256 | 349 | 387 | 736 |
| 【町丁計】 | 2,428 | 3,025 | 3,178 | 6,203 |
| みやぎ台1丁目 | 266 | 356 | 349 | 705 |
| みやぎ台2丁目 | 250 | 321 | 343 | 664 |
| みやぎ台3丁目 | 233 | 302 | 296 | 598 |
| みやぎ台4丁目 | 293 | 372 | 365 | 737 |
| 【町丁計】 | 1,042 | 1,351 | 1,353 | 2,704 |
| 三山1丁目 | 1,136 | 1,454 | 1,331 | 2,785 |
| 三山2丁目 | 898 | 1,131 | 1,182 | 2,313 |
| 三山3丁目 | 713 | 782 | 668 | 1,450 |
| 三山4丁目 | 587 | 792 | 825 | 1,617 |
| 三山5丁目 | 1,001 | 1,306 | 1,271 | 2,577 |
| 三山6丁目 | 844 | 1,019 | 865 | 1,884 |
| 三山7丁目 | 353 | 424 | 363 | 787 |
| 三山8丁目 | 747 | 890 | 811 | 1,701 |
| 三山9丁目 | 985 | 1,161 | 1,074 | 2,235 |
| 【町丁計】 | 7,264 | 8,959 | 8,390 | 17,349 |
| 宮本1丁目 | 1,050 | 948 | 902 | 1,850 |
| 宮本2丁目 | 842 | 769 | 818 | 1,587 |
| 宮本3丁目 | 685 | 706 | 631 | 1,337 |
| 宮本4丁目 | 553 | 527 | 617 | 1,144 |
| 宮本5丁目 | 379 | 414 | 397 | 811 |
| 宮本6丁目 | 1,323 | 1,494 | 1,442 | 2,936 |
| 宮本7丁目 | 610 | 729 | 709 | 1,438 |
| 宮本8丁目 | 1,011 | 1,074 | 1,161 | 2,235 |
| 宮本9丁目 | 469 | 523 | 525 | 1,048 |
| 【町丁計】 | 6,922 | 7,184 | 7,202 | 14,386 |
| 本中山1丁目 | 623 | 610 | 646 | 1,256 |
| 本中山2丁目 | 1,144 | 1,012 | 1,093 | 2,105 |
| 本中山3丁目 | 1,990 | 1,977 | 1,986 | 3,963 |
| 本中山4丁目 | 1,638 | 1,747 | 1,745 | 3,492 |
| 本中山5丁目 | 654 | 734 | 687 | 1,421 |
| 本中山6丁目 | 907 | 920 | 755 | 1,675 |
| 本中山7丁目 | 561 | 511 | 447 | 958 |
| 【町丁計】 | 7,517 | 7,511 | 7,359 | 14,870 |
| 八木が谷1丁目 | 758 | 989 | 1,013 | 2,002 |
| 八木が谷2丁目 | 620 | 846 | 898 | 1,744 |
| 八木が谷3丁目 | 453 | 566 | 584 | 1,150 |
| 八木が谷4丁目 | 178 | 219 | 296 | 515 |
| 八木が谷5丁目 | 33 | 51 | 60 | 111 |
| 【町丁計】 | 2,042 | 2,671 | 2,851 | 5,522 |
| 八木が谷町 | 8 | 12 | 6 | 18 |
| 薬円台1丁目 | 964 | 1,106 | 1,127 | 2,233 |
| 薬円台2丁目 | 665 | 904 | 906 | 1,810 |
| 薬円台3丁目 | 832 | 2,036 | 1,212 | 3,248 |
| 薬円台4丁目 | 853 | 906 | 950 | 1,856 |
| 薬円台5丁目 | 1,343 | 1,601 | 1,628 | 3,229 |
| 薬円台6丁目 | 992 | 1,165 | 1,144 | 2,309 |
| 【町丁計】 | 5,649 | 7,718 | 6,967 | 14,685 |
| 薬園台町1丁目 | 54 | 65 | 73 | 138 |
| 山手1丁目 | 827 | 1,230 | 1,156 | 2,386 |
| 山手2丁目 | 1,045 | 1,337 | 1,219 | 2,556 |
| 山手3丁目 | 606 | 719 | 700 | 1,419 |
| 【町丁計】 | 2,478 | 3,286 | 3,075 | 6,361 |
| 山野町 | 1,238 | 1,283 | 1,257 | 2,540 |
| 若松1丁目 | 181 | 223 | 165 | 388 |
| 若松2丁目 | 1,867 | 1,866 | 2,000 | 3,866 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,062 | 2,102 | 2,166 | 4,268 |
| 船橋市合計 | 255,853 | 302,124 | 296,347 | 598,471 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


