船橋市町丁別常住人口表(平成21年5月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 516 | 697 | 672 | 1,369 |
旭町2丁目 | 609 | 846 | 856 | 1,702 |
旭町3丁目 | 409 | 510 | 522 | 1,032 |
旭町4丁目 | 146 | 161 | 214 | 375 |
旭町5丁目 | 181 | 265 | 277 | 542 |
旭町6丁目 | 479 | 562 | 576 | 1,138 |
【町丁計】 | 2,340 | 3,041 | 3,117 | 6,158 |
東町 | 297 | 339 | 302 | 641 |
市場1丁目 | 379 | 547 | 535 | 1,082 |
市場2丁目 | 64 | 52 | 39 | 91 |
市場3丁目 | 862 | 1,281 | 1,310 | 2,591 |
市場4丁目 | 841 | 909 | 971 | 1,880 |
市場5丁目 | 133 | 80 | 158 | 238 |
【町丁計】 | 2,279 | 2,869 | 3,013 | 5,882 |
印内1丁目 | 594 | 716 | 588 | 1,304 |
印内2丁目 | 1,173 | 1,516 | 1,239 | 2,755 |
印内3丁目 | 559 | 776 | 698 | 1,474 |
【町丁計】 | 2,326 | 3,008 | 2,525 | 5,533 |
印内町 | 857 | 878 | 860 | 1,738 |
大穴北1丁目 | 579 | 731 | 792 | 1,523 |
大穴北2丁目 | 655 | 842 | 861 | 1,703 |
大穴北3丁目 | 689 | 884 | 951 | 1,835 |
大穴北4丁目 | 522 | 685 | 710 | 1,395 |
大穴北5丁目 | 41 | 83 | 74 | 157 |
大穴北6丁目 | 17 | 29 | 25 | 54 |
大穴北7丁目 | 9 | 33 | 97 | 130 |
大穴北8丁目 | 434 | 604 | 657 | 1,261 |
【町丁計】 | 2,946 | 3,891 | 4,167 | 8,058 |
大穴町 | 27 | 39 | 37 | 76 |
大穴南1丁目 | 787 | 928 | 969 | 1,897 |
大穴南2丁目 | 786 | 1,022 | 1,016 | 2,038 |
大穴南3丁目 | 130 | 176 | 206 | 382 |
大穴南4丁目 | 393 | 527 | 517 | 1,044 |
大穴南5丁目 | 448 | 506 | 555 | 1,061 |
【町丁計】 | 2,544 | 3,159 | 3,263 | 6,422 |
大神保町 | 38 | 66 | 77 | 143 |
海神1丁目 | 1,485 | 1,435 | 1,265 | 2,700 |
海神2丁目 | 1,425 | 1,509 | 1,467 | 2,976 |
海神3丁目 | 1,726 | 1,789 | 1,713 | 3,502 |
海神4丁目 | 1,022 | 1,126 | 1,141 | 2,267 |
海神5丁目 | 1,094 | 1,229 | 1,317 | 2,546 |
海神6丁目 | 1,159 | 1,227 | 1,211 | 2,438 |
【町丁計】 | 7,911 | 8,315 | 8,114 | 16,429 |
海神町2丁目 | 815 | 877 | 671 | 1,548 |
海神町3丁目 | 215 | 232 | 209 | 441 |
【町丁計】 | 1,030 | 1,109 | 880 | 1,989 |
海神町西1丁目 | 352 | 316 | 403 | 719 |
海神町東1丁目 | 163 | 193 | 182 | 375 |
海神町南1丁目 | 2,634 | 3,135 | 2,880 | 6,015 |
葛飾町2丁目 | 791 | 790 | 754 | 1,544 |
金杉1丁目 | 50 | 70 | 84 | 154 |
金杉2丁目 | 85 | 96 | 96 | 192 |
金杉3丁目 | 123 | 166 | 155 | 321 |
金杉4丁目 | 435 | 489 | 328 | 817 |
金杉5丁目 | 561 | 748 | 782 | 1,530 |
金杉6丁目 | 321 | 417 | 411 | 828 |
金杉7丁目 | 878 | 1,013 | 1,081 | 2,094 |
金杉8丁目 | 617 | 825 | 802 | 1,627 |
金杉9丁目 | 242 | 277 | 271 | 548 |
【町丁計】 | 3,312 | 4,101 | 4,010 | 8,111 |
金杉台1丁目 | 645 | 713 | 716 | 1,429 |
金杉台2丁目 | 815 | 798 | 889 | 1,687 |
【町丁計】 | 1,460 | 1,511 | 1,605 | 3,116 |
金杉町 | 75 | 100 | 119 | 219 |
金堀町 | 229 | 616 | 571 | 1,187 |
上山町1丁目 | 2,207 | 2,701 | 2,528 | 5,229 |
上山町2丁目 | 1,363 | 1,817 | 1,789 | 3,606 |
上山町3丁目 | 1,187 | 1,571 | 1,622 | 3,193 |
【町丁計】 | 4,757 | 6,089 | 5,939 | 12,028 |
北本町1丁目 | 826 | 847 | 836 | 1,683 |
北本町2丁目 | 2,987 | 3,814 | 3,842 | 7,656 |
【町丁計】 | 3,813 | 4,661 | 4,678 | 9,339 |
行田1丁目 | 922 | 1,196 | 1,195 | 2,391 |
行田2丁目 | 1,341 | 1,325 | 1,196 | 2,521 |
行田3丁目 | 1,729 | 2,008 | 1,792 | 3,800 |
【町丁計】 | 3,992 | 4,529 | 4,183 | 8,712 |
行田町 | 839 | 1,032 | 1,013 | 2,045 |
楠が山町 | 298 | 409 | 401 | 810 |
車方町 | 45 | 85 | 107 | 192 |
高野台1丁目 | 501 | 692 | 719 | 1,411 |
高野台2丁目 | 527 | 724 | 700 | 1,424 |
高野台3丁目 | 777 | 1,068 | 1,086 | 2,154 |
高野台4丁目 | 513 | 713 | 723 | 1,436 |
高野台5丁目 | 266 | 346 | 358 | 704 |
【町丁計】 | 2,584 | 3,543 | 3,586 | 7,129 |
古作1丁目 | 156 | 174 | 103 | 277 |
古作2丁目 | 64 | 87 | 69 | 156 |
古作3丁目 | 312 | 395 | 438 | 833 |
古作4丁目 | 335 | 469 | 458 | 927 |
【町丁計】 | 867 | 1,125 | 1,068 | 2,193 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 93 | 164 | 139 | 303 |
小室町 | 2,428 | 2,840 | 2,873 | 5,713 |
米ケ崎町 | 64 | 126 | 196 | 322 |
古和釜町 | 409 | 722 | 905 | 1,627 |
栄町1丁目 | 1,328 | 1,619 | 1,321 | 2,940 |
栄町2丁目 | 73 | 79 | 50 | 129 |
【町丁計】 | 1,401 | 1,698 | 1,371 | 3,069 |
咲が丘1丁目 | 979 | 1,240 | 1,222 | 2,462 |
咲が丘2丁目 | 1,028 | 1,323 | 1,315 | 2,638 |
咲が丘3丁目 | 578 | 710 | 713 | 1,423 |
咲が丘4丁目 | 1,272 | 1,651 | 1,700 | 3,351 |
【町丁計】 | 3,857 | 4,924 | 4,950 | 9,874 |
潮見町 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝山1丁目 | 1,386 | 1,594 | 1,644 | 3,238 |
芝山2丁目 | 1,040 | 1,049 | 1,010 | 2,059 |
芝山3丁目 | 1,243 | 1,421 | 1,363 | 2,784 |
芝山4丁目 | 491 | 691 | 662 | 1,353 |
芝山5丁目 | 1,004 | 1,270 | 1,314 | 2,584 |
芝山6丁目 | 1,127 | 1,498 | 1,499 | 2,997 |
芝山7丁目 | 562 | 804 | 901 | 1,705 |
【町丁計】 | 6,853 | 8,327 | 8,393 | 16,720 |
新高根1丁目 | 602 | 847 | 804 | 1,651 |
新高根2丁目 | 526 | 703 | 719 | 1,422 |
新高根3丁目 | 648 | 796 | 827 | 1,623 |
新高根4丁目 | 482 | 594 | 599 | 1,193 |
新高根5丁目 | 619 | 748 | 846 | 1,594 |
新高根6丁目 | 779 | 1,009 | 1,059 | 2,068 |
【町丁計】 | 3,656 | 4,697 | 4,854 | 9,551 |
神保町 | 127 | 231 | 249 | 480 |
鈴身町 | 136 | 231 | 180 | 411 |
駿河台1丁目 | 955 | 1,090 | 997 | 2,087 |
駿河台2丁目 | 1,012 | 1,283 | 1,261 | 2,544 |
【町丁計】 | 1,967 | 2,373 | 2,258 | 4,631 |
高瀬町 | 102 | 120 | 121 | 241 |
高根台1丁目 | 975 | 923 | 1,030 | 1,953 |
高根台2丁目 | 411 | 360 | 414 | 774 |
高根台3丁目 | 1,153 | 1,120 | 1,147 | 2,267 |
高根台4丁目 | 531 | 608 | 668 | 1,276 |
高根台5丁目 | 870 | 797 | 804 | 1,601 |
高根台6丁目 | 1,110 | 1,265 | 1,322 | 2,587 |
高根台7丁目 | 905 | 993 | 1,006 | 1,999 |
【町丁計】 | 5,955 | 6,066 | 6,391 | 12,457 |
高根町 | 324 | 528 | 538 | 1,066 |
滝台1丁目 | 401 | 547 | 564 | 1,111 |
滝台2丁目 | 360 | 431 | 460 | 891 |
【町丁計】 | 761 | 978 | 1,024 | 2,002 |
滝台町 | 388 | 425 | 506 | 931 |
田喜野井1丁目 | 861 | 1,135 | 1,135 | 2,270 |
田喜野井2丁目 | 576 | 713 | 751 | 1,464 |
田喜野井3丁目 | 333 | 427 | 427 | 854 |
田喜野井4丁目 | 1,268 | 1,610 | 1,585 | 3,195 |
田喜野井5丁目 | 839 | 1,045 | 1,083 | 2,128 |
田喜野井6丁目 | 569 | 734 | 765 | 1,499 |
田喜野井7丁目 | 495 | 626 | 672 | 1,298 |
【町丁計】 | 4,941 | 6,290 | 6,418 | 12,708 |
坪井町 | 2,924 | 3,851 | 3,544 | 7,395 |
豊富町 | 595 | 892 | 861 | 1,753 |
中野木1丁目 | 997 | 1,193 | 1,004 | 2,197 |
中野木2丁目 | 695 | 910 | 817 | 1,727 |
【町丁計】 | 1,692 | 2,103 | 1,821 | 3,924 |
夏見1丁目 | 1,076 | 1,163 | 1,071 | 2,234 |
夏見2丁目 | 1,290 | 1,562 | 1,592 | 3,154 |
夏見3丁目 | 1,383 | 1,595 | 1,451 | 3,046 |
夏見4丁目 | 1,100 | 1,375 | 1,487 | 2,862 |
夏見5丁目 | 320 | 409 | 391 | 800 |
夏見6丁目 | 962 | 1,361 | 1,326 | 2,687 |
夏見7丁目 | 28 | 38 | 40 | 78 |
【町丁計】 | 6,159 | 7,503 | 7,358 | 14,861 |
夏見台1丁目 | 1,391 | 1,642 | 1,803 | 3,445 |
夏見台2丁目 | 508 | 682 | 697 | 1,379 |
夏見台3丁目 | 687 | 911 | 955 | 1,866 |
夏見台4丁目 | 860 | 1,108 | 1,153 | 2,261 |
夏見台5丁目 | 236 | 249 | 270 | 519 |
夏見台6丁目 | 121 | 139 | 123 | 262 |
【町丁計】 | 3,803 | 4,731 | 5,001 | 9,732 |
夏見町2丁目 | 4 | 5 | 4 | 9 |
七林町 | 1,009 | 1,335 | 1,377 | 2,712 |
習志野1丁目 | 737 | 886 | 859 | 1,745 |
習志野2丁目 | 472 | 575 | 479 | 1,054 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 132 | 172 | 137 | 309 |
習志野5丁目 | 793 | 1,049 | 995 | 2,044 |
【町丁計】 | 2,134 | 2,682 | 2,470 | 5,152 |
習志野台1丁目 | 1,306 | 1,579 | 1,589 | 3,168 |
習志野台2丁目 | 1,872 | 2,163 | 2,028 | 4,191 |
習志野台3丁目 | 2,525 | 2,601 | 2,815 | 5,416 |
習志野台4丁目 | 3,788 | 4,686 | 4,650 | 9,336 |
習志野台5丁目 | 1,640 | 2,035 | 1,892 | 3,927 |
習志野台6丁目 | 1,612 | 1,678 | 1,681 | 3,359 |
習志野台7丁目 | 784 | 923 | 766 | 1,689 |
習志野台8丁目 | 2,095 | 2,575 | 2,249 | 4,824 |
【町丁計】 | 15,622 | 18,240 | 17,670 | 35,910 |
習志野台4丁目住外 | 104 | 132 | 140 | 272 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
西浦1丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西習志野1丁目 | 1,095 | 1,304 | 1,277 | 2,581 |
西習志野2丁目 | 895 | 1,067 | 1,032 | 2,099 |
西習志野3丁目 | 1,211 | 1,437 | 1,367 | 2,804 |
西習志野4丁目 | 614 | 701 | 708 | 1,409 |
【町丁計】 | 3,815 | 4,509 | 4,384 | 8,893 |
西船1丁目 | 1,240 | 1,345 | 1,195 | 2,540 |
西船2丁目 | 1,273 | 1,601 | 1,629 | 3,230 |
西船3丁目 | 963 | 1,040 | 982 | 2,022 |
西船4丁目 | 1,166 | 935 | 811 | 1,746 |
西船5丁目 | 1,194 | 1,181 | 866 | 2,047 |
西船6丁目 | 730 | 859 | 795 | 1,654 |
西船7丁目 | 484 | 652 | 592 | 1,244 |
【町丁計】 | 7,050 | 7,613 | 6,870 | 14,483 |
二宮1丁目 | 1,443 | 1,895 | 1,837 | 3,732 |
二宮2丁目 | 920 | 1,086 | 1,154 | 2,240 |
【町丁計】 | 2,363 | 2,981 | 2,991 | 5,972 |
飯山満町1丁目 | 469 | 671 | 655 | 1,326 |
飯山満町2丁目 | 2,942 | 3,996 | 4,075 | 8,071 |
飯山満町3丁目 | 3,674 | 4,774 | 4,772 | 9,546 |
【町丁計】 | 7,085 | 9,441 | 9,502 | 18,943 |
浜町1丁目 | 1,323 | 1,382 | 1,533 | 2,915 |
浜町2丁目 | 2,297 | 3,155 | 3,197 | 6,352 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3,620 | 4,537 | 4,730 | 9,267 |
東中山1丁目 | 1,086 | 1,158 | 898 | 2,056 |
東中山2丁目 | 1,554 | 1,970 | 1,796 | 3,766 |
【町丁計】 | 2,640 | 3,128 | 2,694 | 5,822 |
東船橋1丁目 | 872 | 876 | 815 | 1,691 |
東船橋2丁目 | 566 | 506 | 501 | 1,007 |
東船橋3丁目 | 1,722 | 1,703 | 1,625 | 3,328 |
東船橋4丁目 | 1,199 | 1,149 | 1,048 | 2,197 |
東船橋5丁目 | 365 | 425 | 395 | 820 |
東船橋6丁目 | 410 | 505 | 462 | 967 |
東船橋7丁目 | 545 | 687 | 728 | 1,415 |
【町丁計】 | 5,679 | 5,851 | 5,574 | 11,425 |
日の出1丁目 | 410 | 417 | 217 | 634 |
日の出2丁目 | 358 | 425 | 287 | 712 |
【町丁計】 | 768 | 842 | 504 | 1,346 |
藤原1丁目 | 1,344 | 1,569 | 1,565 | 3,134 |
藤原2丁目 | 523 | 619 | 639 | 1,258 |
藤原3丁目 | 871 | 1,082 | 1,061 | 2,143 |
藤原4丁目 | 64 | 76 | 76 | 152 |
藤原5丁目 | 340 | 480 | 528 | 1,008 |
藤原6丁目 | 1,035 | 1,532 | 1,561 | 3,093 |
藤原7丁目 | 1,014 | 1,155 | 1,265 | 2,420 |
藤原8丁目 | 249 | 384 | 398 | 782 |
【町丁計】 | 5,440 | 6,897 | 7,093 | 13,990 |
二子町 | 1,941 | 2,273 | 2,147 | 4,420 |
二和西1丁目 | 458 | 646 | 613 | 1,259 |
二和西2丁目 | 255 | 384 | 356 | 740 |
二和西3丁目 | 252 | 351 | 320 | 671 |
二和西4丁目 | 496 | 630 | 663 | 1,293 |
二和西5丁目 | 190 | 283 | 264 | 547 |
二和西6丁目 | 374 | 425 | 450 | 875 |
【町丁計】 | 2,025 | 2,719 | 2,666 | 5,385 |
二和東1丁目 | 185 | 250 | 241 | 491 |
二和東2丁目 | 209 | 307 | 305 | 612 |
二和東3丁目 | 387 | 604 | 569 | 1,173 |
二和東4丁目 | 215 | 302 | 326 | 628 |
二和東5丁目 | 1,461 | 1,809 | 1,829 | 3,638 |
二和東6丁目 | 1,227 | 1,415 | 1,487 | 2,902 |
【町丁計】 | 3,684 | 4,687 | 4,757 | 9,444 |
本郷町 | 2,791 | 2,764 | 2,109 | 4,873 |
本町1丁目 | 929 | 811 | 890 | 1,701 |
本町2丁目 | 1,420 | 1,330 | 1,140 | 2,470 |
本町3丁目 | 1,023 | 1,056 | 1,097 | 2,153 |
本町4丁目 | 1,585 | 1,513 | 1,669 | 3,182 |
本町5丁目 | 1,580 | 1,400 | 1,554 | 2,954 |
本町6丁目 | 1,604 | 1,288 | 1,283 | 2,571 |
本町7丁目 | 1,239 | 1,084 | 1,028 | 2,112 |
【町丁計】 | 9,380 | 8,482 | 8,661 | 17,143 |
前貝塚町 | 2,507 | 3,297 | 3,287 | 6,584 |
前原西1丁目 | 2,348 | 2,486 | 2,342 | 4,828 |
前原西2丁目 | 1,667 | 1,428 | 1,315 | 2,743 |
前原西3丁目 | 1,317 | 1,221 | 1,024 | 2,245 |
前原西4丁目 | 2,199 | 2,655 | 2,476 | 5,131 |
前原西5丁目 | 657 | 758 | 651 | 1,409 |
前原西6丁目 | 1,551 | 1,693 | 1,738 | 3,431 |
前原西7丁目 | 886 | 997 | 920 | 1,917 |
前原西8丁目 | 939 | 1,087 | 1,080 | 2,167 |
【町丁計】 | 11,564 | 12,325 | 11,546 | 23,871 |
前原東1丁目 | 794 | 677 | 686 | 1,363 |
前原東2丁目 | 987 | 1,096 | 1,048 | 2,144 |
前原東3丁目 | 1,339 | 1,427 | 1,316 | 2,743 |
前原東4丁目 | 959 | 1,045 | 936 | 1,981 |
前原東5丁目 | 1,706 | 2,080 | 1,938 | 4,018 |
前原東6丁目 | 797 | 1,004 | 974 | 1,978 |
【町丁計】 | 6,582 | 7,329 | 6,898 | 14,227 |
馬込町 | 1,546 | 1,969 | 2,028 | 3,997 |
松が丘1丁目 | 1,113 | 1,395 | 1,499 | 2,894 |
松が丘2丁目 | 785 | 1,000 | 1,031 | 2,031 |
松が丘3丁目 | 1,347 | 1,725 | 1,781 | 3,506 |
松が丘4丁目 | 1,116 | 1,399 | 1,421 | 2,820 |
松が丘5丁目 | 1,040 | 1,291 | 1,392 | 2,683 |
【町丁計】 | 5,401 | 6,810 | 7,124 | 13,934 |
丸山1丁目 | 987 | 1,133 | 1,189 | 2,322 |
丸山2丁目 | 1,171 | 1,445 | 1,487 | 2,932 |
丸山3丁目 | 1,043 | 1,471 | 1,455 | 2,926 |
丸山4丁目 | 853 | 1,102 | 1,170 | 2,272 |
丸山5丁目 | 604 | 715 | 793 | 1,508 |
【町丁計】 | 4,658 | 5,866 | 6,094 | 11,960 |
三咲1丁目 | 168 | 209 | 185 | 394 |
三咲2丁目 | 738 | 954 | 914 | 1,868 |
三咲3丁目 | 308 | 458 | 420 | 878 |
三咲4丁目 | 400 | 543 | 565 | 1,108 |
三咲5丁目 | 521 | 700 | 682 | 1,382 |
三咲6丁目 | 350 | 438 | 479 | 917 |
三咲7丁目 | 347 | 431 | 469 | 900 |
三咲8丁目 | 336 | 462 | 469 | 931 |
三咲9丁目 | 51 | 74 | 77 | 151 |
【町丁計】 | 3,219 | 4,269 | 4,260 | 8,529 |
三咲町 | 10 | 22 | 27 | 49 |
緑台1丁目 | 543 | 645 | 736 | 1,381 |
緑台2丁目 | 988 | 1,057 | 1,128 | 2,185 |
【町丁計】 | 1,531 | 1,702 | 1,864 | 3,566 |
湊町1丁目 | 732 | 835 | 763 | 1,598 |
湊町2丁目 | 1,411 | 1,474 | 1,413 | 2,887 |
湊町3丁目 | 793 | 834 | 726 | 1,560 |
【町丁計】 | 2,936 | 3,143 | 2,902 | 6,045 |
南海神1丁目 | 153 | 192 | 108 | 300 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 153 | 192 | 108 | 300 |
南本町 | 1,756 | 1,610 | 1,617 | 3,227 |
南三咲1丁目 | 610 | 801 | 844 | 1,645 |
南三咲2丁目 | 505 | 642 | 637 | 1,279 |
南三咲3丁目 | 1,047 | 1,213 | 1,291 | 2,504 |
南三咲4丁目 | 258 | 350 | 391 | 741 |
【町丁計】 | 2,420 | 3,006 | 3,163 | 6,169 |
みやぎ台1丁目 | 268 | 363 | 356 | 719 |
みやぎ台2丁目 | 249 | 316 | 340 | 656 |
みやぎ台3丁目 | 233 | 304 | 298 | 602 |
みやぎ台4丁目 | 292 | 373 | 367 | 740 |
【町丁計】 | 1,042 | 1,356 | 1,361 | 2,717 |
三山1丁目 | 1,134 | 1,449 | 1,331 | 2,780 |
三山2丁目 | 899 | 1,130 | 1,185 | 2,315 |
三山3丁目 | 707 | 775 | 669 | 1,444 |
三山4丁目 | 585 | 792 | 820 | 1,612 |
三山5丁目 | 998 | 1,299 | 1,271 | 2,570 |
三山6丁目 | 843 | 1,019 | 872 | 1,891 |
三山7丁目 | 356 | 429 | 365 | 794 |
三山8丁目 | 738 | 889 | 806 | 1,695 |
三山9丁目 | 986 | 1,167 | 1,075 | 2,242 |
【町丁計】 | 7,246 | 8,949 | 8,394 | 17,343 |
宮本1丁目 | 1,054 | 954 | 901 | 1,855 |
宮本2丁目 | 840 | 775 | 810 | 1,585 |
宮本3丁目 | 676 | 694 | 625 | 1,319 |
宮本4丁目 | 554 | 528 | 617 | 1,145 |
宮本5丁目 | 390 | 420 | 408 | 828 |
宮本6丁目 | 1,312 | 1,477 | 1,434 | 2,911 |
宮本7丁目 | 599 | 724 | 705 | 1,429 |
宮本8丁目 | 1,010 | 1,079 | 1,157 | 2,236 |
宮本9丁目 | 468 | 526 | 524 | 1,050 |
【町丁計】 | 6,903 | 7,177 | 7,181 | 14,358 |
本中山1丁目 | 624 | 611 | 647 | 1,258 |
本中山2丁目 | 1,147 | 1,013 | 1,089 | 2,102 |
本中山3丁目 | 2,000 | 1,986 | 1,995 | 3,981 |
本中山4丁目 | 1,642 | 1,753 | 1,743 | 3,496 |
本中山5丁目 | 654 | 739 | 688 | 1,427 |
本中山6丁目 | 907 | 915 | 750 | 1,665 |
本中山7丁目 | 568 | 521 | 454 | 975 |
【町丁計】 | 7,542 | 7,538 | 7,366 | 14,904 |
八木が谷1丁目 | 761 | 995 | 1,014 | 2,009 |
八木が谷2丁目 | 621 | 850 | 895 | 1,745 |
八木が谷3丁目 | 451 | 567 | 588 | 1,155 |
八木が谷4丁目 | 172 | 208 | 290 | 498 |
八木が谷5丁目 | 33 | 51 | 61 | 112 |
【町丁計】 | 2,038 | 2,671 | 2,848 | 5,519 |
八木が谷町 | 8 | 12 | 6 | 18 |
薬円台1丁目 | 960 | 1,099 | 1,121 | 2,220 |
薬円台2丁目 | 671 | 902 | 912 | 1,814 |
薬円台3丁目 | 841 | 2,042 | 1,203 | 3,245 |
薬円台4丁目 | 851 | 904 | 949 | 1,853 |
薬円台5丁目 | 1,335 | 1,589 | 1,628 | 3,217 |
薬円台6丁目 | 989 | 1,152 | 1,144 | 2,296 |
【町丁計】 | 5,647 | 7,688 | 6,957 | 14,645 |
薬園台町1丁目 | 50 | 59 | 69 | 128 |
山手1丁目 | 817 | 1,216 | 1,158 | 2,374 |
山手2丁目 | 1,032 | 1,321 | 1,203 | 2,524 |
山手3丁目 | 602 | 719 | 693 | 1,412 |
【町丁計】 | 2,451 | 3,256 | 3,054 | 6,310 |
山野町 | 1,249 | 1,293 | 1,265 | 2,558 |
若松1丁目 | 174 | 218 | 164 | 382 |
若松2丁目 | 1,852 | 1,857 | 1,984 | 3,841 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,040 | 2,088 | 2,149 | 4,237 |
船橋市合計 | 255,099 | 301,519 | 295,717 | 597,236 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日