船橋市町丁別常住人口表(平成21年4月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 521 | 703 | 679 | 1,382 |
| 旭町2丁目 | 613 | 853 | 862 | 1,715 |
| 旭町3丁目 | 408 | 511 | 519 | 1,030 |
| 旭町4丁目 | 143 | 159 | 212 | 371 |
| 旭町5丁目 | 177 | 259 | 268 | 527 |
| 旭町6丁目 | 480 | 564 | 581 | 1,145 |
| 【町丁計】 | 2,342 | 3,049 | 3,121 | 6,170 |
| 東町 | 300 | 343 | 304 | 647 |
| 市場1丁目 | 379 | 545 | 533 | 1,078 |
| 市場2丁目 | 63 | 51 | 39 | 90 |
| 市場3丁目 | 860 | 1,278 | 1,310 | 2,588 |
| 市場4丁目 | 844 | 919 | 981 | 1,900 |
| 市場5丁目 | 130 | 78 | 156 | 234 |
| 【町丁計】 | 2,276 | 2,871 | 3,019 | 5,890 |
| 印内1丁目 | 583 | 705 | 593 | 1,298 |
| 印内2丁目 | 1,186 | 1,523 | 1,233 | 2,756 |
| 印内3丁目 | 557 | 774 | 691 | 1,465 |
| 【町丁計】 | 2,326 | 3,002 | 2,517 | 5,519 |
| 印内町 | 856 | 886 | 867 | 1,753 |
| 大穴北1丁目 | 580 | 729 | 792 | 1,521 |
| 大穴北2丁目 | 654 | 840 | 862 | 1,702 |
| 大穴北3丁目 | 686 | 884 | 949 | 1,833 |
| 大穴北4丁目 | 518 | 680 | 703 | 1,383 |
| 大穴北5丁目 | 41 | 83 | 74 | 157 |
| 大穴北6丁目 | 14 | 26 | 25 | 51 |
| 大穴北7丁目 | 9 | 33 | 97 | 130 |
| 大穴北8丁目 | 432 | 602 | 649 | 1,251 |
| 【町丁計】 | 2,934 | 3,877 | 4,151 | 8,028 |
| 大穴町 | 27 | 39 | 37 | 76 |
| 大穴南1丁目 | 782 | 926 | 960 | 1,886 |
| 大穴南2丁目 | 790 | 1,029 | 1,021 | 2,050 |
| 大穴南3丁目 | 129 | 174 | 204 | 378 |
| 大穴南4丁目 | 394 | 529 | 518 | 1,047 |
| 大穴南5丁目 | 450 | 513 | 557 | 1,070 |
| 【町丁計】 | 2,545 | 3,171 | 3,260 | 6,431 |
| 大神保町 | 40 | 68 | 78 | 146 |
| 海神1丁目 | 1,477 | 1,433 | 1,270 | 2,703 |
| 海神2丁目 | 1,415 | 1,505 | 1,464 | 2,969 |
| 海神3丁目 | 1,720 | 1,781 | 1,716 | 3,497 |
| 海神4丁目 | 1,014 | 1,122 | 1,145 | 2,267 |
| 海神5丁目 | 1,103 | 1,231 | 1,318 | 2,549 |
| 海神6丁目 | 1,149 | 1,223 | 1,206 | 2,429 |
| 【町丁計】 | 7,878 | 8,295 | 8,119 | 16,414 |
| 海神町2丁目 | 810 | 869 | 666 | 1,535 |
| 海神町3丁目 | 215 | 235 | 210 | 445 |
| 【町丁計】 | 1,025 | 1,104 | 876 | 1,980 |
| 海神町西1丁目 | 350 | 316 | 399 | 715 |
| 海神町東1丁目 | 165 | 195 | 185 | 380 |
| 海神町南1丁目 | 2,604 | 3,111 | 2,875 | 5,986 |
| 葛飾町2丁目 | 793 | 795 | 760 | 1,555 |
| 金杉1丁目 | 52 | 73 | 88 | 161 |
| 金杉2丁目 | 86 | 97 | 97 | 194 |
| 金杉3丁目 | 122 | 166 | 154 | 320 |
| 金杉4丁目 | 423 | 476 | 326 | 802 |
| 金杉5丁目 | 559 | 744 | 779 | 1,523 |
| 金杉6丁目 | 320 | 417 | 411 | 828 |
| 金杉7丁目 | 888 | 1,023 | 1,094 | 2,117 |
| 金杉8丁目 | 618 | 827 | 807 | 1,634 |
| 金杉9丁目 | 240 | 275 | 270 | 545 |
| 【町丁計】 | 3,308 | 4,098 | 4,026 | 8,124 |
| 金杉台1丁目 | 645 | 718 | 722 | 1,440 |
| 金杉台2丁目 | 821 | 805 | 894 | 1,699 |
| 【町丁計】 | 1,466 | 1,523 | 1,616 | 3,139 |
| 金杉町 | 81 | 105 | 123 | 228 |
| 金堀町 | 232 | 618 | 572 | 1,190 |
| 上山町1丁目 | 2,207 | 2,704 | 2,530 | 5,234 |
| 上山町2丁目 | 1,369 | 1,831 | 1,804 | 3,635 |
| 上山町3丁目 | 1,177 | 1,554 | 1,610 | 3,164 |
| 【町丁計】 | 4,753 | 6,089 | 5,944 | 12,033 |
| 北本町1丁目 | 828 | 846 | 842 | 1,688 |
| 北本町2丁目 | 2,983 | 3,809 | 3,837 | 7,646 |
| 【町丁計】 | 3,811 | 4,655 | 4,679 | 9,334 |
| 行田1丁目 | 926 | 1,205 | 1,200 | 2,405 |
| 行田2丁目 | 1,020 | 1,127 | 1,082 | 2,209 |
| 行田3丁目 | 1,704 | 1,993 | 1,776 | 3,769 |
| 【町丁計】 | 3,650 | 4,325 | 4,058 | 8,383 |
| 行田町 | 843 | 1,033 | 1,018 | 2,051 |
| 楠が山町 | 297 | 408 | 401 | 809 |
| 車方町 | 47 | 86 | 109 | 195 |
| 高野台1丁目 | 503 | 691 | 726 | 1,417 |
| 高野台2丁目 | 527 | 724 | 703 | 1,427 |
| 高野台3丁目 | 780 | 1,075 | 1,094 | 2,169 |
| 高野台4丁目 | 513 | 711 | 724 | 1,435 |
| 高野台5丁目 | 266 | 347 | 358 | 705 |
| 【町丁計】 | 2,589 | 3,548 | 3,605 | 7,153 |
| 古作1丁目 | 152 | 171 | 103 | 274 |
| 古作2丁目 | 64 | 85 | 69 | 154 |
| 古作3丁目 | 314 | 397 | 438 | 835 |
| 古作4丁目 | 341 | 475 | 456 | 931 |
| 【町丁計】 | 871 | 1,128 | 1,066 | 2,194 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 92 | 164 | 140 | 304 |
| 小室町 | 2,416 | 2,835 | 2,859 | 5,694 |
| 米ケ崎町 | 68 | 127 | 200 | 327 |
| 古和釜町 | 416 | 723 | 912 | 1,635 |
| 栄町1丁目 | 1,256 | 1,549 | 1,249 | 2,798 |
| 栄町2丁目 | 75 | 81 | 51 | 132 |
| 【町丁計】 | 1,331 | 1,630 | 1,300 | 2,930 |
| 咲が丘1丁目 | 978 | 1,236 | 1,223 | 2,459 |
| 咲が丘2丁目 | 1,028 | 1,327 | 1,317 | 2,644 |
| 咲が丘3丁目 | 579 | 714 | 706 | 1,420 |
| 咲が丘4丁目 | 1,275 | 1,650 | 1,708 | 3,358 |
| 【町丁計】 | 3,860 | 4,927 | 4,954 | 9,881 |
| 潮見町 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 芝山1丁目 | 1,387 | 1,600 | 1,652 | 3,252 |
| 芝山2丁目 | 1,042 | 1,058 | 1,009 | 2,067 |
| 芝山3丁目 | 1,215 | 1,404 | 1,348 | 2,752 |
| 芝山4丁目 | 487 | 689 | 654 | 1,343 |
| 芝山5丁目 | 990 | 1,261 | 1,303 | 2,564 |
| 芝山6丁目 | 1,118 | 1,492 | 1,491 | 2,983 |
| 芝山7丁目 | 558 | 803 | 901 | 1,704 |
| 【町丁計】 | 6,797 | 8,307 | 8,358 | 16,665 |
| 新高根1丁目 | 600 | 840 | 804 | 1,644 |
| 新高根2丁目 | 491 | 662 | 669 | 1,331 |
| 新高根3丁目 | 657 | 804 | 839 | 1,643 |
| 新高根4丁目 | 483 | 598 | 600 | 1,198 |
| 新高根5丁目 | 620 | 747 | 848 | 1,595 |
| 新高根6丁目 | 779 | 1,014 | 1,063 | 2,077 |
| 【町丁計】 | 3,630 | 4,665 | 4,823 | 9,488 |
| 神保町 | 129 | 232 | 252 | 484 |
| 鈴身町 | 136 | 231 | 181 | 412 |
| 駿河台1丁目 | 953 | 1,084 | 999 | 2,083 |
| 駿河台2丁目 | 1,009 | 1,285 | 1,255 | 2,540 |
| 【町丁計】 | 1,962 | 2,369 | 2,254 | 4,623 |
| 高瀬町 | 88 | 103 | 106 | 209 |
| 高根台1丁目 | 974 | 927 | 1,024 | 1,951 |
| 高根台2丁目 | 413 | 361 | 415 | 776 |
| 高根台3丁目 | 1,159 | 1,127 | 1,161 | 2,288 |
| 高根台4丁目 | 521 | 601 | 659 | 1,260 |
| 高根台5丁目 | 874 | 802 | 814 | 1,616 |
| 高根台6丁目 | 1,116 | 1,263 | 1,335 | 2,598 |
| 高根台7丁目 | 905 | 995 | 1,008 | 2,003 |
| 【町丁計】 | 5,962 | 6,076 | 6,416 | 12,492 |
| 高根町 | 323 | 525 | 534 | 1,059 |
| 滝台1丁目 | 404 | 546 | 571 | 1,117 |
| 滝台2丁目 | 360 | 430 | 459 | 889 |
| 【町丁計】 | 764 | 976 | 1,030 | 2,006 |
| 滝台町 | 384 | 424 | 504 | 928 |
| 田喜野井1丁目 | 860 | 1,133 | 1,135 | 2,268 |
| 田喜野井2丁目 | 579 | 717 | 753 | 1,470 |
| 田喜野井3丁目 | 334 | 426 | 426 | 852 |
| 田喜野井4丁目 | 1,268 | 1,609 | 1,583 | 3,192 |
| 田喜野井5丁目 | 835 | 1,044 | 1,079 | 2,123 |
| 田喜野井6丁目 | 572 | 733 | 771 | 1,504 |
| 田喜野井7丁目 | 497 | 630 | 671 | 1,301 |
| 【町丁計】 | 4,945 | 6,292 | 6,418 | 12,710 |
| 坪井町 | 2,894 | 3,828 | 3,505 | 7,333 |
| 豊富町 | 595 | 894 | 861 | 1,755 |
| 中野木1丁目 | 996 | 1,194 | 1,011 | 2,205 |
| 中野木2丁目 | 690 | 902 | 810 | 1,712 |
| 【町丁計】 | 1,686 | 2,096 | 1,821 | 3,917 |
| 夏見1丁目 | 1,080 | 1,172 | 1,073 | 2,245 |
| 夏見2丁目 | 1,283 | 1,551 | 1,579 | 3,130 |
| 夏見3丁目 | 1,376 | 1,589 | 1,452 | 3,041 |
| 夏見4丁目 | 1,095 | 1,372 | 1,482 | 2,854 |
| 夏見5丁目 | 318 | 405 | 383 | 788 |
| 夏見6丁目 | 946 | 1,345 | 1,309 | 2,654 |
| 夏見7丁目 | 28 | 38 | 40 | 78 |
| 【町丁計】 | 6,126 | 7,472 | 7,318 | 14,790 |
| 夏見台1丁目 | 1,393 | 1,643 | 1,805 | 3,448 |
| 夏見台2丁目 | 508 | 683 | 696 | 1,379 |
| 夏見台3丁目 | 687 | 912 | 962 | 1,874 |
| 夏見台4丁目 | 859 | 1,106 | 1,154 | 2,260 |
| 夏見台5丁目 | 236 | 249 | 271 | 520 |
| 夏見台6丁目 | 120 | 138 | 122 | 260 |
| 【町丁計】 | 3,803 | 4,731 | 5,010 | 9,741 |
| 夏見町2丁目 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 七林町 | 1,003 | 1,337 | 1,374 | 2,711 |
| 習志野1丁目 | 735 | 882 | 856 | 1,738 |
| 習志野2丁目 | 473 | 573 | 488 | 1,061 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 131 | 168 | 139 | 307 |
| 習志野5丁目 | 790 | 1,048 | 1,001 | 2,049 |
| 【町丁計】 | 2,129 | 2,671 | 2,484 | 5,155 |
| 習志野台1丁目 | 1,290 | 1,566 | 1,570 | 3,136 |
| 習志野台2丁目 | 1,865 | 2,167 | 2,027 | 4,194 |
| 習志野台3丁目 | 2,523 | 2,602 | 2,828 | 5,430 |
| 習志野台4丁目 | 3,781 | 4,672 | 4,658 | 9,330 |
| 習志野台5丁目 | 1,649 | 2,050 | 1,905 | 3,955 |
| 習志野台6丁目 | 1,610 | 1,674 | 1,669 | 3,343 |
| 習志野台7丁目 | 774 | 910 | 772 | 1,682 |
| 習志野台8丁目 | 2,059 | 2,538 | 2,222 | 4,760 |
| 【町丁計】 | 15,551 | 18,179 | 17,651 | 35,830 |
| 習志野台4丁目住外 | 102 | 129 | 139 | 268 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 西浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 西習志野1丁目 | 1,102 | 1,312 | 1,287 | 2,599 |
| 西習志野2丁目 | 894 | 1,069 | 1,033 | 2,102 |
| 西習志野3丁目 | 1,207 | 1,437 | 1,369 | 2,806 |
| 西習志野4丁目 | 605 | 693 | 707 | 1,400 |
| 【町丁計】 | 3,808 | 4,511 | 4,396 | 8,907 |
| 西船1丁目 | 1,233 | 1,337 | 1,193 | 2,530 |
| 西船2丁目 | 1,260 | 1,590 | 1,629 | 3,219 |
| 西船3丁目 | 951 | 1,031 | 967 | 1,998 |
| 西船4丁目 | 1,162 | 920 | 799 | 1,719 |
| 西船5丁目 | 1,203 | 1,185 | 873 | 2,058 |
| 西船6丁目 | 732 | 856 | 792 | 1,648 |
| 西船7丁目 | 484 | 653 | 592 | 1,245 |
| 【町丁計】 | 7,025 | 7,572 | 6,845 | 14,417 |
| 二宮1丁目 | 1,432 | 1,890 | 1,843 | 3,733 |
| 二宮2丁目 | 925 | 1,095 | 1,160 | 2,255 |
| 【町丁計】 | 2,357 | 2,985 | 3,003 | 5,988 |
| 飯山満町1丁目 | 469 | 666 | 655 | 1,321 |
| 飯山満町2丁目 | 2,940 | 4,003 | 4,075 | 8,078 |
| 飯山満町3丁目 | 3,638 | 4,750 | 4,768 | 9,518 |
| 【町丁計】 | 7,047 | 9,419 | 9,498 | 18,917 |
| 浜町1丁目 | 1,314 | 1,377 | 1,528 | 2,905 |
| 浜町2丁目 | 2,292 | 3,154 | 3,188 | 6,342 |
| 浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3,606 | 4,531 | 4,716 | 9,247 |
| 東中山1丁目 | 1,088 | 1,151 | 907 | 2,058 |
| 東中山2丁目 | 1,553 | 1,962 | 1,794 | 3,756 |
| 【町丁計】 | 2,641 | 3,113 | 2,701 | 5,814 |
| 東船橋1丁目 | 874 | 878 | 816 | 1,694 |
| 東船橋2丁目 | 565 | 506 | 500 | 1,006 |
| 東船橋3丁目 | 1,704 | 1,693 | 1,611 | 3,304 |
| 東船橋4丁目 | 1,185 | 1,146 | 1,037 | 2,183 |
| 東船橋5丁目 | 365 | 425 | 394 | 819 |
| 東船橋6丁目 | 415 | 507 | 471 | 978 |
| 東船橋7丁目 | 545 | 686 | 728 | 1,414 |
| 【町丁計】 | 5,653 | 5,841 | 5,557 | 11,398 |
| 日の出1丁目 | 400 | 413 | 212 | 625 |
| 日の出2丁目 | 357 | 425 | 285 | 710 |
| 【町丁計】 | 757 | 838 | 497 | 1,335 |
| 藤原1丁目 | 1,345 | 1,578 | 1,568 | 3,146 |
| 藤原2丁目 | 520 | 616 | 634 | 1,250 |
| 藤原3丁目 | 862 | 1,078 | 1,056 | 2,134 |
| 藤原4丁目 | 64 | 76 | 77 | 153 |
| 藤原5丁目 | 343 | 483 | 530 | 1,013 |
| 藤原6丁目 | 1,037 | 1,530 | 1,566 | 3,096 |
| 藤原7丁目 | 1,013 | 1,156 | 1,265 | 2,421 |
| 藤原8丁目 | 248 | 382 | 397 | 779 |
| 【町丁計】 | 5,432 | 6,899 | 7,093 | 13,992 |
| 二子町 | 1,929 | 2,268 | 2,138 | 4,406 |
| 二和西1丁目 | 461 | 649 | 617 | 1,266 |
| 二和西2丁目 | 250 | 378 | 346 | 724 |
| 二和西3丁目 | 235 | 336 | 304 | 640 |
| 二和西4丁目 | 495 | 637 | 665 | 1,302 |
| 二和西5丁目 | 191 | 284 | 263 | 547 |
| 二和西6丁目 | 371 | 420 | 446 | 866 |
| 【町丁計】 | 2,003 | 2,704 | 2,641 | 5,345 |
| 二和東1丁目 | 185 | 247 | 236 | 483 |
| 二和東2丁目 | 206 | 303 | 304 | 607 |
| 二和東3丁目 | 388 | 603 | 566 | 1,169 |
| 二和東4丁目 | 214 | 303 | 324 | 627 |
| 二和東5丁目 | 1,428 | 1,780 | 1,799 | 3,579 |
| 二和東6丁目 | 1,230 | 1,419 | 1,487 | 2,906 |
| 【町丁計】 | 3,651 | 4,655 | 4,716 | 9,371 |
| 本郷町 | 2,775 | 2,749 | 2,100 | 4,849 |
| 本町1丁目 | 922 | 805 | 893 | 1,698 |
| 本町2丁目 | 1,424 | 1,339 | 1,143 | 2,482 |
| 本町3丁目 | 1,018 | 1,059 | 1,096 | 2,155 |
| 本町4丁目 | 1,587 | 1,516 | 1,684 | 3,200 |
| 本町5丁目 | 1,555 | 1,396 | 1,533 | 2,929 |
| 本町6丁目 | 1,588 | 1,269 | 1,285 | 2,554 |
| 本町7丁目 | 1,225 | 1,078 | 1,023 | 2,101 |
| 【町丁計】 | 9,319 | 8,462 | 8,657 | 17,119 |
| 前貝塚町 | 2,492 | 3,287 | 3,273 | 6,560 |
| 前原西1丁目 | 2,335 | 2,475 | 2,325 | 4,800 |
| 前原西2丁目 | 1,667 | 1,431 | 1,315 | 2,746 |
| 前原西3丁目 | 1,302 | 1,211 | 1,014 | 2,225 |
| 前原西4丁目 | 2,179 | 2,629 | 2,449 | 5,078 |
| 前原西5丁目 | 647 | 752 | 643 | 1,395 |
| 前原西6丁目 | 1,554 | 1,699 | 1,726 | 3,425 |
| 前原西7丁目 | 892 | 1,002 | 922 | 1,924 |
| 前原西8丁目 | 937 | 1,090 | 1,075 | 2,165 |
| 【町丁計】 | 11,513 | 12,289 | 11,469 | 23,758 |
| 前原東1丁目 | 787 | 667 | 691 | 1,358 |
| 前原東2丁目 | 977 | 1,083 | 1,043 | 2,126 |
| 前原東3丁目 | 1,340 | 1,426 | 1,313 | 2,739 |
| 前原東4丁目 | 948 | 1,039 | 931 | 1,970 |
| 前原東5丁目 | 1,708 | 2,081 | 1,944 | 4,025 |
| 前原東6丁目 | 796 | 996 | 972 | 1,968 |
| 【町丁計】 | 6,556 | 7,292 | 6,894 | 14,186 |
| 馬込町 | 1,536 | 1,953 | 2,017 | 3,970 |
| 松が丘1丁目 | 1,114 | 1,403 | 1,503 | 2,906 |
| 松が丘2丁目 | 783 | 996 | 1,036 | 2,032 |
| 松が丘3丁目 | 1,350 | 1,735 | 1,790 | 3,525 |
| 松が丘4丁目 | 1,114 | 1,399 | 1,421 | 2,820 |
| 松が丘5丁目 | 1,042 | 1,297 | 1,397 | 2,694 |
| 【町丁計】 | 5,403 | 6,830 | 7,147 | 13,977 |
| 丸山1丁目 | 983 | 1,129 | 1,190 | 2,319 |
| 丸山2丁目 | 1,169 | 1,445 | 1,492 | 2,937 |
| 丸山3丁目 | 1,043 | 1,470 | 1,453 | 2,923 |
| 丸山4丁目 | 858 | 1,108 | 1,175 | 2,283 |
| 丸山5丁目 | 601 | 714 | 791 | 1,505 |
| 【町丁計】 | 4,654 | 5,866 | 6,101 | 11,967 |
| 三咲1丁目 | 167 | 209 | 186 | 395 |
| 三咲2丁目 | 733 | 948 | 909 | 1,857 |
| 三咲3丁目 | 306 | 454 | 414 | 868 |
| 三咲4丁目 | 396 | 533 | 560 | 1,093 |
| 三咲5丁目 | 522 | 698 | 681 | 1,379 |
| 三咲6丁目 | 351 | 440 | 480 | 920 |
| 三咲7丁目 | 343 | 431 | 470 | 901 |
| 三咲8丁目 | 333 | 461 | 468 | 929 |
| 三咲9丁目 | 45 | 69 | 69 | 138 |
| 【町丁計】 | 3,196 | 4,243 | 4,237 | 8,480 |
| 三咲町 | 14 | 26 | 27 | 53 |
| 緑台1丁目 | 548 | 650 | 747 | 1,397 |
| 緑台2丁目 | 979 | 1,057 | 1,125 | 2,182 |
| 【町丁計】 | 1,527 | 1,707 | 1,872 | 3,579 |
| 湊町1丁目 | 673 | 779 | 706 | 1,485 |
| 湊町2丁目 | 1,410 | 1,482 | 1,419 | 2,901 |
| 湊町3丁目 | 784 | 839 | 723 | 1,562 |
| 【町丁計】 | 2,867 | 3,100 | 2,848 | 5,948 |
| 南海神1丁目 | 146 | 185 | 107 | 292 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 146 | 185 | 107 | 292 |
| 南本町 | 1,749 | 1,609 | 1,604 | 3,213 |
| 南三咲1丁目 | 610 | 799 | 846 | 1,645 |
| 南三咲2丁目 | 506 | 640 | 638 | 1,278 |
| 南三咲3丁目 | 1,040 | 1,207 | 1,280 | 2,487 |
| 南三咲4丁目 | 260 | 351 | 392 | 743 |
| 【町丁計】 | 2,416 | 2,997 | 3,156 | 6,153 |
| みやぎ台1丁目 | 268 | 359 | 356 | 715 |
| みやぎ台2丁目 | 248 | 313 | 340 | 653 |
| みやぎ台3丁目 | 233 | 304 | 298 | 602 |
| みやぎ台4丁目 | 294 | 376 | 369 | 745 |
| 【町丁計】 | 1,043 | 1,352 | 1,363 | 2,715 |
| 三山1丁目 | 1,133 | 1,442 | 1,334 | 2,776 |
| 三山2丁目 | 898 | 1,126 | 1,183 | 2,309 |
| 三山3丁目 | 694 | 766 | 663 | 1,429 |
| 三山4丁目 | 587 | 795 | 823 | 1,618 |
| 三山5丁目 | 1,000 | 1,302 | 1,275 | 2,577 |
| 三山6丁目 | 842 | 1,024 | 872 | 1,896 |
| 三山7丁目 | 359 | 432 | 370 | 802 |
| 三山8丁目 | 741 | 896 | 814 | 1,710 |
| 三山9丁目 | 988 | 1,173 | 1,073 | 2,246 |
| 【町丁計】 | 7,242 | 8,956 | 8,407 | 17,363 |
| 宮本1丁目 | 1,062 | 955 | 908 | 1,863 |
| 宮本2丁目 | 837 | 778 | 814 | 1,592 |
| 宮本3丁目 | 664 | 685 | 613 | 1,298 |
| 宮本4丁目 | 552 | 537 | 617 | 1,154 |
| 宮本5丁目 | 384 | 417 | 402 | 819 |
| 宮本6丁目 | 1,302 | 1,459 | 1,418 | 2,877 |
| 宮本7丁目 | 599 | 730 | 707 | 1,437 |
| 宮本8丁目 | 998 | 1,062 | 1,149 | 2,211 |
| 宮本9丁目 | 463 | 516 | 521 | 1,037 |
| 【町丁計】 | 6,861 | 7,139 | 7,149 | 14,288 |
| 本中山1丁目 | 625 | 608 | 649 | 1,257 |
| 本中山2丁目 | 1,150 | 1,010 | 1,088 | 2,098 |
| 本中山3丁目 | 1,998 | 1,992 | 1,999 | 3,991 |
| 本中山4丁目 | 1,640 | 1,760 | 1,754 | 3,514 |
| 本中山5丁目 | 657 | 741 | 695 | 1,436 |
| 本中山6丁目 | 902 | 914 | 750 | 1,664 |
| 本中山7丁目 | 570 | 526 | 452 | 978 |
| 【町丁計】 | 7,542 | 7,551 | 7,387 | 14,938 |
| 八木が谷1丁目 | 762 | 998 | 1,020 | 2,018 |
| 八木が谷2丁目 | 625 | 853 | 901 | 1,754 |
| 八木が谷3丁目 | 451 | 569 | 588 | 1,157 |
| 八木が谷4丁目 | 168 | 207 | 284 | 491 |
| 八木が谷5丁目 | 33 | 51 | 61 | 112 |
| 【町丁計】 | 2,039 | 2,678 | 2,854 | 5,532 |
| 八木が谷町 | 8 | 12 | 6 | 18 |
| 薬円台1丁目 | 964 | 1,105 | 1,134 | 2,239 |
| 薬円台2丁目 | 667 | 899 | 911 | 1,810 |
| 薬円台3丁目 | 851 | 2,051 | 1,207 | 3,258 |
| 薬円台4丁目 | 843 | 905 | 945 | 1,850 |
| 薬円台5丁目 | 1,321 | 1,574 | 1,606 | 3,180 |
| 薬円台6丁目 | 985 | 1,157 | 1,136 | 2,293 |
| 【町丁計】 | 5,631 | 7,691 | 6,939 | 14,630 |
| 薬園台町1丁目 | 49 | 57 | 68 | 125 |
| 山手1丁目 | 824 | 1,226 | 1,166 | 2,392 |
| 山手2丁目 | 1,031 | 1,320 | 1,202 | 2,522 |
| 山手3丁目 | 598 | 725 | 696 | 1,421 |
| 【町丁計】 | 2,453 | 3,271 | 3,064 | 6,335 |
| 山野町 | 1,228 | 1,274 | 1,253 | 2,527 |
| 若松1丁目 | 173 | 216 | 162 | 378 |
| 若松2丁目 | 1,837 | 1,852 | 1,978 | 3,830 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,024 | 2,081 | 2,141 | 4,222 |
| 船橋市合計 | 253,803 | 300,685 | 295,135 | 595,820 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


