船橋市町丁別常住人口表(平成21年3月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 523 | 710 | 680 | 1,390 |
旭町2丁目 | 610 | 852 | 858 | 1,710 |
旭町3丁目 | 403 | 503 | 511 | 1,014 |
旭町4丁目 | 139 | 157 | 209 | 366 |
旭町5丁目 | 174 | 255 | 260 | 515 |
旭町6丁目 | 474 | 561 | 582 | 1,143 |
【町丁計】 | 2,323 | 3,038 | 3,100 | 6,138 |
東町 | 303 | 346 | 306 | 652 |
市場1丁目 | 379 | 548 | 541 | 1,089 |
市場2丁目 | 61 | 50 | 39 | 89 |
市場3丁目 | 852 | 1,269 | 1,304 | 2,573 |
市場4丁目 | 842 | 916 | 979 | 1,895 |
市場5丁目 | 130 | 76 | 159 | 235 |
【町丁計】 | 2,264 | 2,859 | 3,022 | 5,881 |
印内1丁目 | 581 | 696 | 584 | 1,280 |
印内2丁目 | 1,181 | 1,512 | 1,242 | 2,754 |
印内3丁目 | 541 | 756 | 670 | 1,426 |
【町丁計】 | 2,303 | 2,964 | 2,496 | 5,460 |
印内町 | 848 | 886 | 866 | 1,752 |
大穴北1丁目 | 576 | 730 | 793 | 1,523 |
大穴北2丁目 | 654 | 846 | 861 | 1,707 |
大穴北3丁目 | 690 | 893 | 955 | 1,848 |
大穴北4丁目 | 518 | 680 | 707 | 1,387 |
大穴北5丁目 | 41 | 83 | 73 | 156 |
大穴北6丁目 | 14 | 26 | 25 | 51 |
大穴北7丁目 | 9 | 33 | 97 | 130 |
大穴北8丁目 | 431 | 600 | 650 | 1,250 |
【町丁計】 | 2,933 | 3,891 | 4,161 | 8,052 |
大穴町 | 28 | 40 | 37 | 77 |
大穴南1丁目 | 786 | 933 | 963 | 1,896 |
大穴南2丁目 | 785 | 1,021 | 1,017 | 2,038 |
大穴南3丁目 | 127 | 172 | 205 | 377 |
大穴南4丁目 | 394 | 527 | 518 | 1,045 |
大穴南5丁目 | 448 | 513 | 558 | 1,071 |
【町丁計】 | 2,540 | 3,166 | 3,261 | 6,427 |
大神保町 | 43 | 70 | 78 | 148 |
海神1丁目 | 1,455 | 1,415 | 1,262 | 2,677 |
海神2丁目 | 1,403 | 1,501 | 1,457 | 2,958 |
海神3丁目 | 1,713 | 1,788 | 1,708 | 3,496 |
海神4丁目 | 1,026 | 1,133 | 1,152 | 2,285 |
海神5丁目 | 1,099 | 1,233 | 1,309 | 2,542 |
海神6丁目 | 1,148 | 1,223 | 1,199 | 2,422 |
【町丁計】 | 7,844 | 8,293 | 8,087 | 16,380 |
海神町2丁目 | 790 | 854 | 666 | 1,520 |
海神町3丁目 | 215 | 238 | 210 | 448 |
【町丁計】 | 1,005 | 1,092 | 876 | 1,968 |
海神町西1丁目 | 346 | 313 | 398 | 711 |
海神町東1丁目 | 164 | 195 | 186 | 381 |
海神町南1丁目 | 2,562 | 3,103 | 2,863 | 5,966 |
葛飾町2丁目 | 793 | 796 | 761 | 1,557 |
金杉1丁目 | 52 | 74 | 88 | 162 |
金杉2丁目 | 84 | 96 | 96 | 192 |
金杉3丁目 | 120 | 166 | 154 | 320 |
金杉4丁目 | 421 | 473 | 324 | 797 |
金杉5丁目 | 558 | 739 | 782 | 1,521 |
金杉6丁目 | 321 | 419 | 411 | 830 |
金杉7丁目 | 879 | 1,024 | 1,090 | 2,114 |
金杉8丁目 | 617 | 822 | 813 | 1,635 |
金杉9丁目 | 241 | 275 | 273 | 548 |
【町丁計】 | 3,293 | 4,088 | 4,031 | 8,119 |
金杉台1丁目 | 642 | 720 | 729 | 1,449 |
金杉台2丁目 | 818 | 808 | 891 | 1,699 |
【町丁計】 | 1,460 | 1,528 | 1,620 | 3,148 |
金杉町 | 93 | 129 | 142 | 271 |
金堀町 | 233 | 616 | 571 | 1,187 |
上山町1丁目 | 2,167 | 2,648 | 2,525 | 5,173 |
上山町2丁目 | 1,357 | 1,826 | 1,801 | 3,627 |
上山町3丁目 | 1,162 | 1,530 | 1,590 | 3,120 |
【町丁計】 | 4,686 | 6,004 | 5,916 | 11,920 |
北本町1丁目 | 806 | 839 | 827 | 1,666 |
北本町2丁目 | 2,965 | 3,787 | 3,814 | 7,601 |
【町丁計】 | 3,771 | 4,626 | 4,641 | 9,267 |
行田1丁目 | 925 | 1,210 | 1,207 | 2,417 |
行田2丁目 | 1,179 | 1,226 | 1,149 | 2,375 |
行田3丁目 | 1,715 | 2,014 | 1,796 | 3,810 |
【町丁計】 | 3,819 | 4,450 | 4,152 | 8,602 |
行田町 | 837 | 1,028 | 1,023 | 2,051 |
楠が山町 | 298 | 408 | 401 | 809 |
車方町 | 47 | 87 | 109 | 196 |
高野台1丁目 | 503 | 694 | 734 | 1,428 |
高野台2丁目 | 523 | 722 | 700 | 1,422 |
高野台3丁目 | 786 | 1,078 | 1,103 | 2,181 |
高野台4丁目 | 512 | 710 | 722 | 1,432 |
高野台5丁目 | 256 | 344 | 348 | 692 |
【町丁計】 | 2,580 | 3,548 | 3,607 | 7,155 |
古作1丁目 | 154 | 173 | 103 | 276 |
古作2丁目 | 64 | 85 | 69 | 154 |
古作3丁目 | 311 | 395 | 436 | 831 |
古作4丁目 | 343 | 479 | 461 | 940 |
【町丁計】 | 872 | 1,132 | 1,069 | 2,201 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 92 | 165 | 140 | 305 |
小室町 | 2,402 | 2,848 | 2,861 | 5,709 |
米ケ崎町 | 70 | 129 | 200 | 329 |
古和釜町 | 413 | 717 | 904 | 1,621 |
栄町1丁目 | 1,223 | 1,534 | 1,233 | 2,767 |
栄町2丁目 | 75 | 81 | 51 | 132 |
【町丁計】 | 1,298 | 1,615 | 1,284 | 2,899 |
咲が丘1丁目 | 973 | 1,239 | 1,215 | 2,454 |
咲が丘2丁目 | 1,032 | 1,336 | 1,325 | 2,661 |
咲が丘3丁目 | 582 | 717 | 710 | 1,427 |
咲が丘4丁目 | 1,277 | 1,652 | 1,704 | 3,356 |
【町丁計】 | 3,864 | 4,944 | 4,954 | 9,898 |
潮見町 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝山1丁目 | 1,378 | 1,597 | 1,648 | 3,245 |
芝山2丁目 | 1,042 | 1,058 | 1,022 | 2,080 |
芝山3丁目 | 1,216 | 1,421 | 1,366 | 2,787 |
芝山4丁目 | 485 | 687 | 659 | 1,346 |
芝山5丁目 | 989 | 1,261 | 1,295 | 2,556 |
芝山6丁目 | 1,117 | 1,490 | 1,499 | 2,989 |
芝山7丁目 | 553 | 801 | 895 | 1,696 |
【町丁計】 | 6,780 | 8,315 | 8,384 | 16,699 |
新高根1丁目 | 596 | 832 | 802 | 1,634 |
新高根2丁目 | 437 | 597 | 595 | 1,192 |
新高根3丁目 | 660 | 808 | 839 | 1,647 |
新高根4丁目 | 483 | 597 | 602 | 1,199 |
新高根5丁目 | 623 | 749 | 848 | 1,597 |
新高根6丁目 | 777 | 1,010 | 1,066 | 2,076 |
【町丁計】 | 3,576 | 4,593 | 4,752 | 9,345 |
神保町 | 132 | 237 | 254 | 491 |
鈴身町 | 136 | 231 | 182 | 413 |
駿河台1丁目 | 945 | 1,073 | 1,000 | 2,073 |
駿河台2丁目 | 1,005 | 1,283 | 1,246 | 2,529 |
【町丁計】 | 1,950 | 2,356 | 2,246 | 4,602 |
高瀬町 | 74 | 91 | 88 | 179 |
高根台1丁目 | 973 | 926 | 1,016 | 1,942 |
高根台2丁目 | 414 | 364 | 412 | 776 |
高根台3丁目 | 1,168 | 1,144 | 1,168 | 2,312 |
高根台4丁目 | 512 | 592 | 651 | 1,243 |
高根台5丁目 | 879 | 802 | 824 | 1,626 |
高根台6丁目 | 1,119 | 1,265 | 1,341 | 2,606 |
高根台7丁目 | 904 | 997 | 1,008 | 2,005 |
【町丁計】 | 5,969 | 6,090 | 6,420 | 12,510 |
高根町 | 322 | 516 | 527 | 1,043 |
滝台1丁目 | 402 | 544 | 574 | 1,118 |
滝台2丁目 | 354 | 427 | 456 | 883 |
【町丁計】 | 756 | 971 | 1,030 | 2,001 |
滝台町 | 382 | 424 | 501 | 925 |
田喜野井1丁目 | 860 | 1,132 | 1,134 | 2,266 |
田喜野井2丁目 | 572 | 709 | 745 | 1,454 |
田喜野井3丁目 | 336 | 429 | 431 | 860 |
田喜野井4丁目 | 1,277 | 1,624 | 1,596 | 3,220 |
田喜野井5丁目 | 832 | 1,046 | 1,077 | 2,123 |
田喜野井6丁目 | 575 | 741 | 775 | 1,516 |
田喜野井7丁目 | 495 | 624 | 673 | 1,297 |
【町丁計】 | 4,947 | 6,305 | 6,431 | 12,736 |
坪井町 | 2,841 | 3,746 | 3,431 | 7,177 |
豊富町 | 589 | 884 | 857 | 1,741 |
中野木1丁目 | 980 | 1,172 | 1,006 | 2,178 |
中野木2丁目 | 682 | 895 | 809 | 1,704 |
【町丁計】 | 1,662 | 2,067 | 1,815 | 3,882 |
夏見1丁目 | 1,080 | 1,173 | 1,067 | 2,240 |
夏見2丁目 | 1,273 | 1,546 | 1,577 | 3,123 |
夏見3丁目 | 1,382 | 1,592 | 1,459 | 3,051 |
夏見4丁目 | 1,083 | 1,368 | 1,474 | 2,842 |
夏見5丁目 | 312 | 401 | 380 | 781 |
夏見6丁目 | 937 | 1,324 | 1,286 | 2,610 |
夏見7丁目 | 27 | 38 | 40 | 78 |
【町丁計】 | 6,094 | 7,442 | 7,283 | 14,725 |
夏見台1丁目 | 1,393 | 1,652 | 1,816 | 3,468 |
夏見台2丁目 | 505 | 683 | 702 | 1,385 |
夏見台3丁目 | 695 | 928 | 971 | 1,899 |
夏見台4丁目 | 854 | 1,102 | 1,147 | 2,249 |
夏見台5丁目 | 236 | 247 | 274 | 521 |
夏見台6丁目 | 121 | 138 | 126 | 264 |
【町丁計】 | 3,804 | 4,750 | 5,036 | 9,786 |
夏見町2丁目 | 4 | 5 | 4 | 9 |
七林町 | 1,003 | 1,343 | 1,377 | 2,720 |
習志野1丁目 | 740 | 883 | 861 | 1,744 |
習志野2丁目 | 469 | 570 | 486 | 1,056 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 127 | 164 | 128 | 292 |
習志野5丁目 | 798 | 1,057 | 1,004 | 2,061 |
【町丁計】 | 2,134 | 2,674 | 2,479 | 5,153 |
習志野台1丁目 | 1,283 | 1,544 | 1,578 | 3,122 |
習志野台2丁目 | 1,865 | 2,168 | 2,030 | 4,198 |
習志野台3丁目 | 2,524 | 2,615 | 2,841 | 5,456 |
習志野台4丁目 | 3,750 | 4,667 | 4,643 | 9,310 |
習志野台5丁目 | 1,650 | 2,050 | 1,901 | 3,951 |
習志野台6丁目 | 1,605 | 1,677 | 1,676 | 3,353 |
習志野台7丁目 | 783 | 920 | 791 | 1,711 |
習志野台8丁目 | 2,054 | 2,532 | 2,218 | 4,750 |
【町丁計】 | 15,514 | 18,173 | 17,678 | 35,851 |
習志野台4丁目住外 | 98 | 125 | 136 | 261 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
西浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4 | 4 | 0 | 4 |
西習志野1丁目 | 1,090 | 1,308 | 1,286 | 2,594 |
西習志野2丁目 | 889 | 1,073 | 1,036 | 2,109 |
西習志野3丁目 | 1,192 | 1,422 | 1,363 | 2,785 |
西習志野4丁目 | 602 | 693 | 709 | 1,402 |
【町丁計】 | 3,773 | 4,496 | 4,394 | 8,890 |
西船1丁目 | 1,224 | 1,342 | 1,202 | 2,544 |
西船2丁目 | 1,253 | 1,603 | 1,638 | 3,241 |
西船3丁目 | 938 | 1,033 | 951 | 1,984 |
西船4丁目 | 1,128 | 906 | 780 | 1,686 |
西船5丁目 | 1,187 | 1,182 | 871 | 2,053 |
西船6丁目 | 719 | 848 | 783 | 1,631 |
西船7丁目 | 479 | 655 | 588 | 1,243 |
【町丁計】 | 6,928 | 7,569 | 6,813 | 14,382 |
二宮1丁目 | 1,424 | 1,890 | 1,836 | 3,726 |
二宮2丁目 | 926 | 1,102 | 1,167 | 2,269 |
【町丁計】 | 2,350 | 2,992 | 3,003 | 5,995 |
飯山満町1丁目 | 464 | 657 | 640 | 1,297 |
飯山満町2丁目 | 2,921 | 3,985 | 4,066 | 8,051 |
飯山満町3丁目 | 3,615 | 4,746 | 4,752 | 9,498 |
【町丁計】 | 7,000 | 9,388 | 9,458 | 18,846 |
浜町1丁目 | 1,314 | 1,382 | 1,532 | 2,914 |
浜町2丁目 | 2,289 | 3,142 | 3,174 | 6,316 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3,603 | 4,524 | 4,706 | 9,230 |
東中山1丁目 | 1,060 | 1,131 | 899 | 2,030 |
東中山2丁目 | 1,544 | 1,954 | 1,785 | 3,739 |
【町丁計】 | 2,604 | 3,085 | 2,684 | 5,769 |
東船橋1丁目 | 867 | 876 | 810 | 1,686 |
東船橋2丁目 | 555 | 499 | 497 | 996 |
東船橋3丁目 | 1,695 | 1,695 | 1,604 | 3,299 |
東船橋4丁目 | 1,176 | 1,145 | 1,019 | 2,164 |
東船橋5丁目 | 362 | 423 | 394 | 817 |
東船橋6丁目 | 407 | 501 | 468 | 969 |
東船橋7丁目 | 549 | 691 | 724 | 1,415 |
【町丁計】 | 5,611 | 5,830 | 5,516 | 11,346 |
日の出1丁目 | 402 | 419 | 208 | 627 |
日の出2丁目 | 348 | 417 | 278 | 695 |
【町丁計】 | 750 | 836 | 486 | 1,322 |
藤原1丁目 | 1,321 | 1,560 | 1,560 | 3,120 |
藤原2丁目 | 521 | 615 | 639 | 1,254 |
藤原3丁目 | 860 | 1,078 | 1,051 | 2,129 |
藤原4丁目 | 64 | 76 | 78 | 154 |
藤原5丁目 | 344 | 483 | 535 | 1,018 |
藤原6丁目 | 1,034 | 1,534 | 1,565 | 3,099 |
藤原7丁目 | 1,009 | 1,155 | 1,261 | 2,416 |
藤原8丁目 | 245 | 382 | 393 | 775 |
【町丁計】 | 5,398 | 6,883 | 7,082 | 13,965 |
二子町 | 1,892 | 2,252 | 2,134 | 4,386 |
二和西1丁目 | 461 | 659 | 620 | 1,279 |
二和西2丁目 | 241 | 365 | 337 | 702 |
二和西3丁目 | 222 | 320 | 297 | 617 |
二和西4丁目 | 492 | 637 | 661 | 1,298 |
二和西5丁目 | 189 | 283 | 258 | 541 |
二和西6丁目 | 366 | 414 | 447 | 861 |
【町丁計】 | 1,971 | 2,678 | 2,620 | 5,298 |
二和東1丁目 | 185 | 246 | 238 | 484 |
二和東2丁目 | 202 | 295 | 301 | 596 |
二和東3丁目 | 387 | 598 | 557 | 1,155 |
二和東4丁目 | 211 | 300 | 318 | 618 |
二和東5丁目 | 1,421 | 1,775 | 1,804 | 3,579 |
二和東6丁目 | 1,227 | 1,419 | 1,493 | 2,912 |
【町丁計】 | 3,633 | 4,633 | 4,711 | 9,344 |
本郷町 | 2,748 | 2,735 | 2,070 | 4,805 |
本町1丁目 | 912 | 804 | 881 | 1,685 |
本町2丁目 | 1,406 | 1,327 | 1,140 | 2,467 |
本町3丁目 | 997 | 1,046 | 1,082 | 2,128 |
本町4丁目 | 1,575 | 1,509 | 1,674 | 3,183 |
本町5丁目 | 1,524 | 1,387 | 1,500 | 2,887 |
本町6丁目 | 1,584 | 1,266 | 1,282 | 2,548 |
本町7丁目 | 1,211 | 1,074 | 1,012 | 2,086 |
【町丁計】 | 9,209 | 8,413 | 8,571 | 16,984 |
前貝塚町 | 2,488 | 3,300 | 3,260 | 6,560 |
前原西1丁目 | 2,311 | 2,467 | 2,331 | 4,798 |
前原西2丁目 | 1,654 | 1,426 | 1,312 | 2,738 |
前原西3丁目 | 1,287 | 1,207 | 1,003 | 2,210 |
前原西4丁目 | 2,142 | 2,592 | 2,444 | 5,036 |
前原西5丁目 | 646 | 750 | 648 | 1,398 |
前原西6丁目 | 1,539 | 1,681 | 1,705 | 3,386 |
前原西7丁目 | 894 | 1,007 | 927 | 1,934 |
前原西8丁目 | 937 | 1,086 | 1,082 | 2,168 |
【町丁計】 | 11,410 | 12,216 | 11,452 | 23,668 |
前原東1丁目 | 763 | 647 | 687 | 1,334 |
前原東2丁目 | 969 | 1,071 | 1,041 | 2,112 |
前原東3丁目 | 1,314 | 1,418 | 1,300 | 2,718 |
前原東4丁目 | 951 | 1,038 | 934 | 1,972 |
前原東5丁目 | 1,708 | 2,083 | 1,944 | 4,027 |
前原東6丁目 | 791 | 987 | 969 | 1,956 |
【町丁計】 | 6,496 | 7,244 | 6,875 | 14,119 |
馬込町 | 1,526 | 1,943 | 2,007 | 3,950 |
松が丘1丁目 | 1,113 | 1,402 | 1,504 | 2,906 |
松が丘2丁目 | 775 | 994 | 1,026 | 2,020 |
松が丘3丁目 | 1,351 | 1,741 | 1,788 | 3,529 |
松が丘4丁目 | 1,111 | 1,398 | 1,424 | 2,822 |
松が丘5丁目 | 1,040 | 1,304 | 1,403 | 2,707 |
【町丁計】 | 5,390 | 6,839 | 7,145 | 13,984 |
丸山1丁目 | 984 | 1,124 | 1,192 | 2,316 |
丸山2丁目 | 1,170 | 1,447 | 1,500 | 2,947 |
丸山3丁目 | 1,038 | 1,464 | 1,452 | 2,916 |
丸山4丁目 | 855 | 1,110 | 1,168 | 2,278 |
丸山5丁目 | 603 | 717 | 796 | 1,513 |
【町丁計】 | 4,650 | 5,862 | 6,108 | 11,970 |
三咲1丁目 | 164 | 207 | 184 | 391 |
三咲2丁目 | 719 | 948 | 895 | 1,843 |
三咲3丁目 | 306 | 455 | 414 | 869 |
三咲4丁目 | 381 | 522 | 547 | 1,069 |
三咲5丁目 | 522 | 702 | 682 | 1,384 |
三咲6丁目 | 350 | 443 | 480 | 923 |
三咲7丁目 | 340 | 425 | 470 | 895 |
三咲8丁目 | 327 | 458 | 459 | 917 |
三咲9丁目 | 42 | 67 | 67 | 134 |
【町丁計】 | 3,151 | 4,227 | 4,198 | 8,425 |
三咲町 | 14 | 26 | 27 | 53 |
緑台1丁目 | 551 | 661 | 767 | 1,428 |
緑台2丁目 | 986 | 1,068 | 1,136 | 2,204 |
【町丁計】 | 1,537 | 1,729 | 1,903 | 3,632 |
湊町1丁目 | 628 | 733 | 670 | 1,403 |
湊町2丁目 | 1,352 | 1,451 | 1,393 | 2,844 |
湊町3丁目 | 778 | 838 | 721 | 1,559 |
【町丁計】 | 2,758 | 3,022 | 2,784 | 5,806 |
南海神1丁目 | 150 | 191 | 106 | 297 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 150 | 191 | 106 | 297 |
南本町 | 1,757 | 1,606 | 1,607 | 3,213 |
南三咲1丁目 | 611 | 802 | 847 | 1,649 |
南三咲2丁目 | 504 | 645 | 636 | 1,281 |
南三咲3丁目 | 1,039 | 1,206 | 1,278 | 2,484 |
南三咲4丁目 | 263 | 358 | 395 | 753 |
【町丁計】 | 2,417 | 3,011 | 3,156 | 6,167 |
みやぎ台1丁目 | 267 | 353 | 352 | 705 |
みやぎ台2丁目 | 249 | 315 | 337 | 652 |
みやぎ台3丁目 | 232 | 304 | 298 | 602 |
みやぎ台4丁目 | 293 | 373 | 370 | 743 |
【町丁計】 | 1,041 | 1,345 | 1,357 | 2,702 |
三山1丁目 | 1,128 | 1,439 | 1,329 | 2,768 |
三山2丁目 | 881 | 1,123 | 1,161 | 2,284 |
三山3丁目 | 702 | 772 | 663 | 1,435 |
三山4丁目 | 589 | 794 | 825 | 1,619 |
三山5丁目 | 1,002 | 1,315 | 1,283 | 2,598 |
三山6丁目 | 841 | 1,025 | 859 | 1,884 |
三山7丁目 | 360 | 427 | 373 | 800 |
三山8丁目 | 751 | 911 | 833 | 1,744 |
三山9丁目 | 985 | 1,174 | 1,077 | 2,251 |
【町丁計】 | 7,239 | 8,980 | 8,403 | 17,383 |
宮本1丁目 | 1,036 | 946 | 888 | 1,834 |
宮本2丁目 | 818 | 778 | 802 | 1,580 |
宮本3丁目 | 641 | 662 | 592 | 1,254 |
宮本4丁目 | 541 | 531 | 605 | 1,136 |
宮本5丁目 | 373 | 412 | 402 | 814 |
宮本6丁目 | 1,291 | 1,453 | 1,413 | 2,866 |
宮本7丁目 | 589 | 723 | 699 | 1,422 |
宮本8丁目 | 980 | 1,052 | 1,139 | 2,191 |
宮本9丁目 | 466 | 519 | 529 | 1,048 |
【町丁計】 | 6,735 | 7,076 | 7,069 | 14,145 |
本中山1丁目 | 618 | 603 | 641 | 1,244 |
本中山2丁目 | 1,121 | 993 | 1,068 | 2,061 |
本中山3丁目 | 1,973 | 1,984 | 1,981 | 3,965 |
本中山4丁目 | 1,618 | 1,740 | 1,736 | 3,476 |
本中山5丁目 | 663 | 758 | 702 | 1,460 |
本中山6丁目 | 865 | 891 | 730 | 1,621 |
本中山7丁目 | 572 | 529 | 453 | 982 |
【町丁計】 | 7,430 | 7,498 | 7,311 | 14,809 |
八木が谷1丁目 | 761 | 1,000 | 1,021 | 2,021 |
八木が谷2丁目 | 625 | 857 | 895 | 1,752 |
八木が谷3丁目 | 453 | 570 | 594 | 1,164 |
八木が谷4丁目 | 168 | 207 | 284 | 491 |
八木が谷5丁目 | 33 | 51 | 61 | 112 |
【町丁計】 | 2,040 | 2,685 | 2,855 | 5,540 |
八木が谷町 | 9 | 14 | 8 | 22 |
薬円台1丁目 | 962 | 1,106 | 1,129 | 2,235 |
薬円台2丁目 | 656 | 888 | 901 | 1,789 |
薬円台3丁目 | 907 | 2,108 | 1,209 | 3,317 |
薬円台4丁目 | 845 | 910 | 940 | 1,850 |
薬円台5丁目 | 1,317 | 1,566 | 1,606 | 3,172 |
薬円台6丁目 | 977 | 1,153 | 1,124 | 2,277 |
【町丁計】 | 5,664 | 7,731 | 6,909 | 14,640 |
薬園台町1丁目 | 50 | 60 | 69 | 129 |
山手1丁目 | 823 | 1,227 | 1,169 | 2,396 |
山手2丁目 | 1,012 | 1,293 | 1,185 | 2,478 |
山手3丁目 | 590 | 723 | 703 | 1,426 |
【町丁計】 | 2,425 | 3,243 | 3,057 | 6,300 |
山野町 | 1,211 | 1,263 | 1,249 | 2,512 |
若松1丁目 | 173 | 216 | 160 | 376 |
若松2丁目 | 1,829 | 1,855 | 1,972 | 3,827 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,016 | 2,084 | 2,133 | 4,217 |
船橋市合計 | 252,274 | 299,967 | 294,331 | 594,298 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日