船橋市町丁別常住人口表(平成20年8月1日現在)
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
旭町1丁目 | 525 | 711 | 691 | 1,402 |
旭町2丁目 | 610 | 860 | 860 | 1,720 |
旭町3丁目 | 398 | 499 | 507 | 1,006 |
旭町4丁目 | 129 | 141 | 197 | 338 |
旭町5丁目 | 125 | 185 | 185 | 370 |
旭町6丁目 | 479 | 564 | 594 | 1,158 |
【町丁計】 | 2,266 | 2,960 | 3,034 | 5,994 |
東町 | 303 | 339 | 302 | 641 |
市場1丁目 | 387 | 557 | 545 | 1,102 |
市場2丁目 | 66 | 55 | 41 | 96 |
市場3丁目 | 840 | 1,273 | 1,308 | 2,581 |
市場4丁目 | 838 | 922 | 971 | 1,893 |
市場5丁目 | 127 | 70 | 156 | 226 |
【町丁計】 | 2,258 | 2,877 | 3,021 | 5,898 |
印内1丁目 | 590 | 711 | 595 | 1,306 |
印内2丁目 | 1,194 | 1,524 | 1,236 | 2,760 |
印内3丁目 | 527 | 738 | 667 | 1,405 |
【町丁計】 | 2,311 | 2,973 | 2,498 | 5,471 |
印内町 | 834 | 877 | 848 | 1,725 |
大穴北1丁目 | 557 | 715 | 768 | 1,483 |
大穴北2丁目 | 657 | 859 | 867 | 1,726 |
大穴北3丁目 | 687 | 894 | 954 | 1,848 |
大穴北4丁目 | 523 | 691 | 719 | 1,410 |
大穴北5丁目 | 40 | 82 | 72 | 154 |
大穴北6丁目 | 14 | 25 | 24 | 49 |
大穴北7丁目 | 9 | 33 | 97 | 130 |
大穴北8丁目 | 430 | 597 | 651 | 1,248 |
【町丁計】 | 2,917 | 3,896 | 4,152 | 8,048 |
大穴町 | 30 | 42 | 38 | 80 |
大穴南1丁目 | 786 | 940 | 956 | 1,896 |
大穴南2丁目 | 765 | 1,003 | 985 | 1,988 |
大穴南3丁目 | 115 | 157 | 197 | 354 |
大穴南4丁目 | 387 | 523 | 513 | 1,036 |
大穴南5丁目 | 444 | 516 | 562 | 1,078 |
【町丁計】 | 2,497 | 3,139 | 3,213 | 6,352 |
大神保町 | 38 | 66 | 82 | 148 |
海神1丁目 | 1,416 | 1,390 | 1,223 | 2,613 |
海神2丁目 | 1,380 | 1,477 | 1,454 | 2,931 |
海神3丁目 | 1,656 | 1,757 | 1,652 | 3,409 |
海神4丁目 | 1,003 | 1,120 | 1,133 | 2,253 |
海神5丁目 | 1,119 | 1,247 | 1,304 | 2,551 |
海神6丁目 | 1,144 | 1,221 | 1,197 | 2,418 |
【町丁計】 | 7,718 | 8,212 | 7,963 | 16,175 |
海神町2丁目 | 786 | 858 | 653 | 1,511 |
海神町3丁目 | 216 | 237 | 210 | 447 |
【町丁計】 | 1,002 | 1,095 | 863 | 1,958 |
海神町西1丁目 | 345 | 311 | 394 | 705 |
海神町東1丁目 | 170 | 206 | 190 | 396 |
海神町南1丁目 | 2,535 | 3,078 | 2,814 | 5,892 |
葛飾町2丁目 | 800 | 796 | 746 | 1,542 |
金杉1丁目 | 51 | 72 | 87 | 159 |
金杉2丁目 | 61 | 83 | 86 | 169 |
金杉3丁目 | 119 | 166 | 153 | 319 |
金杉4丁目 | 401 | 455 | 312 | 767 |
金杉5丁目 | 554 | 738 | 785 | 1,523 |
金杉6丁目 | 321 | 422 | 416 | 838 |
金杉7丁目 | 875 | 1,036 | 1,099 | 2,135 |
金杉8丁目 | 619 | 820 | 816 | 1,636 |
金杉9丁目 | 239 | 275 | 267 | 542 |
【町丁計】 | 3,240 | 4,067 | 4,021 | 8,088 |
金杉台1丁目 | 641 | 748 | 732 | 1,480 |
金杉台2丁目 | 809 | 811 | 881 | 1,692 |
【町丁計】 | 1,450 | 1,559 | 1,613 | 3,172 |
金杉町 | 88 | 126 | 133 | 259 |
金堀町 | 231 | 612 | 573 | 1,185 |
上山町1丁目 | 2,129 | 2,618 | 2,463 | 5,081 |
上山町2丁目 | 1,306 | 1,787 | 1,776 | 3,563 |
上山町3丁目 | 1,149 | 1,509 | 1,583 | 3,092 |
【町丁計】 | 4,584 | 5,914 | 5,822 | 11,736 |
北本町1丁目 | 819 | 838 | 822 | 1,660 |
北本町2丁目 | 2,953 | 3,782 | 3,787 | 7,569 |
【町丁計】 | 3,772 | 4,620 | 4,609 | 9,229 |
行田1丁目 | 931 | 1,220 | 1,224 | 2,444 |
行田2丁目 | 1,243 | 1,267 | 1,169 | 2,436 |
行田3丁目 | 1,677 | 1,988 | 1,749 | 3,737 |
【町丁計】 | 3,851 | 4,475 | 4,142 | 8,617 |
行田町 | 839 | 1,026 | 1,026 | 2,052 |
楠が山町 | 295 | 412 | 405 | 817 |
車方町 | 49 | 89 | 110 | 199 |
高野台1丁目 | 506 | 702 | 732 | 1,434 |
高野台2丁目 | 516 | 717 | 701 | 1,418 |
高野台3丁目 | 778 | 1,082 | 1,116 | 2,198 |
高野台4丁目 | 512 | 729 | 734 | 1,463 |
高野台5丁目 | 249 | 340 | 343 | 683 |
【町丁計】 | 2,561 | 3,570 | 3,626 | 7,196 |
古作1丁目 | 157 | 177 | 103 | 280 |
古作2丁目 | 63 | 82 | 63 | 145 |
古作3丁目 | 306 | 388 | 417 | 805 |
古作4丁目 | 335 | 471 | 452 | 923 |
【町丁計】 | 861 | 1,118 | 1,035 | 2,153 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 95 | 168 | 146 | 314 |
小室町 | 2,343 | 2,802 | 2,834 | 5,636 |
米ケ崎町 | 78 | 132 | 204 | 336 |
古和釜町 | 403 | 695 | 889 | 1,584 |
栄町1丁目 | 1,193 | 1,513 | 1,240 | 2,753 |
栄町2丁目 | 78 | 82 | 55 | 137 |
【町丁計】 | 1,271 | 1,595 | 1,295 | 2,890 |
咲が丘1丁目 | 971 | 1,240 | 1,216 | 2,456 |
咲が丘2丁目 | 1,021 | 1,344 | 1,326 | 2,670 |
咲が丘3丁目 | 588 | 731 | 720 | 1,451 |
咲が丘4丁目 | 1,270 | 1,649 | 1,703 | 3,352 |
【町丁計】 | 3,850 | 4,964 | 4,965 | 9,929 |
潮見町 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝山1丁目 | 1,350 | 1,598 | 1,638 | 3,236 |
芝山2丁目 | 1,058 | 1,082 | 1,059 | 2,141 |
芝山3丁目 | 1,213 | 1,439 | 1,364 | 2,803 |
芝山4丁目 | 485 | 688 | 654 | 1,342 |
芝山5丁目 | 980 | 1,257 | 1,296 | 2,553 |
芝山6丁目 | 1,124 | 1,506 | 1,511 | 3,017 |
芝山7丁目 | 551 | 795 | 895 | 1,690 |
【町丁計】 | 6,761 | 8,365 | 8,417 | 16,782 |
新高根1丁目 | 594 | 844 | 812 | 1,656 |
新高根2丁目 | 441 | 605 | 599 | 1,204 |
新高根3丁目 | 663 | 816 | 840 | 1,656 |
新高根4丁目 | 490 | 601 | 610 | 1,211 |
新高根5丁目 | 621 | 762 | 855 | 1,617 |
新高根6丁目 | 761 | 992 | 1,052 | 2,044 |
【町丁計】 | 3,570 | 4,620 | 4,768 | 9,388 |
神保町 | 136 | 241 | 255 | 496 |
鈴身町 | 137 | 237 | 183 | 420 |
駿河台1丁目 | 945 | 1,091 | 1,004 | 2,095 |
駿河台2丁目 | 994 | 1,270 | 1,228 | 2,498 |
【町丁計】 | 1,939 | 2,361 | 2,232 | 4,593 |
高瀬町 | 1 | 2 | 1 | 3 |
高根台1丁目 | 988 | 952 | 1,030 | 1,982 |
高根台2丁目 | 399 | 338 | 395 | 733 |
高根台3丁目 | 1,182 | 1,180 | 1,194 | 2,374 |
高根台4丁目 | 510 | 592 | 656 | 1,248 |
高根台5丁目 | 878 | 809 | 838 | 1,647 |
高根台6丁目 | 1,121 | 1,273 | 1,333 | 2,606 |
高根台7丁目 | 908 | 1,015 | 997 | 2,012 |
【町丁計】 | 5,986 | 6,159 | 6,443 | 12,602 |
高根町 | 322 | 511 | 517 | 1,028 |
滝台1丁目 | 395 | 536 | 564 | 1,100 |
滝台2丁目 | 356 | 419 | 449 | 868 |
【町丁計】 | 751 | 955 | 1,013 | 1,968 |
滝台町 | 379 | 422 | 494 | 916 |
田喜野井1丁目 | 851 | 1,121 | 1,129 | 2,250 |
田喜野井2丁目 | 564 | 699 | 740 | 1,439 |
田喜野井3丁目 | 339 | 431 | 422 | 853 |
田喜野井4丁目 | 1,262 | 1,625 | 1,614 | 3,239 |
田喜野井5丁目 | 829 | 1,057 | 1,059 | 2,116 |
田喜野井6丁目 | 585 | 754 | 776 | 1,530 |
田喜野井7丁目 | 485 | 617 | 661 | 1,278 |
【町丁計】 | 4,915 | 6,304 | 6,401 | 12,705 |
坪井町 | 2,740 | 3,602 | 3,284 | 6,886 |
豊富町 | 578 | 873 | 839 | 1,712 |
中野木1丁目 | 850 | 1,014 | 877 | 1,891 |
中野木2丁目 | 676 | 897 | 812 | 1,709 |
【町丁計】 | 1,526 | 1,911 | 1,689 | 3,600 |
夏見1丁目 | 1,103 | 1,188 | 1,073 | 2,261 |
夏見2丁目 | 1,265 | 1,529 | 1,563 | 3,092 |
夏見3丁目 | 1,379 | 1,575 | 1,462 | 3,037 |
夏見4丁目 | 1,105 | 1,398 | 1,501 | 2,899 |
夏見5丁目 | 294 | 383 | 372 | 755 |
夏見6丁目 | 911 | 1,300 | 1,259 | 2,559 |
夏見7丁目 | 25 | 35 | 41 | 76 |
【町丁計】 | 6,082 | 7,408 | 7,271 | 14,679 |
夏見台1丁目 | 1,388 | 1,655 | 1,825 | 3,480 |
夏見台2丁目 | 507 | 691 | 693 | 1,384 |
夏見台3丁目 | 685 | 919 | 957 | 1,876 |
夏見台4丁目 | 856 | 1,106 | 1,165 | 2,271 |
夏見台5丁目 | 240 | 248 | 269 | 517 |
夏見台6丁目 | 122 | 136 | 127 | 263 |
【町丁計】 | 3,798 | 4,755 | 5,036 | 9,791 |
夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七林町 | 1,003 | 1,343 | 1,386 | 2,729 |
習志野1丁目 | 736 | 879 | 862 | 1,741 |
習志野2丁目 | 467 | 569 | 488 | 1,057 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 114 | 146 | 115 | 261 |
習志野5丁目 | 775 | 1,038 | 1,006 | 2,044 |
【町丁計】 | 2,092 | 2,632 | 2,471 | 5,103 |
習志野台1丁目 | 1,287 | 1,556 | 1,589 | 3,145 |
習志野台2丁目 | 1,841 | 2,133 | 2,018 | 4,151 |
習志野台3丁目 | 2,514 | 2,639 | 2,845 | 5,484 |
習志野台4丁目 | 3,749 | 4,651 | 4,643 | 9,294 |
習志野台5丁目 | 1,645 | 2,046 | 1,889 | 3,935 |
習志野台6丁目 | 1,611 | 1,703 | 1,693 | 3,396 |
習志野台7丁目 | 782 | 911 | 771 | 1,682 |
習志野台8丁目 | 2,055 | 2,523 | 2,225 | 4,748 |
【町丁計】 | 15,484 | 18,162 | 17,673 | 35,835 |
習志野台4丁目住外 | 102 | 131 | 141 | 272 |
町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
西浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 4 | 4 | 0 | 4 |
西習志野1丁目 | 1,087 | 1,312 | 1,295 | 2,607 |
西習志野2丁目 | 877 | 1,061 | 1,041 | 2,102 |
西習志野3丁目 | 1,178 | 1,385 | 1,324 | 2,709 |
西習志野4丁目 | 605 | 705 | 723 | 1,428 |
【町丁計】 | 3,747 | 4,463 | 4,383 | 8,846 |
西船1丁目 | 1,208 | 1,330 | 1,176 | 2,506 |
西船2丁目 | 1,252 | 1,603 | 1,622 | 3,225 |
西船3丁目 | 958 | 1,039 | 969 | 2,008 |
西船4丁目 | 1,156 | 930 | 777 | 1,707 |
西船5丁目 | 1,201 | 1,202 | 886 | 2,088 |
西船6丁目 | 720 | 842 | 781 | 1,623 |
西船7丁目 | 462 | 621 | 563 | 1,184 |
【町丁計】 | 6,957 | 7,567 | 6,774 | 14,341 |
二宮1丁目 | 1,433 | 1,911 | 1,847 | 3,758 |
二宮2丁目 | 917 | 1,095 | 1,168 | 2,263 |
【町丁計】 | 2,350 | 3,006 | 3,015 | 6,021 |
飯山満町1丁目 | 445 | 628 | 629 | 1,257 |
飯山満町2丁目 | 2,930 | 4,018 | 4,108 | 8,126 |
飯山満町3丁目 | 3,568 | 4,699 | 4,690 | 9,389 |
【町丁計】 | 6,943 | 9,345 | 9,427 | 18,772 |
浜町1丁目 | 1,322 | 1,408 | 1,534 | 2,942 |
浜町2丁目 | 2,159 | 2,975 | 2,978 | 5,953 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3,481 | 4,383 | 4,512 | 8,895 |
東中山1丁目 | 1,065 | 1,157 | 893 | 2,050 |
東中山2丁目 | 1,541 | 1,952 | 1,772 | 3,724 |
【町丁計】 | 2,606 | 3,109 | 2,665 | 5,774 |
東船橋1丁目 | 833 | 859 | 798 | 1,657 |
東船橋2丁目 | 544 | 496 | 475 | 971 |
東船橋3丁目 | 1,699 | 1,706 | 1,597 | 3,303 |
東船橋4丁目 | 1,203 | 1,149 | 1,040 | 2,189 |
東船橋5丁目 | 367 | 418 | 402 | 820 |
東船橋6丁目 | 423 | 530 | 477 | 1,007 |
東船橋7丁目 | 534 | 692 | 716 | 1,408 |
【町丁計】 | 5,603 | 5,850 | 5,505 | 11,355 |
日の出1丁目 | 405 | 422 | 207 | 629 |
日の出2丁目 | 331 | 404 | 268 | 672 |
【町丁計】 | 736 | 826 | 475 | 1,301 |
藤原1丁目 | 1,321 | 1,560 | 1,552 | 3,112 |
藤原2丁目 | 501 | 589 | 619 | 1,208 |
藤原3丁目 | 857 | 1,072 | 1,042 | 2,114 |
藤原4丁目 | 67 | 82 | 78 | 160 |
藤原5丁目 | 334 | 468 | 519 | 987 |
藤原6丁目 | 1,038 | 1,562 | 1,564 | 3,126 |
藤原7丁目 | 985 | 1,136 | 1,235 | 2,371 |
藤原8丁目 | 233 | 374 | 383 | 757 |
【町丁計】 | 5,336 | 6,843 | 6,992 | 13,835 |
二子町 | 1,932 | 2,276 | 2,160 | 4,436 |
二和西1丁目 | 465 | 661 | 637 | 1,298 |
二和西2丁目 | 215 | 324 | 307 | 631 |
二和西3丁目 | 210 | 300 | 270 | 570 |
二和西4丁目 | 479 | 622 | 639 | 1,261 |
二和西5丁目 | 169 | 249 | 227 | 476 |
二和西6丁目 | 353 | 403 | 429 | 832 |
【町丁計】 | 1,891 | 2,559 | 2,509 | 5,068 |
二和東1丁目 | 178 | 232 | 216 | 448 |
二和東2丁目 | 197 | 287 | 296 | 583 |
二和東3丁目 | 367 | 568 | 528 | 1,096 |
二和東4丁目 | 203 | 290 | 305 | 595 |
二和東5丁目 | 1,425 | 1,779 | 1,805 | 3,584 |
二和東6丁目 | 1,212 | 1,413 | 1,498 | 2,911 |
【町丁計】 | 3,582 | 4,569 | 4,648 | 9,217 |
本郷町 | 2,756 | 2,740 | 2,074 | 4,814 |
本町1丁目 | 934 | 826 | 887 | 1,713 |
本町2丁目 | 1,422 | 1,345 | 1,143 | 2,488 |
本町3丁目 | 984 | 1,042 | 1,088 | 2,130 |
本町4丁目 | 1,571 | 1,514 | 1,651 | 3,165 |
本町5丁目 | 1,517 | 1,380 | 1,507 | 2,887 |
本町6丁目 | 1,592 | 1,267 | 1,290 | 2,557 |
本町7丁目 | 1,197 | 1,050 | 1,006 | 2,056 |
【町丁計】 | 9,217 | 8,424 | 8,572 | 16,996 |
前貝塚町 | 2,446 | 3,250 | 3,234 | 6,484 |
前原西1丁目 | 2,317 | 2,460 | 2,317 | 4,777 |
前原西2丁目 | 1,654 | 1,439 | 1,286 | 2,725 |
前原西3丁目 | 1,315 | 1,203 | 1,029 | 2,232 |
前原西4丁目 | 2,066 | 2,520 | 2,318 | 4,838 |
前原西5丁目 | 633 | 759 | 648 | 1,407 |
前原西6丁目 | 1,481 | 1,612 | 1,628 | 3,240 |
前原西7丁目 | 893 | 1,004 | 911 | 1,915 |
前原西8丁目 | 931 | 1,086 | 1,079 | 2,165 |
【町丁計】 | 11,290 | 12,083 | 11,216 | 23,299 |
前原東1丁目 | 754 | 639 | 687 | 1,326 |
前原東2丁目 | 982 | 1,082 | 1,029 | 2,111 |
前原東3丁目 | 1,311 | 1,410 | 1,292 | 2,702 |
前原東4丁目 | 965 | 1,047 | 942 | 1,989 |
前原東5丁目 | 1,728 | 2,115 | 1,970 | 4,085 |
前原東6丁目 | 707 | 890 | 875 | 1,765 |
【町丁計】 | 6,447 | 7,183 | 6,795 | 13,978 |
馬込町 | 1,503 | 1,902 | 1,975 | 3,877 |
松が丘1丁目 | 1,097 | 1,387 | 1,499 | 2,886 |
松が丘2丁目 | 770 | 982 | 1,024 | 2,006 |
松が丘3丁目 | 1,347 | 1,752 | 1,803 | 3,555 |
松が丘4丁目 | 1,111 | 1,415 | 1,443 | 2,858 |
松が丘5丁目 | 1,056 | 1,322 | 1,416 | 2,738 |
【町丁計】 | 5,381 | 6,858 | 7,185 | 14,043 |
丸山1丁目 | 991 | 1,127 | 1,206 | 2,333 |
丸山2丁目 | 1,164 | 1,452 | 1,500 | 2,952 |
丸山3丁目 | 1,020 | 1,445 | 1,426 | 2,871 |
丸山4丁目 | 833 | 1,110 | 1,151 | 2,261 |
丸山5丁目 | 603 | 724 | 791 | 1,515 |
【町丁計】 | 4,611 | 5,858 | 6,074 | 11,932 |
三咲1丁目 | 150 | 190 | 168 | 358 |
三咲2丁目 | 711 | 922 | 902 | 1,824 |
三咲3丁目 | 281 | 428 | 382 | 810 |
三咲4丁目 | 360 | 501 | 516 | 1,017 |
三咲5丁目 | 514 | 697 | 670 | 1,367 |
三咲6丁目 | 340 | 436 | 478 | 914 |
三咲7丁目 | 334 | 413 | 462 | 875 |
三咲8丁目 | 310 | 427 | 433 | 860 |
三咲9丁目 | 35 | 66 | 59 | 125 |
【町丁計】 | 3,035 | 4,080 | 4,070 | 8,150 |
三咲町 | 18 | 31 | 30 | 61 |
緑台1丁目 | 552 | 678 | 776 | 1,454 |
緑台2丁目 | 984 | 1,087 | 1,155 | 2,242 |
【町丁計】 | 1,536 | 1,765 | 1,931 | 3,696 |
湊町1丁目 | 597 | 707 | 645 | 1,352 |
湊町2丁目 | 1,355 | 1,445 | 1,382 | 2,827 |
湊町3丁目 | 795 | 856 | 730 | 1,586 |
【町丁計】 | 2,747 | 3,008 | 2,757 | 5,765 |
南海神1丁目 | 155 | 197 | 101 | 298 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 155 | 197 | 101 | 298 |
南本町 | 1,739 | 1,609 | 1,607 | 3,216 |
南三咲1丁目 | 601 | 789 | 845 | 1,634 |
南三咲2丁目 | 502 | 637 | 627 | 1,264 |
南三咲3丁目 | 1,034 | 1,222 | 1,290 | 2,512 |
南三咲4丁目 | 261 | 362 | 402 | 764 |
【町丁計】 | 2,398 | 3,010 | 3,164 | 6,174 |
みやぎ台1丁目 | 266 | 350 | 350 | 700 |
みやぎ台2丁目 | 247 | 317 | 339 | 656 |
みやぎ台3丁目 | 230 | 310 | 291 | 601 |
みやぎ台4丁目 | 292 | 370 | 371 | 741 |
【町丁計】 | 1,035 | 1,347 | 1,351 | 2,698 |
三山1丁目 | 1,105 | 1,393 | 1,288 | 2,681 |
三山2丁目 | 882 | 1,115 | 1,156 | 2,271 |
三山3丁目 | 687 | 766 | 657 | 1,423 |
三山4丁目 | 587 | 805 | 821 | 1,626 |
三山5丁目 | 983 | 1,279 | 1,278 | 2,557 |
三山6丁目 | 845 | 1,035 | 860 | 1,895 |
三山7丁目 | 361 | 439 | 384 | 823 |
三山8丁目 | 739 | 916 | 834 | 1,750 |
三山9丁目 | 983 | 1,179 | 1,086 | 2,265 |
【町丁計】 | 7,172 | 8,927 | 8,364 | 17,291 |
宮本1丁目 | 1,034 | 939 | 894 | 1,833 |
宮本2丁目 | 800 | 774 | 790 | 1,564 |
宮本3丁目 | 626 | 659 | 574 | 1,233 |
宮本4丁目 | 534 | 522 | 595 | 1,117 |
宮本5丁目 | 374 | 411 | 404 | 815 |
宮本6丁目 | 1,262 | 1,405 | 1,388 | 2,793 |
宮本7丁目 | 600 | 723 | 702 | 1,425 |
宮本8丁目 | 982 | 1,061 | 1,157 | 2,218 |
宮本9丁目 | 473 | 520 | 526 | 1,046 |
【町丁計】 | 6,685 | 7,014 | 7,030 | 14,044 |
本中山1丁目 | 615 | 610 | 639 | 1,249 |
本中山2丁目 | 1,092 | 962 | 1,046 | 2,008 |
本中山3丁目 | 1,962 | 1,968 | 1,965 | 3,933 |
本中山4丁目 | 1,555 | 1,679 | 1,684 | 3,363 |
本中山5丁目 | 671 | 767 | 697 | 1,464 |
本中山6丁目 | 858 | 883 | 747 | 1,630 |
本中山7丁目 | 586 | 535 | 470 | 1,005 |
【町丁計】 | 7,339 | 7,404 | 7,248 | 14,652 |
八木が谷1丁目 | 763 | 1,001 | 1,026 | 2,027 |
八木が谷2丁目 | 620 | 856 | 893 | 1,749 |
八木が谷3丁目 | 445 | 562 | 592 | 1,154 |
八木が谷4丁目 | 157 | 185 | 266 | 451 |
八木が谷5丁目 | 33 | 50 | 62 | 112 |
【町丁計】 | 2,018 | 2,654 | 2,839 | 5,493 |
八木が谷町 | 8 | 13 | 8 | 21 |
薬円台1丁目 | 950 | 1,103 | 1,127 | 2,230 |
薬円台2丁目 | 646 | 874 | 898 | 1,772 |
薬円台3丁目 | 948 | 2,134 | 1,215 | 3,349 |
薬円台4丁目 | 836 | 917 | 956 | 1,873 |
薬円台5丁目 | 1,324 | 1,574 | 1,626 | 3,200 |
薬円台6丁目 | 958 | 1,122 | 1,111 | 2,233 |
【町丁計】 | 5,662 | 7,724 | 6,933 | 14,657 |
薬園台町1丁目 | 50 | 62 | 66 | 128 |
山手1丁目 | 824 | 1,222 | 1,172 | 2,394 |
山手2丁目 | 1,005 | 1,300 | 1,190 | 2,490 |
山手3丁目 | 582 | 713 | 699 | 1,412 |
【町丁計】 | 2,411 | 3,235 | 3,061 | 6,296 |
山野町 | 1,204 | 1,253 | 1,252 | 2,505 |
若松1丁目 | 177 | 224 | 168 | 392 |
若松2丁目 | 1,826 | 1,877 | 1,988 | 3,865 |
若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
【町丁計】 | 2,017 | 2,114 | 2,157 | 4,271 |
船橋市合計 | 250,237 | 298,352 | 292,280 | 590,632 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日