船橋市町丁別常住人口表(平成19年2月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 483 | 656 | 660 | 1,316 |
| 旭町2丁目 | 579 | 813 | 822 | 1,635 |
| 旭町3丁目 | 400 | 505 | 510 | 1,015 |
| 旭町4丁目 | 119 | 138 | 195 | 333 |
| 旭町5丁目 | 80 | 114 | 111 | 225 |
| 旭町6丁目 | 466 | 560 | 586 | 1,146 |
| 【町丁計】 | 2,127 | 2,786 | 2,884 | 5,670 |
| 東町 | 285 | 341 | 303 | 644 |
| 市場1丁目 | 407 | 585 | 605 | 1,190 |
| 市場2丁目 | 20 | 24 | 12 | 36 |
| 市場3丁目 | 832 | 1,277 | 1,292 | 2,569 |
| 市場4丁目 | 840 | 945 | 968 | 1,913 |
| 市場5丁目 | 124 | 64 | 154 | 218 |
| 【町丁計】 | 2,223 | 2,895 | 3,031 | 5,926 |
| 印内1丁目 | 569 | 707 | 597 | 1,304 |
| 印内2丁目 | 1,113 | 1,445 | 1,131 | 2,576 |
| 印内3丁目 | 516 | 732 | 630 | 1,362 |
| 【町丁計】 | 2,198 | 2,884 | 2,358 | 5,242 |
| 印内町 | 823 | 906 | 870 | 1,776 |
| 大穴北1丁目 | 546 | 728 | 763 | 1,491 |
| 大穴北2丁目 | 626 | 859 | 847 | 1,706 |
| 大穴北3丁目 | 680 | 907 | 970 | 1,877 |
| 大穴北4丁目 | 496 | 691 | 702 | 1,393 |
| 大穴北5丁目 | 41 | 82 | 73 | 155 |
| 大穴北6丁目 | 11 | 26 | 21 | 47 |
| 大穴北7丁目 | 8 | 32 | 96 | 128 |
| 大穴北8丁目 | 414 | 607 | 644 | 1,251 |
| 【町丁計】 | 2,822 | 3,932 | 4,116 | 8,048 |
| 大穴町 | 24 | 32 | 26 | 58 |
| 大穴南1丁目 | 804 | 976 | 975 | 1,951 |
| 大穴南2丁目 | 740 | 1,006 | 1,006 | 2,012 |
| 大穴南3丁目 | 127 | 172 | 200 | 372 |
| 大穴南4丁目 | 378 | 526 | 533 | 1,059 |
| 大穴南5丁目 | 448 | 533 | 569 | 1,102 |
| 【町丁計】 | 2,497 | 3,213 | 3,283 | 6,496 |
| 大神保町 | 28 | 63 | 80 | 143 |
| 海神1丁目 | 1,384 | 1,410 | 1,211 | 2,621 |
| 海神2丁目 | 1,342 | 1,431 | 1,457 | 2,888 |
| 海神3丁目 | 1,465 | 1,537 | 1,440 | 2,977 |
| 海神4丁目 | 980 | 1,108 | 1,143 | 2,251 |
| 海神5丁目 | 1,098 | 1,243 | 1,344 | 2,587 |
| 海神6丁目 | 1,141 | 1,241 | 1,222 | 2,463 |
| 【町丁計】 | 7,410 | 7,970 | 7,817 | 15,787 |
| 海神町2丁目 | 743 | 851 | 652 | 1,503 |
| 海神町3丁目 | 177 | 216 | 203 | 419 |
| 【町丁計】 | 920 | 1,067 | 855 | 1,922 |
| 海神町西1丁目 | 345 | 320 | 405 | 725 |
| 海神町東1丁目 | 180 | 211 | 203 | 414 |
| 海神町南1丁目 | 2,309 | 2,882 | 2,593 | 5,475 |
| 葛飾町2丁目 | 735 | 727 | 705 | 1,432 |
| 金杉1丁目 | 49 | 71 | 86 | 157 |
| 金杉2丁目 | 63 | 91 | 92 | 183 |
| 金杉3丁目 | 101 | 149 | 130 | 279 |
| 金杉4丁目 | 391 | 462 | 328 | 790 |
| 金杉5丁目 | 554 | 770 | 794 | 1,564 |
| 金杉6丁目 | 316 | 423 | 421 | 844 |
| 金杉7丁目 | 873 | 1,091 | 1,134 | 2,225 |
| 金杉8丁目 | 619 | 821 | 848 | 1,669 |
| 金杉9丁目 | 219 | 261 | 247 | 508 |
| 【町丁計】 | 3,185 | 4,139 | 4,080 | 8,219 |
| 金杉台1丁目 | 638 | 777 | 762 | 1,539 |
| 金杉台2丁目 | 814 | 842 | 922 | 1,764 |
| 【町丁計】 | 1,452 | 1,619 | 1,684 | 3,303 |
| 金杉町 | 145 | 178 | 130 | 308 |
| 金堀町 | 202 | 589 | 548 | 1,137 |
| 上山町1丁目 | 1,512 | 1,878 | 1,727 | 3,605 |
| 上山町2丁目 | 1,268 | 1,752 | 1,720 | 3,472 |
| 上山町3丁目 | 1,111 | 1,491 | 1,563 | 3,054 |
| 【町丁計】 | 3,891 | 5,121 | 5,010 | 10,131 |
| 北本町1丁目 | 718 | 795 | 746 | 1,541 |
| 北本町2丁目 | 2,746 | 3,616 | 3,627 | 7,243 |
| 【町丁計】 | 3,464 | 4,411 | 4,373 | 8,784 |
| 行田1丁目 | 908 | 1,205 | 1,238 | 2,443 |
| 行田2丁目 | 1,199 | 1,223 | 1,182 | 2,405 |
| 行田3丁目 | 1,684 | 2,021 | 1,787 | 3,808 |
| 【町丁計】 | 3,791 | 4,449 | 4,207 | 8,656 |
| 行田町 | 801 | 988 | 971 | 1,959 |
| 楠が山町 | 273 | 406 | 402 | 808 |
| 車方町 | 61 | 91 | 123 | 214 |
| 高野台1丁目 | 514 | 747 | 752 | 1,499 |
| 高野台2丁目 | 512 | 731 | 721 | 1,452 |
| 高野台3丁目 | 774 | 1,105 | 1,134 | 2,239 |
| 高野台4丁目 | 512 | 742 | 767 | 1,509 |
| 高野台5丁目 | 232 | 320 | 320 | 640 |
| 【町丁計】 | 2,544 | 3,645 | 3,694 | 7,339 |
| 古作1丁目 | 157 | 176 | 100 | 276 |
| 古作2丁目 | 17 | 22 | 20 | 42 |
| 古作3丁目 | 279 | 375 | 412 | 787 |
| 古作4丁目 | 290 | 410 | 392 | 802 |
| 【町丁計】 | 743 | 983 | 924 | 1,907 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 87 | 163 | 147 | 310 |
| 小室町 | 2,288 | 2,856 | 2,822 | 5,678 |
| 米ケ崎町 | 57 | 114 | 183 | 297 |
| 古和釜町 | 360 | 646 | 840 | 1,486 |
| 栄町1丁目 | 1,184 | 1,529 | 1,257 | 2,786 |
| 栄町2丁目 | 86 | 97 | 55 | 152 |
| 【町丁計】 | 1,270 | 1,626 | 1,312 | 2,938 |
| 咲が丘1丁目 | 927 | 1,241 | 1,219 | 2,460 |
| 咲が丘2丁目 | 1,013 | 1,364 | 1,344 | 2,708 |
| 咲が丘3丁目 | 567 | 730 | 727 | 1,457 |
| 咲が丘4丁目 | 1,247 | 1,683 | 1,702 | 3,385 |
| 【町丁計】 | 3,754 | 5,018 | 4,992 | 10,010 |
| 潮見町 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 芝山1丁目 | 1,325 | 1,617 | 1,650 | 3,267 |
| 芝山2丁目 | 1,028 | 1,078 | 1,062 | 2,140 |
| 芝山3丁目 | 1,167 | 1,421 | 1,374 | 2,795 |
| 芝山4丁目 | 480 | 682 | 652 | 1,334 |
| 芝山5丁目 | 952 | 1,269 | 1,303 | 2,572 |
| 芝山6丁目 | 1,111 | 1,508 | 1,505 | 3,013 |
| 芝山7丁目 | 526 | 756 | 867 | 1,623 |
| 【町丁計】 | 6,589 | 8,331 | 8,413 | 16,744 |
| 新高根1丁目 | 552 | 800 | 760 | 1,560 |
| 新高根2丁目 | 453 | 635 | 637 | 1,272 |
| 新高根3丁目 | 653 | 816 | 853 | 1,669 |
| 新高根4丁目 | 480 | 615 | 607 | 1,222 |
| 新高根5丁目 | 613 | 773 | 852 | 1,625 |
| 新高根6丁目 | 752 | 1,012 | 1,054 | 2,066 |
| 【町丁計】 | 3,503 | 4,651 | 4,763 | 9,414 |
| 神保町 | 128 | 237 | 261 | 498 |
| 鈴身町 | 138 | 249 | 196 | 445 |
| 駿河台1丁目 | 864 | 972 | 895 | 1,867 |
| 駿河台2丁目 | 980 | 1,276 | 1,243 | 2,519 |
| 【町丁計】 | 1,844 | 2,248 | 2,138 | 4,386 |
| 高瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根台1丁目 | 980 | 978 | 1,049 | 2,027 |
| 高根台2丁目 | 274 | 236 | 260 | 496 |
| 高根台3丁目 | 1,371 | 1,411 | 1,444 | 2,855 |
| 高根台4丁目 | 507 | 599 | 670 | 1,269 |
| 高根台5丁目 | 886 | 857 | 871 | 1,728 |
| 高根台6丁目 | 1,100 | 1,287 | 1,328 | 2,615 |
| 高根台7丁目 | 889 | 1,015 | 1,002 | 2,017 |
| 【町丁計】 | 6,007 | 6,383 | 6,624 | 13,007 |
| 高根町 | 287 | 473 | 481 | 954 |
| 滝台1丁目 | 386 | 540 | 567 | 1,107 |
| 滝台2丁目 | 232 | 282 | 319 | 601 |
| 【町丁計】 | 618 | 822 | 886 | 1,708 |
| 滝台町 | 374 | 426 | 489 | 915 |
| 田喜野井1丁目 | 810 | 1,097 | 1,118 | 2,215 |
| 田喜野井2丁目 | 556 | 708 | 747 | 1,455 |
| 田喜野井3丁目 | 310 | 424 | 405 | 829 |
| 田喜野井4丁目 | 1,239 | 1,672 | 1,638 | 3,310 |
| 田喜野井5丁目 | 799 | 1,037 | 1,032 | 2,069 |
| 田喜野井6丁目 | 576 | 753 | 784 | 1,537 |
| 田喜野井7丁目 | 460 | 602 | 653 | 1,255 |
| 【町丁計】 | 4,750 | 6,293 | 6,377 | 12,670 |
| 坪井町 | 2,351 | 3,082 | 2,709 | 5,791 |
| 豊富町 | 573 | 878 | 848 | 1,726 |
| 中野木1丁目 | 827 | 1,005 | 867 | 1,872 |
| 中野木2丁目 | 656 | 870 | 792 | 1,662 |
| 【町丁計】 | 1,483 | 1,875 | 1,659 | 3,534 |
| 夏見1丁目 | 1,087 | 1,217 | 1,112 | 2,329 |
| 夏見2丁目 | 1,226 | 1,501 | 1,524 | 3,025 |
| 夏見3丁目 | 1,364 | 1,588 | 1,492 | 3,080 |
| 夏見4丁目 | 1,097 | 1,397 | 1,496 | 2,893 |
| 夏見5丁目 | 276 | 360 | 338 | 698 |
| 夏見6丁目 | 913 | 1,295 | 1,259 | 2,554 |
| 夏見7丁目 | 21 | 25 | 37 | 62 |
| 【町丁計】 | 5,984 | 7,383 | 7,258 | 14,641 |
| 夏見台1丁目 | 1,365 | 1,617 | 1,811 | 3,428 |
| 夏見台2丁目 | 486 | 669 | 662 | 1,331 |
| 夏見台3丁目 | 667 | 910 | 960 | 1,870 |
| 夏見台4丁目 | 821 | 1,102 | 1,128 | 2,230 |
| 夏見台5丁目 | 237 | 257 | 271 | 528 |
| 夏見台6丁目 | 120 | 134 | 122 | 256 |
| 【町丁計】 | 3,696 | 4,689 | 4,954 | 9,643 |
| 夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七林町 | 990 | 1,377 | 1,402 | 2,779 |
| 習志野1丁目 | 703 | 868 | 841 | 1,709 |
| 習志野2丁目 | 459 | 585 | 499 | 1,084 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 124 | 155 | 135 | 290 |
| 習志野5丁目 | 755 | 1,022 | 1,007 | 2,029 |
| 【町丁計】 | 2,041 | 2,630 | 2,482 | 5,112 |
| 習志野台1丁目 | 1,210 | 1,462 | 1,518 | 2,980 |
| 習志野台2丁目 | 1,816 | 2,122 | 2,016 | 4,138 |
| 習志野台3丁目 | 2,460 | 2,656 | 2,871 | 5,527 |
| 習志野台4丁目 | 3,614 | 4,549 | 4,604 | 9,153 |
| 習志野台5丁目 | 1,615 | 2,055 | 1,839 | 3,894 |
| 習志野台6丁目 | 1,625 | 1,748 | 1,740 | 3,488 |
| 習志野台7丁目 | 802 | 939 | 795 | 1,734 |
| 習志野台8丁目 | 1,944 | 2,407 | 2,086 | 4,493 |
| 【町丁計】 | 15,086 | 17,938 | 17,469 | 35,407 |
| 習志野台4丁目住外 | 95 | 125 | 141 | 266 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 西習志野1丁目 | 1,065 | 1,310 | 1,292 | 2,602 |
| 西習志野2丁目 | 867 | 1,056 | 1,030 | 2,086 |
| 西習志野3丁目 | 1,076 | 1,319 | 1,253 | 2,572 |
| 西習志野4丁目 | 604 | 713 | 717 | 1,430 |
| 【町丁計】 | 3,612 | 4,398 | 4,292 | 8,690 |
| 西船1丁目 | 1,155 | 1,319 | 1,172 | 2,491 |
| 西船2丁目 | 1,124 | 1,507 | 1,504 | 3,011 |
| 西船3丁目 | 653 | 699 | 638 | 1,337 |
| 西船4丁目 | 1,080 | 887 | 778 | 1,665 |
| 西船5丁目 | 1,144 | 1,166 | 839 | 2,005 |
| 西船6丁目 | 727 | 857 | 794 | 1,651 |
| 西船7丁目 | 476 | 637 | 566 | 1,203 |
| 【町丁計】 | 6,359 | 7,072 | 6,291 | 13,363 |
| 二宮1丁目 | 1,382 | 1,890 | 1,840 | 3,730 |
| 二宮2丁目 | 923 | 1,150 | 1,198 | 2,348 |
| 【町丁計】 | 2,305 | 3,040 | 3,038 | 6,078 |
| 飯山満町1丁目 | 415 | 596 | 591 | 1,187 |
| 飯山満町2丁目 | 2,901 | 4,044 | 4,208 | 8,252 |
| 飯山満町3丁目 | 3,534 | 4,715 | 4,670 | 9,385 |
| 【町丁計】 | 6,850 | 9,355 | 9,469 | 18,824 |
| 浜町1丁目 | 1,323 | 1,452 | 1,565 | 3,017 |
| 浜町2丁目 | 869 | 1,263 | 1,269 | 2,532 |
| 浜町3丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 【町丁計】 | 2,195 | 2,718 | 2,834 | 5,552 |
| 東中山1丁目 | 1,052 | 1,149 | 872 | 2,021 |
| 東中山2丁目 | 1,345 | 1,704 | 1,510 | 3,214 |
| 【町丁計】 | 2,397 | 2,853 | 2,382 | 5,235 |
| 東船橋1丁目 | 836 | 863 | 812 | 1,675 |
| 東船橋2丁目 | 509 | 479 | 446 | 925 |
| 東船橋3丁目 | 1,670 | 1,684 | 1,624 | 3,308 |
| 東船橋4丁目 | 1,153 | 1,141 | 1,000 | 2,141 |
| 東船橋5丁目 | 366 | 425 | 391 | 816 |
| 東船橋6丁目 | 465 | 598 | 567 | 1,165 |
| 東船橋7丁目 | 515 | 694 | 682 | 1,376 |
| 【町丁計】 | 5,514 | 5,884 | 5,522 | 11,406 |
| 日の出1丁目 | 343 | 373 | 183 | 556 |
| 日の出2丁目 | 311 | 381 | 239 | 620 |
| 【町丁計】 | 654 | 754 | 422 | 1,176 |
| 藤原1丁目 | 1,197 | 1,456 | 1,466 | 2,922 |
| 藤原2丁目 | 483 | 580 | 563 | 1,143 |
| 藤原3丁目 | 799 | 1,045 | 1,002 | 2,047 |
| 藤原4丁目 | 64 | 77 | 80 | 157 |
| 藤原5丁目 | 305 | 430 | 477 | 907 |
| 藤原6丁目 | 1,016 | 1,546 | 1,559 | 3,105 |
| 藤原7丁目 | 1,000 | 1,157 | 1,270 | 2,427 |
| 藤原8丁目 | 226 | 386 | 374 | 760 |
| 【町丁計】 | 5,090 | 6,677 | 6,791 | 13,468 |
| 二子町 | 1,832 | 2,238 | 2,135 | 4,373 |
| 二和西1丁目 | 455 | 672 | 648 | 1,320 |
| 二和西2丁目 | 205 | 321 | 297 | 618 |
| 二和西3丁目 | 155 | 235 | 208 | 443 |
| 二和西4丁目 | 421 | 559 | 568 | 1,127 |
| 二和西5丁目 | 125 | 181 | 168 | 349 |
| 二和西6丁目 | 327 | 389 | 407 | 796 |
| 【町丁計】 | 1,688 | 2,357 | 2,296 | 4,653 |
| 二和東1丁目 | 127 | 184 | 164 | 348 |
| 二和東2丁目 | 171 | 265 | 262 | 527 |
| 二和東3丁目 | 248 | 373 | 352 | 725 |
| 二和東4丁目 | 190 | 268 | 277 | 545 |
| 二和東5丁目 | 1,428 | 1,812 | 1,836 | 3,648 |
| 二和東6丁目 | 1,139 | 1,402 | 1,445 | 2,847 |
| 【町丁計】 | 3,303 | 4,304 | 4,336 | 8,640 |
| 本郷町 | 2,570 | 2,615 | 2,019 | 4,634 |
| 本町1丁目 | 780 | 707 | 734 | 1,441 |
| 本町2丁目 | 1,287 | 1,266 | 1,071 | 2,337 |
| 本町3丁目 | 794 | 891 | 947 | 1,838 |
| 本町4丁目 | 1,550 | 1,530 | 1,662 | 3,192 |
| 本町5丁目 | 1,469 | 1,343 | 1,519 | 2,862 |
| 本町6丁目 | 1,387 | 1,165 | 1,150 | 2,315 |
| 本町7丁目 | 1,141 | 1,042 | 980 | 2,022 |
| 【町丁計】 | 8,408 | 7,944 | 8,063 | 16,007 |
| 前貝塚町 | 2,246 | 3,036 | 3,035 | 6,071 |
| 前原西1丁目 | 2,202 | 2,416 | 2,256 | 4,672 |
| 前原西2丁目 | 1,546 | 1,386 | 1,237 | 2,623 |
| 前原西3丁目 | 1,255 | 1,168 | 979 | 2,147 |
| 前原西4丁目 | 2,000 | 2,533 | 2,314 | 4,847 |
| 前原西5丁目 | 641 | 779 | 678 | 1,457 |
| 前原西6丁目 | 1,345 | 1,476 | 1,443 | 2,919 |
| 前原西7丁目 | 830 | 943 | 887 | 1,830 |
| 前原西8丁目 | 918 | 1,083 | 1,079 | 2,162 |
| 【町丁計】 | 10,737 | 11,784 | 10,873 | 22,657 |
| 前原東1丁目 | 735 | 633 | 695 | 1,328 |
| 前原東2丁目 | 929 | 1,065 | 974 | 2,039 |
| 前原東3丁目 | 1,306 | 1,425 | 1,312 | 2,737 |
| 前原東4丁目 | 939 | 1,032 | 923 | 1,955 |
| 前原東5丁目 | 1,696 | 2,113 | 1,948 | 4,061 |
| 前原東6丁目 | 659 | 843 | 818 | 1,661 |
| 【町丁計】 | 6,264 | 7,111 | 6,670 | 13,781 |
| 馬込町 | 1,462 | 1,879 | 1,958 | 3,837 |
| 松が丘1丁目 | 1,090 | 1,412 | 1,536 | 2,948 |
| 松が丘2丁目 | 758 | 1,009 | 1,026 | 2,035 |
| 松が丘3丁目 | 1,322 | 1,781 | 1,836 | 3,617 |
| 松が丘4丁目 | 1,100 | 1,433 | 1,451 | 2,884 |
| 松が丘5丁目 | 1,021 | 1,340 | 1,422 | 2,762 |
| 【町丁計】 | 5,291 | 6,975 | 7,271 | 14,246 |
| 丸山1丁目 | 955 | 1,121 | 1,215 | 2,336 |
| 丸山2丁目 | 1,127 | 1,470 | 1,485 | 2,955 |
| 丸山3丁目 | 962 | 1,402 | 1,377 | 2,779 |
| 丸山4丁目 | 836 | 1,149 | 1,156 | 2,305 |
| 丸山5丁目 | 601 | 741 | 810 | 1,551 |
| 【町丁計】 | 4,481 | 5,883 | 6,043 | 11,926 |
| 三咲1丁目 | 150 | 198 | 174 | 372 |
| 三咲2丁目 | 696 | 910 | 903 | 1,813 |
| 三咲3丁目 | 164 | 237 | 206 | 443 |
| 三咲4丁目 | 319 | 435 | 458 | 893 |
| 三咲5丁目 | 483 | 655 | 642 | 1,297 |
| 三咲6丁目 | 339 | 449 | 492 | 941 |
| 三咲7丁目 | 286 | 358 | 411 | 769 |
| 三咲8丁目 | 284 | 395 | 400 | 795 |
| 三咲9丁目 | 33 | 63 | 60 | 123 |
| 【町丁計】 | 2,754 | 3,700 | 3,746 | 7,446 |
| 三咲町 | 22 | 35 | 29 | 64 |
| 緑台1丁目 | 582 | 758 | 856 | 1,614 |
| 緑台2丁目 | 998 | 1,145 | 1,212 | 2,357 |
| 【町丁計】 | 1,580 | 1,903 | 2,068 | 3,971 |
| 湊町1丁目 | 601 | 726 | 656 | 1,382 |
| 湊町2丁目 | 1,203 | 1,318 | 1,262 | 2,580 |
| 湊町3丁目 | 751 | 834 | 735 | 1,569 |
| 【町丁計】 | 2,555 | 2,878 | 2,653 | 5,531 |
| 南海神1丁目 | 156 | 196 | 105 | 301 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 156 | 196 | 105 | 301 |
| 南本町 | 1,668 | 1,586 | 1,601 | 3,187 |
| 南三咲1丁目 | 584 | 805 | 852 | 1,657 |
| 南三咲2丁目 | 446 | 584 | 562 | 1,146 |
| 南三咲3丁目 | 1,012 | 1,217 | 1,294 | 2,511 |
| 南三咲4丁目 | 262 | 357 | 399 | 756 |
| 【町丁計】 | 2,304 | 2,963 | 3,107 | 6,070 |
| みやぎ台1丁目 | 269 | 355 | 344 | 699 |
| みやぎ台2丁目 | 218 | 280 | 315 | 595 |
| みやぎ台3丁目 | 232 | 317 | 303 | 620 |
| みやぎ台4丁目 | 285 | 365 | 369 | 734 |
| 【町丁計】 | 1,004 | 1,317 | 1,331 | 2,648 |
| 三山1丁目 | 1,035 | 1,291 | 1,194 | 2,485 |
| 三山2丁目 | 919 | 1,149 | 1,213 | 2,362 |
| 三山3丁目 | 663 | 750 | 633 | 1,383 |
| 三山4丁目 | 583 | 820 | 820 | 1,640 |
| 三山5丁目 | 990 | 1,295 | 1,317 | 2,612 |
| 三山6丁目 | 850 | 1,050 | 857 | 1,907 |
| 三山7丁目 | 356 | 447 | 392 | 839 |
| 三山8丁目 | 763 | 975 | 899 | 1,874 |
| 三山9丁目 | 1,053 | 1,310 | 1,192 | 2,502 |
| 【町丁計】 | 7,212 | 9,087 | 8,517 | 17,604 |
| 宮本1丁目 | 996 | 906 | 881 | 1,787 |
| 宮本2丁目 | 780 | 766 | 791 | 1,557 |
| 宮本3丁目 | 630 | 665 | 588 | 1,253 |
| 宮本4丁目 | 485 | 475 | 561 | 1,036 |
| 宮本5丁目 | 373 | 424 | 404 | 828 |
| 宮本6丁目 | 1,246 | 1,407 | 1,380 | 2,787 |
| 宮本7丁目 | 567 | 696 | 721 | 1,417 |
| 宮本8丁目 | 947 | 1,068 | 1,150 | 2,218 |
| 宮本9丁目 | 466 | 544 | 522 | 1,066 |
| 【町丁計】 | 6,490 | 6,951 | 6,998 | 13,949 |
| 本中山1丁目 | 607 | 601 | 632 | 1,233 |
| 本中山2丁目 | 955 | 898 | 970 | 1,868 |
| 本中山3丁目 | 1,887 | 1,920 | 1,884 | 3,804 |
| 本中山4丁目 | 1,587 | 1,719 | 1,708 | 3,427 |
| 本中山5丁目 | 643 | 754 | 686 | 1,440 |
| 本中山6丁目 | 828 | 876 | 741 | 1,617 |
| 本中山7丁目 | 596 | 546 | 473 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 7,103 | 7,314 | 7,094 | 14,408 |
| 八木が谷1丁目 | 747 | 1,009 | 1,033 | 2,042 |
| 八木が谷2丁目 | 623 | 876 | 907 | 1,783 |
| 八木が谷3丁目 | 443 | 576 | 602 | 1,178 |
| 八木が谷4丁目 | 152 | 190 | 270 | 460 |
| 八木が谷5丁目 | 34 | 54 | 60 | 114 |
| 【町丁計】 | 1,999 | 2,705 | 2,872 | 5,577 |
| 八木が谷町 | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 薬円台1丁目 | 908 | 1,098 | 1,111 | 2,209 |
| 薬円台2丁目 | 658 | 897 | 910 | 1,807 |
| 薬円台3丁目 | 956 | 2,159 | 1,199 | 3,358 |
| 薬円台4丁目 | 813 | 916 | 968 | 1,884 |
| 薬円台5丁目 | 1,299 | 1,630 | 1,573 | 3,203 |
| 薬円台6丁目 | 985 | 1,162 | 1,180 | 2,342 |
| 【町丁計】 | 5,619 | 7,862 | 6,941 | 14,803 |
| 薬園台町1丁目 | 48 | 60 | 62 | 122 |
| 山手1丁目 | 820 | 1,220 | 1,184 | 2,404 |
| 山手2丁目 | 911 | 1,199 | 1,076 | 2,275 |
| 山手3丁目 | 575 | 738 | 705 | 1,443 |
| 【町丁計】 | 2,306 | 3,157 | 2,965 | 6,122 |
| 山野町 | 1,177 | 1,212 | 1,250 | 2,462 |
| 若松1丁目 | 201 | 254 | 174 | 428 |
| 若松2丁目 | 1,846 | 1,968 | 2,110 | 4,078 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,061 | 2,235 | 2,285 | 4,520 |
| 船橋市合計 | 239,162 | 291,419 | 284,896 | 576,315 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


