船橋市町丁別常住人口表(平成18年12月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 480 | 653 | 663 | 1,316 |
| 旭町2丁目 | 574 | 813 | 815 | 1,628 |
| 旭町3丁目 | 396 | 500 | 505 | 1,005 |
| 旭町4丁目 | 123 | 136 | 200 | 336 |
| 旭町5丁目 | 76 | 111 | 109 | 220 |
| 旭町6丁目 | 468 | 566 | 590 | 1,156 |
| 【町丁計】 | 2,117 | 2,779 | 2,882 | 5,661 |
| 東町 | 290 | 346 | 309 | 655 |
| 市場1丁目 | 406 | 592 | 612 | 1,204 |
| 市場2丁目 | 19 | 22 | 12 | 34 |
| 市場3丁目 | 831 | 1,275 | 1,291 | 2,566 |
| 市場4丁目 | 839 | 945 | 962 | 1,907 |
| 市場5丁目 | 126 | 66 | 157 | 223 |
| 【町丁計】 | 2,221 | 2,900 | 3,034 | 5,934 |
| 印内1丁目 | 562 | 699 | 595 | 1,294 |
| 印内2丁目 | 1,111 | 1,431 | 1,113 | 2,544 |
| 印内3丁目 | 519 | 732 | 630 | 1,362 |
| 【町丁計】 | 2,192 | 2,862 | 2,338 | 5,200 |
| 印内町 | 833 | 918 | 866 | 1,784 |
| 大穴北1丁目 | 545 | 721 | 763 | 1,484 |
| 大穴北2丁目 | 625 | 857 | 853 | 1,710 |
| 大穴北3丁目 | 677 | 905 | 971 | 1,876 |
| 大穴北4丁目 | 495 | 692 | 701 | 1,393 |
| 大穴北5丁目 | 41 | 83 | 73 | 156 |
| 大穴北6丁目 | 11 | 27 | 21 | 48 |
| 大穴北7丁目 | 8 | 32 | 96 | 128 |
| 大穴北8丁目 | 416 | 605 | 649 | 1,254 |
| 【町丁計】 | 2,818 | 3,922 | 4,127 | 8,049 |
| 大穴町 | 25 | 34 | 26 | 60 |
| 大穴南1丁目 | 805 | 977 | 974 | 1,951 |
| 大穴南2丁目 | 742 | 1,017 | 1,013 | 2,030 |
| 大穴南3丁目 | 123 | 170 | 196 | 366 |
| 大穴南4丁目 | 379 | 529 | 535 | 1,064 |
| 大穴南5丁目 | 439 | 523 | 562 | 1,085 |
| 【町丁計】 | 2,488 | 3,216 | 3,280 | 6,496 |
| 大神保町 | 31 | 65 | 81 | 146 |
| 海神1丁目 | 1,380 | 1,407 | 1,206 | 2,613 |
| 海神2丁目 | 1,343 | 1,421 | 1,466 | 2,887 |
| 海神3丁目 | 1,470 | 1,546 | 1,429 | 2,975 |
| 海神4丁目 | 981 | 1,103 | 1,129 | 2,232 |
| 海神5丁目 | 1,102 | 1,247 | 1,344 | 2,591 |
| 海神6丁目 | 1,145 | 1,241 | 1,216 | 2,457 |
| 【町丁計】 | 7,421 | 7,965 | 7,790 | 15,755 |
| 海神町2丁目 | 742 | 846 | 653 | 1,499 |
| 海神町3丁目 | 180 | 219 | 208 | 427 |
| 【町丁計】 | 922 | 1,065 | 861 | 1,926 |
| 海神町西1丁目 | 346 | 320 | 408 | 728 |
| 海神町東1丁目 | 182 | 212 | 205 | 417 |
| 海神町南1丁目 | 2,312 | 2,880 | 2,587 | 5,467 |
| 葛飾町2丁目 | 734 | 728 | 709 | 1,437 |
| 金杉1丁目 | 49 | 73 | 85 | 158 |
| 金杉2丁目 | 62 | 91 | 91 | 182 |
| 金杉3丁目 | 104 | 152 | 135 | 287 |
| 金杉4丁目 | 384 | 459 | 326 | 785 |
| 金杉5丁目 | 549 | 766 | 799 | 1,565 |
| 金杉6丁目 | 313 | 425 | 419 | 844 |
| 金杉7丁目 | 875 | 1,088 | 1,137 | 2,225 |
| 金杉8丁目 | 613 | 817 | 837 | 1,654 |
| 金杉9丁目 | 217 | 260 | 244 | 504 |
| 【町丁計】 | 3,166 | 4,131 | 4,073 | 8,204 |
| 金杉台1丁目 | 644 | 783 | 766 | 1,549 |
| 金杉台2丁目 | 814 | 848 | 928 | 1,776 |
| 【町丁計】 | 1,458 | 1,631 | 1,694 | 3,325 |
| 金杉町 | 143 | 174 | 129 | 303 |
| 金堀町 | 201 | 591 | 545 | 1,136 |
| 上山町1丁目 | 1,511 | 1,879 | 1,721 | 3,600 |
| 上山町2丁目 | 1,254 | 1,734 | 1,708 | 3,442 |
| 上山町3丁目 | 1,107 | 1,486 | 1,562 | 3,048 |
| 【町丁計】 | 3,872 | 5,099 | 4,991 | 10,090 |
| 北本町1丁目 | 716 | 798 | 755 | 1,553 |
| 北本町2丁目 | 2,716 | 3,593 | 3,599 | 7,192 |
| 【町丁計】 | 3,432 | 4,391 | 4,354 | 8,745 |
| 行田1丁目 | 908 | 1,205 | 1,235 | 2,440 |
| 行田2丁目 | 1,201 | 1,229 | 1,183 | 2,412 |
| 行田3丁目 | 1,684 | 2,015 | 1,775 | 3,790 |
| 【町丁計】 | 3,793 | 4,449 | 4,193 | 8,642 |
| 行田町 | 793 | 978 | 957 | 1,935 |
| 楠が山町 | 272 | 406 | 402 | 808 |
| 車方町 | 62 | 91 | 126 | 217 |
| 高野台1丁目 | 510 | 747 | 752 | 1,499 |
| 高野台2丁目 | 514 | 739 | 732 | 1,471 |
| 高野台3丁目 | 774 | 1,101 | 1,132 | 2,233 |
| 高野台4丁目 | 507 | 740 | 765 | 1,505 |
| 高野台5丁目 | 231 | 317 | 318 | 635 |
| 【町丁計】 | 2,536 | 3,644 | 3,699 | 7,343 |
| 古作1丁目 | 159 | 178 | 100 | 278 |
| 古作2丁目 | 17 | 22 | 20 | 42 |
| 古作3丁目 | 282 | 381 | 411 | 792 |
| 古作4丁目 | 293 | 416 | 397 | 813 |
| 【町丁計】 | 751 | 997 | 928 | 1,925 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 87 | 163 | 147 | 310 |
| 小室町 | 2,289 | 2,861 | 2,834 | 5,695 |
| 米ケ崎町 | 54 | 113 | 179 | 292 |
| 古和釜町 | 361 | 641 | 844 | 1,485 |
| 栄町1丁目 | 1,177 | 1,521 | 1,261 | 2,782 |
| 栄町2丁目 | 87 | 98 | 54 | 152 |
| 【町丁計】 | 1,264 | 1,619 | 1,315 | 2,934 |
| 咲が丘1丁目 | 922 | 1,239 | 1,218 | 2,457 |
| 咲が丘2丁目 | 1,019 | 1,371 | 1,356 | 2,727 |
| 咲が丘3丁目 | 568 | 730 | 729 | 1,459 |
| 咲が丘4丁目 | 1,254 | 1,695 | 1,709 | 3,404 |
| 【町丁計】 | 3,763 | 5,035 | 5,012 | 10,047 |
| 潮見町 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 芝山1丁目 | 1,331 | 1,633 | 1,676 | 3,309 |
| 芝山2丁目 | 1,033 | 1,092 | 1,080 | 2,172 |
| 芝山3丁目 | 1,168 | 1,416 | 1,374 | 2,790 |
| 芝山4丁目 | 475 | 684 | 652 | 1,336 |
| 芝山5丁目 | 958 | 1,279 | 1,311 | 2,590 |
| 芝山6丁目 | 1,101 | 1,491 | 1,496 | 2,987 |
| 芝山7丁目 | 521 | 752 | 865 | 1,617 |
| 【町丁計】 | 6,587 | 8,347 | 8,454 | 16,801 |
| 新高根1丁目 | 544 | 782 | 749 | 1,531 |
| 新高根2丁目 | 457 | 637 | 636 | 1,273 |
| 新高根3丁目 | 651 | 815 | 850 | 1,665 |
| 新高根4丁目 | 481 | 613 | 606 | 1,219 |
| 新高根5丁目 | 616 | 770 | 857 | 1,627 |
| 新高根6丁目 | 751 | 1,011 | 1,060 | 2,071 |
| 【町丁計】 | 3,500 | 4,628 | 4,758 | 9,386 |
| 神保町 | 129 | 236 | 258 | 494 |
| 鈴身町 | 136 | 248 | 195 | 443 |
| 駿河台1丁目 | 859 | 971 | 891 | 1,862 |
| 駿河台2丁目 | 983 | 1,280 | 1,252 | 2,532 |
| 【町丁計】 | 1,842 | 2,251 | 2,143 | 4,394 |
| 高瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根台1丁目 | 988 | 991 | 1,063 | 2,054 |
| 高根台2丁目 | 275 | 241 | 259 | 500 |
| 高根台3丁目 | 1,390 | 1,436 | 1,460 | 2,896 |
| 高根台4丁目 | 503 | 598 | 671 | 1,269 |
| 高根台5丁目 | 888 | 858 | 867 | 1,725 |
| 高根台6丁目 | 1,094 | 1,280 | 1,323 | 2,603 |
| 高根台7丁目 | 902 | 1,033 | 1,008 | 2,041 |
| 【町丁計】 | 6,040 | 6,437 | 6,651 | 13,088 |
| 高根町 | 287 | 473 | 478 | 951 |
| 滝台1丁目 | 390 | 544 | 566 | 1,110 |
| 滝台2丁目 | 231 | 282 | 314 | 596 |
| 【町丁計】 | 621 | 826 | 880 | 1,706 |
| 滝台町 | 378 | 429 | 488 | 917 |
| 田喜野井1丁目 | 809 | 1,094 | 1,118 | 2,212 |
| 田喜野井2丁目 | 557 | 707 | 749 | 1,456 |
| 田喜野井3丁目 | 313 | 429 | 406 | 835 |
| 田喜野井4丁目 | 1,241 | 1,678 | 1,644 | 3,322 |
| 田喜野井5丁目 | 793 | 1,028 | 1,034 | 2,062 |
| 田喜野井6丁目 | 576 | 754 | 784 | 1,538 |
| 田喜野井7丁目 | 459 | 599 | 643 | 1,242 |
| 【町丁計】 | 4,748 | 6,289 | 6,378 | 12,667 |
| 坪井町 | 2,294 | 3,000 | 2,643 | 5,643 |
| 豊富町 | 569 | 877 | 848 | 1,725 |
| 中野木1丁目 | 828 | 1,008 | 863 | 1,871 |
| 中野木2丁目 | 652 | 866 | 785 | 1,651 |
| 【町丁計】 | 1,480 | 1,874 | 1,648 | 3,522 |
| 夏見1丁目 | 1,097 | 1,226 | 1,124 | 2,350 |
| 夏見2丁目 | 1,227 | 1,502 | 1,523 | 3,025 |
| 夏見3丁目 | 1,369 | 1,597 | 1,495 | 3,092 |
| 夏見4丁目 | 1,088 | 1,391 | 1,495 | 2,886 |
| 夏見5丁目 | 283 | 367 | 342 | 709 |
| 夏見6丁目 | 917 | 1,296 | 1,253 | 2,549 |
| 夏見7丁目 | 19 | 24 | 33 | 57 |
| 【町丁計】 | 6,000 | 7,403 | 7,265 | 14,668 |
| 夏見台1丁目 | 1,367 | 1,625 | 1,821 | 3,446 |
| 夏見台2丁目 | 489 | 675 | 666 | 1,341 |
| 夏見台3丁目 | 668 | 907 | 961 | 1,868 |
| 夏見台4丁目 | 821 | 1,109 | 1,128 | 2,237 |
| 夏見台5丁目 | 239 | 259 | 276 | 535 |
| 夏見台6丁目 | 123 | 135 | 126 | 261 |
| 【町丁計】 | 3,707 | 4,710 | 4,978 | 9,688 |
| 夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七林町 | 989 | 1,382 | 1,391 | 2,773 |
| 習志野1丁目 | 704 | 874 | 837 | 1,711 |
| 習志野2丁目 | 456 | 578 | 496 | 1,074 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 123 | 152 | 131 | 283 |
| 習志野5丁目 | 755 | 1,021 | 1,002 | 2,023 |
| 【町丁計】 | 2,038 | 2,625 | 2,466 | 5,091 |
| 習志野台1丁目 | 1,205 | 1,464 | 1,513 | 2,977 |
| 習志野台2丁目 | 1,816 | 2,127 | 2,016 | 4,143 |
| 習志野台3丁目 | 2,464 | 2,654 | 2,883 | 5,537 |
| 習志野台4丁目 | 3,611 | 4,548 | 4,624 | 9,172 |
| 習志野台5丁目 | 1,622 | 2,061 | 1,837 | 3,898 |
| 習志野台6丁目 | 1,626 | 1,750 | 1,745 | 3,495 |
| 習志野台7丁目 | 799 | 936 | 798 | 1,734 |
| 習志野台8丁目 | 1,922 | 2,381 | 2,060 | 4,441 |
| 【町丁計】 | 15,065 | 17,921 | 17,476 | 35,397 |
| 習志野台4丁目住外 | 95 | 127 | 141 | 268 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 西習志野1丁目 | 1,072 | 1,314 | 1,298 | 2,612 |
| 西習志野2丁目 | 869 | 1,058 | 1,030 | 2,088 |
| 西習志野3丁目 | 1,074 | 1,322 | 1,252 | 2,574 |
| 西習志野4丁目 | 599 | 709 | 711 | 1,420 |
| 【町丁計】 | 3,614 | 4,403 | 4,291 | 8,694 |
| 西船1丁目 | 1,156 | 1,325 | 1,172 | 2,497 |
| 西船2丁目 | 1,133 | 1,521 | 1,511 | 3,032 |
| 西船3丁目 | 644 | 695 | 633 | 1,328 |
| 西船4丁目 | 1,075 | 887 | 776 | 1,663 |
| 西船5丁目 | 1,134 | 1,164 | 835 | 1,999 |
| 西船6丁目 | 732 | 867 | 802 | 1,669 |
| 西船7丁目 | 473 | 629 | 566 | 1,195 |
| 【町丁計】 | 6,347 | 7,088 | 6,295 | 13,383 |
| 二宮1丁目 | 1,390 | 1,895 | 1,841 | 3,736 |
| 二宮2丁目 | 926 | 1,149 | 1,201 | 2,350 |
| 【町丁計】 | 2,316 | 3,044 | 3,042 | 6,086 |
| 飯山満町1丁目 | 412 | 594 | 588 | 1,182 |
| 飯山満町2丁目 | 2,908 | 4,053 | 4,216 | 8,269 |
| 飯山満町3丁目 | 3,531 | 4,717 | 4,680 | 9,397 |
| 【町丁計】 | 6,851 | 9,364 | 9,484 | 18,848 |
| 浜町1丁目 | 1,331 | 1,465 | 1,567 | 3,032 |
| 浜町2丁目 | 868 | 1,253 | 1,268 | 2,521 |
| 浜町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 【町丁計】 | 2,200 | 2,719 | 2,835 | 5,554 |
| 東中山1丁目 | 1,048 | 1,153 | 864 | 2,017 |
| 東中山2丁目 | 1,343 | 1,707 | 1,502 | 3,209 |
| 【町丁計】 | 2,391 | 2,860 | 2,366 | 5,226 |
| 東船橋1丁目 | 828 | 852 | 805 | 1,657 |
| 東船橋2丁目 | 510 | 478 | 442 | 920 |
| 東船橋3丁目 | 1,664 | 1,680 | 1,620 | 3,300 |
| 東船橋4丁目 | 1,154 | 1,141 | 1,001 | 2,142 |
| 東船橋5丁目 | 368 | 427 | 387 | 814 |
| 東船橋6丁目 | 462 | 593 | 557 | 1,150 |
| 東船橋7丁目 | 525 | 706 | 687 | 1,393 |
| 【町丁計】 | 5,511 | 5,877 | 5,499 | 11,376 |
| 日の出1丁目 | 351 | 380 | 186 | 566 |
| 日の出2丁目 | 315 | 386 | 244 | 630 |
| 【町丁計】 | 666 | 766 | 430 | 1,196 |
| 藤原1丁目 | 1,206 | 1,463 | 1,464 | 2,927 |
| 藤原2丁目 | 484 | 578 | 563 | 1,141 |
| 藤原3丁目 | 793 | 1,039 | 981 | 2,020 |
| 藤原4丁目 | 64 | 77 | 80 | 157 |
| 藤原5丁目 | 297 | 420 | 468 | 888 |
| 藤原6丁目 | 1,012 | 1,553 | 1,560 | 3,113 |
| 藤原7丁目 | 1,003 | 1,163 | 1,269 | 2,432 |
| 藤原8丁目 | 230 | 391 | 377 | 768 |
| 【町丁計】 | 5,089 | 6,684 | 6,762 | 13,446 |
| 二子町 | 1,839 | 2,244 | 2,126 | 4,370 |
| 二和西1丁目 | 455 | 674 | 651 | 1,325 |
| 二和西2丁目 | 205 | 317 | 297 | 614 |
| 二和西3丁目 | 151 | 230 | 202 | 432 |
| 二和西4丁目 | 407 | 543 | 552 | 1,095 |
| 二和西5丁目 | 116 | 170 | 152 | 322 |
| 二和西6丁目 | 328 | 390 | 409 | 799 |
| 【町丁計】 | 1,662 | 2,324 | 2,263 | 4,587 |
| 二和東1丁目 | 126 | 182 | 164 | 346 |
| 二和東2丁目 | 168 | 261 | 258 | 519 |
| 二和東3丁目 | 243 | 371 | 344 | 715 |
| 二和東4丁目 | 187 | 267 | 275 | 542 |
| 二和東5丁目 | 1,426 | 1,809 | 1,839 | 3,648 |
| 二和東6丁目 | 1,134 | 1,400 | 1,439 | 2,839 |
| 【町丁計】 | 3,284 | 4,290 | 4,319 | 8,609 |
| 本郷町 | 2,561 | 2,603 | 2,007 | 4,610 |
| 本町1丁目 | 788 | 720 | 739 | 1,459 |
| 本町2丁目 | 1,282 | 1,265 | 1,064 | 2,329 |
| 本町3丁目 | 799 | 891 | 953 | 1,844 |
| 本町4丁目 | 1,557 | 1,536 | 1,668 | 3,204 |
| 本町5丁目 | 1,476 | 1,350 | 1,526 | 2,876 |
| 本町6丁目 | 1,386 | 1,168 | 1,148 | 2,316 |
| 本町7丁目 | 1,139 | 1,036 | 980 | 2,016 |
| 【町丁計】 | 8,427 | 7,966 | 8,078 | 16,044 |
| 前貝塚町 | 2,236 | 3,025 | 3,014 | 6,039 |
| 前原西1丁目 | 2,212 | 2,428 | 2,267 | 4,695 |
| 前原西2丁目 | 1,537 | 1,374 | 1,238 | 2,612 |
| 前原西3丁目 | 1,261 | 1,167 | 984 | 2,151 |
| 前原西4丁目 | 2,001 | 2,548 | 2,311 | 4,859 |
| 前原西5丁目 | 640 | 770 | 677 | 1,447 |
| 前原西6丁目 | 1,340 | 1,473 | 1,432 | 2,905 |
| 前原西7丁目 | 841 | 956 | 891 | 1,847 |
| 前原西8丁目 | 921 | 1,083 | 1,090 | 2,173 |
| 【町丁計】 | 10,753 | 11,799 | 10,890 | 22,689 |
| 前原東1丁目 | 734 | 639 | 692 | 1,331 |
| 前原東2丁目 | 916 | 1,053 | 963 | 2,016 |
| 前原東3丁目 | 1,287 | 1,410 | 1,297 | 2,707 |
| 前原東4丁目 | 947 | 1,035 | 925 | 1,960 |
| 前原東5丁目 | 1,701 | 2,121 | 1,955 | 4,076 |
| 前原東6丁目 | 644 | 818 | 794 | 1,612 |
| 【町丁計】 | 6,229 | 7,076 | 6,626 | 13,702 |
| 馬込町 | 1,454 | 1,876 | 1,948 | 3,824 |
| 松が丘1丁目 | 1,091 | 1,421 | 1,532 | 2,953 |
| 松が丘2丁目 | 756 | 1,016 | 1,025 | 2,041 |
| 松が丘3丁目 | 1,333 | 1,795 | 1,846 | 3,641 |
| 松が丘4丁目 | 1,097 | 1,432 | 1,454 | 2,886 |
| 松が丘5丁目 | 1,021 | 1,348 | 1,427 | 2,775 |
| 【町丁計】 | 5,298 | 7,012 | 7,284 | 14,296 |
| 丸山1丁目 | 953 | 1,126 | 1,217 | 2,343 |
| 丸山2丁目 | 1,132 | 1,485 | 1,492 | 2,977 |
| 丸山3丁目 | 956 | 1,406 | 1,373 | 2,779 |
| 丸山4丁目 | 831 | 1,141 | 1,157 | 2,298 |
| 丸山5丁目 | 599 | 743 | 806 | 1,549 |
| 【町丁計】 | 4,471 | 5,901 | 6,045 | 11,946 |
| 三咲1丁目 | 149 | 197 | 172 | 369 |
| 三咲2丁目 | 695 | 911 | 894 | 1,805 |
| 三咲3丁目 | 156 | 225 | 194 | 419 |
| 三咲4丁目 | 316 | 435 | 448 | 883 |
| 三咲5丁目 | 482 | 653 | 641 | 1,294 |
| 三咲6丁目 | 340 | 446 | 487 | 933 |
| 三咲7丁目 | 286 | 359 | 407 | 766 |
| 三咲8丁目 | 272 | 374 | 385 | 759 |
| 三咲9丁目 | 34 | 63 | 61 | 124 |
| 【町丁計】 | 2,730 | 3,663 | 3,689 | 7,352 |
| 三咲町 | 18 | 32 | 29 | 61 |
| 緑台1丁目 | 584 | 758 | 860 | 1,618 |
| 緑台2丁目 | 999 | 1,151 | 1,215 | 2,366 |
| 【町丁計】 | 1,583 | 1,909 | 2,075 | 3,984 |
| 湊町1丁目 | 586 | 713 | 665 | 1,378 |
| 湊町2丁目 | 1,194 | 1,318 | 1,253 | 2,571 |
| 湊町3丁目 | 751 | 834 | 735 | 1,569 |
| 【町丁計】 | 2,531 | 2,865 | 2,653 | 5,518 |
| 南海神1丁目 | 158 | 200 | 104 | 304 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 158 | 200 | 104 | 304 |
| 南本町 | 1,664 | 1,584 | 1,605 | 3,189 |
| 南三咲1丁目 | 584 | 804 | 853 | 1,657 |
| 南三咲2丁目 | 444 | 583 | 564 | 1,147 |
| 南三咲3丁目 | 1,006 | 1,221 | 1,286 | 2,507 |
| 南三咲4丁目 | 261 | 357 | 405 | 762 |
| 【町丁計】 | 2,295 | 2,965 | 3,108 | 6,073 |
| みやぎ台1丁目 | 268 | 353 | 346 | 699 |
| みやぎ台2丁目 | 217 | 279 | 312 | 591 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 306 | 298 | 604 |
| みやぎ台4丁目 | 280 | 361 | 365 | 726 |
| 【町丁計】 | 991 | 1,299 | 1,321 | 2,620 |
| 三山1丁目 | 1,024 | 1,279 | 1,179 | 2,458 |
| 三山2丁目 | 930 | 1,154 | 1,224 | 2,378 |
| 三山3丁目 | 664 | 756 | 633 | 1,389 |
| 三山4丁目 | 576 | 812 | 815 | 1,627 |
| 三山5丁目 | 993 | 1,298 | 1,325 | 2,623 |
| 三山6丁目 | 852 | 1,056 | 855 | 1,911 |
| 三山7丁目 | 356 | 450 | 389 | 839 |
| 三山8丁目 | 785 | 1,008 | 909 | 1,917 |
| 三山9丁目 | 1,058 | 1,315 | 1,196 | 2,511 |
| 【町丁計】 | 7,238 | 9,128 | 8,525 | 17,653 |
| 宮本1丁目 | 977 | 890 | 869 | 1,759 |
| 宮本2丁目 | 773 | 759 | 791 | 1,550 |
| 宮本3丁目 | 624 | 661 | 587 | 1,248 |
| 宮本4丁目 | 487 | 475 | 564 | 1,039 |
| 宮本5丁目 | 373 | 423 | 398 | 821 |
| 宮本6丁目 | 1,249 | 1,409 | 1,386 | 2,795 |
| 宮本7丁目 | 569 | 696 | 725 | 1,421 |
| 宮本8丁目 | 931 | 1,060 | 1,139 | 2,199 |
| 宮本9丁目 | 468 | 551 | 521 | 1,072 |
| 【町丁計】 | 6,451 | 6,924 | 6,980 | 13,904 |
| 本中山1丁目 | 607 | 602 | 637 | 1,239 |
| 本中山2丁目 | 958 | 899 | 976 | 1,875 |
| 本中山3丁目 | 1,908 | 1,934 | 1,907 | 3,841 |
| 本中山4丁目 | 1,581 | 1,710 | 1,710 | 3,420 |
| 本中山5丁目 | 643 | 756 | 690 | 1,446 |
| 本中山6丁目 | 831 | 880 | 740 | 1,620 |
| 本中山7丁目 | 596 | 549 | 470 | 1,019 |
| 【町丁計】 | 7,124 | 7,330 | 7,130 | 14,460 |
| 八木が谷1丁目 | 754 | 1,016 | 1,042 | 2,058 |
| 八木が谷2丁目 | 618 | 878 | 909 | 1,787 |
| 八木が谷3丁目 | 443 | 579 | 607 | 1,186 |
| 八木が谷4丁目 | 151 | 188 | 265 | 453 |
| 八木が谷5丁目 | 34 | 54 | 60 | 114 |
| 【町丁計】 | 2,000 | 2,715 | 2,883 | 5,598 |
| 八木が谷町 | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 薬円台1丁目 | 909 | 1,095 | 1,118 | 2,213 |
| 薬円台2丁目 | 655 | 898 | 918 | 1,816 |
| 薬円台3丁目 | 960 | 2,158 | 1,199 | 3,357 |
| 薬円台4丁目 | 805 | 910 | 957 | 1,867 |
| 薬円台5丁目 | 1,302 | 1,640 | 1,570 | 3,210 |
| 薬円台6丁目 | 977 | 1,151 | 1,179 | 2,330 |
| 【町丁計】 | 5,608 | 7,852 | 6,941 | 14,793 |
| 薬園台町1丁目 | 49 | 60 | 63 | 123 |
| 山手1丁目 | 820 | 1,214 | 1,182 | 2,396 |
| 山手2丁目 | 916 | 1,202 | 1,073 | 2,275 |
| 山手3丁目 | 576 | 741 | 706 | 1,447 |
| 【町丁計】 | 2,312 | 3,157 | 2,961 | 6,118 |
| 山野町 | 1,143 | 1,175 | 1,212 | 2,387 |
| 若松1丁目 | 197 | 248 | 173 | 421 |
| 若松2丁目 | 1,837 | 1,969 | 2,105 | 4,074 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,048 | 2,230 | 2,279 | 4,509 |
| 船橋市合計 | 238,892 | 291,339 | 284,637 | 575,976 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


