船橋市町丁別常住人口表(平成18年10月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 467 | 636 | 650 | 1,286 |
| 旭町2丁目 | 566 | 810 | 818 | 1,628 |
| 旭町3丁目 | 390 | 495 | 504 | 999 |
| 旭町4丁目 | 128 | 142 | 206 | 348 |
| 旭町5丁目 | 77 | 110 | 109 | 219 |
| 旭町6丁目 | 468 | 565 | 591 | 1,156 |
| 【町丁計】 | 2,096 | 2,758 | 2,878 | 5,636 |
| 東町 | 287 | 344 | 306 | 650 |
| 市場1丁目 | 411 | 595 | 614 | 1,209 |
| 市場2丁目 | 20 | 22 | 11 | 33 |
| 市場3丁目 | 831 | 1,278 | 1,286 | 2,564 |
| 市場4丁目 | 841 | 949 | 967 | 1,916 |
| 市場5丁目 | 127 | 65 | 155 | 220 |
| 【町丁計】 | 2,230 | 2,909 | 3,033 | 5,942 |
| 印内1丁目 | 556 | 697 | 593 | 1,290 |
| 印内2丁目 | 1,112 | 1,425 | 1,092 | 2,517 |
| 印内3丁目 | 514 | 726 | 621 | 1,347 |
| 【町丁計】 | 2,182 | 2,848 | 2,306 | 5,154 |
| 印内町 | 824 | 907 | 866 | 1,773 |
| 大穴北1丁目 | 547 | 727 | 766 | 1,493 |
| 大穴北2丁目 | 625 | 854 | 855 | 1,709 |
| 大穴北3丁目 | 677 | 906 | 971 | 1,877 |
| 大穴北4丁目 | 496 | 696 | 703 | 1,399 |
| 大穴北5丁目 | 41 | 83 | 73 | 156 |
| 大穴北6丁目 | 12 | 27 | 21 | 48 |
| 大穴北7丁目 | 9 | 32 | 97 | 129 |
| 大穴北8丁目 | 413 | 602 | 650 | 1,252 |
| 【町丁計】 | 2,820 | 3,927 | 4,136 | 8,063 |
| 大穴町 | 17 | 25 | 17 | 42 |
| 大穴南1丁目 | 803 | 979 | 977 | 1,956 |
| 大穴南2丁目 | 744 | 1,023 | 1,020 | 2,043 |
| 大穴南3丁目 | 124 | 171 | 198 | 369 |
| 大穴南4丁目 | 381 | 533 | 535 | 1,068 |
| 大穴南5丁目 | 439 | 523 | 566 | 1,089 |
| 【町丁計】 | 2,491 | 3,229 | 3,296 | 6,525 |
| 大神保町 | 33 | 66 | 85 | 151 |
| 海神1丁目 | 1,358 | 1,393 | 1,199 | 2,592 |
| 海神2丁目 | 1,348 | 1,419 | 1,463 | 2,882 |
| 海神3丁目 | 1,482 | 1,559 | 1,437 | 2,996 |
| 海神4丁目 | 970 | 1,090 | 1,115 | 2,205 |
| 海神5丁目 | 1,091 | 1,245 | 1,335 | 2,580 |
| 海神6丁目 | 1,150 | 1,236 | 1,226 | 2,462 |
| 【町丁計】 | 7,399 | 7,942 | 7,775 | 15,717 |
| 海神町2丁目 | 733 | 837 | 651 | 1,488 |
| 海神町3丁目 | 181 | 221 | 209 | 430 |
| 【町丁計】 | 914 | 1,058 | 860 | 1,918 |
| 海神町西1丁目 | 348 | 319 | 407 | 726 |
| 海神町東1丁目 | 178 | 210 | 199 | 409 |
| 海神町南1丁目 | 2,325 | 2,875 | 2,586 | 5,461 |
| 葛飾町2丁目 | 729 | 715 | 700 | 1,415 |
| 金杉1丁目 | 50 | 74 | 87 | 161 |
| 金杉2丁目 | 62 | 92 | 95 | 187 |
| 金杉3丁目 | 104 | 152 | 135 | 287 |
| 金杉4丁目 | 384 | 454 | 320 | 774 |
| 金杉5丁目 | 543 | 764 | 797 | 1,561 |
| 金杉6丁目 | 314 | 435 | 419 | 854 |
| 金杉7丁目 | 877 | 1,094 | 1,145 | 2,239 |
| 金杉8丁目 | 604 | 809 | 830 | 1,639 |
| 金杉9丁目 | 213 | 257 | 239 | 496 |
| 【町丁計】 | 3,151 | 4,131 | 4,067 | 8,198 |
| 金杉台1丁目 | 642 | 786 | 767 | 1,553 |
| 金杉台2丁目 | 812 | 841 | 926 | 1,767 |
| 【町丁計】 | 1,454 | 1,627 | 1,693 | 3,320 |
| 金杉町 | 144 | 180 | 130 | 310 |
| 金堀町 | 197 | 587 | 543 | 1,130 |
| 上山町1丁目 | 1,519 | 1,887 | 1,720 | 3,607 |
| 上山町2丁目 | 1,235 | 1,706 | 1,695 | 3,401 |
| 上山町3丁目 | 1,100 | 1,478 | 1,544 | 3,022 |
| 【町丁計】 | 3,854 | 5,071 | 4,959 | 10,030 |
| 北本町1丁目 | 718 | 801 | 756 | 1,557 |
| 北本町2丁目 | 2,702 | 3,582 | 3,586 | 7,168 |
| 【町丁計】 | 3,420 | 4,383 | 4,342 | 8,725 |
| 行田1丁目 | 891 | 1,186 | 1,224 | 2,410 |
| 行田2丁目 | 1,202 | 1,235 | 1,174 | 2,409 |
| 行田3丁目 | 1,663 | 2,005 | 1,772 | 3,777 |
| 【町丁計】 | 3,756 | 4,426 | 4,170 | 8,596 |
| 行田町 | 794 | 976 | 959 | 1,935 |
| 楠が山町 | 273 | 409 | 403 | 812 |
| 車方町 | 62 | 92 | 127 | 219 |
| 高野台1丁目 | 516 | 754 | 756 | 1,510 |
| 高野台2丁目 | 512 | 738 | 726 | 1,464 |
| 高野台3丁目 | 777 | 1,105 | 1,134 | 2,239 |
| 高野台4丁目 | 510 | 743 | 769 | 1,512 |
| 高野台5丁目 | 227 | 313 | 315 | 628 |
| 【町丁計】 | 2,542 | 3,653 | 3,700 | 7,353 |
| 古作1丁目 | 164 | 184 | 99 | 283 |
| 古作2丁目 | 17 | 22 | 20 | 42 |
| 古作3丁目 | 279 | 374 | 410 | 784 |
| 古作4丁目 | 295 | 417 | 401 | 818 |
| 【町丁計】 | 755 | 997 | 930 | 1,927 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 85 | 162 | 146 | 308 |
| 小室町 | 2,297 | 2,871 | 2,843 | 5,714 |
| 米ケ崎町 | 55 | 115 | 179 | 294 |
| 古和釜町 | 360 | 635 | 847 | 1,482 |
| 栄町1丁目 | 1,183 | 1,531 | 1,259 | 2,790 |
| 栄町2丁目 | 86 | 97 | 54 | 151 |
| 【町丁計】 | 1,269 | 1,628 | 1,313 | 2,941 |
| 咲が丘1丁目 | 924 | 1,240 | 1,225 | 2,465 |
| 咲が丘2丁目 | 1,021 | 1,380 | 1,365 | 2,745 |
| 咲が丘3丁目 | 568 | 736 | 731 | 1,467 |
| 咲が丘4丁目 | 1,259 | 1,706 | 1,710 | 3,416 |
| 【町丁計】 | 3,772 | 5,062 | 5,031 | 10,093 |
| 潮見町 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 芝山1丁目 | 1,340 | 1,646 | 1,685 | 3,331 |
| 芝山2丁目 | 1,027 | 1,096 | 1,078 | 2,174 |
| 芝山3丁目 | 1,165 | 1,416 | 1,372 | 2,788 |
| 芝山4丁目 | 475 | 683 | 651 | 1,334 |
| 芝山5丁目 | 955 | 1,280 | 1,309 | 2,589 |
| 芝山6丁目 | 1,084 | 1,480 | 1,468 | 2,948 |
| 芝山7丁目 | 526 | 760 | 870 | 1,630 |
| 【町丁計】 | 6,572 | 8,361 | 8,433 | 16,794 |
| 新高根1丁目 | 545 | 781 | 747 | 1,528 |
| 新高根2丁目 | 457 | 640 | 637 | 1,277 |
| 新高根3丁目 | 648 | 811 | 843 | 1,654 |
| 新高根4丁目 | 480 | 610 | 607 | 1,217 |
| 新高根5丁目 | 620 | 777 | 860 | 1,637 |
| 新高根6丁目 | 744 | 1,008 | 1,064 | 2,072 |
| 【町丁計】 | 3,494 | 4,627 | 4,758 | 9,385 |
| 神保町 | 127 | 237 | 254 | 491 |
| 鈴身町 | 136 | 249 | 195 | 444 |
| 駿河台1丁目 | 851 | 960 | 880 | 1,840 |
| 駿河台2丁目 | 979 | 1,284 | 1,252 | 2,536 |
| 【町丁計】 | 1,830 | 2,244 | 2,132 | 4,376 |
| 高瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根台1丁目 | 985 | 994 | 1,070 | 2,064 |
| 高根台2丁目 | 273 | 241 | 263 | 504 |
| 高根台3丁目 | 1,406 | 1,457 | 1,495 | 2,952 |
| 高根台4丁目 | 499 | 596 | 670 | 1,266 |
| 高根台5丁目 | 893 | 867 | 883 | 1,750 |
| 高根台6丁目 | 1,091 | 1,284 | 1,319 | 2,603 |
| 高根台7丁目 | 910 | 1,047 | 1,024 | 2,071 |
| 【町丁計】 | 6,057 | 6,486 | 6,724 | 13,210 |
| 高根町 | 286 | 469 | 477 | 946 |
| 滝台1丁目 | 389 | 542 | 562 | 1,104 |
| 滝台2丁目 | 227 | 283 | 308 | 591 |
| 【町丁計】 | 616 | 825 | 870 | 1,695 |
| 滝台町 | 378 | 432 | 490 | 922 |
| 田喜野井1丁目 | 806 | 1,098 | 1,116 | 2,214 |
| 田喜野井2丁目 | 559 | 706 | 748 | 1,454 |
| 田喜野井3丁目 | 308 | 425 | 399 | 824 |
| 田喜野井4丁目 | 1,241 | 1,681 | 1,641 | 3,322 |
| 田喜野井5丁目 | 787 | 1,017 | 1,021 | 2,038 |
| 田喜野井6丁目 | 576 | 753 | 788 | 1,541 |
| 田喜野井7丁目 | 456 | 596 | 647 | 1,243 |
| 【町丁計】 | 4,733 | 6,276 | 6,360 | 12,636 |
| 坪井町 | 2,206 | 2,910 | 2,560 | 5,470 |
| 豊富町 | 564 | 876 | 852 | 1,728 |
| 中野木1丁目 | 831 | 1,021 | 868 | 1,889 |
| 中野木2丁目 | 653 | 864 | 792 | 1,656 |
| 【町丁計】 | 1,484 | 1,885 | 1,660 | 3,545 |
| 夏見1丁目 | 1,104 | 1,241 | 1,128 | 2,369 |
| 夏見2丁目 | 1,233 | 1,506 | 1,530 | 3,036 |
| 夏見3丁目 | 1,375 | 1,604 | 1,497 | 3,101 |
| 夏見4丁目 | 1,099 | 1,394 | 1,492 | 2,886 |
| 夏見5丁目 | 284 | 370 | 343 | 713 |
| 夏見6丁目 | 903 | 1,276 | 1,236 | 2,512 |
| 夏見7丁目 | 16 | 20 | 28 | 48 |
| 【町丁計】 | 6,014 | 7,411 | 7,254 | 14,665 |
| 夏見台1丁目 | 1,354 | 1,622 | 1,803 | 3,425 |
| 夏見台2丁目 | 485 | 670 | 654 | 1,324 |
| 夏見台3丁目 | 672 | 912 | 961 | 1,873 |
| 夏見台4丁目 | 812 | 1,112 | 1,123 | 2,235 |
| 夏見台5丁目 | 240 | 260 | 274 | 534 |
| 夏見台6丁目 | 121 | 134 | 124 | 258 |
| 【町丁計】 | 3,684 | 4,710 | 4,939 | 9,649 |
| 夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七林町 | 987 | 1,384 | 1,393 | 2,777 |
| 習志野1丁目 | 707 | 876 | 838 | 1,714 |
| 習志野2丁目 | 455 | 578 | 496 | 1,074 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 122 | 152 | 132 | 284 |
| 習志野5丁目 | 752 | 1,017 | 1,005 | 2,022 |
| 【町丁計】 | 2,036 | 2,623 | 2,471 | 5,094 |
| 習志野台1丁目 | 1,205 | 1,468 | 1,508 | 2,976 |
| 習志野台2丁目 | 1,828 | 2,142 | 2,020 | 4,162 |
| 習志野台3丁目 | 2,460 | 2,657 | 2,879 | 5,536 |
| 習志野台4丁目 | 3,606 | 4,550 | 4,622 | 9,172 |
| 習志野台5丁目 | 1,626 | 2,058 | 1,837 | 3,895 |
| 習志野台6丁目 | 1,626 | 1,746 | 1,747 | 3,493 |
| 習志野台7丁目 | 797 | 937 | 797 | 1,734 |
| 習志野台8丁目 | 1,861 | 2,303 | 2,000 | 4,303 |
| 【町丁計】 | 15,009 | 17,861 | 17,410 | 35,271 |
| 習志野台4丁目住外 | 96 | 126 | 138 | 264 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 西浦2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 西習志野1丁目 | 1,062 | 1,305 | 1,295 | 2,600 |
| 西習志野2丁目 | 867 | 1,061 | 1,024 | 2,085 |
| 西習志野3丁目 | 1,079 | 1,333 | 1,260 | 2,593 |
| 西習志野4丁目 | 591 | 695 | 706 | 1,401 |
| 【町丁計】 | 3,599 | 4,394 | 4,285 | 8,679 |
| 西船1丁目 | 1,150 | 1,321 | 1,170 | 2,491 |
| 西船2丁目 | 1,137 | 1,519 | 1,520 | 3,039 |
| 西船3丁目 | 643 | 695 | 632 | 1,327 |
| 西船4丁目 | 1,074 | 887 | 777 | 1,664 |
| 西船5丁目 | 1,124 | 1,150 | 829 | 1,979 |
| 西船6丁目 | 741 | 876 | 804 | 1,680 |
| 西船7丁目 | 468 | 623 | 560 | 1,183 |
| 【町丁計】 | 6,337 | 7,071 | 6,292 | 13,363 |
| 二宮1丁目 | 1,398 | 1,903 | 1,853 | 3,756 |
| 二宮2丁目 | 922 | 1,146 | 1,200 | 2,346 |
| 【町丁計】 | 2,320 | 3,049 | 3,053 | 6,102 |
| 飯山満町1丁目 | 406 | 587 | 584 | 1,171 |
| 飯山満町2丁目 | 2,904 | 4,060 | 4,221 | 8,281 |
| 飯山満町3丁目 | 3,519 | 4,722 | 4,661 | 9,383 |
| 【町丁計】 | 6,829 | 9,369 | 9,466 | 18,835 |
| 浜町1丁目 | 1,332 | 1,470 | 1,560 | 3,030 |
| 浜町2丁目 | 867 | 1,251 | 1,261 | 2,512 |
| 浜町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,201 | 2,723 | 2,821 | 5,544 |
| 東中山1丁目 | 1,038 | 1,146 | 852 | 1,998 |
| 東中山2丁目 | 1,343 | 1,711 | 1,485 | 3,196 |
| 【町丁計】 | 2,381 | 2,857 | 2,337 | 5,194 |
| 東船橋1丁目 | 836 | 863 | 816 | 1,679 |
| 東船橋2丁目 | 517 | 482 | 443 | 925 |
| 東船橋3丁目 | 1,667 | 1,680 | 1,630 | 3,310 |
| 東船橋4丁目 | 1,133 | 1,115 | 1,005 | 2,120 |
| 東船橋5丁目 | 362 | 423 | 375 | 798 |
| 東船橋6丁目 | 469 | 609 | 566 | 1,175 |
| 東船橋7丁目 | 519 | 698 | 684 | 1,382 |
| 【町丁計】 | 5,503 | 5,870 | 5,519 | 11,389 |
| 日の出1丁目 | 343 | 377 | 182 | 559 |
| 日の出2丁目 | 310 | 380 | 242 | 622 |
| 【町丁計】 | 653 | 757 | 424 | 1,181 |
| 藤原1丁目 | 1,207 | 1,474 | 1,471 | 2,945 |
| 藤原2丁目 | 479 | 570 | 562 | 1,132 |
| 藤原3丁目 | 785 | 1,033 | 972 | 2,005 |
| 藤原4丁目 | 60 | 73 | 76 | 149 |
| 藤原5丁目 | 274 | 389 | 428 | 817 |
| 藤原6丁目 | 1,009 | 1,548 | 1,558 | 3,106 |
| 藤原7丁目 | 998 | 1,157 | 1,259 | 2,416 |
| 藤原8丁目 | 228 | 385 | 375 | 760 |
| 【町丁計】 | 5,040 | 6,629 | 6,701 | 13,330 |
| 二子町 | 1,834 | 2,236 | 2,113 | 4,349 |
| 二和西1丁目 | 456 | 674 | 655 | 1,329 |
| 二和西2丁目 | 204 | 316 | 298 | 614 |
| 二和西3丁目 | 147 | 224 | 202 | 426 |
| 二和西4丁目 | 402 | 539 | 553 | 1,092 |
| 二和西5丁目 | 110 | 161 | 141 | 302 |
| 二和西6丁目 | 320 | 386 | 401 | 787 |
| 【町丁計】 | 1,639 | 2,300 | 2,250 | 4,550 |
| 二和東1丁目 | 130 | 183 | 169 | 352 |
| 二和東2丁目 | 170 | 265 | 259 | 524 |
| 二和東3丁目 | 232 | 362 | 329 | 691 |
| 二和東4丁目 | 180 | 260 | 260 | 520 |
| 二和東5丁目 | 1,424 | 1,808 | 1,848 | 3,656 |
| 二和東6丁目 | 1,135 | 1,399 | 1,446 | 2,845 |
| 【町丁計】 | 3,271 | 4,277 | 4,311 | 8,588 |
| 本郷町 | 2,563 | 2,613 | 2,005 | 4,618 |
| 本町1丁目 | 777 | 706 | 738 | 1,444 |
| 本町2丁目 | 1,293 | 1,267 | 1,072 | 2,339 |
| 本町3丁目 | 796 | 898 | 949 | 1,847 |
| 本町4丁目 | 1,551 | 1,541 | 1,656 | 3,197 |
| 本町5丁目 | 1,440 | 1,322 | 1,467 | 2,789 |
| 本町6丁目 | 1,371 | 1,171 | 1,138 | 2,309 |
| 本町7丁目 | 1,118 | 1,016 | 976 | 1,992 |
| 【町丁計】 | 8,346 | 7,921 | 7,996 | 15,917 |
| 前貝塚町 | 2,223 | 3,024 | 3,007 | 6,031 |
| 前原西1丁目 | 2,190 | 2,410 | 2,260 | 4,670 |
| 前原西2丁目 | 1,547 | 1,387 | 1,233 | 2,620 |
| 前原西3丁目 | 1,222 | 1,120 | 956 | 2,076 |
| 前原西4丁目 | 1,991 | 2,526 | 2,314 | 4,840 |
| 前原西5丁目 | 629 | 759 | 667 | 1,426 |
| 前原西6丁目 | 1,322 | 1,451 | 1,406 | 2,857 |
| 前原西7丁目 | 835 | 951 | 884 | 1,835 |
| 前原西8丁目 | 899 | 1,065 | 1,074 | 2,139 |
| 【町丁計】 | 10,635 | 11,669 | 10,794 | 22,463 |
| 前原東1丁目 | 731 | 635 | 692 | 1,327 |
| 前原東2丁目 | 911 | 1,042 | 955 | 1,997 |
| 前原東3丁目 | 1,284 | 1,408 | 1,298 | 2,706 |
| 前原東4丁目 | 949 | 1,037 | 929 | 1,966 |
| 前原東5丁目 | 1,702 | 2,117 | 1,958 | 4,075 |
| 前原東6丁目 | 644 | 815 | 792 | 1,607 |
| 【町丁計】 | 6,221 | 7,054 | 6,624 | 13,678 |
| 馬込町 | 1,456 | 1,886 | 1,944 | 3,830 |
| 松が丘1丁目 | 1,087 | 1,425 | 1,528 | 2,953 |
| 松が丘2丁目 | 755 | 1,017 | 1,028 | 2,045 |
| 松が丘3丁目 | 1,337 | 1,803 | 1,860 | 3,663 |
| 松が丘4丁目 | 1,100 | 1,436 | 1,457 | 2,893 |
| 松が丘5丁目 | 1,018 | 1,350 | 1,429 | 2,779 |
| 【町丁計】 | 5,297 | 7,031 | 7,302 | 14,333 |
| 丸山1丁目 | 945 | 1,119 | 1,210 | 2,329 |
| 丸山2丁目 | 1,135 | 1,491 | 1,505 | 2,996 |
| 丸山3丁目 | 955 | 1,400 | 1,376 | 2,776 |
| 丸山4丁目 | 835 | 1,148 | 1,167 | 2,315 |
| 丸山5丁目 | 593 | 737 | 799 | 1,536 |
| 【町丁計】 | 4,463 | 5,895 | 6,057 | 11,952 |
| 三咲1丁目 | 150 | 200 | 175 | 375 |
| 三咲2丁目 | 692 | 906 | 885 | 1,791 |
| 三咲3丁目 | 151 | 215 | 192 | 407 |
| 三咲4丁目 | 313 | 425 | 440 | 865 |
| 三咲5丁目 | 478 | 643 | 627 | 1,270 |
| 三咲6丁目 | 340 | 446 | 485 | 931 |
| 三咲7丁目 | 287 | 360 | 406 | 766 |
| 三咲8丁目 | 267 | 367 | 379 | 746 |
| 三咲9丁目 | 33 | 63 | 60 | 123 |
| 【町丁計】 | 2,711 | 3,625 | 3,649 | 7,274 |
| 三咲町 | 20 | 33 | 27 | 60 |
| 緑台1丁目 | 583 | 759 | 859 | 1,618 |
| 緑台2丁目 | 1,002 | 1,162 | 1,219 | 2,381 |
| 【町丁計】 | 1,585 | 1,921 | 2,078 | 3,999 |
| 湊町1丁目 | 583 | 711 | 667 | 1,378 |
| 湊町2丁目 | 1,191 | 1,305 | 1,250 | 2,555 |
| 湊町3丁目 | 750 | 833 | 730 | 1,563 |
| 【町丁計】 | 2,524 | 2,849 | 2,647 | 5,496 |
| 南海神1丁目 | 165 | 206 | 109 | 315 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 165 | 206 | 109 | 315 |
| 南本町 | 1,658 | 1,588 | 1,610 | 3,198 |
| 南三咲1丁目 | 583 | 807 | 854 | 1,661 |
| 南三咲2丁目 | 446 | 586 | 565 | 1,151 |
| 南三咲3丁目 | 1,010 | 1,227 | 1,288 | 2,515 |
| 南三咲4丁目 | 263 | 360 | 401 | 761 |
| 【町丁計】 | 2,302 | 2,980 | 3,108 | 6,088 |
| みやぎ台1丁目 | 269 | 356 | 347 | 703 |
| みやぎ台2丁目 | 217 | 279 | 310 | 589 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 306 | 302 | 608 |
| みやぎ台4丁目 | 273 | 356 | 363 | 719 |
| 【町丁計】 | 985 | 1,297 | 1,322 | 2,619 |
| 三山1丁目 | 1,011 | 1,258 | 1,172 | 2,430 |
| 三山2丁目 | 930 | 1,151 | 1,221 | 2,372 |
| 三山3丁目 | 665 | 760 | 632 | 1,392 |
| 三山4丁目 | 579 | 818 | 814 | 1,632 |
| 三山5丁目 | 998 | 1,312 | 1,331 | 2,643 |
| 三山6丁目 | 853 | 1,050 | 856 | 1,906 |
| 三山7丁目 | 355 | 444 | 385 | 829 |
| 三山8丁目 | 801 | 1,022 | 932 | 1,954 |
| 三山9丁目 | 1,051 | 1,313 | 1,196 | 2,509 |
| 【町丁計】 | 7,243 | 9,128 | 8,539 | 17,667 |
| 宮本1丁目 | 976 | 890 | 870 | 1,760 |
| 宮本2丁目 | 770 | 757 | 792 | 1,549 |
| 宮本3丁目 | 633 | 668 | 593 | 1,261 |
| 宮本4丁目 | 498 | 487 | 568 | 1,055 |
| 宮本5丁目 | 377 | 425 | 405 | 830 |
| 宮本6丁目 | 1,248 | 1,409 | 1,387 | 2,796 |
| 宮本7丁目 | 559 | 684 | 721 | 1,405 |
| 宮本8丁目 | 923 | 1,057 | 1,135 | 2,192 |
| 宮本9丁目 | 466 | 548 | 514 | 1,062 |
| 【町丁計】 | 6,450 | 6,925 | 6,985 | 13,910 |
| 本中山1丁目 | 612 | 606 | 636 | 1,242 |
| 本中山2丁目 | 958 | 894 | 979 | 1,873 |
| 本中山3丁目 | 1,905 | 1,930 | 1,907 | 3,837 |
| 本中山4丁目 | 1,583 | 1,714 | 1,716 | 3,430 |
| 本中山5丁目 | 647 | 767 | 691 | 1,458 |
| 本中山6丁目 | 821 | 870 | 737 | 1,607 |
| 本中山7丁目 | 594 | 546 | 468 | 1,014 |
| 【町丁計】 | 7,120 | 7,327 | 7,134 | 14,461 |
| 八木が谷1丁目 | 754 | 1,020 | 1,043 | 2,063 |
| 八木が谷2丁目 | 617 | 881 | 912 | 1,793 |
| 八木が谷3丁目 | 445 | 584 | 611 | 1,195 |
| 八木が谷4丁目 | 150 | 187 | 263 | 450 |
| 八木が谷5丁目 | 31 | 51 | 56 | 107 |
| 【町丁計】 | 1,997 | 2,723 | 2,885 | 5,608 |
| 八木が谷町 | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 薬円台1丁目 | 898 | 1,093 | 1,112 | 2,205 |
| 薬円台2丁目 | 652 | 901 | 915 | 1,816 |
| 薬円台3丁目 | 951 | 2,144 | 1,204 | 3,348 |
| 薬円台4丁目 | 809 | 911 | 967 | 1,878 |
| 薬円台5丁目 | 1,316 | 1,657 | 1,591 | 3,248 |
| 薬円台6丁目 | 970 | 1,149 | 1,180 | 2,329 |
| 【町丁計】 | 5,596 | 7,855 | 6,969 | 14,824 |
| 薬園台町1丁目 | 49 | 60 | 64 | 124 |
| 山手1丁目 | 823 | 1,216 | 1,187 | 2,403 |
| 山手2丁目 | 922 | 1,209 | 1,074 | 2,283 |
| 山手3丁目 | 578 | 743 | 705 | 1,448 |
| 【町丁計】 | 2,323 | 3,168 | 2,966 | 6,134 |
| 山野町 | 1,149 | 1,184 | 1,215 | 2,399 |
| 若松1丁目 | 193 | 247 | 175 | 422 |
| 若松2丁目 | 1,837 | 1,973 | 2,110 | 4,083 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,044 | 2,233 | 2,286 | 4,519 |
| 船橋市合計 | 238,171 | 290,878 | 284,107 | 574,985 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


