船橋市町丁別常住人口表(平成18年7月1日現在)
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 452 | 618 | 639 | 1,257 |
| 旭町2丁目 | 561 | 808 | 821 | 1,629 |
| 旭町3丁目 | 386 | 496 | 507 | 1,003 |
| 旭町4丁目 | 125 | 137 | 203 | 340 |
| 旭町5丁目 | 78 | 111 | 108 | 219 |
| 旭町6丁目 | 466 | 569 | 590 | 1,159 |
| 【町丁計】 | 2,068 | 2,739 | 2,868 | 5,607 |
| 東町 | 289 | 346 | 314 | 660 |
| 市場1丁目 | 420 | 609 | 620 | 1,229 |
| 市場2丁目 | 20 | 22 | 11 | 33 |
| 市場3丁目 | 836 | 1,280 | 1,283 | 2,563 |
| 市場4丁目 | 833 | 947 | 964 | 1,911 |
| 市場5丁目 | 128 | 64 | 156 | 220 |
| 【町丁計】 | 2,237 | 2,922 | 3,034 | 5,956 |
| 印内1丁目 | 558 | 701 | 600 | 1,301 |
| 印内2丁目 | 1,122 | 1,447 | 1,100 | 2,547 |
| 印内3丁目 | 515 | 725 | 620 | 1,345 |
| 【町丁計】 | 2,195 | 2,873 | 2,320 | 5,193 |
| 印内町 | 819 | 898 | 861 | 1,759 |
| 大穴北1丁目 | 549 | 735 | 776 | 1,511 |
| 大穴北2丁目 | 622 | 854 | 862 | 1,716 |
| 大穴北3丁目 | 668 | 899 | 963 | 1,862 |
| 大穴北4丁目 | 498 | 703 | 717 | 1,420 |
| 大穴北5丁目 | 40 | 81 | 74 | 155 |
| 大穴北6丁目 | 12 | 27 | 20 | 47 |
| 大穴北7丁目 | 9 | 32 | 98 | 130 |
| 大穴北8丁目 | 416 | 612 | 658 | 1,270 |
| 【町丁計】 | 2,814 | 3,943 | 4,168 | 8,111 |
| 大穴町 | 14 | 20 | 12 | 32 |
| 大穴南1丁目 | 809 | 983 | 989 | 1,972 |
| 大穴南2丁目 | 741 | 1,017 | 1,023 | 2,040 |
| 大穴南3丁目 | 122 | 168 | 195 | 363 |
| 大穴南4丁目 | 380 | 536 | 535 | 1,071 |
| 大穴南5丁目 | 439 | 526 | 568 | 1,094 |
| 【町丁計】 | 2,491 | 3,230 | 3,310 | 6,540 |
| 大神保町 | 35 | 67 | 84 | 151 |
| 海神1丁目 | 1,365 | 1,398 | 1,207 | 2,605 |
| 海神2丁目 | 1,358 | 1,432 | 1,459 | 2,891 |
| 海神3丁目 | 1,487 | 1,566 | 1,434 | 3,000 |
| 海神4丁目 | 982 | 1,093 | 1,119 | 2,212 |
| 海神5丁目 | 1,091 | 1,250 | 1,335 | 2,585 |
| 海神6丁目 | 1,153 | 1,240 | 1,222 | 2,462 |
| 【町丁計】 | 7,436 | 7,979 | 7,776 | 15,755 |
| 海神町2丁目 | 736 | 841 | 662 | 1,503 |
| 海神町3丁目 | 179 | 227 | 206 | 433 |
| 【町丁計】 | 915 | 1,068 | 868 | 1,936 |
| 海神町西1丁目 | 351 | 320 | 407 | 727 |
| 海神町東1丁目 | 180 | 209 | 201 | 410 |
| 海神町南1丁目 | 2,357 | 2,906 | 2,591 | 5,497 |
| 葛飾町2丁目 | 734 | 724 | 689 | 1,413 |
| 金杉1丁目 | 50 | 77 | 86 | 163 |
| 金杉2丁目 | 62 | 93 | 95 | 188 |
| 金杉3丁目 | 104 | 152 | 134 | 286 |
| 金杉4丁目 | 386 | 462 | 325 | 787 |
| 金杉5丁目 | 543 | 776 | 791 | 1,567 |
| 金杉6丁目 | 312 | 437 | 418 | 855 |
| 金杉7丁目 | 884 | 1,101 | 1,150 | 2,251 |
| 金杉8丁目 | 601 | 804 | 832 | 1,636 |
| 金杉9丁目 | 213 | 260 | 242 | 502 |
| 【町丁計】 | 3,155 | 4,162 | 4,073 | 8,235 |
| 金杉台1丁目 | 642 | 790 | 770 | 1,560 |
| 金杉台2丁目 | 804 | 842 | 924 | 1,766 |
| 【町丁計】 | 1,446 | 1,632 | 1,694 | 3,326 |
| 金杉町 | 146 | 185 | 127 | 312 |
| 金堀町 | 198 | 588 | 546 | 1,134 |
| 上山町1丁目 | 1,524 | 1,901 | 1,711 | 3,612 |
| 上山町2丁目 | 1,217 | 1,696 | 1,669 | 3,365 |
| 上山町3丁目 | 1,086 | 1,454 | 1,526 | 2,980 |
| 【町丁計】 | 3,827 | 5,051 | 4,906 | 9,957 |
| 北本町1丁目 | 718 | 802 | 759 | 1,561 |
| 北本町2丁目 | 2,668 | 3,551 | 3,580 | 7,131 |
| 【町丁計】 | 3,386 | 4,353 | 4,339 | 8,692 |
| 行田1丁目 | 874 | 1,177 | 1,216 | 2,393 |
| 行田2丁目 | 1,210 | 1,245 | 1,178 | 2,423 |
| 行田3丁目 | 1,664 | 2,013 | 1,778 | 3,791 |
| 【町丁計】 | 3,748 | 4,435 | 4,172 | 8,607 |
| 行田町 | 799 | 970 | 961 | 1,931 |
| 楠が山町 | 267 | 410 | 400 | 810 |
| 車方町 | 63 | 92 | 127 | 219 |
| 高野台1丁目 | 512 | 757 | 751 | 1,508 |
| 高野台2丁目 | 511 | 741 | 733 | 1,474 |
| 高野台3丁目 | 765 | 1,096 | 1,120 | 2,216 |
| 高野台4丁目 | 513 | 748 | 777 | 1,525 |
| 高野台5丁目 | 230 | 311 | 318 | 629 |
| 【町丁計】 | 2,531 | 3,653 | 3,699 | 7,352 |
| 古作1丁目 | 151 | 171 | 100 | 271 |
| 古作2丁目 | 17 | 23 | 20 | 43 |
| 古作3丁目 | 281 | 374 | 413 | 787 |
| 古作4丁目 | 297 | 420 | 405 | 825 |
| 【町丁計】 | 746 | 988 | 938 | 1,926 |
| 古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田町 | 84 | 166 | 145 | 311 |
| 小室町 | 2,330 | 2,909 | 2,881 | 5,790 |
| 米ケ崎町 | 56 | 116 | 183 | 299 |
| 古和釜町 | 353 | 622 | 826 | 1,448 |
| 栄町1丁目 | 1,178 | 1,524 | 1,263 | 2,787 |
| 栄町2丁目 | 81 | 92 | 56 | 148 |
| 【町丁計】 | 1,259 | 1,616 | 1,319 | 2,935 |
| 咲が丘1丁目 | 925 | 1,240 | 1,228 | 2,468 |
| 咲が丘2丁目 | 1,022 | 1,390 | 1,373 | 2,763 |
| 咲が丘3丁目 | 575 | 746 | 739 | 1,485 |
| 咲が丘4丁目 | 1,256 | 1,713 | 1,716 | 3,429 |
| 【町丁計】 | 3,778 | 5,089 | 5,056 | 10,145 |
| 潮見町 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 芝山1丁目 | 1,341 | 1,644 | 1,701 | 3,345 |
| 芝山2丁目 | 1,032 | 1,104 | 1,087 | 2,191 |
| 芝山3丁目 | 1,131 | 1,401 | 1,353 | 2,754 |
| 芝山4丁目 | 478 | 684 | 654 | 1,338 |
| 芝山5丁目 | 944 | 1,270 | 1,300 | 2,570 |
| 芝山6丁目 | 1,070 | 1,461 | 1,460 | 2,921 |
| 芝山7丁目 | 524 | 758 | 872 | 1,630 |
| 【町丁計】 | 6,520 | 8,322 | 8,427 | 16,749 |
| 新高根1丁目 | 530 | 771 | 728 | 1,499 |
| 新高根2丁目 | 455 | 638 | 628 | 1,266 |
| 新高根3丁目 | 636 | 809 | 822 | 1,631 |
| 新高根4丁目 | 480 | 614 | 610 | 1,224 |
| 新高根5丁目 | 628 | 788 | 866 | 1,654 |
| 新高根6丁目 | 745 | 1,012 | 1,070 | 2,082 |
| 【町丁計】 | 3,474 | 4,632 | 4,724 | 9,356 |
| 神保町 | 130 | 236 | 256 | 492 |
| 鈴身町 | 135 | 248 | 194 | 442 |
| 駿河台1丁目 | 846 | 958 | 861 | 1,819 |
| 駿河台2丁目 | 974 | 1,283 | 1,254 | 2,537 |
| 【町丁計】 | 1,820 | 2,241 | 2,115 | 4,356 |
| 高瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根台1丁目 | 997 | 1,004 | 1,083 | 2,087 |
| 高根台2丁目 | 279 | 249 | 268 | 517 |
| 高根台3丁目 | 1,443 | 1,515 | 1,560 | 3,075 |
| 高根台4丁目 | 495 | 602 | 673 | 1,275 |
| 高根台5丁目 | 887 | 874 | 877 | 1,751 |
| 高根台6丁目 | 1,103 | 1,289 | 1,329 | 2,618 |
| 高根台7丁目 | 912 | 1,043 | 1,024 | 2,067 |
| 【町丁計】 | 6,116 | 6,576 | 6,814 | 13,390 |
| 高根町 | 291 | 475 | 481 | 956 |
| 滝台1丁目 | 394 | 544 | 569 | 1,113 |
| 滝台2丁目 | 234 | 283 | 310 | 593 |
| 【町丁計】 | 628 | 827 | 879 | 1,706 |
| 滝台町 | 374 | 430 | 494 | 924 |
| 田喜野井1丁目 | 811 | 1,111 | 1,119 | 2,230 |
| 田喜野井2丁目 | 552 | 706 | 750 | 1,456 |
| 田喜野井3丁目 | 307 | 426 | 395 | 821 |
| 田喜野井4丁目 | 1,247 | 1,686 | 1,653 | 3,339 |
| 田喜野井5丁目 | 763 | 982 | 996 | 1,978 |
| 田喜野井6丁目 | 580 | 761 | 788 | 1,549 |
| 田喜野井7丁目 | 455 | 598 | 647 | 1,245 |
| 【町丁計】 | 4,715 | 6,270 | 6,348 | 12,618 |
| 坪井町 | 2,169 | 2,872 | 2,495 | 5,367 |
| 豊富町 | 558 | 873 | 849 | 1,722 |
| 中野木1丁目 | 848 | 1,039 | 881 | 1,920 |
| 中野木2丁目 | 673 | 880 | 799 | 1,679 |
| 【町丁計】 | 1,521 | 1,919 | 1,680 | 3,599 |
| 夏見1丁目 | 1,109 | 1,241 | 1,140 | 2,381 |
| 夏見2丁目 | 1,219 | 1,489 | 1,533 | 3,022 |
| 夏見3丁目 | 1,376 | 1,612 | 1,500 | 3,112 |
| 夏見4丁目 | 1,090 | 1,392 | 1,485 | 2,877 |
| 夏見5丁目 | 281 | 366 | 344 | 710 |
| 夏見6丁目 | 893 | 1,266 | 1,229 | 2,495 |
| 夏見7丁目 | 16 | 20 | 30 | 50 |
| 【町丁計】 | 5,984 | 7,386 | 7,261 | 14,647 |
| 夏見台1丁目 | 1,352 | 1,627 | 1,797 | 3,424 |
| 夏見台2丁目 | 484 | 664 | 653 | 1,317 |
| 夏見台3丁目 | 667 | 912 | 952 | 1,864 |
| 夏見台4丁目 | 806 | 1,101 | 1,120 | 2,221 |
| 夏見台5丁目 | 246 | 260 | 281 | 541 |
| 夏見台6丁目 | 119 | 136 | 122 | 258 |
| 【町丁計】 | 3,674 | 4,700 | 4,925 | 9,625 |
| 夏見町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七林町 | 988 | 1,384 | 1,412 | 2,796 |
| 習志野1丁目 | 713 | 882 | 847 | 1,729 |
| 習志野2丁目 | 461 | 580 | 500 | 1,080 |
| 習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 習志野4丁目 | 123 | 152 | 141 | 293 |
| 習志野5丁目 | 746 | 1,015 | 998 | 2,013 |
| 【町丁計】 | 2,043 | 2,629 | 2,486 | 5,115 |
| 習志野台1丁目 | 1,201 | 1,476 | 1,516 | 2,992 |
| 習志野台2丁目 | 1,849 | 2,160 | 2,052 | 4,212 |
| 習志野台3丁目 | 2,448 | 2,650 | 2,874 | 5,524 |
| 習志野台4丁目 | 3,654 | 4,608 | 4,669 | 9,277 |
| 習志野台5丁目 | 1,618 | 2,044 | 1,837 | 3,881 |
| 習志野台6丁目 | 1,633 | 1,761 | 1,758 | 3,519 |
| 習志野台7丁目 | 796 | 950 | 787 | 1,737 |
| 習志野台8丁目 | 1,845 | 2,295 | 1,995 | 4,290 |
| 【町丁計】 | 15,044 | 17,944 | 17,488 | 35,432 |
| 習志野台4丁目住外 | 93 | 122 | 139 | 261 |
| 町丁名 | 世帯 | 男 | 女 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 西浦1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦2丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 西習志野1丁目 | 1,062 | 1,301 | 1,306 | 2,607 |
| 西習志野2丁目 | 876 | 1,068 | 1,030 | 2,098 |
| 西習志野3丁目 | 1,077 | 1,340 | 1,258 | 2,598 |
| 西習志野4丁目 | 604 | 707 | 715 | 1,422 |
| 【町丁計】 | 3,619 | 4,416 | 4,309 | 8,725 |
| 西船1丁目 | 1,173 | 1,349 | 1,178 | 2,527 |
| 西船2丁目 | 1,159 | 1,533 | 1,540 | 3,073 |
| 西船3丁目 | 636 | 674 | 616 | 1,290 |
| 西船4丁目 | 1,072 | 881 | 784 | 1,665 |
| 西船5丁目 | 1,119 | 1,148 | 838 | 1,986 |
| 西船6丁目 | 745 | 877 | 802 | 1,679 |
| 西船7丁目 | 463 | 608 | 549 | 1,157 |
| 【町丁計】 | 6,367 | 7,070 | 6,307 | 13,377 |
| 二宮1丁目 | 1,410 | 1,920 | 1,861 | 3,781 |
| 二宮2丁目 | 916 | 1,148 | 1,202 | 2,350 |
| 【町丁計】 | 2,326 | 3,068 | 3,063 | 6,131 |
| 飯山満町1丁目 | 410 | 589 | 582 | 1,171 |
| 飯山満町2丁目 | 2,889 | 4,057 | 4,193 | 8,250 |
| 飯山満町3丁目 | 3,512 | 4,739 | 4,646 | 9,385 |
| 【町丁計】 | 6,811 | 9,385 | 9,421 | 18,806 |
| 浜町1丁目 | 1,331 | 1,476 | 1,569 | 3,045 |
| 浜町2丁目 | 870 | 1,249 | 1,258 | 2,507 |
| 浜町3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 【町丁計】 | 2,203 | 2,727 | 2,827 | 5,554 |
| 東中山1丁目 | 1,056 | 1,164 | 849 | 2,013 |
| 東中山2丁目 | 1,363 | 1,739 | 1,507 | 3,246 |
| 【町丁計】 | 2,419 | 2,903 | 2,356 | 5,259 |
| 東船橋1丁目 | 833 | 863 | 814 | 1,677 |
| 東船橋2丁目 | 516 | 482 | 437 | 919 |
| 東船橋3丁目 | 1,649 | 1,681 | 1,613 | 3,294 |
| 東船橋4丁目 | 1,149 | 1,151 | 1,014 | 2,165 |
| 東船橋5丁目 | 378 | 442 | 388 | 830 |
| 東船橋6丁目 | 476 | 618 | 581 | 1,199 |
| 東船橋7丁目 | 511 | 689 | 679 | 1,368 |
| 【町丁計】 | 5,512 | 5,926 | 5,526 | 11,452 |
| 日の出1丁目 | 348 | 383 | 182 | 565 |
| 日の出2丁目 | 312 | 380 | 238 | 618 |
| 【町丁計】 | 660 | 763 | 420 | 1,183 |
| 藤原1丁目 | 1,223 | 1,496 | 1,500 | 2,996 |
| 藤原2丁目 | 472 | 566 | 550 | 1,116 |
| 藤原3丁目 | 758 | 1,003 | 950 | 1,953 |
| 藤原4丁目 | 63 | 75 | 76 | 151 |
| 藤原5丁目 | 267 | 379 | 420 | 799 |
| 藤原6丁目 | 1,010 | 1,551 | 1,561 | 3,112 |
| 藤原7丁目 | 1,007 | 1,174 | 1,279 | 2,453 |
| 藤原8丁目 | 226 | 384 | 374 | 758 |
| 【町丁計】 | 5,026 | 6,628 | 6,710 | 13,338 |
| 二子町 | 1,836 | 2,229 | 2,105 | 4,334 |
| 二和西1丁目 | 456 | 674 | 657 | 1,331 |
| 二和西2丁目 | 204 | 317 | 297 | 614 |
| 二和西3丁目 | 133 | 204 | 179 | 383 |
| 二和西4丁目 | 397 | 532 | 554 | 1,086 |
| 二和西5丁目 | 110 | 161 | 144 | 305 |
| 二和西6丁目 | 309 | 389 | 402 | 791 |
| 【町丁計】 | 1,609 | 2,277 | 2,233 | 4,510 |
| 二和東1丁目 | 127 | 180 | 170 | 350 |
| 二和東2丁目 | 165 | 261 | 257 | 518 |
| 二和東3丁目 | 219 | 343 | 310 | 653 |
| 二和東4丁目 | 176 | 257 | 256 | 513 |
| 二和東5丁目 | 1,438 | 1,827 | 1,867 | 3,694 |
| 二和東6丁目 | 1,132 | 1,406 | 1,439 | 2,845 |
| 【町丁計】 | 3,257 | 4,274 | 4,299 | 8,573 |
| 本郷町 | 2,597 | 2,649 | 2,009 | 4,658 |
| 本町1丁目 | 777 | 709 | 737 | 1,446 |
| 本町2丁目 | 1,308 | 1,277 | 1,078 | 2,355 |
| 本町3丁目 | 792 | 900 | 945 | 1,845 |
| 本町4丁目 | 1,554 | 1,545 | 1,653 | 3,198 |
| 本町5丁目 | 1,429 | 1,309 | 1,450 | 2,759 |
| 本町6丁目 | 1,386 | 1,182 | 1,153 | 2,335 |
| 本町7丁目 | 1,132 | 1,025 | 975 | 2,000 |
| 【町丁計】 | 8,378 | 7,947 | 7,991 | 15,938 |
| 前貝塚町 | 2,221 | 3,021 | 3,012 | 6,033 |
| 前原西1丁目 | 2,188 | 2,414 | 2,240 | 4,654 |
| 前原西2丁目 | 1,552 | 1,388 | 1,235 | 2,623 |
| 前原西3丁目 | 1,210 | 1,130 | 951 | 2,081 |
| 前原西4丁目 | 2,015 | 2,548 | 2,334 | 4,882 |
| 前原西5丁目 | 629 | 766 | 670 | 1,436 |
| 前原西6丁目 | 1,230 | 1,315 | 1,274 | 2,589 |
| 前原西7丁目 | 828 | 955 | 880 | 1,835 |
| 前原西8丁目 | 898 | 1,067 | 1,078 | 2,145 |
| 【町丁計】 | 10,550 | 11,583 | 10,662 | 22,245 |
| 前原東1丁目 | 734 | 633 | 700 | 1,333 |
| 前原東2丁目 | 913 | 1,035 | 948 | 1,983 |
| 前原東3丁目 | 1,291 | 1,413 | 1,291 | 2,704 |
| 前原東4丁目 | 951 | 1,040 | 932 | 1,972 |
| 前原東5丁目 | 1,688 | 2,109 | 1,954 | 4,063 |
| 前原東6丁目 | 642 | 816 | 794 | 1,610 |
| 【町丁計】 | 6,219 | 7,046 | 6,619 | 13,665 |
| 馬込町 | 1,423 | 1,850 | 1,911 | 3,761 |
| 松が丘1丁目 | 1,088 | 1,428 | 1,535 | 2,963 |
| 松が丘2丁目 | 759 | 1,023 | 1,028 | 2,051 |
| 松が丘3丁目 | 1,334 | 1,810 | 1,875 | 3,685 |
| 松が丘4丁目 | 1,107 | 1,446 | 1,465 | 2,911 |
| 松が丘5丁目 | 1,017 | 1,352 | 1,426 | 2,778 |
| 【町丁計】 | 5,305 | 7,059 | 7,329 | 14,388 |
| 丸山1丁目 | 949 | 1,136 | 1,224 | 2,360 |
| 丸山2丁目 | 1,138 | 1,494 | 1,507 | 3,001 |
| 丸山3丁目 | 960 | 1,412 | 1,387 | 2,799 |
| 丸山4丁目 | 834 | 1,155 | 1,175 | 2,330 |
| 丸山5丁目 | 594 | 746 | 803 | 1,549 |
| 【町丁計】 | 4,475 | 5,943 | 6,096 | 12,039 |
| 三咲1丁目 | 152 | 204 | 176 | 380 |
| 三咲2丁目 | 684 | 899 | 891 | 1,790 |
| 三咲3丁目 | 146 | 210 | 185 | 395 |
| 三咲4丁目 | 297 | 407 | 424 | 831 |
| 三咲5丁目 | 479 | 649 | 631 | 1,280 |
| 三咲6丁目 | 343 | 446 | 485 | 931 |
| 三咲7丁目 | 285 | 355 | 404 | 759 |
| 三咲8丁目 | 267 | 368 | 382 | 750 |
| 三咲9丁目 | 32 | 62 | 60 | 122 |
| 【町丁計】 | 2,685 | 3,600 | 3,638 | 7,238 |
| 三咲町 | 20 | 33 | 27 | 60 |
| 緑台1丁目 | 587 | 769 | 868 | 1,637 |
| 緑台2丁目 | 1,012 | 1,181 | 1,231 | 2,412 |
| 【町丁計】 | 1,599 | 1,950 | 2,099 | 4,049 |
| 湊町1丁目 | 576 | 699 | 670 | 1,369 |
| 湊町2丁目 | 1,214 | 1,331 | 1,259 | 2,590 |
| 湊町3丁目 | 773 | 860 | 745 | 1,605 |
| 【町丁計】 | 2,563 | 2,890 | 2,674 | 5,564 |
| 南海神1丁目 | 168 | 212 | 110 | 322 |
| 南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【町丁計】 | 168 | 212 | 110 | 322 |
| 南本町 | 1,645 | 1,585 | 1,615 | 3,200 |
| 南三咲1丁目 | 588 | 823 | 857 | 1,680 |
| 南三咲2丁目 | 452 | 594 | 573 | 1,167 |
| 南三咲3丁目 | 1,009 | 1,235 | 1,291 | 2,526 |
| 南三咲4丁目 | 271 | 375 | 410 | 785 |
| 【町丁計】 | 2,320 | 3,027 | 3,131 | 6,158 |
| みやぎ台1丁目 | 265 | 351 | 339 | 690 |
| みやぎ台2丁目 | 217 | 277 | 313 | 590 |
| みやぎ台3丁目 | 226 | 310 | 302 | 612 |
| みやぎ台4丁目 | 272 | 355 | 366 | 721 |
| 【町丁計】 | 980 | 1,293 | 1,320 | 2,613 |
| 三山1丁目 | 967 | 1,212 | 1,133 | 2,345 |
| 三山2丁目 | 943 | 1,164 | 1,227 | 2,391 |
| 三山3丁目 | 665 | 759 | 638 | 1,397 |
| 三山4丁目 | 581 | 815 | 820 | 1,635 |
| 三山5丁目 | 1,003 | 1,314 | 1,326 | 2,640 |
| 三山6丁目 | 857 | 1,067 | 867 | 1,934 |
| 三山7丁目 | 355 | 444 | 382 | 826 |
| 三山8丁目 | 832 | 1,062 | 971 | 2,033 |
| 三山9丁目 | 1,061 | 1,325 | 1,203 | 2,528 |
| 【町丁計】 | 7,264 | 9,162 | 8,567 | 17,729 |
| 宮本1丁目 | 996 | 898 | 891 | 1,789 |
| 宮本2丁目 | 761 | 756 | 788 | 1,544 |
| 宮本3丁目 | 629 | 664 | 601 | 1,265 |
| 宮本4丁目 | 505 | 498 | 576 | 1,074 |
| 宮本5丁目 | 369 | 416 | 395 | 811 |
| 宮本6丁目 | 1,244 | 1,412 | 1,376 | 2,788 |
| 宮本7丁目 | 562 | 690 | 727 | 1,417 |
| 宮本8丁目 | 922 | 1,060 | 1,136 | 2,196 |
| 宮本9丁目 | 471 | 554 | 520 | 1,074 |
| 【町丁計】 | 6,459 | 6,948 | 7,010 | 13,958 |
| 本中山1丁目 | 1,929 | 1,951 | 1,913 | 3,864 |
| 本中山2丁目 | 601 | 599 | 634 | 1,233 |
| 本中山3丁目 | 957 | 895 | 971 | 1,866 |
| 本中山4丁目 | 1,590 | 1,718 | 1,722 | 3,440 |
| 本中山5丁目 | 652 | 770 | 694 | 1,464 |
| 本中山6丁目 | 837 | 887 | 750 | 1,637 |
| 本中山7丁目 | 601 | 556 | 468 | 1,024 |
| 【町丁計】 | 7,167 | 7,376 | 7,152 | 14,528 |
| 八木が谷1丁目 | 759 | 1,033 | 1,047 | 2,080 |
| 八木が谷2丁目 | 607 | 879 | 915 | 1,794 |
| 八木が谷3丁目 | 445 | 592 | 613 | 1,205 |
| 八木が谷4丁目 | 151 | 188 | 265 | 453 |
| 八木が谷5丁目 | 32 | 52 | 58 | 110 |
| 【町丁計】 | 1,994 | 2,744 | 2,898 | 5,642 |
| 八木が谷町 | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 薬円台1丁目 | 909 | 1,108 | 1,135 | 2,243 |
| 薬円台2丁目 | 657 | 899 | 917 | 1,816 |
| 薬円台3丁目 | 845 | 2,047 | 1,201 | 3,248 |
| 薬円台4丁目 | 807 | 917 | 972 | 1,889 |
| 薬円台5丁目 | 1,344 | 1,702 | 1,621 | 3,323 |
| 薬円台6丁目 | 965 | 1,141 | 1,175 | 2,316 |
| 【町丁計】 | 5,527 | 7,814 | 7,021 | 14,835 |
| 薬園台町1丁目 | 46 | 57 | 62 | 119 |
| 山手1丁目 | 824 | 1,216 | 1,182 | 2,398 |
| 山手2丁目 | 936 | 1,221 | 1,086 | 2,307 |
| 山手3丁目 | 581 | 758 | 711 | 1,469 |
| 【町丁計】 | 2,341 | 3,195 | 2,979 | 6,174 |
| 山野町 | 1,158 | 1,188 | 1,230 | 2,418 |
| 若松1丁目 | 194 | 251 | 179 | 430 |
| 若松2丁目 | 1,827 | 1,973 | 2,111 | 4,084 |
| 若松3丁目 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 【町丁計】 | 2,035 | 2,237 | 2,291 | 4,528 |
| 船橋市合計 | 238,186 | 291,464 | 284,403 | 575,867 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


