2023年漁業センサス調査結果
2023年漁業センサス(基準日:令和5年11月1日現在)における、本市の調査結果をお知らせします。
- 調査の目的・・・・我が国の漁業の生産構造、就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的とする。
- 調査の対象・・・海面に沿う市区町村及び漁業法の規定により、農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体並びに、これらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって、農林水産大臣が必要と認めるもの。
1.漁業経営体数
本市の漁業経営体数は 26 で前回の2018年に比べ 31 減りました。(増減率 -54.39%)
年次 | 総数 | 前回増減率 | 個人 | 団体 |
---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 151 | - | 148 | 3 |
1998(平成10)年 | 125 | -17.22% | 118 | 7 |
2003(平成15)年 | 94 | -24.80% | 91 | 3 |
2008(平成20)年 | 81 | -13.83% | 78 | 3 |
2013(平成25)年 | 50 | -38.27% | 47 | 3 |
2018(平成30)年 | 57 | 14.00% | 53 | 4 |
2023(令和5)年 | 26 | -54.39% | 22 | 4 |
2.主とする漁業種別 漁業経営体数
底引き網が 13 ともっとも多く、次いで採貝・採藻が 7 でした。
年次 | 総数 | 底引き網 | まき網 | 刺網 | 船びき網 | 釣 | 採貝・ 採藻 |
その他の 漁業 |
海面 養殖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 151 | 22 | 3 | 3 | 2 | - | 97 | - | 26 |
1998(平成10)年 | 125 | 21 | 3 | 2 | - | - | 79 | - | 20 |
2003(平成15)年 | 94 | 19 | 2 | 1 | - | - | 57 | - | 15 |
2008(平成20)年 | 81 | 19 | 3 | 2 | - | - | 48 | - | 9 |
2013(平成25)年 | 50 | 15 | 3 | 1 | - | - | 24 | 1 | 6 |
2018(平成30)年 | 57 | 17 | 1 | - | - | 1 | 35 | - | 3 |
2023(令和5)年 | 26 | 13 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | 3 |
3.販売金額別 漁業経営体数
漁獲物・収穫物の販売金額については、500~800万円の経営体が 6 ともっとも多く、次いで2000~5000万円の経営体が 3 でした。
年次 | 総数 | 30万円 未満 |
30~50 万円 |
50~100 万円 |
100~200 万円 |
200~500 万円 |
500~ 1,000万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 151 | - | - | 14 | 22 | 65 | 19 |
1998(平成10)年 | 125 | 1 | - | 7 | 18 | 52 | 15 |
2003(平成15)年 | 94 | 1 | 1 | 6 | 22 | 25 | 22 |
年次 | 総数 (再掲) |
1,000~ 2,000万円 |
2,000~ 5,000万円 |
5,000万 ~ 1億円 |
1億 ~ 10億円 |
10億円 以上 |
|
1993(平成5)年 | 151 | - | 3 | - | 3 | - | |
1998(平成10)年 | 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
2003(平成15)年 | 94 | - | 2 | - | 2 | - | |
年次 | 総数 | 100万円未満 | 100~300 万円 |
300~500万円 | 500~800万円 | 800~ 1,000万円 |
1,000~1,500万円 |
2008(平成20)年 | 81 | 13 | 22 | 11 | 10 | 5 | 6 |
2013(平成25)年 | 50 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 |
2018(平成30)年 | 57 | 4 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 |
2023(令和5)年 | 26 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
年次 | 総数 (再掲) |
1,500~ 2,000万円 |
2,000~ 5,000万円 |
5,000万 ~ 1億円 |
1億 ~ 2億円 |
2億円 以上 |
販売金額 無し |
2008(平成20)年 | 81 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
2013(平成25)年 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
2018(平成30)年 | 57 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
2023(令和5)年 | 26 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 |
4.年齢別 漁業就業者数
年齢別の漁業就業者数については、50歳~54歳が 12 人でもっとも多く、次いで55~59歳、65歳以上が 8 人でした。
年次 | 男女 別 |
総数 | 15~ 19歳 |
20~ 24歳 |
25~ 29歳 |
30~ 34歳 |
35~ 39歳 |
40~ 44歳 |
45~ 49歳 |
50~ 54歳 |
55~ 59歳 |
60~ 64歳 |
65歳 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 総数 | 186 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 16 | 23 | 29 | 40 | 46 |
男 | 166 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | 19 | 25 | 37 | 46 | |
女 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
1998(平成10)年 | 総数 | 155 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 21 | 22 | 63 |
男 | 153 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 20 | 21 | 63 | |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2003(平成15)年 | 総数 | 127 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 13 | 14 | 59 |
男 | 122 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 14 | 58 | |
女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2008(平成20)年 | 総数 | 140 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 17 | 60 |
男 | 138 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 16 | 59 | |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2013(平成25)年 | 総数 | 112 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 19 | 8 | 9 | 2 | 5 | 42 |
男 | 103 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5 | 38 | |
女 | 9 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | |
2018(平成30)年 | 総数 | 82 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 2 | 29 |
男 | 80 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 28 | |
女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
2023(令和5)年 | 総数 | 73 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 |
男 | 68 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
女 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
5.漁船数
漁船数は 58 隻で、前回の2018年に比べ 55 減りました。(増減率 -48.67%)
年次 | 総数 | 前回増減率 | 無動力漁船 | 船外機付漁船 | 動力漁船 |
---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 282 | - | 2 | 114 | 166 |
1998(平成10)年 | 254 | -9.93% | 2 | 100 | 152 |
2003(平成15)年 | 221 | -12.99% | 8 | 95 | 118 |
2008(平成20)年 | 147 | -33.48% | - | 51 | 96 |
2013(平成25)年 | 118 | -19.73% | 2 | 48 | 68 |
2018(平成30)年 | 113 | -4.24% | 3 | 46 | 64 |
2023(令和5)年 | 58 | -48.67% | - | 24 | 34 |
6.規模別 動力船隻数
規模別の動力漁船数は、5~10トンの船が 14 隻ともっとも多く、次いで1~3トンが 12 隻でした。
年次 | 総数 | 1トン未満 | 1~3トン | 3~5トン | 5~10トン | 10~20トン | 20トン以上 | 総トン数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)年 | 166 | 7 | 118 | 7 | 26 | 8 | - | 618.77 |
1998(平成10)年 | 152 | 6 | 103 | 7 | 29 | 7 | - | 609.45 |
2003(平成15)年 | 118 | 4 | 76 | 6 | 27 | 5 | - | 498.78 |
2008(平成20)年 | 96 | 2 | 53 | 4 | 27 | 10 | - | 531.90 |
2013(平成25)年 | 68 | 6 | 29 | 2 | 19 | 12 | - | 426.70 |
2018(平成30)年 | 64 | 6 | 33 | - | 22 | 3 | - | 299.70 |
2023(令和5)年 | 34 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4 | - | 224.00 |
関連するその他の記事
- 農林水産省/漁業センサス(農林水産省ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
- 2023年漁業センサス/千葉県(千葉県ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日