平成25年住宅・土地統計調査結果
以下の掲載データは、総務省が公表したデータの中から船橋市を含むデータを抽出したものです。
(注意)データは、エクセルファイルです。表番号を選択すると別ウィンドウで開きます。
表番号 | 表題 |
---|---|
第1表 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数―市区町村 |
第2表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分)別住宅数、住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員―市区町村 |
第3表 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分)、建築の時期(9区分)別住宅数―市区 |
第5表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(5区分)別住宅数―市区 |
第7表 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数―市区 |
第9表 | 住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(9区分)別住宅数―市区 |
第11表 | 住宅の所有の関係(2区分)、構造(5区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数―市区 |
第13表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)・建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員―市区町村 |
第14表 | 住宅の所有の関係(2区分)、居住室数(10区分)別住宅数―市区町村 |
第15表 | 住宅の所有の関係(2区分)、居住室の畳数(13区分)別住宅数―市区町村 |
第16表 | 住宅の種類(2区分)、専用住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲)―市区 |
第18表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数―市区 |
第19表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数―市区町村 |
第20表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(9区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数―市区町村 |
第21表 | 住宅の所有の関係(6区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建築の時期(9区分)別住宅数―市区 |
第23表 | 建物の構造(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、階数(5区分)別住宅数―市区 |
第25表 | 空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数―市区 |
第26表 | 腐朽・破損の有無(2区分)、平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数―市区町村 |
第27表 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数―市区町村 |
第28表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別賃貸用の空き家数―市区町村 |
第29表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数―市区町村 |
第30表 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲)―市区 |
第31表 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(10区分)別長屋建及び共同住宅のむね数―市区 |
第32表 | 敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに住宅数―市区 |
第33表 | 世帯の種類(2区分)、家族類型(8区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲)―市区 |
第34表 | 高齢者等のための設備状況(13区分)・最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数及び平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲)―市区 |
第35表 | 世帯の型(14区分)、構造(2区分)、住宅の建て方(4区分)、階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 |
第36表 | 世帯の年間収入階級(6区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数―市区 |
第38表 | 世帯の年間収入階級(9区分)、世帯の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数―市区町村 |
第39表 | 建築の時期(7区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)、家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数―市区町村 |
第40表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数―市区町村 |
第41表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別主世帯数―市区町村 |
第42表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、家族類型(8区分)別主世帯数―市区 |
第43表 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、世帯の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数及び1世帯当たり人員―市区町村 |
第44表 | 世帯の型(34区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(高齢夫婦のいる世帯、65歳以上の者のみの世帯―特掲)―市区町村 |
第45表 | 住宅の所有の関係(6区分)、子の居住地(6区分)別65歳以上の単身及び夫婦のみの普通世帯数(高齢夫婦普通世帯数―特掲)―市区 |
第47表 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・世帯人員(6区分)・世帯の型(14区分)・家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)・従業上の地位(8区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 |
第48表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(10区分)、専用住宅の所有の関係(2区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数―市区町村 |
第49表 | 世帯の年間収入階級(5区分)・1か月当たり家賃(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数―市区 |
第50表 | 建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数―市区町村 |
第51表 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数―市区 |
第52表 | 住宅の建て方(4区分)・建築の時期(7区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数―市区 |
第54表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・世帯の年間収入階級(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢者主世帯が居住する持ち家数―特掲)―市区 |
第55表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)・世帯の年間収入階級(5区分)、平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数―市区 |
第57表 | 世帯の型(14区分)、平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 |
第58表 | 建物の構造(4区分)、建て方(4区分)、平成21年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数―市区 |
第60表 | 平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数―市区町村 |
第61表 | 世帯の型(14区分)・65歳以上の世帯員の有無(2区分)、平成21年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 |
第62表 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数―市区 |
第64表 | 平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、建築の時期(9区分)、購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数―市区 |
第66表 | 世帯の型(14区分)、平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 |
第67表 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数―市区 |
第69表 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建築の時期(9区分)別持ち家数―市区 |
第71表 | 平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分)、家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)別持ち家数―市区 |
第72表 | 平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分)、建築の時期(9区分)別持ち家数―市区 |
第74表 | 住宅の種類(2区分)・居住室の畳数(6区分)、1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲)―市区町村 |
第75表 | 居住室数(7区分)・主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)・主世帯の年間収入階級(10区分)・延べ面積(14区分)、1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数―市区町村 |
第76表 | 住宅の所有の関係(4区分)・構造(2区分)、1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数―市区 |
第77表 | 住宅の所有の関係(4区分)・建て方(4区分)、構造(2区分)、延べ面積1平方m当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数―市区町村 |
第78表 | 住宅の建て方(4区分)、世帯人員(6区分)、1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数―市区 |
第80表 | 世帯の型(14区分)、1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 |
第81表 | 住宅の種類(2区分)、居住室の畳数(6区分)・専用住宅の所有の関係(4区分)、1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲)―市区 |
第82表 | 住宅の所有の関係(2区分)、借家の1か月当たり家賃(10区分)、家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数―市区 |
第84表 | 住宅の建て方(5区分)、延べ面積(6区分)、1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数―市区 |
第85表 | 家計を主に支える者の入居時期(7区分)、1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数―市区 |
第86表 | 住宅の所有の関係(3区分)、家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別平成21年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数―市区 |
第87表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家計を主に支える者の男女、通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数―特掲)―市区町村 |
第88表 | 住宅の延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別平成21年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数―市区 |
第89表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(10区分)、最寄りの幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別住宅数―市区 |
第91表 | 住宅の所有の関係(2区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数―市区町村 |
第92表 | 建築の時期(10区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数―市区町村 |
第93表 | 建築の時期(10区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数―市区町村 |
第94表 | 最寄りの医療機関までの距離(4区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)、1むね内住宅数(3区分)別高齢者対応型共同住宅のむね数―市区町村 |
第95表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(7区分)、公共下水道の有無(2区分)別住宅数―市区町村 |
第96表 | 住宅の建て方(4区分)、調査区の建ぺい率(7区分)、敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別むね数―市区町村 |
第97表 | 住宅の所有の関係(6区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数―市区町村 |
第98表 | 敷地に接している道路の幅員(6区分)・最寄りの交通機関までの距離(12区分)・幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)・医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数及び建築中の住宅数―市区町村 |
第99表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(9区分)・専用住宅の所有の関係(6区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数―市区 |
第101表 | 住宅の所有の関係(6区分)、建て方(4区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数―市区 |
第103表 | 都市計画の地域区分(17区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数、1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲)―市区 |
第104表 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)・延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数―市区町村 |
第105表 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数―市区町村 |
第106表 | 住宅の種類(2区分)・建築の時期(7区分)・延べ面積(6区分)・専用住宅の所有の関係(2区分)、建て方(6区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数、エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数、高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲)―市区町村 |
第107表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(2区分)、家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲)―市区 |
第109表 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数―市区町村 |
第110表 | 家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する同居世帯数―特掲)―市区町村 |
第111表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・従業上の地位(8区分)・世帯の年間収入階級(5区分)・現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数―市区町村 |
第112表 | 家族類型(19区分)・住宅の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数―市区町村 |
統計表を見る上での注意 (総務省統計局へリンク)
推計方法 (総務省統計局へリンク)
他都道府県等の結果は、政府統計の総合窓口(e-Stat)にて閲覧、ダウンロードすることができます。
関連するその他の記事
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日