平成22年国勢調査人口等基本集計(人口)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P018498

1.人口の推移

 平成22年10月1日現在の船橋市の人口は609,040人でした。
 男女別人口は、男性306,399人(男女比50.31%)、女性302,641人(男女比49.69%)でした。
 前回の平成17年調査と比べて、39,205人(6.88%)増加しました。

船橋市人口の推移
年度 人口総数 人口男性 人口女性
昭和15年 50,907 25,224 25,683
昭和40年 223,989 115,919 108,070
平成2年 533,270 273,780 259,490
平成7年 540,817 277,779 263,038
平成12年 550,074 280,623 269,451
平成17年 569,835 288,667 281,168
平成22年 609,040 306,399 302,641

人口推移グラフ

2.年齢区分別人口

 船橋市の平均年齢は42.76歳でした。

 15歳未満人口は 82,370人(13.61%)、
 15~64歳人口は404,234人(66.77%)、
 65歳以上人口は118,833人(19.63%)でした。
 平成17年と比べて、それぞれ、0.22%上昇、3.31%低下、3.09%上昇しました。

年齢区分別、男女別人口表
区分 人口総数 人口男性 人口女性
0~14歳 82,370 42,408 39,962
15~64歳 404,234 207,963 196,271
65歳~ 118,833 54,017 64,816
合計 605,437 304,388 301,049
年齢区分別人口の推移
人口 割合
0~14歳 15~64歳 65歳~ 0~14歳 15~64歳 65歳~
平成2年 92,939 400,066 38,717 17.48% 75.24% 7.28%
平成7年 77,323 411,806 50,554 14.33% 76.31% 9.37%
平成12年 73,692 406,000 69,290 13.42% 73.96% 12.62%
平成17年 75,727 396,428 93,543 13.39% 70.08% 16.54%
平成22年 82,370 404,234 118,833 13.61% 66.77% 19.63%

注)年齢不詳があるため、この表の総数と市の人口は一致しません。

年齢区分別人口割合の推移グラフ

 さらに詳しい年齢1歳ごとの人口については、下記のページをご覧ください。

船橋市 年齢別人口ピラミッド

人口ピラミッド

3.配偶関係

 15歳以上人口523,067人を配偶関係別にみると、
 未婚が151,502人(28.96%)、有配偶が305,511人(58.41%)、死別が32,217人(6.16%)、離別が20,382人(2.57%)でした。

配偶関係別、男女別15歳以上人口
区分 総数 未婚 有配偶 死別 離別 不詳
15 歳以上人口 523,067 151,502 305,511 32,217 20,382 13,455
 男性 261,980 87,729 152,511 5,954 7,961 7,825
 女性 261,087 63,773 153,000 26,263 12,421 5,630
配偶関係別、男女別、年齢5歳ごと15歳以上人口
年齢区分 男性 女性
総数 未婚 有配偶 死別 離別 不詳 総数 未婚 有配偶 死別 離別 不詳
15~19歳 13,611 13,471 21 - 3 116 12,463 12,316 56 - 4 87
20~24歳 17,000 15,690 682 2 29 597 14,962 13,269 1,184 9 74 426
25~29歳 20,404 14,206 4,923 1 112 1,162 19,422 11,358 7,143 9 260 652
30~34歳 24,888 11,149 12,329 3 344 1,063 23,350 7,490 14,729 18 587 526
35~39歳 29,617 10,445 17,363 29 675 1,105 27,235 6,135 19,257 78 1,201 564
40~44歳 26,273 7,440 16,905 40 980 908 23,669 4,246 17,390 138 1,418 477
45~49歳 21,108 4,977 14,451 74 911 695 18,556 2,473 14,101 213 1,396 373
50~54歳 16,502 3,027 12,028 123 832 492 15,575 1,567 12,052 401 1,249 306
55~59歳 17,334 2,741 12,966 249 927 451 17,863 1,166 14,089 930 1,351 327
60~64歳 21,226 2,443 16,561 565 1,208 449 23,176 1,271 17,661 2,090 1,781 373
65~69歳 18,990 1,229 15,705 859 908 289 21,073 783 15,392 3,278 1,289 331
70~74歳 15,685 553 13,276 1,032 607 217 16,736 614 10,733 4,243 819 327
75~79歳 10,945 243 9,163 1,101 291 147 12,115 479 6,001 4,806 497 332
80~84歳 5,544 84 4,337 938 104 81 7,629 358 2,441 4,298 289 243
85~89歳 2,115 22 1,446 587 24 36 4,470 178 633 3,334 153 172
90~94歳 572 6 301 248 4 13 2,027 58 123 1,721 40 85
95~99歳 141 3 51 83 2 2 645 10 13 586 12 24
100歳以上 25 - 3 20 - 2 121 2 2 111 1 5

4.外国人

 船橋市の外国人は7,670人でした。
 前回の平成17年調査結果6,607人と比べて1,063人(16.09%)増加しました。

国籍別外国人人口
国名 平成17年 平成22年
総数 総数
外国人総数 6,607 3,007 3,600 7,670 3,371 4,299
韓国,朝鮮 1,334 556 778 1,271 553 718
中国 2,115 912 1,203 3,406 1,464 1,942
フィリピン 685 106 579 698 108 590
タイ 146 20 126 200 37 163
インドネシア 66 38 28 54 25 29
ベトナム 52 28 24 79 36 43
イギリス 41 28 13 63 48 15
アメリカ 134 82 52 158 118 40
ブラジル 384 195 189 267 142 125
ペルー 134 67 67 108 58 50
その他 注) 1,516 975 541 1,366 782 584

注)「その他」には無国籍及び国名「不詳」を含みます。

5.国及び千葉県の人口

 船橋市の人口609,040人は、千葉県人口の9.80%にあたります。

国、千葉県、船橋市の人口・世帯数
区分 人口総数 人口男性 人口女性 世帯数
128,057,352人 62,327,737人 65,729,615人 51,950,504
千葉県 6,216,289人 3,098,139人 3,118,150人 2,515,904
船橋市 609,040人 306,399人 302,641人 261,415

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日