学校基本調査結果 各種学校
学校数 | 生徒総数 | 生徒数(男) | 生徒数(女) | |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 2 | 367 | 171 | 196 |
令和5年 | 2 | 262 | 105 | 157 |
令和4年 | 1 | 136 | 30 | 106 |
令和3年 | 1 | 119 | 31 | 88 |
令和2年 | 1 | 107 | 24 | 83 |
令和元年 | 1 | 108 | 33 | 75 |
平成30年 | 1 | 101 | 25 | 76 |
平成29年 | 1 | 116 | 25 | 91 |
平成28年 | 1 | 102 | 25 | 77 |
平成27年 | 1 | 107 | 28 | 79 |
平成26年 | 1 | 100 | 24 | 76 |
平成25年 | 1 | 107 | 27 | 80 |
平成24年 | 2 | 110 | 24 | 86 |
平成23年 | 2 | 120 | 22 | 98 |
平成22年 | 2 | 145 | 33 | 112 |
平成21年 | 2 | 160 | 43 | 117 |
平成20年 | 2 | 174 | 50 | 124 |
平成19年 | 2 | 200 | 51 | 149 |
平成18年 | 2 | 207 | 57 | 150 |
平成17年 | 2 | 225 | 51 | 174 |
平成16年 | 2 | 260 | 69 | 191 |
平成15年 | 2 | 227 | 73 | 154 |
平成14年 | 2 | 244 | 86 | 158 |
平成13年 | 2 | 267 | 100 | 167 |
平成12年 | 2 | 278 | 97 | 181 |
平成11年 | 3 | 288 | 92 | 196 |
平成10年 | 3 | 306 | 112 | 194 |
平成9年 | 3 | 333 | 117 | 216 |
平成8年 | 3 | 490 | 218 | 272 |
平成7年 | 3 | 479 | 196 | 283 |
平成6年 | 3 | 473 | 241 | 232 |
平成5年 | 4 | 528 | 271 | 257 |
平成4年 | 4 | 621 | 298 | 323 |
平成3年 | 4 | 648 | 361 | 287 |
平成2年 | 5 | 597 | 373 | 224 |
平成元年 | 5 | 661 | 409 | 252 |
各年5月1日現在
出典:学校基本調査結果【平成元年~平成26年】
学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日