学校基本調査結果 専修学校
学校数 | 生徒総数 | 生徒数(男) | 生徒数(女) | |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 7 | 1,483 | 954 | 529 |
令和5年 | 7 | 1,351 | 912 | 439 |
令和4年 | 6 | 1,329 | 900 | 429 |
令和3年 | 6 | 1,294 | 864 | 430 |
令和2年 | 6 | 1,264 | 831 | 433 |
令和元年 | 7 | 1,169 | 728 | 441 |
平成30年 | 7 | 1,153 | 659 | 494 |
平成29年 | 7 | 1,081 | 590 | 491 |
平成28年 | 7 | 1,004 | 542 | 462 |
平成27年 | 7 | 1,005 | 518 | 487 |
平成26年 | 7 | 1,018 | 504 | 514 |
平成25年 | 7 | 1,022 | 517 | 505 |
平成24年 | 8 | 1,027 | 538 | 489 |
平成23年 | 8 | 991 | 507 | 484 |
平成22年 | 8 | 1,132 | 575 | 557 |
平成21年 | 8 | 1,170 | 579 | 591 |
平成20年 | 10 | 1,226 | 616 | 610 |
平成19年 | 10 | 1,403 | 728 | 675 |
平成18年 | 10 | 1,589 | 826 | 763 |
平成17年 | 10 | 1,709 | 865 | 844 |
平成16年 | 10 | 1,841 | 874 | 967 |
平成15年 | 10 | 2,104 | 1,033 | 1,071 |
平成14年 | 10 | 1,921 | 959 | 962 |
平成13年 | 10 | 1,752 | 898 | 854 |
平成12年 | 10 | 1,737 | 876 | 861 |
平成11年 | 10 | 1,772 | 875 | 897 |
平成10年 | 8 | 1,783 | 932 | 851 |
平成9年 | 8 | 1,977 | 997 | 980 |
平成8年 | 9 | 1,978 | 930 | 1,048 |
平成7年 | 9 | 1,887 | 761 | 1,126 |
平成6年 | 9 | 2,025 | 744 | 1,281 |
平成5年 | 9 | 2,182 | 760 | 1,422 |
平成4年 | 9 | 2,284 | 819 | 1,465 |
平成3年 | 8 | 2,237 | 830 | 1,407 |
平成2年 | 7 | 1,827 | 321 | 1,506 |
平成元年 | 7 | 1,913 | 247 | 1,666 |
各年5月1日現在
出典:学校基本調査結果【平成元年~平成26年】
学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日