学校基本調査結果 特別支援学校
学校数 | 学級数 | 在学者数 | 在学者数(男) | 在学者数(女) | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 4 | 158 | 632 | 427 | 205 |
令和5年 | 4 | 153 | 613 | 409 | 204 |
令和4年 | 4 | 151 | 593 | 397 | 196 |
令和3年 | 4 | 142 | 568 | 370 | 198 |
令和2年 | 4 | 141 | 549 | 358 | 191 |
令和元年 | 4 | 141 | 525 | 344 | 181 |
平成30年 | 4 | 137 | 507 | 330 | 177 |
平成29年 | 4 | 135 | 494 | 320 | 174 |
平成28年 | 4 | 120 | 472 | 308 | 164 |
平成27年 | 4 | 113 | 454 | 300 | 154 |
平成26年 | 3 | 112 | 439 | 295 | 144 |
平成25年 | 3 | 109 | 430 | 285 | 145 |
平成24年 | 3 | 103 | 410 | 274 | 136 |
平成23年 | 3 | 95 | 382 | 260 | 122 |
平成22年 | 3 | 96 | 371 | 246 | 125 |
平成21年 | 3 | 90 | 344 | 226 | 118 |
平成20年 | 2 | 86 | 315 | 213 | 102 |
平成19年 | 2 | 86 | 312 | 206 | 106 |
平成18年 | 2 | 78 | 291 | 184 | 107 |
平成17年 | 2 | 73 | 279 | 173 | 106 |
平成16年 | 2 | 77 | 267 | 168 | 99 |
平成15年 | 2 | 71 | 239 | 152 | 87 |
平成14年 | 2 | 70 | 240 | 151 | 89 |
平成13年 | 2 | 68 | 222 | 138 | 84 |
平成12年 | 2 | 67 | 205 | 122 | 83 |
平成11年 | 2 | 66 | 199 | 119 | 80 |
平成10年 | 2 | 67 | 197 | 112 | 85 |
平成9年 | 2 | 66 | 195 | 114 | 81 |
平成8年 | 2 | 66 | 207 | 118 | 89 |
平成7年 | 2 | 65 | 205 | 119 | 86 |
平成6年 | 2 | 64 | 212 | 128 | 84 |
平成5年 | 2 | 61 | 211 | 135 | 76 |
平成4年 | 2 | 59 | 214 | 137 | 77 |
平成3年 | 2 | 55 | 229 | 147 | 82 |
平成2年 | 2 | 54 | 236 | 154 | 82 |
平成元年 | 2 | 49 | 231 | 153 | 78 |
各年5月1日現在
出典:学校基本調査結果報告書【平成元年~平成26年】
学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日