学校基本調査結果 幼保連携型認定こども園
| 園数 | 学級数 | 園児総数 | 園児数(男) | 園児数(女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 8 | 43 | 1,147 | 539 | 608 | 
| 令和5年 | 8 | 48 | 1,240 | 619 | 621 | 
| 令和4年 | 7 | 37 | 972 | 490 | 482 | 
| 令和3年 | 6 | 31 | 889 | 435 | 454 | 
| 令和2年 | 6 | 33 | 915 | 456 | 459 | 
| 令和元年 | 5 | 27 | 806 | 399 | 407 | 
| 平成30年 | 4 | 20 | 592 | 308 | 284 | 
| 平成29年 | 4 | 21 | 613 | 313 | 300 | 
| 平成28年 | 3 | 15 | 505 | 280 | 225 | 
| 平成27年 | 2 | 7 | 242 | 125 | 117 | 
各年5月1日現在
出典:学校基本統計(学校基本調査結果報告書)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
- 
      - 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
 ご意見・お問い合わせ
 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂) 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 


