学校基本調査結果 幼稚園
園数 | 学級数 | 在園者総数 | 在園者数(男) | 在園者数(女) | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 39 | 252 | 5,620 | 2,815 | 2,805 |
令和5年 | 39 | 263 | 6,239 | 3,187 | 3,052 |
令和4年 | 40 | 278 | 6,924 | 3,544 | 3,380 |
令和3年 | 41 | 290 | 7,547 | 3,854 | 3,693 |
令和2年 | 41 | 304 | 7,902 | 4,026 | 3,876 |
令和元年 | 42 | 319 | 8,342 | 4,210 | 4,132 |
平成30年 | 43 | 340 | 8,708 | 4,435 | 4,273 |
平成29年 | 43 | 340 | 9,078 | 4,577 | 4,501 |
平成28年 | 44 | 355 | 9,521 | 4,862 | 4,659 |
平成27年 | 45 | 364 | 10,069 | 5,235 | 4,834 |
平成26年 | 45 | 371 | 10,304 | 5,363 | 4,941 |
平成25年 | 45 | 367 | 10,409 | 5,363 | 5,046 |
平成24年 | 45 | 365 | 10,506 | 5,301 | 5,205 |
平成23年 | 45 | 363 | 10,446 | 5,263 | 5,183 |
平成22年 | 46 | 361 | 10,391 | 5,240 | 5,151 |
平成21年 | 46 | 359 | 10,281 | 5,196 | 5,085 |
平成20年 | 46 | 361 | 10,255 | 5,222 | 5,033 |
平成19年 | 45 | 345 | 10,053 | 5,132 | 4,921 |
平成18年 | 44 | 342 | 9,946 | 5,116 | 4,830 |
平成17年 | 45 | 344 | 9,858 | 5,093 | 4,765 |
平成16年 | 45 | 346 | 9,742 | 5,038 | 4,704 |
平成15年 | 45 | 340 | 9,504 | 4,863 | 4,641 |
平成14年 | 45 | 330 | 9,394 | 4,814 | 4,580 |
平成13年 | 45 | 329 | 9,139 | 4,654 | 4,485 |
平成12年 | 46 | 329 | 9,091 | 4,660 | 4,431 |
平成11年 | 46 | 324 | 9,122 | 4,692 | 4,430 |
平成10年 | 47 | 322 | 8,794 | 4,568 | 4,226 |
平成9年 | 47 | 318 | 8,611 | 4,444 | 4,167 |
平成8年 | 47 | 320 | 8,530 | 4,380 | 4,150 |
平成7年 | 48 | 321 | 8,670 | 4,442 | 4,228 |
平成6年 | 48 | 325 | 8,819 | 4,535 | 4,284 |
平成5年 | 49 | 335 | 9,241 | 4,716 | 4,525 |
平成4年 | 49 | 332 | 9,472 | 4,822 | 4,650 |
平成3年 | 49 | 327 | 9,586 | 4,919 | 4,667 |
平成2年 | 49 | 327 | 9,898 | 5,079 | 4,819 |
平成元年 | 49 | 326 | 10,072 | 5,114 | 4,958 |
各年5月1日現在
出典:学校基本調査結果報告書【平成元年~平成26年】
学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日