学校基本調査結果 中学校
学校数 | 学級数 | 生徒総数 | 生徒数(男) | 生徒数(女) | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 27 | 508 | 16,249 | 8,470 | 7,779 |
令和5年 | 27 | 505 | 16,347 | 8,532 | 7,815 |
令和4年 | 28 | 505 | 16,350 | 8,516 | 7,834 |
令和3年 | 28 | 503 | 16,272 | 8,370 | 7,902 |
令和2年 | 28 | 486 | 15,944 | 8,216 | 7,728 |
令和元年 | 28 | 484 | 15,776 | 8,156 | 7,620 |
平成30年 | 28 | 476 | 15,602 | 8,123 | 7,479 |
平成29年 | 28 | 480 | 15,708 | 8,251 | 7,457 |
平成28年 | 28 | 479 | 15,503 | 8,119 | 7,384 |
平成27年 | 28 | 479 | 15,640 | 8,225 | 7,415 |
平成26年 | 28 | 470 | 15,504 | 8,096 | 7,408 |
平成25年 | 28 | 476 | 15,418 | 8,046 | 7,372 |
平成24年 | 28 | 456 | 15,011 | 7,877 | 7,134 |
平成23年 | 28 | 448 | 14,814 | 7,790 | 7,024 |
平成22年 | 28 | 436 | 14,389 | 7,610 | 6,779 |
平成21年 | 28 | 427 | 14,266 | 7,470 | 6,796 |
平成20年 | 28 | 416 | 13,816 | 7,221 | 6,595 |
平成19年 | 28 | 402 | 13,436 | 6,972 | 6,464 |
平成18年 | 28 | 387 | 13,019 | 6,741 | 6,278 |
平成17年 | 28 | 379 | 12,765 | 6,601 | 6,164 |
平成16年 | 28 | 376 | 12,859 | 6,737 | 6,122 |
平成15年 | 28 | 381 | 13,136 | 6,860 | 6,276 |
平成14年 | 29 | 390 | 13,479 | 7,055 | 6,424 |
平成13年 | 29 | 401 | 13,805 | 7,170 | 6,635 |
平成12年 | 29 | 407 | 14,274 | 7,513 | 6,761 |
平成11年 | 29 | 423 | 14,813 | 7,846 | 6,967 |
平成10年 | 29 | 438 | 15,590 | 8,370 | 7,220 |
平成9年 | 29 | 453 | 16,166 | 8,779 | 7,387 |
平成8年 | 29 | 462 | 16,575 | 9,043 | 7,532 |
平成7年 | 29 | 474 | 17,066 | 9,366 | 7,700 |
平成6年 | 29 | 491 | 17,920 | 9,751 | 8,169 |
平成5年 | 29 | 521 | 19,046 | 10,225 | 8,821 |
平成4年 | 29 | 551 | 20,410 | 10,950 | 9,460 |
平成3年 | 29 | 577 | 21,337 | 11,324 | 10,013 |
平成2年 | 29 | 585 | 22,615 | 12,060 | 10,555 |
平成元年 | 29 | 603 | 24,127 | 12,634 | 11,493 |
各年5月1日現在
出典:学校基本調査結果報告書【平成元年~平成26年】
学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日