学校基本調査結果 小学校

更新日:令和6(2024)年2月9日(金曜日)

ページID:P013444

小学校(公立+私立)
学校数 学級数 児童総数 児童数(男) 児童数(女)
令和5年 56 1,163 33,099 16,948 16,151
令和4年 56 1,155 33,612 17,225 16,387
令和3年 56 1,155 33,874 17,518 16,356
令和2年 55 1,156 34,196 17,740 16,456
令和元年 55 1,148 34,301 17,707 16,594
平成30年 55 1,143 34,329 17,604 16,725
平成29年 55 1,131 34,050 17,488 16,562
平成28年 55 1,112 33,797 17,355 16,442
平成27年 55 1,105 33,552 17,157 16,395
平成26年 55 1,105 33,337 17,147 16,190
平成25年 55 1,094 33,098 17,067 16,031
平成24年 55 1,084 33,027 17,096 15,931
平成23年 55 1,095 33,150 17,181 15,969
平成22年 55 1,073 32,941 16,988 15,953
平成21年 55 1,058 32,568 16,876 15,692
平成20年 55 1,045 32,136 16,565 15,571
平成19年 55 1,018 31,529 16,292 15,237
平成18年 56 992 30,916 15,924 14,992
平成17年 56 956 30,228 15,493 14,735
平成16年 56 940 29,675 15,167 14,508
平成15年 56 919 29,134 14,859 14,275
平成14年 56 892 28,331 14,445 13,886
平成13年 56 876 27,808 14,292 13,516
平成12年 56 876 27,724 14,169 13,555
平成11年 56 880 27,752 14,269 13,483
平成10年 56 883 28,141 14,555 13,586
平成9年 56 900 28,668 14,908 13,760
平成8年 56 934 29,922 15,533 14,389
平成7年 56 966 31,295 16,213 15,082
平成6年 56 984 32,410 16,788 15,622
平成5年 56 1,017 33,897 17,525 16,372
平成4年 56 1,057 35,378 18,311 17,067
平成3年 56 1,109 37,148 19,143 18,005
平成2年 56 1,134 39,023 20,062 18,961
平成元年 56 1,161 41,019 21,191 19,828

各年5月1日現在

出典:学校基本調査結果報告書【平成元年~平成26年】

学校基本統計(学校基本調査結果報告書)【平成27年~】

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日