高瀬下水処理場上部運動広場

更新日:令和5(2023)年5月2日(火曜日)

ページID:P048677

単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)

測定結果 (注)「‐」は該当箇所がないことを示す

測定日   入口        広場     人工芝 最大値を測定した場所
第1回(平成28年10月27日) 0.05 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第2回(11月25日) 0.05 0.06 0.05 広場 0.06
第3回(12月22日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第4回(平成29年1月19日) 0.06 0.07 0.05 広場 0.07
第5回(2月20日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第6回(3月29日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第7回(4月26日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第8回(5月24日) 0.07 0.06 0.06 入口 0.07
第9回(6月20日) 0.06 0.06 0.06 入口・広場・人工芝 0.06
第10回(7月20日) 0.05 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第11回(8月22日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第12回(9月20日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第13回(10月31日) 0.04 0.05~0.07 0.06 広場 0.07
第14回(11月17日) 0.04 0.05~0.06 0.05 広場 0.06
第15回(12月26日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第16回(平成30年1月12日) 0.05 0.06 0.05 広場 0.06
第17回(2月23日) 0.06 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第18回(3月27日) 0.05 0.05~0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第19回(4月16日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第20回(5月15日) 0.04 0.05~0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第21回(6月8日) 0.04 0.05~0.06 0.05 広場 0.06
第22回(7月23日) 0.05 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第23回(8月31日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第24回(9月20日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第25回(10月31日) 0.04 0.05~0.07 0.06 広場 0.07
第26回(11月17日) 0.04 0.05~0.06 0.05 広場 0.06
第27回(12月26日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第28回(平成31年1月12日) 0.05 0.06 0.05 広場 0.06
第29回(2月23日) 0.06 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第30回(3月27日) 0.05 0.05~0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第31回(4月26日) 0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第32回(5月24日) 0.07 0.06 0.06 入口 0.07
第33回(6月20日) 0.06 0.06 0.06 入口・広場・人工芝 0.06
第34回(7月20日) 0.05 0.06~0.07 0.06 広場 0.07
第35回(8月1日) 0.04 0.06 0.05 広場 0.06
第36回
令和3年10月25日
0.05 0.06 0.06 広場・人工芝 0.06
第37回
令和5年3月27日
0.04~0.06 0.04~0.06 0.04 入口・広場 0.06

低減化対策について

対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会生涯スポーツ課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日