大穴まちかどスポーツ広場
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果 (注)「‐」は該当箇所がないことを示す
| 測定日 | 入口 | 広場 | 遊具 | 植栽帯 | 側溝 | 駐車場 | 最大値を測定した場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(平成24年8月21日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.08 | - | 0.10 | 0.04 | 0.07~0.11 | 駐車場・他 0.15 | 
| 第2回(9月18日) | 0.06~0.07 | 0.06~0.09 | - | 0.09~0.11 | 0.05 | 0.07~0.08 | 植栽帯 0.11 | 
| 第3回(10月26日) | 0.05~0.08 | 0.05~0.09 | - | 0.08~0.09 | 0.05~0.06 | 0.07~0.09 | 広場・植栽帯・駐車場 0.09 | 
| 第4回(11月20日) | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | - | 0.08~0.09 | 0.05 | 0.07~0.08 | 植栽帯 0.09 | 
| 第5回(12月14日) | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | - | 0.10 | 0.05~0.06 | 0.07~0.08 | 植栽帯 0.10 | 
| 第6回(平成25年1月21日) | 0.06~0.07 | 0.06~0.10 | - | 0.09~0.11 | 0.05 | 0.07~0.08 | 植栽帯 0.11 | 
| 第7回(2月22日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.08 | - | 0.08~0.10 | 0.04 | 0.07~0.08 | 植栽帯 0.10 | 
| 第8回(3月19日) | 0.06 | 0.06~0.09 | - | 0.08~0.09 | 0.04 | 0.07 | 広場・植栽帯 0.09 | 
| 第9回(4月25日) | 0.06~0.08 | 0.04~0.07 | - | 0.08~0.14 | 0.04~0.05 | 0.06~0.08 | 植栽帯 0.14 | 
| 第10回(5月27日) | 0.07~0.08 | 0.05~0.07 | - | 0.09~0.11 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.11 | 
| 第11回(6月18日) | 0.06~0.08 | 0.04~0.08 | - | 0.09~0.10 | 0.05 | 0.07 | 植栽帯 0.10 | 
| 第12回(7月25日) | 0.06~0.09 | 0.04~0.07 | - | 0.09~0.17 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.17 | 
| 第13回(8月19日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.09 | - | 0.06~0.09 | 0.04~0.05 | 0.07~0.09 | 広場・植栽帯・駐車場 0.09 | 
| 第14回(9月18日) | 0.06~0.08 | 0.05~0.08 | - | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.07 | 入口・広場 0.08 | 
| 第15回(10月17日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | - | 0.06~0.08 | 0.04 | 0.07 | 植栽帯 0.08 | 
| 第16回(11月5日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.08 | ‐ | 0.07~0.08 | 0.04~0.05 | 0.06~0.08 | 広場・植栽帯・駐車場 0.08 | 
| 第17回(12月5日) | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | ‐ | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.08 | 
| 第18回(1月21日) | 0.06~0.07 | 0.04~0.07 | ‐ | 0.08~0.09 | 0.05~0.06 | 0.06~0.08 | 植栽帯 0.09 | 
| 第19回(2月25日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | - | 0.07~0.09 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.09 | 
| 第20回(3月14日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.07~0.08 | 0.05 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.08 | 
| 第21回(4月23日) | 0.05 | 0.04~0.07 | - | 0.11 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.11 | 
| 第22回(5月2日) | 0.05 | 0.03~0.05 | - | 0.11~0.14 | 0.03~0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.14 | 
| 第23回(6月17日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第24回(7月3日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.06~0.07 | 植栽帯・駐車場 0.07 | 
| 第25回(8月7日) | 0.06 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.06 | 入口・広場・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第26回(9月26日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.07~0.08 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.08 | 
| 第27回(10月28日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第28回 (11月21日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.07~0.08 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 植栽 0.08 | 
| 第29回 (12月3日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第30回 (平成27年1月27日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.07-0.08 | 0.05 | 0.05~0.07 | 植栽帯 0.08 | 
| 第31回 (2月4日) | 0.07 | 0.04~0.06 | - | 0.07 | 0.04 | 0.06~0.08 | 駐車場 0.08 | 
| 第32回 (3月10日) | 0.04~0.05 | 0.05~0.07 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06~0.07 | 広場・駐車場 0.07 | 
| 第33回 (4月27日) | 0.06~0.07 | 0.04~0.07 | - | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.06 | 入口・広場 植栽帯 0.07 | 
| 第34回 (5月26日) | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | - | 0.06 | 0.04~0.05 | 0.05~0.06 | 入口・広場 植栽帯 駐車場 0.06 | 
| 第35回 (6月24日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.07 | 0.04 | 0.04~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第36回 (7月15日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第37回 (8月25日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.07~0.08 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.08 | 
| 第38回 (9月29日) | 0.06~0.07 | 0.04~0.07 | - | 0.07 | 0.04~0.05 | 0.05~0.06 | 入口・広場 植栽帯 0.07 | 
| 第39回 (10月6日) | 0.05 | 0.04~0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 0.05~0.06 | 広場・植栽帯 駐車場 0.06 | 
| 第40回 (11月27日) | 0.06 | 0.05 | - | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 植栽帯・駐車場 0.07 | 
| 第41回 (12月15日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第42回 (平成28年1月14日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.06~0.07 | 0.03~0.04 | 0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第43回(2月18日) | 0.07 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.05~0.07 | 入口・駐車場 0.07 | 
| 第44回(3月11日) | 0.06 | 0.05~0.06 | - | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.06~0.08 | 駐車場 0.08 | 
| 第45回(4月21日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.07 | 0.03 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第46回(5月25日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第47回(6月14日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06 | 側溝 0.07 | 
| 第48回(7月6日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 入口・広場・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第49回(8月12日) | 0.06 | 0.03~0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 入口・駐車場 0.06 | 
| 第50回(9月12日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第51回(10月4日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.03~0.04 | 0.06 | 駐車場 0.06 | 
| 第52回(11月10日) | 0.05 | 0.04~0.06 | - | 0.06 | 0.03 | 0.06~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第53回(12月7日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第54回(1月5日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第55回(2月17日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.06 | 入口・広場・駐車場 0.06 | 
| 第56回(3月9日) | 0.05 | 0.05 | - | 0.06 | 0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第57回(4月25日) | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06 | 0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第58回(5月23日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第59回(6月22日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.04~0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 側溝 0.07 | 
| 第60回(7月27日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.04~0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 駐車場 0.06 | 
| 第61回(8月30日) | 0.05 | 0.03~0.06 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第62回(9月25日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第63回(10月26日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06 | 0.03~0.04 | 0.05~0.06 | 植栽・駐車場 0.06 | 
| 第64回(11月29日) | 0.05 | 0.04~0.06 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 広場・駐車場 0.06 | 
| 第65回(12月26日) | 0.05 | 0.03~0.04 | - | 0.04~0.05 | 0.03 | 0.04~0.05 | 入口・植栽帯・駐車場 0.05 | 
| 第66回(1月30日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第67回(2月27日) | 0.06~0.07 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 入口 0.07 | 
| 第68回(3月19日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第69回(4月24日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 | 植栽帯・駐車場 0.07 | 
| 第70回(5月25日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.03 | 0.05~0.06 | 植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第71回(6月21日) | 0.04 | 0.03~0.04 | - | 0.05 | 0.04~0.05 | 0.04~0.06 | 駐車場 0.06 | 
| 第72回(7月17日) | 0.06 | 0.04 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.05~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第73回(8月29日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.04~0.06 | 植栽帯 0.07 | 
| 第74回(9月28日) | 0.05 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05~0.06 | 駐車場 0.06 | 
| 第75回(10月26日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.06 | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 | 駐車場 0.07 | 
| 第76回(11月28日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.05~0.06 | 入口・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第77回(12月27日) | 0.04 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.06 | 植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第78回(1月30日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.03~0.04 | 0.05~0.06 | 入口・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第79回(2月27日) | 0.04 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.06 | 植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第80回(3月27日) | 0.05 | 0.04 | - | 0.04~0.05 | 0.03~0.04 | 0.05 | 入口・植栽帯・駐車場 0.05 | 
| 第81回(4月26日) | 0.06 | 0.03~0.05 | - | 0.05 | 0.03~0.05 | 0.05~0.06 | 入口・駐車場 0.06 | 
| 第82回(5月27日) | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.06 | 入口・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第83回(6月27日) | 0.05 | 0.03~0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05~0.06 | 駐車場 0.06 | 
| 第84回(7月31日) | 0.04~0.05 | 0.03~0.05 | - | 0.04~0.05 | 0.03~0.04 | 0.04~0.05 | 入口・広場・植栽帯・駐車場 0.05 | 
| 第85回(8月21日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.05~0.06 | 0.03 | 0.03~0.06 | 入口・植栽帯・駐車場 0.06 | 
| 第86回(9月11日) | 0.05 | 0.04~0.07 | - | 0.04~0.05 | 0.03 | 0.05~0.06 | 広場 0.07 | 
| 第87回(10月31日) | 0.06 | 0.04 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 入口・駐車場 0.06 | 
| 第88回(1月16日) | 0.06 | 0.04~0.05 | - | 0.04~0.05 | 0.04 | 0.06 | 入口・駐車場 0.06 | 
| 第89回(7月10日)※4月はコロナで施設閉鎖 | 0.05 | 0.03~0.04 | - | 0.04~0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 駐車場 0.06 | 
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会生涯スポーツ課
- 
      - 電話 047-436-2910
- FAX 047-436-2908
- メールフォームでの
 ご意見・お問い合わせ
 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 



