まちかどスポーツ広場「海神川右岸」
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果 (注)「‐」は該当箇所がないことを示す
| 測定日 | 入口 | 広場 | 遊具 | 植栽帯 | 集水桝 | 駐車場 | 最大値を測定した場所第 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(平成23年10月21日) | 0.12~0.13 | 0.11~0.12 | 0.12 | - | ‐ | ‐ | 入口 0.13 |
| 第2回(11月25日) | 0.11~0.16 | 0.11 | 0.13 | - | - | - | 入口 0.16 |
| 第3回(12月20日) | 0.12~0.15 | 0.13 | 0.11 | - | - | - | 入口 0.15 |
| 第4回(平成24年1月23日) | 0.13~0.15 | 0.13~0.14 | 0.12 | - | - | - | 入口 0.15 |
| 第5回(2月28日) | 0.11~0.15 | 0.12 | 0.11~0.13 | - | - | - | 入口 0.15 |
| 第6回(3月29日) | 0.09~0.14 | 0.11 | 0.13~0.14 | - | - | - | 入口・遊具 0.14 |
| 第7回(4月24日) | 0.10~0.14 | 0.12 | 0.09~0.10 | - | - | - | 入口 0.14 |
| 第8回(5月24日) | 0.10~0.14 | 0.08~0.09 | 0.13 | - | - | - | 入口 0.14 |
| 第9回(6月19日) | 0.10~0.12 | 0.13~0.14 | 0.12 | - | - | - | 広場 0.14 |
| 第10回(7月24日) | 0.10~0.14 | 0.12 | 0.11 | - | - | - | 入口 0.14 |
| 第11回(8月23日) | 0.10~0.12 | 0.11 | 0.09 | - | - | - | 入口 0.12 |
| 第12回(9月20日) | 0.09~0.11 | 0.11~0.12 | 0.11 | - | - | - | 広場 0.12 |
| 第13回(10月22日) | 0.09~0.11 | 0.12~0.13 | 0.11 | - | - | - | 広場 0.13 |
| 第14回(11月16日) | 0.09~0.13 | 0.12~0.13 | 0.11~0.12 | - | - | - | 入口・広場 0.13 |
| 第15回(12月18日) | 0.09~0.13 | 0.08~0.12 | 0.12 | - | - | - | 入口 0.13 |
| 第16回(平成25年1月28日) | 0.10~0.12 | 0.11 | 0.11~0.12 | - | - | - | 入口・遊具 0.12 |
| 第17回(2月21日) | 0.09~0.13 | 0.10~0.11 | 0.10 | - | - | - | 入口 0.13 |
| 第18回(3月22日) | 0.09~0.12 | 0.10~0.11 | 0.10~0.11 | - | - | - | 入口 0.12 |
| 第19回(4月23日) | 0.07~0.11 | 0.10 | 0.11 | - | - | - | 入口・遊具 0.11 |
| 第20回 (5月24日) | 0.08~0.11 | 0.09 | 0.11~0.12 | - | - | - | 遊具 0.12 |
| 第21回( 6月25日) | 0.09~0.10 | 0.10~0.11 | 0.10~0.11 | - | - | - | 広場・遊具 0.11 |
| 第22回 (7月30日) | 0.07~0.10 | 0.09~0.10 | 0.09 | - | - | - | 入口・広場 0.10 |
| 第23回 (8月21日) | 0.08~0.10 | 0.09 | 0.09~0.10 | - | - | - | 入口・遊具 0.10 |
| 第24回(9月17日) | 0.07~0.10 | 0.10 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口・広場 0.10 |
| 第25回(10月29日) | 0.08~0.11 | 0.08~0.10 | 0.10 | - | - | - | 入口 0.11 |
| 第26回(11月22日) | 0.06~0.11 | 0.08~0.09 | 0.10 | - | - | - | 入口 0.11 |
| 第27回(12月17日) | 0.07~0.10 | 0.09~0.10 | 0.09~0.10 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.10 |
| 第28回(平成26年1月27日) | 0.06~0.09 | 0.09~0.10 | 0.10~0.11 | ‐ | ‐ | ‐ | 遊具 0.11 |
| 第29回(2月25日) | 0.07~0.09 | 0.10 | 0.11~0.12 | - | - | - | 遊具 0.12 |
| 第30回(3月14日) | 0.06~0.08 | 0.06 | 0.06~0.07 | ‐ | ‐ | ‐ | 入口 0.08 |
| 第31回(4月23日) | 0.07~0.09 | 0.08 | 0.10 | - | - | - | 遊具 0.10 |
| 第32回(5月23日) | 0.07~0.09 | 0.08 | 0.07 | - | - | - | 入口 0.09 |
| 第33回(6月25日) | 0.07~0.10 | 0.08 | 0.09~0.10 | - | - | - | 入口・遊具 0.10 |
| 第34回(7月28日) | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | - | - | - | 入口・広場 0.08 |
| 第35回(8月21日) | 0.07~0.10 | 0.07~0.08 | 0.08 | - | - | - | 入口 0.10 |
| 第36回(9月2日) | 0.06~0.09 | 0.08 | 0.07~0.08 | - | - | - | 入口 0.09 |
| 第37回(10月27日) | 0.05~0.09 | 0.08 | 0.09 | - | - | - | 入口・遊具 0.09 |
| 第38回(11月6日) | 0.07~0.09 | 0.08~0.10 | 0.07~0.08 | - | - | - | 広場 0.10 |
| 第39回(12月10日) | 0.05~0.09 | 0.09 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.09 |
| 第40回(平成27年1月9日) | 0.06~0.08 | 0.08~0.09 | 0.09~0.10 | - | - | - | 遊具 0.10 |
| 第41回(2月20日) | 0.06~0.09 | 0.07~0.08 | 0.09 | - | - | - | 入口・遊具 0.09 |
| 第42回(3月25日) | 0.06~0.08 | 0.08~0.09 | 0.08~0.09 | - | - | - | 広場・遊具 0.09 |
| 第43回(4月24日) | 0.06~0.08 | 0.08 | 0.07~0.08 | - | - | - | 入口・広場 遊具 0.08 |
| 第44回(5月29日) | 0.06~0.08 | 0.08 | 0.07~0.08 | - | - | - | 入口・広場 遊具 0.08 |
| 第45回(6月26日) | 0.06~0.10 | 0.07~0.09 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口 0.10 |
| 第46回(7月23日) | 0.05~0.08 | 0.07~0.08 | 0.07 | - | - | - | 入口・広場 0.08 |
| 第47回(8月21日) | 0.05~0.10 | 0.07~0.08 | 0.09~0.10 | - | - | - | 入口・遊具 0.10 |
| 第48回(9月24日) | 0.06~0.08 | 0.08~0.09 | 0.07 | - | - | - | 広場 0.09 |
| 第49回(10月22日) | 0.06~0.10 | 0.08 | 0.09 | - | - | - | 入口 0.10 |
| 第50回(11月19日) | 0.06~0.09 | 0.07~0.08 | 0.08 | - | - | - | 入口 0.09 |
| 第51回(12月17日) | 0.06~0.09 | 0.08 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口・遊具 0.09 |
| 第52回(平成28年1月21日) | 0.05~0.10 | 0.05~0.06 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口 0.10 |
| 第53回(2月18日) | 0.06~0.09 | 0.08 | 0.08~0.09 | - | - | - | 入口・遊具 0.09 |
| 第54回(3月17日) | 0.06~0.09 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | 入口 0.09 |
| 第55回(4月26日) | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 0.06 | - | - | - | 広場 0.08 |
| 第56回(5月31日) | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.07~0.08 | - | - | - | 遊具 0.08 |
| 第57回(6月24日) | 0.05~0.07 | 0.08 | 0.07~0.08 | - | - | - | 広場 0.08 |
| 第58回(7月22日) | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | - | - | - | 遊具 0.08 |
| 第59回(8月25日) | 0.05~0.07 | 0.06 | 0.06~0.07 | - | - | - | 入口・遊具 0.07 |
| 第60回(9月27日) | 0.05~0.08 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | - | - | - | 入口・遊具 0.08 |
| 第61回(10月21日) | 0.05~0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | - | - | - | 広場・遊具 0.08 |
| 第62回(11月29日) | 0.05~0.08 | 0.06~0.07 | 0.07 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第63回(12月15日) | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 0.07 | - | - | - | 広場 0.08 |
| 第64回(1月27日) | 0.05~0.08 | 0.07 | 0.06~0.07 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第65回(2月16日) | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.07 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.07 |
| 第66回(3月16日) | 0.05~0.07 | 0.08 | 0.06 | - | - | - | 広場 0.08 |
| 第67回(4月20日) | 0.05~0.08 | 0.07 | 0.06~0.07 | - | - | - |
入口 |
| 第68回(5月18日) | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06~0.07 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.07 |
| 第69回(6月27日) | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 0.06 | - | - | - |
広場 |
| 第70回(7月20日) | 0.05~0.07 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | - | - | - |
広場 |
| 第71回(8月24日) | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.07 |
| 第72回(9月29日) | 0.05~0.07 | 0.06 | 0.05~0.06 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第73回(10月27日) | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | - | - | - |
広場 |
| 第74回(11月30日) | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.08 |
| 第75回(12月26日) | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第76回 (1月18日) |
0.05~0.06 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | 広場 0.07 |
| 第77回 (2月15日) |
0.05~0.07 | 0.06 | 0.07 | - | - | - | 入口・遊具 0.07 |
| 第78回 (3月22日) |
0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第79回 (4月19日) |
0.05~0.07 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第80回 (5月18日) |
0.06~0.07 | 0.06 | 0.07 | - | - | - | 入口・遊具 0.07 |
| 第81回 (6月21日) |
0.04~0.07 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第82回 (7月19日) |
0.05~0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第83回 (8月23日) |
0.05~0.06 | 0.07 | 0.06~0.07 | - | - | - | 入口・遊具 0.07 |
| 第84回 (9月20日) |
0.05~0.06 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | 入口・広場 0.06 |
| 第85回 (10月18日) |
0.05~0.08 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第86回 (11月22日) |
0.04~0.08 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第87回 (12月20日) |
0.04~0.08 | 0.05~0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第88回 (1月17日) |
0.05~0.08 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第89回 (2月21日) |
0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第90回 (3月22日) |
0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第91回 (4月18日) |
0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第92回 (5月16日) |
0.05~0.07 | 0.07 | 0.05~0.06 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第93回 (6月25日) |
0.05~0.07 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第94回 (7月31日) |
0.05~0.07 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口 0.07 |
| 第95回 (8月22日) |
0.04~0.08 | 0.05 | 0.05~0.06 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第96回 (9月12日) |
0.05~0.08 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | - | - | - | 入口 0.08 |
| 第97回 (10月30日) |
0.05~0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.06 |
| 第98回 (1月29日) |
0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.05 | - | - | - | 入口・広場 0.07 |
| 第99回 (7月28日)※4月はコロナで施設閉鎖 |
0.05~0.06 | 0.05 | 0.06~0.07 | - | - | - | 遊具 0.07 |
| 第100回 (11月17日) |
0.04~0.07 | 0.06~0.07 | 0.07 | - | - | - | 入口・広場・遊具 0.07 |
| 第101回 (3月31日) |
0.05~0.06 | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | ‐ | ‐ | 入口・遊具 0.05~0.06 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会生涯スポーツ課
-
- 電話 047-436-2910
- FAX 047-436-2908
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



