大穴まちかどスポーツ広場
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果 (注)「‐」は該当箇所がないことを示す
| 測定日 | 入口 | 広場 | 遊具 | 植栽帯 | 集水桝 | 駐車場 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(平成23年10月20日) | 0.12 | 0.16~0.24 | ‐ | 0.13~0.17 | 0.18~0.20 | 0.12 | 広場 0.24 |
| 第2回(11月21日) | 0.19 | 0.15~0.22 | - | 0.16~0.17 | 0.18 | 0.11 | 広場 0.22 |
| 第3回(12月19日) | 0.16~0.19 | 0.17~0.26 | - | 0.14~0.16 | 0.21~0.25 | 0.10 | 広場 0.26 |
| 第4回(平成24年1月24日) | 0.15~0.16 | 0.13~0.21 | - | 0.17~0.18 | 0.19~0.21 | 0.10~0.11 | 広場・集水桝 0.21 |
| 第5回(2月27日) | 0.18 | 0.16~0.21 | - | 0.13 | 0.21~0.22 | 0.12 | 集水桝 0.22 |
| 第6回(3月27日) | 0.17~0.18 | 0.15~0.19 | - | 0.17~0.18 | 0.19 | 0.17 | 広場・集水桝 0.19 |
| 第7回(4月24日) | 0.12~0.13 | 0.15~0.19 | - | 0.15~0.16 | 0.19 | 0.08~0.09 | 広場・集水桝 0.19 |
| 第8回(5月25日) | 0.12 | 0.13~0.18 | - | 0.15~0.16 | 0.19 | 0.08 | 集水桝 0.19 |
| 第9回(6月25日) | 0.15 | 0.13~0.18 | - | 0.16~0.17 | 0.19 | 0.08 | 集水桝 0.19 |
| 第10回(7月26日) | 0.11 | 0.11~0.19 | - | 0.17~0.18 | 0.18~0.19 | 0.08 | 広場・集水桝 0.19 |
| 第11回(8月21日) | 0.14 | 0.09~0.13 | - | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 集水桝 0.20 |
| 第12回(9月18日) | 0.13 | 0.09~0.15 | - | 0.15~0.16 | 0.19~0.20 | 0.11 | 集水桝 0.20 |
| 第13回(10月26日) | 0.13 | 0.13~0.20 | - | 0.20~0.21 | 0.20 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.21 |
| 第14回(11月20日) | 0.10~0.12 | 0.10~0.17 | - | 0.19 | 0.18~0.19 | 0.07~0.08 | 植栽帯・集水桝 0.19 |
| 第15回(12月14日) | 0.11~0.12 | 0.11~0.18 | - | 0.17~0.19 | 0.18~0.19 | 0.06~0.07 | 植栽帯・集水桝 0.19 |
| 第16回(平成25年1月21日) | 0.09 | 0.08~0.18 | - | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 広場・植栽帯・集水桝 0.18 |
| 第17回(2月22日) | 0.09~0.10 | 0.12~0.18 | - | 0.16 | 0.17~0.18 | 0.06~0.07 | 広場・集水桝 0.18 |
| 第18回(3月19日) | 0.06 | 0.09~0.18 | - | 0.18~0.19 | 0.12 | 0.15~0.16 | 植栽帯 0.19 |
| 第19回(4月25日) | 0.08~0.10 | 0.10~0.18 | - | 0.10~0.11 | 0.18~0.19 | 0.06~0.07 | 集水桝 0.19 |
| 第20回(5月27日) | 0.09~0.10 | 0.11~0.18 | - | 0.16~0.17 | 0.18~0.19 | 0.06 | 集水桝 0.19 |
| 第21回(6月18日) | 0.09 | 0.08~0.14 | - | 0.13 | 0.17~0.18 | 0.05~0.06 | 集水桝 0.18 |
| 第22回(7月25日) | 0.10~0.11 | 0.10~0.17 | - | 0.19~0.20 | 0.13~0.14 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.20 |
| 第23回(8月19日) | 0.09 | 0.12~0.19 | - | 0.16~0.19 | 0.13~0.14 | 0.06 | 広場・植栽帯 0.19 |
| 第24回(9月18日) | 0.06~0.07 | 0.08~0.19 | - | 0.14~0.17 | 0.17~0.18 | 0.06 | 広場 0.19 |
| 第25回(10月22日) | 0.08 | 0.09~0.20 | - | 0.15~0.16 | 0.11~0.13 | 0.06~0.07 | 広場 0.20 |
| 第26回(11月18日) | 0.05~0.08 | 0.09~0.18 | - | 0.17~0.18 | 0.12~0.13 | 0.04~0.05 | 広場・植栽帯 0.18 |
| 第27回(12月16日) | 0.08~0.09 | 0.09~0.18 | - | 0.18~0.20 | 0.13~0.16 | 0.06~0.07 | 植栽帯 0.20 |
| 第28回(平成26年1月21日) | 0.07~0.08 | 0.10~0.17 | ‐ | 0.16~0.17 | 0.18~0.19 | 0.06~0.07 | 集水桝 0.19 |
| 第29回(2月25日) | 0.07~0.08 | 0.09~0.16 | - | 0.13 | 0.14~0.15 | 0.06 | 広場 0.16 |
| 第30回(3月14日) | 0.06~0.07 | 0.09~0.17 | ‐ | 0.15~0.16 | 0.10~0.12 | 0.06 | 広場 0.17 |
| 第31回(4月23日) | 0.06~0.07 | 0.08~0.15 | - | 0.17~0.18 | 0.11~0.13 | 0.04~0.05 | 植栽帯 0.18 |
| 第32回(5月2日) | 0.07~0.08 | 0.06~0.12 | - | 0.12~0.13 | 0.08~0.09 | 0.04~0.05 | 植栽帯 0.13 |
| 第33回(6月17日) | 0.07~0.08 | 0.07~0.16 | - | 0.15~0.16 | 0.12~0.13 | 0.06 | 広場・植栽帯 0.16 |
| 第34回(7月3日) | 0.06~0.07 | 0.07~0.13 | ‐ | 0.15 | 0.08~0.09 | 0.05 | 植栽帯 0.15 |
| 第35回(8月7日) | 0.05~0.06 | 0.07~0.12 | ‐ | 0.14~0.15 | 0.13~0.14 | 0.06 | 植栽帯 0.15 |
| 第36回(9月26日) | 0.05~0.06 | 0.08~0.14 | ‐ | 0.13~0.14 | 0.11~0.13 | 0.05~0.07 | 広場・植栽帯 0.14 |
| 第37回(10月28日) | 0.06 | 0.06~0.17 | - | 0.15~0.16 | 0.10~0.11 | 0.05 | 広場 0.17 |
| 第38回(11月21日) | 0.04~0.05 | 0.06~0.14 | - | 0.15~0.17 | 0.10~0.14 | 0.06~0.07 | 植栽 0.17 |
| 第39回(12月3日) | 0.07~0.08 | 0.05~0.13 | - | 0.14~0.15 | 0.10 | 0.04 | 植栽 0.15 |
| 第40回(平成27年1月27日) | 0.06~0.07 | 0.05~0.13 | - | 0.06~0.07 | 0.10~0.11 | 0.05~0.06 | 広場 0.13 |
| 第41回(2月4日) | 0.06~0.07 | 0.06~0.14 | - | 0.07~0.08 | 0.10~0.12 | 0.05~0.06 | 広場 0.14 |
| 第42回(3月10日) | 0.05 | 0.06~0.15 | - | 0.10~0.12 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 広場 0.15 |
| 第43回(4月27日) | 0.05 | 0.07~0.10 | - | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 植栽帯 0.15 |
| 第44回(5月19日) | 0.05 | 0.06~0.11 | - | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 広場 0.11 |
| 第45回(6月15日) | 0.09 | 0.05~0.10 | - | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 広場 0.10 |
| 第46回(7月23日) | 0.05 | 0.06~0.13 | - | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 広場 0.13 |
| 第47回(8月24日) | 0.06 | 0.06~0.13 | - | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 広場 0.13 |
| 第48回(9月26日) | 0.06 | 0.06~0.10 | - | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 広場 0.10 |
| 第49回(10月19日) | 0.05 | 0.06~0.12 | - | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 広場 0.12 |
| 第50回(11月16日) | 0.05 | 0.06~0.10 | - | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 広場 0.10 |
| 第51回(12月24日) | 0.07 | 0.06~0.10 | - | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 広場 0.10 |
| 第52回(平成28年1月26日) | 0.05 | 0.05~0.09 | - | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 広場 0.09 |
| 第53回(2月18日) | 0.06 | 0.05~0.09 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.09 |
| 第54回(3月17日) | 0.05 | 0.05~0.10 | - | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 広場 0.10 |
| 第55回(4月18日) | 0.05 | 0.05~0.09 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 広場 0.09 |
| 第56回(5月31日) | 0.05 | 0.04~0.08 | - | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 広場 0.08 |
| 第57回(6月24日) | 0.08 | 0.05~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 入口・広場 0.08 |
| 第58回(7月31日) | 0.05 | 0.05~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.08 |
| 第59回(8月19日) | 0.05 | 0.04~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 広場 0.08 |
| 第60回(9月16日) | 0.05 | 0.06~0.08 | - | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 広場 0.08 |
| 第61回(10月27日) | 0.05 | 0.04~0.10 | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 広場 0.10 |
| 第62回(11月25日) | 0.06 | 0.05~0.08 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.08 |
| 第63回(12月22日) | 0.05 | 0.06~0.09 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.09 |
| 第64回(平成29年1月19日) | 0.05 | 0.04~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 広場 0.08 |
| 第65回(2月20日) | 0.05 | 0.04~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.08 |
| 第66回(3月29日) | 0.05 | 0.05~0.08 | - | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 広場 0.08 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会生涯スポーツ課
-
- 電話 047-436-2910
- FAX 047-436-2908
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



