放課後ルーム入所児童数一覧
- 小学校1~6年生を対象として運営しております。
また定員を超え、その2割増の人数までは、小学校1~3年生を優先にお受入をいたします。
※児童数は毎月変動いたします。
下表で空きがあっても、申請状況によってご入所いただけない場合もございますのでご了承下さい。
令和3年1月1日現在
ルーム名 | 定員 | 在籍児童数一覧 | 待機児童 | |||||||
2割増 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年~ | 1~3 | 4~6 | |||
1 | 船橋 | 100 | 120 | 110 | 40 | 38 | 22 | 10 | 0 | 0 |
2 | 湊町 | 80 | 96 | 95 | 37 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 |
3 | 南本町 | 76 | 90 | 50 | 14 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 |
4 | 宮本 | 164 | 196 | 182 | 72 | 51 | 50 | 9 | 0 | 0 |
5 | 若松 | 203 | 243 | 109 | 40 | 38 | 17 | 14 | 0 | 0 |
6 | 峰台 | 145 | 174 | 118 | 60 | 25 | 17 | 16 | 0 | 0 |
7 | 市場 | 156 | 187 | 160 | 61 | 58 | 29 | 12 | 0 | 0 |
8 | 海神 | 156 | 186 | 154 | 42 | 55 | 28 | 29 | 0 | 0 |
9 | 西海神 | 147 | 176 | 143 | 42 | 37 | 38 | 26 | 0 | 0 |
10 | 海神南 | 90 | 108 | 72 | 33 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 |
11 | 葛飾 | 169 | 202 | 168 | 64 | 62 | 35 | 7 | 0 | 0 |
12 | 小栗原 | 181 | 216 | 180 | 66 | 53 | 50 | 11 | 0 | 0 |
13 | 八栄 | 120 | 144 | 129 | 54 | 49 | 24 | 2 | 0 | 0 |
14 | 夏見台 | 133 | 159 | 109 | 37 | 29 | 21 | 22 | 0 | 0 |
15 | 高根 | 70 | 84 | 22 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 | 高根東 | 60 | 72 | 59 | 21 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 |
17 | 金杉 | 50 | 60 | 34 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 |
18 | 三咲 | 130 | 156 | 102 | 34 | 30 | 22 | 16 | 0 | 0 |
19 | 二和 | 66 | 78 | 60 | 21 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 |
20 | 八木が谷 | 80 | 96 | 57 | 21 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 |
21 | 八木が谷北 | 50 | 60 | 25 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
22 | 咲が丘 | 70 | 84 | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | 金杉台 | 40 | 48 | 37 | 10 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
24 | 法典 | 140 | 168 | 119 | 52 | 18 | 40 | 9 | 0 | 0 |
25 | 丸山 | 70 | 84 | 51 | 20 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 |
26 | 法典東 | 100 | 120 | 101 | 40 | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 |
27 | 法典西 | 108 | 129 | 96 | 40 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 |
28 | 塚田 | 137 | 164 | 143 | 49 | 53 | 34 | 7 | 0 | 0 |
29 | 行田東 | 70 | 84 | 69 | 23 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 |
30 | 行田西 | 106 | 127 | 77 | 31 | 17 | 10 | 19 | 0 | 0 |
31 | 前原 | 115 | 137 | 130 | 44 | 49 | 33 | 4 | 0 | 0 |
32 | 中野木 | 169 | 202 | 185 | 62 | 59 | 44 | 20 | 0 | 0 |
33 | 二宮 | 90 | 108 | 73 | 18 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 |
34 | 飯山満 | 114 | 135 | 129 | 60 | 34 | 28 | 7 | 0 | 0 |
35 | 飯山満南 | 60 | 72 | 60 | 31 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 |
36 | 芝山東 | 60 | 72 | 43 | 16 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
37 | 芝山西 | 69 | 82 | 70 | 19 | 26 | 14 | 11 | 0 | 0 |
38 | 七林 | 97 | 116 | 50 | 20 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 |
39 | 薬円台 | 88 | 105 | 81 | 22 | 22 | 23 | 14 | 0 | 0 |
40 | 薬円台南 | 120 | 144 | 64 | 18 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 |
41 | 田喜野井 | 55 | 66 | 47 | 16 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 |
42 | 三山 | 72 | 86 | 61 | 27 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 |
43 | 三山東 | 50 | 60 | 53 | 20 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 |
44 | 高根台第二 | 78 | 92 | 83 | 30 | 22 | 15 | 16 | 0 | 0 |
45 | 高根台第三 | 109 | 130 | 90 | 28 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 |
46 | 高郷 | 72 | 86 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
47 | 習志野台第一 | 120 | 144 | 114 | 38 | 35 | 28 | 13 | 0 | 0 |
48 | 習志野台第二 | 80 | 96 | 77 | 30 | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 |
49 | 古和釜 | 90 | 108 | 38 | 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
50 | 坪井 | 130 | 155 | 150 | 69 | 49 | 28 | 4 | 0 | 0 |
51 | 大穴 | 55 | 66 | 52 | 22 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 |
52 | 大穴北 | 79 | 94 | 57 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 |
53 | 豊富 | 65 | 78 | 23 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
54 | 小室 | 55 | 66 | 33 | 14 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 5,359 | 6,411 | 4,690 | 1,737 | 1,408 | 1,006 | 539 | 0 | 0 |
この記事についてのお問い合わせ
- 地域子育て支援課
-
- 電話 047-436-2319
- FAX 047-436-3416
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
アンケートにご協力ください
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。