令和4年度 交際費・食糧費支出状況
交際費支出状況 | 件数 | 金額(円) | 食糧費支出状況 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 9 | 86,000 | 令和4年4月 | 0 | 0 |
令和4年5月 | 16 | 162,600 | 令和4年5月 | 0 | 0 |
令和4年6月 | 13 | 189,500 | 令和4年6月 | 0 | 0 |
令和4年7月 | 13 | 226,000 | 令和4年7月 | 0 | 0 |
令和4年8月 | 15 | 160,572 | 令和4年8月 | 0 | 0 |
令和4年9月 | 7 | 97,500 | 令和4年9月 | 0 | 0 |
令和4年10月 | 11 | 145,692 | 令和4年10月 | 0 | 0 |
令和4年11月 | 14 | 150,524 | 令和4年11月 | 1 | 2,280 |
令和4年12月 | 14 | 150,794 | 令和4年12月 | 0 | 0 |
令和5年1月 | 37 | 322,278 | 令和5年1月 | 0 | 0 |
令和5年2月 | 21 | 202,599 | 令和5年2月 | 0 | 0 |
令和5年3月 | 19 | 205,500 | 令和5年3月 | 0 | 0 |
合計 | 189 | 2,099,559 | 合計 | 1 | 2,280 |
令和4年4月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月2日 | お祝 | 社会福祉法人あかね創立20周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
4月3日 | お祝 | 船橋市漁業協同組合 船まつり | 10,000 |
4月11日 | 会費 | 船橋商工会議所青年部 卒業式 | 6,000 |
4月14日 | 香典 | 船橋市農地利用最適化推進委員 の親族 逝去 | 10,000 |
4月23日 | 会費 | ライオンズクラブ国際協会333-C地区 第68回地区年次大会 前夜祭 | 13,000 |
4月25日 | 会費 | 船橋商工会議所青年部 第32回通常総会懇談会 | 6,000 |
4月25日 | 香典 | 市政功労者 の親族 逝去 | 10,000 |
4月28日 | 生花 | 船橋市農地利用最適化推進委員 の親族 逝去 | 11,000 |
4月28日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
合計 | 件数 9件 | 86,000 |
令和4年4月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年5月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月8日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
5月9日 | 生花 | 市政功労者 の親族 逝去 | 11,000 |
5月9日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
5月13日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
5月16日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
5月18日 | 寸志 | (公社)日本建築家協会関東甲信越支部 千葉地域会 通常総会懇親会 |
10,000 |
5月20日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
5月21日 | 香典 | 船橋市地域リハビリテーション協議会委員 の親族 逝去 | 10,000 |
5月22日 | 会費 | 船橋フィルハーモニー管弦楽団 創立40周年記念 第70回定期演奏会 |
1,000 |
5月24日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 9,000 |
5月27日 | 寸志 | 船橋市貿易振興会 懇親会 | 10,000 |
5月27日 | 寸志 | 船橋建設業協同組合 懇親会 | 10,000 |
5月29日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
5月30日 | 生花 | 船橋市地域リハビリテーション協議会委員 の親族 逝去 | 17,600 |
5月31日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
5月31日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
合計 | 件数 16件 | 162,600 |
令和4年5月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 |
0 |
令和4年6月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月2日 | 寸志 | 千葉ジェッツ2021-22シーズンパートナー感謝祭 | 10,000 |
6月3日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
6月3日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
6月5日 | お祝 | 船橋北ライオンズクラブ チャーターナイト 40周年記念例会 | 10,000 |
6月7日 | 寸志 | (公社)船橋法人会 第39回通常総会後の表彰式・祝賀会 | 5,000 |
6月16日 | 壮途 | JFA第21回全日本O-50サッカー大会 全国大会出場選手訪問 | 50,000 |
6月20日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
6月23日 | 寸志 | 船橋商工会議所 第204回通常議員総会後の懇親会 | 10,000 |
6月24日 | 香典 | 市政功労者 の親族 逝去 | 10,000 |
6月24日 | 会費 | 船橋転業経営共栄会 通常総会後懇親会 | 10,000 |
6月27日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
6月28日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
6月28日 | 生花 | 市政功労者 の親族 逝去 | 15,000 |
合計 | 件数 13件 | 189,500 |
令和4年6月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年7月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月2日 | 会費 | 二宮中学校同窓会総会・懇親会 | 6,000 |
7月5日 | 壮途 | 第64回全国空手道選手権大会 出場選手訪問 | 20,000 |
7月5日 | 寸志 | JAちば東葛西船地区青壮年部 新規就農者歓迎会 | 10,000 |
7月6日 | 壮途 | 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 出場選手訪問 | 10,000 |
7月8日 | 壮途 | 第17回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会 出場選手訪問 | 20,000 |
7月14日 | 賛助金 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進 | 5,000 |
7月17日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
7月19日 | 生花 | 勝浦市長 逝去 | 18,150 |
7月20日 | 香典 | 市政有功者 の親族 逝去 | 10,000 |
7月21日 | 壮途 | MLB CUP 2022 全国大会出場選手訪問 | 40,000 |
7月22日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 22,000 |
7月22日 | 生花 | 市政有功者 の親族 逝去 | 14,850 |
7月26日 | 壮途 | 第47回秩父宮杯富士登山駅伝競争大会 出場選手訪問 | 40,000 |
合計 | 件数 13件 | 226,000 |
令和4年7月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年8月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月3日 | 香典 | 船橋市自治会連合協議会役員 の親族 逝去 | 8,000 |
8月4日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(五所川原市) | 5,724 |
8月5日 | 壮途 | 第22回全日本少年少女空手道選手権大会 出場選手 及び 第2回全国少年少女選抜空手道選手権大会 出場選手訪問 |
10,000 |
8月8日 | 会費 | 近隣4市懇談会 | 1,848 |
8月9日 | 生花 | 船橋市自治会連合協議会役員 の親族 逝去 | 16,500 |
8月16日 | 弔慰金 | 市政有功者 逝去 | 30,000 |
8月20日 | 香典 | 船橋地区保護司会保護司 の親族 逝去 | 10,000 |
8月22日 | 生花 | ヘイワード姉妹都市委員会委員 の親族 逝去 | 11,000 |
8月22日 | 会費 | 公益社団法人船橋法人会 北習高根支部・習志野支部・芝山 西習支部 第5回異業種交流夕涼み会 |
3,000 |
8月24日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(栃木県観光物産協会・福島県観光 物産交流協会) |
6,000 |
8月29日 | 生花 | 市政有功者 逝去 | 16,500 |
8月29日 | 香典 | 船橋市国際交流協会元役員 逝去 | 10,000 |
8月30日 | 壮途 | 第2回全国少年少女選抜空手道選手権大会 出場選手訪問 | 10,000 |
8月31日 | 生花 | 船橋地区保護司会保護司 の親族 逝去 | 11,000 |
8月31日 | 生花 | 船橋市国際交流協会元役員 逝去 | 11,000 |
合計 | 件数 15件 | 160,572 |
令和4年8月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年9月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9月1日 | 壮途 |
第4回ジュニアチャンピオンズリーグボクシング全国大会 |
10,000 |
9月4日 | 生花 | 関東大震災九十九周年朝鮮人犠牲者追悼式 | 11,000 |
9月12日 | 寸志 | 千葉ジェッツ2022-23シーズン パートナー決起会 | 10,000 |
9月14日 | 壮途 | いちご一会とちぎ国体 スポーツクライミング 出場選手訪問 | 10,000 |
9月24日 | 香典 | 船橋市観光協会役員 の親族 逝去 | 10,000 |
9月25日 | 弔慰金 | 市政有功者 逝去 | 30,000 |
9月28日 | 生花 | 船橋市観光協会役員 の親族 逝去 | 16,500 |
合計 | 件数 7件 | 97,500 |
令和4年9月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年10月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
10月2日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
10月4日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
10月4日 | 生花 | 市政有功者 逝去 | 11,000 |
10月11日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
10月12日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(南阿蘇村) | 6,192 |
10月14日 | その他 | 教育長退任花束 | 5,000 |
10月18日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
10月19日 | 壮途 | JFA第10回全日本O-40サッカー大会 全国大会出場選手訪問 | 50,000 |
10月21日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
10月21日 | 会費 | 船橋市商店会連合会 創立70周年記念式典 | 10,000 |
10月29日 | 会費 | 第8回P連関係者の集い 懇親会 | 6,000 |
合計 | 件数 11件 | 145,692 |
令和4年10月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和4年11月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
11月1日 | 寸志 | 船橋商工会議所 第191回臨時議員総会後の懇親会 | 10,000 |
11月2日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
11月7日 | 生花 | 船橋市議会議員 の親族 逝去 | 16,500 |
11月7日 | 生花 | 船橋市職員 逝去 | 16,500 |
11月15日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(五所川原市) | 10,000 |
11月16日 | 会費 | 納税表彰式祝賀会 | 6,000 |
11月24日 | 香典 | 船橋市議会議員 の親族 逝去 | 10,000 |
11月25日 | 会費 | 船橋市自衛消防協会創立60周年 記念式典・祝賀会 | 10,000 |
11月27日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
11月27日 | 寸志 | 一般社団法人中山馬主協会 会員忘年懇親会 | 10,000 |
11月27日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
11月28日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(鹿児島県特産品協会) | 3,024 |
11月30日 | 生花 | 船橋市議会議員 の親族 逝去 | 11,000 |
11月30日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
合計 | 件数 14件 | 150,524 |
令和4年11月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月30日 | 会議及び来客用お茶代として | 2,280 |
合計 | 件数 1件 | 2,280 |
令和4年12月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
12月2日 | 会費 | 船橋建設業協同組合忘年会 | 5,000 |
12月4日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
12月6日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 18,150 |
12月6日 | 会費 | "新しい時代を開く千葉県民の集い 2023年新春賀詞交歓会 千葉日報社" |
15,000 |
12月7日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(読売ジャイアンツ新人選手) | 648 |
12月7日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(横須賀地方総監部) | 1,296 |
12月8日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(横須賀地方総監部) | 3,200 |
12月9日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
12月13日 | 壮途 | ドッジボールワールドカップカイロ2022 出場選手訪問 | 10,000 |
12月13日 | 弔慰金 | 市政有功者 逝去 | 30,000 |
12月28日 | 生花 | 市政有功者 逝去 | 11,000 |
12月28日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
12月29日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
12月29日 | 寸志 | FC船橋忘年会 | 10,000 |
合計 | 件数 14件 | 150,794 |
令和4年12月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和5年1月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月5日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
1月5日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 16,500 |
1月7日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
1月10日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
1月10日 | 香典 | 市政有功者 の親族 逝去 | 10,000 |
1月11日 | 寸志 | 印内農家組合総会(新年会) | 10,000 |
1月11日 | 寸志 | 本町地区民生児童委員協議会 新年会 | 5,000 |
1月13日 | 寸志 | 塚田地区民生児童委員協議会 新年会 | 5,000 |
1月14日 | 会費 | 連合千葉総武地域協議会「新春の集い」 | 5,000 |
1月16日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
1月18日 | 寸志 | 船橋市本町通り商店街振興組合 新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月19日 | 会費 | 船橋市遺族会 新年会 | 4,500 |
1月19日 | 寸志 | 千葉港港湾関係8団体 令和5年新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月19日 | 寸志 | 公益社団法人船橋法人会 新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月20日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(南阿蘇村) | 10,314 |
1月20日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(ミクロネシア大使) | 2,164 |
1月20日 | 寸志 | 船橋機械金属工業協同組合 令和5年新春懇談会 | 10,000 |
1月20日 | 寸志 | 令和5年船橋ツインビル 新年親睦会 | 10,000 |
1月21日 | 会費 | 船橋市聴覚障害者協会 新年会 | 5,500 |
1月21日 | 会費 | 千葉県自衛隊協力会連合会女性部会 令和4年度新年会 | 10,000 |
1月23日 | 会費 | 令和5年船橋市赤十字奉仕団 新年会 | 4,500 |
1月23日 | 寸志 | 令和5年船橋駅前商店会 新年懇親会 | 10,000 |
1月23日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(ミクロネシア大使) | 2,300 |
1月24日 | 寸志 | 京葉港埠頭会 令和5年新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月25日 | 寸志 | 一般社団法人京葉食品コンビナート協議会 新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月26日 | 会費 | 一般社団法人千葉県産業資源循環協会 令和5年新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月26日 | 会費 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 | 5,000 |
1月27日 | 寸志 | 一般社団法人千葉県馬主会 新年会 | 10,000 |
1月28日 | 会費 | 船橋市自衛隊家族会 新年会 | 7,000 |
1月28日 | 会費 | 船橋市青少年相談員連絡協議会 令和5年新年会 | 5,000 |
1月30日 | 寸志 | 千葉県トラック協会船橋支部・協同組合船橋トラック センター 令和5年賀詞交歓会 |
10,000 |
1月31日 | 会費 | 千葉県日中友好協会 2023年新年祝賀会 | 7,000 |
1月31日 | 会費 | 令和5年船橋市民生児童委員協議会 新年会 | 8,000 |
1月31日 | 香典 | 船橋市民生委員・児童委員 逝去 | 10,000 |
1月31日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
1月31日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
1月31日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
合計 | 件数 37件 | 322,278 |
令和5年1月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和5年2月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 船橋商工会議所青年部 新年賀詞交歓会 | 10,000 |
2月2日 | 生花 | 市政有功者 の親族 逝去 | 11,000 |
2月2日 | 生花 | 船橋市職員 逝去 | 11,000 |
2月3日 | 会費 | 船橋市自衛消防協会 新年会 | 12,000 |
2月3日 | 寸志 | ミクロネシア連邦大使館 新設記念レセプション | 10,000 |
2月4日 | 会費 | 千葉県行政書士会葛南支部 令和5年新年賀詞交歓会 | 10,000 |
2月7日 | 会費 | 船橋市農業青少年クラブ50周年式典 | 10,000 |
2月10日 | 寸志 | 千葉県社会保険労務士会船橋支部 船橋支部創設50周年記念 祝賀会 |
10,000 |
2月13日 | 寸志 | 船橋市地域工業団体連合会・船橋市臨海工業地区連絡協議会 令和5年新春懇親会 |
10,000 |
2月14日 | 生花 | 船橋市民生委員・児童委員 逝去 | 11,000 |
2月17日 | 会費 | 船橋転業経営共栄会 新年懇談会 | 10,000 |
2月20日 | 壮途 | 第8回世界躰道選手権大会 出場選手訪問 | 10,000 |
2月20日 | その他 | ふなばし産品ブランドPR(福岡親善大使) | 1,599 |
2月21日 | 会費 | 公益社団法人船橋青年会議所2023年度 新年会 | 9,000 |
2月24日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
2月25日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
2月26日 | 会費 | 田喜野井南睦会 令和5年度「新春懇親会」 | 5,000 |
2月27日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
2月28日 | 寸志 | JAちば東葛印内出荷組合 通常総会 | 10,000 |
2月28日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
2月28日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
合計 | 件数 21件 | 202,599 |
令和5年2月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
令和5年3月 市長交際費支出状況
日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
3月2日 | 会費 | 船橋市鳶職組合 懇談会 | 10,000 |
3月7日 | 香典 | 市政功労者 の親族 逝去 | 10,000 |
3月11日 | 香典 | 市政功労者 逝去 | 10,000 |
3月12日 | 寸志 | 千葉ジェッツふなばし 第98回天皇杯 報告会 | 10,000 |
3月13日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
3月13日 | 会費 | 船橋商工会議所青年部 令和4年度卒業式 | 6,000 |
3月14日 | 会費 | 令和4年度船橋市卓球協会新年会 | 7,000 |
3月16日 | 寸志 | 船橋商工会議所 第205回通常議員総会後の懇親会 | 10,000 |
3月18日 | 会費 | 勲章受章祝賀会 | 15,000 |
3月20日 | 会費 | 卓越した技能者「現代の名工」受章祝賀会 | 15,000 |
3月20日 | 会費 | 国際ソロプチミスト船橋 第35回チャリティディナーショー | 18,000 |
3月22日 | 会費 | 船橋市臨海工業地区連絡協議会 令和4年度企業訪問会懇親会 | 5,000 |
3月22日 | 生花 | 市政功労者 の親族 逝去 | 11,000 |
3月22日 | 生花 | 市政功労者 逝去 | 11,000 |
3月22日 | 生花 | 市政功労者 の親族 逝去 | 15,000 |
3月23日 | 壮途 | 第22回全国小学生ソフトテニス大会 出場選手訪問 | 20,000 |
3月25日 | 会費 | 第28回船橋招待U-18サッカー大会 懇親会 | 6,500 |
3月28日 | 寸志 | JAちば東葛西船橋枝豆研究会 第12回通常総会 | 10,000 |
3月31日 | お祝 | 千葉ジェッツふなばし 天皇杯優勝訪問 花束代 | 5,000 |
合計 | 件数 19件 | 205,500 |
令和5年3月 食糧費支出状況
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
合計 | 件数 0件 | 0 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 秘書課
-
- 電話 047-436-2092
- FAX 047-436-3070
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日