金杉台小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月27日) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.05~0.16 | 0.07~0.15 | 0.03~0.16 | 体育館通路脇 0.16 |
第2回(11月16日) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07~0.18 | 0.09~0.17 | 0.08~0.17 | 校舎南西側角の桝 0.18 |
第3回(12月14日) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.13 | 0.07~0.15 | 0.07~0.16 | 体育館通路脇 0.16 |
第4回(24年1月18日) | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.14 | 0.07~0.16 | 0.07~0.17 | 体育館通路脇 0.17 |
第5回(2月17日) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07~0.16 | 0.07~0.15 | 0.08~0.17 | 体育館通路脇 0.17 |
第6回(3月19日) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.07~0.14 | 0.07~0.17 | 体育館通路脇 0.17 |
第7回(4月25日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.15 | 0.05~0.14 | 0.06~0.13 | 体育館北東角の桝 0.15 |
第8回(5月24日) | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.05~0.15 | 0.06~0.12 | 0.06~0.09 | 体育館北東角の桝 0.15 |
第9回(6月20日) | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.06~0.15 | 0.07~0.12 | 0.06~0.08 | 体育館北東角の桝 0.15 |
第10回(7月19日) | 0.08 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.06~0.16 | 0.05~0.12 | 0.06~0.12 | 体育館北東角の桝 0.16 |
第11回(8月21日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04~0.18 | 0.05~0.11 | 0.05~0.08 | 体育館北東角の桝 0.18 |
第12回(9月20日) | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.05~0.12 | 0.10 | 0.05~0.12 | 体育館北東角の桝 体育館通路脇 0.12 |
第13回(10月25日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04~0.12 | 0.10 | 0.06~0.13 | 体育館通路脇 0.13 |
第14回(11月21日) | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.11 | 0.06~0.08 | 校舎南東角雨樋下 0.11 |
第15回(12月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.10 | ※ | 0.05~0.08 | 校庭登り棒そば側溝 0.10 |
第16回(25年1月24日) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.11 | ※ | 0.05~0.07 | 校庭登り棒そば 側溝 0.11 |
第17回(2月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | ※ | 0.05~0.07 | 校庭登り棒そば側溝 0.10 |
第18回(3月22日) | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.06~0.11 | 0.10 | 0.05~0.13 | 体育館通路脇 0.13 |
第19回(4月23日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.12 | 0.11 | 0.06~0.14 | 体育館通路脇 0.14 |
第20回(5月23日) | 0.08 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05~0.10 | 0.11 | 0.06~0.12 | 体育館通路脇 0.12 |
第21回(6月12日) | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05~0.10 | 0.11 | 0.06~0.13 | 体育館通路脇 0.13 |
第22回(7月10日) | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.09 | 0.05~0.11 | 体育館通路脇 0.11 |
第23回(8月28日) | 0.06 | 0.04~0.05 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.09 | 0.05~0.08 | 校庭体育倉庫脇桝 0.10 |
第24回(9月12日) | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.04 | 0.06~0.08 | 0.08 | 0.04~0.09 | 体育館通路脇 0.09 |
第25回(10月17日) | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.06~0.10 | 0.08 | 0.05~0.10 | 体育館通路脇 0.10 |
第26回(11月13日) | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.06~0.08 | 0.10 | 0.05~0.11 | 体育館通路脇 0.11 |
第27回(12月13日) | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.10 | 0.07 | 体育館通路脇 0.10 |
第28回(26年1月16日) | 0.06 | 0.04~0.05 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06 | 0.05~0.10 | 校庭体育倉庫脇桝 0.10 |
第29回(2月18日) | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06 | 0.04~0.09 | 校庭登り棒そば側溝 0.10 |
第30回(3月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.07 | 0.04~0.09 | 体育館通路脇 0.09 |
第31回(4月17日) | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 0.07~0.12 | 0.09 | 0.07~0.14 | 体育倉庫裏桝 0.14 |
第32回(5月16日) | 0.09 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.08~0.15 | 0.09 | 0.07~0.15 | 側溝 0.15 |
第33回(6月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.09 |
第34回(7月8日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第35回(8月16日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 校庭・雨樋下 0.08 |
第36回(9月12日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第37回(10月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第38回(11月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第39回(12月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第40回(27年1月20日) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第41回(2月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第42回(3月11日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 他 0.09 |
第43回(4月22日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 校庭、側溝 雨樋下、植え込み 0.08 |
第44回(5月15日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第45回(6月15日) | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 植え込み、他 0.09 |
第46回(7月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
第47回(8月14日) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 校門 0.09 |
第48回(9月15日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第49回(10月14日) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校庭 0.08 |
第50回(11月16日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 砂場、校門、 雨樋下 0.07 |
第51回(12月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 校庭、側溝 0.07 |
第52回(28年1月19日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第53回(2月12日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.08 |
第54回(3月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第55回(4月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校庭・校門 0.07 |
第56回(5月19日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 校庭 他 0.07 |
第57回(6月14日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
第58回(7月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 校門 0.07 |
第59回(8月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 砂場 0.06 |
第60回(9月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 校門 0.06 |
第61回(10月6日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 校庭 他 0.06 |
第62回(11月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 植え込み・他 0.06 |
第63回(12月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 側溝・雨樋下 0.06 |
第64回(29年1月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校門 0.07 |
第65回(2月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 校門、側溝 0.07 |
第66回(3月6日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 校庭、他 0.07 |
第67回(4月17日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 校庭 0.07 |
第68回(5月19日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校庭、校門 0.07 |
第69回(6月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校庭 0.07 |
第70回(7月18日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校門 0.07 |
第71回(8月22日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 校門 0.07 |
第72回(9月25日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 校門、砂場 0.07 |
第73回(10月5日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 砂場 0.07 |
第74回(11月20日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校門 0.07 |
第75回(12月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校庭、雨樋下 0.07 |
第76回(30年1月25日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校庭、校門 0.07 |
第77回(2月28日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝、植え込み 0.07 |
第78回(3月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 校門、側溝、植え込み 0.07 |
第79回(4月20日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第80回(5月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第81回(6月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 校庭・雨樋下 0.07 |
第82回(7月31日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第83回(8月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校庭・雨樋下 0.07 |
第84回(9月20日) |
0.06 |
0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第85回(10月9日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 砂場 0.07 |
第86回(11月26日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第87回(12月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 植え込み 0.06 |
第88回(1月21日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 校庭 0.07 |
第89回(2月26日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 校庭・校門 0.06 |
第90回(3月20日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 砂場 0.07 |
第91回(4月23日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第92回(6月3日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第93回(6月26日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第94回(7月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第95回(8月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 校庭・校門 0.07 |
第96回(9月20日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第97回(10月3日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校門・雨樋下 0.07 |
第98回(12月18日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第99回(2月20日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第100回(4月27日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 校庭・植え込み 0.07 |
第101回(6月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 校庭・雨樋下・植え込み 0.06 |
第102回(8月27日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第103回(10月22日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第104回(12月24日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭・側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
第105回(2月19日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第106回(6月11日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 校庭・正門・雨樋下・植え込み 0.06 |
第107回(6月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 校庭中心・正門・植え込み 0.06 |
※体育館の耐震工事のため測定不可
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年12月13日 | 0.04 | 26年10月10日 | 0.05 | 27年8月14日 | 0.08 | 28年6月14日 | 0.06 | 29年4月17日 | 0.06 | 30年2月28日 | 0.06 | 30年12月7日 | 0.06 | 元年10月3日 | 0.6 | 4年6月16日 | 0.05 |
26年1月16日 | 0.04 | 26年11月10日 | 0.06 | 27年9月15日 | 0.05 | 28年7月7日 | 0.06 | 29年5月19日 | 0.06 | 30年3月19日 | 0.06 | 31年1月21日 | 0.06 | 元年12月18日 | 0.06 | ||
26年2月18日 | 0.03 | 26年12月10日 | 0.07 | 27年10月14日 | 0.07 | 28年8月9日 | 0.06 | 29年6月16日 | 0.06 | 30年4月20日 | 0.06 | 31年2月26日 | 0.06 | 2年2月20日 | 0.06 | ||
26年3月7日 | 0.04 | 27年1月20日 | 0.09 | 27年11月16日 | 0.05 | 28年9月8日 | 0.06 | 29年7月18日 | 0.06 | 30年5月18日 | 0.06 | 31年3月20日 | 0.06 | 2年4月27日 | 0.05 | ||
26年4月17日 | 0.06 | 27年2月16日 | 0.06 | 27年12月18日 | 0.06 | 28年10月6日 | 0.06 | 29年8月22日 | 0.06 | 30年6月19日 | 0.06 | 31年4月23日 | 0.06 | 2年6月5日 | 0.05 | ||
26年5月16日 | 0.06 | 27年3月11日 | 0.08 | 28年1月19日 | 0.06 | 28年11月9日 | 0.05 | 29年9月25日 | 0.06 | 30年7月31日 | 0.06 | 元年6月3日 | 0.06 | 2年8月27日 | 0.05 | ||
26年6月16日 | 0.06 | 27年4月22日 | 0.06 | 28年2月12日 | 0.06 | 28年12月7日 | 0.05 | 29年10月5日 | 0.06 | 30年8月16日 | 0.06 | 元年6月26日 | 0.06 | 2年10月22日 | 0.05 | ||
26年7月8日 | 0.06 | 27年5月15日 | 0.09 | 28年3月8日 | 0.07 | 29年1月13日 | 0.06 | 29年11月20日 | 0.06 | 30年9月20日 | 0.06 | 元年7月18日 | 0.06 | 2年12月24日 | 0.05 | ||
26年8月16日 | 0.07 | 27年6月15日 | 0.08 | 28年4月18日 | 0.06 | 29年2月10日 | 0.05 | 29年12月12日 | 0.06 | 30年10月9日 | 0.06 | 元年8月16日 | 0.06 | 3年2月19日 | 0.05 | ||
26年9月12日 | 0.07 | 27年7月7日 | 0.07 | 28年5月19日 | 0.06 | 29年3月6日 | 0.05 | 30年1月25日 | 0.06 | 30年11月26日 | 0.06 | 元年9月20日 | 0.06 | 3年6月11日 | 0.05 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日