市場小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月25日) | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.08~0.14 | 0.06~0.15 | 0.08~0.18 | 校庭東側植え込み 0.18 |
第2回(11月14日) | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.10~0.23 | 0.09~0.11 | 0.09~0.17 | 校庭西側側溝 0.23 |
第3回(12月12日) | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.09~0.14 | 0.09~0.16 | 0.10~0.17 | 校庭南側植え込み 0.17 |
第4回(24年1月13日) | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09~0.11 | 0・09~0.15 | 0.10~0.14 | 校舎北側雨樋下 0.15 |
第5回(2月13日) | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.09~0.12 | 0.08~0.18 | 0.09~0.15 | 校舎北側雨樋下 0.18 |
第6回(3月15日) | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.09~0.12 | 0.09~0.19 | 0.09~0.14 | 校舎北側雨樋下 0.19 |
第7回(4月19日) | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.08~0.10 | 0.07~0.16 | 0.08~0.12 | 校舎北側雨樋下 0.16 |
第8回(5月21日) | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.07~0.10 | 0.08~0.16 | 0.08~0.13 | 校舎北側雨樋下 0.16 |
第9回(6月13日) | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.16 | 0.08~0.12 | 校舎北側雨樋下 0.16 |
第10回(7月13日) | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.16 | 0.08~0.12 | 校舎北側雨樋下 0.16 |
第11回(8月27日) | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05~0.07 | 0.07~0.13 | 0.06~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.13 |
第12回(9月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05~0.08 | 0.05~0.12 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.12 |
第13回(10月11日) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05~0.08 | 0.06~0.14 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.14 |
第14回(11月16日) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.13 |
第15回(12月12日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.07~0.15 | 0.08~0.11 | 校舎北側雨樋下 0.15 |
第16回(25年1月17日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.07~0.14 | 0.07~0.10 | 校舎北側雨樋下 0.14 |
第17回(2月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.13 | 0.06~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.13 |
第18回(3月19日) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.12 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.12 |
第19回(4月16日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.12 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.12 |
第20回(5月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05~0.06 | 0.06~0.11 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.11 |
第21回(6月10日) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.08 | 0.07~0.14 | 0.07~0.10 | 校舎北側雨樋下 0.14 |
第22回(7月10日) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05~0.08 | 0.06~0.12 | 0.07~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.12 |
第23回(8月9日) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.11 |
第24回(9月9日) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05~0.07 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.11 |
第25回(10月7日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 校舎北側雨樋下 0.11 |
第26回(11月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04~0.06 | 0.06~0.10 | 0.06~0.08 | 校舎北側雨樋下 0.10 |
第27回(12月6日) | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.13 | 0.06~0.08 | 校舎北側雨樋下 0.13 |
第28回(26年1月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.06 | 0.06~0.10 | 0.07~0.08 | 校舎北側雨樋下 0.10 |
第29回(2月13日) | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.06~0.10 | 0.06~0.07 | 校舎北側雨樋下 0.10 |
第30回(3月4日) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.06~0.11 | 0.06~0.08 | 校舎北側雨樋下 0.11 |
第31回(4月25日) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06~0.09 | 0.08~0.13 | 0.08~0.13 | 雨樋下 0.13 |
第32回(5月16日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.09 | 0.08~0.10 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.10 |
第33回(6月10日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.08~0.10 | 0.07~0.09 | 雨樋下 0.10 |
第34回(7月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.08~0.11 | 0.06~0.11 | 雨樋下 0.11 |
第35回(8月1日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.06~0.12 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.12 |
第36回(9月10日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 雨樋下 0.11 |
第37回(10月8日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10 |
第38回(11月11日) | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 植え込み 0.10 |
第39回(12月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 雨樋下 0.11 |
第40回(27年1月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10 |
第41回(2月12日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 植え込み 0.10 |
第42回(3月5日) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 植え込み 0.11 |
第43回(4月21日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 側溝(桝) 0.09 |
第44回(5月14日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第45回(6月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第46回(7月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 雨樋下 0.10 |
第47回(8月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第48回(9月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第49回(10月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09 |
第50回(11月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.08 |
第51回(12月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第52回(28年1月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第53回(2月16日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第54回(3月4日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09 |
第55回(4月14日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第56回(5月16日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第57回(6月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第58回(7月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第59回(8月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第60回(9月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
第61回(10月7日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第62回(11月9日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第63回(12月5日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第64回(29年1月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第65回(2月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第66回(3月7日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第67回(4月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下、植え込み 0.08 |
第68回(5月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下、植え込み 0.07 |
第69回(6月8日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第70回(7月4日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第71回(8月3日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第72回(9月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第73回(10月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第74回(11月6日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第75回(12月4日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第76回(30年1月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第77回(2月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第78回(3月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第79回(4月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第80回 (5月11日) |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第81回(6月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
第82回(7月3日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第83回(8月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第84回(9月4日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第85回(10月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第86回(11月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第87回(12月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第88回(1月10日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第89回(2月5日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第90回(3月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第91回(4月16日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第92回(5月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭・側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
第93回(6月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下・植え込み 0.06 |
第94回(7月4日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第95回(8月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第96回(9月3日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下・植え込み 0.06 |
第97回(10月2日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第98回(12月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 雨樋下 0.11 |
第99回(2月4日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第100回(4月22日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第101回(6月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第102回(8月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第103回(10月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第104回(12月3日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下・植え込み 0.07 |
第105回(2月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第106回(6月22日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第107回(5月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
雨樋下 0.09 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
※定期測定とは別に、平成24年6月11日(月曜日)に側溝清掃を行い、土砂を体育館南側に集積し測定したところ、0.33μSV/hでした。この土砂は、土嚢袋に入れて仮置き場に移動しました。その後、同地点を再測定したところ、0.17μSV/hになりました。第9回定期測定は、翌々日の6月13日に行いました。結果は、上記の通りです。
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年11月12日 | 0.15 | 26年9月10日 | 0.18 | 27年7月8日 | 0.13 | 28年5月16日 | 0.17 | 29年3月7日 | 0.16 | 30年1月10日 | 0.12 | 30年11月5日 | 0.09 | 元年9月3日 | 0.08 | 3年6月22日 | 0.09 |
25年12月6日 | 0.16 | 26年10月8日 | 0.17 | 27年8月18日 | 0.12 | 28年6月10日 | 0.14 | 29年4月12日 | 0.16 | 30年2月6日 | 0.15 | 30年12月11日 | 0.08 | 元年10月2日 | 0.09 | 4年5月2日 | 0.10 |
26年1月14日 | 0.13 | 26年11月11日 | 0.18 | 27年9月11日 | 0.15 | 28年7月6日 | 0.16 | 29年5月12日 | 0.17 | 30年3月2日 | 0.13 | 31年1月10日 | 0.09 | 元年12月2日 | 0.11 | ||
26年2月13日 | 0.16 | 26年12月9日 | 0.17 | 27年10月13日 | 0.15 | 28年8月8日 | 0.18 | 29年6月8日 | 0.16 | 30年4月10日 | 0.11 | 31年2月5日 | 0.11 | 2年2月4日 | 0.12 | ||
26年3月4日 | 0.18 | 27年1月13日 | 0.15 | 27年11月11日 | 0.15 | 28年9月5日 | 0.17 | 29年7月4日 | 0.16 | 30年5月11日 | 0.09 | 31年3月2日 | 0.09 | 2年4月22日 | 0.12 | ||
26年4月25日 | 0.17 | 27年2月12日 | 0.17 | 27年12月10日 | 0.14 | 28年10月7日 | 0.15 | 29年8月3日 | 0.15 | 30年6月6日 | 0.09 | 31年4月16日 | 0.08 | 2年6月2日 | 0.10 | ||
26年5月16日 | 0.16 | 27年3月5日 | 0.18 | 28年1月13日 | 0.16 | 28年11月9日 | 0.16 | 29年9月4日 | 0.15 | 30年7月3日 | 0.09 | 元年5月10日 | 0.09 | 2年8月17日 | 0.11 | ||
26年6月10日 | 0.15 | 27年4月21日 | 0.17 | 28年2月16日 | 0.15 | 28年12月5日 | 0.16 | 29年10月3日 | 0.14 | 30年8月2日 | 0.08 | 元年6月6日 | 0.08 | 2年10月13日 | 0.09 | ||
26年7月3日 | 0.16 | 27年5月14日 | 0.14 | 28年3月4日 | 0.15 | 29年1月17日 | 0.18 | 29年11月6日 | 0.14 | 30年9月4日 | 0.09 | 元年7月4日 | 0.07 | 2年12月3日 | 0.11 | ||
26年8月1日 | 0.18 | 27年6月11日 | 0.14 | 28年4月14日 | 0.16 | 29年2月7日 | 0.15 | 29年12月4日 | 0.14 | 30年10月2日 | 0.10 | 元年8月5日 | 0.07 | 3年2月19日 | 0.10 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日