行田東小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月26日) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.05~0.17 | 0.07~0.16 | 0.05~0.13 | 体育館裏側溝 0.17 |
| 第2回(11月16日) | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11~0.14 | 0.12~0.14 | 0.08~0.15 | 西校舎屋上 0.15 |
| 第3回(12月15日) | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09~0.14 | 0.10~0.12 | 0.08~0.12 | 体育館前側溝 0.14 |
| 第4回(24年1月17日) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09~0.18 | 0.10~0.13 | 0.08~0.12 | 体育館前側溝 0.18 |
| 第5回(2月21日) | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09~0.13 | 0.07~0.14 | 0.09~0.12 | 体育館前側溝(雨樋下) 0.14 |
| 第6回(3月15日) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08~0.14 | 0.11~0.13 | 0.07~0.12 | 体育館裏側溝 0.14 |
| 第7回(4月24日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.11 | 0.07~0.11 | 0.07~0.11 | 体育館裏側溝 0.11 |
| 第8回(5月31日) | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.08~0.13 | 0.09~0.11 | 0.07~0.10 | 体育館裏側溝 0.11 |
| 第9回(6月19日) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09~0.14 | 0.10~0.11 | 0.07~0.10 | 体育館前側溝 0.14 |
| 第10回(7月19日) | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.08~0.15 | 0.08~0.11 | 0.07~0.09 | 体育館前側溝 0.15 |
| 第11回(9月3日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.10 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | 体育倉庫裏側溝 0.10 |
| 第12回(9月20日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08~0.09 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 体育倉庫裏側溝 0.09 |
| 第13回(10月19日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.11 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 体育館裏側溝 0.11 |
| 第14回(11月19日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08~0.13 | 0.10 | 0.05~0.08 | 体育館裏側溝 0.13 |
| 第15回(12月14日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.10~0.11 | 0.06~0.08 | 体育館裏雨樋 0.11 |
| 第16回(25年1月17日) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 体育館裏雨樋 0.10 |
| 第17回(2月21日) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.11 | 0.07~0.09 | 0.04~0.08 | 体育館裏側溝 0.11 |
| 第18回(3月19日) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05~0.12 | 0.05~0.10 | 0.05~0.08 | 体育館裏側溝 0.12 |
| 第19回(4月30日) | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.07 | 体育館裏側溝 0.07 |
| 第20回(5月22日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 体育館裏側溝 0.07 |
| 第21回(6月26日) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.08 | 0.06 | 0.06 | 体育館裏側溝 0.08 |
| 第22回(7月17日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.04 | 0.05~0.06 | 行田の森側溝 0.08 |
| 第23回(8月22日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.07 | 0.04~0.06 | 行田の森側溝 0.07 |
| 第24回(9月17日) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06~0.08 | 0.04 | 0.04~0.06 | 体育館裏東側溝 0.08 |
| 第25回(10月18日) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.08 | 0.06 | 0.05~0.06 | 体育館裏東側溝 0.08 |
| 第26回(11月19日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 行田の森 側溝 0.07 |
| 第27回(26年1月6日) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.04~0.05 | 体育館裏雨樋下 0.08 |
| 第28回(1月23日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.04~0.06 | 体育館裏雨樋下 0.07 |
| 第29回(2月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 行田の森 側溝 0.07 |
| 第30回(3月10日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 体育館裏雨樋下 0.08 |
| 第31回(4月17日) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.09 | 0.08~0.11 | 0.08~0.09 | 雨樋下 0.11 |
| 第32回(5月22日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08~0.08 | 0.08~0.08 | 0.08~0.08 | 植え込み 0.08 |
| 第33回(6月19日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07~0.10 | 0.07~0.08 | 0.07~0.07 | 側溝 0.10 |
| 第34回(7月8日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第35回(8月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下 0.08 |
| 第36回(9月16日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第37回(10月15日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第38回(11月13日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第39回(12月12日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.08 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 雨樋下 0.08 |
| 第40回(27年1月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第41回(2月13日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第42回(3月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第43回(4月22日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第44回(5月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第45回(6月22日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第46回(7月10日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第47回(8月7日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第48回(9月15日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第49回(10月13日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第50回(11月16日) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第51回(12月15日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第52回(28年1月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第53回(2月15日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第54回(3月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第55回(4月20日) |
0.03 |
0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第56回(5月26日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第57回(6月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第58回(7月12日) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第59回(8月10日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第60回(9月12日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
| 第61回(10月6日) | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第62回(11月14日) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第63回(12月8日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第64回(29年1月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第65回(2月17日) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第66回(3月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
| 第67回(4月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第68回(5月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第69回(6月20日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第70回(7月21日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第71回(8月24日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第72回(10月4日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第73回(10月27日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第74回(11月15日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第75回(12月15日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第76回(30年1月26日) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第77回(2月23日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第78回(3月19日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第79回(4月19日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第80回(5月21日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第81回(6月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第82回(7月11日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第83回(8月28日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第84回(9月13日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第85回(10月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
| 第86回(11月21日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第87回(12月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第88回(1月23日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第89回(2月20日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第90回(3月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第91回(4月25日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
| 第92回(5月23日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第93回(6月25日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第94回(7月30日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
| 第95回(8月29日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第96回(9月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.06 |
| 第97回(10月23日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第98回(12月16日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第99回(2月28日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第100回(4月27日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.08 |
| 第101回(6月9日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.06 |
| 第102回(8月28日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.06 |
| 第103回(10月26日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
| 第104回(12月14日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
| 第105回(2月22日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 |
| 第106回(6月23日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.08 |
| 第107回(4月8日) | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 側溝 0.16 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年11月19日 | 0.04 | 26年9月16日 | 0.05 | 27年7月10日 | 0.04 | 28年5月26日 | 0.04 | 29年3月9日 | 0.04 | 30年1月26日 | 0.04 | 30年11月21日 | 0.04 | 元年9月19日 | 0.05 | 3年6月23日 | 0.07 |
| 26年1月6日 | 0.04 | 26年10月15日 | 0.06 | 27年8月7日 | 0.04 | 28年6月17日 | 0.04 | 29年4月19日 | 0.05 | 30年2月23日 | 0.04 | 30年12月18日 | 0.05 | 元年10月23日 | 0.04 | ||
| 26年1月23日 | 0.04 | 26年11月13日 | 0.06 | 27年9月15日 | 0.05 | 28年7月12日 | 0.04 | 29年5月19日 | 0.04 | 30年3月19日 | 0.05 | 31年1月23日 | 0.04 | 元年12月16日 | 0.04 | ||
| 26年2月18日 | 0.05 | 26年12月12日 | 0.05 | 27年10月13日 | 0.04 | 28年8月10日 | 0.04 | 29年6月20日 | 0.06 | 30年4月19日 | 0.04 | 31年2月20日 | 0.04 | 2年2月28日 | 0.04 | ||
| 26年3月10日 | 0.04 | 27年1月15日 | 0.05 | 27年11月16日 | 0.04 | 28年9月12日 | 0.04 | 29年7月21日 | 0.05 | 30年5月21日 | 0.05 | 31年3月19日 | 0.04 | 2年4月27日 | 0.04 | ||
| 26年4月17日 | 0.05 | 27年2月13日 | 0.05 | 27年12月15日 | 0.04 | 28年10月6日 | 0.04 | 29年8月24日 | 0.05 | 30年6月19日 | 0.04 | 31年4月25日 | 0.04 | 2年6月9日 | 0.04 | ||
| 26年5月22日 | 0.06 | 27年3月18日 | 0.05 | 28年1月19日 | 0.05 | 28年11月14日 | 0.03 | 29年10月4日 | 0.05 | 30年7月11日 | 0.05 | 元年5月23日 | 0.05 | 2年8月28日 | 0.06 | ||
| 26年6月19日 | 0.04 | 27年4月22日 | 0.04 | 28年2月15日 | 0.04 | 28年12月8日 | 0.04 | 29年10月27日 | 0.04 | 30年8月28日 | 0.06 | 元年6月25日 | 0.04 | 2年10月26日 | 0.05 | ||
| 26年7月8日 | 0.06 | 27年5月18日 | 0.04 | 28年3月9日 | 0.03 | 29年1月17日 | 0.04 | 29年11月15日 | 0.06 | 30年9月13日 | 0.04 | 元年7月30日 | 0.04 | 2年12月14日 | 0.06 | ||
| 26年8月6日 | 0.05 | 27年6月22日 | 0.04 | 28年4月20日 | 0.05 | 29年2月17日 | 0.04 | 29年12月15日 | 0.06 | 30年10月17日 | 0.05 | 元年8月29日 | 0.05 | 3年2月22日 | 0.07 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



