高根台第二小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月26日) | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07~0.23 | 0.07~0.17 | 0.08~0.18 | 側溝 0.23 |
第2回(11月15日) | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08~0.16 | 0.15~0.21 | 0.10~0.17 | 体育館雨樋下(校庭側) 0.21 |
第3回(12月15日) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11~0.19 | 0.07~0.13 | 0.09~0.15 | 体育館雨樋下(道路側) 0.19 |
第4回(24年1月17日) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09~0.17 | 0.09~0.16 | 0.08~0.16 | 体育館横側溝(運動場側) 0.17 |
第5回(2月20日) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02~0.03 | 0.02~0.03 | 0.02~0.04 | プール横芝生(校庭側) 0.04 |
第6回(3月21日) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07~0.14 | 0.07~0.13 | 0.08~0.14 | プール横芝生・体育館横側溝 0.14 |
第7回(5月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.18 | 0.09~0.10 | 0.09~0.11 | 体育館横側溝 (校庭側) 0.18 |
第8回(5月24日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04~0.14 | 0.04~0.12 | 0.08~0.09 | 体育館脇側溝 (校庭側) 0.14 |
第9回(6月20日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.10 | 0.05~0.11 | 0.05~0.09 | 体育館脇雨樋(道路側) 0.11 |
第10回(7月17日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02~0.12 | 0.05~0.07 | 0.05~0.12 | 体育館脇側溝プール脇(校庭側) 0.12 |
第11回(8月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.11 | 0.04~0.10 | 0.04~0.09 | 体育館脇側溝 (校庭側) 0.11 |
第12回(9月20日) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.04~0.10 | 0.04~0.06 | 体育館雨樋 0.14 |
第13回(10月19日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.14 | 0.04~0.08 | 0.05~0.08 | 体育館脇側溝(校庭側) 0.14 |
第14回(11月20日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06~0.10 | 0.05~0.08 | 0.04~0.10 | 側溝(校庭側)他 0.10 |
第15回(12月13日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.09 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 体育館前側溝(校庭側) 0.09 |
第16回(25年1月17日) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05~0.08 | 0.03~0.06 | 0.02~0.09 | 体育館前側溝 (校庭側) 0.12 |
第17回(2月20日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.15 | 0.05~0.07 | 0.03~0.08 | 体育館前側溝 (校庭側) 0.15 |
第18回(3月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.10 | 0.05~0.09 | 0.03~0.10 | 体育館前側溝 (校庭側) 0.10 |
第19回(4月18日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06~0.09 | 0.05~0.06 | 0.03~0.09 | 体育館脇側溝 (校庭側) 他 0.09 |
第20回(5月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06~0.12 | 0.04~0.08 | 0.04~0.11 | 体育館前側溝(校庭側) 0.12 |
第21回(6月18日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06~0.08 | 0.08~0.11 | 0.03~0.08 | 校庭側体育館前雨樋下 0.11 |
第22回(7月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 | 0.03~0.08 | 校庭側体育館前側溝 0.09 |
第23回(8月21日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.07 | 0.05~0.08 | 0.04~0.06 | 雨樋下 0.08 |
第24回(9月12日) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05~0.09 | 0.05~0.34 | 0.04~0.20 | 校舎裏雨樋下 0.34 |
第25回(10月11日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07~0.08 | 0.05~0.09 | 0.03~0.08 | 校庭側体育館前雨樋下 0.09 |
第26回(11月14日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04~0.09 | 0.04~0.08 | 0.03~0.08 | 体育館前校庭側側溝 0.09 |
第27回(12月12日) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07~0.09 | 0.03~0.08 | 0.04~0.08 | 体育館脇側溝(校庭側・通路側) 0.09 |
第28回(26年1月20日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06~0.09 | 0.05~0.06 | 0.04~0.10 | プール前(校庭側) 0.10 |
第29回(2月16日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.08 | 0.03~0.04 | 0.03~0.07 | 側溝 他 0.08 |
第30回(3月7日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07~0.08 | 0.04~0.06 | 0.03~0.10 | プール前(校庭側) 0.10 |
第31回(4月16日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09~0.13 | 0.09~0.23 | 0.09~0.14 | 雨樋下 0.23 |
第32回(5月21日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09~0.11 | 0.10~0.19 | 0.05~0.15 | たんぽぽ学級南植え込み 0.19 |
第33回(6月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.07~0.11 | 0.07~0.20 | たんぽぽ学級南植え込み 0.20 |
第34回(7月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09~0.12 | 0.08~0.11 | 0.08~0.18 | 集合台付近 0.18 |
第35回(8月13日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10~0.12 | 0.08~0.13 | 0.05~0.17 | 校庭集合台付近 0.17 |
第36回(9月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09~0.11 | 0.08~0.12 | 0.05~0.16 | 校庭集合台付近 0.16 |
第37回(10月10日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09~0.11 | 0.08~0.11 | 0.04~0.16 | 集合台付近 0.16 |
第38回(11月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09~0.11 | 0.08~0.18 | 0.04~0.09 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第39回(12月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.11 | 0.08~0.17 | 0.04~0.14 | たんぽぽ学級南植え込み 0.17 |
第40回(27年1月20日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.08~0.19 | 0.07~0.19 | たんぽぽ学級南側植え込み 0.19 |
第41回(2月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07~0.11 | 0.07~0.18 | 0.07~0.13 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第42回(3月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.08 | 0.08~0.19 | 0.07~0.14 | たんぽぽ学級南側 0.19 |
第43回(4月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第44回(5月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第45回(6月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | たんぽぽ学級 南側 0.18 |
第46回(7月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | たんぽぽ教室 南側植え込み 0.16 |
第47回(8月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | たんぽぽ学級南側 0.17 |
第48回(9月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第49回(10月14日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | たんぽぽ学級南側 0.16 |
第50回(11月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | たんぽぽ学級南側 0.16 |
第51回(12月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | たんぽぽ学級南側 0.17 |
第52回(28年1月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第53回(2月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | たんぽぽ学級南側 0.18 |
第54回(3月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | たんぽぽ学級南側 0.17 |
第55回(4月12日) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
校舎前手洗場横雨樋 |
第56回(5月18日) | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | プール横校庭 0.12 |
第57回(6月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 体育館横側溝 0.09 |
第58回(7月5日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
第59回(8月10日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
第60回(9月6日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 体育館横側溝 0.08 |
第61回(10月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
第62回(11月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 体育館横側溝 0.08 |
第63回(12月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第64回(29年1月16日) | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | プール横校庭 0.11 |
第65回(2月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 体育館横側溝 0.09 |
第66回(3月8日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 体育館横側溝 0.08 |
第67回(4月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 体育館横側溝 0.08 |
第68回(5月19日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | プール横校庭 0.07 |
第69回(6月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第70回(7月5日) | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | プール横校庭 0.10 |
第71回(8月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第72回(9月12日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07 |
第73回(10月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝、植え込み 0.07 |
第74回(11月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第75回(12月8日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下、側溝 0.08 |
第76回(30年1月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下、側溝 0.07 |
第77回(2月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第78回(3月12日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 体育館横側溝 0.08 |
第79回(4月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第80回(5月14日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 校庭 0.07 |
第81回(6月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.10 |
第82回(7月18日) | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 雨樋下 0.08 |
第83回(8月15日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.06 |
第84回(9月19日) | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第85回(10月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下・植え込み 0.06 |
第86回(11月16日) | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.09 |
第87回(12月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第88回(1月23日) | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 校庭 0.09 |
第89回(2月27日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第90回(3月22日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第91回(4月29日) | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第92回(5月16日) | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 校庭 0.08 |
第93回(6月26日) | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 校庭 0.09 |
第94回(7月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08 |
第95回(8月28日) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.09 |
第96回(9月9日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
第97回(10月7日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 側溝・雨樋下・校門・植え込み 0.05 |
第98回(12月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 正門・側溝 0.06 |
第99回(2月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 正門 0.07 |
第100回(4月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第101回(6月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 工事中 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第102回(8月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第103回(10月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 正門・側溝・雨樋下 0.06 |
第104回(12月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 側溝・雨樋下 0.06 |
第105回(2月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 植え込み 0.12 |
第106回(6月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 正門・側溝 0.06 |
第107回(4月26日) | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
---|---|---|---|
雨樋下 | 0.34 | 土を取り除きました。(平成25年9月12日) | 0.20 |
雨樋下 | 0.23 | 雨樋下の土を取り除きました。(平成26年4月16日) | 0.18 |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年11月14日 | 0.09 | 26年12月15日 | 0.11 | 27年8月6日 | 0.11 | 28年5月18日 | 0.08 | 29年1月16日 | 0.08 | 29年9月12日 | 0.08 | 30年5月14日 | 0.09 | 31年1月23日 | 0.08 | 元年9月9日 | 0.09 | 2年12月14日 | 0.03 |
25年12月12日 | 0.05 | 27年1月20日 | 0.10 | 27年9月14日 | 0.11 | 28年6月14日 | 0.09 | 29年2月7日 | 0.08 | 29年10月5日 | 0.09 | 30年6月18日 | 0.08 | 31年2月27日 | 0.08 | 元年10月7日 | 0.08 | 3年2月9日 | 0.03 |
26年1月20日 | 0.07 | 27年2月16日 | 0.10 | 27年10月14日 | 0.12 | 28年7月5日 | 0.08 | 29年3月8日 | 0.07 | 29年11月10日 | 0.09 | 30年7月18日 | 0.08 | 31年3月22日 | 0.08 | 元年12月10日 | 0.10 | 3年6月8日 | 0.05 |
26年2月16日 | 0.07 | 27年3月11日 | 0.10 | 27年11月11日 | 0.11 | 28年8月10日 | 0.09 | 29年4月17日 | 0.07 | 29年12月8日 | 0.09 | 30年8月15日 | 0.08 | 31年4月29日 | 0.08 | 2年2月14日 | 0.08 | 4年4月26日 | 0.10 |
26年3月7日 | 0.06 | 27年4月15日 | 0.09 | 27年12月10日 | 0.11 | 28年9月6日 | 0.07 | 29年5月19日 | 0.06 | 30年1月15日 | 0.09 | 30年9月19日 | 0.07 | 元年5月16日 | 0.09 | 2年4月17日 | 0.06 | ||
26年4月16日 | 0.13 | 27年5月13日 | 0.11 | 28年1月15日 | 0.11 | 28年10月6日 | 0.09 | 29年6月15日 | 0.06 | 30年2月8日 | 0.09 | 30年10月11日 | 0.08 | 元年6月26日 | 0.09 | 2年6月17日 | 0.07 | ||
26年5月21日 | 0.11 | 27年6月11日 | 0.10 | 28年2月9日 | 0.09 | 28年11月7日 | 0.08 | 29年7月5日 | 0.08 | 30年3月12日 | 0.09 | 30年11月16日 | 0.07 | 元年7月10日 | 0.07 | 2年8月17日 | 0.07 | ||
26年6月17日 | 0.11 | 27年7月8日 | 0.10 | 28年3月4日 | 0.09 | 28年12月6日 | 0.08 | 29年8月10日 | 0.09 | 30年4月13日 | 0.09 | 30年12月10日 | 0.07 | 元年8月28日 | 0.07 | 2年10月12日 | 0.03 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日